Résultats Piste Divers

Saison 2011/2012


Azur
Saison 2011
Retour
 
  • Jeux du Val de Marne, le 13 Juin 2012

    - Animation portes ouvertes à l'occasion des jeux du Val de Marne
    - Championnats de Charenton sur le 50m

    La cotation est obtenue en prenant la meilleure note de chaque famille et en ajoutant le Bonus de la catégorie (5 pour les Minimes F. et les Benjamins et 6 pour les Benjamines).

    L'épreuve de Sprint a donné lieu à l'organisation de finales dans lesquelles le vainqueur a été déclaré "champion de Charenton".
    
    
                           Famille 1         Famille 2         Famille 3
                         --------------   ----------------  ----------------
                         50m  50mH/65cm     Haut    Long    Vortex   1000m      Pts +Bonus  Total
    
    Maela M        BF    8"2/6  11"3/4    3.15m/3  1.00m/2   23m/4  4'28"8/3   = 6+3+4 +6 =  19
    Simon C        BM    8"1/6  10"2/6    3.12m/3  1.10m/3   27m/5  4'10"8/4   = 6+3+5 +5 =  19
    Marie N        BF    8"1/6            3.05m/3  1.00m/2   17m/3             = 6+3+3 +6 =  18
    
    Namadja D      BF    8"1/6  12"1/2    2.90m/2  1.00m/2   16m/3             = 6+2+3 +6 =  17
    Valentine R    BF    8"2/6  11"7/3    3.10m/3  0.90m/1   13m/2  4'45"9/2   = 6+3+2 +6 =  17
    Antoine M      BM    8"4/6  11"2/4    2.85m/2  0.80m/1   23m/4  4'04"6/4   = 6+2+4 +5 =  17
    Salomé O       BF    8"8/5  11"8/3    2.82m/2  1.00m/2   13m/2             = 5+2+2 +6 =  15
    
    Mélanie R      BF    9"2/4            2.75m/2  0.90m/1                     = 4+2+0 +6 =  12
    Iphigénie G    BF    10"0/2 13"4/1    2.60m/2  0.90m/1   10m/2  4'51"3/2   = 2+2+2 +6 =  12
    Mathias P      MM    8"4/6  10"6/5    2.80m/2  1.00m/2   21m/4  4'51"3/2   = 6+2+4 +0 =  12
    Laureen N      BF    9"8/2  13"2/1    2.30m/1  0.80m/1   10m/2  4'53"3/2   = 2+1+2+ 6 =  11
    
    
    Finales de Sprint
    ------------------
    Benjamines   1ère Marie N      8"1
                   2è Namadja D    8"1
                   3è Maela M      8"2
                   4è Valentine R  8"2
    
    Benjamins     1er Davuth U
                   2è Simon C      8"1
                   3è Antoine M    8"5
    
    Minimes M.    1er Mathias P    8"4