477è TIXADOR Eric 45'08 (44'42, 13,4km/h, 4'28,2) 60è VH2 /171 Rec Pers, Perf D6
499è JACMART David 45'26 (45'01, 13,3km/h, 4'30,1) 268è SH /506 Rec Pers, Perf D6
826è HUNEAULT Nicolas 51'12 (50'47, 11,8km/h, 5'04,7) 190è VH1 /264 Rec Pers
940è PERCHERON Corinne 53'06 (52'13, 11,4km/h, 5'13,3) 19è VF2 /39 Perf Dép 5
1029è OUDENOT Valérie 54'34 (53'05, 11,3km/h, 5'18,5) 40è VF1 /84 Rec Pers, Perf D5
1155è AGLAOR Sandrine 58'00 (56'31, 10,6km/h, 5'39,1) 110è SF /176 Perf Dép 7
1160è SUCHON Madeleine 58'10 (56'41, 10,5km/h, 5'40,1) 8è VF3 /13 Perf Dép 7
1173è SMADJA Florence 58'25 (57'41, 10,4km/h, 5'46,1) 27è VF2 /39 Rec Pers, Perf D7
... 1347 arrivants |