Résultats Piste Divers

Saison 2011/2012


Azur
Saison 2011
Retour
 
  • Prise de performance 1ère Période

    Prise de performance effectuée lors de la séance du Mercredi 12 Octobre.
    
       Benjamines        50m      600m   50mH/65    Haut.    Long.   Pds/2kg
    
    Iphigénie GONNET    10"7     3'11"5    15"3     0.95m    2.50m    4.12m
    Lauren NACCACHE     10"6     3'00"1    15"2     0.70m    2.50m    3.90m
    Mariam SALLAY       11"3     3'32"9    17"2     0.85m    1.70m    3.17m
    Marie NONY           8"9     2'45"4    12"3     1.00m    3.50m    4.20m
    Marie PERRON         8"8     2'27"0    10"3     1.05m    3.65m    6.16m
    
    Mélanie ROYCE       10"3     3'14"2    14"2     0.85m    2.30m    3.21m
    Myriam CERDEIRA      8"3     2'25"5    10"6     1.05m    2.90m    5.55m
    Salomé OUCHIKH       9"7     2'55"6    14"5     1.00m    3.05m    4.80m
    Valentine ROYER      8"8     2'40"2    11"9     0.85m    3.20m    4.70m
    Yomna HASSAN         9"3     2'53"3    12"8     1.15m    2.95m    5.85m
    
       Minimes F.
    
    Constance MARTIN     8"6     2'19"0    10"3     1.20m    3.55m    5.90m
    Fatoumata            9"1     2'54"2    11"9     1.05m    3.05m    4.95m
    Inès SAIDOUN         8"9     2'19"3    12"9     1.10m    3.15m    6.34m
    
    
       Benjamins         50m      600m   50mH/65    Haut.    Long.   Pds/3kg
    
    Yoan MARQUET         8"6     2'33"1    11"3     1.00m    3.40m    4.86m
    
    Antoine MARTIN       8"8     2'25"2    12"4     0.90m    3.30m    3.90m
    Clément DE BROSSARD  8"4     2'21"0    10"3     1.10m    3.35m    4.47m
    Davuth UNG           8"5     2'51"6    11"7     1.15m    2.75m    3.92m
    Guillaume PEROL      8"1                                          4.90m
    Marc PALACIO         8"2     2'11"2    10"3     1.20m    3.70m    6.42m
    Mattéo PEYLA         9"8     2'58"6    14"2     0.95m    2.80m    3.90m
    Simon COQUIN         8"8     2'44"4    10"6     1.05m    2.50m    4.73m
    
       Minimes M.
    
    Mathias PAITRE       8"8     2'31"3    12"1     0.90m    3.40m    5.27m
    Théo LEMONT          7"8     2'10"8     9"5     1.20m    3.65m    5.62m
    

     

  • Prise de performance 1ère Période

    Prise de performance effectuée lors de la séance du Samedi 15 Octobre. Certains ont déjà fait celle du Mercredi 12. On remarque alors une amélioration de sperformances.
    
       Benjamines        50m      600m   50mH/65    Haut.    Long.   Pds/2kg
    
    Yomna HASSAN         9"3     2'46"0    13"4     1.15m    3.22m    5.28m
    Cyann RIBOT          8"4     2'29"0    11"3     1.10m    3.36m    5.01m
    Mariam SALLAY       11"7     3'13"0    18"2     0.80m    1.81m    2.83m
    
    
       Benjamins         50m      600m   50mH/65    Haut.    Long.   Pds/3kg
    
    Daniel CASTILLO      8"2     2'08"0    10"2     1.10m    3.52m    4.52m
    Clément DE BROSSARD  8"2     2'15"0    10"1     1.20m    3.34m    4.21m
    Jérémie MARECHAUX    8"1     2'18"0    11"2     1.15m    3.82m    4.75m
    Marc PALACIO         8"1     2'07"0    10"6     1.15m    3.62m    5.05m
    Mattéo PEYLA         9"2     2'42"0    12"1     1.00m    2.62m    4.12m
    
       Minimes M.
    
    Théo LEMONT          7"8     2'5"0      9"2     1.30m    3.83m    6.31m