Clas Temps Coureur An Licence Club Catég
1er 4'45" SIVIEROU Thomas 98 192120 Asa Maisons-Alfort 1er Pm
2è 4'49" DEYSINE Thomas 97 144693 Csm Bonneuil Sur Mar 2è Pm
3è 4'50" DOLLEANS Mehdi 97 1133698 Asa Maisons-Alfort 3è Pm
4è 4'52" DUJARDIN Nicolas 97 1111175 Ao Charenton 4è Pm
5è 4'55" BENARD Vincent 97 1090198 Uai Nogent-Sur-Marne 5è Pm
6è 4'56" GIRARD Clement 98 1041736 Us Fontenay-Sous-Boi 6è Pm
7è 4'59" MOEGLIN Loic 98 1117573 Es Sucy-En-Brie 7è Pm
8è 5'04" BIESCAS Hugo 97 1002264 Uai Nogent-Sur-Marne 8è Pm
9è 5'04" OBJOIS Victor 97 1062661 Asa Maisons-Alfort 9è Pm
10è 5'05" ARBAUT Yannick 97 1078619 Es Sucy-En-Brie 10è Pm
11è 5'08" VOLDOIRE Maxime 97 1077438 Us Fontenay-Sous-Boi 11è Pm
12è 5'09" PRODO Victor 97 680097 Vs Ozoir La Ferriere 12è Pm
13è 5'10" SIMON Louis 97 167363 Elan Chevilly-Larue 13è Pm
14è 5'12" QUEFFELEANT Yoann 97 1079091 Elan Chevilly-Larue 14è Pm
15è 5'12" RUDE Mathieu 98 1030021 Es Sucy-En-Brie 15è Pm
16è 5'14" ABDELHAMID Youcef 97 1165147 Elan Chevilly-Larue 16è Pm
17è 5'15" PUJOL Maqsud -- 1036331 Asa Maisons-Alfort 17è Pm
18è 5'19" DEMORRE DORAT Kevin 98 468951 Asa Maisons-Alfort 18è Pm
19è 5'23" VACHERON Vincent 98 -- Vs Ozoir La Ferriere 19è Pm
20è 5'23" NICOLAS Hugo 97 1075683 Ao Charenton 20è Pm
21è -- POCARD Adrien 97 654479 Asa Maisons-Alfort 21è Pm
22è -- LOPEZ Gaetan 97 1006759 Ao Charenton 22è Pm
23è -- DURAND Thomas 97 1131337 Uai Nogent-Sur-Marne 23è Pm
24è -- QUEFFELEANT Gwenael 97 1079088 Elan Chevilly-Larue 24è Pm
25è -- HOZE Max 97 542889 Vs Ozoir La Ferriere 25è Pm
26è -- LEJOT Bastien 97 -- Es Sucy-En-Brie 26è Pm
27è -- CLAUSSE Klyve 97 1062635 Asa Maisons-Alfort 27è Pm
28è -- MARLHIOUD-PERRUSSEL Tangu98 1139748 Csm Bonneuil Sur Mar 28è Pm
29è -- LOPEZ Valentin 98 1022578 Ao Charenton 29è Pm
30è -- LAUBY Gautier 97 1128150 Uai Nogent-Sur-Marne 30è Pm
31è -- FARSI Mohamed 98 -- Thiais Ac 31è Pm
32è -- BLEJEAN Joseph 98 690713 Elan Chevilly-Larue 32è Pm
33è -- CLAVERIE Paul 98 1131343 Uai Nogent-Sur-Marne 33è Pm
34è -- SEBBAH Johan 98 1079445 Csm Bonneuil Sur Mar 34è Pm
35è -- MEAUTTE John 97 1002212 Uai Nogent-Sur-Marne 35è Pm
36è -- COLLIGNAN Emmanuel 98 1012736 Asa Maisons-Alfort 36è Pm
37è -- PELLY Gregory 98 1142760 Entente Sportive Cau 37è Pm
38è -- VEYRADIER Geoffroy 98 1169791 Asa Maisons-Alfort 38è Pm
39è -- MEZHOUD Rayan 98 1166402 Thiais Ac 39è Pm
40è -- NARDY Thibault 97 1010819 Vs Ozoir La Ferriere 40è Pm
41è -- DIAS Wilson 97 1142483 Es Sucy-En-Brie 41è Pm
42è -- MERIGUET David 97 1126822 Ao Charenton 42è Pm
43è -- ZERAH Elon 97 1065149 Uai Nogent-Sur-Marne 43è Pm
44è -- PRADOUX Antoine 97 691332 Asa Maisons-Alfort 44è Pm
45è -- MOULARD Nicolas 97 167368 Elan Chevilly-Larue 45è Pm
46è -- PERRONI Jonathan 98 1128149 Uai Nogent-Sur-Marne 46è Pm
47è -- WYKURZ Paul 98 1140057 Uai Nogent-Sur-Marne 47è Pm
48è -- ABDELHAMID Hocine 98 1165149 Elan Chevilly-Larue 48è Pm
49è -- FIGUEIREDO Remy 98 1012727 Vs Ozoir La Ferriere 49è Pm
50è -- CARNET Raphael 98 1076487 Uai Nogent-Sur-Marne 50è Pm
51è -- BRUNET Florian 98 1143040 Asa Maisons-Alfort 51è Pm
52è -- GARNOT Theo 98 1025335 Thiais Ac 52è Pm
53è -- PRE Hugo 98 1083872 Asa Maisons-Alfort 53è Pm
54è -- SAINT GERMAIN Vincent -- -- Vs Ozoir La Ferriere 54è Pm
55è -- BRANCO Yohan 98 801752 Vs Ozoir La Ferriere 55è Pm
56è -- TANIC Gregory 97 1157311 Thiais Ac 56è Pm
57è -- DOMARIN Cedric 97 1009428 Ao Charenton 57è Pm
58è -- AMIACH Hugo 97 1075665 Ao Charenton 58è Pm
59è -- KADDOUR Adil 97 1139735 Csm Bonneuil Sur Mar 59è Pm
60è -- POTHIN Raphael 98 1143884 Asa Maisons-Alfort 60è Pm
61è -- BRIENS Arthur 97 1159196 Entente Sportive Cau 61è Pm
62è -- BOISNIER Elliot 98 1131342 Uai Nogent-Sur-Marne 62è Pm
63è -- CASTRO Andre-Louis 98 1129170 Asa Maisons-Alfort 63è Pm
64è -- PASQUALI Theo 98 1159198 Entente Sportive Cau 64è Pm
65è -- MACHIN Gabriel 97 1028491 Ao Charenton 65è Pm
66è -- SECHET Guillaume 97 1065195 Uai Nogent-Sur-Marne 66è Pm
67è -- BAZILE Gwenael 97 1166122 Entente Sportive Cau 67è Pm
Classement par équipe Toutes Catégories sur 4 coureurs
Place Equipe Total Décomposition du total
1er Asa Maisons-Alfort 30 Pts = 1er + 3è + 9è + 17è
2è Es Sucy-En-Brie 58 Pts = 7è + 10è + 15è + 26è
3è Uai Nogent-Sur-Marne 66 Pts = 5è + 8è + 23è + 30è
4è Elan Chevilly-Larue 67 Pts = 13è + 14è + 16è + 24è
5è Ao Charenton 75 Pts = 4è + 20è + 22è + 29è
6è Vs Ozoir La Ferriere 96 Pts = 12è + 19è + 25è + 40è
7è Asa Maisons-Alfort / II 102 Pts = 18è + 21è + 27è + 36è
8è Csm Bonneuil Sur Mar 123 Pts = 2è + 28è + 34è + 59è
9è Uai Nogent-Sur-Marne / II 157 Pts = 33è + 35è + 43è + 46è
10è Thiais Ac 178 Pts = 31è + 39è + 52è + 56è
11è Asa Maisons-Alfort / III 186 Pts = 38è + 44è + 51è + 53è
12è Ao Charenton / II 222 Pts = 42è + 57è + 58è + 65è
13è Uai Nogent-Sur-Marne / II 225 Pts = 47è + 50è + 62è + 66è
14è Entente Sportive Cau 229 Pts = 37è + 61è + 64è + 67è |