La course des Marmousets

1700m au château des Marmousets


Retour
 

 Clas   Temps     Coureur               An  Licence    Club                    Catég

 1er    5'41"  PEROUMAL Quentin         95  1152999   Vs Ozoir La Ferriere      1er Bm
  2è    5'41"  BLONDEL Robin            96  692714    Uai Nogent-Sur-Marne      2è Bm
  3è    5'45"  ROSELLO Julien           95  103474    Vs Ozoir La Ferriere      3è Bm
  4è    5'47"  LAI Terrence             96  1132382   Ao Charenton              4è Bm
  5è    5'48"  GAGNARD Oriane           95  140969    Vs Ozoir La Ferriere     1ère Bf
  6è    5'50"  BOULABI Margot           96  1002221   Uai Nogent-Sur-Marne      2è Bf
  7è    5'56"  FERVARI Théophile        95  115945    Sporting Club Athlet      5è Bm
  8è    6'00"  EL RHOUL Mehdi           95  805656    Asa Maisons-Alfort        6è Bm
  9è    6'02"  CAPITAO Sandy            95  112338    Uai Nogent-Sur-Marne      3è Bf
 10è    6'04"  VUILLEMIN Ophelie        95  143429    Uai Nogent-Sur-Marne      4è Bf

 11è    6'10"  BROTTES Mathilde         95  1000716   Asa Maisons-Alfort        5è Bf
 12è    6'11"  GARNOT Lucas             95  1025342   Thiais Ac                 7è Bm
 13è    6'11"  RUDE Alexandre           95  108646    Es Sucy-En-Brie           8è Bm
 14è    6'12"  ANOUNY Mendi             95  1078617   Es Sucy-En-Brie           9è Bm
 15è    6'13"  ERNST Gabriel            96  1025461   Thiais Ac                 10è Bm
 16è    6'14"  DAMOISEAU Megane         96  128812    Asa Maisons-Alfort        6è Bf
 17è    6'15"  GIRARD Mathilde          95  655223    Us Fontenay-Sous-Boi      7è Bf
 18è    6'19"  MEAUTTE Yvan             95  162402    Uai Nogent-Sur-Marne      11è Bm
 19è    6'20"  PEROL Etienne            95  136490    Ao Charenton              12è Bm
 20è    6'23"  MACHIN Tristan           95  1003465   Ao Charenton              13è Bm

 21è    6'24"  THOMELIN Bastien         95  1155813   Asa Maisons-Alfort        14è Bm
 22è    6'25"  CRETENET Jordan          96  1066745   Asa Maisons-Alfort        15è Bm
 23è    6'27"  PEROUMAL Gregory         95  103467    Vs Ozoir La Ferriere      16è Bm
 24è    6'28"  LAUX Erwian              95    --      Vs Ozoir La Ferriere      17è Bm
 25è    6'30"  DIOP Babacar             96  1043510   Asa Maisons-Alfort        18è Bm
 26è     --    DOMBASI Beverly          95  1048869   Uai Nogent-Sur-Marne      8è Bf
 27è     --    STEINHAUSER Remi         96  1080793   Vs Ozoir La Ferriere      19è Bm
 28è     --    ANDRES Romain            95  1159858   Asa Maisons-Alfort        20è Bm
 29è     --    QUESNEL Aurelien         96  1066777   Asa Maisons-Alfort        21è Bm
 30è     --    DA SILVA Anthony         95  1124427   Asa Maisons-Alfort        22è Bm

 31è     --    DUJARDIN Guillaume       95  1001038   Ao Charenton              23è Bm
 32è     --    VAUZEL Aurelie           96  691318    Asa Maisons-Alfort        9è Bf
 33è     --    DESROSIERS Florian       96  546217    Ao Charenton              24è Bm
 34è     --    CAMBOS Guillaume         96  279862    Thiais Ac                 25è Bm
 35è     --    ROBINI Aymeric           96  1142478   Vs Ozoir La Ferriere      26è Bm
 36è     --    GAGNEUX Kassandra        95  1012762   Asa Maisons-Alfort        10è Bf
 37è     --    VEYRADIER Astrid         95  1091829   Asa Maisons-Alfort        11è Bf
 38è     --    LENGRAND Maeva           96  1080721   Uai Nogent-Sur-Marne      12è Bf
 39è     --    LIENARD Margot           96  1079766   Vs Ozoir La Ferriere      13è Bf
 40è     --    DENAIS Yoann             95  1068601   Es Sucy-En-Brie           27è Bm

 41è     --    THEOPHILE Kieran         95  138854    Ao Charenton              28è Bm
 42è     --    ROCHE Sebastien          96  1124425   Asa Maisons-Alfort        29è Bm
 43è     --    GHLIS Yanis              96  1066802   Asa Maisons-Alfort        30è Bm
 44è     --    LESPAGNOL Fabien         96  1085197   Ao Charenton              31è Bm
 45è     --    VAJOU Antoine            96  684066    Csm Bonneuil Sur Mar      32è Bm
 46è     --    VACHERON Thomas          95    --      Es Sucy-En-Brie           33è Bm
 47è     --    LAFOESTE Pierre          96  1012765   Asa Maisons-Alfort        34è Bm
 48è     --    YEYE MOKUBA Alida        96  1083598   Csm Bonneuil Sur Mar      14è Bf
 49è     --    JORITE Guillaume         96  1012032   Es Sucy-En-Brie           35è Bm
 50è     --    BAUDOUIN Audrey          95  139032    Vs Ozoir La Ferriere      15è Bf

 51è     --    MACKOUMBOU Mcfell        96  1116463   Csm Bonneuil Sur Mar      16è Bf
 52è     --    OTTAVIANI Camille        96  679948    Ao Charenton              17è Bf
 53è     --    EGERTON Morgane          96  1071683   Asa Maisons-Alfort        18è Bf
 54è     --    SBERRO Vincent           95  167411    Elan Chevilly-Larue       36è Bm
 55è     --    BARET Isaline            96  1065215   Uai Nogent-Sur-Marne      19è Bf
 56è     --    CHABIN Pierre            95  1142524   Es Sucy-En-Brie           37è Bm
 57è     --    PARNIERE Marie           95  103584    Vs Ozoir La Ferriere      20è Bf
 58è     --    ROGOSINSKI Sarah         95  162414    Uai Nogent-Sur-Marne      21è Bf
 59è     --    KIDJO Yoann              95  663166    Thiais Ac                 38è Bm
 60è     --    OLIVIER Oceane           95  154414    Csm Bonneuil Sur Mar      22è Bf

 61è     --    BARAVIAN Annie           96  1077081   Asa Maisons-Alfort        23è Bf
 62è     --    CHAUDEY Jessica          95  1062631   Asa Maisons-Alfort        24è Bf
 63è     --    LIENARD Pauline          96  1056165   Vs Ozoir La Ferriere      25è Bf
 64è     --    CORRE Gabrielle          96  1066804   Asa Maisons-Alfort        26è Bf
 65è     --    LIENARD Lea              95  1010768   Vs Ozoir La Ferriere      27è Bf
 66è     --    HASSAN Eline             95  1124422   Asa Maisons-Alfort        28è Bf
 67è     --    VILLANUFA Clément        95    --      Nl                        39è Bm
 68è     --    VINCON Matthieu          95  1151002   Elan Chevilly-Larue       40è Bm
 69è     --    GRILLOT Guillaume        96  1085193   Ao Charenton              41è Bm
 70è     --    CLARION Isabelle         96  1080444   Csm Bonneuil Sur Mar      29è Bf

 71è     --    COUTANT Adrien           96  1040158   Uai Nogent-Sur-Marne      42è Bm
 72è     --    RAUDIN Alexandre         95  1129106   Asa Maisons-Alfort        43è Bm
 73è     --    PICOT Cedric             96  1078630   Es Sucy-En-Brie           44è Bm
 74è     --    OLIVEIRA DO ROSARIO Maly 95  1157358   Thiais Ac                 30è Bf
 75è     --    LEFRESNE Juliette        96  1055824   Asa Maisons-Alfort        31è Bf
 76è     --    ABONDANCE Nathan         96  682750    Vs Ozoir La Ferriere      45è Bm
 77è     --    MILESI Mathilde          96  1127501   Es Sucy-En-Brie           32è Bf
 78è     --    SAKHO Mame-Astou         95  1153961   Thiais Ac                 33è Bf
 79è     --    ENYEGUE Cedric           95  1129089   Asa Maisons-Alfort        46è Bm
 80è     --    DURET Gabriel            96  1030006   Es Sucy-En-Brie           47è Bm

 81è     --    PEROTTI Clara            95  1128590   Vs Ozoir La Ferriere      34è Bf
 82è     --    BOISNAUD Caroline        95  1083873   Asa Maisons-Alfort        35è Bf
 83è     --    GALL Elisa               95  1129116   Asa Maisons-Alfort        36è Bf
 84è     --    BENOUARKA Lea            96  547923    Asa Maisons-Alfort        37è Bf
 85è     --    RIBEIRO Julien           95  522026    Es Sucy-En-Brie           48è Bm
 86è     --    GILLET Nicolas           96  136462    Asa Maisons-Alfort        49è Bm
 87è     --    COLLIGNAN Julie          96  1066764   Asa Maisons-Alfort        38è Bf
 88è     --    KHADHER Sara             96  1012764   Asa Maisons-Alfort        39è Bf
 89è     --    SINGER Justine           96  1124426   Asa Maisons-Alfort        40è Bf
 90è     --    GIROUD Thibault          96  114578    Us Fontenay-Sous-Boi      50è Bm

 91è     --    POTTEZ Valentine         96  680822    Uai Nogent-Sur-Marne      41è Bf
 92è     --    LEPINE Josephine         95  1077142   Uai Nogent-Sur-Marne      42è Bf
 93è     --    POULAIN Lena             96  1078624   Es Sucy-En-Brie           43è Bf
 94è     --    MAYIMONA Grace-Carmen    96  1095672   Uai Nogent-Sur-Marne      44è Bf
 95è     --    BILLON Mathilde          95  1128586   Asa Maisons-Alfort        45è Bf
 96è     --    FARO Jessika             96  153344    Ao Charenton              46è Bf
 97è     --    SUSSI Chloe              96  1060568   Asa Maisons-Alfort        47è Bf
 98è     --    BENSAÏ Aymerick          96  139026    Vs Ozoir La Ferriere      51è Bm
 99è     --    NETICHE Wanissa          95  140700    Asa Maisons-Alfort        48è Bf
100è     --    NORDEY Cecilya           95  188444    Asa Maisons-Alfort        49è Bf

101è     --    VIOLETTE Alexandra       96  1124429   Asa Maisons-Alfort        50è Bf
102è     --    RUDELLE Melanie          95  1039773   Asa Maisons-Alfort        51è Bf
103è     --    CHARRON Mathilde         96  1015742   Vs Ozoir La Ferriere      52è Bf
104è     --    GONNET Hector            96  156602    Ao Charenton              52è Bm
105è     --    ROUSSET Mathilde         95  1129135   Asa Maisons-Alfort        53è Bf
106è     --    BEHANZIN PAOLETTI Fiona  95  1132693   Asa Maisons-Alfort        54è Bf
107è     --    COUTA Jennifer           96  711374    Thiais Ac                 55è Bf
108è     --    NUEE Elisa               96  1151009   Elan Chevilly-Larue       56è Bf
109è     --    LHONORE Megane           96  1058620   Asa Maisons-Alfort        57è Bf
110è     --    BAIT Emmanuel            96  1077082   Asa Maisons-Alfort        53è Bm





Classement par équipe Féminin sur 4 coureurs

Place    Equipe                       Total        Décomposition du total

1er    Uai Nogent-Sur-Marne           51 Pts     = 6è + 9è + 10è + 26è
 2è    Asa Maisons-Alfort             95 Pts     = 11è + 16è + 32è + 36è
 3è    Vs Ozoir La Ferriere          151 Pts     = 5è + 39è + 50è + 57è
 4è    Asa Maisons-Alfort / II       213 Pts     = 37è + 53è + 61è + 62è
 5è    Csm Bonneuil Sur Mar          229 Pts     = 48è + 51è + 60è + 70è
 6è    Uai Nogent-Sur-Marne / II     242 Pts     = 38è + 55è + 58è + 91è
 7è    Asa Maisons-Alfort / III      287 Pts     = 64è + 66è + 75è + 82è
 8è    Vs Ozoir La Ferriere / II     312 Pts     = 63è + 65è + 81è + 103è
 9è    Asa Maisons-Alfort / IV       342 Pts     = 83è + 84è + 87è + 88è
10è    Asa Maisons-Alfort / V        380 Pts     = 89è + 95è + 97è + 99è

11è    Asa Maisons-Alfort / VI       408 Pts     = 100è + 101è + 102è + 105è



Classement par équipe Masculin sur 4 coureurs

Place    Equipe                       Total        Décomposition du total

1er    Vs Ozoir La Ferriere           51 Pts     = 1er + 3è + 23è + 24è
 2è    Ao Charenton                   74 Pts     = 4è + 19è + 20è + 31è
 3è    Asa Maisons-Alfort             76 Pts     = 8è + 21è + 22è + 25è
 4è    Es Sucy-En-Brie               113 Pts     = 13è + 14è + 40è + 46è
 5è    Thiais Ac                     120 Pts     = 12è + 15è + 34è + 59è
 6è    Asa Maisons-Alfort / II       129 Pts     = 28è + 29è + 30è + 42è
 7è    Ao Charenton / II             187 Pts     = 33è + 41è + 44è + 69è
 8è    Vs Ozoir La Ferriere / II     236 Pts     = 27è + 35è + 76è + 98è
 9è    Asa Maisons-Alfort / III      241 Pts     = 43è + 47è + 72è + 79è
10è    Es Sucy-En-Brie / II          258 Pts     = 49è + 56è + 73è + 80è