S'il y eu quelques soucis de démarrage, cette finale du challenge des jeunes organisée à Maisons-Alfort s'est terminée à l'heure prévue. Au total, 368 jeunes ont réalisé 2300 performances en plus des 17 séries de relais mises sur pied! Performances qui devraient d'ailleurs être les meilleures de la saison, puisque celle-ci s'achève et que le temps a été clément. A chacun de voir.
Merci donc au club de Maisons-Alfort et à tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de cette journée et de toutes les précédentes. Voici les résultats individuels...
|
Eveil Athlétique F
Place Nom+Prénom Club Licence 40 Mètres 40mH/45cm Longueur Vortex 10 Multibonds 500 Mètres Parcours = Total
1ère GAY Maïwenn ACPJ 1067829 7"0/25,7 7"4/25,2 3.40m/26,4 15.43m/21,4 20.50m/37,0 1'45"6/28,2 34"1/21,3 = 185,2 Pts
2è MARIN Luna ASA 1170223 6"9/26,7 8"3/20,4 3.30m/25,4 20.26m/25,4 17.40m/30,8 1'46"8/27,6 36"1/19,7 = 176,0 Pts
3è BOSOMBE Julia ACPJ 1183703 7"1/24,6 7"9/22,5 3.20m/24,4 17.89m/23,5 18.60m/33,3 2'01"0/21,0 35"1/20,5 = 169,8 Pts
4è NORCA Chloé AOC 1137287 7"1/24,6 8"2/20,9 3.20m/24,4 15.40m/21,3 16.20m/28,3 1'59"8/21,5 37"0/19,0 = 160,0 Pts
5è PENNANECH Doréane ACPJ 1125228 7"2/23,6 9"2/16,2 2.85m/20,7 8.34m/12,5 18.10m/32,3 1'52"3/24,9 35"1/20,5 = 150,7 Pts
6è AMOUSSA Gwénaëlle ESS 1139668 7"8/18,0 8"4/19,9 2.90m/21,3 15.19m/21,1 16.90m/29,8 1'57"8/22,4 38"1/18,1 = 150,6 Pts
7è HOUBLOUP Mélissandre ESC 1142753 7"9/17,1 9"1/16,6 3.15m/23,9 15.32m/21,3 16.20m/28,3 2'02"2/20,5 37"1/18,9 = 146,6 Pts
8è VIOU Estelle ASFIV 1145977 7"6/19,8 9"3/15,7 2.93m/21,6 9.40m/14,2 16.90m/29,8 1'54"3/23,9 35"1/20,5 = 145,5 Pts
9è LOGBO Marie-Ange COC 1144247 7"4/21,6 8"7/18,5 2.90m/21,3 7.40m/10,7 17.20m/30,4 1'54"5/23,8 37"0/19,0 = 145,3 Pts
10è DELOCHE Manon ASA 1129079 7"8/18,0 9"9/13,2 2.65m/18,6 19.45m/24,8 17.30m/30,6 1'57"1/22,7 39"1/17,3 = 145,2 Pts
11è DELEFOSSE Clara SCAB 1011463 7"9/17,1 9"6/14,4 2.85m/20,7 16.50m/22,3 16.70m/29,4 1'58"5/22,0 38"2/18,0 = 143,9 Pts
12è CLAUSTRE Jeanne AOC 1137286 7"2/23,6 9"3/15,7 2.80m/20,2 10.86m/16,3 15.20m/26,2 1'59"9/21,4 39"4/17,0 = 140,4 Pts
13è HOUBLOUP Lauréline ESC 1142744 7"6/19,8 10"2/12,1 2.95m/21,8 12.52m/18,3 17.00m/30,0 2'10"4/17,2 37"1/18,9 = 138,1 Pts
14è LOISEAU Joanna ECL 1006174 7"4/21,6 9"7/14,0 2.70m/19,1 17.80m/23,5 14.70m/25,0 2'04"8/19,4 41"6/15,3 = 137,9 Pts
15è LECHALARD Tess COSMA 1053854 8"0/16,3 10"2/12,1 2.40m/15,8 16.40m/22,3 15.60m/27,0 1'57"7/22,4 38"3/17,9 = 133,8 Pts
16è KIONGA Adèle UAIN 1163507 7"9/17,1 8"8/18,0 2.78m/20,0 11.43m/17,0 16.50m/29,0 2'10"5/17,1 41"6/15,3 = 133,5 Pts
17è ROUSSEAUX Aline ECL 1028314 9"6/ 4,9 8"8/18,0 2.70m/19,1 14.21m/20,2 15.90m/27,7 1'53"1/24,5 37"7/18,4 = 132,8 Pts
18è GIRAUDET Chloé ASA 1138164 7"7/18,9 10"9/ 9,5 3.00m/22,3 18.02m/23,6 15.40m/26,6 2'15"9/15,1 41"1/15,7 = 131,7 Pts
19è LOREAU Agathe USA 1066670 8"7/10,8 10"9/ 9,5 2.52m/17,2 20.10m/25,2 16.70m/29,4 1'59"9/21,4 40"7/16,0 = 129,5 Pts
20è DENAIS Floriane ESS 1127498 8"0/16,3 9"2/16,2 2.61m/18,1 9.35m/14,1 16.40m/28,8 2'01"7/20,7 42"1/14,8 = 129,0 Pts
21è PETRON Laurine TAC 1026527 8"2/14,6 9"4/15,3 2.35m/15,3 11.20m/16,7 17.10m/30,2 2'05"0/19,3 39"7/16,8 = 128,2 Pts
22è MBALA JAOBA Dorcas UAIN 1181657 7"5/20,7 10"0/12,8 2.73m/19,5 10.70m/16,1 17.10m/30,2 2'18"7/14,2 44"0/13,3 = 126,8 Pts
23è RIBOT Cyann AOC 1147603 8"0/16,3 8"7/18,5 2.40m/15,8 15.80m/21,7 13.70m/22,8 2'15"7/15,2 40"3/16,3 = 126,6 Pts
24è LATRECHE Lelia ESS 1153106 7"8/18,0 9"3/15,7 2.40m/15,8 11.28m/16,8 15.50m/26,8 2'16"3/15,0 38"1/18,1 = 126,2 Pts
25è ASTRUC Alexandra ESS 1153161 8"0/16,3 9"3/15,7 2.65m/18,6 9.44m/14,3 16.80m/29,6 2'17"6/14,5 42"1/14,8 = 123,8 Pts
26è TETU Maïlys USA 1125962 8"7/10,8 10"0/12,8 2.43m/16,2 13.90m/19,9 15.00m/25,7 2'01"1/20,9 42"1/14,8 = 121,1 Pts
27è SAUVANET Angélique SCAB 1141715 8"3/13,8 10"2/12,1 2.65m/18,6 14.40m/20,4 14.80m/25,3 2'14"1/15,8 43"6/13,6 = 119,6 Pts
28è PIGNAT Julie ASFIV 1133394 9"0/ 8,7 9"6/14,4 3.02m/22,5 9.70m/14,7 15.30m/26,4 2'14"3/15,7 42"9/14,2 = 116,6 Pts
29è DIA Emilie ASFIV 1145995 8"3/13,8 11"4/ 7,8 2.30m/14,7 12.87m/18,7 17.40m/30,8 2'13"8/15,9 42"1/14,8 = 116,5 Pts
30è BOURLAT Héloise COSMA 1053845 8"1/15,4 11"0/ 9,2 2.60m/18,0 7.75m/11,4 16.00m/27,9 2'00"6/21,1 45"2/12,3 = 115,3 Pts
31è ROSELMAC Rebecca ESC 1106222 8"2/14,6 10"1/12,4 2.30m/14,7 10.58m/15,9 16.10m/28,1 2'24"6/12,2 42"1/14,8 = 112,7 Pts
32è GILLET Célia UAIN 1147951 8"1/15,4 10"7/10,2 2.26m/14,2 13.10m/19,0 15.60m/27,0 2'20"9/13,4 46"6/11,2 = 110,4 Pts
33è LATRECHE Lamia ESS 1153157 8"5/12,3 9"9/13,2 2.80m/20,2 8.30m/12,4 14.30m/24,1 2'24"3/12,3 41"9/15,0 = 109,5 Pts
34è KIMSUMANA Orlène UAIN 1147552 8"6/11,5 9"4/15,3 2.00m/11,2 15.70m/21,6 14.90m/25,5 2'22"4/12,9 46"5/11,3 = 109,3 Pts
35è ABRAHAM Athénais VGA 1132963 8"8/10,1 9"8/13,6 2.45m/16,4 8.30m/12,4 15.20m/26,2 2'14"1/15,8 44"4/13,0 = 107,5 Pts
36è LE BOMIN Jennifer ESS 1139762 8"1/15,4 10"1/12,4 2.49m/16,8 7.66m/11,2 14.10m/23,7 2'31"1/10,1 42"0/14,9 = 104,5 Pts
37è MBALASAMBA Hianess UAIN 1181658 7"8/18,0 9"5/14,9 2.65m/18,6 10.97m/16,4 15.00m/25,7 --/ 47"3/10,6 = 104,2 Pts
38è LATRECHE Léïla ESS 1153097 8"2/14,6 10"0/12,8 2.40m/15,8 8.10m/12,0 14.00m/23,5 2'30"0/10,5 42"6/14,4 = 103,6 Pts
39è SIWENE Tamara COSMA -- 9"3/ 6,7 10"5/10,9 1.92m/10,3 14.50m/20,5 14.20m/23,9 2'19"2/14,0 41"3/15,5 = 101,8 Pts
40è BROU Amélie ASFIV 1133385 8"7/10,8 10"2/12,1 2.10m/12,4 6.43m/ 8,6 13.50m/22,3 2'10"8/17,0 42"1/14,8 = 98,0 Pts
41è DARTY Annabelle ACPJ 1067949 8"7/10,8 10"0/12,8 2.50m/16,9 5.70m/ 6,7 15.00m/25,7 2'25"2/12,0 45"5/12,1 = 97,0 Pts
42è JAVELOT Camille ASA 1097743 8"2/14,6 11"3/ 8,2 2.30m/14,7 7.86m/11,6 13.30m/21,8 2'18"4/14,3 47"7/10,3 = 95,5 Pts
43è GONNET Iphigénie AOC 1065359 9"4/ 6,1 11"3/ 8,2 2.30m/14,7 7.50m/10,9 12.60m/20,2 2'25"7/11,8 44"3/13,1 = 85,0 Pts
44è KLOTZ Emma TAC 1157339 9"3/ 6,7 11"0/ 9,2 1.93m/10,4 6.60m/ 9,0 13.30m/21,8 2'19"7/13,8 47"0/10,9 = 81,8 Pts
45è GIMENEZ Emma ACPJ 1125231 9"7/ 4,3 11"8/ 6,6 2.20m/13,5 9.05m/13,7 12.40m/19,7 2'15"3/15,4 50"3/ 8,2 = 81,4 Pts
46è GERBEAUX Alice ESS 1141334 8"7/10,8 12"7/ 4,0 2.10m/12,4 6.20m/ 8,0 11.90m/18,5 2'20"4/13,6 46"1/11,6 = 78,9 Pts
47è BUIS Nina ACPJ 1125206 9"6/ 4,9 10"8/ 9,9 2.22m/13,8 4.60m/ 3,0 13.10m/21,4 2'25"7/11,8 49"1/ 9,2 = 74,0 Pts
48è NETICHE Sofia ASA 1169850 8"8/10,1 14"5/ 2.12m/12,6 6.56m/ 8,9 14.20m/23,9 2'50"0/ 4,9 44"2/13,1 = 73,5 Pts
49è BEAUMONT Mathilde ECL 1134937 11"0/ 11"7/ 6,9 2.23m/13,9 5.63m/ 6,5 11.50m/17,5 2'27"9/11,1 52"5/ 6,4 = 62,3 Pts
50è MAHFOUF Ness ASA 1184267 9"6/ 4,9 11"2/ 8,5 1.60m/ 6,4 11.00m/16,5 11.20m/16,8 --/ 50"5/ 8,0 = 61,1 Pts
51è DJATIT Camelia CSMB 1139728 9"7/ 4,3 14"2/ 0,2 --/ 8.34m/12,5 --/ 2'23"0/12,7 --/ = 29,7 Pts
|
Eveil Athlétique M
8 jeunes du groupe I n'avaient pas leur performance sur les Haies. Celle-ci a été ajoutée le 26 Juin et les classements
ont été donc un peu modifiés à partir de la 17è place.
Place Nom+Prénom Club Licence 40 Mètres 40mHaies Longueur Vortex 10 Multibonds 500 Mètres Parcours = Total
1er ROCHEFORT Léopold SCAB 1126028 6"3/27,4 7"2/21,1 4.00m/25,9 27.12m/23,9 21.00m/31,0 1'35"5/27,4 32"3/20,3 = 177,0 Pts
2è GRIGGIO Aurelien COC 1023577 7"7/14,8 8"0/17,4 3.48m/21,7 34.18m/27,0 19.70m/28,9 1'42"6/23,9 32"9/19,9 = 153,6 Pts
3è LELONG Thomas ECL 1134941 7"8/14,1 7"4/20,1 4.00m/25,9 28.30m/24,5 19.20m/28,0 1'39"7/25,3 40"2/14,5 = 152,4 Pts
4è LE GALL Sylvain ASFIV 1165829 7"0/20,5 8"5/15,3 3.50m/21,9 22.93m/21,8 19.20m/28,0 1'44"7/23,0 37"1/16,8 = 147,3 Pts
5è DORGAN Benjamin SCAB 1078054 7"5/16,3 9"1/13,0 4.00m/25,9 22.75m/21,7 17.60m/25,2 1'45"3/22,7 33"2/19,7 = 144,5 Pts
6è FEVRIER Paul COSMA 1131288 7"3/17,9 8"2/16,5 3.00m/17,7 22.53m/21,5 17.60m/25,2 1'39"7/25,3 34"1/19,0 = 143,1 Pts
7è MANSCOUR David AOC 1003466 7"2/18,7 8"8/14,1 3.20m/19,4 24.06m/22,4 19.00m/27,7 1'51"3/20,2 33"8/19,2 = 141,7 Pts
8è BIDOC Thibault ACPJ 1131772 7"8/14,1 8"5/15,3 3.45m/21,5 24.70m/22,7 17.70m/25,4 1'41"5/24,5 37"5/16,5 = 140,0 Pts
9è PETURKENNE Valentin ASA 1129001 7"6/15,5 8"5/15,3 3.20m/19,4 23.00m/21,8 17.50m/25,0 1'43"7/23,4 36"3/17,4 = 137,8 Pts
10è BARET Aymeric UAIN 1147468 7"5/16,3 8"7/14,5 3.25m/19,8 24.52m/22,6 17.00m/24,1 1'49"8/20,8 34"3/18,8 = 136,9 Pts
11è AGUI ZADI Cédric COC 1144250 7"2/18,7 9"2/12,6 3.10m/18,5 19.56m/19,8 19.10m/27,8 1'50"4/20,6 34"3/18,8 = 136,8 Pts
12è CONTET Maxime USA 1011407 7"2/18,7 9"4/11,9 3.10m/18,5 27.69m/24,2 17.60m/25,2 1'53"1/19,5 36"5/17,2 = 135,2 Pts
13è RAOULT Antoine ASA 1066778 7"5/16,3 8"5/15,3 3.30m/20,2 14.50m/16,1 18.20m/26,3 1'47"4/21,8 34"1/19,0 = 135,0 Pts
14è VITIELLI Lucas VGA 1133195 7"7/14,8 8"8/14,1 3.25m/19,8 20.15m/20,1 17.60m/25,2 1'47"8/21,6 34"9/18,4 = 134,0 Pts
15è BELBLIDIA Amine SCAB 1132070 7"3/17,9 8"2/16,5 3.05m/18,1 16.56m/17,7 16.40m/23,1 1'48"7/21,3 35"1/18,3 = 132,9 Pts
16è VOISIN Vincent ASA 1155811 6"8/22,3 8"5/15,3 2.88m/16,6 16.40m/17,6 16.70m/23,6 1'55"0/18,7 36"3/17,4 = 131,5 Pts
17è JASIMIAH Cédric AOC 1015806 7"7/14,8 8"9/13,7 2.80m/15,9 22.13m/21,3 18.00m/25,9 1'44"3/23,2 38"6/15,7 = 130,5 Pts
18è DADIET Maxence ASA 1083533 7"9/13,4 8"6/14,9 3.20m/19,4 27.40m/24,1 17.50m/25,0 1'56"9/18,0 40"2/14,5 = 129,3 Pts
19è EL GHALEMI Malik AOC 1126836 7"5/16,3 7"9/17,8 3.18m/19,2 19.36m/19,6 17.10m/24,3 2'03"7/15,6 37"6/16,4 = 129,2 Pts
20è LESAFRE Ulysse COSMA 1170486 7"2/18,7 8"4/15,7 3.05m/18,1 15.90m/17,2 16.40m/23,1 1'57"6/17,8 37"1/16,8 = 127,4 Pts
21è BESNARD Pierre ECL 1134924 7"4/17,1 8"6/14,9 2.89m/16,7 15.03m/16,6 17.90m/25,7 1'53"7/19,2 36"8/17,0 = 127,2 Pts
22è PEROL Guillaume AOC 1085198 8"1/12,0 9"0/13,3 3.10m/18,5 20.49m/20,3 16.40m/23,1 1'52"4/19,7 34"4/18,8 = 125,7 Pts
23è ICARD Nathan ACPJ 1071327 7"7/14,8 9"3/12,3 3.28m/20,0 18.02m/18,7 17.20m/24,5 1'56"9/18,0 37"7/16,3 = 124,6 Pts
24è WALLISER Victor UAIN 1131335 7"5/16,3 8"9/13,7 3.05m/18,1 15.90m/17,2 15.60m/21,6 1'49"4/21,0 38"1/16,0 = 123,9 Pts
25è NOURRY Antoine ECL 1034967 7"9/13,4 8"8/14,1 3.00m/17,7 18.28m/18,9 16.20m/22,7 1'54"3/19,0 37"7/16,3 = 122,1 Pts
26è DOUNAS Georges-Alex ESS 1127497 7"8/14,1 10"2/ 9,3 2.95m/17,2 22.10m/21,3 17.40m/24,9 1'53"5/19,3 39"0/15,4 = 121,5 Pts
27è KLOTZ Mathias TAC 1157341 7"4/17,1 9"9/10,3 3.07m/18,3 19.40m/19,7 16.90m/24,0 2'03"0/15,8 39"2/15,2 = 120,4 Pts
28è BASTIEN Titouan AOC 1070390 8"2/11,4 9"8/10,6 2.99m/17,6 19.25m/19,6 15.70m/21,8 1'44"9/22,9 39"4/15,1 = 119,0 Pts
29è REGURON Louis SCAB 1127126 9"0/ 6,7 9"2/12,6 3.05m/18,1 20.04m/20,1 16.00m/22,3 1'55"0/18,7 34"3/18,8 = 117,3 Pts
30è FOUCHER Léopold UAIN 1139292 8"3/10,7 8"6/14,9 2.74m/15,4 27.33m/24,0 15.00m/20,5 2'05"2/15,1 38"5/15,8 = 116,4 Pts
31è DAUBIGNARD Hugo COC 1100240 8"2/11,4 9"0/13,3 2.73m/15,3 18.84m/19,3 15.00m/20,5 1'56"5/18,2 37"2/16,7 = 114,7 Pts
32è SEBAIHI Samy TAC 1157251 8"4/10,1 9"2/12,6 2.80m/15,9 14.40m/16,0 16.20m/22,7 1'48"2/21,5 40"2/14,5 = 113,3 Pts
33è LION Dimitri SCAB 1136814 7"9/13,4 9"9/10,3 2.66m/14,7 15.73m/17,1 15.70m/21,8 1'50"6/20,5 41"3/13,7 = 111,5 Pts
34ex SURLE Robin ASA 1143033 7"8/14,1 9"4/11,9 2.76m/15,6 15.30m/16,8 14.50m/19,6 2'03"1/15,8 39"6/14,9 = 108,7 Pts
34ex DA FONSECA Léo ACPJ 1124810 8"5/ 9,5 9"1/13,0 2.78m/15,7 15.23m/16,7 15.50m/21,4 2'00"9/16,6 38"5/15,8 = 108,7 Pts
36è TOURNE Maxime VAC 1095278 8"2/11,4 10"5/ 8,4 2.60m/14,1 15.40m/16,8 15.70m/21,8 1'51"7/20,0 39"2/15,2 = 107,7 Pts
37è ROSSE Benjamin ESS 1078574 8"1/12,0 9"8/10,6 2.90m/16,8 14.13m/15,8 16.10m/22,5 2'07"4/14,4 39"3/15,2 = 107,3 Pts
38è NAIT SAADA Mohand ACPJ 1159487 7"6/15,5 9"9/10,3 2.51m/13,3 9.80m/11,5 15.40m/21,2 1'53"9/19,2 39"3/15,2 = 106,2 Pts
39è FAUVEAUX David ESS 1127489 8"6/ 8,9 9"7/10,9 2.66m/14,7 22.66m/21,6 15.40m/21,2 2'08"9/13,9 40"5/14,3 = 105,5 Pts
40è LEE Gio AOC 1132276 8"3/10,7 9"0/13,3 3.00m/17,7 12.54m/14,4 15.00m/20,5 2'12"4/12,8 39"2/15,2 = 104,6 Pts
41è BUTET Aymeric SCAB 1125448 7"4/17,1 9"3/12,3 2.30m/11,4 11.03m/12,9 14.40m/19,4 2'02"6/16,0 39"1/15,3 = 104,4 Pts
42è THIEFFRY Fabien ASFIV 1133380 7"7/14,8 9"2/12,6 2.62m/14,3 6.65m/ 7,0 15.60m/21,6 2'00"0/16,9 40"1/14,6 = 101,8 Pts
43è PUYBARAUD Tom UAIN 1127898 7"1/19,6 10"4/ 8,7 2.76m/15,6 11.07m/13,0 14.20m/19,0 2'11"6/13,1 42"7/12,7 = 101,7 Pts
44è DORGAN Alexis SCAB 1079169 8"9/ 7,2 10"3/ 9,0 2.70m/15,0 18.44m/19,0 14.50m/19,6 2'02"9/15,9 38"3/15,9 = 101,6 Pts
45è MARC Kevin ASA 1143045 8"5/ 9,5 10"0/ 9,9 2.55m/13,7 13.75m/15,5 13.90m/18,4 2'03"3/15,7 37"4/16,6 = 99,3 Pts
46è LEGER Thomas SCAB 1083446 8"3/10,7 10"5/ 8,4 2.65m/14,6 19.04m/19,4 14.50m/19,6 2'14"6/12,2 44"3/11,5 = 96,4 Pts
47è BENDAACE Zaki AOC 1132286 8"3/10,7 9"2/12,6 2.50m/13,2 12.63m/14,5 14.40m/19,4 2'14"6/12,2 41"8/13,3 = 95,9 Pts
48è GABEL Wiam AOC 1174535 9"0/ 6,7 10"4/ 8,7 2.30m/11,4 15.13m/16,6 16.40m/23,1 2'09"4/13,8 40"1/14,6 = 94,9 Pts
49è BOURLAT Matthieu COSMA 1053848 8"0/12,7 10"7/ 7,9 2.50m/13,2 7.00m/ 7,6 14.80m/20,1 2'00"9/16,6 43"1/12,4 = 90,5 Pts
50è LAISON Lee James CSMB 1139740 9"0/ 6,7 10"2/ 9,3 2.67m/14,8 11.80m/13,7 15.70m/21,8 2'14"2/12,3 44"0/11,7 = 90,3 Pts
51è DA FONSECA Hugo ACPJ 1124811 9"0/ 6,7 10"5/ 8,4 2.70m/15,0 10.10m/11,9 14.60m/19,7 2'07"2/14,4 41"5/13,5 = 89,6 Pts
52è AHARFI Johan TAC 1056814 9"1/ 6,2 10"3/ 9,0 2.20m/10,5 15.60m/17,0 14.50m/19,6 2'08"3/14,1 44"9/11,0 = 87,4 Pts
53è MANCHIN Melvin CSMB 1154143 7"6/15,5 9"2/12,6 2.75m/15,5 11.60m/13,5 14.60m/19,7 2'24"2/ 9,5 59"1/ 0,6 = 86,9 Pts
54è SUSSI Romain ASA 1027654 9"0/ 6,7 10"4/ 8,7 2.60m/14,1 9.80m/11,5 14.40m/19,4 2'11"0/13,3 43"4/12,2 = 85,9 Pts
55è VIANT Thomas AOC 1126919 8"9/ 7,2 10"0/ 9,9 2.50m/13,2 9.20m/10,8 14.80m/20,1 2'20"9/10,4 42"6/12,7 = 84,3 Pts
56è BARRAL Armand AOC 1148235 9"3/ 5,2 10"7/ 7,9 2.20m/10,5 12.40m/14,3 15.40m/21,2 2'15"8/11,8 41"9/13,3 = 84,2 Pts
57è NICOLAS Eliott COSMA 1131291 8"5/ 9,5 9"7/10,9 2.45m/12,8 11.45m/13,3 14.20m/19,0 2'40"3/ 5,7 45"2/10,8 = 82,0 Pts
58è SCHLATTER Nolan ACPJ 1067878 8"4/10,1 10"3/ 9,0 2.50m/13,2 8.86m/10,4 13.00m/16,7 2'14"7/12,1 48"9/ 8,1 = 79,6 Pts
59è COUDOIN Alexis ESS 1068650 9"1/ 6,2 11"3/ 6,3 2.26m/11,1 12.32m/14,2 13.80m/18,2 2'33"4/ 7,3 46"2/10,1 = 73,4 Pts
60è NAIT SAADA Jean ACPJ 1159489 9"0/ 6,7 12"0/ 4,6 2.00m/ 8,7 12.62m/14,5 12.00m/14,7 2'22"0/10,1 53"8/ 4,5 = 63,8 Pts
61è SINAMA Alexandre AOC 1137280 --/ --/ 2.98m/17,5 --/ 16.70m/23,6 --/ 36"7/17,1 = 58,2 Pts
62è BUIS Theo ACPJ 1125207 11"9/ 9"0/13,3 1.70m/ 5,8 4.91m/ 3,2 11.50m/13,7 2'16"6/11,6 47"6/ 9,1 = 56,7 Pts
63è DACQUET Quentin AOC 1070391 --/ --/ 2.60m/14,1 --/ 16.00m/22,3 --/ 41"7/13,4 = 49,8 Pts
64è MAZZUCCHELLI Louis ESS 1139761 8"6/ 8,9 11"3/ 6,3 --/ 13.30m/15,1 --/ 2'28"1/ 8,5 --/ = 38,8 Pts
|
Poussines
Place Nom+Prénom Club Licence 50 Mètres 50mH/55cm 600 Mètres Hauteur Vortex Longueur = Total
1ère PALIE Nina USA 1066666 7"6/34,0 9"1/28,5 2'12"4/27,8 1.25m/32,3 25.95m/29,1 4.18m/33,7 = 185,4 Pts
2è KOUTOUAN Sarah ACPJ 546245 7"4/36,1 9"1/28,5 2'08"6/29,3 1.15m/29,0 18.34m/23,9 4.07m/32,7 = 179,5 Pts
3è WEILER Soline VGA -- 7"8/32,0 9"7/25,8 1'57"6/34,3 1.10m/27,3 26.39m/29,3 3.83m/30,5 = 179,2 Pts
4è CLAUDE Nina ASA 1048871 7"7/33,0 9"2/28,0 2'11"0/28,3 1.15m/29,0 22.30m/26,8 4.03m/32,3 = 177,4 Pts
5è GRIGGIO Milena COC 1023579 7"6/34,0 9"1/28,5 2'10"6/28,5 1.05m/25,6 25.55m/28,8 3.90m/31,2 = 176,6 Pts
6è SECHAUD Ema ACPJ 1067882 7"7/33,0 10"3/23,3 2'03"7/31,5 1.10m/27,3 26.32m/29,3 3.58m/28,1 = 172,5 Pts
7è TCHATCHOUA Brenda ACPJ 1108501 7"6/34,0 9"1/28,5 2'26"3/22,4 1.00m/23,9 25.84m/29,0 3.73m/29,6 = 167,4 Pts
8è HOUNSINOU Julie ASA 1062652 8"6/24,8 9"3/27,6 2'06"4/30,3 1.25m/32,3 17.34m/23,1 3.63m/28,6 = 166,7 Pts
9è CAMARA Stessy USC 1158260 7"9/31,1 10"1/24,1 2'08"1/29,6 1.10m/27,3 17.74m/23,4 3.53m/27,6 = 163,1 Pts
10è BIBOUM Daphné COSMA 1053092 7"5/35,0 10"0/24,5 2'06"0/30,5 1.00m/23,9 15.09m/21,0 3.51m/27,5 = 162,4 Pts
11è KOUYATE Emma ASA 1066772 7"8/32,0 10"6/22,1 2'18"6/25,3 1.20m/30,6 20.76m/25,7 3.42m/26,6 = 162,3 Pts
12è NETICHE Sara ASA 147585 8"3/27,4 10"0/24,5 2'14"5/26,9 1.00m/23,9 28.56m/30,6 3.64m/28,7 = 162,0 Pts
13è BAILBIS Cécilia ECL 1082903 8"1/29,2 10"5/22,5 2'14"8/26,8 1.20m/30,6 19.29m/24,6 3.43m/26,7 = 160,4 Pts
14è QUESNOT Morgane COSMA 1053075 7"7/33,0 10"4/22,9 2'26"4/22,4 0.95m/22,1 37.28m/34,7 3.27m/25,1 = 160,2 Pts
15è LE DIEU DE VILLE Elise CAL 1126671 7"8/32,0 9"8/25,4 2'13"2/27,4 1.15m/29,0 10.33m/15,6 3.79m/30,1 = 159,5 Pts
16è RENAUDINEAU Léa COC 1096630 7"9/31,1 9"9/25,0 2'22"1/24,0 1.05m/25,6 18.11m/23,7 3.73m/29,6 = 159,0 Pts
17è BALDE Diega SCAB 1079583 7"8/32,0 10"3/23,3 2'15"3/26,6 1.00m/23,9 17.47m/23,2 3.68m/29,1 = 158,1 Pts
18è MIROL Clara AOC 686279 8"3/27,4 10"2/23,7 2'14"9/26,7 0.95m/22,1 24.04m/27,9 3.69m/29,2 = 157,0 Pts
19è CRETENET Coline ASA 1066751 7"8/32,0 10"9/21,0 2'23"6/23,4 1.05m/25,6 17.53m/23,2 3.45m/26,9 = 152,1 Pts
20è KASPI Tiffanie VGA 1133026 8"2/28,3 10"2/23,7 2'23"0/23,6 1.00m/23,9 18.42m/24,0 3.60m/28,3 = 151,8 Pts
21è KANDOUZ Ibtissen COSMA 1053072 8"0/30,1 9"6/26,2 2'16"7/26,0 0.85m/18,5 20.49m/25,5 3.23m/24,7 = 151,0 Pts
22è GATIEN Eva UAIN 1008085 8"1/29,2 10"3/23,3 2'15"1/26,7 1.00m/23,9 16.31m/22,2 3.30m/25,4 = 150,7 Pts
23ex LACOMBE Coline UAIN 1065189 8"1/29,2 10"3/23,3 2'21"1/24,3 1.05m/25,6 15.14m/21,1 3.20m/24,4 = 147,9 Pts
23ex KORTAIA Mélissa ASA 1071689 7"9/31,1 10"5/22,5 2'12"9/27,5 0.90m/20,3 14.90m/20,9 3.32m/25,6 = 147,9 Pts
25è LINQUE CELMA Typhen USC 1136944 8"6/24,8 10"6/22,1 2'10"3/28,6 0.95m/22,1 19.76m/25,0 3.12m/23,6 = 146,2 Pts
26è SIERGE Domitille VGA 1145960 8"2/28,3 10"5/22,5 2'16"3/26,2 0.95m/22,1 16.95m/22,7 3.19m/24,3 = 146,1 Pts
27è RAMOS Elodie ECL 167542 8"6/24,8 11"0/20,6 2'19"5/24,9 1.00m/23,9 23.90m/27,8 3.16m/24,0 = 146,0 Pts
28è SINSEAU Léa USA 1011504 8"4/26,5 10"0/24,5 2'16"3/26,2 1.10m/27,3 11.15m/16,7 3.13m/23,7 = 144,9 Pts
29è GROS Perrine UAIN 1127890 8"5/25,7 10"9/21,0 2'20"2/24,7 1.00m/23,9 18.88m/24,3 3.23m/24,7 = 144,3 Pts
30è ABAAB Tifène AOC 1148542 8"3/27,4 10"4/22,9 2'25"9/22,6 1.05m/25,6 13.39m/19,3 3.30m/25,4 = 143,2 Pts
31è MOJA Céleste COSMA 1053091 8"6/24,8 10"9/21,0 2'23"1/23,6 1.00m/23,9 24.15m/28,0 2.78m/20,0 = 141,3 Pts
32è PETRICIEN Kendra USC 1142095 8"1/29,2 9"9/25,0 2'35"3/19,4 1.00m/23,9 11.26m/16,8 3.42m/26,6 = 140,9 Pts
33è JARNET Solenn ESS 683675 8"6/24,8 11"1/20,2 2'08"5/29,4 0.95m/22,1 8.72m/13,1 3.85m/30,7 = 140,3 Pts
34è ESSEDIRI Morgane ASA 1159862 8"5/25,7 10"5/22,5 2'15"0/26,7 1.00m/23,9 16.14m/22,0 2.72m/19,3 = 140,1 Pts
35è SEDILLOT Julie AOC 679876 9"0/21,6 10"2/23,7 2'27"5/22,0 1.10m/27,3 17.64m/23,3 2.97m/22,0 = 139,9 Pts
