L'organisation de Chevilly a été sans faille. La présence en parallèle des championnats départementaux sur piste n'a pas perturbé la participation des Poussins. Les organisations du Samedi semblent montrer une moindre participation des Eveils Athlétiques que celles du Mercredi. |
Eveil Athlétique F
Place Nom+Prénom Club Licence Poids 1Kg Parcours 500 Mètres Vortex Longueur Balle 200g = Total
1ère MARIN Luna ASA 1170223 6.02m/17,2 40"8/20,4 1'48"0/27,0 17.50m/23,2 3.15m/23,9 17.10m/22,9 = 134,6 Pts
2è HOUBLOUP Melissandre ESC 1142753 6.51m/18,7 41"4/19,8 2'02"0/20,5 12.70m/18,6 3.25m/24,9 16.60m/22,4 = 124,9 Pts
3è ROUSSEAUX Aline ECL 1028314 5.24m/14,5 41"9/19,3 1'52"0/25,0 15.60m/21,5 2.94m/21,7 13.35m/19,3 = 121,3 Pts
4è THEOTISTE Johanna AASF 1100753 6.87m/19,7 45"6/15,9 2'04"0/19,7 13.30m/19,2 3.00m/22,3 15.85m/21,8 = 118,6 Pts
5è NORCA Chloé AOC 1137287 5.80m/16,5 43"3/18,0 2'03"0/20,1 11.50m/17,1 3.23m/24,7 14.55m/20,5 = 116,9 Pts
6è LOGBO Marie-Ange COC 1144247 6.11m/17,5 41"9/19,3 1'56"0/23,2 9.70m/14,7 3.03m/22,6 12.75m/18,6 = 115,9 Pts
7è VIOU Estelle ASFIV 1145977 4.89m/13,2 38"1/22,9 1'52"0/25,0 8.40m/12,6 2.98m/22,1 13.00m/18,9 = 114,7 Pts
8è LOREAU Agathe USA 1066670 5.81m/16,5 46"8/14,8 2'14"0/15,8 19.80m/25,0 2.70m/19,1 17.65m/23,3 = 114,5 Pts
9è LOISEAU Joanna ECL 1006174 6.27m/18,0 46"6/15,0 2'05"0/19,3 15.60m/21,5 2.74m/19,6 14.55m/20,5 = 113,9 Pts
10è DARGAZANLI Annaëlle COSMA 1054301 4.83m/12,9 42"6/18,7 1'55"0/23,6 10.50m/15,8 2.83m/20,5 11.70m/17,4 = 108,9 Pts
11è DIA Emilie ASFIV 1145995 4.83m/12,9 46"0/15,6 2'06"0/18,9 9.30m/14,1 3.58m/28,1 12.85m/18,7 = 108,3 Pts
12è WATERLOT Léna UAIN 1128151 8.59m/24,0 46"4/15,2 2'01"0/21,0 11.80m/17,5 2.83m/20,5 6.60m/ 9,0 = 107,2 Pts
13è LECHALARD Tess COSMA 1053854 6.56m/18,9 44"7/16,8 2'03"0/20,1 12.00m/17,7 2.27m/14,3 13.35m/19,3 = 107,1 Pts
14è RIBOT Cyann AOC 1147603 5.28m/14,7 44"2/17,2 2'22"0/13,0 14.60m/20,6 2.62m/18,3 16.10m/22,0 = 105,8 Pts
15è KIONGA Adèle UAIN 1163507 4.19m/10,0 42"8/18,5 1'59"0/21,8 10.50m/15,8 3.30m/25,4 8.30m/12,4 = 103,9 Pts
16è PETRON Laurine TAC 1026527 5.28m/14,7 45"1/16,4 2'03"0/20,1 11.00m/16,5 2.52m/17,2 10.75m/16,2 = 101,1 Pts
17è MAHMOUDI Leia VGA 1150179 4.66m/12,2 45"5/16,0 2'12"0/16,6 11.10m/16,6 2.47m/16,6 11.25m/16,8 = 94,8 Pts
18è CLAUSTRE Jeanne AOC 1137286 4.80m/12,8 43"9/17,5 2'08"0/18,1 7.60m/11,1 2.80m/20,2 9.45m/14,3 = 94,0 Pts
19è MBALA SAMBA Hianess UAIN 1181658 5.13m/14,1 43"9/17,5 2'30"0/10,5 9.70m/14,7 2.82m/20,4 10.80m/16,2 = 93,4 Pts
20è GIRAUDET Chloé ASA 1138164 5.09m/14,0 45"5/16,0 --/ 15.00m/21,0 3.05m/22,8 12.20m/18,0 = 91,8 Pts
21è MBALA SAMBA Dorcas UAIN 1181657 4.00m/ 9,0 45"2/16,3 2'16"0/15,1 8.50m/12,7 2.95m/21,8 10.05m/15,2 = 90,1 Pts
22è LAMARA Siwène COSMA 1131281 5.38m/15,0 50"4/11,5 2'31"0/10,2 12.00m/17,7 2.35m/15,3 11.88m/17,6 = 87,3 Pts
23è HOUBLOUP Laureline ESC 1142744 3.79m/ 7,9 43"2/18,1 2'07"0/18,5 9.90m/15,0 1.71m/ 7,7 10.85m/16,3 = 83,5 Pts
24è BIESCAS Alix UAIN 1127901 3.69m/ 7,3 47"8/13,9 2'09"0/17,7 7.50m/10,9 2.47m/16,6 9.35m/14,1 = 80,5 Pts
25è ABRAHAM Athenaïs VGA 1132963 3.46m/ 5,8 47"2/14,4 2'14"0/15,8 7.70m/11,3 2.66m/18,7 8.12m/12,1 = 78,1 Pts
26è KIES Louise COSMA 1170303 3.89m/ 8,4 46"8/14,8 2'08"0/18,1 6.70m/ 9,2 2.30m/14,7 8.55m/12,8 = 78,0 Pts
27è PEYNET Aline ECL 1079121 4.15m/ 9,8 48"6/13,2 2'11"0/16,9 7.90m/11,7 2.36m/15,4 7.35m/10,6 = 77,6 Pts
28è NETICHE Sofia ASA 1169850 3.69m/ 7,3 48"5/13,2 2'17"0/14,7 8.40m/12,6 2.33m/15,0 9.20m/13,9 = 76,7 Pts
29è ROCHEFEUILLE Ema ASFIV 1170348 4.83m/12,9 48"1/13,6 2'26"0/11,7 5.50m/ 6,1 2.16m/13,1 11.20m/16,7 = 74,1 Pts
30è LORRE Emma UAIN 1127888 3.32m/ 4,8 51"5/10,5 2'20"0/13,7 7.00m/ 9,9 2.46m/16,5 11.30m/16,9 = 72,3 Pts
31è GONNET Iphigénie AOC 1065359 4.08m/ 9,5 49"6/12,2 2'28"0/11,1 7.40m/10,7 2.17m/13,2 10.10m/15,3 = 72,0 Pts
32è MAHFOUF Ness ASA 1184267 4.82m/12,9 54"7/ 7,5 2'50"0/ 4,9 13.30m/19,2 1.95m/10,6 10.65m/16,0 = 71,1 Pts
33è COUTA Johanna TAC 1157771 3.30m/ 4,7 50"5/11,4 2'21"0/13,4 6.80m/ 9,4 2.49m/16,8 10.05m/15,2 = 70,9 Pts
34è KLOTZ Emma TAC 1157339 3.58m/ 6,6 49"8/12,0 2'21"0/13,4 6.60m/ 9,0 2.10m/12,4 9.55m/14,4 = 67,8 Pts
35è BERTHY Lomane COSMA 1161120 3.58m/ 6,6 46"3/15,3 2'07"0/18,5 5.00m/ 4,5 2.30m/14,7 4.96m/ 4,4 = 64,0 Pts
36è TORAILLE Héloïse TAC 1153854 3.28m/ 4,5 49"6/12,2 2'29"0/10,8 6.80m/ 9,4 1.99m/11,1 8.65m/13,0 = 61,0 Pts
37è BROU Amélie ASFIV 1133385 2.58m/ 50"4/11,5 2'09"0/17,7 6.00m/ 7,5 2.38m/15,6 5.95m/ 7,4 = 59,7 Pts
38è LEFORT Mathlide AASF 1132721 3.09m/ 3,1 51"3/10,7 2'22"0/13,0 7.10m/10,1 2.30m/14,7 5.65m/ 6,5 = 58,1 Pts
39è JAVELOT Camille ASA 1097743 2.73m/ 51"1/10,8 2'23"0/12,7 6.50m/ 8,7 2.28m/14,5 7.25m/10,4 = 57,1 Pts
40è BEAUMONT Mathilde ECL 1134937 3.13m/ 3,4 56"4/ 5,9 2'27"0/11,4 4.80m/ 3,8 2.08m/12,1 3.60m/ = 36,6 Pts
|
Eveil Athlétique M
Place Nom+Prénom Club Licence Poids 1Kg Parcours 500 Mètres Vortex Longueur Balle 200g = Total
1er ROCHEFORT Léopold SCAB 1126028 8.19m/18,3 38"7/19,8 1'43"0/23,8 27.20m/24,0 3.87m/24,9 27.00m/23,9 = 134,7 Pts
2è LELONG Thomas ECL 1134941 8.82m/19,4 38"0/20,4 1'37"0/26,6 21.00m/20,6 3.68m/23,4 25.55m/23,1 = 133,5 Pts
3è GRIGGIO Aurélien COC 1023577 9.39m/20,4 40"3/18,6 1'42"0/24,2 28.50m/24,6 3.48m/21,7 24.60m/22,7 = 132,2 Pts
4è CONTET Maxime USA 1011407 8.54m/18,9 40"0/18,8 1'52"0/19,9 30.00m/25,3 3.28m/20,0 28.55m/24,6 = 127,5 Pts
5è PETURKENNE Valentin ASA 1129001 8.90m/19,6 40"7/18,3 1'45"0/22,9 23.00m/21,8 3.30m/20,2 22.25m/21,4 = 124,2 Pts
6è DADIET Maxence ASA 1083533 9.80m/21,1 45"8/14,2 1'53"0/19,5 25.40m/23,1 3.57m/22,5 24.04m/22,4 = 122,8 Pts
7è VANOLI Hugo ECL 1021826 8.81m/19,4 41"9/17,3 1'43"0/23,8 19.50m/19,7 3.28m/20,0 17.75m/18,6 = 118,8 Pts
8è RAOULT Antoine ASA 1066778 6.45m/14,5 39"0/19,6 1'43"0/23,8 17.30m/18,3 3.41m/21,1 18.30m/18,9 = 116,2 Pts
9è FEVRIER Paul COSMA 1131288 7.26m/16,4 37"5/20,8 1'45"0/22,9 19.70m/19,8 2.85m/16,3 18.87m/19,3 = 115,5 Pts
10è LE GALL Sylvain ASFIV 1165829 7.02m/15,9 41"9/17,3 1'46"0/22,4 15.00m/16,5 3.52m/22,0 21.15m/20,7 = 114,8 Pts
11è MEUROT Valentin SCAB 1078050 7.56m/17,0 42"3/17,0 1'54"0/19,1 19.80m/19,9 3.38m/20,9 21.20m/20,8 = 114,7 Pts
12è JASIMIAH Cédric AOC 1015806 9.29m/20,3 45"1/14,8 1'59"0/17,2 21.30m/20,8 3.15m/18,9 21.85m/21,1 = 113,1 Pts
13è DORGAN Benjamin SCAB 1079169 6.44m/14,5 41"1/17,9 1'48"0/21,6 19.60m/19,8 2.98m/17,5 18.75m/19,2 = 110,5 Pts
14è POINTCHEVAL Hugo TAC 1157353 7.45m/16,8 43"1/16,3 1'57"0/18,0 16.60m/17,8 3.06m/18,2 20.80m/20,5 = 107,6 Pts
15è SIMANA Alexandre AOC 1137280 6.99m/15,8 41"6/17,5 1'57"0/18,0 18.00m/18,7 2.78m/15,7 22.60m/21,6 = 107,3 Pts
16è DAUBIGNARD Hugo COC 1100240 6.94m/15,7 43"6/16,0 1'52"0/19,9 17.80m/18,6 2.90m/16,8 19.50m/19,7 = 106,7 Pts
17è NOURRY Antoine ECL 1034967 7.14m/16,1 42"1/17,1 1'51"0/20,3 14.40m/16,0 2.90m/16,8 17.85m/18,6 = 104,9 Pts
18è BESNARD Pierre ECL 1134924 6.86m/15,5 43"1/16,3 1'50"0/20,7 14.50m/16,1 2.91m/16,9 17.80m/18,6 = 104,1 Pts
19è AGUI ZADI Cédric COC 1144250 7.44m/16,8 43"2/16,3 1'55"0/18,7 11.00m/12,9 3.09m/18,4 18.50m/19,1 = 102,2 Pts
20è BELBLIDIA Amine SCAB 1132070 4.98m/10,5 41"7/17,5 1'49"0/21,1 16.00m/17,3 3.06m/18,2 15.15m/16,7 = 101,3 Pts
21è BASTIEN Titouan AOC 1070390 5.51m/12,1 44"4/15,3 1'49"0/21,1 15.90m/17,2 2.85m/16,3 15.30m/16,8 = 98,8 Pts
22è BENIZEAU Adrien ASFIV 1163998 5.98m/13,4 40"4/18,5 1'54"0/19,1 12.70m/14,6 2.89m/16,7 14.46m/16,1 = 98,4 Pts
23è VEYRADIER Gautier ASA 1169793 6.24m/14,0 44"4/15,3 2'01"0/16,5 16.20m/17,5 2.88m/16,6 17.08m/18,1 = 98,0 Pts
24è WALLISER Victor UAIN 1131335 5.23m/11,3 40"7/18,3 1'52"0/19,9 12.40m/14,3 3.12m/18,7 12.70m/14,6 = 97,1 Pts
25è SEBAIHI Samy TAC 1157251 5.80m/12,9 47"9/12,5 1'49"0/21,1 12.50m/14,4 2.85m/16,3 17.15m/18,1 = 95,3 Pts
26è KLOTZ Mathias TAC 1157341 5.15m/11,0 49"6/11,2 2'03"0/15,8 19.70m/19,8 2.90m/16,8 20.15m/20,1 = 94,7 Pts
27è DACQUET Quentin AOC 1070391 5.88m/13,1 46"6/13,6 2'06"0/14,8 17.90m/18,7 2.80m/15,9 16.45m/17,6 = 93,7 Pts
28è GABEL Wian AOC 1174535 5.81m/12,9 46"7/13,5 1'57"0/18,0 11.10m/13,0 2.61m/14,2 15.85m/17,2 = 88,8 Pts
29è MARTINEZ Romain COSMA 1131295 5.47m/12,0 44"9/14,9 2'06"0/14,8 13.00m/14,8 2.30m/11,4 15.15m/16,7 = 84,6 Pts
30è MARC Kevin ASA 1143045 4.23m/ 7,9 43"4/16,1 2'02"0/16,2 15.10m/16,6 2.42m/12,5 12.75m/14,6 = 83,9 Pts
31è SURLE Robin ASA 1143033 4.45m/ 8,7 44"2/15,5 2'10"0/13,6 13.80m/15,5 2.80m/15,9 11.20m/13,1 = 82,3 Pts
32è BUFFET Hugo COC 1144244 5.87m/13,1 48"1/12,4 2'08"0/14,2 9.40m/11,1 2.56m/13,8 12.75m/14,6 = 79,2 Pts
33è AHARFI Johan TAC 1056814 6.10m/13,7 47"1/13,2 2'06"0/14,8 10.60m/12,5 2.14m/10,0 12.10m/14,0 = 78,2 Pts
34è SUSSI Romain ASA 1027654 5.36m/11,7 48"9/11,7 2'07"0/14,5 9.60m/11,3 2.77m/15,6 11.08m/13,0 = 77,8 Pts
35è ROCHE Axel COSMA -- 4.95m/10,4 53"2/ 8,3 1'59"0/17,2 9.70m/11,4 2.83m/16,2 10.90m/12,8 = 76,3 Pts
36è WARD David UAIN 1147488 4.08m/ 7,3 50"7/10,3 1'59"0/17,2 12.80m/14,7 2.46m/12,9 11.50m/13,4 = 75,8 Pts
37è GRAUL Calvin AASF 1146966 4.21m/ 7,8 43"6/16,0 2'03"0/15,8 9.70m/11,4 2.60m/14,1 7.80m/ 8,9 = 74,0 Pts
38è NICOLAS Eliott COSMA 1131291 5.30m/11,5 52"8/ 8,7 2'27"0/ 8,8 10.00m/11,8 2.47m/13,0 16.50m/17,7 = 71,5 Pts
39è PUYBARAUD Tom UAIN 1127898 3.69m/ 5,6 46"5/13,7 2'13"0/12,6 11.40m/13,3 2.29m/11,3 12.55m/14,4 = 70,9 Pts
40è VIANT Thomas AOC 1126919 3.83m/ 6,2 47"2/13,1 2'10"0/13,6 7.80m/ 8,9 2.57m/13,9 12.25m/14,1 = 69,8 Pts
41è GHEYSENS Maugam COSMA 1121243 4.14m/ 7,5 50"1/10,8 2'16"0/11,8 8.80m/10,3 2.60m/14,1 12.40m/14,3 = 68,8 Pts
42è BUTET Aymeric SCAB 1125448 3.46m/ 4,4 44"1/15,6 2'14"0/12,4 8.60m/10,0 2.40m/12,3 8.85m/10,4 = 65,1 Pts
43è PERREAUX Hugo USA 1183758 3.85m/ 6,3 53"1/ 8,4 2'36"0/ 6,7 13.48m/15,3 2.32m/11,6 13.85m/15,6 = 63,9 Pts
44è VIAUD Mathieu COSMA 1098454 3.69m/ 5,6 49"1/11,6 2'20"0/10,6 7.70m/ 8,7 2.50m/13,2 10.10m/11,9 = 61,6 Pts
45è FAZIO Enzo COSMA 1092789 2.92m/ 1,2 57"6/ 4,8 2'25"0/ 9,3 7.10m/ 7,8 2.03m/ 8,9 7.10m/ 7,8 = 39,8 Pts
|
Poussines
Place Nom+Prénom Club Licence Parcours 50 Mètres 50H/55cm 600 Mètres Disque 0,6Kg Longueur = Total
1ère GRIGGIO Milena COC 1023579 39"4/21,2 7"6/34,0 9"2/28,0 2'11"0/22,7 17.47m/26,8 3.75m/29,8 = 162,5 Pts
2è BIBOUM Daphnée COSMA 1053092 38"1/22,4 8"0/30,1 9"9/25,0 2'02"0/26,1 16.88m/26,3 3.83m/30,5 = 160,4 Pts
3è HOUSINOU Julie ASA 1062652 43"9/17,0 7"9/31,1 8"9/29,5 2'05"0/24,9 14.19m/23,6 3.60m/28,3 = 154,4 Pts
4è PALIE Nina USA 1066666 38"6/22,0 8"0/30,1 10"0/24,5 2'13"0/22,0 14.61m/24,0 3.83m/30,5 = 153,1 Pts
5è CLAUDE Nina ASA 1048871 36"9/23,6 7"6/34,0 9"4/27,1 2'14"0/21,7 10.08m/18,4 3.59m/28,2 = 153,0 Pts
6è WEILER Soline VGA -- 39"1/21,5 8"2/28,3 9"7/25,8 2'03"0/25,7 11.91m/20,9 3.79m/30,1 = 152,3 Pts
7è KANDOUZ Ibtissem COSMA 1053072 36"1/24,3 8"0/30,1 9"3/27,6 2'21"0/19,4 15.31m/24,7 3.30m/25,4 = 151,5 Pts
8è BAILBIS Cécilia ECL 1082903 38"1/22,4 8"5/25,7 10"2/23,7 2'18"0/20,3 12.64m/21,8 3.93m/31,4 = 145,3 Pts
9è QUESNOT Morgan COSMA 1053075 39"9/20,8 8"3/27,4 10"1/24,1 2'32"0/16,1 20.00m/29,0 3.53m/27,6 = 145,0 Pts
10è LEDIEU DEVILLE Elise CAL 1126671 39"6/21,0 8"0/30,1 9"9/25,0 2'15"0/21,3 9.02m/16,8 3.73m/29,6 = 143,8 Pts
11è SOHOU Cathy COC 1030183 41"8/19,0 7"8/32,0 9"6/26,2 2'17"0/20,7 7.84m/14,7 3.83m/30,5 = 143,1 Pts
12è NETICHE Sara ASA 147585 42"1/18,7 8"3/27,4 10"2/23,7 2'11"0/22,7 9.53m/17,6 3.90m/31,2 = 141,3 Pts
13è CAMARA Stessy USC 1158260 41"8/19,0 8"3/27,4 10"1/24,1 2'08"0/23,8 9.53m/17,6 3.66m/28,9 = 140,8 Pts
14è SORMAIN Juliane COC 183612 39"4/21,2 8"3/27,4 9"8/25,4 2'16"0/21,0 10.69m/19,3 3.34m/25,8 = 140,1 Pts
15è MIROL Clarat AOC 686279 45"0/16,0 8"4/26,5 10"0/24,5 2'16"0/21,0 13.91m/23,3 3.42m/26,6 = 137,9 Pts
16è JARNET Solenn ESS 683675 40"1/20,6 8"2/28,3 10"7/21,7 2'09"0/23,4 7.71m/14,5 3.70m/29,3 = 137,8 Pts
17è DJAOUAT Kaïma ECL 1178451 44"1/16,8 7"7/33,0 9"9/25,0 2'32"0/16,1 11.11m/19,9 3.30m/25,4 = 136,2 Pts
18è RAMOS Elodie ECL 167542 40"1/20,6 8"6/24,8 10"5/22,5 2'18"0/20,3 12.56m/21,7 3.38m/26,2 = 136,1 Pts
19è MANGEANT Léa ECL 690700 40"1/20,6 8"3/27,4 9"8/25,4 2'35"0/15,3 11.21m/20,0 3.47m/27,1 = 135,8 Pts
20è RENAUDINEAU Léa COC 1096630 39"8/20,9 8"0/30,1 10"5/22,5 2'20"0/19,7 7.98m/15,0 3.51m/27,5 = 135,7 Pts
21è FORTEZ Sophie VGA -- 40"9/19,8 8"7/24,0 10"6/22,1 2'34"0/15,6 15.65m/25,1 3.54m/27,7 = 134,3 Pts
22è KORTAIA Mélissa ASA 1071689 44"8/16,2 8"3/27,4 9"9/25,0 2'08"0/23,8 7.56m/14,2 3.41m/26,5 = 133,1 Pts
23è BALDE Diega SCA 1079583 41"4/19,4 8"3/27,4 10"6/22,1 2'17"0/20,7 9.73m/17,9 3.30m/25,4 = 132,9 Pts
24è LINQUE Tyfène USC 1136944 43"1/17,8 8"8/23,2 10"7/21,7 2'10"0/23,1 11.78m/20,7 3.36m/26,0 = 132,5 Pts
25è SINSEAU Léa USA 1011504 39"8/20,9 8"4/26,5 10"0/24,5 2'17"0/20,7 8.75m/16,3 3.11m/23,4 = 132,3 Pts
26è BERTHY Faustine COSMA 1053070 42"9/18,0 8"5/25,7 10"4/22,9 2'18"0/20,3 8.09m/15,2 3.46m/27,0 = 129,1 Pts
27è GIACOMETTI Laure ECL 1134944 41"1/19,6 9"0/21,6 10"4/22,9 2'24"0/18,4 13.58m/22,9 3.10m/23,3 = 128,7 Pts
28è SANSOMOW Clara TAC 1083624 41"5/19,3 9"2/20,1 10"8/21,3 2'15"0/21,3 11.41m/20,3 3.29m/25,3 = 127,6 Pts
29è PETRICIEN Kenda USC 1142095 42"9/18,0 8"0/30,1 9"9/25,0 2'36"0/15,0 7.80m/14,6 3.22m/24,6 = 127,3 Pts
30è ROMAIN Lucie ASA 1036329 41"2/19,5 8"9/22,4 10"4/22,9 2'26"0/17,8 10.44m/18,9 3.33m/25,7 = 127,2 Pts
31è VERET Sandra TAC 1157263 42"6/18,2 8"4/26,5 10"2/23,7 2'24"0/18,4 8.72m/16,3 3.16m/24,0 = 127,1 Pts
32è AIPEL Yasmine USC -- 41"4/19,4 8"9/22,4 10"7/21,7 2'17"0/20,7 8.68m/16,2 3.26m/25,0 = 125,4 Pts
33ex MOJA Céleste COSMA 1053091 42"4/18,4 8"8/23,2 10"6/22,1 2'25"0/18,1 10.30m/18,7 3.19m/24,3 = 124,8 Pts
33ex CORBE Eva COC 1096653 40"7/20,0 8"8/23,2 10"8/21,3 2'29"0/17,0 9.55m/17,6 3.33m/25,7 = 124,8 Pts
35è PUYBARAUD Fanny UAIN 1127894 40"4/20,3 8"7/24,0 10"4/22,9 2'18"0/20,3 5.93m/10,7 3.35m/25,9 = 124,1 Pts
36è ROUSSEAUX Mélanie ECL 1028318 42"1/18,7 8"7/24,0 10"7/21,7 2'19"0/20,0 8.18m/15,3 3.19m/24,3 = 124,0 Pts
37è DJELLEL Kahina ASFIV 1133390 41"9/18,9 8"3/27,4 10"5/22,5 2'15"0/21,3 7.97m/15,0 2.66m/18,7 = 123,8 Pts
38è GARNI Shirley AASF 1146522 45"7/15,3 9"1/20,9 11"4/19,1 2'11"0/22,7 10.80m/19,4 3.39m/26,3 = 123,7 Pts
39è CRETENET Coline ASA 1066751 42"5/18,3 8"3/27,4 11"4/19,1 2'25"0/18,1 6.20m/11,3 3.60m/28,3 = 122,5 Pts
40è FREYSZ Noémie COC 1096658 41"3/19,5 8"8/23,2 10"8/21,3 2'24"0/18,4 9.38m/17,3 3.02m/22,5 = 122,2 Pts
41è MARTINOT Kenza ECL 1125108 43"9/17,0 9"1/20,9 11"7/18,1 2'23"0/18,7 12.88m/22,1 3.25m/24,9 = 121,7 Pts
42è OLIVIER Sophie USA 1130707 41"4/19,4 8"7/24,0 10"6/22,1 2'21"0/19,4 7.42m/13,9 2.97m/22,0 = 120,8 Pts
43è SEDILLOT Julie AOC 679876 40"0/20,7 9"3/19,4 10"4/22,9 2'30"0/16,7 8.49m/15,9 3.12m/23,6 = 119,2 Pts
44è COSIVI Morgane ECL 1079132 44"9/16,1 9"3/19,4 11"4/19,1 2'21"0/19,4 9.67m/17,8 3.21m/24,5 = 116,3 Pts
45è VIVIER Manon ASA 1066809 43"5/17,4 9"2/20,1 11"8/17,7 2'28"0/17,2 11.76m/20,7 2.86m/20,8 = 113,9 Pts
46è GROS Perrine UAIN 1127890 44"1/16,8 9"2/20,1 10"8/21,3 2'25"0/18,1 7.71m/14,5 3.05m/22,8 = 113,6 Pts
47è LAURENCE Méline ESS 1030017 43"9/17,0 8"9/22,4 11"3/19,5 2'34"0/15,6 8.68m/16,2 3.00m/22,3 = 113,0 Pts
48è BOUAICHA Sabrina USA 1164235 42"0/18,8 9"3/19,4 10"8/21,3 2'26"0/17,8 10.81m/19,4 2.42m/16,0 = 112,7 Pts
49è ROUYER Elsa COSMA 1129893 55"9/ 5,8 9"0/21,6 10"9/21,0 2'16"0/21,0 8.75m/16,3 3.09m/23,2 = 108,9 Pts
50è BIDOUSE Tamika AASF 1110080 47"3/13,8 8"7/24,0 10"7/21,7 2'30"0/16,7 7.06m/13,2 2.65m/18,6 = 108,0 Pts
51è SIGOT Manon USC 1138406 42"8/18,0 9"1/20,9 11"3/19,5 2'32"0/16,1 9.38m/17,3 2.40m/15,8 = 107,6 Pts
52è KINSUMUNA Shanon UAIN 1036442 46"6/14,5 8"9/22,4 12"0/17,1 3'03"0/ 8,8 12.75m/21,9 2.80m/20,2 = 104,9 Pts
53è MALONGA Tania USC 1171424 45"8/15,2 9"2/20,1 12"0/17,1 2'53"0/10,9 9.38m/17,3 2.87m/20,9 = 101,5 Pts
54è FAZIO Sandra COSMA -- 43"6/17,3 8"8/23,2 12"6/15,2 3'04"0/ 8,6 8.66m/16,2 2.76m/19,8 = 100,3 Pts
55è TRICHARD Emma VGA 1149164 44"4/16,5 9"2/20,1 12"6/15,2 2'46"0/12,5 7.13m/13,3 3.00m/22,3 = 99,9 Pts
56è BATAILLE Juliette AASF 1084979 45"9/15,1 9"2/20,1 12"8/14,6 2'42"0/13,5 6.12m/11,1 2.92m/21,5 = 95,9 Pts
57è KIBONZI Inga ASA 1066798 47"3/13,8 9"2/20,1 13"8/11,7 2'35"0/15,3 7.37m/13,8 2.88m/21,1 = 95,8 Pts
58è VANOLI Julie ECL 1134931 44"3/16,6 9"6/17,3 12"3/16,1 2'31"0/16,4 6.82m/12,7 2.46m/16,5 = 95,6 Pts
59è SEJOUR Ornella SCAB -- 50"3/11,0 9"2/20,1 13"4/12,8 2'31"0/16,4 5.45m/ 9,5 2.88m/21,1 = 90,9 Pts
60è BEAUMONT Léa ECL 653926 46"9/14,2 9"5/18,0 13"4/12,8 2'50"0/11,6 7.01m/13,1 2.61m/18,1 = 87,8 Pts
61è SELON Joana CSMB 154426 52"9/ 8,6 10"8/ 9,8 13"2/13,4 2'55"0/10,5 11.30m/20,1 2.33m/15,0 = 77,4 Pts
62è ESSAFI Abigaëlle SCAB 1160716 54"4/ 7,2 10"0/14,6 14"7/ 9,4 2'40"0/14,0 9.53m/17,6 2.15m/13,0 = 75,8 Pts
|
Poussins
Place Nom+Prénom Club Licence Vortex Hauteur 600 Mètres Poids 2Kg Parcours = Total
1er BABO Allan COC 89184 23.70m/22,2 1.15m/23,3 2'04"0/25,3 8.97m/25,3 40"5/24,5 = 120,6 Pts
2ex PETRON Lucas TAC 1026525 25.40m/23,1 1.15m/23,3 2'04"0/25,3 10.21m/27,5 45"2/21,1 = 120,3 Pts
2ex HAPPIO Wilfried CAL 1063977 27.40m/24,1 1.25m/26,1 2'02"0/26,1 7.55m/22,5 44"6/21,5 = 120,3 Pts
4è PRADOUX Antoine ASA 691332 25.80m/23,3 1.10m/21,8 2'07"0/24,2 9.68m/26,6 45"8/20,6 = 116,5 Pts
5ex GIRARD Clément USF 1041736 31.40m/25,9 1.10m/21,8 2'02"0/26,1 6.56m/20,2 46"2/20,3 = 114,3 Pts
5ex CECCONI Martin COSMA 1079214 23.60m/22,1 1.20m/24,7 2'05"0/24,9 7.15m/21,6 45"3/21,0 = 114,3 Pts
7è BELOT Vincent USA 184926 30.40m/25,4 1.15m/23,3 2'06"0/24,5 6.35m/19,7 45"9/20,6 = 113,5 Pts
8è KABORE Tidiane USC 1072620 22.10m/21,3 1.20m/24,7 2'05"0/24,9 7.00m/21,3 45"0/21,2 = 113,4 Pts
9è ARBAUT Yannick ESS 1078619 24.35m/22,5 1.15m/23,3 2'04"0/25,3 7.12m/21,6 46"6/20,1 = 112,8 Pts
10è FREZAL Valentin USC 1183960 27.60m/24,2 1.10m/21,8 2'08"0/23,8 6.73m/20,7 45"0/21,2 = 111,7 Pts
11è SADIER Timote COC 183616 23.40m/22,0 1.20m/24,7 2'08"0/23,8 6.00m/18,8 44"4/21,6 = 110,9 Pts
12è ROCHE Julien COSMA 1142443 27.10m/23,9 1.05m/20,4 2'06"0/24,5 6.80m/20,8 45"0/21,2 = 110,8 Pts
13è ABDELAHAMID Youcef ECL 1165147 23.70m/22,2 1.05m/20,4 2'09"0/23,4 8.77m/25,0 47"6/19,3 = 110,3 Pts
14è GABRIELLI Romain ESS 1127499 26.30m/23,5 1.00m/19,0 2'05"0/24,9 8.08m/23,6 49"9/17,7 = 108,7 Pts
15è DRACON Sylvère USC 1171429 27.00m/23,9 1.10m/21,8 2'14"0/21,7 7.06m/21,4 47"4/19,5 = 108,3 Pts
16è SAADA Thomas AASF 1079354 22.90m/21,7 1.10m/21,8 2'08"0/23,8 5.39m/17,1 42"8/22,8 = 107,2 Pts
17è CONTET Etienne USA 1011418 25.30m/23,0 0.95m/17,5 2'06"0/24,5 6.58m/20,3 44"3/21,7 = 107,0 Pts
18ex BECH François VGA -- 25.20m/23,0 1.10m/21,8 2'17"0/20,7 7.01m/21,3 47"8/19,2 = 106,0 Pts
