FILLES 30 Mètres 30mH/40cm Parcours Longueur Poids 1Kg 5 Xbonds = Total
'''''''
21è PINELAS Laura 6"9/ 9,6 7"9/10,3 42"6/11,6 1.65m/ 7,0 3.50m/ 6,1 5.80m/ 2,4 = 47,0 Pts
GARCONS 30 Mètres 30mH/40cm Parcours Longueur Poids 1Kg 5 Xbonds = Total
''''''''
1er MANSCOUR David 5"2/24,2 5"9/17,9 30"2/20,2 3.20m/19,4 6.90m/15,6 9.10m/ 8,9 = 106,2 Pts
5è EL GHALEMI Malik 5"4/21,7 5"8/18,5 29"9/20,5 3.00m/17,7 6.50m/14,7 8.10m/ 6,8 = 99,9 Pts
6è PIRES Alexandre 5"8/17,1 6"3/15,6 30"4/20,0 2.80m/15,9 7.90m/17,7 8.70m/ 8,0 = 94,3 Pts
13è PEROL Guillaume 5"7/18,2 6"4/15,0 31"4/19,0 2.30m/11,4 5.80m/12,9 8.00m/ 6,6 = 83,1 Pts
14è BASTIEN Titouan 5"9/16,1 6"2/16,1 35"2/15,4 2.40m/12,3 6.30m/14,2 8.20m/ 7,0 = 81,1 Pts
17è CHATEL Maxime 6"0/15,1 6"8/12,9 36"3/14,3 2.35m/11,9 6.00m/13,4 7.90m/ 6,4 = 74,0 Pts
33è VIANT Thomas 6"4/11,4 7"7/ 8,8 36"3/14,3 2.00m/ 8,7 4.60m/ 9,2 8.00m/ 6,6 = 59,0 Pts |