Animation Poussins en salle
Pantin, le 26 Novembre 2006
|
 |
|
|
Claude a mis sur pied cette saison une animation en salle pour les Poussins. C'est certainement une excellente idée qui permet de faire participer les enfants l'hiver dans des épreuves complémentaires des cross, et qui plus est, dans d'excellentes conditions climatiques!
Nos jeunes n'ont pas beaucoup suivi: seulement 11 présents, mais heureusement, le reste du département a parfaitement profité de l'occasion.
Tout s'est très bien déroulé et nous avons fini largement en avance! A bien noter!
Nos espérons que tous les jeunes se sont bien amusés! |

Il ne fallait pas manquer ce joli gymnase! |
Poussines
Place Nom+Prénom 50 Mètres 50mH/55cm Hauteur 10 Xbonds Poids 1Kg Parcours = Total
39è OTTAVIANI Camille 8"4/26,5 9"9/25,0 0.80m/16,7 16.50m/29,0 5.55m/15,6 26"2/18,0 = 130,8 Pts
40è AGUINGO Gloria 8"5/25,7 10"3/23,3 0.95m/22,1 18.20m/32,5 5.30m/14,7 30"0/12,1 = 130,4 Pts
44è MIROL Clara 8"7/24,0 11"0/20,6 0.90m/20,3 17.70m/31,5 5.10m/14,0 26"5/17,6 = 128,0 Pts
66ex FARO Gessika 9"1/20,9 11"8/17,7 0/ 15.80m/27,5 5.80m/16,5 26"6/17,4 = 100,0 Pts
71è BENARROUDJ Jihane 9"8/15,9 12"9/14,3 0/ 15.80m/27,5 4.40m/11,0 27"8/15,6 = 84,3 Pts |

Clara en ciseau... |

... Puis Camille (?) qui s'essaye en dorsal |
Poussins
Place Nom+Prénom 50 Mètres 50mH Longueur 10 Xbonds Poids 2Kg Parcours = Total
13è ASTIER Louis 8"2/22,7 9"8/20,2 3.38m/20,9 18.50m/26,8 6.40m/19,9 23"2/19,2 = 129,7 Pts
15è DOMARIN Cédric 8"2/22,7 9"5/21,3 3.20m/19,4 18.80m/27,3 5.30m/16,9 21"7/21,4 = 129,0 Pts
17è DESROSIERS Florian 8"5/20,5 9"8/20,2 3.34m/20,5 19.20m/28,0 5.60m/17,7 21"8/21,2 = 128,1 Pts
52è DUCHAUSSOY Dylan 9"0/17,1 11"2/15,6 2.94m/17,1 15.85m/22,1 4.15m/13,1 26"2/14,9 = 99,9 Pts
58è GRILLOT Guillaume 8"9/17,7 12"8/11,3 2.63m/14,4 16.55m/23,3 4.00m/12,5 24"8/16,9 = 96,1 Pts
65è MACHIN Gabriel 11"4/ 5,1 13"5/ 9,7 2.05m/ 9,1 11.50m/13,7 1.95m/ 36"1/ 0,7 = 38,3 Pts |

Florian sur les Multibonds |

Les Haies avec (SOS noms! Merci!...) |

La Longueur avec (SOS) |

... Enfin (SOS) sur le parcours athlétique |
 |
Le tout sous l'oeil
et le chronomètre
de vos moniteurs
Karim et Michaël!
|
|
|