COURSE des 'BIG MARMOUSETS' / Distance: 3000m
Clas Temps Coureur An Licence Club Catég
1er 8'50" LEFRANCOIS Thomas -- 1016652 Uai Nogent 1er Cm
2è 8'58" DESPLAT Maxime 89 586242 Ao Charenton 2è Cm
3è 9'38" REGUIEG Hakim 91 192087 Ao Charenton 1er Mm
4è 9'43" JAMES Samuel 89 1000699 Athletic Brunoy Club 3è Cm
5è 9'51" AMIACH Julien 90 152538 Ao Charenton 4è Cm
6è 9'54" INOSTROZA Leo -- -- Aqua Club Triathlon 2è Mm
7è 10'01" LEHUEDE Clément 96 -- US Creteil 5è Cm
8è 10'11" PESLE William 91 405307 Csm Bonneuil 3è Mm
9è 10'12" AIT-MEKOURTA Karim 89 -- Ao Charenton 6è Cm
10è 10'14" VALERY Thibaut 91 687265 Athletic Brunoy Club 4è Mm
11è 10'20" BEAU Maxime -- 692708 Uai Nogent 7è Cm
12è 10'21" PIERRE-FANFAN Nicolas 92 670774 Vs Ozoir La Ferriere 5è Mm
13è 10'24" PERAULT Romain 92 707562 Us Alfortville 6è Mm
14è 10'26" ABIVEN Sylvain 89 405308 Csm Bonneuil 8è Cm
15è 10'40" BOLLE Quentin -- 162377 Uai Nogent 7è Mm
16è 10'43" GOUYON Rémi 92 -- NL 8è Mm
17è 10'45" SANTOS Bruno 90 -- Usi Plessis Trevise 9è Cm
18è 10'47" MERABLI Ludovic 91 718478 Us Alfortville 9è Mm
19è 10'48" LEMMET Matthieu 92 440698 Ao Charenton 10è Mm
20è 10'59" DE GROOTE Anthony 89 682678 Csm Bonneuil 10è Cm
21è 11'03" JUDEY Jeffrey 89 -- NL 11è Mm
22è 11'12" COIGNET Florian -- -- Es Sucy 12è Mm
23è 11'14" ROCHER Thomas -- 685806 Es Sucy 13è Mm
24è 11'15" BELLEROSE Maxime 92 707510 Us Alfortville 14è Mm
25è 11'15" AMABLE Samuel 92 654463 Us Alfortville 15è Mm
26è 11'17" CHAIBI Hatem 91 801689 Athletic Brunoy Club 16è Mm
27è 11'22" MAYERRANOFF Nicolas -- 1039625 Es Sucy 17è Mm
28è 11'27" LOIZEAU Mathieu -- 680854 Uai Nogent 18è Mm
29è 11'28" PERNOIS Luc 92 707564 Us Alfortville 19è Mm
30è 11'28" ROIG Florent -- 142738 Uai Nogent 11è Cm
31è 11'30" DA SILVA Emeric 92 681641 Csm Bonneuil 20è Mm
32è 11'31" SALEZ Arthur 92 707566 Us Alfortville 21è Mm
33è 11'32" BOUTEILLE Tiphaine 92 -- B.S.G.A. 1ère Mf
34è 11'34" JARDIN Benoît 92 720222 Us Alfortville 22è Mm
35è 11'39" DUBUIS Marie 92 707572 Us Alfortville 2è Mf
36è 11'45" QUINTIN Camille -- 111807 Uai Nogent 3è Mf
37è 11'46" QUINET Gaëtan 92 111799 Uai Nogent 23è Mm
38è 11'48" KISANGA Maxence 91 697037 Ao Charenton 24è Mm
39è 11'49" LAUNOY Justine 92 682024 Es Caudacienne 4è Mf
40è 11'53" FOUQUESOLLE Chloé -- 184301 Uai Nogent 1ère Cf
41è 11'59" TRAYAUX Jérôme 91 352544 Es Sucy 25è Mm
42è 12'08" PERRIER Thomas 92 707565 Us Alfortville 26è Mm
43è 12'12" DEVROEDT Camille 90 593745 Us Alfortville 2è Cf
44è 12'14" LAFOESTE Hélène 90 805654 Us Alfortville 3è Cf
45è 12'21" DE SOUSA Vincent 91 -- Usi Plessis Trevise 27è Mm
46è 12'24" LEGRAND Aymeric 91 805578 Usi Plessis Trevise 28è Mm
47è 12'25" REIGNERON Claire-Marie -- 594259 Uai Nogent 5è Mf
48è 12'26" L'HERMITTE Anne-Caroline 92 715030 Antony Sud 92 6è Mf
49è 12'27" VICH Jérémy 92 1040507 Es Caudacienne 29è Mm
50è 12'28" DUCHERON Clément 91 1015955 Es Caudacienne 30è Mm
51è 12'32" SZERMAN Jonathan 89 679941 Ao Charenton 12è Cm
52è 12'39" SALOMON Damien 92 523243 Ao Charenton 31è Mm
53è 12'40" DESCHAND Gabriel 92 -- ESC 32è Mm
54è 12'41" BAUDRIER Léa 91 707501 Us Alfortville 7è Mf
55è 12'42" GARCIA Anthony 92 -- NL 33è Mm
56è 12'48" KEVORKIAN Julien 90 1024303 Us Alfortville 13è Cm
57è 12'56" LEROUX Cécile 91 -- NL 34è Mm
58è 12'57" LEDOUX Annanda 92 -- NL 35è Mm
59è 13'11" CLAUSTRE Louise 92 711373 Ao Charenton 8è Mf
60è 13'18" MALANDA N'Sena -- 186004 Es Sucy 9è Mf
61è 13'25" LEROY Cynthia 92 684733 Us Alfortville 10è Mf
62è 13'34" BRUNEL Laurène 91 805573 Usi Plessis Trevise 11è Mf
63è 13'49" CAYLOU Camille -- 573681 Uai Nogent 12è Mf
64è 13'51" COORNAERT Anouk 92 1033398 Ao Charenton 13è Mf
65è 13'59" BERTHOLET Charly 92 1013591 Es Caudacienne 36è Mm
66è 14'23" THEVENET Aurore 92 707508 Us Alfortville 14è Mf
67è 14'26" BELOT Pauline 91 707502 Us Alfortville 15è Mf
68è 15'06" THOMAS Cécile 92 523246 Ao Charenton 16è Mf
69è 15'17" LATRON Cynthia 91 1018912 Us Alfortville 17è Mf
70è 15'31" FERVARI Margaux 92 -- Sporting Club Athlet 37è Mm
71è 15'55" ZERKOVITZ Myriam -- 143421 Uai Nogent 4è Cf
72è 17'04" MARTIN Coralie 92 518247 Us Alfortville 18è Mf
Classement par équipe sur 4 coureurs
Place Equipe Total Décomposition du total
1er Ao Charenton 19 Pts = 2è + 3è + 5è + 9è
2è Uai Nogent 55 Pts = 1er + 11è + 15è + 28è
3è Csm Bonneuil 73 Pts = 8è + 14è + 20è + 31è
4è Us Alfortville 80 Pts = 13è + 18è + 24è + 25è
5è Es Sucy 113 Pts = 22è + 23è + 27è + 41è
6è Us Alfortville / II 130 Pts = 29è + 32è + 34è + 35è
7è Uai Nogent / II 143 Pts = 30è + 36è + 37è + 40è
8è Ao Charenton / II 160 Pts = 19è + 38è + 51è + 52è
9è Usi Plessis Trevise 170 Pts = 17è + 45è + 46è + 62è
10è Us Alfortville / III 183 Pts = 42è + 43è + 44è + 54è
11è Es Caudacienne 203 Pts = 39è + 49è + 50è + 65è
12è Us Alfortville / IV 250 Pts = 56è + 61è + 66è + 67è |