Vincennes nous avait habitué à un peu plus d'épreuves l'après-midi... Mais il faut aussi faire tenir le programme dans un temps raisonnable...
Bravo à la participation de 21 Poussin(e)s et de 9 Moustique(tte)s... Et désolé pour l'absence de souvenirs photographiques... La photo ci-joint a été trouvée sur le site du Val de Marne.
A enregistrer dans les archives aujourd'hui le lancer de Vortex: Séréna améliore le record du club Poussines et Jennifer celui des Poussines 1ère année!
Enfin, Matthieu possédait déjà le record du 600m en Poussins 1ère année... Il prend maintenant celui des Poussins tout court en couvrant la distance en moins de 2'. |

3 petits singes... |
Moustiquettes
Nom+Prénom 50 Mètres 500 Mètres Longueur Balle 200g = Total
6è MIROL Clara 8"9/22,4 1'58"6/22,0 2.64m/18,5 17.50m/23,2 = 62 Pts
11è AIT MEKOURTA Lila 9"0/21,6 2'07"7/18,2 2.38m/15,6 15.50m/21,4 = 53 Pts
17è SEDILLOT Julie 10"0/14,6 2'11"3/16,8 2.73m/19,5 9.85m/14,9 = 46 Pts
19è LOGEART Alice 10"2/13,4 2'08"0/18,1 2.35m/15,3 10.20m/15,4 = 43 Pts
27ex HAROUTUNIAN Louise 10"5/11,5 2'24"5/12,2 1.92m/10,3 9.18m/13,9 = 31 Pts |
Moustiques
Nom+Prénom 50 Mètres 500 Mètres Longueur Balle 200g = Total
7è DOMARIN Cédric 8"5/20,5 1'46"8/22,1 2.80m/15,9 19.50m/19,7 = 76 Pts
34è JASIMIAH Cédric 9"1/16,5 2'16"0/11,8 2.35m/11,9 15.80m/17,2 = 49 Pts
41è DUCHAUSSOY Dylan 9"5/14,1 2'17"4/11,4 2.20m/10,5 16.60m/17,8 = 46 Pts
63è MACHIN Gabriel 12"0/ 2,8 2'34"0/ 7,1 1.36m/ 2,5 4.70m/ 2,6 = 13 Pts |
Poussines
Nom+Prénom 600 Mètres 50mH/55cm Hauteur Vortex = Total
21ex ORSINI Séréna 2'33"8/19,8 10"7/21,7 0.95m/22,1 20.79m/25,7 = 68 Pts
23ex JASIMIAH Christelle 2'37"3/18,7 10"2/23,7 0.95m/22,1 18.40m/23,9 = 66 Pts
43è COUTA Jenifer 0/ 10"2/23,7 0.95m/22,1 19.90m/25,1 = 54 Pts
44è LEVASSOR Maud 3'11"9/ 9,2 12"5/15,5 0.95m/22,1 18.70m/24,2 = 48 Pts
45è LENGLET Valentine 2'39"9/17,9 12"4/15,8 0.90m/20,3 10.30m/15,5 = 53 Pts
47è MAGNE Sophie 3'07"0/10,4 10"5/22,5 0.90m/20,3 11.05m/16,5 = 48 Pts
50è FARO Jessica 2'50"7/14,7 12"3/16,1 0.80m/16,7 10.90m/16,4 = 44 Pts |
Poussins
Nom+Prénom 600 Mètres 50mH/55cm Hauteur Vortex = Total
4è SCHERRER Matthieu 1'57"9/27,8 9"2/22,5 1.10m/21,8 33.30m/26,7 = 106 Pts
5ex THEOPHILE Kieran 2'05"7/24,7 9"2/22,5 1.10m/21,8 33.70m/26,8 = 100 Pts
21è SEDILLOT Antoine 2'18"2/20,3 9"7/20,6 1.00m/19,0 30.35m/25,4 = 86 Pts
22è PEROL Etienne 2'16"8/20,7 10"0/19,5 1.05m/20,4 27.20m/24,0 = 87 Pts
27è DUJARDIN Guillaume 2'10"7/22,8 10"2/18,8 0.95m/17,5 23.75m/22,2 = 82 Pts
33è LEDOUX Vincent 2'21"3/19,3 9"9/19,9 0.90m/16,0 26.70m/23,7 = 79 Pts
36è ASTIER Louis 2'25"8/17,9 10"7/17,2 1.05m/20,4 22.10m/21,3 = 77 Pts
40è MAHIEU Timothé 2'24"1/18,4 10"5/17,8 0.95m/17,5 23.75m/22,2 = 74 Pts
41è AG SIDEYENE Eka 2'19"7/19,8 10"7/17,2 0.95m/17,5 19.21m/19,5 = 74 Pts
48è MACHIN Tristan 2'21"7/19,1 10"4/18,1 0.85m/14,6 20.00m/20,0 = 72 Pts
50è MAHIEU Thomas 2'13"7/21,8 10"3/18,5 0.80m/13,1 16.50m/17,7 = 72 Pts
54è LEMMET Victor 2'25"1/18,1 10"8/16,8 0.85m/14,6 22.17m/21,3 = 70 Pts
58è BORDIAU Stanislas 2'26"8/17,6 10"5/17,8 0.90m/16,0 17.48m/18,4 = 68 Pts
86è GONNET Victor 2'59"6/ 9,5 13"5/ 9,7 0.85m/14,6 5.96m/ 5,7 = 37 Pts |
|