|
Epreuves de Jeunes d'Automne
A Charenton, le 2 Octobre 2004
|
 |
|
|
Gros après-midi de sport pour nos plus jeunes: 7 épreuves pour tout le monde plus le relais... Il fallait cela pour terminer cette rentrée 2005 et marquer l'automne! Les prochaines sorties seront en salle ou sur les terrains de cross.
Tout s'est bien déroulé et nous avons fini à l'heure, vers 18h. Nous en remercions au nom des jeunes athlètes les parents de tous clubs ainsi que les jeunes athlètes de Charenton que nous avons sollicités.
L'après-midi a commencé par 9 séries de relais dont les résultats sont reportés ci-dessous. Ceux-ci ne comptent pas pour le classement individuel final.

Des jeunes partout sur le stade (12 ateliers)... | |
Relais 4x60m
Relayeur 1 Relayeur 2 Relayeur 3 Relayeur 4 Cat Club Temps
Charlène LEGRAND Marine GAUDIN Alison HUET Jennifer COUTA EAF AOC 45"6
Laura BENARD Anna PAREILLET Valentine POTTEZ Marie-Hélène CAPITAO EAF UAIN 47"8
Léa DE RESENDE Béatrice CARRETO Liza HUC Esen BAY EAF CSMB 53"7
Camille OTTAVIANI Marion BESOMBES Julie SEDILLOT Leïla AIT-MEKOURTA EAF AOC 55"9
Valentin FRANCOISE Robin BLONDEL Amaury SAVORNIN Nicolas CHAZAN EAM UAIN 44"2
Alexis LANDAIS Alexis TRIFAUT Fabien PARINET Louis SIMON EAM ECL 48"5
Paul BAUCHET Thibaut ALIX Marius STCHAKOVSKY Alexandre VERDU EAM COC 53"5
Valentin GLOPIAK Florian MAUREL Baptiste LEROY Thomas GRONKOWSKI EAM COC 54"6
Gaëlle SULLY Océane MERCIER Aïssatou SEYE Stecy BREVEL PF CSMB 41"5
Adèle HASSID Danielle KIONGA Sarah ROGOZINSKY Charlène VALLET PF UAIN 41"6
Séréna ORSINI Maud LEVASSOR Lise NAULLEAU Camille AUBREE PF AOC 44"9
Floriane AGBANLIN Anna OTTAVIANI Liza EELBODE Christelle JASIMIAH PF AOC 47"9
Clémence COURTIN Sandy CAPITAO Rossane SALEM Maude SEBAIHI PF UAIN 48"0
Aysegul BAY Camille LOPEZ Océane MERCIER Wendy LOSANGE PF CSMB 54"3
Louis JAUBERT Lyès AIT-MEKOURTA Aurélien HERREY Maxime LURTON PM AOC 39"0
Antoine ROBERT Aurélien CORDIER Maxime SICOT Maxence SOULHIARD PM UAIN 39"5
Pierre CHAVANCE Léo ANSELME Yvan MEAUTTE Pascal LUTTGENS PM UAIN 42"6
Cyril JACQUIN Hippolyte BOUILLOT Maxence SOULHIARD Alexandre LEVIVIER PM UAIN 39"7
Kieran THEOPHILE Vincent LEDOUX Fabien DURANVILLE Rayan BEN YAICHE PM AOC 42"7
Paul FARARIK Bienvenu BANIM Etienne PEROL Matthieu SCHERRER PM AOC 41"8
Guillaume LEPERE Jonathan COUTA Jules ESCASSUS Antoine SEDILLOT PM AOC 44"3
Maxime ENOUF Lucas GIRARD Pierre VILLEMONTEIX Cyril DABURON PM AOC 45"9
Paul MAISONDIEU/eam Robin GRIMBERT/eam Guillaume BOSSON/eam Rémy SCHEDID/pm PM UAIN 46"5
Lucas PLACENTI/pm Thibault APPARE/pm Etienne LEFEBVRE/pm Louis SIMON/eam PM Mixte 47"7
Dylan GLOMBARD/eam Issam SEOUDI Fabien BARRY Gautier DROUOT PM COC 48"3
Mathieu ROCHER/pm Aurélien HOLMIERE/pm Paul-Henti BAUDRY/eam Clayel/eam PM Mixte 52"4
Alan BUBO/eam Lorrine DARGAZANLI/pf Etienne JEANNE/pm Alizée CROQUISON/pf -- COC 39"4
Gaël MONTBOULI/pm Anthony GALLIE/eam Melissa SADIERI/pf Said BACHAR/pm -- COC 43"1
Thomas CLARE/pm Chloé SAUGEZ/eaf Laetitia RAMOS/pf Elodie RAMOS/eaf -- Mixte 45"3
Lesly BREVEL/eaf Maxime LAZAGNE/pm Joanna SELON/eaf Thomas DEYSINE/eam -- CSMB 46"2
Timothée SADIER/eam Antony GALLIE/eam Juliane SORMAIN/eaf Pierre-François BOST/pm -- COC 47"6
DZOKONGA Nathan/eam Julien REYNAUD/pm Florian ROYER/pm Vincent DA SILVA/pm -- Mixte 48"4 | |
|
Ecoles d'athlétisme F.
Place Nom+Prénom Club Licence 30 Mètres 30mH/45cm 300 Mètres Longueur 10 Multibonds Balle 200g Parcours = Total
1ère POTTEZ Valentine UAIN 680822 5"4/27,1 5"8/25,2 1'05"5/20,6 3.60m/28,3 18.60m/33,3 13.77m/19,7 22"7/19,8 = 174,0 Pts
2è COUTA Jennifer AOC 711374 5"5/25,7 6"0/23,8 1'02"7/22,8 3.40m/26,4 18.70m/33,5 13.73m/19,7 21"8/21,1 = 173,0 Pts
3è BENARD Laura UAIN -- 6"4/14,6 6"6/19,6 1'07"5/19,0 3.40m/26,4 17.00m/30,0 12.12m/17,9 22"8/19,7 = 147,2 Pts
4è SORMAIN Juliane COC 183612 6"0/19,2 9"0/ 7,0 1'09"6/17,5 3.30m/25,4 16.30m/28,5 8.73m/13,1 23"9/18,2 = 128,9 Pts
5è AIT-MEKOURTA Leïla AOC 689667 6"8/10,6 7"5/14,2 1'16"2/13,1 2.80m/20,2 14.60m/24,8 14.43m/20,4 25"2/16,4 = 119,7 Pts
6è GAUDIN Marine AOC 148225 6"7/11,5 7"8/12,6 1'15"8/13,3 2.70m/19,1 13.30m/21,8 13.57m/19,5 24"4/17,5 = 115,3 Pts
7è SAUGEZ Chloé UAIN 680831 6"6/12,5 8"6/ 8,7 1'19"9/10,8 2.62m/18,3 15.30m/26,4 8.11m/12,1 24"6/17,2 = 106,0 Pts
8è OTTAVIANNI Camille AOC 679948 6"7/11,5 7"4/14,7 1'16"2/13,1 2.75m/19,7 13.00m/21,1 5.51m/ 6,1 25"4/16,1 = 102,3 Pts
9è BAY Esen CSMB 2154336 7"0/ 8,7 8"2/10,6 1'20"0/10,8 3.16m/24,0 13.20m/21,6 8.18m/12,2 26"8/14,1 = 102,0 Pts
10è HUET Alison AOC 683778 6"5/13,6 7"5/14,2 1'31"1/ 5,0 2.46m/16,5 13.20m/21,6 9.03m/13,6 27"3/13,4 = 97,9 Pts
11è CAPITAO Marie-Hél. UAIN 692077 6"7/11,5 8"2/10,6 1'15"7/13,4 2.60m/18,0 13.90m/23,2 8.55m/12,8 31"3/ 7,9 = 97,4 Pts
12è PARREILLET Anna UAIN 181715 7"4/ 5,3 7"5/14,2 1'19"8/10,9 2.30m/14,7 13.40m/22,1 8.12m/12,1 24"6/17,2 = 96,5 Pts
13è DE RESENDE Léa CSMB 154375 6"9/ 9,6 8"0/11,5 1'18"5/11,7 2.35m/15,3 13.30m/21,8 7.50m/10,9 26"7/14,3 = 95,1 Pts
14è RAMOS Elodie ECL 167542 6"8/10,6 8"1/11,1 1'22"8/ 9,2 2.40m/15,8 13.30m/21,8 9.00m/13,6 27"9/12,6 = 94,7 Pts
15è HUC Liza CSMB 688164 6"9/ 9,6 9"0/ 7,0 1'16"6/12,8 2.53m/17,3 13.00m/21,1 7.15m/10,2 27"3/13,4 = 91,4 Pts
16è BESOMBES Marion AOC 689690 7"1/ 7,8 7"8/12,6 2'01"7/ 1,0 2.20m/13,5 13.20m/21,6 9.38m/14,2 25"5/15,9 = 86,6 Pts
17è LEGRAND-P. Charlène AOC 689677 7"0/ 8,7 7"8/12,6 1'11"0/16,5 2.20m/13,5 12.00m/18,8 4.13m/ 1,0 26"5/14,6 = 85,7 Pts
18è BREVEL Lesly CSMB 154344 7"0/ 8,7 8"6/ 8,7 1'48"3/ 1,0 2.30m/14,7 13.10m/21,4 9.89m/15,0 28"6/11,6 = 81,1 Pts
19è SEDILLOT Julie AOC 679867 8"6/ 1,0 8"0/11,5 1'48"3/ 1,0 2.62m/18,3 12.20m/19,2 7.53m/11,0 25"7/15,7 = 77,7 Pts
20è CARRETO Béatrice CSMB 681626 8"2/ 1,0 9"0/ 7,0 1'30"7/ 5,2 1.85m/ 9,4 10.90m/16,1 7.98m/11,8 29"4/10,5 = 61,0 Pts
21è SELON Joana CSMB 154426 8"0/ 1,0 10"3/ 2,1 1'35"7/ 2,9 1.80m/ 8,8 12.70m/20,4 6.63m/ 9,0 31"3/ 7,9 = 52,1 Pts | |
|

Les passages, c'est pas toujours ça... |

Le podium des écoles d'athlétisme F. |
Ecoles d'athlétisme M.
Place Nom+Prénom Club Licence 30 Mètres 30mH/45cm 300 Mètres Longueur 10 Multibonds Balle 200g Parcours = Total
1er BUBO Alan COC -- 5"2/24,2 6"0/18,9 58"7/21,0 3.28m/20,0 17.00m/24,1 14.05m/15,8 24"9/15,6 = 139,6 Pts
2è BLONDEL Robin UAIN 692714 5"8/17,1 7"2/12,4 1'02"5/18,2 3.45m/21,5 17.60m/25,2 23.40m/22,0 22"3/18,3 = 134,7 Pts
3è FRANCOISE Valentin UAIN 687390 5"9/16,1 6"4/16,5 59"3/20,5 3.20m/19,4 17.20m/24,5 18.80m/19,3 22"8/17,8 = 134,1 Pts
4è TRIFAUT Alexis ECL 167395 6"1/14,1 5"9/19,5 58"7/21,0 2.73m/15,3 17.85m/25,7 19.10m/19,5 23"1/17,5 = 132,6 Pts
5è SAVORNIN Amaury UAIN 692713 5"7/18,2 6"7/14,9 1'07"7/14,8 2.75m/15,5 18.70m/27,1 17.05m/18,1 21"9/18,7 = 127,3 Pts
6è CHAZAN Nicolas UAIN -- 6"0/15,1 6"7/14,9 1'03"3/17,7 3.25m/19,8 14.90m/20,3 13.55m/15,3 22"6/18,0 = 121,1 Pts
7è GLOMBARD Dylan COC -- 6"1/14,1 6"3/17,1 1'25"2/ 6,1 3.45m/21,5 17.30m/24,7 16.61m/17,8 22"2/18,4 = 119,7 Pts
8è GALLIE Anthony COC -- 6"1/14,1 6"7/14,9 1'09"9/13,5 3.00m/17,7 16.40m/23,1 10.90m/12,8 25"4/15,1 = 111,2 Pts
9è BOSSON Guillaume UAIN 692709 6"0/15,1 7"1/12,9 1'11"9/12,4 3.08m/18,3 17.04m/24,2 13.05m/14,9 27"4/13,0 = 110,8 Pts
10è MAISONDIEU Paul UAIN 680827 6"4/11,4 6"1/18,2 1'08"1/14,6 2.65m/14,6 16.00m/22,3 11.10m/13,0 24"0/16,6 = 110,7 Pts
11è BAUCHET Paul COC 183607 6"6/ 9,7 7"4/11,5 1'15"2/10,6 3.00m/17,7 15.90m/22,2 22.43m/21,5 23"2/17,4 = 110,6 Pts
12è STCHAKOVSKY Marius COC 183590 6"7/ 8,9 6"8/14,4 1'05"1/16,5 2.63m/14,4 15.50m/21,4 16.60m/17,8 24"3/16,2 = 109,6 Pts
13è SADIER Timothée COC 183616 6"0/15,1 0/ 1,0 1'12"5/12,1 2.89m/16,7 16.80m/23,8 18.00m/18,7 21"4/19,2 = 106,6 Pts
14è LIGOT Anthony -- -- 6"5/10,5 6"9/13,8 1'11"0/12,9 3.00m/17,7 14.60m/19,7 12.80m/14,7 25"3/15,2 = 104,5 Pts
15è BAUDRY Paul Henri AOC 689698 6"4/11,4 8"1/ 8,5 1'17"5/ 9,5 2.94m/17,1 16.30m/22,9 14.17m/15,9 23"6/17,0 = 102,3 Pts
16è GRIMBERT Robin UAIN 687389 6"6/ 9,7 7"1/12,9 1'09"6/13,7 2.75m/15,5 14.10m/18,8 15.60m/17,0 26"9/13,6 = 101,2 Pts
17è LANDAIS Alexis ECL 169098 6"7/ 8,9 7"2/12,4 1'31"6/ 3,6 2.95m/17,2 15.90m/22,2 19.45m/19,7 25"1/15,4 = 99,4 Pts
18è SIMON Louis ECL 167363 6"2/13,1 7"3/11,9 1'10"3/13,3 2.46m/12,9 14.00m/18,6 11.50m/13,4 24"7/15,8 = 99,0 Pts
19è LAZAGNE Maxime CSMB 684074 6"6/ 9,7 7"2/12,4 1'08"5/14,3 2.70m/15,0 13.60m/17,8 14.80m/16,4 27"3/13,2 = 98,8 Pts
20è ASTIER Louis AOC 686774 7"3/ 4,7 7"3/11,9 1'16"5/10,0 2.76m/15,6 15.02m/20,5 17.60m/18,5 25"1/15,4 = 96,6 Pts
21è DEYSINE Thomas CSMB 144693 6"8/ 8,2 7"5/11,0 1'12"9/11,8 2.70m/15,0 14.40m/19,4 11.80m/13,7 25"6/14,9 = 94,0 Pts
22è CLayel AOC -- 6"4/11,4 7"8/ 9,7 1'18"3/ 9,1 2.15m/10,1 15.05m/20,6 9.50m/11,2 23"6/17,0 = 89,1 Pts
23è MAUREL Florian COC -- 6"3/12,2 8"3/ 7,8 1'18"5/ 9,0 2.60m/14,1 13.30m/17,3 8.30m/ 9,6 27"7/12,7 = 82,7 Pts
24è PARINET Fabien ELC 167386 7"6/ 2,8 7"9/ 9,3 1'17"2/ 9,6 2.60m/14,1 12.40m/15,5 13.10m/14,9 26"0/14,5 = 80,7 Pts
25è ALIX Thibault COC -- 7"1/ 6,0 7"8/ 9,7 1'22"1/ 7,4 2.80m/15,9 13.90m/18,4 7.59m/ 8,6 27"5/12,9 = 78,9 Pts
26è GRONKOWSKI Thomas COC -- 6"9/ 7,4 0/ 1,0 1'26"3/ 5,6 2.77m/15,6 13.50m/17,7 13.41m/15,2 25"7/14,8 = 77,3 Pts
27è LEROY Baptiste COC -- 6"7/ 8,9 9"0/ 5,4 1'20"5/ 8,1 1.88m/ 7,5 9.70m/10,1 11.00m/12,9 28"9/11,5 = 64,4 Pts
28è DZOKANGA Nathan CSMB 154377 7"3/ 4,7 9"0/ 5,4 1'27"5/ 5,2 2.55m/13,7 12.60m/15,9 16.30m/17,5 40"0/ 0,1 = 62,5 Pts
29è GLOPIAK Valentin COC 183609 6"7/ 8,9 8"6/ 6,7 0/ 1,0 1.57m/ 4,6 11.70m/14,1 12.10m/14,0 28"5/11,9 = 61,2 Pts
30è VERDU Alexandre COC -- 7"7/ 2,2 9"2/ 4,7 1'40"5/ 1,0 2.60m/14,1 10.00m/10,7 6.80m/ 7,3 28"2/12,2 = 52,2 Pts | |
|
| Problème: une performance non enregistrée sur 600m a privé le jeune Alan BUBO d'un podium mérité. Ce n'est que le lendemain que cette erreur est apparue.
Nous nous excusons auprès d'Alan et lui ferons parvenir sa coupe sans faute! |

Le podium annoncé des écoles d'athlétisme garçons |
Poussines
Place Nom+Prénom Club Licence 50 Mètres 50mH/55cm 600 Mètres Longueur Hauteur Vortex Parcours = Total
1ère Adèle HASSID UAIN 142734 7"9/31,1 9"4/27,1 2'11"3/28,2 3.88m/31,0 1.00m/23,9 22.93m/27,2 25"5/21,2 = 189,7 Pts
2è Alizée CROQUISON COC 104113 8"3/27,4 10"7/21,7 2'11"5/28,1 3.48m/27,2 1.05m/25,6 23.73m/27,7 24"5/22,6 = 180,3 Pts
3è Danièle KIONGA UAIN 142743 8"5/25,7 10"5/22,5 2'25"3/22,8 3.36m/26,0 1.00m/23,9 23.54m/27,6 25"9/20,6 = 169,1 Pts
4è Sandy CAPITAO UAIN 112338 9"1/20,9 10"8/21,3 2'17"8/25,6 3.20m/24,4 1.00m/23,9 16.28m/22,1 28"5/17,0 = 155,2 Pts
5è Stecy BREVEL CSMB 591829 8"7/24,0 10"7/21,7 2'32"2/20,4 3.00m/22,3 1.05m/25,6 16.70m/22,5 27"8/18,0 = 154,5 Pts
6è Lorine DARGAZANLI COC 188947 8"7/24,0 10"9/21,0 2'28"8/21,5 3.19m/24,3 0.90m/20,3 12.45m/18,3 25"1/21,7 = 151,1 Pts
7è Clémence COURTIN UAIN 692710 9"3/19,4 11"6/18,4 2'44"4/16,5 3.10m/23,3 0.95m/22,1 14.46m/20,4 25"2/21,6 = 141,7 Pts
8è Aïssatou SEYE CSMB 660920 9"2/20,1 11"5/18,8 2'18"1/25,5 3.01m/22,4 0.80m/16,7 15.23m/21,2 28"6/16,9 = 141,6 Pts
9è Gaëlle SULLY CSMB 154428 9"1/20,9 11"4/19,1 2'39"3/18,1 3.12m/23,6 0.75m/14,9 14.64m/20,6 25"8/20,8 = 138,0 Pts
10è Liza EELBODE AOC 689674 9"4/18,7 12"7/14,9 2'38"3/18,4 2.74m/19,6 1.00m/23,9 14.97m/20,9 25"9/20,6 = 137,0 Pts
11è Laetitia RAMOS ECL 167622 9"4/18,7 12"2/16,4 2'29"7/21,2 2.85m/20,7 0.85m/18,5 14.30m/20,3 27"7/18,2 = 134,0 Pts
12è Christelle JASIMIAH AOC 141689 9"3/19,4 11"6/18,4 2'50"4/14,7 2.90m/21,3 0.85m/18,5 13.35m/19,3 26"5/19,8 = 131,4 Pts
13è Océane OLIVIER CSMB 154414 9"2/20,1 12"4/15,8 2'34"0/19,8 2.86m/20,8 0.85m/18,5 10.05m/15,2 27"3/18,7 = 128,9 Pts
14è Mélissa SADIERI COC -- 8"9/22,4 11"5/18,8 2'53"0/14,0 3.05m/22,8 0.80m/16,7 10.90m/16,4 28"0/17,7 = 128,8 Pts
15è Serena ORSINI AOC 153346 9"0/21,6 10"5/22,5 3'26"1/ 6,0 2.92m/21,5 0.85m/18,5 11.78m/17,5 26"2/20,2 = 127,8 Pts
16è Wendy LOSANGE CSMB -- 9"3/19,4 11"6/18,4 2'38"9/18,2 2.47m/16,6 0.90m/20,3 11.78m/17,5 29"5/15,7 = 126,1 Pts
17è Lise NAULLEAU AOC 679859 9"4/18,7 11"9/17,4 2'52"5/14,2 2.50m/16,9 0.90m/20,3 9.23m/13,9 26"3/20,1 = 121,5 Pts
18è Aysegul BAY CSMB 152567 9"6/17,3 11"7/18,1 2'47"5/15,6 2.70m/19,1 0.85m/18,5 9.60m/14,5 27"7/18,2 = 121,3 Pts
19è Sarah ROGOZINSKY UAIN 162414 9"6/17,3 11"9/17,4 2'31"7/20,6 2.63m/18,4 0.80m/16,7 9.44m/14,3 30"4/14,4 = 119,1 Pts
20è Camille LOPEZ CSMB 682825 9"8/15,9 12"5/15,5 2'53"6/13,8 2.70m/19,1 0.80m/16,7 14.04m/20,0 28"5/17,0 = 118,0 Pts
21è Charlène VALLET UAIN 681709 9"3/19,4 11"6/18,4 2'56"7/13,0 2.69m/19,0 0.80m/16,7 7.80m/11,5 27"1/19,0 = 117,0 Pts
22è Maud LEVASSOR AOC 148236 10"5/11,5 12"8/14,6 3'16"1/ 8,2 2.35m/15,3 0.80m/16,7 15.85m/21,8 26"7/19,5 = 107,6 Pts
23è Maud SEBAIHI UAIN 142723 9"9/15,3 13"1/13,7 2'48"3/15,3 2.58m/17,8 0.80m/16,7 10.05m/15,2 31"5/12,9 = 106,9 Pts
24è Anna OTTAVIANI AOC 679861 10"0/14,6 12"4/15,8 2'59"7/12,2 2.47m/16,6 0.70m/13,0 9.21m/13,9 29"1/16,2 = 102,3 Pts
25è Océane MERCIER CSMB 660929 10"9/ 9,3 13"8/11,7 2'42"4/17,1 2.61m/18,1 0.80m/16,7 10.32m/15,6 32"5/11,5 = 100,0 Pts
26è Camille AUBREE AOC -- 8"8/23,2 --/ 2'48"3/15,3 3.10m/23,3 --/ --/ 26"7/19,5 = 81,3 Pts
27è Rossane SALEM UAIN 680814 11"3/ 7,1 19"8/ 1,0 3'22"8/ 6,7 1.53m/ 5,5 0/ 1,0 7.45m/10,8 36"4/ 6,2 = 38,3 Pts
28è Floriane AGBANLIN AOC 686251 --/ --/ --/ --/ --/ 18.73m/24,2 --/ = 24,2 Pts | |
|

Claude DURU annonce les résultats |

Le podium poussines |
Poussins
Place Nom+Prénom Club Licence 50 Mètres 50mH/55cm 600 Mètres Longueur Hauteur Vortex Parcours = Total
1ex Aurélien HERREY AOC 715295 8"4/21,2 9"9/19,9 2'03"6/25,5 3.88m/25,0 1.15m/23,3 25.43m/23,1 24"0/20,8 = 158,8 Pts
1ex Louis JAUBERT AOC 590058 8"3/21,9 9"6/20,9 2'04"6/25,1 3.71m/23,6 1.05m/20,4 27.63m/24,2 22"7/22,7 = 158,8 Pts
3è Aurélien CORDIER UAIN 173142 8"2/22,7 10"0/19,5 2'14"0/21,7 3.55m/22,3 1.10m/21,8 24.63m/22,7 21"5/24,4 = 155,1 Pts
4è Cyrille JACQUIN UAIN 162403 8"8/18,4 10"0/19,5 2'04"9/25,0 3.42m/21,2 1.15m/23,3 25.13m/22,9 23"4/21,7 = 152,0 Pts
5è Yvan MEAUTTE UAIN 162402 8"6/19,7 10"1/19,1 2'16"2/20,9 3.38m/20,9 1.15m/23,3 23.60m/22,1 23"6/21,4 = 147,4 Pts
6è Antoine ROBERT UAIN 594268 8"3/21,9 10"1/19,1 2'17"2/20,6 3.49m/21,8 1.00m/19,0 24.65m/22,7 23"6/21,4 = 146,5 Pts
7è Maxime SICOT UAIN 594290 8"4/21,2 10"3/18,5 2'09"1/23,4 3.43m/21,3 1.05m/20,4 19.28m/19,6 23"2/22,0 = 146,4 Pts
8è Vincent DA SILVA CSMB 681643 8"7/19,1 10"1/19,1 2'08"0/23,8 3.33m/20,5 1.00m/19,0 25.00m/22,9 23"6/21,4 = 145,8 Pts
9è Matthieu SCHERRER AOC 679867 8"4/21,2 11"2/15,6 2'03"9/25,3 3.33m/20,5 1.00m/19,0 24.42m/22,6 23"6/21,4 = 145,6 Pts
10è Kieran THEOPHILE AOC 138854 8"8/18,4 10"6/17,5 2'11"7/22,5 3.33m/20,5 0.95m/17,5 25.78m/23,3 23"7/21,3 = 141,0 Pts
11è Cyril DABURON AOC 689696 8"3/21,9 10"5/17,8 2'06"4/24,4 3.42m/21,2 0.80m/13,1 19.80m/19,9 24"4/20,3 = 138,6 Pts
12è Paul FARARIK AOC 680523 8"9/17,7 12"4/12,3 2'17"8/20,4 3.56m/22,4 1.00m/19,0 28.27m/24,5 23"5/21,6 = 137,9 Pts
13è Maxence RUELLE UAIN -- 8"5/20,5 10"8/16,8 2'23"5/18,6 3.26m/19,9 0.95m/17,5 21.85m/21,1 23"9/21,0 = 135,4 Pts
14è Maxime LURTON AOC 686273 9"5/14,1 10"2/18,8 2'18"2/20,3 3.44m/21,4 1.00m/19,0 20.55m/20,4 23"7/21,3 = 135,3 Pts
15è Jules ESCASSUT AOC 678877 8"5/20,5 10"5/17,8 2'25"5/18,0 3.22m/19,5 1.00m/19,0 18.20m/18,9 23"9/21,0 = 134,7 Pts
16è Etienne JEANNE COC 183583 8"7/19,1 9"8/20,2 2'25"5/18,0 3.33m/20,5 0.90m/16,0 19.04m/19,4 24"8/19,7 = 132,9 Pts
17è Fabrice BARALLE USC -- 9"3/15,2 11"7/14,2 2'26"3/17,7 3.22m/19,5 1.10m/21,8 32.81m/26,5 26"1/17,8 = 132,7 Pts
18è Alexandre LEVIVIER UAIN 111795 8"5/20,5 10"7/17,2 2'20"6/19,5 2.75m/15,5 1.00m/19,0 21.87m/21,2 25"8/18,3 = 131,2 Pts
19è Hippolyte BOUILLOT UAIN -- 9"1/16,5 10"7/17,2 2'29"0/17,0 2.94m/17,1 1.00m/19,0 20.90m/20,6 24"4/20,3 = 127,7 Pts
20è Maxence SOULHIARD UAIN 681701 8"9/17,7 10"1/19,1 2'26"3/17,7 3.11m/18,6 0.85m/14,6 20.90m/20,6 25"3/19,0 = 127,3 Pts
21è Etienne LEFEBVRE ESS 683689 9"0/17,1 11"2/15,6 2'16"5/20,8 2.91m/16,9 0.90m/16,0 18.26m/18,9 24"3/20,4 = 125,7 Pts
22è Bachar SAID COC -- 9"0/17,1 11"1/15,9 2'14"4/21,5 3.14m/18,9 0.80m/13,1 22.08m/21,3 26"8/16,8 = 124,6 Pts
23è Pascal LUTTGENS UAIN 142730 9"3/15,2 11"3/15,3 2'11"1/22,7 3.10m/18,5 0.80m/13,1 23.54m/22,1 26"8/16,8 = 123,7 Pts
24è Gaël MONTBOULI COC -- 9"8/12,4 10"8/16,8 2'25"3/18,0 2.90m/16,8 1.10m/21,8 18.40m/19,0 25"9/18,1 = 122,9 Pts
25è Antoine SEDILLOT AOC 679875 9"2/15,8 11"3/15,3 2'36"2/15,0 3.10m/18,5 1.00m/19,0 18.79m/19,3 24"8/19,7 = 122,6 Pts
26ex Lyès AIT-MEKOURTA AOC 689664 9"5/14,1 11"4/15,0 2'18"6/20,1 2.78m/15,7 0.90m/16,0 20.48m/20,3 26"0/18,0 = 119,2 Pts
26ex Etienne PEROL AOC 136490 9"7/13,0 11"1/15,9 2'26"3/17,7 2.89m/16,7 0.95m/17,5 16.72m/17,8 24"2/20,6 = 119,2 Pts
28è Guillaume LEPERE AOC 689673 8"9/17,7 11"2/15,6 2'38"8/14,3 2.95m/17,2 0.80m/13,1 23.40m/22,0 25"2/19,1 = 119,0 Pts
29è Thomas CLARE UAIN 142737 8"9/17,7 11"3/15,3 2'15"8/21,1 2.60m/14,1 0.90m/16,0 18.60m/19,1 27"8/15,4 = 118,7 Pts
30è Mathieu ROCHER ESS 685807 9"7/13,0 12"9/11,1 2'35"0/15,3 2.82m/16,1 0.90m/16,0 29.00m/24,8 28"3/14,7 = 111,0 Pts
31è Rayan BEN YAICHE AOC 689683 9"4/14,7 11"9/13,6 2'25"2/18,1 2.68m/14,9 0.80m/13,1 19.12m/19,5 26"8/16,8 = 110,7 Pts
32è Vincent LEDOUX AOC 134415 9"4/14,7 12"5/12,1 2'30"6/16,5 2.79m/15,8 0.80m/13,1 18.79m/19,3 26"4/17,4 = 108,9 Pts
33è Issam SEOUDI COC -- 9"2/15,8 12"2/12,8 2'45"9/12,5 2.72m/15,2 0.80m/13,1 21.58m/21,0 27"7/15,5 = 105,9 Pts
34è Pierre-Franç. BOST COC -- 9"3/15,2 11"8/13,9 2'38"2/14,4 2.88m/16,6 0.80m/13,1 15.57m/17,0 29"1/13,5 = 103,7 Pts
35è Thibault APPARE ESS 685746 10"0/11,4 12"4/12,3 2'35"9/15,1 2.66m/14,7 0.80m/13,1 15.42m/16,9 25"8/18,3 = 101,8 Pts
36è Florian ROYER ECL 167403 9"7/13,0 11"9/13,6 3'34"3/ 3,3 2.98m/17,5 0.80m/13,1 27.47m/24,1 27"0/16,5 = 101,1 Pts
37ex Bienvenu BANIM AOC -- 8"6/19,7 13"2/10,4 0/ 1,0 2.94m/17,1 0.95m/17,5 14.88m/16,4 27"2/16,2 = 98,3 Pts
37ex Jonathan COUTA AOC 592328 9"8/12,4 13"0/10,9 3'15"0/ 6,5 2.63m/14,4 0.90m/16,0 19.60m/19,8 25"8/18,3 = 98,3 Pts
39è Lucas GIRARD AOC 689682 9"6/13,5 12"6/11,8 2'58"3/ 9,7 2.92m/17,0 0.70m/10,1 15.44m/16,9 25"4/18,8 = 97,8 Pts
40è Pierre VILLEMONTE COC -- 9"9/11,9 11"8/13,9 2'54"5/10,6 2.69m/14,9 0.80m/13,1 14.80m/16,4 26"8/16,8 = 97,6 Pts
41è Pierre CHAVANCE UAIN 199269 9"9/11,9 11"8/13,9 2'40"1/14,0 2.42m/12,5 0.80m/13,1 13.40m/15,2 30"1/12,1 = 92,7 Pts
42è Julien REYNAUD CSMB -- 10"9/ 7,1 13"9/ 8,9 2'35"1/15,3 2.32m/11,6 0.80m/13,1 15.62m/17,0 25"8/18,3 = 91,3 Pts
43è Rémy SCHEDID UAIN -- 9"8/12,4 12"1/13,1 2'55"3/10,4 2.09m/ 9,5 0/ 1,0 16.87m/17,9 27"3/16,1 = 80,4 Pts
44è Léo ANSELME UAIN 681755 10"0/11,4 13"6/ 9,5 2'25"5/18,0 2.33m/11,7 0/ 1,0 11.00m/12,9 29"4/13,1 = 77,6 Pts
45è Aurélien HOLMIERE ESS 108621 10"1/10,9 13"4/ 9,9 2'55"9/10,3 2.57m/13,9 0/ 1,0 24.20m/22,4 33"2/ 7,6 = 76,0 Pts
46è Fabien DURANVILLE AOC 678875 12"6/ 1,0 13"7/ 9,3 0/ 1,0 2.78m/15,7 0.80m/13,1 10.60m/12,5 26"1/17,8 = 70,4 Pts
47è Gauthier DROUOT COC -- 11"5/ 4,7 14"1/ 8,4 3'29"4/ 4,1 2.23m/10,8 0.75m/11,6 10.10m/11,9 28"7/14,1 = 65,6 Pts
