Le stade et le nombreux jury ont tourné à plein régime aujourd'hui à l'occasion de cette finale du challenge des jeunes, et le soleil fut de la partie également!
Nous en remercions donc parents et clubs pour tout le travail fourni qui a permis aux jeunes de pratiquer largement dans de bonnes conditions. Nos remerciements vont également à l'équipe du club de Chevilly qui a réalisé un gros travail de préparation récompensé par la bonne tenue de la réunion
Nous espérons que tous nos enfants auront réalisé au moins un petit record personnel à l'occasion de cette dernière organisation 2005... |

L'épreuve des Haies (à 45cm... Hum!) |
Toutes les belles photos de ce compte-rendu ont été proposées par Mr BLEJEAN que nous remercions ici.
Les Brevets d'athlétisme
Les jeux étaient déjà faits pour les diplômes des jeunes 2005 qui ont été distribués en fin de réunion. La moisson de l'Azur aura été remarquable puisque les 9 athlètes ci-dessous montent sur le podium, ce qui représente 25% des places possibles:
8 ans - Leïla AIT-MEKOURTA (3è) |
9 ans - Jennifer COUTA (2è) |
13 ans - Alizée MAHIEU (1ère) |
13 ans - Charlotte BONNET (2è) |
|
10 ans - Kieran THEOPHILE (2è) |
10 ans - Mathieu SCHERRER (3è) |
11 ans - Aurélien HERREY (2è) |
11 ans - Louis JAUBERT (3è) |
12 ans - François SCHERRER (1er) |
|
A noter que Aurélien et Louis se retrouvent maintenant 3è et 4è suite à la rectification d'une erreur... Bravo tout de même à tous, et nous vous donnons rendez-vous pour la saison 2006! avec comme objectif l'amélioration de votre degré d'athlétisme. |

Chevilly lance une nouvelle coupe de maillot |

L'épreuve du 1000m et en arrière-plan... la course sur les mains |
Ecoles d'athlétisme F.
Place Nom+Prénom Club Licence 40 Mètres 40mH/45cm 500 Mètres 10 Multibonds Poids 1Kg Balle 200g = Total
1ère POTTEZ Valentine UAIN 680822 6"6/30,1 7"1/27,0 1'48"7/26,6 21.70m/39,2 7.98m/22,6 17.67m/23,3 = 168,8 Pts
2è BENARD Laura UAIN 147317 7"4/21,6 8"0/22,0 1'49"2/26,4 20.40m/36,8 7.65m/21,8 16.60m/22,4 = 151,0 Pts
3è COUTA Jennifer AOC 711374 7"1/24,6 7"7/23,6 1'54"4/23,9 19.00m/34,1 6.92m/19,9 17.41m/23,1 = 149,2 Pts
4è DAMOISEAU Mégane ASA 128812 7"6/19,8 7"8/23,0 1'53"5/24,3 18.90m/33,9 7.15m/20,5 19.51m/24,8 = 146,3 Pts
5è BOURDIN Marie COC 339748 7"0/25,7 8"2/20,9 1'57"9/22,3 18.50m/33,1 5.16m/14,2 12.22m/18,0 = 134,2 Pts
6è MANGEANT Léa ECL 690700 7"3/22,6 8"3/20,4 2'07"5/18,3 19.90m/35,8 6.22m/17,8 11.41m/17,0 = 131,9 Pts
7è CLAUDE Nina USF -- 7"2/23,6 8"2/20,9 1'56"5/22,9 18.50m/33,1 5.16m/14,2 9.16m/13,8 = 128,5 Pts
8è SORMAIN Juliane COC 183612 7"7/18,9 8"7/18,5 1'57"4/22,5 17.40m/30,8 5.45m/15,3 11.00m/16,5 = 122,5 Pts
9è MENGUE-ATEBA Mélody SCCR 809887 7"4/21,6 9"1/16,6 2'12"3/16,5 17.60m/31,3 5.27m/14,6 14.36m/20,3 = 120,9 Pts
10è VAUZEL Aurélie ASA 691318 7"7/18,9 8"9/17,5 1'56"7/22,8 17.80m/31,7 4.85m/13,0 8.40m/12,6 = 116,5 Pts
11è KONTE Founé CAL -- 7"9/17,1 9"0/17,1 2'11"3/16,8 16.30m/28,5 4.93m/13,3 13.75m/19,7 = 112,5 Pts
12è GROS Emilie USF -- 7"7/18,9 8"5/19,4 2'01"1/20,9 15.10m/25,9 4.17m/ 9,9 11.68m/17,3 = 112,3 Pts
13è ZAWISZA Chloé ASA 679320 8"2/14,6 9"1/16,6 2'06"1/18,9 17.00m/30,0 4.92m/13,3 11.97m/17,7 = 111,1 Pts
14è VALERIUS Kimberley ASFIV 685810 8"4/13,0 9"5/14,9 2'16"5/14,9 15.90m/27,7 6.45m/18,5 15.37m/21,3 = 110,3 Pts
15è FALLOU Justine COC -- 8"1/15,4 9"3/15,7 2'15"5/15,3 17.10m/30,2 4.65m/12,2 11.20m/16,7 = 105,5 Pts
16è BESNARD Clémence SCCR 658762 7"8/18,0 8"5/19,4 2'33"5/ 9,4 17.10m/30,2 5.27m/14,6 6.70m/ 9,2 = 100,8 Pts
17è MEJAI Jasmine ASFIV 786375 8"2/14,6 9"2/16,2 2'39"6/ 7,7 15.10m/25,9 5.34m/14,9 13.88m/19,8 = 99,1 Pts
18ex BREVEL Leslie CSMB 154344 8"4/13,0 9"8/13,6 2'36"8/ 8,4 15.10m/25,9 5.46m/15,3 15.48m/21,4 = 97,6 Pts
18ex BIAGNE Haby CAL -- 8"2/14,6 9"5/14,9 2'18"8/14,1 14.40m/24,4 5.21m/14,4 10.09m/15,2 = 97,6 Pts
20è DE RESENDE Léa CSMB 154375 8"1/15,4 9"4/15,3 2'21"6/13,2 15.40m/26,6 4.33m/10,7 10.54m/15,9 = 97,1 Pts
21è LOTH Loïse ECL -- 8"3/13,8 8"7/18,5 2'02"8/20,2 15.10m/25,9 3.53m/ 6,3 8.02m/11,9 = 96,6 Pts
22è SEDILLOT Julie AOC 679876 8"7/10,8 9"6/14,4 2'11"6/16,7 15.50m/26,8 4.40m/11,0 9.21m/13,9 = 93,6 Pts
23è RAMOS Elodie ECL 167542 8"1/15,4 9"3/15,7 2'20"0/13,7 14.00m/23,5 3.70m/ 7,3 10.08m/15,2 = 90,8 Pts
24è OTTAVIANI Camille AOC 679948 7"8/18,0 9"1/16,6 2'19"2/14,0 14.30m/24,1 3.10m/ 3,1 7.55m/11,0 = 86,8 Pts
25è FARE Fiona SCCR 809889 8"8/10,1 9"7/14,0 --/ 14.10m/23,7 4.83m/12,9 11.37m/17,0 = 77,7 Pts
26è CAPITAO Marie-Hélène UAIN 692077 8"2/14,6 9"2/16,2 2'18"7/14,2 14.80m/25,3 --/ --/ = 70,3 Pts
27è CLEMENT Julie TAC 155995 9"1/ 8,0 11"0/ 9,2 2'25"5/11,9 15.60m/27,0 3.08m/ 3,0 5.95m/ 7,4 = 66,5 Pts
28è KHIRI Elodie CSMB 545143 9"7/ 4,3 10"8/ 9,9 2'37"8/ 8,2 13.90m/23,2 3.50m/ 6,1 7.80m/11,5 = 63,2 Pts
29è SELON Joana CLMB 154426 10"0/ 2,6 12"0/ 6,0 2'43"6/ 6,6 12.30m/19,5 4.23m/10,2 7.95m/11,8 = 56,7 Pts
30è BEAUMONT Léa ECL 653926 10"8/ 1,0 14"5/ 1,0 2'42"6/ 6,8 11.50m/17,5 1.71m/ 1,0 6.08m/ 7,7 = 35,0 Pts
| |
|

L'échauffement des jeunes de Chevilly |

L'apprentissage... |
Ecoles d'athlétisme M.
Place Nom+Prénom Club Licence 40 Mètres 40mH/45cm 500 Mètres 10 Multibonds Poids 1Kg Balle 200g = Total
1er THEBERT Baptiste VA 278240 6"6/24,2 7"4/20,1 1'31"6/29,5 20.70m/30,5 9.50m/20,6 21.30m/20,8 = 145,7 Pts
2è BABO Allan COC 809184 6"4/26,3 7"2/21,1 1'38"3/26,0 20.20m/29,7 8.32m/18,5 15.50m/16,9 = 138,5 Pts
3è SCHLATTER Sébastien ACPJ 587583 6"7/23,2 7"4/20,1 1'44"4/23,1 18.40m/26,6 7.91m/17,7 24.00m/22,3 = 133,0 Pts
4è LEFLOCH Olivier ACPJ 140609 6"8/22,3 7"5/19,6 1'45"4/22,7 18.60m/27,0 7.64m/17,2 25.60m/23,2 = 132,0 Pts
5è FENDT Bérenger USF -- 6"8/22,3 7"3/20,6 1'57"0/18,0 19.30m/28,2 8.30m/18,5 17.95m/18,7 = 126,3 Pts
6è TOLEDANO Kevin USF -- 6"6/24,2 7"6/19,2 1'52"0/19,9 20.10m/29,5 6.45m/14,5 17.35m/18,3 = 125,6 Pts
7è BLONDEL Robin UAIN 692714 7"3/17,9 7"5/19,6 1'49"4/21,0 18.90m/27,5 8.84m/19,5 17.35m/18,3 = 123,8 Pts
8è TRIFAUT Alexis ECL 167395 6"8/22,3 7"5/19,6 1'55"0/18,7 18.20m/26,3 7.08m/16,0 16.40m/17,6 = 120,5 Pts
9è GALLIO Anthony COC 809189 7"0/20,5 7"9/17,8 1'43"0/23,8 18.60m/27,0 6.50m/14,7 14.10m/15,8 = 119,6 Pts
10è FRANCOISE Valentin UAIN 687390 7"0/20,5 8"1/16,9 1'52"6/19,7 17.70m/25,4 6.89m/15,6 20.50m/20,3 = 118,4 Pts
11è BELOT Vincent ASA 184926 7"2/18,7 7"4/20,1 1'53"0/19,5 17.10m/24,3 6.00m/13,4 19.10m/19,5 = 115,5 Pts
12è MAHIEU Thomas AOC 134413 7"1/19,6 8"2/16,5 1'47"6/21,7 16.10m/22,5 8.15m/18,2 14.05m/15,8 = 114,3 Pts
13è GLOMBARD Dylan COC 398389 7"0/20,5 8"3/16,1 2'08"5/14,0 19.90m/29,2 6.90m/15,6 18.12m/18,8 = 114,2 Pts
14è HAMROUNI Sabri ASFIV 685819 7"6/15,5 8"3/16,1 1'47"0/22,0 18.40m/26,6 5.80m/12,9 19.10m/19,5 = 112,6 Pts
17è DJELLALI Abdélaziz CAL 136150 7"4/17,1 8"1/16,9 1'53"0/19,5 17.35m/24,8 6.87m/15,5 14.40m/16,0 = 109,8 Pts
15è MAHIEU Timothée AOC 715296 7"4/17,1 8"1/16,9 1'56"7/18,1 17.60m/25,2 7.72m/17,3 14.60m/16,2 = 110,8 Pts
16è BLOKI Ibrahim ASFIV 169035 7"4/17,1 7"8/18,2 1'44"7/23,0 16.20m/22,7 5.47m/12,0 16.50m/17,7 = 110,7 Pts
18è DESROSIERS Florian AOC 546217 7"5/16,3 8"3/16,1 1'56"0/18,4 17.10m/24,3 6.80m/15,4 17.37m/18,3 = 108,8 Pts
19è TINCHANT Théo ASA 541882 7"2/18,7 7"8/18,2 1'48"5/21,3 16.00m/22,3 7.05m/15,9 10.00m/11,8 = 108,2 Pts
20è STCHAKOVSKI Marius COC 183590 7"6/15,5 11"0/ 7,0 1'51"3/20,2 17.60m/25,2 7.28m/16,4 20.20m/20,2 = 104,5 Pts
21è SIVIEROU Thomas ASA 192120 7"6/15,5 8"4/15,7 2'00"8/16,6 16.10m/22,5 6.16m/13,8 18.60m/19,1 = 103,2 Pts
22è MAISONDIEU Paul UAIN 680827 7"5/16,3 8"4/15,7 2'12"0/12,9 18.30m/26,4 5.90m/13,2 10.96m/12,8 = 97,3 Pts
23è POCARD Adrien ASA 654479 7"6/15,5 8"9/13,7 2'01"5/16,4 14.80m/20,1 5.60m/12,3 18.70m/19,2 = 97,2 Pts
24è SIMON Louis ECL 167363 7"8/14,1 9"6/11,2 1'53"7/19,2 15.70m/21,8 5.05m/10,7 13.61m/15,4 = 92,4 Pts
25è NABOT Damien CSMB 681673 7"5/16,3 9"1/13,0 1'54"7/18,9 12.40m/15,5 6.32m/14,2 12.17m/14,1 = 92,0 Pts
26è SCHLATTER Olivier ACPJ 140423 7"5/16,3 9"4/11,9 1'54"0/19,1 15.40m/21,2 4.30m/ 8,1 9.03m/10,6 = 87,2 Pts
27è VAJOU Antoine CSMB 684066 8"1/12,0 8"6/14,9 2'11"6/13,1 16.60m/23,4 4.75m/ 9,8 10.38m/12,2 = 85,4 Pts
28è DEYSINE Thomas CSMB 144693 8"2/11,4 9"9/10,3 1'59"3/17,1 13.60m/17,8 5.42m/11,8 12.82m/14,7 = 83,1 Pts
30è PARINET Fabien ECL 167386 8"4/10,1 9"0/13,3 2'13"0/12,6 15.00m/20,5 5.00m/10,6 12.00m/13,9 = 81,0 Pts
29è GILLET Nicolas ASA 136462 7"9/13,4 9"3/12,3 2'09"0/13,9 15.30m/21,0 3.80m/ 6,1 12.63m/14,5 = 81,2 Pts
31è MAUREL Florian COC 809194 7"7/14,8 9"0/13,3 2'08"0/14,2 14.50m/19,6 3.82m/ 6,2 10.50m/12,3 = 80,4 Pts
32è GRONKOWSKI Thomas COC 809190 8"1/12,0 10"5/ 8,4 2'25"0/ 9,3 12.80m/16,3 5.32m/11,5 14.62m/16,2 = 73,7 Pts
33è BOUCHEMOUA Ayoub ECL 690768 8"3/10,7 12"7/ 3,0 2'12"4/12,8 13.90m/18,4 3.88m/ 6,4 14.51m/16,1 = 67,4 Pts
34è CHAPELLE Thibault ECL 899744 8"3/10,7 10"6/ 8,2 2'13"2/12,6 13.40m/17,5 3.88m/ 6,4 8.30m/ 9,6 = 65,0 Pts
35è BLEJEAN Joseph ECL 690713 8"8/ 7,8 10"3/ 9,0 2'13"5/12,5 13.30m/17,3 2.78m/ 0,1 5.52m/ 4,7 = 51,4 Pts
36è VERDU Alexandre COC 809196 8"8/ 7,8 9"2/12,6 --/ 12.60m/15,9 --/ 8.60m/10,0 = 46,3 Pts
37è ROUX Nino ECL 653912 10"5/ 1,0 12"2/ 4,1 2'26"0/ 9,1 11.00m/12,7 3.63m/ 5,3 7.02m/ 7,6 = 39,8 Pts
| |
|

Le 500m des filles |

Engagement total chez les garçons |
Poussines
Place Nom+Prénom Club Licence 50 Mètres 50mH/55cm 600 Mètres Longueur Vortex Parcours = Total
1ère PRACHT-KAUTZ Salome ASA 118815 7"3/37,1 8"6/30,9 1'57"4/34,4 4.00m/32,1 34.74m/33,6 27"3/24,9 = 193,0 Pts
2è HASSID Adèle UAIN 142734 7"4/36,1 8"8/29,9 2'08"4/29,4 3.70m/29,3 32.37m/32,5 28"8/22,9 = 180,1 Pts
3è FOUCAUD Léa ASA 719041 7"9/31,1 9"0/29,0 2'18"3/25,4 3.70m/29,3 21.25m/26,1 27"7/24,4 = 165,3 Pts
4è DARGAZANKI Lorine COC 188947 7"9/31,1 9"7/25,8 2'14"9/26,7 3.70m/29,3 19.60m/24,9 28"7/23,0 = 160,8 Pts
5è KELE Gwladys ASFIV 468767 7"7/33,0 9"8/25,4 2'13"6/27,3 3.55m/27,8 16.75m/22,6 30"2/21,0 = 157,1 Pts
6è NETICHE Wanissa ASA 140700 8"1/29,2 10"8/21,3 2'13"8/27,2 3.60m/28,3 30.15m/31,4 31"9/18,7 = 156,1 Pts
7è DUMAR Nancie CAL 136154 8"1/29,2 9"7/25,8 2'11"2/28,3 3.05m/22,8 23.24m/27,4 29"3/22,2 = 155,7 Pts
8è JACOVEILA Maureen CAL 155400 8"6/24,8 10"5/22,5 2'01"8/32,4 3.45m/26,9 22.00m/26,6 30"6/20,5 = 153,7 Pts
9è MOREAU Yelena CAL 136006 7"9/31,1 9"6/26,2 2'08"1/29,6 3.20m/24,4 13.34m/19,3 30"4/20,7 = 151,3 Pts
10è DJELLALI Leïla CAL 136151 7"8/32,0 10"1/24,1 2'07"5/29,8 3.30m/25,4 17.66m/23,3 33"7/16,3 = 150,9 Pts
11è PERAULT Marion ASA 719042 8"0/30,1 10"4/22,9 2'05"7/30,6 3.65m/28,8 14.84m/20,8 33"1/17,1 = 150,3 Pts
12è BREVEL Stecy CSMB 591829 8"0/30,1 9"9/25,0 2'11"5/28,1 3.10m/23,3 20.46m/25,5 32"4/18,0 = 150,0 Pts
13è ALORIANT Isabelle SCAB 597500 8"4/26,5 10"1/24,1 2'19"7/24,9 3.40m/26,4 22.61m/27,0 30"6/20,5 = 149,4 Pts
14è GARNIER Morgane CAL 135993 7"9/31,1 10"1/24,1 2'17"5/25,7 3.60m/28,3 14.08m/20,0 30"9/20,1 = 149,3 Pts
15è HOUSSEIN OMAR Lucie ASFIV 685849 7"9/31,1 10"1/24,1 2'03"7/31,5 3.10m/23,3 15.11m/21,1 32"7/17,6 = 148,7 Pts
16è AUBREE Camille AOC 189395 7"7/33,0 10"4/22,9 2'18"9/25,2 3.60m/28,3 13.75m/19,7 31"8/18,8 = 147,9 Pts
17è RAMOS Laëtitia ECL 167622 8"3/27,4 10"4/22,9 2'09"5/29,0 3.00m/22,3 18.58m/24,1 30"6/20,5 = 146,2 Pts
18è CAPITAO Sandy UAIN 112338 8"4/26,5 10"1/24,1 2'18"0/25,5 3.30m/25,4 18.18m/23,8 30"7/20,3 = 145,6 Pts
19è HAMROUNI Sabrina ASFIV 171160 8"3/27,4 9"8/25,4 2'16"1/26,3 3.20m/24,4 18.95m/24,4 32"8/17,5 = 145,4 Pts
20è KIONGA Danielle UAIN 142743 8"5/25,7 10"2/23,7 2'24"0/23,3 3.20m/24,4 25.15m/28,6 31"4/19,4 = 145,1 Pts
21è NAZICAL Kaïza CAL 468900 7"9/31,1 10"5/22,5 2'25"0/22,9 2.90m/21,3 20.46m/25,5 30"6/20,5 = 143,8 Pts
22è DEDES Marie VA 698299 7"9/31,1 10"3/23,3 2'22"9/23,7 2.80m/20,2 16.49m/22,3 29"5/22,0 = 142,6 Pts
23è BENDAHAN Anna SCAB 685784 8"9/22,4 10"9/21,0 2'12"3/27,8 3.00m/22,3 19.31m/24,7 30"5/20,6 = 138,8 Pts
24è CHAUVAIN Coralie ASFIV 171150 8"7/24,0 10"3/23,3 2'08"7/29,3 3.00m/22,3 18.25m/23,8 34"4/15,3 = 138,0 Pts
25ex LOSANGE Wendy CSMB 681669 8"4/26,5 10"1/24,1 2'27"0/22,2 2.60m/18,0 14.44m/20,4 31"4/19,4 = 130,6 Pts
25ex KADRI Ibtissem ASFIV 786377 8"3/27,4 11"0/20,6 2'22"4/23,8 2.90m/21,3 14.85m/20,8 33"4/16,7 = 130,6 Pts
27è FRANCOIS Marine VA 682867 8"3/27,4 10"6/22,1 2'45"9/16,1 3.10m/23,3 13.48m/19,4 29"3/22,2 = 130,5 Pts
28è SULLY Gaëlle CSMB 154428 7"9/31,1 10"6/22,1 2'28"3/21,7 2.45m/16,4 17.30m/23,0 34"6/15,1 = 129,4 Pts
29è ORSINI Serena AOC 153346 8"9/22,4 10"8/21,3 2'37"3/18,7 3.00m/22,3 19.72m/25,0 31"9/18,7 = 128,4 Pts
30è DJOUAD Sarah USF 187600 8"3/27,4 10"6/22,1 2'33"1/20,1 2.75m/19,7 13.95m/19,9 32"3/18,2 = 127,4 Pts
31è MORIN Fleur CAL 140101 8"8/23,2 10"8/21,3 2'23"4/23,5 3.00m/22,3 13.75m/19,7 33"0/17,2 = 127,2 Pts
32ex BOCK Chloé SCAB 685827 9"0/21,6 11"1/20,2 2'23"3/23,5 2.86m/20,8 16.43m/22,3 33"0/17,2 = 125,6 Pts
32ex MARTINEZ Iris CAL 135998 8"7/24,0 10"4/22,9 2'30"3/21,0 3.00m/22,3 15.00m/21,0 35"1/14,4 = 125,6 Pts
34è DUPUIS Celia CAL 614805 8"3/27,4 10"2/23,7 2'38"4/18,4 2.80m/20,2 11.82m/17,5 32"3/18,2 = 125,4 Pts
35è KAOUDJI Leïla ASFIV 171163 9"2/20,1 11"0/20,6 2'30"3/21,0 3.00m/22,3 18.42m/24,0 33"5/16,5 = 124,5 Pts
36è ROGOSINSKI Sarah UAIN 162414 9"7/16,6 10"9/21,0 2'28"3/21,7 3.00m/22,3 12.13m/17,9 28"5/23,3 = 122,8 Pts
37è OLIVIER Océane CSMB 154414 8"5/25,7 11"6/18,4 2'26"3/22,4 2.70m/19,1 12.15m/17,9 32"6/17,8 = 121,3 Pts
38è DESCHAMPS Audrey CAL -- 7"9/31,1 9"8/25,4 2'19"4/25,0 2.58m/17,8 --/ 30"1/21,1 = 120,4 Pts
39è POUTHIER Mélody CAL 591946 9"3/19,4 11"7/18,1 2'29"6/21,3 2.70m/19,1 21.84m/26,5 34"6/15,1 = 119,5 Pts
40è DELAUNAY Clara CAL 683054 8"9/22,4 11"2/19,8 2'35"9/19,2 2.95m/21,8 10.38m/15,6 31"8/18,8 = 117,6 Pts
41è VUILLEMIN Ophélie UAIN 143429 9"2/20,1 10"9/21,0 2'25"0/22,9 2.50m/16,9 12.10m/17,9 32"6/17,8 = 116,6 Pts
42è VINCENTE D. Alice UAIN 688980 8"9/22,4 10"6/22,1 2'32"3/20,3 2.70m/19,1 8.70m/13,1 31"4/19,4 = 116,4 Pts
43è MARTINEZ Margot CAL 682050 9"2/20,1 11"7/18,1 2'32"8/20,2 2.80m/20,2 14.28m/20,2 33"1/17,1 = 115,9 Pts
44è CLAUDE Chiara USF 187283 8"8/23,2 11"0/20,6 2'44"7/16,4 2.90m/21,3 10.30m/15,5 31"8/18,8 = 115,8 Pts
45è BLOKI Louise ASFIV 169019 9"5/18,0 11"5/18,8 2'28"7/21,6 2.50m/16,9 13.22m/19,1 35"3/14,1 = 108,5 Pts
46è OTTAVIANI Anna AOC 679861 9"1/20,9 11"7/18,1 2'43"2/16,9 2.60m/18,0 12.78m/18,6 34"3/15,5 = 108,0 Pts
47è VALENTIN Alissa ASFIV 685875 8"7/24,0 10"3/23,3 --/ 2.90m/21,3 18.41m/23,9 34"4/15,3 = 107,8 Pts
48è MAYOUTE Oriane ASFIV 545374 9"3/19,4 12"2/16,4 2'41"0/17,5 2.60m/18,0 13.70m/19,6 37"7/10,9 = 101,8 Pts
49è BORG Elsa ASA 691341 9"3/19,4 10"9/21,0 2'43"8/16,7 2.60m/18,0 10.18m/15,4 38"2/10,2 = 100,7 Pts
50è PELOPIDAS Sherley TAC 109922 9"3/19,4 12"0/17,1 2'47"0/15,7 2.30m/14,7 9.91m/15,0 37"0/11,8 = 93,7 Pts
51è MAGNE Sophie AOC -- 10"2/13,4 11"7/18,1 3'00"0/12,1 2.50m/16,9 10.36m/15,6 36"0/13,2 = 89,3 Pts
52è -- -- -- 9"1/20,9 11"5/18,8 --/ 2.10m/12,4 15.05m/21,0 36"3/12,8 = 85,9 Pts
53è VERGNE Christelle TAC 541768 9"9/15,3 14"4/10,2 2'50"7/14,7 2.25m/14,1 9.66m/14,6 37"1/11,7 = 80,6 Pts
54è BESAGNI Cécilia CSMB 682816 9"9/15,3 11"8/17,7 --/ 2.50m/16,9 12.56m/18,4 37"6/11,0 = 79,3 Pts
| |
|

Superbe... |

Il faut coller le poids... Mais le coude est bien derrière |
Poussins
Place Nom+Prénom Club Licence 50 Mètres 50mH/55cm 600 Mètres Longueur Vortex Parcours = Total
1er TARDY Antoine VA 693596 7"4/29,4 9"4/21,7 1'56"5/28,4 4.00m/25,9 31.09m/25,7 26"4/23,4 = 154,5 Pts
2è CORDIER Aurélien UAIN 173142 7"5/28,5 8"7/24,5 1'56"9/28,2 3.90m/25,1 28.17m/24,4 26"2/23,6 = 154,3 Pts
3è JOCK Anthony ASA 140669 7"7/26,7 8"7/24,5 2'11"0/22,7 3.80m/24,3 34.05m/27,0 25"3/24,6 = 149,8 Pts
4è MEAUTTE Yvan UAIN 162402 7"7/26,7 9"3/22,1 2'05"8/24,6 3.75m/23,9 32.94m/26,5 28"3/21,1 = 144,9 Pts
5è WITTNER Jules ASA 805629 8"1/23,4 9"4/21,7 2'03"5/25,5 3.30m/20,2 37.71m/28,4 26"3/23,5 = 142,7 Pts
6è GAUTHIER Arnaud ASA 654474 7"9/25,0 9"3/22,1 2'02"8/25,8 3.50m/21,9 24.00m/22,3 25"5/24,4 = 141,5 Pts
7è SICOT Maxime UAIN 594290 7"8/25,9 9"6/20,9 2'05"7/24,7 3.90m/25,1 23.31m/22,0 26"9/22,8 = 141,4 Pts
8è COQUIN Mawyn ASFIV 132512 7"9/25,0 8"9/23,7 2'05"6/24,7 3.70m/23,5 30.18m/25,3 31"0/18,0 = 140,2 Pts
9è FARARIK Paul AOC 680523 7"8/25,9 9"8/20,2 2'08"0/23,8 3.60m/22,7 30.13m/25,3 28"9/20,4 = 138,3 Pts
10è THEOPHILE Kieran AOC 138854 8"4/21,2 9"3/22,1 2'04"7/25,0 3.55m/22,3 31.73m/26,0 28"8/20,5 = 137,1 Pts
11è LUSE Christian CAL 136146 7"8/25,9 10"2/18,8 2'18"0/20,3 4.00m/25,9 24.42m/22,6 27"6/22,0 = 135,5 Pts
12è FERVARI Théophile SCAB 115945 7"9/25,0 10"2/18,8 2'14"9/21,4 3.60m/22,7 32.24m/26,2 28"5/20,9 = 135,0 Pts
13è LUTTGENS Pascal UAIN 142730 8"1/23,4 9"1/22,9 2'03"2/25,6 3.60m/22,7 17.12m/18,1 28"0/21,5 = 134,2 Pts
14è DA SILVA Vincent CSMB 681643 8"2/22,7 10"0/19,5 2'09"3/23,3 3.60m/22,7 24.38m/22,5 27"5/22,1 = 132,8 Pts
15è Louis -- -- 8"0/24,2 9"9/19,9 2'14"3/21,6 3.60m/22,7 25.40m/23,1 28"4/21,0 = 132,5 Pts
16è FRANCOIS Clément VA 693594 8"2/22,7 9"3/22,1 2'06"0/24,5 3.40m/21,0 22.90m/21,7 29"1/20,2 = 132,2 Pts
17è SAINTOT Nicolas ASA 136467 8"1/23,4 9"4/21,7 2'09"0/23,4 3.40m/21,0 24.90m/22,8 29"7/19,5 = 131,8 Pts
18è ZAWISZA Sasha ASA 679313 8"6/19,7 10"7/17,2 2'11"4/22,6 3.90m/25,1 34.39m/27,1 29"7/19,5 = 131,2 Pts
19è SUPPER Jérémy ASFIV 685893 8"2/22,7 9"5/21,3 2'07"0/24,2 3.50m/21,9 17.81m/18,6 27"6/22,0 = 130,7 Pts
20è JEANNE Etienne COC 183583 7"5/28,5 9"0/23,3 2'31"0/16,4 3.60m/22,7 17.40m/18,3 28"3/21,1 = 130,3 Pts
21è GELEZ Anjelo VA 180021 8"1/23,4 10"0/19,5 2'18"8/20,1 3.30m/20,2 30.26m/25,4 29"0/20,3 = 128,9 Pts
22è KOUAME Forlawn ASFIV 169038 8"8/18,4 9"9/19,9 2'18"2/20,3 3.80m/24,3 24.79m/22,8 27"8/21,7 = 127,4 Pts
23è YANSANE Richard ASFIV 911883 8"1/23,4 9"4/21,7 2'08"0/23,8 3.30m/20,2 16.49m/17,7 29"1/20,2 = 127,0 Pts
24è HUGON Damien USF 657621 8"2/22,7 10"3/18,5 2'06"3/24,4 3.40m/21,0 19.55m/19,8 29"3/20,0 = 126,4 Pts
25è MONTBOULI Gaël CAC 809178 7"7/26,7 9"1/22,9 2'21"7/19,1 3.55m/22,3 16.37m/17,6 31"5/17,4 = 126,0 Pts
26è ESCASSUT Jules AOC 678877 8"2/22,7 10"9/16,5 2'07"8/23,9 3.20m/19,4 22.57m/21,6 28"4/21,0 = 125,1 Pts
27ex BOUILLOT Hippolyte UAIN 545425 8"4/21,2 9"7/20,6 2'24"0/18,4 3.50m/21,9 22.81m/21,7 29"2/20,1 = 123,9 Pts
27ex IDRES Biyan ASFIV 654360 8"5/20,5 10"0/19,5 2'04"1/25,3 3.20m/19,4 25.59m/23,2 32"7/16,0 = 123,9 Pts
29è MAGNAVAL Romain CAL 140194 8"7/19,1 10"3/18,5 2'12"0/22,4 3.50m/21,9 25.59m/23,2 30"9/18,1 = 123,2 Pts
30è DI PIRO Ivan ECL 167450 8"4/21,2 11"0/16,2 2'22"0/19,1 3.45m/21,5 29.37m/25,0 31"2/17,7 = 120,7 Pts
31è CADIEU Valentin SCAB 715965 8"3/21,9 10"5/17,8 2'19"3/19,9 3.40m/21,0 20.18m/20,1 29"6/19,6 = 120,3 Pts
32è BOURRELY Charles CAL 136017 8"7/19,1 10"1/19,1 2'22"6/18,9 3.40m/21,0 22.65m/21,6 28"8/20,5 = 120,2 Pts
33è LESSALLE Nicolas SCCR 809901 7"9/25,0 9"2/22,5 2'28"0/17,2 2.70m/15,0 21.62m/21,0 30"2/18,9 = 119,6 Pts
34è KIDJO Yoann TAC 663166 8"3/21,9 9"9/19,9 2'18"4/20,2 3.05m/18,1 24.66m/22,7 32"2/16,6 = 119,4 Pts
35è JEAMMES Shirwann TAC 172471 8"7/19,1 10"3/18,5 2'17"0/20,7 3.15m/18,9 21.95m/21,2 29"0/20,3 = 118,7 Pts
