Voici une nouvelle journée de jeunes organisée par l'Haÿ les Roses... avec une innovation: la Marche! Les jeunes se sont en effet élancé pour un ou deux tours suivant la catégorie, ceci après un petit rappel/initiation.
Essai transformé, les jeunes ont bien marché! Ils ont d'ailleurs parfois souffert musculairement après quelques arrivées au sprint difficiles. Il est probable que certains n'ont pas aimé... Il y en a sûrement qui se sont découvert des dons, mais tous ont essayé! Les goûts suivent probablement à peu près ceux du demi-fond.
Voici tous les résultats enregistrés aujourd'hui. |
Beaucoup d'enfants marchent très bien! |
|
Ecoles d'athlétisme F.
Des performances de Haies erronées (égales au sprint) ont été rectifiées le 30 Mai, sans grande conséquence sur les classements.
Marie-Hélène CAPITAO a bien la même performance sur les deux parcours. Restent les temps de Valentine POTTEZ en enquête.
Place Nom+Prénom Licence Club 40 Mètres 40mH/45cm 400m Marche Longueur Vortex Cerceau Parcours = Total
1ère POTTEZ Valentine 680822 UAIN 6"4/32,5 6"4/31,3 2'43"3/18,9 3.85m/30,7 20.00m/25,2 16.70m/22,4 26"7/20,4 = 181,4 Pts
2è DAMOISEAU Mégane 128812 ASA 6"7/29,0 7"1/27,0 2'46"5/18,2 3.20m/24,4 22.34m/26,8 12.90m/18,0 27"0/20,1 = 163,5 Pts
3è COUTA Jennifer 711374 AOC 6"8/27,8 7"4/25,2 2'43"2/18,9 3.29m/25,3 15.30m/21,2 17.50m/23,3 26"9/20,2 = 161,9 Pts
4è BENOUARKA Léa 547923 ASA 7"4/21,6 8"4/19,9 2'46"8/18,1 2.87m/20,9 15.92m/21,8 17.10m/22,8 30"7/16,6 = 141,7 Pts
5è VAUZEL Aurélie 691318 ASA 6"8/27,8 7"9/22,5 2'46"8/18,1 2.83m/20,5 10.49m/15,8 10.53m/15,3 29"6/17,6 = 137,6 Pts
6è CLAUDE Nina -- USF 6"8/27,8 8"6/18,9 2'47"2/18,0 2.82m/20,4 9.57m/14,5 8.80m/13,3 29"2/18,0 = 130,9 Pts
7è BEAURE Marie 547925 ASA 7"3/22,6 9"8/13,6 2'44"0/18,8 2.90m/21,3 13.47m/19,4 10.80m/15,6 29"7/17,5 = 128,8 Pts
8è SORMAIN Juliane 183612 COC 7"7/18,9 8"5/19,4 2'49"3/17,6 2.76m/19,8 9.65m/14,6 11.50m/16,4 28"1/19,0 = 125,7 Pts
9è BICHATON Camille 150901 ESC 7"3/22,6 8"4/19,9 2'58"8/15,4 2.49m/16,8 8.19m/12,2 12.53m/17,6 28"9/18,3 = 122,8 Pts
10è CAPITAO M.-Hélène 692077 UAIN 7"8/18,0 7"8/23,0 2'50"1/17,4 2.35m/15,3 11.28m/16,8 13.30m/18,5 35"4/12,2 = 121,2 Pts
11è CROQUISON Ellie 104107 COC 7"8/18,0 8"5/19,4 2'47"9/17,9 2.54m/17,4 10.80m/16,2 11.70m/16,6 32"5/14,9 = 120,4 Pts
12è MANGEANT Léa 690700 ECL 7"0/25,7 8"3/20,4 3'19"6/10,8 2.85m/20,7 8.87m/13,4 7.00m/11,2 31"1/16,2 = 118,4 Pts
13è RAMOS Elodie 167542 ECL 7"6/19,8 8"7/18,5 3'15"8/11,6 2.55m/17,5 11.90m/17,6 10.20m/14,9 32"7/14,7 = 114,6 Pts
14è GROS Emilie -- USF 7"7/18,9 8"0/22,0 3'09"5/13,0 2.57m/17,7 8.90m/13,4 6.90m/11,1 29"2/18,0 = 114,1 Pts
15è DEMUET Laudine 809894 SCCR 7"6/19,8 7"8/23,0 3'16"3/11,5 2.45m/16,4 10.34m/15,6 10.30m/15,0 34"9/12,6 = 113,9 Pts
16è MEJAI Jasmine 786375 ASFIV 7"4/21,6 8"4/19,9 2'54"3/16,4 2.38m/15,6 7.85m/11,6 9.90m/14,6 34"2/13,3 = 113,0 Pts
17è SOUCHEYRE Léa 545167 CSMB 7"0/25,7 8"9/17,5 3'10"6/12,8 2.50m/16,9 8.15m/12,1 5.90m/10,0 34"5/13,0 = 108,0 Pts
18è KONTE Founé -- CAL 8"2/14,6 8"4/19,9 2'58"3/15,6 2.40m/15,8 9.20m/13,9 8.30m/12,7 32"2/15,2 = 107,7 Pts
19è BRUSSOLO Emma 692140 SCAB 7"4/21,6 8"6/18,9 3'23"1/10,0 2.30m/14,7 8.15m/12,1 10.40m/15,1 32"2/15,2 = 107,6 Pts
20è SEDILLOT Julie 679876 AOC 8"0/16,3 9"1/16,6 3'08"0/13,4 2.78m/20,0 6.76m/ 9,3 10.13m/14,8 30"3/17,0 = 107,4 Pts
21è DE RESENDE Léa 154375 CSMB 7"6/19,8 9"1/16,6 2'58"3/15,6 2.80m/20,2 7.53m/11,0 9.70m/14,3 38"0/ 9,7 = 107,2 Pts
22è LOTH Louise -- ECL 7"8/18,0 8"6/18,9 3'15"8/11,6 2.65m/18,6 6.66m/ 9,1 8.40m/12,8 29"4/17,8 = 106,8 Pts
23è POISSANT Julie 150896 ESC 7"8/18,0 9"1/16,6 2'59"0/15,4 2.25m/14,1 8.25m/12,3 12.40m/17,4 34"9/12,6 = 106,4 Pts
24è BREVEL Lesly 154344 CSMB 8"1/15,4 8"9/17,5 3'20"7/10,5 2.03m/11,6 12.95m/18,8 8.45m/12,9 34"3/13,2 = 99,9 Pts
25è LE PONT Edwige 150897 ESC 7"9/17,1 9"3/15,7 2'47"4/18,0 2.18m/13,3 6.00m/ 7,5 10.38m/15,1 36"1/11,5 = 98,2 Pts
26è OTTAVIANI Camille 679948 AOC 8"2/14,6 9"7/14,0 2'51"0/17,2 2.06m/11,9 9.20m/13,9 6.80m/11,0 32"9/14,5 = 97,1 Pts
27è FARO Jessika 153344 AOC 8"1/15,4 9"6/14,4 2'59"4/15,3 2.20m/13,5 6.66m/ 9,1 9.30m/13,9 32"6/14,8 = 96,4 Pts
28è NETICHE Sarah 147585 ASA 7"9/17,1 9"4/15,3 2'50"6/17,3 2.03m/11,6 7.46m/10,8 8.25m/12,7 36"1/11,5 = 96,3 Pts
29è KHIRI Elodie 545143 CSMB 8"8/10,1 9"6/14,4 3'10"1/12,9 2.07m/12,0 7.22m/10,3 7.40m/11,7 39"5/ 8,3 = 79,7 Pts
30è SELON Joana 154426 CSMB 9"2/ 7,4 11"4/ 7,8 3'51"0/ 3,7 1.90m/10,0 7.60m/11,1 4.90m/ 8,8 42"2/ 5,8 = 54,6 Pts
31è JEZEQUEL Ophélie -- ESC 8"1/15,4 8"9/17,5 --/ --/ --/ --/ --/ = 32,9 Pts
| |
|
L'épreuve de Sprint / Haies |
Le podium Moustiquettes |
Ecoles d'athlétisme M.
Place Nom+Prénom Licence Club 40 Mètres 40mH/45cm 400m Marche Longueur Vortex Cerceau Parcours = Total
1er GLOMBARD Dylan 398389 COC 6"0/30,8 7"2/21,1 2'41"6/17,4 3.40m/21,0 20.70m/20,5 18.20m/19,9 27"0/18,0 = 148,7 Pts
2è GALLIO Anthony 809189 COC 6"6/24,2 7"4/20,1 2'34"7/18,8 3.70m/23,5 24.88m/22,8 16.23m/17,7 25"3/19,9 = 147,0 Pts
3è BABO Allan 809184 COC 6"1/29,7 6"2/26,3 2'59"4/13,7 3.80m/24,3 16.17m/17,4 15.60m/17,0 26"8/18,2 = 146,6 Pts
4è FENAT Bérenger -- USF 6"6/24,2 7"4/20,1 2'52"5/15,1 3.50m/21,9 21.25m/20,8 17.20m/18,8 24"3/21,0 = 141,9 Pts
5è FRANCOISE Valentin 687390 UAIN 6"4/26,3 7"7/18,7 2'41"8/17,4 3.16m/19,0 20.10m/20,1 20.70m/22,7 27"4/17,5 = 141,7 Pts
6è TINCHANT Théo 541882 ASA 6"8/22,3 7"5/19,6 2'33"8/19,0 3.40m/21,0 21.78m/21,1 18.20m/19,9 26"7/18,3 = 141,2 Pts
7è BLOKI Brahim 169035 ASFIV 6"9/21,4 6"8/23,1 2'37"7/18,2 3.30m/20,2 22.00m/21,2 12.50m/13,6 27"3/17,7 = 135,4 Pts
8è BELOT Vincent 184926 ASA 6"8/22,3 7"7/18,7 2'37"9/18,2 3.25m/19,8 20.37m/20,3 16.00m/17,5 29"1/15,7 = 132,5 Pts
9è SIVIEROU Thomas 192120 ASA 7"3/17,9 7"6/19,2 2'33"0/19,2 2.95m/17,2 22.66m/21,6 14.20m/15,5 27"5/17,4 = 128,0 Pts
10è SADIER Thimotée 183616 COC 6"4/26,3 7"7/18,7 2'40"2/17,7 3.48m/21,7 10.32m/12,1 14.50m/15,8 29"2/15,6 = 127,9 Pts
11è TOLEDANO Kevin -- USF 6"5/25,2 7"5/19,6 2'58"3/13,9 3.44m/21,4 11.10m/13,0 15.40m/16,8 27"6/17,3 = 127,2 Pts
12è DESROSIERS Florian 546217 AOC 7"1/19,6 7"5/19,6 2'49"1/15,8 3.15m/18,9 18.90m/19,3 12.70m/13,8 25"6/19,5 = 126,5 Pts
13è HAMROUNI Sabri 685819 ASFIV 6"8/22,3 8"1/16,9 2'41"2/17,5 3.00m/17,7 19.10m/19,5 14.20m/15,5 28"0/16,9 = 126,3 Pts
14è BAUCHET Paul 183607 COC 7"5/16,3 9"0/13,3 2'35"2/18,7 3.20m/19,4 22.15m/21,3 17.06m/18,6 27"7/17,2 = 124,8 Pts
15è STCHAKOVSKY Marius 183590 COC 7"3/17,9 7"9/17,8 2'41"8/17,4 2.75m/15,5 19.05m/19,4 17.10m/18,7 27"2/17,8 = 124,5 Pts
16è CAMARA Mohamed -- CAL 6"7/23,2 7"3/20,6 2'34"7/18,8 3.35m/20,6 10.45m/12,3 11.08m/12,1 28"1/16,8 = 124,4 Pts
17è LEDOUX Nicolas 681948 ECL 7"0/20,5 7"7/18,7 2'39"8/17,8 3.20m/19,4 12.90m/14,7 15.70m/17,1 29"3/15,5 = 123,7 Pts
18è POCARD Adrien 654479 ASA 7"2/18,7 8"3/16,1 2'42"0/17,3 2.90m/16,8 20.50m/20,3 15.60m/17,0 28"3/16,6 = 122,8 Pts
19è MAHIEU Timothée 715296 AOC 6"9/21,4 7"5/19,6 2'38"2/18,1 3.05m/18,1 16.38m/17,6 11.30m/12,3 29"7/15,0 = 122,1 Pts
20è TRIFAUT Alexis 167395 ECL 6"7/23,2 7"0/22,1 3'13"3/10,8 2.85m/16,3 12.60m/14,5 15.10m/16,5 27"3/17,7 = 121,1 Pts
21è MAHIEU Thomas 134413 AOC 7"2/18,7 7"6/19,2 2'51"2/15,4 3.00m/17,7 13.50m/15,3 13.90m/15,2 27"7/17,2 = 118,7 Pts
22è SIMON Louis 167363 ECL 7"7/14,8 8"2/16,5 2'45"7/16,5 2.70m/15,0 13.08m/14,9 15.30m/16,7 26"5/18,5 = 112,9 Pts
23ex COSTES Antoine -- CAL 7"3/17,9 8"3/16,1 2'52"8/15,1 2.60m/14,1 12.45m/14,3 15.80m/17,3 27"6/17,3 = 112,1 Pts
23ex LEFEBVRE Louis 655554 ESC 7"3/17,9 8"3/16,1 2'59"1/13,7 2.60m/14,1 19.90m/20,0 15.80m/17,3 31"5/13,0 = 112,1 Pts
25è ASTIER Louis 683774 AOC 7"6/15,5 8"7/14,5 2'53"1/15,0 2.65m/14,6 14.70m/16,3 17.20m/18,8 30"1/14,6 = 109,3 Pts
26è NABOT Damien 681673 CSMB 7"1/19,6 9"5/11,6 2'44"0/16,9 2.40m/12,3 11.48m/13,4 19.17m/21,0 30"3/14,4 = 109,2 Pts
27è MAISONDIEU Paul 680827 UAIN 7"1/19,6 7"6/19,2 3'16"7/10,0 2.90m/16,8 11.00m/12,9 12.10m/13,2 29"8/14,9 = 106,6 Pts
28è DEYSINE Thomas 144693 CSMB 7"8/14,1 8"7/14,5 2'33"8/19,0 2.50m/13,2 13.48m/15,3 13.40m/14,6 30"2/14,5 = 105,2 Pts
29è MOULARD Nicolas 167368 ECL 7"1/19,6 8"7/14,5 2'56"2/14,3 2.70m/15,0 12.70m/14,6 12.25m/13,3 31"0/13,6 = 104,9 Pts
30è MAUREL Florian 809194 COC 7"4/17,1 8"2/16,5 2'43"4/17,0 2.70m/15,0 8.08m/ 9,3 10.70m/11,6 29"8/14,9 = 101,4 Pts
31è ROCHETEAU Maxime 681954 ESC 7"6/15,5 9"1/13,0 2'54"8/14,6 2.25m/11,0 15.95m/17,3 13.50m/14,7 30"3/14,4 = 100,5 Pts
32è GILLET Nicolas 136462 ASA 7"7/14,8 9"2/12,6 2'53"3/15,0 2.80m/15,9 13.23m/15,0 10.60m/11,5 30"4/14,2 = 99,0 Pts
33è PARINET Fabien 67386 ECL 7"7/14,8 8"7/14,5 3'14"0/10,6 2.45m/12,8 14.80m/16,4 13.10m/14,3 30"6/14,0 = 97,4 Pts
34è ARCHAMBAULT Aubin 147313 SCAB 7"7/14,8 8"4/15,7 3'19"5/ 9,5 2.80m/15,9 9.15m/10,7 13.20m/14,4 32"4/12,1 = 93,1 Pts
35è BICHATON Antoine 544466 ESC 7"7/14,8 9"3/12,3 2'46"7/16,3 2.47m/13,0 7.50m/ 8,4 9.50m/10,3 30"4/14,2 = 89,3 Pts
36è ALIX Thibault 809182 COC 8"1/12,0 9"1/13,0 3'17"5/ 9,9 2.39m/12,3 10.80m/12,7 14.20m/15,5 31"5/13,0 = 88,4 Pts
37è ZINANI Bilal -- CAL 8"3/10,7 9"4/11,9 2'58"1/13,9 2.90m/16,8 11.97m/13,9 8.40m/ 9,1 37"2/ 6,8 = 83,1 Pts
38è HAMON Jérémy 681302 ESC 8"5/ 9,5 9"5/11,6 3'00"6/13,4 2.15m/10,1 14.85m/16,4 11.60m/12,6 35"2/ 9,0 = 82,6 Pts
39è CHAPELLE Thibault 899744 ECL 8"1/12,0 9"4/11,9 3'12"7/10,9 2.50m/13,2 8.32m/ 9,6 9.10m/ 9,9 35"7/ 8,4 = 75,9 Pts
40è DEMUET Ivan 809876 SCCR 8"3/10,7 9"0/13,3 2'47"0/16,3 1.90m/ 7,7 9.50m/11,2 10.20m/11,1 39"5/ 4,2 = 74,5 Pts
41è DEVILLEZ Hugo 147219 SCAB 8"4/10,1 9"3/12,3 3'32"2/ 6,8 2.20m/10,5 9.35m/11,0 9.05m/ 9,8 34"2/10,1 = 70,6 Pts
42è BLEJEAN Joseph 690713 ECL 8"1/12,0 9"9/10,3 3'25"4/ 8,2 2.20m/10,5 7.50m/ 8,4 6.70m/ 7,2 32"8/11,6 = 68,2 Pts
43è ROUX Nino 653912 ECL 9"2/ 5,7 11"0/ 7,0 3'37"7/ 5,6 1.85m/ 7,2 8.34m/ 9,7 8.00m/ 8,7 33"7/10,6 = 54,5 Pts
| |
|
|
Poussines
Place Nom+Prénom Licence Club 50 Mètres 50mH/55cm 800m Marche Hauteur 10 Xbonds Poids 1Kg Anneau = Total
1ère PRATCH KAUTZ Salomé 118815 ASA 7"5/35,0 9"1/28,5 4'51"3/24,5 1.15m/29,0 21.90m/39,5 9.90m/26,7 18.73m/26,0 = 209,2 Pts
2è HASSID Adèle 142734 UAIN 7"8/32,0 9"3/27,6 4'52"1/24,4 1.10m/27,3 21.80m/39,4 11.28m/29,1 17.23m/24,0 = 203,8 Pts
3è KELE Gwladys 468767 ASFIV 7"9/31,1 10"1/24,1 5'26"1/20,4 1.15m/29,0 21.60m/39,0 10.56m/27,9 17.76m/24,7 = 196,2 Pts
4è CROQUISON Alizée 104113 COC 8"1/29,2 10"4/22,9 5'20"6/21,1 1.10m/27,3 20.55m/37,1 10.61m/28,0 15.65m/21,9 = 187,5 Pts
5è FOUCAUD Léa 719041 ASA 8"3/27,4 9"3/27,6 5'34"1/19,5 1.00m/23,9 19.30m/34,7 8.31m/23,3 18.79m/26,1 = 182,5 Pts
6è BREVEL Stecy 591829 CSMB 8"1/29,2 10"7/21,7 5'36"7/19,2 1.00m/23,9 20.80m/37,5 9.50m/25,9 17.15m/23,9 = 181,3 Pts
7è KIONGA Danielle 143743 UAIN 8"8/23,2 10"2/23,7 5'27"3/20,3 1.00m/23,9 19.20m/34,5 9.45m/25,8 18.35m/25,5 = 176,9 Pts
8è DUMAR Nancie 136154 CAL 8"2/28,3 10"3/23,3 5'13"6/21,9 1.05m/25,6 20.90m/37,7 6.08m/17,4 13.80m/19,4 = 173,6 Pts
9è MOREAU Yelena 136006 CAL 7"9/31,1 9"8/25,4 5'29"1/20,1 1.10m/27,3 18.30m/32,7 6.01m/17,2 13.12m/18,5 = 172,3 Pts
10è DARGAZANLI Laurine 188947 COC 8"6/24,8 10"2/23,7 5'49"3/17,7 0.95m/22,1 20.30m/36,6 7.85m/22,3 14.63m/20,5 = 167,7 Pts
11è DJELLALI Leïla 136151 CAL 8"6/24,8 10"6/22,1 5'37"9/19,1 1.05m/25,6 20.05m/36,1 8.04m/22,7 11.92m/16,9 = 167,3 Pts
12è NETICHE Wanissa 140700 ASA 8"6/24,8 10"3/23,3 5'24"1/20,7 1.10m/27,3 19.80m/35,6 5.05m/13,8 12.60m/17,8 = 163,3 Pts
13è CAPITAO Sandy 112338 ASFIV 9"0/21,6 10"5/22,5 5'19"3/21,2 1.10m/27,3 18.60m/33,3 6.21m/17,8 13.16m/18,5 = 162,2 Pts
14è COURTIN Clémence 692710 UAIN 8"6/24,8 11"1/20,2 5'50"7/17,6 1.00m/23,9 19.45m/35,0 7.80m/22,1 13.13m/18,5 = 162,1 Pts
15è CHAUVAIN Coralie 171150 ASFIV 8"7/24,0 10"3/23,3 5'38"7/19,0 0.95m/22,1 19.05m/34,2 7.55m/21,5 12.06m/17,1 = 161,2 Pts
16è RAMOS Laëtitia 167622 ECL 9"1/20,9 10"9/21,0 5'23"3/20,8 0.90m/20,3 19.90m/35,8 7.32m/20,9 14.30m/20,1 = 159,8 Pts
17è SADIER Mélissa 809197 COC 8"1/29,2 9"8/25,4 6'31"5/12,8 0.90m/20,3 19.15m/34,4 7.01m/20,1 10.81m/15,4 = 157,6 Pts
18è ADLI Sonia 116674 ASFIV 8"9/22,4 10"5/22,5 5'21"2/21,0 0.95m/22,1 19.10m/34,3 6.22m/17,8 12.00m/17,0 = 157,1 Pts
19è BASSEZ Maeva 396878 USF 9"0/21,6 11"1/20,2 5'46"9/18,0 0.90m/20,3 18.50m/33,1 8.61m/24,0 14.10m/19,8 = 157,0 Pts
20è DJOUAD Sarah 187600 USF 8"8/23,2 11"5/18,8 5'26"7/20,4 0.95m/22,1 19.80m/35,6 5.25m/14,6 15.83m/22,1 = 156,8 Pts
21è SULLY Gaëlle 154428 CSMB 8"6/24,8 10"9/21,0 5'45"0/18,2 0.85m/18,5 18.00m/32,1 8.06m/22,8 10.21m/14,6 = 152,0 Pts
22è HAMROUNI Sabrina 171160 ASFIV 8"5/25,7 10"2/23,7 5'58"6/16,6 0.90m/20,3 18.50m/33,1 5.35m/14,9 12.48m/17,6 = 151,9 Pts
23è BENDAHAN Anna 685784 SCAB 9"5/18,0 11"6/18,4 5'21"2/21,0 0.95m/22,1 16.80m/29,6 7.16m/20,5 14.45m/20,3 = 149,9 Pts
24è MARTINEZ Margot 683050 CAL 9"6/17,3 11"6/18,4 5'34"5/19,4 0.85m/18,5 18.00m/32,1 7.55m/21,5 15.14m/21,2 = 148,4 Pts
25è SEYE Aïssatou 660920 CSMB 9"6/17,3 11"1/20,2 5'21"5/21,0 0.95m/22,1 18.30m/32,7 6.70m/19,3 10.75m/15,3 = 147,9 Pts
26è MORIN Fleur 140101 CAL 9"6/17,3 10"9/21,0 5'27"3/20,3 0.95m/22,1 17.35m/30,7 6.70m/19,3 11.20m/15,9 = 146,6 Pts
27è OLIVIER Océane 154414 CSMB 8"8/23,2 11"5/18,8 5'38"7/19,0 0.85m/18,5 19.30m/34,7 5.33m/14,9 12.21m/17,3 = 146,4 Pts
28è PIERRE LOUIS Mélod. 687541 USF 9"0/21,6 11"4/19,1 5'20"9/21,0 0.85m/18,5 16.70m/29,4 6.67m/19,2 12.34m/17,4 = 146,2 Pts
29è MARTINEZ Iris 135998 CAL 9"4/18,7 10"9/21,0 5'34"5/19,4 0.85m/18,5 18.25m/32,6 6.08m/17,4 11.55m/16,4 = 144,0 Pts
30è MAYOUTE Oriane 545374 ASFIV 9"6/17,3 11"9/17,4 5'42"8/18,5 0.95m/22,1 19.70m/35,4 6.05m/17,3 11.02m/15,7 = 143,7 Pts
31è ROGOZINSKI Sarah 162414 UAIN 9"1/20,9 11"2/19,8 5'38"7/19,0 0.95m/22,1 17.35m/30,7 5.49m/15,4 9.42m/13,5 = 141,4 Pts
32è BESAGNI Cécilia 682816 CSMB 10"3/12,7 12"5/15,5 5'28"1/20,2 0.95m/22,1 18.50m/33,1 6.44m/18,5 13.52m/19,0 = 141,1 Pts
33è DUPUIS Célia 614805 CAL 8"8/23,2 11"5/18,8 5'40"2/18,8 0.90m/20,3 17.80m/31,7 4.61m/12,0 11.36m/16,1 = 140,9 Pts
34è CLAUDE Chiara 187283 USF 9"3/19,4 11"3/19,5 6'09"6/15,4 1.05m/25,6 17.10m/30,2 5.83m/16,6 8.79m/12,7 = 139,4 Pts
35è BOUDOU Anaïs 655210 USF 9"1/20,9 11"8/17,7 6'14"3/14,8 0.90m/20,3 17.95m/32,0 5.01m/13,6 12.84m/18,1 = 137,4 Pts
36è ORSINI Séréna 153346 AOC 8"8/23,2 11"0/20,6 6'27"1/13,3 0.90m/20,3 17.25m/30,5 4.81m/12,8 11.55m/16,4 = 137,1 Pts
37è POUTHIER Mélody 591946 CAL 9"8/15,9 11"5/18,8 5'30"8/19,9 0.80m/16,7 15.30m/26,4 6.16m/17,7 13.26m/18,7 = 134,1 Pts
38è DELAUNAY Clara 683054 CAL 9"7/16,6 11"6/18,4 5'29"3/20,1 0.95m/22,1 17.45m/31,0 4.22m/10,2 10.78m/15,3 = 133,7 Pts
39è BORG Elsa 691341 ASA 9"7/16,6 11"7/18,1 6'17"1/14,5 0.85m/18,5 16.40m/28,8 7.21m/20,7 10.43m/14,9 = 132,1 Pts
40è PELOPIDAS Sherley 109922 TAC 9"5/18,0 12"7/14,9 6'05"0/15,9 0.85m/18,5 16.50m/29,0 7.20m/20,6 9.55m/13,7 = 130,6 Pts
41è LEVASSOR Maud 148236 AOC 9"7/16,6 10"5/22,5 6'34"2/12,5 0.85m/18,5 15.60m/27,0 5.50m/15,5 12.00m/17,0 = 129,6 Pts
42ex VINCENT-DOSP. Alice 688980 UAIN 9"5/18,0 11"0/20,6 5'56"5/16,9 0.80m/16,7 17.70m/31,5 4.67m/12,2 9.10m/13,1 = 129,0 Pts
42ex BOUATTOUR Sarah 691351 ASA 10"6/11,0 12"3/16,1 6'09"3/15,4 0.90m/20,3 16.30m/28,5 6.96m/20,0 12.56m/17,7 = 129,0 Pts
44è SABLIC Gabrielle 685363 CAL 10"2/13,4 11"9/17,4 17'55"2/ 9,2 0.90m/20,3 17.50m/31,1 6.12m/17,5 12.50m/17,6 = 126,5 Pts
45è NORDEY Cécilya 188444 ASA 9"8/15,9 11"2/19,8 5'56"1/16,9 0.90m/20,3 14.90m/25,5 4.90m/13,2 9.07m/13,1 = 124,7 Pts
46è TEIXEIRA Marine 654102 ESC 10"0/14,6 12"2/16,4 6'32"2/12,7 0.80m/16,7 16.70m/29,4 --/ 11.00m/15,6 = 105,4 Pts
47è ALCINDOR Coraline 198427 ESC --/ --/ 6'26"5/13,4 0.90m/20,3 18.10m/32,3 5.40m/15,1 10.36m/14,8 = 95,9 Pts
48è JEZEQUEL Ophélie 150898 ESC 10"9/ 9,3 14"3/10,4 6'17"8/14,4 0.75m/14,9 15.00m/25,7 --/ 12.65m/17,8 = 92,5 Pts
49è VERGNE Christelle 541768 TAC 11"2/ 7,6 14"1/10,9 6'02"8/16,2 0.65m/11,1 13.40m/22,1 4.11m/ 9,6 8.16m/11,8 = 89,3 Pts
50è BOUDOU Marie 187293 USF 9"2/20,1 11"0/20,6 7'23"3/ 6,8 --/ --/ 5.70m/16,2 --/ = 63,7 Pts
| |
|
|
|
Superbe décollage pour un jeune de Maisons-Alfort. Le bras gauche en arrière empêche la rotation vers la droite |
Poussins
Place Nom+Prénom Licence Club 50 Mètres 50mH/55cm 800m Marche Hauteur 10 Xbonds Poids 2Kg Anneau = Total
1er CORDIER Aurélien 173142 UAIN 7"6/27,6 8"8/24,1 4'55"8/21,9 1.20m/24,7 20.25m/29,8 5.43m/17,3 17.89m/22,9 = 168,3 Pts
2è JACK Anthony -- ASA 7"5/28,5 8"7/24,5 5'02"9/21,0 1.00m/19,0 20.40m/30,0 6.70m/20,6 18.26m/23,4 = 167,0 Pts
3è JAUBERT Louis 590058 AOC 8"4/21,2 9"1/22,9 5'02"5/21,0 1.15m/23,3 21.20m/31,4 6.66m/20,5 17.70m/22,6 = 162,9 Pts
4è HERREY Aurélien 715295 AOC 8"4/21,2 9"0/23,3 4'59"7/21,4 1.10m/21,8 21.00m/31,0 6.42m/19,9 17.49m/22,3 = 160,9 Pts
5è LUSE Christian 136146 CAL 7"8/25,9 9"8/20,2 5'01"9/21,1 1.10m/21,8 20.40m/30,0 6.35m/19,7 14.83m/18,2 = 156,9 Pts
6è FERVARI Théophile 115945 SCAB 8"6/19,7 10"3/18,5 4'51"9/22,4 1.10m/21,8 20.00m/29,4 6.12m/19,1 19.78m/25,7 = 156,6 Pts
7è GAUTHIER Arnaud 654474 ASA 7"6/27,6 9"7/20,6 5'19"9/18,7 1.05m/20,4 20.20m/29,7 5.97m/18,8 15.84m/19,7 = 155,5 Pts
8è LUTTGENS Pascal 142730 UAIN 8"6/19,7 10"0/19,5 4'58"9/21,5 1.05m/20,4 20.70m/30,5 7.50m/22,4 16.74m/21,1 = 155,1 Pts
9è THEOPHILE Kieran 138854 AOC 8"3/21,9 9"7/20,6 5'28"1/17,6 1.10m/21,8 20.80m/30,7 6.00m/18,8 17.75m/22,6 = 154,0 Pts
10è KOUAME Forlawn 169038 ASFIV 9"0/17,1 10"2/18,8 5'15"7/19,3 1.15m/23,3 20.50m/30,2 6.41m/19,9 18.20m/23,3 = 151,9 Pts
11è SCHERRER Matthieu 679867 AOC 8"3/21,9 10"1/19,1 5'09"9/20,0 1.10m/21,8 19.90m/29,2 6.26m/19,5 16.15m/20,2 = 151,7 Pts
12è ZAWISZA Sasha 679313 ASA 8"2/22,7 10"2/18,8 4'52"7/22,3 1.05m/20,4 20.40m/30,0 5.90m/18,6 14.13m/17,1 = 149,9 Pts
13è URVOIS Corentin 120348 TAC 8"4/21,2 10"4/18,1 5'09"3/20,1 1.15m/23,3 20.80m/30,7 6.01m/18,9 14.25m/17,3 = 149,6 Pts
14è DELVER Geoffroy 660813 CSMB 8"2/22,7 9"9/19,9 4'47"9/23,0 1.01m/19,2 19.10m/27,8 6.18m/19,3 14.30m/17,4 = 149,3 Pts
15è SAINTOT Nicolas 136467 ASA 7"9/25,0 9"6/20,9 5'32"9/17,0 1.05m/20,4 19.30m/28,2 5.95m/18,7 15.16m/18,7 = 148,9 Pts
16è SCHANEN Nicolas 156014 TAC 8"5/20,5 10"1/19,1 4'55"0/22,0 1.10m/21,8 20.30m/29,9 4.77m/15,2 16.13m/20,2 = 148,7 Pts
17è BOUILLOT Hippolyte 545425 UAIN 8"6/19,7 10"3/18,5 5'00"7/21,3 1.00m/19,0 19.60m/28,7 5.82m/18,4 17.75m/22,6 = 148,2 Pts
18è DA SILVA Vincent 681643 CSMB 8"4/21,2 9"4/21,7 5'15"3/19,3 1.10m/21,8 19.60m/28,7 6.18m/19,3 13.05m/15,5 = 147,5 Pts
19è MEAUTTE Yvan 162402 UAIN 8"1/23,4 9"9/19,9 5'35"5/16,6 1.10m/21,8 20.60m/30,4 5.58m/17,7 12.80m/15,1 = 144,9 Pts
20è KIDJO Yoann 663166 TAC 8"4/21,2 10"4/18,1 5'31"7/17,1 1.10m/21,8 19.10m/27,8 6.39m/19,8 15.18m/18,7 = 144,5 Pts
