Epreuves de jeunes à Bonneuil

Le 18 Octobre 2003


Azur
Retour
 

Cette journée était complémentaire de la journée de Chevilly au niveau des épreuves. Les jeunes qui sont venus à ces deux journées - et les nouveaux tout particulièrement - auront ainsi vu une large part de notre registre athlétique. Mais la présence de deux sorties à une semaine d'intervalle a découragé certains clubs.
La météo a encore été avec les athlètes ce week-end! Il a fait bien beau tout l'après-midi, même si cela commençait à être bien frais sur la fin... Et nous avons fini un peu tard encore...

Enfin, nous avons besoin d'un encadrement important pour faire tourner ce genre d'activité et nous remercions les parents de leur aide précieuse et qui fut même remarquable! Elle a permis aux 189 jeunes athlètes présents d'enregistrer un millier de performances dans de bonnes conditions!

La cotation

Les plus jeunes ont été cotés à nos tables universelles et les Benjamins et Minimes aux tables scolaires.
Ces derniers pouvaient choisir la perche en longueur à la place de l'épreuve classique de perche. La distance franchie a effectivement été cotée avec la table de la perche mais en divisant la distance franchie par 2,5 (2.50m en longueur équivalait donc à 1m en hauteur). Le triple bond des benjamins a été coté avec les tables de longueur, la distance franchie étant divisée par 2,1.

Les impressions

Elles sont bien bonnes! Nos jeunes se sont bien donnés et promettent une très belle saison. Et puis l'organisation a plu aux présents malgré une fin un peu tardive qui nous fut bien pardonnée.

Records du club améliorés

100 Mètres Poussines Charlotte BONNET 15"6 (=)
Alizée MAHIEU15"4

50mH 84cm Minimes M. IAntonin ZIRI7"9
Magdy WALLY7"8
Karim AIT-MEKOURTA7"6
Minimes M.Magdy WALLY7"8 (=)
Karim AIT-MEKOURTA7"6

Hauteur Moustiquettes IJennifer COUTA0.85m (=)
Minimes M IMagdy WALLY1.73m

L'échauffement: des étirements ...

Des accélérations...

Ecoles d'athlétisme F.


Place Nom Prénom          Club     80 Mètres     Hauteur   10 Multibonds   Balle 200g      Anneau      =   Total

1ère  BREVEL Stecy        CSMB     13"3/24,1   0.95m/22,1   21.38m/38,6    15.56m/21,5   15.60m/25,0   = 131,3 Pts
  2è  LAFKIHI Lilia       ECL      13"3/24,1   0.85m/18,5   18.52m/33,1     9.60m/14,5   11.55m/18,4   = 108,6 Pts
  3è  SEYE Aïssatou       CSMB     14"6/18,0   0.85m/18,5   17.63m/31,3    12.10m/17,9   11.40m/18,2   = 103,9 Pts
  4è  SEGURENS Noémie     ESS      15"6/13,8   0.85m/18,5   16.68m/29,3    13.05m/18,9   12.45m/19,9   = 100,4 Pts
  5è  BRUNEAU Marie       ESS      15"5/14,2   0.90m/20,3   18.02m/32,1    10.12m/15,3   11.45m/18,3   = 100,2 Pts

 6ex  MUSCAT Mathilde     ESS      14"5/18,4   0.70m/13,0   16.90m/29,8    14.00m/20,0   11.65m/18,6   =  99,8 Pts
 6ex  COUTA Jennifer      AOC      14"8/17,1   0.85m/18,5   19.88m/35,8     9.00m/13,6    9.32m/14,8   =  99,8 Pts
  8è  SULLY Gaëlle        CSMB     14"5/18,4   0.75m/14,9   17.75m/31,6    11.52m/17,1    9.90m/15,8   =  97,8 Pts
  9è  ZIRIAT Hanifa       CSMB     15"4/14,6   0.90m/20,3   15.71m/27,3     9.03m/13,6   13.40m/21,5   =  97,3 Pts
 10è  COLLIN Elise        ESS      15"1/15,8   0.75m/14,9   16.87m/29,7    12.30m/18,1   11.10m/17,7   =  96,2 Pts

 11è  RIGHI Sonia         CSMB     15"1/15,8   0.90m/20,3   15.68m/27,2    12.72m/18,6    8.50m/13,5   =  95,4 Pts
 12è  MORETTO Marion      ESS      14"5/18,4   0.70m/13,0   16.70m/29,4    11.30m/16,9    8.70m/13,8   =  91,5 Pts
 13è  JASIMIAH Christelle AOC      15"1/15,8   0.80m/16,7   16.77m/29,5     9.82m/14,8    8.00m/12,7   =  89,5 Pts
 14è  MAAREK Rachel       ESS      15"6/13,8   0.80m/16,7   16.30m/28,5     8.80m/13,3    9.80m/15,6   =  87,9 Pts
 15è  LOPES Océane        CSMB     15"6/13,8   0.50m/5,2    20.34m/36,7     9.96m/15,1    9.50m/15,1   =  85,9 Pts

 16è  RAMOS Laetitia      ECL      15"8/13,0   0.75m/14,9   17.06m/30,1     9.25m/14,0    8.45m/13,4   =  85,4 Pts
 17è  MIMOUNI Manon       ESS      16"1/11,9   0.75m/14,9   16.63m/29,2     8.20m/12,2   10.20m/16,2   =  84,4 Pts
 18è  ORSINI Serena       AOC      15"3/15,0   0.65m/11,1   15.78m/27,4    11.43m/17,0    7.60m/12,0   =  82,5 Pts
 19è  GAUDIN Marine       AOC      16"8/9,4    0.80m/16,7   15.36m/26,5    10.17m/15,4    7.30m/11,5   =  79,5 Pts
 20è  OLIVIER Océane      CSMB     16"0/12,3   0.70m/13,0   15.16m/26,1     7.90m/11,7    9.30m/14,8   =  77,9 Pts

 21è  BAY Aysegul         CSMB     16"5/10,5   0.65m/11,1   17.20m/30,4     6.10m/7,8    10.20m/16,2   =  76,0 Pts
 22è  FAVALI Manon        ESS      15"9/12,7   0.60m/9,1    15.58m/27,0     8.60m/12,9    8.20m/13,0   =  74,7 Pts
 23è  M'BOYHYA Yousra     ECL      18"2/4,9    0.55m/7,2    15.10m/25,9    10.22m/15,4   10.65m/17,0   =  70,4 Pts
 24è  BRAUD Justine       CSMB     17"7/6,4    0.60m/9,1    15.61m/27,1     9.57m/14,5    7.50m/11,9   =  69,0 Pts
 25è  JINSI Maeva         CSMB     16"7/9,7    0.55m/7,2    16.89m/29,8     6.98m/9,8     7.50m/11,9   =  68,4 Pts

 26è  HODZA Eva           CSMB     17"6/6,7    0.55m/7,2    15.50m/26,8     7.04m/10,0    8.80m/14,0   =  64,7 Pts
 27è  DERESENDE Léa       CSMB     16"4/10,8   0.50m/5,2    15.35m/26,5     5.78m/6,9     7.70m/12,2   =  61,6 Pts
 28è  BREVE Lesly         CSMB     17"2/8,0    0.55m/7,2    14.62m/24,9     7.00m/9,9     5.65m/8,8    =  58,8 Pts
 29è  FARO Jessika        AOC      18"2/4,9    0.45m/3,2    13.53m/22,4     6.20m/8,0     5.97m/9,4    =  47,9 Pts
 30è  BAY ESssen          CSMB     19"4/1,5    0.50m/5,2    11.60m/17,8     7.92m/11,7    7.30m/11,5   =  47,7 Pts

 31è  SELON Johanna       CSMB     23"5/1,0    0.45m/3,2    10.25m/14,4     4.40m/2,2     7.80m/12,3   =  33,1 Pts
      RAMOS Elodie        ECL        --/          --/           --/            --/           --/       =
      

Le sautoir des petits (Bien Jessika!)

Et l'atelier du lancer de balle

Ecoles d'athlétisme M.


Place      Nom Prénom          Club     80 Mètres     Hauteur    10 Multibonds   Balle 200g     Anneau     =    Total

1er        NACIBIDE Michaël    CSMB     12"2/24,2   1.00m/19,0   19.87m/29,1    18.60m/19,1   17.30m/22,2  =  113,6 Pts
 2è        BRIQUET Louis       CSMB     12"5/22,8   0.95m/17,5   20.35m/30,0    22.50m/21,5   15.20m/19,3  =  111,1 Pts
 3è        HERREY Aurélien     AOC      13"2/19,6   1.00m/19,0   20.10m/29,5    21.20m/20,8   17.00m/21,8  =  110,7 Pts
 4è        DELVER Geoffrey     CSMB     13"3/19,1   1.00m/19,0   20.32m/29,9    22.60m/21,6   15.80m/20,1  =  109,7 Pts
 5è        KALAY Abdel         CSMB     13"4/18,7   0.90m/16,0   19.00m/27,7    24.70m/22,7   17.53m/22,5  =  107,6 Pts

 6è        JAUBERT Louis       AOC      13"6/17,9   0.95m/17,5   20.16m/29,6    22.00m/21,2   14.80m/18,7  =  104,9 Pts
 7è        SEBASTIEN Rémy      CSMB     12"7/21,8   1.00m/19,0   17.88m/25,7    16.70m/17,8   12.90m/16,0  =  100,3 Pts
 8è        BOULAY Valentin     ESS      13"6/17,9   0.90m/16,0   17.99m/25,9    23.05m/21,8   14.35m/18,1  =   99,7 Pts
 9è        TOULZA Alexis       TAC      14"5/14,4   0.95m/17,5   16.53m/23,3    25.70m/23,2   14.15m/17,8  =   96,2 Pts
10è        GARDELLE Jean       ESS      14"2/15,5   0.85m/14,6   17.26m/24,6    22.00m/21,2   12.10m/14,9  =   90,8 Pts

11è        THEOPHILE Kieran    AOC      14"2/15,5   0.80m/13,1   16.03m/22,4    20.65m/20,4   14.95m/18,9  =   90,3 Pts
12è        DELHUILLE Johan     ESS      14"8/13,4   1.00m/19,0   16.86m/23,9    18.10m/18,8   11.55m/14,1  =   89,2 Pts
13è        LEMHAL Walid        CSMB     14"8/13,4   0.80m/13,1   16.87m/23,9    19.50m/19,7   14.20m/17,9  =   88,0 Pts
14è        ROCHER Steven       ECL      14"8/13,4   0.90m/16,0   17.18m/24,5    19.30m/19,6   11.50m/14,1  =   87,6 Pts
15è        RIOLTE Guillaume    ECL      14"3/15,2   0.85m/14,6   16.72m/23,6    16.80m/17,9   12.85m/16,0  =   87,3 Pts

16è        FOUHAN Mehdi        ECL      14"8/13,4   0.70m/10,1   16.60m/23,4    23.20m/21,9   12.85m/16,0  =   84,8 Pts
17è        TORAILLE clément    TAC      16"5/8,1    0.85m/14,6   15.56m/21,5    19.80m/19,9   14.65m/18,5  =   82,6 Pts
18è        BANET Hadrien       ESS      16"0/9,5    0.85m/14,6   16.76m/23,7    17.92m/18,7   12.10m/14,9  =   81,4 Pts
19è        PERRAUDIN Antoine   ESS      14"3/15,2   0.50m/4,0    17.08m/24,3    16.40m/17,6   15.80m/20,1  =   81,2 Pts
20è        COUTA Jonathan      AOC      15"9/9,8    0.80m/13,1   16.48m/23,2    17.52m/18,4   13.30m/16,6  =   81,1 Pts

21è        MAHIEU Timothé      AOC      14"6/14,1   0.80m/13,1   15.94m/22,2    12.23m/14,1   12.60m/15,6  =   79,1 Pts
22è        KAUFMANN Cyril      ESS      14"7/13,7   0.85m/14,6   15.37m/21,2    12.68m/14,5   11.95m/14,7  =   78,7 Pts
23è        LEDOUX Vincent      AOC      14"5/14,4   0.75m/11,6   12.95m/16,6    15.21m/16,7   13.80m/17,3  =   76,6 Pts
24è        ROCHER Florian      ECL      15"4/11,4   0.75m/11,6   15.70m/21,8    13.12m/14,9   12.70m/15,7  =   75,4 Pts
25è        DEJAGER Grégoire    AOC      16"0/9,5    0.75m/11,6   14.85m/20,2    15.21m/16,7   13.30m/16,6  =   74,6 Pts

26è        DURIEZ Dylan        COC      16"0/9,5    0.70m/10,1   15.22m/20,9    18.40m/19,0   10.70m/12,9  =   72,4 Pts
27è        VAILLANT steven     ECL      16"8/7,2    0.70m/10,1   13.74m/18,1    17.07m/18,1   13.70m/17,2  =   70,7 Pts
28è        TRIFAULT Alexis     ECL      15"5/11,1   0.70m/10,1   15.53m/21,5     9.42m/11,1   13.00m/16,2  =   70,0 Pts
29è        LANDAIS Alexis      ECL      17"5/5,4    0.80m/13,1   14.58m/19,7    13.50m/15,3   12.50m/15,5  =   69,0 Pts
30è        CATTEAU Jules       AOC      16"3/8,6    0.70m/10,1   14.64m/19,8    11.38m/13,3   11.00m/13,4  =   65,2 Pts

31è        ZOUHAN Samir        ECL      17"1/6,4    0.50m/4,0    14.08m/18,8    15.30m/16,8   13.00m/16,2  =   62,2 Pts
32è        LOPES Michaël       ESS      16"6/7,8    0.70m/10,1   16.83m/23,8     9.70m/11,4    7.68m/8,7   =   61,8 Pts
33è        MELITTI Yanis       ESS      17"6/5,2    0.60m/7,0    14.28m/19,1    14.80m/16,4   11.40m/13,9  =   61,6 Pts
34è        MOLNIERE Aurélien  Boissy    16"8/7,2    0.60m/7,0    13.60m/17,8    12.40m/14,3   12.30m/15,2  =   61,5 Pts
35è        ZIRIAT Amine        CSMB     16"1/9,2    0.70m/10,1   13.00m/16,7    11.40m/13,3   10.00m/12,0  =   61,3 Pts

36è        MIGEON Boris        ESS      16"0/9,5    0.60m/7,0    12.97m/16,6    14.60m/16,2    9.10m/10,7  =   60,0 Pts
37è        MAYNARD Paul        COC      17"7/4,9    0.70m/10,1   13.20m/17,1    12.40m/14,3   11.00m/13,4  =   59,8 Pts
38è        MICHELET Pierrick   ESS      16"7/7,5    0.70m/10,1   14.66m/19,9    10.64m/12,5    8.12m/9,3   =   59,3 Pts
39è        STCHAKOVSKY Marius  COC      17"2/6,2    0.50m/4,0    14.38m/19,3    13.80m/15,5   11.50m/14,1  =   59,1 Pts
40è        DECHATRETTE Mathias COC      16"9/7,0    0.70m/10,1   14.00m/18,6    10.70m/12,6    7.45m/8,4   =   56,7 Pts

41è        MAHIEU Thomas       AOC      16"0/9,5    0.60m/7,0    14.02m/18,6     8.68m/10,1    9.05m/10,6  =   55,8 Pts
42è        RAVERDY Thomas      CSMB     19"2/1,5    0.70m/10,1   12.83m/16,4    10.58m/12,4    9.90m/11,8  =   52,2 Pts
43è        JUY Ulysse          ESS      19"1/1,7    0.60m/7,0    12.49m/15,7    12.02m/13,9   11.11m/13,5  =   51,8 Pts
44è        FRUCHART Antoine    ESS      18"7/2,6    0.65m/8,6    11.20m/13,1    11.02m/12,9   10.10m/12,1  =   49,3 Pts
45è        SIMON Louis         ECL      18"0/4,2    0.50m/4,0    12.19m/15,1    10.20m/12,0   11.00m/13,4  =   48,7 Pts

46è        CALVET Arthur       ESS      18"6/2,8    0.50m/4,0    11.93m/14,6    11.40m/13,3    9.85m/11,7  =   46,4 Pts
47è        PARINET Fabien      ECL      19"4/1,1    0.70m/10,1   12.48m/15,7     7.63m/8,6     9.20m/10,8  =   46,3 Pts
48è        DZOKANGA Nathan     CSMB     19"4/1,1       --/       12.76m/16,2    15.01m/16,5    9.30m/11,0  =   44,8 Pts
49è        DEYSINE Thomas      CSMB     21"3/1,0    0.60m/7,0    11.19m/13,1     9.50m/11,2    9.92m/11,8  =   44,1 Pts
50è        BRUNEAU Thibaut     ESS        --/          --/       12.96m/16,6     7.10m/7,8     7.20m/8,0   =   32,4 Pts

Contre-jour sur le parcours athlétique

L'atelier de lancer du Poids

Poussines


Place  Nom Prénom       Club     100 Mètres   Longueur     Poids 1Kg   Javelot 400g   Parcours  =    Total

1er  BEUGRE Ruth        CSMB     15"6/21,9   3.39m/21,0   6.97m/15,8   18.50m/23,5   30"1/21,9  =  104,1 Pts
 2è  MAHIEU Alizée      AOC      15"4/22,7   3.90m/25,1   6.05m/13,6   12.20m/18,2   32"6/19,4  =   99,0 Pts
 3è  BONNET Charlotte   AOC      15"6/21,9   3.53m/22,1   7.12m/16,1   13.90m/19,8   33"4/18,5  =   98,4 Pts
 4è  BRIQUET Noémie     CSMB     16"1/20,1   3.35m/20,6   6.84m/15,5   11.40m/17,4   30"5/21,5  =   95,1 Pts
 5è  RUHLIN Justine     ECL      16"6/18,4   3.23m/19,6   6.01m/13,4   16.05m/21,6   31"1/20,9  =   93,9 Pts

 6è  VILMOT Soline      ESS      17"0/17,1   3.30m/20,2   5.96m/13,3   14.45m/20,3   30"3/21,7  =   92,6 Pts
 7è  MANOUKIAN Aurore   AOC      17"0/17,1   3.31m/20,3   6.63m/15,0    9.95m/15,8   30"8/21,2  =   89,4 Pts
 8è  SEBAI Kheira       ECL      17"5/15,5   3.23m/19,6   6.89m/15,6   13.60m/19,6   33"6/18,3  =   88,6 Pts
 9è  AMALZIEU Deborah   AOC      16"9/17,4   3.23m/19,6   5.79m/12,9   10.00m/15,8   29"9/22,1  =   87,8 Pts
10è  TAVERNY Jordane    ECL      16"2/19,7   3.00m/17,7   6.69m/15,1    7.55m/12,5   31"2/20,8  =   85,8 Pts

11è  HALLOIN Suzie      ECL      17"2/16,5   3.24m/19,7   5.54m/12,2   16.05m/21,6   36"2/15,7  =   85,7 Pts
12è  DABLE Aude         CSMB     16"8/17,7   3.45m/21,5   5.76m/12,8   10.25m/16,1   35"2/16,7  =   84,8 Pts
13è  GARNI Marine       ESS      15"7/21,5   3.48m/21,7   5.10m/10,9    7.25m/12,1   35"1/16,8  =   83,0 Pts
14è  MAHIEU Zoé         AOC      16"7/18,1   3.09m/18,4   4.60m/9,2     9.95m/15,8   32"4/19,6  =   81,1 Pts
15è  CLAUSTRE Louise    AOC      16"3/19,4   3.13m/18,8   3.90m/6,5     9.75m/15,5   31"9/20,1  =   80,3 Pts

16è  GOUDIAN Niouma     ECL      16"8/17,7   2.97m/17,4   4.52m/9,0     9.20m/14,8   34"9/17,0  =   75,9 Pts
17è  THOMAS Cécile      AOC      17"2/16,5   2.98m/17,5   4.31m/8,2     9.95m/15,8   34"6/17,3  =   75,3 Pts
18è  RENOUVEL Anouk     AOC      17"8/14,7   3.14m/18,9   4.62m/9,3     8.55m/14,0   33"7/18,2  =   75,1 Pts
19è  DROUET Lola        COC      19"1/11,1   3.08m/18,3   4.63m/9,3    10.75m/16,7   36"0/15,9  =   71,3 Pts
20è  CLEMENT Mathilde   AOC      17"8/14,7   2.64m/14,5   4.14m/7,5     6.95m/11,6   32"1/19,9  =   68,2 Pts

21è  VERDIER Emilie     ESS      17"8/14,7   2.85m/16,3   2.70m/1,0     6.60m/11,0   33"0/18,9  =   61,9 Pts
22è  DUBOIS Léna        ESS      18"7/12,2   2.40m/12,3   3.54m/4,8    10.30m/16,2   38"5/13,4  =   58,9 Pts
23è  BOULINGRIN Aurélie ECL      20"4/8,0    2.43m/12,6   4.92m/10,3    4.95m/7,6    38"6/13,3  =   51,8 Pts
24è  SELON Julie        CSMB     20"3/8,2       --/       5.50m/12,1    8.90m/14,5   36"9/15,0  =   49,8 Pts
25è  HAMELIN Jennifer   CSMB     28"8/1,0    1.95m/8,2    4.06m/7,2    10.05m/15,9   45"7/6,1   =   38,4 Pts

Mathilde remporte son 100m

Un lanceur déterminé

Poussins


Place Nom Prénom          Club    100 Mètres   Longueur     Poids 2Kg    Balle 400g    Parcours   =   Total

 1er  LOUISAR Jordan      CSMB    15"9/20,8   3.97m/25,7   6.30m/19,6   22.65m/26,1   31"5/20,0   = 112,2 Pts
  2è  CHACE Tristan       COC     15"1/23,8   4.02m/26,1   5.08m/16,2   11.90m/17,9   29"2/21,7   = 105,7 Pts
  3è  DEVERA Hugo         COC     15"4/22,7   3.38m/20,9   5.83m/18,4   17.75m/22,9   32"0/19,6   = 104,5 Pts
  4è  HILGER Paul         ESS     15"9/20,8   3.28m/20,0   5.75m/18,2   18.50m/23,5   32"0/19,6   = 102,1 Pts
  5è  HEBRARD Alexis      COC     15"8/21,2   3.51m/22,0   5.47m/17,4   10.00m/15,8   30"8/20,5   =  96,9 Pts

  6è  TESSIER Léo         COC     15"7/21,5   3.56m/22,4   4.30m/13,6   12.20m/18,2   30"2/20,9   =  96,6 Pts
  7è  LOUDAC Edwin        ECL     15"4/22,7   3.74m/23,8   4.20m/13,3    9.85m/15,7   33"2/18,7   =  94,2 Pts
  8è  SAINRILUS Francki   COC     15"3/23,0   3.39m/21,0   4.50m/14,3    8.20m/13,5   31"3/20,1   =  91,9 Pts
  9è  GUNZBURGER Manuel   AOC     16"0/20,5   3.40m/21,0   4.93m/15,8    7.50m/12,5   29"6/21,4   =  91,2 Pts
 10è  ANTHONY Jordan      ECL     17"2/16,5   3.10m/18,5   5.00m/16,0   14.25m/20,1   32"1/19,5   =  90,6 Pts

 11è  CRISEO Enzo         CSMB    17"1/16,8   3.03m/17,9   5.47m/17,4   13.30m/19,3   32"7/19,1   =  90,5 Pts
 12è  BAGNOLI Guillaume   AOC     16"8/17,7   3.45m/21,5   4.04m/12,7   11.10m/17,1   30"0/21,1   =  90,1 Pts
13ex  VAILLANT Kevin      ECL     17"1/16,8   2.98m/17,5   4.80m/15,3   14.35m/20,2   31"8/19,7   =  89,5 Pts
13ex  LUZI Camille        CSMB    17"4/15,8   3.09m/18,4   4.40m/14,0   19.95m/24,4   35"6/16,9   =  89,5 Pts
 15è  LAURENT Hippolyte   ESS     16"5/18,7   3.37m/20,8   3.80m/11,7   11.75m/17,8   31"4/20,0   =  89,0 Pts

 16è  BRUNEAU Mathieu     ESS     17"6/15,2   2.90m/16,8   5.02m/16,0   13.20m/19,2   30"6/20,6   =  87,8 Pts
 17è  BUON Geoffrey       ESS     16"4/19,1   3.33m/20,5   4.16m/13,1   11.05m/17,0   34"6/17,6   =  87,3 Pts
 18è  CEILLIER Kelian     ESS     16"9/17,4   2.60m/14,1   4.90m/15,7   15.45m/21,1   33"1/18,8   =  87,1 Pts
 19è  GOYER Alexandre     ECL     16"8/17,7   3.11m/18,6   4.10m/12,9   12.95m/18,9   33"9/18,2   =  86,3 Pts
 20è  JOILAN Florent      COC     18"4/13,0   3.24m/19,7   5.03m/16,1   10.85m/16,8   31"0/20,3   =  85,9 Pts

 21è  AMIACH Thomas       AOC     18"3/13,2   2.80m/15,9   4.33m/13,7   16.40m/21,9   33"9/18,2   =  82,9 Pts
 22è  GARNIER Alexis      ESS     17"3/16,2   3.09m/18,4   3.68m/11,2   10.80m/16,7   31"2/20,2   =  82,7 Pts
 23è  SANCHEZ Florent     ESS     16"9/17,4   3.20m/19,4   4.27m/13,5    7.35m/12,2   33"3/18,6   =  81,1 Pts
 24è  DIDIER Maximilien   COC     18"4/13,0   2.83m/16,2   5.05m/16,1   11.09m/17,1   37"6/15,4   =  77,8 Pts
 25è  ZAHEDI Maxime       AOC     17"9/14,4   3.23m/19,6   4.02m/12,6    9.05m/14,7   37"9/15,1   =  76,4 Pts

 26è  VERNET William      AOC     18"2/13,5   2.98m/17,5   4.20m/13,3    9.45m/15,2   37"6/15,4   =  74,9 Pts
 27è  DEJAGER Charles     AOC     18"9/11,6   2.60m/14,1   4.72m/15,1   10.85m/16,8   36"4/16,3   =  73,9 Pts
 28è  WAMO Kevin          COC     19"4/10,4   2.73m/15,3   5.20m/16,6   10.35m/16,2   38"9/14,4   =  72,9 Pts
 29è  TRIBEAU Stéphane    CSMB    18"1/13,8   2.71m/15,1   3.90m/12,1    7.10m/11,8   34"2/17,9   =  70,7 Pts
 30è  RETH-DIT-BETTONI T  ECL     19"1/11,1   2.58m/14,0   4.00m/12,5   11.45m/17,5   38"2/14,9   =  70,0 Pts

 31è  APPEL Grégory       ECL     23"7/1,6    1.97m/8,4    4.00m/12,5    7.65m/12,7   42"2/11,9   =  47,1 Pts
 32è  ZAOUI Julien        CSMB    24"7/1,0    1.63m/5,1    2.90m/7,4     4.75m/7,1    53"5/3,4    =  24,0 Pts

Le cérémonial du réglage des starts

Cédéric déterminé sur 50 Mètres

Benjamines


Place Nom Prénom         Club    50 Mètres 50mH/65cm   Hauteur   TripleBond  Long.Pch  Javelot 400g =  Total

1ère  SOHOU Karel        COC      7"2/31     8"7/34    1.25m/21   9.50m/28    3.50m/12   8.62m/8    = 134 Pts
  2è  PATUROT Caroline   COC      7"7/25    10"5/19    1.15m/16   8.70m/23    2.74m/5   13.20m/16   = 104 Pts
  3è  HAUDIQUET Gaëlle   ECL      7"9/23    10"2/21    1.10m/14   7.60m/16    3.00m/8    9.95m/10   =  92 Pts
  4è  GISSE-BLIN Bintou  COC      9"0/12    10"5/19    1.00m/9    7.30m/15    2.60m/5   10.60m/12   =  72 Pts
  5è  VALLEE Pauline     ECL      9"0/12    12"2/11    1.10m/14   7.10m/13    2.90m/7    6.00m/3    =  60 Pts

  6è  GUINIER Soizic     ESS      9"3/9     12"2/11       --/     7.47m/16    2.65m/5    7.60m/6    =  47 Pts
  7è  MAYNARD Auge       COC      9"9/5     11"9/12    0.95m/6    6.00m/7     2.45m/3    8.89m/8    =  41 Pts
  8è  GOURDOU Marion     ECL      9"0/12    13"2/6        --/     6.70m/11    2.15m/2    8.21m/7    =  38 Pts

Longueur et Triple en parallèle...

... Il faut occuper le stade

Benjamins


Place  Nom Prénom         Club    50 Mètres 50mH/76cm   Hauteur   TripleBond  Long.Pch  Javelot 500g =  Total

 1er  MOUTALICA J.Brice   COC      7"3/25     8"7/28    1.30m/18   9.30m/20    3.55m/8   14.80m/8    = 107 Pts
  2è  FIRINGA Mathieu     COC      7"7/19     8"4/31    1.25m/15   9.70m/23       --/    12.73m/7    =  95 Pts
  3è  SACHY Constant      COC      7"9/17     9"4/21    1.25m/15   9.30m/20    3.40m/7   19.40m/13   =  93 Pts
  4è  AMOURIAUX Sébastien AOC      7"8/18     9"5/20    1.30m/18   8.56m/16    2.75m/5   10.84m/5    =  82 Pts
  5è  PESLE William       CSMB     7"8/18    10"2/15    1.20m/13   8.26m/14    3.65m/8   17.23m/10   =  78 Pts

 6ex  TORQUI Sofiane      ECL      7"6/20    10"0/16    1.25m/15   8.40m/15    3.80m/9       --/     =  75 Pts
 6ex  GRIMEAU Cédéric     AOC      7"9/17     9"1/24    1.10m/9    7.70m/11    3.45m/7   13.58m/7    =  75 Pts
  8è  LEIBOVICI Pierre    AOC      8"1/15     9"9/17    1.25m/15   7.67m/11    3.30m/7   14.46m/8    =  73 Pts
 9ex  BAGNOLI Florian     AOC      8"4/12     9"9/17    1.10m/9    7.98m/13    3.55m/8   19.28m/13   =  72 Pts
 9ex  CHACE Corentin      COC      7"7/19     9"6/19    1.15m/10   8.64m/16       --/    14.08m/8    =  72 Pts

11ex  TRAYAUX Jérôme      ESS      8"7/9     11"0/11    1.10m/9    8.00m/13    3.25m/7   18.80m/12   =  61 Pts
11ex  DELHUILLE Romain    ESS      8"0/16    14"3/2     1.15m/10   8.50m/16    3.35m/7   16.92m/10   =  61 Pts
 13è  HERNAULT Steve      CSMB     8"2/14    10"4/14    1.00m/6    7.77m/11    3.00m/6   12.57m/7    =  58 Pts
 14è  THUILLOT François   COC      8"2/14    10"6/13    1.05m/7    7.52m/10    3.20m/6   12.53m/7    =  57 Pts
 15è  HODZA Romain        CSMB     8"6/10    10"2/15    1.05m/7    7.90m/12    3.30m/7   10.35m/5    =  56 Pts

 16è  STCHAKOVSKY Johann  COC      8"1/15    10"3/14    1.00m/6    7.80m/11    2.35m/3    8.73m/4    =  53 Pts
 17è  MAAREK Richard      ESS      8"7/9     12"6/6     0.90m/4    7.40m/9     2.65m/4   16.60m/10   =  42 Pts
 18è  CABET Jean-Benoît   COC      9"1/7     10"0/16    1.10m/9       --/         --/     9.60m/5    =  37 Pts

Grosse performance de Magdy avec 1.73m

Bon engagement de Maxime, mais Javelot cabreur

Minimes F.


Place  Nom Prénom        Club    50 Mètres  50mH/76cm  Hauteur   Triple Saut  Perche/Long.Pch  Javelot 500g =  Total

1ère  LOLLIA Mélanie     CSMB     7"3/25      8"6/29   1.40m/23   10.10m/24          4.30m/12   18.22m/12   = 125 Pts
  2è  BARDOCHAN Manuella CSMB     7"3/25      9"4/21   1.15m/10    8.10m/12          3.80m/9    13.12m/7    =  84 Pts
  3è  SEYE Maguette      CSMB     7"9/17     10"3/14   1.20m/13    8.72m/16          3.60m/8    11.69m/6    =  74 Pts
  4è  IANORA Kyomi       AOC      8"0/16      9"6/19   1.10m/9     7.80m/10   1.70m/12          13.12m/7    =  73 Pts
  5è  GENTI Aurélie      CSMB     9"3/6      11"0/11   1.20m/13    7.90m/11   1.60m/10          15.66m/9    =  60 Pts

  6è  CHANUT Anaïs       COC      8"3/13     10"6/13   1.10m/9     8.20m/13          1.70m/1    11.00m/6    =  55 Pts
  7è  SACHY Margaux      COC       --/         --/     1.10m/9     8.40m/14          3.30m/7    13.33m/7    =  37 Pts
  8è  BALAIN Mandy       CSMB     8"7/9        --/     1.00m/6        --/            2.20m/2     8.36m/3    =  20 Pts

Minimes M.


Place  Nom Prénom        Club  50 Mètres 50mH/84cm   Hauteur   Triple Saut   Perche/Long.Pch Javelot 600g  =  Total

