Epreuves de jeunes à Chevilly

Le 11 Octobre 2003


Azur
Retour
 
 

Voici les résultats d'une première journée multi-athlétisme: 5 ou 6 épreuves à faire pour tout le monde pour fêter cette rentrée et 1400 performances enregistrées... Merci au club de Chevilly de nous avoir organisé son stade aussi impeccablement pour réusir cette sortie de jeunes. Et comme en outre il faisait bien bon ce week-end d'octobre, l'après-midi s'est bien déroulée (Nous sommes toutefois rentrés un peu tard...).

Merci également aux parents pour un long après-midi passé à aider les clubs sur le stade, dans des rôles parfois un peu engagés. Nous avions bien besoin de votre participation!

Le stade fébrile et le 600m de Charlotte...

Au niveau des résultats, nous espérons que chacun a obtenu une belle satisfaction personelle. Nous félicitons évidemment les vainqueurs Alizée, Evan et, Karim ainsi que Aurélien, Gabriel et Magdy qui sont montés sur le podium. Signalons également que Evan a amélioré 3 records du club Poussins aujourd'hui, sur une course, un saut et un lancer!

Bonne seconde journée à tous la prochaine prochaine à Bonneuil!...

 
Records du club améliorés

50 Mètres Moustiques M. Aurélien HERREY 7"8

500 MètresMoustiquettes F. IJennifer COUTA2'04"0

600 MètresPoussinesAlizée MAHIEU2'04"0

40m Haies 45cmMoustiques Maxime ZAHEDI7"3
Aurélien HERREY7"5

50m Haies 55cmPoussinsEvan FOURNIER9"3 (=)

HauteurPoussinsEvan FOURNIER1.30m

Poids 1kgMoustiquesJonathan COUTA9.75m

BallePoussinsEvan FOURNIER41.40m

Vue panoramique du stade au moment de la répartition par équipes

Ecole d'Athlétisme F.


Place Nom Prénom          Club    40 Mètres   40mH/45cm   500 Mètres    Longueur     Poids 1Kg    Parcours    =   Total

1ère  CROQSON Alizée      COC      6"9/26,7    8"1/21,4   1'48"0/27,0   2.97m/22,0   6.71m/19,3   26"6/19,7   = 136,1 Pts
  2è  BREVEL Stecy        CSMB     7"1/24,6    8"9/17,5   1'53"0/24,5   3.08m/23,1   7.52m/21,4   27"0/19,4   = 130,5 Pts
  3è  DARGAZANLI Lorine   COC      7"1/24,6    8"4/19,9   1'56"0/23,2   2.98m/22,1   7.13m/20,4   27"9/18,7   = 128,9 Pts
  4è  LAFRIHI Lilia       ECL      6"6/30,1    8"1/21,4   2'02"0/20,5   2.75m/19,7   6.05m/17,3   27"4/19,1   = 128,1 Pts
  5è  SEYE Aïssatou       CSMB     6"8/27,8    9"1/16,6   1'46"0/28,0   2.97m/22,0   5.10m/14,0   30"0/17,1   = 125,5 Pts

  6è  GREGOIRE Mélissa    COC      7"3/22,6    8"7/18,5   1'56"0/23,2   2.65m/18,6   7.55m/21,5   26"0/20,2   = 124,6 Pts
 7ex  AMANN Caroline      COC      7"4/21,6    8"4/19,9   1'50"0/26,0   2.76m/19,8   5.70m/16,2   29"8/17,3   = 120,8 Pts
 7ex  BOURDON Romane      TAC      7"2/23,6    9"0/17,1   1'53"0/24,5   3.05m/22,8   5.18m/14,3   28"2/18,5   = 120,8 Pts
  9è  CENDRIE Laura       ECL      7"1/24,6    8"6/18,9   2'27"0/11,4   2.85m/20,7   8.31m/23,3   27"7/18,9   = 117,8 Pts
 10è  MEDEIROS Cassandra  TAC      7"5/20,7    9"2/16,2   1'50"0/26,0   2.68m/18,9   5.85m/16,7   30"8/16,5   = 115,0 Pts

 11è  MOREAU Yelena       CAL      7"9/17,1    9"0/17,1   1'55"0/23,6   3.04m/22,7   5.72m/16,2   29"3/17,6   = 114,3 Pts
 12è  SULLY Gaëlle        CSMB     7"3/22,6    9"1/16,6   2'16"0/15,1   2.60m/18,0   7.03m/20,2   30"8/16,5   = 109,0 Pts
 13è  RAMOS Laetitia      ECL      7"8/18,0    9"3/15,7   1'59"0/21,8   2.55m/17,5   5.11m/14,0   28"2/18,5   = 105,5 Pts
 14è  CHARNAY Alexia      AASF     8"0/16,3    9"1/16,6   2'16"0/15,1   2.78m/20,0   5.92m/16,9   28"4/18,3   = 103,2 Pts
 15è  DURAND Chloé        TAC      7"5/20,7    9"4/15,3   2'00"0/21,4   2.53m/17,3   4.26m/10,4   31"2/16,2   = 101,3 Pts

 16è  COUTA Jennifer      AOC      7"8/18,0    9"0/17,1   2'04"0/19,7   2.58m/17,8   4.24m/10,3   29"2/17,7   = 100,6 Pts
 17è  MORIN Fleur         CAL      8"1/15,4    9"6/14,4   2'02"0/20,5   2.68m/18,9   4.00m/9,0    32"2/15,4   =  93,6 Pts
 18è  ZANINI Cécile       ECL      7"7/18,9    9"5/14,9   2'02"0/20,5   2.30m/14,7   3.91m/8,5    34"1/14,0   =  91,5 Pts
 19è  ORSINI Sérenna      AOC      7"8/18,0    9"4/15,3   2'29"0/10,8   2.11m/12,5   6.12m/17,5   32"0/15,6   =  89,7 Pts
 20è  HAMZA Sirine        TAC      8"3/13,8   10"4/11,3   2'19"0/14,0   2.48m/16,7   4.56m/11,8   32"0/15,6   =  83,2 Pts

 21è  MARTINEZ Iris       CAL      8"4/13,0   10"1/12,4   2'11"0/16,9   2.09m/12,3   4.44m/11,2   31"3/16,1   =  81,9 Pts
 22è  SWIDZINSKI Laura    TAC      7"7/18,9   10"9/9,5    2'42"0/7,0    2.42m/16,0   5.40m/15,1   35"7/12,7   =  79,2 Pts
 23è  GAUDIN Marine       AOC      8"6/11,5    9"9/13,2   2'20"0/13,7   2.32m/14,9   5.07m/13,9   36"9/11,8   =  79,0 Pts
 24è  AMANN Fabienne      COC      7"9/17,1   10"7/10,2   2'13"0/16,2   2.09m/12,3   3.78m/7,8    34"0/14,0   =  77,6 Pts
 25è  OLIVIER Océane      CSMB     7"8/18,0   11"1/8,8    2'17"0/14,7   2.24m/14,0   3.35m/5,1    32"5/15,2   =  75,8 Pts

 26è  PETRISSANS Dora     ECL      8"2/14,6    9"9/13,2       --/       2.50m/16,9   4.67m/12,2   29"6/17,4   =  74,3 Pts
 27è  DARGAZANLI Nora     COC      8"1/15,4   10"6/10,6   2'19"0/14,0   2.20m/13,5   3.05m/2,7    30"8/16,5   =  72,7 Pts
 28è  JINSI Maeva         CSMB     8"7/10,8   10"8/9,9    2'41"0/7,3    2.13m/12,7   4.69m/12,3   32"2/15,4   =  68,4 Pts
 29è  CROQSON Ellie       COC      9"1/8,0    11"4/7,8    2'20"0/13,7   2.21m/13,7   4.04m/9,2    36"6/12,0   =  64,4 Pts
 30è  LOPES Océane        CSMB     7"7/18,9   14"5/1,0    3'01"0/2,3    2.55m/17,5   3.54m/6,3    30"2/17,0   =  63,0 Pts

 31è  M'BOIHYA Yousra     ECL      8"9/9,4    11"0/9,2    2'20"0/13,7   1.48m/4,9    4.88m/13,1   37"0/11,7   =  62,0 Pts
 32è  FORTIER Julie       CAL      9"2/7,4    11"8/6,6    2'24"0/12,4   1.93m/10,4   4.10m/9,6    35"6/12,8   =  59,2 Pts
 33è  MARETHEU Alice      COC      9"2/7,4    11"9/6,3    2'31"0/10,2   2.10m/12,4   3.84m/8,2    34"2/13,9   =  58,4 Pts
 34è  AMMANN Marine       ECL      8"2/14,6   10"6/10,6       --/          --/       4.42m/11,1   33"3/14,6   =  50,9 Pts
 35è  BRAUD Justine       CSMB     9"3/6,7    11"2/8,5    3'49"0/1,0    2.08m/12,1   3.72m/7,5    34"9/13,3   =  49,1 Pts

 36è  BREVEL Lesly        CSMB     9"1/8,0    12"4/4,8    2'33"0/9,6    1.38m/3,6    3.72m/7,5    33"9/14,1   =  47,6 Pts
 37è  DURIEZ Malaury      COC      8"6/11,5   11"5/7,5    2'30"0/10,5   1.50m/5,1    3.34m/5,0    43"0/7,1    =  46,7 Pts
 38è  ATCHIKGUZIAN Annie  COC      8"7/10,8   13"0/3,2    2'32"0/9,9    1.53m/5,5    3.10m/3,1    39"9/9,5    =  42,0 Pts
 39è  RAMOS Elodie        ECL      9"3/6,7    13"0/3,2    2'33"0/9,6    1.75m/8,2    2.23m/1,0    38"8/10,3   =  39,0 Pts
 40è  PETRISSANS Adèle    ECL      9"9/3,1    15"6/1,0    3'00"0/2,5    1.80m/8,8    3.21m/4,0    39"5/9,8    =  29,2 Pts

 41è  OSSARI Kathy        ECL     10"1/2,0    16"9/1,0    2'51"0/4,7    2.05m/11,8   1.91m/1,0    41"9/8,0    =  28,5 Pts
 42è  SELON Johanna       CSMB    11"3/1,0    11"5/7,5    3'01"0/2,3    1.26m/2,0    2.10m/1,0    44"6/5,9    =  19,7 Pts


Des parcours athlétiques pour les jeunes...

... Et des épreuves plus classiques.

 
Ecole d'Athlétisme M.


Place Nom Prénom         Club     40 Mètres   40mH/45cm   500 Mètres    Longueur     Poids 1Kg     Parcours   =   Total

 1er  NABICIDE Michaël   CSMB      6"1/29,7    7"8/18,2   1'49"0/21,1   3.48m/21,7   7.37m/16,6   22"2/21,2   = 128,5 Pts
  2è  HERREY Aurélien    AOC       6"7/23,2    7"5/19,6   1'47"0/22,0   3.50m/21,9   7.72m/17,3   22"2/21,2   = 125,2 Pts
  3è  PELOPIDAS Dylan    TAC       6"7/23,2    7"5/19,6   1'55"0/18,7   3.50m/21,9  10.75m/22,6   25"2/18,9   = 124,9 Pts 
  4è  ZAHEDI Maxime      AOC       7"0/20,5    7"3/20,6   2'08"0/14,2   3.04m/18,0   6.72m/15,2   26"8/17,7   = 106,2 Pts
  5è  KIDJO Yohann       TAC       7"0/20,5    9"5/11,6   1'54"0/19,1   3.36m/20,7   6.82m/15,4   25"9/18,4   = 105,7 Pts

  6è  FAUGER Benoît      ECL       7"2/18,7    7"9/17,8   2'05"0/15,2   2.91m/16,9   7.43m/16,7   23"8/20,0   = 105,3 Pts
  7è  TOULZA Alexis      TAC       7"3/17,9    8"5/15,3   1'55"0/18,7   2.85m/16,3   9.07m/19,9   29"0/16,1   = 104,2 Pts
  8è  THEOPHILE Kieran   AOC       7"2/18,7    8"7/14,5   2'02"0/16,2   2.88m/16,6   7.54m/17,0   25"4/18,8   = 101,8 Pts
  9è  BRIQUET Louis      CSMB      6"6/24,2    9"7/10,9   1'53"0/19,5   3.45m/21,5   6.56m/14,8   38"4/9,0    =  99,9 Pts
 10è  JEAMMES Shirwann   TAC       7"7/14,8    8"8/14,1   1'56"0/18,4   2.60m/14,1   9.48m/20,6   27"2/17,4   =  99,4 Pts

 11è  ROCHE Marin        TAC       6"8/22,3    9"6/11,2   1'53"0/19,5   2.88m/16,6   5.16m/11,1   27"7/17,0   =  97,7 Pts
 12è  LEMHAL Wahlid      CSMB      7"5/16,3    9"0/13,3   2'05"0/15,2   2.57m/13,9   7.58m/17,1   25"8/18,5   =  94,3 Pts
 13è  DEVELEY Louis      ECL       7"3/17,9    8"7/14,5   2'23"0/9,8    3.12m/18,7   7.35m/16,6   29"1/16,0   =  93,5 Pts
 14è  MAGNAVAL Romain    CAL       7"5/16,3    9"3/12,3   1'56"0/18,4   2.78m/15,7   5.80m/12,9   27"6/17,1   =  92,7 Pts
 15è  ROYER Florian      ECL       7"4/17,1    8"8/14,1   2'13"0/12,6   2.85m/16,3   6.19m/13,9   27"1/17,5   =  91,5 Pts

 16è  JALENTIN Judicaël  ECL       7"3/17,9    8"9/13,7   2'10"0/13,6   2.30m/11,4   7.31m/16,5   27"0/17,6   =  90,7 Pts
 17è  COUTA Jonathan     AOC       7"6/15,5    8"8/14,1   2'26"0/9,1    2.72m/15,2   9.75m/21,0   29"9/15,4   =  90,3 Pts
 18è  BOUISSET Sébastien AOC       6"8/22,3    9"6/11,2   2'04"0/15,5   2.51m/13,3   5.99m/13,4   31"1/14,5   =  90,2 Pts
 19è  TORAILLE Clément   TAC       8"1/12,0    9"5/11,6   1'58"0/17,6   2.65m/14,6   7.85m/17,6   28"7/16,3   =  89,7 Pts
 20è  TORREINS Antoine   TAC       6"8/22,3   10"4/8,7    2'10"0/13,6   2.57m/13,9   7.00m/15,8   31"5/14,2   =  88,5 Pts

 21è  MAHIEU Thomas      AOC       7"5/16,3    9"7/10,9   1'58"0/17,6   2.89m/16,7   4.44m/8,7    27"6/17,1   =  87,3 Pts
22ex  LE DELEY Matthieu  TAC       8"0/12,7    9"7/10,9   2'06"0/14,8   2.48m/13,1   7.83m/17,6   28"6/16,4   =  85,5 Pts
22ex  LEDOUX Vincent     AOC       7"5/16,3    9"4/11,9   2'23"0/9,8    2.95m/17,2   6.47m/14,6   29"5/15,7   =  85,5 Pts
 24è  JEANNE Etienne               7"3/17,9   12"1/4,3    2'03"0/15,8   2.48m/13,1   7.99m/17,9   29"1/16,0   =  85,0 Pts
 25è  LECLERQ Damien     AOC       7"7/14,8    9"8/10,6   2'02"0/16,2   2.74m/15,4   5.56m/12,2   29"5/15,7   =  84,9 Pts

 26è  MAHIEU Timothée    AOC       7"7/14,8    9"5/11,6   1'58"0/17,6   2.50m/13,2   4.78m/9,9    27"8/17,0   =  84,1 Pts
 27è  ZIRIET Amine       CSMB      7"8/14,1   10"7/7,9    2'08"0/14,2   2.62m/14,3   4.87m/10,1   31"7/14,0   =  74,6 Pts
 28è  DURIEZ Dylan       COC       8"0/12,7    9"0/13,3   3'14"0/1,0    2.75m/15,5   6.07m/13,6   27"8/17,0   =  73,1 Pts
 29è  LANDAIS Alexis     ECL       8"0/12,7    9"7/10,9   2'41"0/5,6    2.61m/14,2   6.32m/14,2   29"9/15,4   =  73,0 Pts
 30è  RIOLTE Guillaume   ECL       9"2/5,7    13"3/1,8    2'00"0/16,9   2.91m/16,9   6.57m/14,8   28"8/16,2   =  72,3 Pts

 31è  DIMARTINEAU Romain           7"8/14,1    8"7/14,5   2'13"0/12,6   2.12m/9,8    3.93m/6,7    33"3/12,8   =  70,5 Pts
 32è  LEBRUN Thomas      CSMB      7"9/13,4    9"0/13,3   3'27"0/1,0    2.35m/11,9   6.10m/13,7   28"4/16,5   =  69,8 Pts
 33è  DE JAGER Grégoire  AOC       8"1/12,0   10"4/8,7    2'27"0/8,8    2.30m/11,4   5.66m/12,5   29"8/15,5   =  68,9 Pts
 34è  TRIFAULT Alexis    ECL       7"4/17,1   12"3/3,9    2'33"0/7,4    2.86m/16,4   4.96m/10,4   33"3/12,8   =  68,0 Pts
 35è  EYROLLE Loïc       CAL       8"8/7,8    10"7/7,9    2'15"0/12,1   2.35m/11,9   6.35m/14,3   34"5/11,9   =  65,9 Pts

 36è  ADOURIAN Sevan     CAL       7"7/14,8   13"6/1,2    2'04"0/15,5   2.70m/15,0   3.39m/4,1    30"2/15,2   =  65,8 Pts
 37è  RILAY Brice        CSMB      8"8/7,8    9"9/10,3    2'37"0/6,4    2.48m/13,1   5.05m/10,7   28"2/16,7   =  65,0 Pts
 38è  STCHAKORSKY Marius           8"4/10,1   14"2/1,0    2'16"0/11,8   2.79m/15,8   5.10m/10,9   33"9/12,4   =  62,0 Pts
 39è  HAZIZA David       TAC       8"6/8,9    10"8/7,6    2'26"0/9,1    1.96m/8,3    5.52m/12,1   29"6/15,6   =  61,6 Pts
 40è  MAYNARD Paul       COC       8"6/8,9    11"9/4,8    2'32"0/7,6    2.66m/14,7   4.64m/9,4    29"7/15,5   =  60,9 Pts

 41è  TEYSINE Thomas     CSMB      7"0/20,5   11"2/6,5    2'27"0/8,8    1.95m/8,2    2.98m/1,6    31"3/14,3   =  59,9 Pts
 42è  BOURHIS Arnaud     CAL      10"4/1,0    13"1/2,2    2'06"0/14,8   2.48m/13,1   5.05m/10,7   32"8/13,2   =  55,0 Pts
 43è  LESTARE Jérémy     CAL       8"2/11,4   11"7/5,3    2'30"0/8,1    2.28m/11,2   4.17m/7,6    35"3/11,3   =  54,9 Pts
 44è  DIAN Romain        CAL       8"3/10,7   11"1/6,8    2'29"0/8,3    2.02m/8,8    4.00m/7,0    34"7/11,8   =  53,4 Pts
 45è  SIMON Louis        ECL      10"4/1,0    13"5/1,4    2'19"0/10,9   2.44m/12,7   3.85m/6,3    33"3/12,8   =  45,1 Pts

 46è  LESTARE Florian    CAL       9"4/4,7    11"7/5,3    2'36"0/6,7    1.70m/5,8    3.35m/3,9    36"7/10,3   =  36,7 Pts
 47è  BARINET Fabien     ECL       9"3/5,2    13"8/1,0    3'14"0/1,0    1.87m/7,4    4.58m/9,2    38"0/9,3    =  33,1 Pts
 48è  RENAN Aman         ECL      12"0/1,0    12"4/3,7    2'47"0/4,3    2.03m/8,9    2.45m/1,0    40"0/7,8    =  26,7 Pts
 49è  FAUGER Baptiste    ECL       9"0/6,7    12"2/4,1    3'06"0/1,0    1.52m/4,1       --/       40"3/7,6    =  23,5 Pts
 50è  DUPAY Bastien      ECL      12"8/1,0    13"6/1,2    2'46"0/4,5    1.71m/5,9    3.08m/2,3    46"0/3,3    =  18,2 Pts


La découverte des Haies

La bagarre...

... Et les relais pour tous

 
Poussines


Place Nom Prénom          Club    50 Mètres   50mH/55cm   600 Mètres   10 Multibonds   Hauteur     Balle 200g    =   Total

1ère  MAHIEU Alizée       AOC      8"3/27,4   10"1/24,1   2'04"0/31,4   22.30m/23,9   1.20m/30,6   19.95m/25,1   = 162,5 Pts
  2è  BEUGRE Ruth         CSMB     8"3/27,4   10"4/22,9   2'15"0/26,7   21.60m/22,7   1.15m/29,0   29.45m/31,0   = 159,7 Pts
  3è  BOULBEN Léa         TAC      7"9/31,1   10"1/24,1   2'13"0/27,5   21.70m/22,8   1.15m/29,0   16.20m/22,1   = 156,6 Pts
  4è  RUHLIN Justine      ECL      8"8/23,2   10"3/23,3   2'10"0/28,8   20.30m/20,3   1.00m/23,9   19.90m/25,1   = 144,6 Pts
  5è  BONNET Charlotte    AOC      8"7/24,0   10"1/24,1   2'25"0/22,9   20.30m/20,3   1.00m/23,9   23.06m/27,3   = 142,5 Pts

  6è  LOUVET Allison      ECL      8"5/25,7   10"9/21,0   2'21"0/24,4   20.20m/20,2   1.00m/23,9   22.40m/26,9   = 142,1 Pts
 7ex  LAGARDE Charlène    AASF     8"4/26,5   10"6/22,1   2'08"0/29,6   19.60m/19,1   0.95m/22,1   13.25m/19,2   = 138,6 Pts
 7ex  MANOUKIAN Aurore    AOC      8"6/24,8   11"2/19,8   2'29"0/21,5   22.30m/23,9   1.05m/25,6   17.30m/23,0   = 138,6 Pts
  9è  THOMAS Cécile       AOC      9"0/21,6   11"2/19,8   2'14"0/27,1   17.90m/16,1   1.00m/23,9   21.70m/26,4   = 134,9 Pts
 10è  HALLOIN Suzy        ECL      9"0/21,6   11"3/19,5   2'36"0/19,1   22.10m/23,6   0.95m/22,1   24.60m/28,3   = 134,2 Pts

 11è  AMALZIEU Deborah    AOC      8"6/24,8   10"9/21,0   2'22"0/24,0   20.00m/19,8   0.90m/20,3   17.65m/23,3   = 133,2 Pts
 12è  NIANG Coline        AOC      8"7/24,0   11"3/19,5   2'23"0/23,6   18.60m/17,3   1.00m/23,9   14.20m/20,2   = 128,5 Pts
 13è  BRIQUET Noémie      CSMB     8"3/27,4   15"5/7,6    2'26"0/22,5   21.70m/22,8   1.05m/25,6   15.40m/21,3   = 127,2 Pts
 14è  DUMAR Nancie        CAL      9"1/20,9   11"6/18,4   2'30"0/21,1   18.20m/16,6   0.95m/22,1   22.35m/26,8   = 125,9 Pts
 15è  MAHIEU Zoé          AOC      8"6/24,8   11"0/20,6   2'20"0/24,7   18.50m/17,1   0.85m/18,5   11.70m/17,4   = 123,1 Pts

 16è  SEBAJ Kheira        ECL      9"8/15,9   12"5/15,5   2'24"0/23,3   18.90m/17,8   0.95m/22,1   21.45m/26,2   = 120,8 Pts
 17è  BOUKEROUI Kenza     CAL      9"0/21,6   11"1/20,2   2'29"0/21,5   17.90m/16,1   0.95m/22,1   12.60m/18,4   = 119,9 Pts
 18è  CLAUSTRE Louise     AOC      9"3/19,4   11"4/19,1   2'33"0/20,1   19.50m/18,9   0.90m/20,3   15.55m/21,5   = 119,3 Pts
 19è  GOUDIAN Niouma      ECL      8"8/23,2   11"6/18,4   2'20"0/24,7   16.50m/13,5   0.80m/16,7   15.35m/21,3   = 117,8 Pts
 20è  GLOMBARD Allison    COC      9"0/21,6   12"4/15,8   2'30"0/21,1   20.20m/20,2   0.95m/22,1   11.00m/16,5   = 117,3 Pts

 21è  RAUCH Christelle    COC      9"1/20,9   11"5/18,8   2'48"0/15,4   21.90m/23,2   0.90m/20,3   11.45m/17,1   = 115,7 Pts
 22è  MORESCO Léa         ECL      8"9/22,4   12"0/17,1   3'06"0/10,6   20.20m/20,2   0.95m/22,1   17.55m/23,2   = 115,6 Pts
 23è  PARIS Margault      TAC      8"6/24,8   12"2/16,4   2'30"0/21,1   19.80m/19,4   0.90m/20,3    8.95m/13,5   = 115,5 Pts
 24è  GARNIER Morgane     CAL      9"3/19,4   13"1/13,7   2'27"0/22,2   19.40m/18,7   1.00m/23,9   11.75m/17,4   = 115,3 Pts
 25è  CAZENAGE Coraline   ECL      9"1/20,9   13"4/12,8   2'23"0/23,6   19.60m/19,1   0.80m/16,7   15.60m/21,5   = 114,6 Pts

 26è  MIOSSEC Margot      TAC      8"6/24,8   11"8/17,7   2'42"0/17,2   19.00m/18,0   0.85m/18,5   10.90m/16,4   = 112,6 Pts
 27è  VIENNEY Maud        COC      9"7/16,6   12"1/16,7   2'34"0/19,8   17.90m/16,1   0.95m/22,1   14.60m/20,6   = 111,9 Pts
 28è  HALIMI Estelle      CAL      8"9/22,4   12"1/16,7   2'43"0/16,9   20.60m/20,9   0.70m/13,0   12.02m/17,8   = 107,7 Pts
 29è  GOMIS Dominique     ECL      9"5/18,0   12"1/16,7   2'48"0/15,4   16.80m/14,1   0.85m/18,5   12.35m/18,2   = 100,9 Pts
 30è  CLEMENT Mathilde    AOC      9"3/19,4   11"7/18,1   2'40"0/17,8   17.60m/15,5   0.65m/11,1   12.00m/17,7   =  99,6 Pts

 31è  MARSEILLE Fanette   AOC      9"6/17,3   12"9/14,3   2'58"0/12,7   18.90m/17,8   0.80m/16,7   13.00m/18,9   =  97,7 Pts
 32è  SELON Julie         CSMB    10"6/11,0   13"1/13,7   3'00"0/12,1   17.60m/15,5   1.15m/29,0    8.75m/13,2   =  94,5 Pts
 33è  THOMASSE Amandine   AASF    10"2/13,4   14"4/10,2   2'49"0/15,1   17.00m/14,4   0.90m/20,3   15.00m/21,0   =  94,4 Pts
 34è  BOURHIS Claire      CAL      9"9/15,3   13"2/13,4   2'46"0/16,0   18.20m/16,6   0.65m/11,1   10.88m/16,3   =  88,7 Pts
 35è  RHANIM Najoua       ECL     10"2/13,4   14"3/10,4   3'03"0/11,4   17.50m/15,3   0.70m/13,0   13.90m/19,9   =  83,4 Pts

 36è  LACROIX Mélanie     TAC     10"1/14,0   17"2/4,1    2'44"0/16,6   16.50m/13,5   0.65m/11,1   15.70m/21,6   =  80,9 Pts
 37è  BOULINGRIN Aurelie  ECL      8"7/24,0   16"6/5,2    4'00"0/1,0    16.80m/14,1   0.65m/11,1   20.09m/25,2   =  80,6 Pts
 38è  POUTHIER Mélody     CAL     10"5/11,5   16"0/6,5    3'05"0/10,8   15.30m/11,4   0.70m/13,0   13.25m/19,2   =  72,4 Pts
 39è  SIMON Charlotte     CAL     10"8/9,8    17"6/3,4    3'08"0/10,1   15.80m/12,3   0.70m/13,0   13.90m/19,9   =  68,5 Pts
 40è  COTTURA Lorène      ECL     11"4/6,6    21"0/1,0    2'50"0/14,9   14.90m/10,7   0.75m/14,9    9.70m/14,7   =  62,8 Pts

 41è  DABLE Aude          CSMB      --/         --/       2'22"0/24,0       --/       0.95m/22,1       --/       =  46,1 Pts


Une arrivée serrée!

Le classique avec la Longueur

 
Poussins


Place Nom Prénom           Club     50 Mètres   50mH/55cm   600 Mètres   10 Multibonds    Hauteur     Balle 200g    =  Total

 1er  FOURNIER Evan        AOC       8"3/21,9    9"3/22,1   2'20"0/19,7   24.00m/27,5    1.30m/27,5   41.40m/29,7   = 148,4 Pts
  2è  COGNE Maxence        CAL       7"6/27,6    9"5/21,3   2'10"0/23,1   22.30m/24,4    1.10m/21,8   37.65m/28,4   = 146,6 Pts
  3è  HAMZA Lhyes          TAC       8"3/21,9    9"2/22,5   2'10"0/23,1   22.10m/24,0    1.10m/21,8   30.60m/25,5   = 138,8 Pts
  4è  CHASSE Tristan       COC       7"9/25,0    9"6/20,9   2'20"0/19,7   22.00m/23,8    1.10m/21,8   23.65m/22,2   = 133,4 Pts
  5è  DE VERA Hugo         COC       8"1/23,4    9"7/20,6   2'20"0/19,7   19.70m/19,5    1.15m/23,3   25.75m/23,2   = 129,7 Pts

  6è  SAINT RILUS Francky  COC       8"2/22,7   10"1/19,1   2'20"0/19,7   20.80m/21,6    1.00m/19,0   27.06m/23,9   = 126,0 Pts
  7è  CAMBEFORT Jeremy     TAC       8"1/23,4   10"6/17,5   2'30"0/16,7   19.10m/18,4    1.05m/20,4   40.30m/29,3   = 125,7 Pts
  8è  FERLY Alexandre      ECL       8"7/19,1   10"6/17,5   2'10"0/23,1   19.80m/19,7    1.00m/19,0   32.80m/26,5   = 124,9 Pts
  9è  SALOMON Damien       AOC       8"8/18,4   11"2/15,6   2'20"0/19,7   21.70m/23,3    1.10m/21,8   31.00m/25,7   = 124,5 Pts
 10è  GRAMMES Pierr Ali    AAF       8"2/22,7   10"5/17,8   2'20"0/19,7   20.30m/20,7    0.95m/17,5   20.30m/20,2   = 118,6 Pts

 11è  BAGNOLI Guillaume    AOC       8"1/23,4   11"2/15,6   2'20"0/19,7   20.60m/21,2    0.95m/17,5   19.50m/19,7   = 117,1 Pts
 12è  ANTHONY Jordan       ECL       8"8/18,4   10"7/17,2   2'20"0/19,7   19.70m/19,5    0.95m/17,5   26.85m/23,8   = 116,1 Pts
 13è  GUICHON Cyril        COC       8"7/19,1   11"5/14,7   2'10"0/23,1   18.00m/16,4    0.95m/17,5   24.90m/22,8   = 113,6 Pts
 14è  ADAM Antoine         COC       7"8/25,9   11"2/15,6   2'20"0/19,7   18.70m/17,7    0.65m/8,6    29.08m/24,8   = 112,3 Pts
 15è  LOUDAC Edwin         ECL       8"1/23,4   11"2/15,6   2'30"0/16,7   18.70m/17,7    0.95m/17,5   21.08m/20,7   = 111,6 Pts

 16è  ETANCELIN Valentin   COC       8"7/19,1   11"1/15,9   2'20"0/19,7   19.60m/19,4    0.90m/16,0   21.60m/21,0   = 111,1 Pts
 17è  BAROKEL Anthony      AOC       8"8/18,4   10"5/17,8   2'20"0/19,7   18.90m/18,1    0.90m/16,0   20.75m/20,5   = 110,5 Pts
 18è  PODEVIN Baptiste     COC       9"0/17,1   11"3/15,3   2'20"0/19,7   19.40m/19,0    1.05m/20,4   17.50m/18,4   = 109,9 Pts
 19è  DI MARTINO Flavien   TAC       8"5/20,5   11"4/15,0   2'20"0/19,7   18.50m/17,3    0.95m/17,5   19.70m/19,8   = 109,8 Pts
20ex  KODY DELUCY William  TAC       8"9/17,7   10"5/17,8   2'30"0/16,7   19.10m/18,4    0.90m/16,0   24.45m/22,6   = 109,2 Pts

20ex  CRIBEO Enzo          CSMB      9"0/17,1   11"3/15,3   2'30"0/16,7   20.50m/21,0    1.10m/21,8   16.05m/17,3   = 109,2 Pts
 22è  NICOLAZZI Romain     COC       8"5/20,5   11"2/15,6   2'30"0/16,7   18.40m/17,1    0.95m/17,5   22.00m/21,2   = 108,6 Pts
 23è  JOILAN Florent       COC       8"5/20,5   11"0/16,2   2'30"0/16,7   18.90m/18,1    0.85m/14,6   19.75m/19,9   = 106,0 Pts
 24è  SAIDY Soufiane       ECL       9"3/15,2   11"4/15,0   2'30"0/16,7   18.70m/17,7    0.90m/16,0   24.25m/22,5   = 103,1 Pts
 25è  VAILLANT Kevin       ECL       9"1/16,5   11"8/13,9   2'30"0/16,7   17.80m/16,0    0.95m/17,5   23.25m/21,9   = 102,5 Pts

