Meeting de jeunes de Charenton

Stade Henri GUERIN, le 15 Mai 2004


Azur
Retour
 

Vue du stade de Charenton, des 14 ateliers organisés - La Seine et la Marne à droite

Un temps magnifique tout l'après-midi, beaucoup de jeunes et d'ateliers (1000 performances enregistrées!) et... la réunion a terminé à l'heure!

10 clubs ont au total été représentés et 7 sont montés sur le podium.

Nous remercions les nombreux officiels qui nous ont aidés, et tout particulièrement les minimes et les coureurs sur route.

Mr Blanchard, Adjoint aux sports de Charenton
remet les médailles
Les tables utilisées pour le Vortex correspondent à un lancer de balle de 300g, pour prendre en compte le poids de l'engin et la difficulté supposée pour les jeunes à s'adapter à l'engin... C'est une erreur! Les jeunes ont en moyenne lancé le Vortex plus loin que la balle...

Mentionnons quelques corrections par rapport aux résultats annoncés:

Les temps des moustiques ont été rentrés en temps électriques... La correction en temps manuels modifie légèrement les totaux annoncés, mais ne perturbe pas les classements. Par contre, l'oubli d'une performance à Kieran THEOPHILE de l'Azur le fait remonter à la seconde place des Moustiques.

Records du club améliorés

40 Mètres Moustiquettes Jennifer COUTA 6"9
500 MètresMoustiquettes IJennifer COUTA2'01"0
LongueurMoustiquettes IJennifer COUTA3.25m

500 MètresPoussinsLouis JAUBERT2'05"0

 
Moustiquettes

Place  NOM Prénom         Club  Licence   40 Mètres   40mH/45cm   500 Mètres    Longueur     Balle 200g       Vortex     Parcours      Total

1ère  CROQUISON Alizée    COC   104113     6"5/31,3    7"3/25,8   1'46"0/28,0   3.60m/28,3   14.28m/20,2   19.62m/27,9   24"0/20,7  = 182,2 Pts
  2è  DAMOISEAU Mégane    ASA   128812     7"0/25,7    8"7/18,5   1'57"0/22,7   3.25m/24,9   14.11m/20,1   17.88m/26,5   28"4/16,3  = 154,7 Pts
  3è  COUTA Jennifer      AOC   711374     6"9/26,7    8"3/20,4   2'01"0/21,0   3.25m/24,9   14.50m/20,5   11.60m/20,2   26"1/18,6  = 152,3 Pts
 4ex  JASIMIAH Christelle AOC   141689     7"9/17,1    9"3/15,7   1'59"7/21,5   3.25m/24,9   10.30m/15,5   11.65m/20,2   28"0/16,7  = 131,6 Pts
 4ex  OLIVIER Océane      CSMB  154414     6"8/27,8    9"0/17,1   2'08"6/17,9   2.60m/18,0   11.19m/16,7    8.88m/16,3   26"9/17,8  = 131,6 Pts

  6è  ORSINI Séréna       AOC   153346     7"3/22,6    8"5/19,4       --        2.85m/20,7   11.80m/17,5   14.90m/23,8   26"1/18,6  = 122,6 Pts
  7è  BLOKI Louise        ASFI  169019     8"0/16,3    8"9/17,5   2'06"2/18,8   2.85m/20,7   10.20m/15,4    9.09m/16,7   28"1/16,6  = 122,0 Pts
  8è  SORMAIN Juliane     COC   183612     7"4/21,6    9"3/15,7   2'06"0/18,9   2.75m/19,7    6.94m/ 9,7    7.70m/14,3   28"1/16,6  = 116,5 Pts
  9è  BAY Aysegul         CSMB  152567     7"6/19,8    8"5/19,4   2'08"4/17,9   2.65m/18,6    6.30m/ 8,3    7.42m/13,7   27"5/17,2  = 114,9 Pts
 10è  CROQUISON Ellie     COC   104107     7"7/18,9    9"4/15,3   2'17"0/14,7   2.65m/18,6    8.26m/12,3    9.86m/17,8   30"9/13,8  = 111,4 Pts

 11è  AMMANN Marine       ECL   190548     8"3/13,8   10"0/12,8   2'24"3/12,3   2.60m/18,0   12.25m/18,0   10.53m/18,8   30"2/14,5  = 108,2 Pts
 12è  GAUDIN Marine       AOC   148225     7"7/18,9    9"4/15,3       --        2.35m/15,3   12.59m/18,4   12.57m/21,3   27"6/17,1  = 106,3 Pts
 13è  NORDEY Cécilya      ASA   188444     8"4/13,0   10"0/12,8   2'13"0/16,2   2.50m/16,9    8.16m/12,2   10.22m/18,3   28"7/16,0  = 105,4 Pts
 14è  MEGARD Tatiana      ASFI  169028     8"2/14,6   10"4/11,3   2'13"7/15,9   2.60m/18,0    7.35m/10,6    6.68m/12,2   28"2/16,5  =  99,1 Pts
 15è  HIEGEL Violette     EPIS    --       8"5/12,3   11"3/ 8,2   2'18"3/14,3   2.60m/18,0    5.20m/ 5,2    6.75m/12,3   28"7/16,0  =  86,3 Pts

 16è  SISSOKO Lisa        EPIS    --       7"4/21,6   11"7/ 6,9   3'14"4/ 1,0   2.30m/14,7    6.00m/ 7,5    9.10m/16,7   32"6/12,1  =  80,5 Pts
 17è  DE RESENDE Léa      CSMB  154375     8"0/16,3   11"2/ 8,5   2'24"3/12,3   2.36m/15,4    5.33m/ 5,6    6.07m/10,8   36"1/8,6   =  77,5 Pts
 18è  LAGARDERE Ophélie   EPIS    --       8"7/10,8   11"4/ 7,8   2'59"1/ 2,7   2.08m/12,1    8.18m/12,2    9.20m/16,8   33"3/11,4  =  73,8 Pts
 19è  SELON Joana         CSMB  154426     8"2/14,6   15"5/ 1,0   3'09"7/ 1,0   1.90m/10,0    7.50m/10,9    7.13m/13,1   38"9/5,7   =  56,3 Pts
 20è  BAY Esen            CSMB  154336        --      12"0/ 6,0   3'59"5/ 1,0   2.45m/16,4    6.50m/ 8,7    7.08m/13,0   33"9/10,8  =  55,9 Pts

 21è  BENARROSH Léa       EPIS    --       9"7/ 4,3   14"5/ 1,0   3'09"7/ 1,0   2.20m/13,5    6.65m/ 9,1    4.88m/ 7,4   30"6/14,1  =  50,4 Pts

La belle trajectoire des Vortex

L'épreuve de Longueur
Moustiques

Place  NOM Prénom         Club  Licence   40 Mètres   40mH/45cm   500 Mètres    Longueur     Balle 200g       Vortex     Parcours      Total

1er  KIDJO Yohan          TAC   663166     6"8/22,3    7"6/19,2   1'54"0/19,1   3.45m/21,5   19.34m/19,6   25.73m/25,9   24"7/19,4  = 147,0 Pts
 2è  THEOPHILE Kieran     AOC   138854     7"2/18,7    8"1/16,9   1'54"0/19,1   3.52m/22,0   25.70m/23,2   27.44m/26,8   25"0/19,1  = 145,8 Pts
 3è  ESCOUTAY Mathieu     EPIS    --       6"6/24,2    7"2/21,1        --       3.75m/23,9   26.93m/23,8   25.71m/25,9   21"5/22,9  = 141,8 Pts
 4è  KOUAME Forlawn       ASFI  169038     6"8/22,3    8"5/15,3   1'50"5/20,5   3.95m/25,5   18.40m/19,0   15.65m/19,5   26"1/17,9  = 140,0 Pts
 5è  JEANNE Etienne       COC   183583     6"8/22,3    8"3/16,1   1'58"2/17,5   3.65m/23,1   13.38m/15,2   14.87m/18,9   24"6/19,6  = 132,7 Pts

 6è  TAVERNY Axel         ECL   167380     6"9/21,4    8"4/15,7   2'11"0/13,3   3.25m/19,8   16.00m/17,3   21.92m/23,8   25"9/18,2  = 129,5 Pts
 7è  MONTANEDE Andy       ASFI  169041     6"6/24,2    8"5/15,3   2'11"7/13,0   3.30m/20,2   14.05m/15,8   14.79m/18,8   27"3/16,7  = 124,0 Pts
 8è  MAHIEU Timothée      AOC   715296     7"4/17,1    8"5/15,3   1'56"0/18,4   3.00m/17,7   15.95m/17,3   13.39m/17,6   25"0/19,1  = 122,5 Pts
 9è  AMELLOUK Ayoub       EPIS    --       8"2/11,4    9"0/13,3   2'05"3/15,1   3.04m/18,0   20.65m/20,4   26.63m/26,4   26"5/17,5  = 122,1 Pts
10è  BAUDRY Thibault      EPIS    --       7"6/15,5    8"7/14,5   2'00"0/16,9   2.95m/17,2   17.60m/18,5   20.60m/23,0   28"5/15,4  = 121,0 Pts

11è  BLOKI Ibrahim        ASFI  169035     7"4/17,1    8"5/15,3   1'53"0/19,5   2.95m/17,2   13.23m/15,0   16.04m/19,8   29"2/14,6  = 118,5 Pts
12è  AZZOUZ Ali           ECL   167376     7"4/17,1    8"9/13,7   2'11"0/13,3   2.86m/16,4   17.55m/18,4   15.40m/19,3   26"0/18,1  = 116,3 Pts
13è  TORAILLE Antoine     TAC   662365     7"7/14,8    9"6/11,2   2'14"0/12,4   2.78m/15,7   22.30m/21,4   21.07m/23,3   29"5/14,3  = 113,1 Pts
14è  PEROL Etienne        AOC   136490     7"8/14,1    8"8/14,1   2'10"0/13,6   3.00m/17,7   13.45m/15,2   15.62m/19,5   26"5/17,5  = 111,7 Pts
15è  MAHIEU Thomas        AOC   134413     7"6/15,5    8"2/16,5   1'58"0/17,6   2.80m/15,9    8.52m/9,9    12.09m/16,4   29"2/14,6  = 106,4 Pts

16è  MOGEN Florian        ECL     --       7"8/14,1    9"3/12,3   2'10"0/13,6   2.83m/16,2   15.95m/17,3   14.56m/18,6   30"0/13,8  = 105,9 Pts
17è  ZOUHAM Samir         ECL   189637     8"1/12,0    9"7/10,9   2'19"8/10,7   2.60m/14,1   14.05m/15,8   19.84m/22,5   28"3/15,6  = 101,6 Pts
18è  DUVAL Jeoffrey       EPIS    --       7"3/17,9    9"1/13,0   2'10"0/13,6       --       16.47m/17,7   18.13m/21,3   26"8/17,2  = 100,7 Pts
19è  FOUILLEUX Jérémy     EPIS    --       7"5/16,3    8"9/13,7   2'09"0/13,9       --       15.23m/16,7   17.77m/21,1   25"9/18,2  =  99,9 Pts
20è  NOEL Axel            EPIS    --       7"5/16,3    8"8/14,1        --       2.90m/16,8   10.89m/12,8   18.64m/21,7   28"8/15,1  =  96,8 Pts

21è  GERGAUD Brice        EPIS    --       8"2/11,4    9"5/11,6   2'05"0/15,2       --       18.46m/19,0   20.00m/22,6   27"2/16,8  =  96,6 Pts
22è  GUISNEL Thomas       EPIS    --       7"7/14,8    8"9/13,7        --       3.00m/17,7   12.52m/14,4   15.53m/19,4   27"7/16,2  =  96,2 Pts
23è  REBILLARD Yann       EPIS    --       8"4/10,1    9"3/12,3        --       3.00m/17,7   17.72m/18,5   20.77m/23,1   29"9/13,9  =  95,6 Pts
24è  BATTEGAY Dan         ASA   140648     8"3/10,7    9"5/11,6   2'29"7/ 8,1   2.83m/16,2   13.90m/15,6   12.70m/17,0   28"0/15,9  =  95,1 Pts
25è  MAGONA Xavier        ASFI  169039     8"2/11,4    9"2/12,6   2'08"0/14,2   2.20m/10,5   12.80m/14,7   11.63m/15,9   28"5/15,4  =  94,7 Pts

26è  NIVAULT Julien       ASFI  169042     7"7/14,8    9"2/12,6   2'11"0/13,3   2.54m/13,6    6.14m/6,0     9.65m/13,7   28"1/15,8  =  89,8 Pts
27è  BELOT Vincent        ASA   184926     7"8/14,1   13"0/ 2,4   2'12"2/12,9   2.63m/14,4   10.80m/12,7    9.93m/14,1   30"8/12,9  =  83,5 Pts
28è  DEGORIANOFF Jérémie  ASA     --       7"5/16,3   11"5/ 5,8   2'22"7/ 9,9   1.90m/ 7,7   11.50m/13,4   15.04m/19,0   33"0/10,5  =  82,6 Pts
29è  STCHAKOVSKY Marius   COC   183590     7"7/14,8   11"5/ 5,8        --       2.90m/16,8    9.10m/10,7   12.16m/16,4   27"1/16,9  =  81,4 Pts
30è  SIMON Louis          ECL   167363     8"7/ 8,4    9"7/10,9   2'10"0/13,6   2.26m/11,1   11.80m/13,7    6.70m/ 9,5   30"4/13,3  =  80,5 Pts

31è  RINGEVAL Thomas      ASA   147541     8"7/ 8,4   11"0/ 7,0   2'49"1/ 3,9   2.72m/15,2   15.20m/16,7   12.30m/16,6   31"5/12,2  =  80,0 Pts
32è  NEVEU Quentin        EPIS    --       8"8/ 7,8   10"4/ 8,7        --       2.35m/11,9   13.35m/15,1   18.59m/21,7   29"1/14,7  =  79,9 Pts
33è  MANDIL Thomas        ASFI  193182     7"2/18,7    8"1/16,9   2'17"5/11,3   2.10m/ 9,6   10.07m/11,9    7.73m/11,1      --      =  79,5 Pts
34è  GILLET Nicolas       ASA   136462     8"4/10,1   13"2/ 2,0   2'20"4/10,5   2.45m/12,8    9.95m/11,7   11.25m/15,5   29"2/14,6  =  77,2 Pts
35è  AMMANN Renan         ECL   190542     8"7/ 8,4   10"7/ 7,9   2'36"0/ 6,7   2.45m/12,8    8.60m/10,0   10.42m/14,6   31"1/12,6  =  73,0 Pts

36è  HABIB Mehdi          EPIS    --       9"3/ 5,2   10"1/ 9,6   2'34"9/ 6,9   2.60m/14,1        --       15.28m/19,2   29"0/14,8  =  69,8 Pts
37è  REBILLARD Loïc       EPIS    --       8"6/ 8,9   12"2/ 4,1        --       2.45m/12,8   12.39m/14,3   12.20m/16,5   31"6/12,0  =  68,6 Pts
38è  BRAUN Arnaud         EPIS    --       8"9/ 7,2   10"3/ 9,0   2'33"2/ 7,3   2.08m/ 9,4        --       19.70m/22,4   31"2/12,5  =  67,8 Pts
39è  DUPAY Bastien        ECL   167356     9"3/5,2    10"6/8,2    2'33"6/7,2    2.60m/14,1   10.80m/12,7    9.05m/13,0   38"9/4,2   =  64,6 Pts
40è  GONNET Hector        AOC   156602     9"8/ 2,8   11"9/ 4,8   2'35"3/ 6,8   2.44m/12,7    9.50m/11,2   10.10m/14,3   32"0/11,6  =  64,2 Pts

41è  MOULARD Nicolas      ECL   167368     8"4/10,1   11"4/ 6,0   2'25"4/ 9,2   1.80m/ 6,8    9.25m/10,9   10.76m/15,0   38"2/5,0   =  63,0 Pts
42è  DEYSINE Thomas       CSMB  144693    10"3/ 1,0   14"0/ 1,0   2'21"8/10,2   2.30m/11,4   10.37m/12,2    9.17m/13,1   31"6/12,0  =  60,9 Pts
43è  GLAPIAK Valentin     COC   183609    14"0/ 1,0   11"7/ 5,3   2'29"1/ 8,3   2.25m/11,0    8.29m/9,6     9.47m/13,5   32"2/11,4  =  60,1 Pts
[le 12 août, Bastien DUPAY est passé de la 17è à la 39è place car il avait été crédité de 8.30m en longueur...]

L'atelier Sprint/Haies

Chevilly à la Longueur
Poussines

Place   NOM Prénom          Club Licence    50 Mètres    50mH/55cm    600 Mètres    Hauteur      Longueur     Poids 1Kg    Balle 200g  =   Total

1ère  DA SILVA Alexia       ASFI  116676      7"5/35,0    9"6/26,2   2'18"0/25,5   1.15m/29,0   4.25m/34,3   7.28m/20,8   28.10m/30,3  = 201,1 Pts
  2è  BEUGRE Ruth           CSMB  110290      7"6/34,0    9"6/26,2   2'19"9/24,8   1.20m/30,6   3.90m/31,2   6.62m/19,0   28.50m/30,5  = 196,3 Pts
  3è  PRACHT KAUTZ Salomé   ASA   118815      7"6/34,0    9"6/26,2   2' 5"0/30,9   1.00m/23,9   3.80m/30,2   4.80m/12,8   22.35m/26,8  = 184,8 Pts    
  4è  HODIER Deborah        ASA   137095      7"9/31,1    9"3/27,6   2'28"4/21,7   1.05m/25,6   3.76m/29,8   6.40m/18,4   25.90m/29,1  = 183,3 Pts
  5è  HAMDANE Sonia         ASFI  116678      7"5/35,0    9"4/27,1   2' 8"2/29,5   1.05m/25,6   3.75m/29,8   4.95m/13,4   12.05m/17,8  = 178,2 Pts

  6è  MANOUKIAN Aurore      AOC   590056      8"1/29,2   10"2/23,7   2'22"8/23,7   1.05m/25,6   4.00m/32,1   6.63m/19,1   17.30m/23,0  = 176,4 Pts
  7è  COQUIN Madly          ASFI  132511      8"1/29,2    9"9/25,0   2'13"0/27,5   1.00m/23,9   3.64m/28,7   5.43m/15,2   18.70m/24,2  = 173,7 Pts
  8è  BRIQUET Noémie        CSMB  154357      7"6/34,0   10"5/22,5   2'33"1/20,1   1.15m/29,0   3.75m/29,8   6.46m/18,6   13.10m/19,0  = 173,0 Pts
  9è  TAVERNY Jordane       ECL   167563      8"5/25,7   10"4/22,9   2'18"0/25,5   1.00m/23,9   3.50m/27,4   6.88m/19,8   21.80m/26,5  = 171,7 Pts
 10è  BARBARY Estelle       ASFI  171148      8"4/26,5   10"5/22,5   2'11"0/28,3   0.95m/22,1   3.20m/24,4   5.80m/16,5   19.80m/25,0  = 165,3 Pts

 11è  BREVEL Stecy          CSMB  591829      8"3/27,4   10"6/22,1   2'22"8/23,7   1.05m/25,6   3.05m/22,8   6.30m/18,1   16.30m/22,2  = 161,9 Pts
 12è  MOILLARD Yolaine      VGA   177956      8"4/26,5   10"7/21,7   2'25"1/22,9   1.00m/23,9   3.40m/26,4   5.71m/16,2   17.50m/23,2  = 160,8 Pts
 13è  DELEST Diana          ASFI  171157      8"1/29,2   10"2/23,7   2'27"5/22,0   0.85m/18,5   3.72m/29,5   4.70m/12,4   20.20m/25,3  = 160,6 Pts
 14è  FOUCAUD Léa           ASA   719041      8"2/28,3   10"3/23,3   2'29"1/21,4   0.95m/22,1   3.60m/28,3   5.00m/13,6   17.40m/23,1  = 160,1 Pts
 15è  HALLOIN Suzy          ECL   476950      8"5/25,7   10"8/21,3   2'35"0/19,5   0.90m/20,3   3.30m/25,4   6.49m/18,7   24.80m/28,4  = 159,3 Pts

 16è  SOYEZ MAURY Tepue     ASA   720244      8"6/24,8   10"4/22,9   2'23"0/23,6   0.90m/20,3   3.28m/25,2   5.08m/13,9   20.75m/25,7  = 156,4 Pts
 17è  MAHIEU Zoé            AOC   523247      8"6/24,8   10"4/22,9   2'27"5/22,0   1.00m/23,9   3.35m/25,9   5.63m/15,9   14.30m/20,3  = 155,7 Pts
 18è  DA SILVA Jessica      ASFI  171154      8"1/29,2   10"7/21,7   2'32"6/20,2   1.00m/23,9   3.20m/24,4   3.98m/8,9    19.05m/24,5  = 152,8 Pts
 19è  Niouma                ECL     --        8"7/24,0   11"4/19,1   2'20"4/24,6   0.90m/20,3   3.30m/25,4   5.33m/14,9   17.60m/23,3  = 151,6 Pts
 20è  DEVROEDT Julienne     ASA   718482      8"8/23,2   11"5/18,8   2'26"4/22,4   1.05m/25,6   3.10m/23,3   4.16m/9,9    19.30m/24,6  = 147,8 Pts

 21è  SEYE Aïssatou         CSMB  660920      8"8/23,2   11"6/18,4   2'28"1/21,8   0.85m/18,5   3.40m/26,4   4.56m/11,8   15.20m/21,2  = 141,3 Pts
 22è  LEFEBVRE Audrey       EPIS    --        9"2/20,1   11"3/19,5   2'28"0/21,8   0.95m/22,1   3.08m/23,1   4.14m/9,8    19.10m/24,5  = 140,9 Pts
 23è  CAZEMAGE Coraline     ECL   662185      8"9/22,4   11"9/17,4   2'27"0/22,2   0.90m/20,3   3.36m/26,0   3.96m/8,8    15.70m/21,6  = 138,7 Pts
 24è  CLEMENT-SALAUN Math.  AOC   134410      8"6/24,8   11"6/18,4   2'40"5/17,7   0.95m/22,1   3.14m/23,8   4.45m/11,3   13.10m/19,0  = 137,1 Pts
 25è  KEDIS Séraphine       EPIS    --        8"6/24,8   11"6/18,4   2'49"0/15,1   0.95m/22,1   3.10m/23,3   4.00m/9,0    14.50m/20,5  = 133,2 Pts

 26è  SADKI Camelia         ASFI  171179      9"3/19,4   11"5/18,8   2'24"2/23,2   0.85m/18,5   2.65m/18,6   4.36m/10,8   16.65m/22,5  = 131,8 Pts
 27è  Dominique             ECL     --        9"1/20,9   11"2/19,8   2'47"9/15,5   1.00m/23,9   2.80m/20,2   4.59m/11,9   11.85m/17,6  = 129,8 Pts
 28è  DE GORIAINOFF Christ. ASA   720241      9"1/20,9   11"5/18,8   2'37"0/18,8   0.90m/20,3   2.60m/18,0   3.73m/7,5    16.85m/22,7  = 127,0 Pts
 29è  LALEU Lou             ASA     --        8"9/22,4   11"7/18,1   2'38"5/18,3   0.90m/20,3   3.26m/25,0   3.48m/5,9    10.70m/16,1  = 126,1 Pts
 30è  RAMOS Laëtitia        ECL   167622      9"2/20,1   12"2/16,4   2'29"0/21,5   0.85m/18,5   3.10m/23,3   3.49m/6,0    13.60m/19,5  = 125,3 Pts

 31è  SADKI Aziza           ASFI  171175      9"4/18,7   12"2/16,4   2'32"2/20,4   0.75m/14,9   2.85m/20,7   4.02m/9,1    15.90m/21,8  = 122,0 Pts
 32è  HAMROUNI Sabrina      ASFI  171160      8"5/25,7   11"8/17,7   2'37"2/18,7   0.80m/16,7   3.08m/23,1   2.70m/1,0    11.75m/17,4  = 120,3 Pts
 33è  SULLY Gaëlle          CSMB  154428      9"5/18,0   12"1/16,7   2'38"9/18,2   0.80m/16,7   2.91m/21,4   4.45m/11,3   12.05m/17,8  = 120,1 Pts
 34è  GILLET Elodie         ASA   720239      9"2/20,1   12"1/16,7   2'34"5/19,6   0.85m/18,5   2.75m/19,7   3.50m/6,1    12.90m/18,8  = 119,5 Pts
 35è  SADKI Selma           ASFI  171177      9"2/20,1   12"5/15,5   3'29"4/5,3    0.80m/16,7   2.75m/19,7   3.63m/6,9    14.70m/20,7  = 104,9 Pts

 36è  SYLLA Abby            ASFI  116687      9"7/16,6   12"6/15,2   3'22"6/6,8    0.85m/18,5   2.65m/18,6   4.25m/10,3   11.00m/16,5  = 102,5 Pts
 37è  GUARDA Julie          EPIS    --       10"4/12,1   13"9/11,5   2'55"0/13,5   0.75m/14,9   2.25m/14,1   3.72m/7,5    11.80m/17,5  =  91,1 Pts
 38è  CHALULEAU Cassandra   ASFI  116675     10"5/11,5   12"6/15,2   3'05"7/10,7   0.80m/16,7   2.21m/13,7   3.42m/5,5    11.95m/17,7  =  91,0 Pts

Les jeunes de Villejuif à l'arrivée du 600m

Les Minimes aident les plus jeunes
Poussins

Place  NOM Prénom        Club Licence    50 Mètres   50mH/55cm   600 Mètres     Hauteur      Longueur     Poids 2Kg   Balle 200g   =   Total

1er  JAUBERT Louis       AOC   590058     8"1/23,4    9"6/20,9   2'05"0/24,9   1.05m/20,4   3.77m/24,1   6.22m/19,4   27.70m/24,2  = 157,3 Pts
 2è  LUGARD Ovila        ASFI  116737     8"1/23,4    9"8/20,2   2'02"0/26,1   1.10m/21,8   4.04m/26,2   5.12m/16,3   25.70m/23,2  = 157,2 Pts
3ex  RENAUD Lucas        ASA   137098     8"1/23,4    9"8/20,2   2'15"0/21,3   1.05m/20,4   3.83m/24,6   6.65m/20,5   32.00m/26,1  = 156,5 Pts
3ex  HEBRARD Alexis      COC     --       7"8/25,9    9"1/22,9   2'08"0/23,8   0.95m/17,5   3.80m/24,3   6.44m/20,0   23.61m/22,1  = 156,5 Pts
 5è  COQUIN Marvin       ASFI  132512     7"9/25,0    9"3/22,1   2'07"0/24,2   0.95m/17,5   3.65m/23,1   7.68m/22,8   21.91m/21,2  = 155,9 Pts

 6è  CUXAC Cheikh        ASFI  116691     8"4/21,2   10"0/19,5   2'06"0/24,5   1.10m/21,8   3.84m/24,6   6.49m/20,1   24.21m/22,5  = 154,2 Pts
 7è  JOCK Anthony        ASA   140669     7"9/25,0    9"1/22,9   2'15"0/21,3   1.00m/19,0   3.71m/23,6   5.24m/16,7   26.81m/23,8  = 152,3 Pts
 8è  BRIQUET Louis       CSMB  154352     8"6/19,7   10"4/18,1   2'21"0/19,4   1.10m/21,8   3.98m/25,8   6.15m/19,2   33.50m/26,8  = 150,8 Pts
 9è  LUGARD Larry        ASFI  116731     7"8/25,9    9"8/20,2   2'02"0/26,1   1.00m/19,0   3.65m/23,1   4.27m/13,5   23.40m/22,0  = 149,8 Pts
10è  CASTERAS Stéphane   ASFI  116689     8"3/21,9    9"3/22,1   2'08"0/23,8   0.95m/17,5   3.40m/21,0   5.53m/17,5   24.81m/22,8  = 146,6 Pts

11è  GUNZBURGER Manuel   AOC   102263     8"3/21,9    9"9/19,9   2'29"0/17,0   1.05m/20,4   3.78m/24,2   5.52m/17,5   23.75m/22,2  = 143,1 Pts
12è  DAERDEN Hugo        VGA   178991     8"1/23,4   10"0/19,5   2'19"0/20,0   0.95m/17,5   3.54m/22,2   6.23m/19,4   21.51m/20,9  = 142,9 Pts
13è  SAINTOT Nicolas     ASA   136467     8"0/24,2   10"3/18,5   2'15"0/21,3   1.00m/19,0   3.66m/23,2   5.35m/17,0   18.81m/19,3  = 142,5 Pts
14è  BLOKI Soumaïne      ASFI  171207     8"1/23,4   13"0/10,9   2'11"0/22,7   1.00m/19,0   3.56m/22,4   5.13m/16,4   34.21m/27,0  = 141,8 Pts
15è  TOULZA Alexis       TAC   531961     8"7/19,1   10"9/16,5   2'16"0/21,0   0.95m/17,5   3.28m/20,0   5.65m/17,9   31.55m/25,9  = 137,9 Pts

16è  BARALLE Fabrice     USC     --       9"2/15,8   10"4/18,1   2'26"0/17,8   0.95m/17,5   3.58m/22,5   5.80m/18,3   26.00m/23,4  = 133,4 Pts
17è  KOUADI Hanafi       ASFI  171211     8"8/18,4   11"0/16,2   2'19"0/20,0   0.95m/17,5   3.18m/19,2   5.14m/16,4   30.80m/25,6  = 133,3 Pts
18è  BROQUET Antoine     VGA   153842     8"2/22,7   10"2/18,8   2'25"0/18,1   0.90m/16,0   3.52m/22,0   5.05m/16,1   18.98m/19,4  = 133,1 Pts
19è  DIDIER Maximilien   COC   183654     8"5/20,5   10"7/17,2   2'37"0/14,8   0.95m/17,5   3.19m/19,3   7.45m/22,3   21.65m/21,0  = 132,6 Pts
20è  AMELLOUK Samir      VGA   177934     8"8/18,4   10"2/18,8   2'17"0/20,7   0.95m/17,5   3.40m/21,0   4.80m/15,3   20.74m/20,5  = 132,2 Pts

21è  SIMONETTI Nicolas   ASA   718488     8"3/21,9   10"2/18,8   2'20"0/19,7   0.80m/13,1   3.35m/20,6   5.00m/16,0   22.65m/21,6  = 131,7 Pts
22è  ROCHER Stewen       ECL   184987     8"7/19,1   10"6/17,5   2'24"0/18,4   0.95m/17,5   3.32m/20,4   5.42m/17,2   22.35m/21,4  = 131,5 Pts
23è  COLLIGNON Adrien    ASA   137088     8"1/23,4   10"2/18,8   2'18"0/20,3   0.95m/17,5   3.23m/19,6   4.61m/14,7   14.90m/16,5  = 130,8 Pts
24è  WAGRET Thibault     ASA   140677     8"8/18,4   10"2/18,8   2'20"0/19,7   0.90m/16,0   3.15m/18,9   4.84m/15,5   20.85m/20,6  = 127,9 Pts
25è  BAGNOLI Guillaume   AOC   138846     9"0/17,1   10"9/16,5   2'14"0/21,7   0.85m/14,6   3.20m/19,4   5.02m/16,0   19.21m/19,5  = 124,8 Pts

26è  DEVALLEY Louis      ECL     --       9"1/16,5   11"1/15,9   2'37"0/14,8   0.90m/16,0   3.50m/21,9   4.85m/15,5   23.80m/22,2  = 122,8 Pts
27è  FERRAZ Tony         ASFI  173813     8"5/20,5   13"4/ 9,9   2'20"0/19,7   0.85m/14,6   3.54m/22,2   4.42m/14,1   19.35m/19,6  = 120,6 Pts
28è  ZAHEDI Maxime       AOC   136488     9"1/16,5   11"2/15,6   2'34"0/15,6   0.95m/17,5   3.12m/18,7   4.95m/15,8   19.11m/19,5  = 119,2 Pts
29è  BEN ABDEL Rayane    ASFI  171205     8"6/19,7   11"5/14,7   2'23"0/18,7   0.85m/14,6   3.00m/17,7   4.45m/14,2   16.49m/17,7  = 117,3 Pts
30è  VICALI Fabien       ECL   184966    10"0/11,4   12"0/13,4   2'37"0/14,8   0.95m/17,5   3.18m/19,2   5.56m/17,6   23.80m/22,2  = 116,1 Pts

31è  BOUISSET Sébastien  AOC   146406     9"1/16,5   11"6/14,5   2'26"0/17,8   0.90m/16,0   3.15m/18,9   4.72m/15,1   13.80m/15,5  = 114,3 Pts
32è  QUACH Jean-Alex     ASFI  171214     8"7/19,1   10"9/16,5   2'24"0/18,4   0.85m/14,6   2.85m/16,3   3.23m/9,1    12.19m/14,1  = 108,1 Pts
33è  SIAL Johan          VGA     --       8"7/19,1   14"1/ 8,4   2'20"0/19,7       --       3.59m/22,6   5.38m/17,1   21.81m/21,1  = 108,0 Pts
34è  COUTA Jonathan      AOC   592328     9"6/13,5   12"2/12,8   3'6"0/ 8,2    0.95m/17,5   2.90m/16,8   5.40m/17,2   16.90m/18,0  = 104,0 Pts
35è  VAILLANT Steven     ECL   169100     9"3/15,2   11"7/14,2   2'42"0/13,5   0.85m/14,6   2.92m/17,0   3.98m/12,4   15.37m/16,8  = 103,7 Pts

36è  ROCHER Florian      ECL   184979     9"8/12,4   12"0/13,4   2'38"0/14,5   0.85m/14,6   2.80m/15,9   4.80m/15,3   15.75m/17,1  = 103,2 Pts
37è  RANDOUR Julien      VGA     --       9"3/15,2   12"1/13,1   2'58"0/ 9,8       --       2.87m/16,5   7.19m/21,7   28.55m/24,6  = 100,9 Pts
