Meeting de Jeunes de Bonneuil

Le 20 Mars 2004


Azur
Retour
 
 

Bravo au club de Bonneuil qui a proposé une grosse sortie jeunes qui ne s'est pas terminée tardivement (17h30)! Et pourtant, le programme était chargé et la journée bien ventée. Merci pour le gros travail de préparation!

Deux petits soucis toutefois:
  • Les 40m des Ecoles d'athlétisme Filles étaient probablement bien courts au vu des cotations...
  • Un groupe de Poussins n'a pas fait le lancer du Vortex, ce qui fait que l'organisation n'a pas pris en compte cette épreuve pour le classement et s'excuse pour les virtuoses de cet engin.

  • L'accueil à Bonneuil

    Moustiquettes
    
    Place  Nom Prénom       Club    40 Mètres 40mH/45cm   500 Mètres     Hauteur     Longueur     Balle 200g    Parcours       Total
    
    1ère  BLOKI Louise      ASFI    5"7/41,9   6"5/30,7   2'18"0/14,4   0.70m/13,0   2.60m/18,0   10.10m/15,3   32"0/17,0 =   150,3 Pts
      2è  COUTA Jennifer    AOC     5"6/43,4   7"1/27,0   2'18"0/14,4   0.60m/ 9,1   2.85m/20,7   10.80m/16,2   30"7/18,0 =   148,8 Pts
      3è  OLIVIER Océane    CSMB    5"9/39,1   7"7/23,6   2'13"0/16,2   0.75m/14,9   2.80m/20,2    8.20m/12,2   31"9/17,0 =   143,2 Pts
      4è  GAUDIN Marine     AOC     5"9/39,1   7"5/24,7   2'20"0/13,7   0.75m/14,9   2.30m/14,7   10.60m/16,0   30"8/17,9 =   141,0 Pts
      5è  MEGARD Tatiana    ASFI    6"2/35,0   7"7/23,6   2'20"0/13,7   0.50m/ 5,2   1.88m/ 9,8    9.00m/13,6   33"2/16,0 =   116,9 Pts
    
      6è  FARO Jessika      AOC     6"1/36,3   7"8/23,0   2'34"0/ 9,3   0.60m/ 9,1   2.10m/12,4    8.00m/11,9   34"8/14,8 =   116,8 Pts
      7è  DE RESENDE Léa    CSMB    6"1/36,3   8"4/19,9   2'38"0/ 8,1   0.50m/ 5,2   2.10m/12,4    6.50m/ 8,7   37"3/12,9 =   103,5 Pts
      8è  BREVEL Lesly      CSMB    6"7/29,0   8"4/19,9   3'13"0/ 1,0   0.65m/11,1   1.40m/ 3,8    7.00m/ 9,9   34"2/15,3 =    90,0 Pts
      9è  SELON Joana       CSMB    8"0/16,3   9"8/13,6   3'58"0/ 1,0     -- / 1,0   1.55m/ 5,7    6.30m/ 8,3   46"1/ 6,1 =    52,0 Pts
    Moustiques
    
    Place   Nom Prénom      Club    40 Mètres  40mH/45cm   500 Mètres     Hauteur     Longueur     Balle 200g    Parcours      Total
    
     1er  KIDJO Yoann        TAC     6"6/24,2   8"2/16,5   2'08"0/14,2   1.00m/19,0   3.49m/21,8   20.60m/20,4   27"7/19,4  =  135,5 Pts
      2è  TAVERNY Axel       ECL     6"8/22,3   7"4/20,1   2'16"0/11,8   0.80m/13,1   3.30m/20,2   20.00m/20,0   28"9/18,3  =  125,8 Pts
      3è  THEOPHILE Kieran   AOC     6"9/21,4   8"3/16,1   2'05"0/15,2   0.85m/14,6   2.83m/16,2   16.00m/17,3   27"5/19,5  =  120,3 Pts
      4è  MAHIEU Timothée    AOC     6"9/21,4   7"5/19,6   1'57"0/18,0   0.85m/14,6   2.60m/14,1    8.70m/10,2   28"1/19,0  =  116,9 Pts
      5è  AZZOUZ Ali         ECL     7"3/17,9   7"3/20,6   2'16"0/11,8   0.75m/11,6   2.87m/16,5   15.40m/16,8   30"4/17,0  =  112,2 Pts
    
      6è  LENOIR Léo         ASFI    7"7/14,8   8"2/16,5   2'05"0/15,2   0.85m/14,6   2.65m/14,6   18.00m/18,7   32"5/15,2  =  109,6 Pts
      7è  ROYER Florian      ECL     7"4/17,1   8"1/16,9   2'16"0/11,8   0.80m/13,1   2.70m/15,0   12.30m/14,2   28"1/19,0  =  107,1 Pts
      8è  TORAILLE Antoine   TAC     7"3/17,9   9"2/12,6   2'28"0/ 8,6   0.95m/17,5   2.69m/14,9   16.40m/17,6   29"6/17,7  =  106,8 Pts
      9è  TRIFAUT Alexis     ECL     6"9/21,4   8"5/15,3   2'33"0/ 7,4   0.75m/11,6   2.77m/15,6   14.80m/16,4   30"4/17,0  =  104,7 Pts
     10è  MAHIEU Thomas      AOC     7"4/17,1   9"6/11,2   2'00"0/16,9   0.75m/11,6   2.57m/13,9   13.70m/15,5   31"3/16,3  =  102,5 Pts
    
     11è  MONTANEDE  Andy    ASFI    7"3/17,9   7"8/18,2   2'25"0/ 9,3   0.80m/13,1   2.30m/11,4   10.70m/12,6   32"2/15,5  =   98,0 Pts
     12è  ZIRIAT Amine       CSMB    7"4/17,1   8"5/15,3   2'30"0/ 8,1   0.70m/10,1   2.27m/11,2   14.70m/16,3   32"1/15,6  =   93,7 Pts
    13ex  LE BRUN Thomas     CSMB    8"6/ 8,9   7"6/19,2   2'18"0/11,2   0.75m/11,6   2.40m/12,3   11.00m/12,9   31"8/15,8  =   91,9 Pts
    13ex  BLOKI Ibrahim      ASFI    7"6/15,5   7"9/17,8   2'03"0/15,8   0.75m/11,6   2.46m/12,9    6.00m/5,7    35"6/12,6  =   91,9 Pts
     15è  FRANCOIS Arnaud    CSMB    7"7/14,8   8"4/15,7   2'42"0/ 5,4   0.75m/11,6   2.70m/15,0   10.50m/12,3   32"5/15,2  =   90,0 Pts
    
     16è  APLOGAN John       ASFI    7"6/15,5   8"1/16,9   2'34"0/ 7,1   0.60m/ 7,0   2.33m/11,7   13.30m/15,1   34"3/13,7  =   87,0 Pts
     17è  MAGONA Xavier      ASFI    8"0/12,7   8"9/13,7   2'26"0/ 9,1   0.80m/13,1   2.00m/8,7    11.70m/13,6   33"6/14,3  =   85,2 Pts
     18è  LANDAIS Alexis     ECL     8"7/ 8,4   8"8/14,1   2'32"0/ 7,6   0.75m/11,6   2.37m/12,1   15.30m/16,8   33"9/14,0  =   84,6 Pts
     19è  DEYSINE Thomas     CSMB    8"1/12,0   8"1/16,9   2'17"0/11,5   0.75m/11,6   2.13m/9,9     6.60m/ 6,9   36"8/11,5  =   80,3 Pts
     20è  NIVAULT Julien     ASFI    7"6/15,5   9"4/11,9   2'35"0/ 6,9   0.65m/ 8,6   2.50m/13,2    7.20m/ 7,9   35"2/12,9  =   76,9 Pts
    
     21è  PARINET Fabien     ECL     8"1/12,0  12"7/ 3,0   2'44"0/ 4,9   0.70m/10,1   2.20m/10,5    9.70m/11,4   37"3/11,1  =   63,0 Pts
     22è  RILCY Bruce        CSMB    7"8/14,1   9"0/13,3   2'43"0/ 5,1   0.60m/ 7,0   1.74m/6,2     6.00m/ 5,7   38"3/10,2  =   61,6 Pts
     23è  DZOKANGA Nathan    CSMB    8"7/ 8,4  12"7/ 3,0   3'40"0/ 1,0       0/ 1,0   1.86m/7,3    10.60m/12,5   45"3/4,2   =   37,4 Pts
     

    Le podium des plus jeunes, et le vainqueur ravi

    Benoît GELIN, le podium poussines... et le vent
    Poussines
    
    Place    Nom Prénom       Club     50 Mètres   50mH/55cm   600 Mètres    Longueur    10 Multibonds  Poids 1Kg    Vortex/250g     Total
    
    1ère  MANOUKIAN Aurore     AOC      7"8/32,0   10"9/21,0   2'33"0/20,1   3.40m/26,4   21.20m/38,3   7.54m/21,5   18.32m/25,5  =  184,8 Pts
      2è  TAVERNY Jordane      ECL      9"1/20,9   10"8/21,3   2'22"7/23,7   2.89m/21,2   20.80m/37,5  10.05m/26,9   20.20m/27,0  =  178,5 Pts
      3è  HAMDANE Sonia        ASFI     8"5/25,7   10"4/22,9   2'16"7/26,0   3.10m/23,3   20.70m/37,3   6.61m/19,0   15.60m/23,2  =  177,4 Pts
      4è  SEBAI Kheira         ECL      9"2/20,1   11"3/19,5   2'32"0/20,4   2.90m/21,3   18.60m/33,3  10.78m/28,3   22.63m/28,7  =  171,6 Pts
      5è  MAHIEU Zoé           AOC      8"7/24,0   10"6/22,1   2'32"0/20,4   3.15m/23,9   20.50m/37,0   7.55m/21,5   14.40m/22,0  =  170,9 Pts
    
      6è  HALLOIN Suzie        ECL      8"8/23,2   11"0/20,6   2'50"0/14,9   2.90m/21,3   19.80m/35,6   8.46m/23,7   23.17m/29,1  =  168,4 Pts
      7è  BARBARY Estelle      ASFI     9"9/15,3   11"7/18,1   2'38"3/18,4   2.95m/21,8   20.80m/37,5  10.63m/28,0   17.40m/24,8  =  163,9 Pts
      8è  COQUIN Madly         ASFI     8"5/25,7   10"1/24,1   2'24"9/22,9   2.44m/16,3   20.80m/37,5   8.13m/22,9    7.46m/12,5  =  161,9 Pts
      9è  BREVEL Stecy         CSMB     9"3/19,4   11"4/19,1   2'26"9/22,2   2.80m/20,2   20.00m/36,0   7.42m/21,2   14.20m/21,8  =  159,9 Pts
     10è  BRIQUET Noémie       CSMB    10"0/14,6   11"4/19,1   2'46"1/16,0   3.30m/25,4   21.60m/39,0   6.58m/18,9   12.55m/20,0  =  153,0 Pts
    
     11è  GOUDIAM Niouma       ECL      9"1/20,9   11"7/18,1   2'26"1/22,5   2.30m/14,7   20.60m/37,1   7.13m/20,4   11.70m/19,0  =  152,7 Pts
     12è  SULLY Gaëlle         CSMB     9"4/18,7   12"4/15,8   2'52"9/14,0   4.25m/34,3   19.30m/34,7   5.16m/14,2   11.70m/19,0  =  150,7 Pts
     13è  LUCETTE Lindsay      CSMB     9"5/18,0   12"4/15,8   2'48"4/15,3   2.78m/20,0   19.00m/34,1   7.04m/20,2   16.25m/23,8  =  147,2 Pts
     14è  SEYE Aïssatou        CSMB     9"6/17,3   11"8/17,7   2'31"0/20,8   2.65m/18,6   18.80m/33,7   5.15m/14,2   13.49m/21,0  =  143,3 Pts
     15è  SPIES Mélanie        ASFI     9"3/19,4   12"4/15,8   3'42"2/ 2,8   3.04m/22,7   19.80m/35,6   7.67m/21,8   13.55m/21,1  =  139,2 Pts
    
     16è  CHAUVAIN Coralie     ASFI     9"6/17,3   12"7/14,9   2'31"5/20,6   2.06m/11,9   20.00m/36,0   5.95m/17,0   13.30m/20,8  =  138,5 Pts
     17è  DUBOIS Léna          ESS      9"2/20,1   11"3/19,5   2'51"0/14,6   2.40m/15,8   17.30m/30,6   6.74m/19,4   10.77m/17,8  =  137,8 Pts
     18è  DUTRAIT Marie        ASFI    10"6/11,0   12"2/16,4   2'39"6/18,0   2.48m/16,7   19.30m/34,7   6.77m/19,5   13.44m/21,0  =  137,3 Pts
     19è  ZANINI Cécile        ECL      9"5/18,0   11"8/17,7   2'41"0/17,5   2.54m/17,4   18.10m/32,3   5.24m/14,5   10.54m/17,5  =  134,9 Pts
     20è  RAMOS Laëtitia       ECL      9"7/16,6   11"9/17,4   2'50"0/14,9   2.65m/18,6   17.60m/31,3   5.53m/15,6   11.68m/19,0  =  133,4 Pts
    
     21è  HAMROUNI Sabrina     ASFI     9"1/20,9   13"9/11,5   2'47"8/15,5   2.59m/17,9   18.70m/33,5   4.83m/12,9   13.20m/20,7  =  132,9 Pts
     22è  SADKI Selma          ASFI    10"5/11,5   12"6/15,2   2'41"5/17,4   2.57m/17,7   18.00m/32,1   5.38m/15,0   14.60m/22,2  =  131,1 Pts
     23è  BRUNEAU Marie        ESS      9"6/17,3   11"8/17,7   2'48"0/15,4   2.55m/17,5   18.10m/32,3   5.19m/14,3    9.16m/15,5  =  130,0 Pts
     24è  SADKI Camelia        ASFI     9"7/16,6   12"9/14,3   2'39"8/17,9   2.60m/18,0   17.40m/30,8   4.46m/11,3   12.75m/20,2  =  129,1 Pts
     25è  ADLI Sonia           ASFI     9"6/17,3   12"4/15,8   3'06"8/10,4   2.09m/12,3   19.60m/35,2   5.74m/16,3   11.04m/18,1  =  125,4 Pts
    
     26è  SYLLA Abby           ASFI    10"4/12,1   13"2/13,4   3'29"9/ 5,2   3.36m/26,0   18.40m/32,9   4.95m/13,4   13.40m/20,9  =  123,9 Pts
     27è  KAOUDJI Leïla        ASFI    10"5/11,5   15"0/ 8,7   3'12"4/ 9,1   2.71m/19,2   18.70m/33,5   6.35m/18,2   15.35m/22,9  =  123,1 Pts
     28è  GOMIS Dominique      ECL     10"9/ 9,3   12"3/16,1   3'02"2/11,6   2.15m/13,0   19.90m/35,8   6.06m/17,3    9.75m/16,4  =  119,5 Pts
     29è  SWIDZINSKI Laura     TAC     10"5/11,5   15"5/ 7,6   3'03"9/11,1   2.32m/14,9   15.60m/27,0   5.64m/16,0    9.90m/16,6  =  104,7 Pts
     30è  ROBICHON Gwendoline  AOC     10"5/11,5   15"6/ 7,3   2'51"0/14,6   2.57m/17,7   15.80m/27,5   4.42m/11,1    8.09m/13,7  =  103,4 Pts
    
     31è  SADKI Aziza          ASFI    11"2/ 7,6   21"2/1,0    2'49"5/15,0   2.30m/14,7   15.90m/27,7   4.87m/13,1   16.25m/23,8  =  102,9 Pts
    Poussins
    
    Place     Nom Prénom         Club    50 Mètres    50mH/55cm    600 Mètres     Longueur     10 Xbonds    Poids/2Kg   Vortex/250g =   Total
    
     1er   LANCE Adrien          ASFI     8"4/21,2    10"5/17,8    2'02"7/25,8   3.60m/22,7   23.90m/35,7   6.21m/19,4       --   =  142,6 Pts
      2è   LUGARD Ovila          ASFI     8"9/17,7    10"2/18,8    2'21"3/19,3   3.55m/22,3   24.30m/36,3   5.91m/18,6       --   =  133,0 Pts
      3è   DELVER Geoffrey       CSMB     8"9/17,7    10"6/17,5    2'06"4/24,4   3.32m/20,4   21.40m/31,7   5.60m/17,7       --   =  129,4 Pts
      4è   NABICIDE Mickaël      CSMB     8"5/20,5    10"1/19,1    2'11"1/22,7   3.21m/19,4   20.60m/30,4   5.12m/16,3       --   =  128,4 Pts
      5è   CUXAC Cheikh          ASFI     8"2/22,7    11"1/15,9    2'26"3/17,7   3.33m/20,5   21.40m/31,7   6.26m/19,5   21.45m   =  128,0 Pts
    
      6è   BRIQUET Louis         CSMB     8"6/19,7    10"6/17,5    2'31"0/16,4   3.45m/21,5   21.70m/32,2   6.30m/19,6   25.10m   =  126,9 Pts
      7è   LUGARD Larry          ASFI     8"5/20,5    11"1/15,9    2'13"5/21,8   3.21m/19,4   20.70m/30,5   5.90m/18,6       --   =  126,7 Pts
      8è   JAUBERT Louis         AOC      8"8/18,4    10"9/16,5    2'17"3/20,6   3.40m/21,0   20.70m/30,5   6.12m/19,1   23.06m   =  126,1 Pts
      9è   COQUIN Marvyn         ASFI     8"3/21,9    10"0/19,5    2'33"4/15,7   3.25m/19,8   19.30m/28,2   6.79m/20,8   20.15m   =  125,9 Pts
     10è   BION Geoffrey         ESS      8"3/21,9    10"2/18,8    2'27"8/17,3   3.22m/19,5   19.40m/28,3   5.44m/17,3   28.22m   =  123,1 Pts
    
     11è   BRUNEAU Mathieu       ESS      8"2/22,7    10"7/17,2    2'32"0/16,1   2.95m/17,2   20.30m/29,9   5.87m/18,5   26.70m   =  121,6 Pts
     12è   BLOKI Soumaïne        ASFI     9"2/15,8    10"1/19,1    2'23"2/18,7   3.10m/18,5   20.30m/29,9   5.39m/17,1   35.20m   =  119,1 Pts
     13è   HERREY Aurélien       AOC      9"1/16,5    10"8/16,8    2'25"0/18,1   3.15m/18,9   19.90m/29,2   5.74m/18,1   20.22m   =  117,6 Pts
     14è   PERRAUDIN Antoine     ESS      8"9/17,7    11"0/16,2    2'20"2/19,6   2.90m/16,8   18.40m/26,6   5.66m/17,9   18.93m   =  114,8 Pts
     15è   CASTERAS Stéphane     ASFI     8"9/17,7    10"4/18,1    2'19"9/19,7   2.78m/15,7   18.90m/27,5   4.88m/15,6   25.62m   =  114,3 Pts
    
     16è   TOULZA Alexis         TAC      9"5/14,1    11"7/14,2    2'29"5/16,8   3.13m/18,8   18.60m/27,0   5.65m/17,9       --   =  108,8 Pts
     17è   ROCHER Stewen         ECL      8"9/17,7    11"1/15,9    2'29"5/16,8   2.60m/14,1   18.50m/26,8   5.39m/17,1   19.10m   =  108,4 Pts
     18è   BOBIN Pierre          ESS      9"4/14,7    10"8/16,8    2'42"5/13,4   2.90m/16,8   19.60m/28,7   4.53m/14,4   19.50m   =  104,8 Pts
     19è   RANAFI Rouadi         ASFI    10"2/10,4    11"4/15,0    2'38"2/14,4   2.95m/17,2   19.30m/28,2   6.25m/19,5       --   =  104,7 Pts
     20è   GOYER Alexandre       ECL      9"0/17,1    11"5/14,7    2'39"3/14,2   3.00m/17,7   17.00m/24,1   5.20m/16,6       --   =  104,4 Pts
    
     21è   FERRAZ Tony           ASFI     9"3/15,2    11"1/15,9    2'42"9/13,3   3.05m/18,1   18.10m/26,1   4.90m/15,7   22.05m   =  104,3 Pts
     22è   SCHIELE Nicolas       ECL      8"9/17,7    11"1/15,9    2'48"7/11,9   2.79m/15,8   17.20m/24,5   5.44m/17,3   19.39m   =  103,1 Pts
     23è   JEAMMES Shirmann      TAC      9"6/13,5    11"4/15,0    2'29"1/16,9   2.89m/16,7   17.20m/24,5   5.10m/16,3   25.70m   =  102,9 Pts
     24è   TORAILLE Clément      TAC      9"8/12,4    12"5/12,1    2'30"8/16,4   2.53m/13,5   17.80m/25,6   5.51m/17,5   18.33m   =   97,5 Pts
     25è   QUACH Jean-Alex       ASFI     9"2/15,8    11"9/13,6    2'38"8/14,3   2.61m/14,2   18.60m/27,0   3.92m/12,2       --   =   97,1 Pts
    
     26è   VICALI Fabien         ECL      9"2/15,8    12"9/11,1    2'50"2/11,5   2.85m/16,3   17.50m/25,0   4.98m/15,9   14.02m   =   95,6 Pts
     27è   BLONDET Nicolas       ASFI     9"8/12,4    12"0/13,4    2'41"0/13,7   2.90m/16,8   18.90m/27,5   3.29m/9,4    18.27m   =   93,2 Pts
     28è   ROCHER Florian        ECL      9"6/13,5    12"0/13,4    2'44"4/12,9   2.75m/15,5   16.30m/22,9   4.47m/14,2   15.71m   =   92,4 Pts
     29è   BENABDELMOUM. Rayane  ASFI    10"0/11,4    11"1/15,9    2'32"8/15,9   2.55m/13,7   17.00m/24,1   3.70m/11,3   15.10m   =   92,3 Pts
     30è   ROTH DIT B. Thibault  ECL      9"9/11,9    11"8/13,9    3'03"6/ 8,7   2.40m/12,3   17.90m/25,7   5.00m/16,0       --   =   88,5 Pts
    
     31è   VAILLANT Steven       ECL     10"1/10,9    12"0/13,4    2'44"8/12,8   2.59m/14,1   15.90m/22,2   3.90m/12,1   19.61m   =   85,5 Pts
     32è   LE DELEY Matthieu     TAC     10"2/10,4    12"8/11,3    2'54"0/10,7   2.50m/13,2   16.10m/22,5   5.16m/16,5   19.76m   =   84,6 Pts
    33ex   COUTA Jonathan        AOC     10"3/ 9,9    12"5/12,1    3'27"1/ 4,4   2.25m/11,0   15.40m/21,2   5.33m/17,0   13.77m   =   75,6 Pts
    33ex   ROCHE Marin           TAC     11"2/ 5,9    13"3/10,2    2'41"5/13,6   2.30m/11,4   15.50m/21,4   4.16m/13,1       --   =   75,6 Pts
     35è   ZAOUI Julien          CSMB    12"9/ 1,0    19"9/ 1,0    4'26"1/ 1,0   1.50m/ 3,9   16.60m/23,4   4.68m/14,9       --   =   45,2 Pts
    Avant le 7 Avril 2004, il y avait inversion entre les performances du 50m et des Haies chez une dizaine de poussins.
    Ceci a été rectifié et l'incidence sur les classements est faible.