Meeting de Chevilly

Le 6 Mars 2004


Azur
Retour
 
 

Chevilly a proposé aujourd'hui les premières épreuves sur piste de la saison... Quelques clubs attendaient effectivement ce signal de fin de l'hiver avec une certaine impatience.
Pendant ce temps les perchistes affûtaient leur technique au cours du stage organisé par le Val de Marne.

Cette journée fut belle, très fraîche, mais tout à fait digne d'un bon entraînement de samedi après-midi. Nous espérons que chacun aura profité des épreuves organisées dont voici le bilan...

Un 1000m de début de saison

Benjamines

  Place    Nom Prénom       Licence   Club     50m    50mH/65cm   1000m      Longueur   Disq 600g   Jav 400g    =  Total

  1ère  FOFANA Abida         128064   ASFI    7"7/25   10"8/18   4'03"8/17   3.62m/16   16.21m/17   11.10m/13   = 106 Pts
   2ex  PATUROT Caroline     113665   COC     7"6/26    9"9/23   4'39"0/8    3.73m/18   14.60m/14   11.88m/14   = 103 Pts
   2ex  SOHOU Karel            --     COC     7"9/23    9"6/25   4'13"0/15   3.45m/14   11.74m/9    13.41m/17   = 103 Pts
    4è  REYBEROLLES Clémence 183638   COC     8"1/21   10"5/19   4'12"7/15   3.73m/18   13.14m/12    9.44m/9    =  94 Pts
    5è  BONNET Charlotte     590074   AOC     8"5/17   12"0/12   4'13"2/15   3.69m/17   12.52m/11   13.38m/16   =  88 Pts

    6è  VERIN Audrey         553919   ECL     8"0/22   12"6/9    4'31"2/10   3.49m/15   14.83m/15   12.58m/15   =  86 Pts
    7è  LOUVET Allison       112914   ECL     8"2/20   12"2/11   4'35"7/9    3.31m/12   13.68m/13   14.34m/18   =  83 Pts
    8è  RUHLIN Justine       566691   ECL     8"8/14   11"7/13   4'06"6/16   3.27m/12   13.27m/12   12.28m/15   =  82 Pts
    9è  CISSE Bintou         183621   COC     7"9/23   10"8/18   4'37"1/9    3.79m/18   11.28m/8        --      =  76 Pts
   10è  CLAUSTRE Louise      711373   AOC     8"6/16   11"6/14   4'37"1/9    3.33m/13   10.39m/6    11.97m/14   =  72 Pts

   11è  THOMAS Cécile        523246   AOC     9"3/9    12"0/12   4'15"1/14   3.10m/10   12.08m/10   11.40m/13   =  68 Pts
   12è  NIANG Céline         712778   AOC     9"1/11   12"8/8    5'14"0/2    2.81m/6    10.17m/6     8.20m/7    =  40 Pts
   13è  VIENNEY Maud         104128   COC     9"9/5    13"3/5    4'44"0/7    2.76m/6    11.55m/9     8.45m/7    =  39 Pts
   14è  RENOUVEL Anouk       532690   AOC     9"6/7    13"2/6    5'08"0/3    2.99m/8     7.80m/2     7.20m/5    =  31 Pts
   15è  MOURAFIK Houda       707821   ASFI    9"4/9      --      5'36"5/1    2.36m/2     8.87m/3     9.75m/10   =  25 Pts

  16ex  BOURHIS Claire       720757   CAL    10"2/4    13"8/3    5'11"0/3    2.54m/3     9.80m/5     4.82m/2    =  20 Pts
  16ex  DALLARD Amélie       155388   CAL     9"5/8    13"5/4    5'07"0/3    2.12m/1     7.91m/2     4.54m/2    =  20 Pts
Benjamins

Place   Nom Prénom        Licence   Club     50m    50mH/76cm    1000m    Longueur    Disq 1Kg    Jav 500g    =  Total

 1er  SIMONI Jean-Philippe 181031   ASFI    7"2/26    9"3/22   3'35"0/20   4.00m/15   24.29m/22   18.51m/12   = 117 Pts
  2è  RIVIERE Thibault     183637   COC     7"3/25    9"8/18   3'41"0/18   4.28m/19   18.91m/16   11.25m/6    = 102 Pts
  3è  SACHY Constant       584716   COC     7"8/18   10"8/12   4'00"0/12   4.31m/19   20.21m/18   23.02m/17   =  96 Pts
  4è  PESLE William        405307   CSMB    8"1/15   11"0/11   3'31"0/21   3.61m/10   13.81m/9    16.12m/9    =  75 Pts
  5è  ILONGO Larry         212564   ASFI    7"6/20   10"5/13   5'45"0/1    3.60m/10   20.48m/18   12.68m/7    =  69 Pts

  6è  IVA Alexandre        173299   ASFI    7"8/18   10"6/13   3'45"0/16   3.15m/7    12.86m/8    11.92m/6    =  68 Pts
  7è  MAUSSIN Mickaël      173317   ASFI    8"2/14     --      4'09"0/10   3.31m/8    16.58m/13   12.69m/7    =  52 Pts
  8è  THUILLOT François    553893   ECL     8"5/11   12"7/6    4'09"0/10   3.38m/8    12.81m/8    14.91m/8    =  51 Pts
  9è  DE MOOR Benjamin     212562   ASFI    8"5/11   11"5/9    4'39"0/6    3.16m/7    12.04m/8    12.88m/7    =  48 Pts
10ex  JOILAN Florent       104122   COC     8"8/9    13"1/5    3'59"0/12   3.15m/7     9.80m/6     9.82m/5    =  44 Pts

10ex  LOUDAC Edwin           --     ECL     8"0/16   15"2/1    4'16"0/9    3.26m/8     7.88m/4    11.05m/6    =  44 Pts
10ex  ROUSSEAU Antoine     663485   ASFI    8"5/11   11"7/8    3'56"0/13   3.19m/7     9.48m/5        --      =  44 Pts
 13è  COGNEAU Elie         173290   ASFI    9"2/7    12"6/6    4'20"0/8    3.18m/7    10.69m/6    13.52m/7    =  41 Pts
 14è  VAILLANT Kevin       169101   ECL     9"3/6    13"1/5    4'04"0/11   2.90m/5    10.29m/6    11.44m/6    =  39 Pts
 15è  SAIDI Soufiane         --     ECL     9"1/7    15"5/1    4'11"0/9    2.80m/5     8.79m/5    15.32m/9    =  36 Pts

 16è  LUZI Camille         720013   CSMB    9"3/6      --      4'24"0/8    3.02m/6    10.20m/6    12.72m/7    =  33 Pts
 17è  NICILAZZI Romain     183642   COC     8"8/9    15"2/1    4'13"0/9    2.51m/3     7.55m/4     9.67m/5    =  31 Pts
 18è  APLOGAN Lionel       202556   ASFI    9"5/6    13"4/4    4'28"0/7    2.66m/4     7.93m/4     9.87m/5    =  30 Pts
 19è  PERRON Martin        173323   ASFI     --        --          --      2.90m/5    10.93m/7    14.73m/8    =  20 Pts

Le delicat apprentissage du Javelot

Mais motivation 100% en Sprint
Minimes F.

Place   Nom Prénom      Licence  Club    100m   80mH/76cm   1000m     Hauteur    Pds 3Kg   Jav 500g    = Total

1ère  MANIMBA Bérénice   568652  ASFI   13"2/27   15"9/9   3'58"0/12  1.30m/18   8.76m/20  15.97m/9    = 95 Pts
 2ex  HAUDIQUET Gaëlle   178553  ECL    15"4/14   17"1/6   9'19"0/1   1.10m/9    6.13m/9   15.55m/9    = 48 Pts
 2ex  FRADCOURT Lucie    351686  ECL    15"8/12   17"2/6   4'14"1/9   1.05m/7    5.63m/8   11.87m/6    = 48 Pts
  4è  GOURDOU Marion     167653  ECL    18"1/6    21"9/1   5'20"2/2   0.95m/5    4.34m/5    8.68m/4    = 23 Pts
Minimes M.

Place    Nom Prénom       Licence   Club     100m   100mH/84cm    1000m     Hauteur    Pds 4Kg    Jav 600g    =  Total

 1er  AIT MEKOURTA Karim   262319   AOC     12"3/25   15"8/25   3'19"4/16   1.55m/20   8.63m/15   28.56m/15   = 116 Pts
  2è  ZIRI Antonin         128202   AOC     12"7/21   17"4/17   3'32"0/13   1.45m/15   8.91m/16   31.51m/17   =  99 Pts
  3è  BOUJIDA Benissa      121608   AOC     12"7/21   16"1/23   3'37"5/12   1.40m/14   8.47m/15   20.79m/9    =  94 Pts
  4è  ISLY Jérémy          116759   ASFI    13"1/18   16"8/20   3'49"7/10   1.40m/14   9.45m/18   25.75m/13   =  93 Pts
  5è  JOSEPHINE Terrence   122194   ASFI    12"7/21   19"4/11   4'10"0/8    1.35m/13   9.21m/17   31.60m/17   =  87 Pts

  6è  GUERROUDJ Salim      170385   ECL     13"6/15   19"5/11   3'18"9/16   1.35m/13   6.37m/9    21.08m/10   =  74 Pts
  7è  MOUTALICA Jean-Brice 167509   ECL     13"2/17   21"1/7    3'38"6/12   1.30m/12   8.57m/15   14.39m/5    =  68 Pts
  8è  FIRINGA Matthieu     104131   COC     14"8/11   19"1/12   3'29"0/14   1.35m/13   5.93m/8    20.45m/9    =  67 Pts
  9è  DESPLAT Maxime       586242   AOC     14"5/12     --      3'34"3/13   1.35m/13   6.93m/11   27.61m/14   =  63 Pts
 10è  TORQUI Sofiane       167505   ECL     13"8/14   22"1/4    3'46"6/11   1.20m/9    8.36m/14   15.01m/6    =  58 Pts

 11è  LAFONT Jonathan      522004   AOC     13"4/16     --          --      1.40m/14   7.96m/13   24.95m/12   =  55 Pts
 12è  WALLY Magdy          378330   AOC       --        --          --      1.60m/23  10.41m/21   18.25m/8    =  52 Pts
 13è  LEGARDINIER Mickaël  167492   ECL     15"1/10   23"0/2    4'01"1/9    1.20m/9    7.73m/13   17.07m/7    =  50 Pts
14ex  BIGOURDAN Baptiste   167515   ECL     14"5/12   25"2/1    3'32"5/13   1.20m/9    4.74m/5    12.89m/4    =  44 Pts
14ex  DUFES William          --     ECL     15"8/9    25"6/1    3'38"0/12   1.15m/8    5.70m/8    16.45m/6    =  44 Pts

 16è  CABET Jean-Benoît    183628   COC     15"5/9      --      3'35"0/13   1.05m/5    6.07m/9    11.07m/3    =  39 Pts
 17è  AMIACH Julien        152538   AOC     15"8/9    21"9/5    3'48"0/10   1.05m/5    4.74m/5    12.28m/4    =  38 Pts