|
10.2km 333è Jeff ALEXANDRE 50'30 (12.1km/h)
490 arrivants...
22.4 Km 588è 1h49'16 12,3km/h Christian RENARD 8è VH2 / 676
987è 1h57'04 11,5km/h Francisco CASTILLO 106è VH2 / 676
1390è 2h03'17 10,9km/h Fernand DEROUSSEN 509è VH1 / 1150
1946è 2h12'01 10,2km/h Jean-Claude ROBERT 279è VH2 / 676
3730 arrivants
90è 44'47 13,4km/h Marc ANFREVILLE 31è V1H
6 km 25è 21'39 16,6km/h Philippe BEBOT 16è SH /47
53è 24'53 14,5km/h Marc ANFREVILLE 15è VH1 /30
61è 26'22 13,6km/h Dominique DIEY 10è VH2 /17
77è 27'52 12,9km/h Valérie CUCHE 4è SF /28
111è 31'39 11,4km/h Michel SELLET 2è VH3 /4
166 arrivants
12 km 21è 43'49 16,4km/h Christophe PERROT 14è SH /162
80è 46'52 15,4km/h Daniel NIVELON 22è VH1 /144
500 arrivants
Alexandre GODARD 10km à pieds : 9è en 35'02
42km à vélo : 17è en 1h22'59
5km à pieds : 7è en 19'45
229è 3h29'43 12,0km/h Alain LEMMET

288è 35'39 16,8km/h Gilles OLRY 250è SH/267 Perf Rég 2
185è 42'09 14,2km/h Christine CHARPENTIER 118è SF/155 Perf Rég 2
Alain LEMME 42'02" 30è VH1
Gilles GONNET 45'33 48è VH1
21è Christian RENARD 1h09'
88è Frédéric BROY 37'24" 16.0km/h 53èSM/247 Rég 3
89è Alexandre GODARD 37'27" 16.0km/h 54èSM/247 Rég 3, RP
109è Christophe PERROT 38'31" 15.5km/h 65èSM/247
142è Daniel NIVELON 40'03" 14.9km/h 37èV1M/149
236è Christine CHARPENTIER 43'31" 13.7km/h 18èSF/52 Rég 3
307è Karima HANIFI 46'10" 12.9km/h 22èSF/52
403è Valérie CUCHE 50'09 11,9km/h 31èSF/52 RP
22è Christian RENARD 39'05" 2è V2M

10è 56'01 16,0km/h Jean-Luc POULAIN 8è SH/71 RP
18è 57'40 15,6km/h Christophe PERROT 15è SH/71
33è 1h01'16 14,7km/h Daniel NIVELON 10è VH1/92
104è 1h08'38 13,1km/h Jean-Michel BRARDA 42è VH1/92 RP
107è 1h08'55 13,0km/h Vincent COBES 43è VH1/92 RP
114è 1h09'18 12,9km/h Karima HANIFI 3è SF/15 RP
140è 1h11'41 12,5km/h Dominique DIEY 27è V2H/49
177è 1h15'09 11,9km/h Lionel RICHARD 74è VH1/92 RP
258 arrivants...
54è 36'23 16,5km/h Jean-Luc POULAIN 35è SH/233 Perf Rég 3
5 km Moyenne Nom Catégorie
15è 20'06 14,9km/h Jean-Pierre PICOU 2è VH1/25 Non officiel!
49è 24'03 12,4km/h Jacques BERTAULT 6è VH1/25
(154 arrivants et 75 arrivantes)
10km Moyenne Nom Catégorie
120è 36'08 16,6km/h Jean-Luc POULAIN 86è SH /452 Perf Rég 3
228è 38'47 15,4km/h Philippe BEBOT 133è SH /452
253è 39'14 15,2km/h Daniel NIVELON 69è VH1/325 Perf Dép 1
297è 39'54 15,0km/h Franckie BOUBET 165è SH /452 Rec Pers.
408è 41'35 14,4km/h Christine CHARPENTIER 12è SF /123 Rég 2 - RP
607è 45'12 13,2km/h Gérard LEMEUNIER 181è VH1/325
618è 45'26 13,2km/h Gilles GONNET 185è VH1/325
746è 47'41 12,5km/h Lionel RICHARD 217è VH1/325 Rec Pers.
802è 48'47 12,2km/h Chantal ROMERO 40è SF/123
833è 49'20 12,1km/h Isabelle LASSALLE 45è SF /123
889è 50'32 11,8km/h Marc LEPREVOST 254è VH1/325 Rec Pers.
931è 51'14 11,7km/h Valérie CUCHE 48è SF /123 Rec Pers.
940è 51'25 11,6km/h Noëlla BOUBET 49è SF /123 Rec Pers.
966è 51'44 11,5km/h Joëlle REBOURG 39è VF1/94 Rec Pers.
967è 51'44 11,5km/h Marc ANFREVILLE 269è VH1/325
1021è 52'36 11,4km/h Martine MAHIEU 43è VF1/94 Rec Pers.
1049è 53'11 11,2km/h Michel SELLET 17è VH3/31
1172è 56'31 10,5km/h Laurence LEMMET 93è SF /123
(1058 arrivants et 269 arrivantes)
Semi-marathon Moyenne Nom Catégorie
297è 1h34'12 13,4km/h Francisco CASTILLO 25è VH2/129
479è 1h40'02 12,6km/h Jean-Michel BRARDA 154è VH1/281
482è 1h40'08 12,6km/h Vincent COBES 156è VH1/281
Arrivants: 856 hommes + 95 femmes

40è 57'50 12,4km/h Christian RENARD 4è V2H/70
15è 1h05'00 11,0km/h Christian RENARD 2è VH2/16
Clas Nom Temps Puce Temps réel) Moyenne Clas Catég
189è Gilles OLRY 2h38'56" (2h38'50") 15,9km/h 174è SH/10479
4895è Alain LEMMET 3h20'59" (3h20'04") 12,6km/h 1878è VH1/8740
11190è Michel PRATLONG 3h46'01" (3h44'20") 11,2km/h 1353è VH2/3814
Et à titre d'info et pour ceux qui les connaissent...
219è Françis Mariette 2h40'04" 15,8km/h
1920è Jacques Zeroual 3h00'24" 14,0km/h
19è Aurélia Truel 2h52'31" 14,6km/h 19è élite femme
Clas Nom Temps Moyenne Clas Catég
319è Eric OUDET 3h14'23 (13,0km/h) 150è VH1 /1047
599è Jacques BERTAULT 3h25'48 (12,3km/h) 270è VH1 /1047
616è Franckie BOUBET 3h26'19 (12,2km/h) 752è SH /752 RP
949è Jean-Pierre PICOU 3h36'43 (11,6km/h) 414è VH1 /1047
2267è Myriam CHIBOUT 4h27'39 ( 9,4km/h) 137è VF1 /197 Rec Club, RP
... Sur 2766 arrivants
Clas Nom Temps Temps réel puce Clas Catég
49è Gilles OLRY 1h14'11 (1h14'05, 17,1 km/h) 44è SH / 5950 Q.France, Rég 2
289è Frédéric RABU 1h22'17 (1h21'51, 15,5 km/h) 210è SH / 5950 Rec Pers.
2032è Gilles GONNET 1h36'17 (1h35'47, 13,2 km/h) 587è VH1/ 3422 Rec Pers.
2128è Michel PRATLONG 1h36'51 (1h36'25, 13,1 km/h) 175è VH2/ 1573
2916è Vincent COBES 1h40'40 (1h40'12, 12,6 km/h) 825è VH1/ 3422 Rec Pers.
3230è Jean-Michel BRARDA 1h41'56 (1h41'26, 12,5 km/h) 934è VH1/ 3422 Rec Pers.
3238è Dominique DIEY 1h41'58 (1h41'29, 12,5 km/h) 300è VH2/ 1573 Rec Pers.
4255è Hervé FAYOLLE 1h45'42 (1h44'15, 12,1 km/h) 2331è SM / 5950
4544è Isabelle LASSALLE 1h46'40 (1h46'11, 11,9 km/h) 99è SF / 949 Rec Pers.
6013è Gilbert LEMASSON 1h51'24 (1h50'55, 11,4 km/h) 65è VH3/ 213
9591è Marie-J. JACQUES 2h03'10 (2h02'53, 10,3 km/h) 233è VF1/ 572
... pour 13250 arrivants
480è Jeff ALEXANDRE 1h32'02 202è SH/ 502
... sur 1647 arrivants
44è Christian RENARD 37'53 4èV2H/ 65 Perf Rég 3 Qual France
10 km: 360è Francisco CASTILLO 45'33 13.2 km/h 25è V2H /86
... 773 arrivants
Semi-marathon:
75è Christophe PERROT 1h19'14 15.0km/h 41è SH /415 Rég 3, RP.
158è Jean-Luc POULAIN 1h23'53 15.0km/h 75è SH /415
276è Franckie BOUBET 1h27'56 14.4km/h 123è SH /415 RP
294è Eric OUDET 1h28'11 14.3km/h 122è VH1/498
330è Jean-Pierre PICOU 1h29'08 14.2km/h 134è VH1/498
332è Alian LEMMET 1h29'15 14.1km/h 136è VH1/498
429è Jacques BERTAULT 1h32'22 13.7km/h 174è VH1/498
455è Jeff ALEXANDRE 1h33'11 13.5km/h 187è SH /415
608è Jean-Claude ROBERT 1h37'05 13.0km/h 94è VH2/251
807è Karima HANIFI 1h41'26 12.4km/h 19è SF/ 54 Qual. France, RP
905è Jean-Luc BLANCHARD 1h43'54 12.1km/h 350è VH1/498
1307è Myriam CHIBOUT 2h01'18 10.4km/h 73è VF1/96
... 1415 arrivants
5 km 156è Martine MAHIEU 24'52 12,1 km/h 7è VF1
181è Laurence LEMMET 26'15 11,4 km/h 15è SF
243 arrivants 208è Liliane BODIN 28'36 10,5 km/h 21è SF
10 km 27è François MICHOUX 35'04 17,1 km/h 20è SH
41è Christophe PERROT 35'59 16,7 km/h 25è SH
51è Jean-Luc POULAIN 36'17 16,5 km/h 28è SH
189è Alain LEMMET 39'58 15,0 km/h 53è VH1
326è Michel PRATLONG 42'41 14,1 km/h 40è VH2
354è Jean-Luc BLANCHARD 43'07 13,9 km/h 106è VH1
450è Dominique DIEY 44'44 13,4 km/h 64è VH2
459è Gilles GONNET 44'53 13,4 km/h 139è VH1
487è Jean-Michel BRARDA 45'18 13,2 km/h 146è VH1
582è Gérard LEMEUNIER 47'01 12,8 km/h 179è VH1
610è Michel ROUCHAUSSE 47'33 12,6 km/h 10è VH3
614è Chantal ROMERO 47'35 12,6 km/h 23è SF
706è Isabelle LASSALLE 48'55 12,3 km/h 34è SF
968è Myriam CHIBOUT 54'31 11,0 km/h 48è VF1
1134 arrivants - Vincent COBES abandon, blessé
10 km: 239è/634 Frédéric RABU 38'08 (15,7 km/h) 126è/223 en SH
249è/634 Christophe PERROT 38'28 (15,6 km/h) 131è/223 en SH
440è/634 Eric OUDET 42'35 (14.1 km/h) 156è/213 en VH1
9km Séniors ??? Franckie BOUBET
945è Jeff ALEXANDRE 44'14
9km Vétérans 626è Jacques BERTAULT 39'46
8km330 54è Christophe PERROT 26è SM
57è Christian RENARD 9è V2M
145è Jeff ALEXANDRE 71è SM
Class scratch Temps Officiel (Temps Puce)
387è François MICHOUX 3h02'33 193è SH /1412 (3h01'27)
470è Daniel NIVELON 3h05'21 197è VH1/1810 (3h04'15) Perf Dép 1
610è Eric OUDET 3h10'01 265è VH1/1810 (3h09'43)
803è Jean-Luc POULAIN 3h15'00 333è SH /1412 (3h13'54)
848è Jean-Pierre PICOU 3h16'04 378è VH1/1810 (3h14'47)
970è Francisco CASTILLO 3h18'42 135è VH2/ 916 (3h18'24) Qual. France!
1782è Franckie BOUBET 3h33'03 645è SH /1412 (3h31'40)
1783è Jacques BERTAULT 3h33'03 786è VH1/1810 (3h31'39)
2071è Jean-Luc BLANCHARD 3h38'02 908è VH1/1810 (3h36'41)
2072è Michel PRATLONG 3h38'03 322è VH2/ 916 (3h37'44)
2301è Hervé FAYOLLE 3h42'52 811è SH /1412 (3h41'28)
3259è Isabelle LASSALLE 3h59'09 75è SF / 161 (3h58'50)
Joël MAZURKIEVIC Abandon
Marathon 694è Alain LEMMET 3h33'06
Semi-Marathon 14è VH2 Christian RENARD 1h23'22 Perf dép 1
10km 20è Christine CHARPENTIER 42'15" Rég 2
667è Jean-Michel BRARDA 46'16"
1140è Gérard LEMEUNIER 52'34"
326è Marie-Hélène ROUGERON 59'25"
9.4km 62è 48'35" PRATLONG Michel 13è Vm2
18.8km 19è 1h21'39" PERROT Christophe 8è Sm
21è 1h22'59" POULAIN Jean-Luc 10è Sm
54è 1h31'08" NIVELON Daniel 21è Vm1
57è 1h32'46" BOUBET Franckie 21è Sm
58è 1h33'02" FAYOLLE Hervé 22è Sm
63è 1h35'04" MAZURKIEVIC Joël 12è Vm2
65è 1h35'39" CASTILLO Francisco 13è Vm2
71è 1h36'22" BERTAULT Jacques 29è Vm1
80è 1h38'45" BLANCHARD Jean-Luc 34è Vm1
PLACE TEMPS Km/H NOM CAT PL.CAT PERF
74è 36'39 16,4 Christophe PERROT SH 60è/322 Rég 3 - RP
94è 37'26 16,0 Jean-Luc POULAIN SH 72è/322 Rég 3
153è 39'29 15,2 Frédéric RABU SH 106è/322
160è 39'41 15,1 Daniel NIVELON VH1 31è/167 Dép 1
208è 41'06 14,6 Eric OUDET VH1 48è/167
221è 41'34 14,4 Fernand DEROUSSEN VH1 52è/167
245è 42'16 14,2 Laurent ROMERO SH 157è/322 RP
249è 42'24 14,2 Franckie BOUBET SH 159è/322 RP
300è 43'58 13,6 Joël MAZURKIEVIC VH2 18è/72
301è 43'59 13,6 Michel ALLIOT VH2 19è/72
302è 43'59 13,6 Hervé FAYOLLE SH 190è/322
310è 44'09 13,6 Jean-Luc BLANCHARD VH1 76è/167 RP
395è 46'45 12,8 Dominique DIEY VH2 29è/72
396è 46'45 12,8 Marc ANFREVILLE VH1 98è/167
440è 48'06 12,5 Isabelle LASSALLE SF 12è/35 RP
38'11 17è Jean-Luc POULAIN SH Soit 15,7km/h
39'40 Christian RENARD VH2 15,1km/h
44'00 Jean-Claude ROBERT VH2 13,6km/h
1h37'00 Jean-Luc BLANCHARD VH1 Soit 13,1km/h
1h37'00 Joël MAZURKIEVIC VH2 " 13,1km/h
1h37'00 Michel PRATLONG VH1 " 13,1km/h
Christophe PERROT 0:57'31 (15.6 km/h) Joël MAZURKIEVIC 1:06'15 (13.6 km/h)
Jean-Luc POULAIN 58'15 (15.4 km/h) Francisco CASTILLO 1h07'40 (13.3 km/h)
Frédéric RABU 58'48 (15.3 km/h) Jean-Luc BLANCHARD 1h10'03 (12.8 km/h)
Daniel NIVELON 1h02'00 (14.5 km/h) Michel PRATLONG 1h10'03 (12.8 km/h)
Jean-Pierre PICOU 1h05'02 (13.8 km/h) Eric OUDET 1h10'03 (12.8 km/h)
Franckie BOUBET 1h05'13 (13.8 km/h) Isabelle LASSALLE 1h18'24 (11.5 km/h)
10 km Jeff ALEXANDRE 40'20 - 14.9 kmh
Fernand DEROUSSEN 42'00 - 14.3 kmh
Marathon 68è Gilles OLRY 2'49'25 Perf Rég 2
env 16,3 km Michel PRATLONG 1:14'00 - 13,2 km/h
Jean-Michel BRARDA 1:18'00 - 12,5 km/h
Karima HANIFI 1:23'00 - 11,8 km/h
Joëlle REBOURG 1:35'00 - 10,3 km/h
24è Frédéric BROY 35'18 - 16,997 km/h Perf R2
34è François MICHOUX 35'48 - 16,760 km/h Perf R2
54è Philippe BEBOT 36'42 - 16,349 km/h Perf R3
60è Jean-Luc POULAIN 36'55 - 16,253 km/h Perf R3
61è Christophe PERROT 36'55 - 16,253 km/h Perf R3
93è Daniel NIVELON 39'05 - 15,352 km/h Perf D1
145è Eric OUDET 41'00 - 14,634 km/h
177è Joël MAZURKIEVIC 42'17 - 14,190 km/h