3ème tour du challenge d'Automne

Charenton, le 19 Octobre 2002


    Retour

 

Un grand MERCI d'abord à la météo qui a n'a pas été bonne cette semaine, mais qui nous a réservé une belle journée pour cette première organisation Val de Marne sur notre stade!

Nous avons offert beaucoup moins d'activités au programme que nos collègues de Bonneuil et de Chevilly qui disposent d'une piste de 400m et de gradins. Nous avons donc recentré le meeting autour du principe des épreuves d'endurance.

Claude à l'organisation

  Résultats Poussines

Nous proposions un quadrathlon, les épreuves étant cotées avec la table indépendante de l'âge de l'enfant utilisée pour les brevets d'athlétisme. Le 1000m représentait la composante "course d'endurance".

Place   NOM Prénom       Club      Hauteur     Longueur     Poids 1kg   1000 Mètres      TOTAL

  1è  BANIM Sarah        AOC     1,05m/25,6   3,40m/26,4   6,80m/19,5   4'18"2/24,1  = 95,6 Pts
  2è  CHIBOUT Leïla      AOC     1,00m/23,9   3,40m/26,4   7,00m/20,1   4'13"7/25,1  = 95,5 Pts
  3è  MAHIEU Alizée      AOC     0,95m/22,1   3,30m/25,4   7,50m/21,4   4'15"1/24,8  = 93,7 Pts
  4è  SESILLE Marion     TAC     1,00m/23,9   3,05m/22,8   6,65m/19,1   4'10"1/25,8  = 91,6 Pts
  5è  BONNET Charlotte   AOC     0,95m/22,1   3,20m/24,4   7,50m/21,4   4'31"3/21,5  = 89,4 Pts

  6è  GOKOLO Betsie      CSMB    1,00m/23,9   3,20m/24,4   8,10m/22,9   4'58"1/16,8  = 88,0 Pts
  7è  HALLOIN Suzy       ECL     0,95m/22,1   3,10m/23,3   7,50m/21,4   4'40"6/19,8  = 86,6 Pts
  8è  RUHLIN Justine     ECL     0,95m/22,1   2,75m/19,7   6,00m/17,2   4'05"1/26,9  = 85,9 Pts
  9è  BRANCHU Marine     CSMB    0,95m/22,1   2,70m/19,1   8,10m/22,9   4'35"0/20,8  = 84,9 Pts
 10è  LOUVET Allison     ECL     0,90m/20,3   3,08m/23,1   7,45m/21,3   4'41"5/19,6  = 84,3 Pts

 11è  NIANG Coline       AOC     0,95m/22,1   2,70m/19,1   7,40m/21,1   5'16"4/13,9  = 76,2 Pts
 12è  THOMAS Cécile      AOC     0,80m/16,7   2,90m/21,3   5,90m/16,8   4'34"1/21,0  = 75,8 Pts
13ex  SEY Aïssata        CSMB    0,85m/18,5   2,13m/12,7   7,20m/20,6   4'30"1/21,8  = 73,6 Pts
13ex  OLIVIER Laura      ECL     0,80m/16,7   2,80m/20,2   6,60m/19,0   4'52"3/17,7  = 73,6 Pts
 15è  SEBAI Kheira       ECL     0,80m/16,7   2,65m/18,6   7,65m/21,8   5'04"0/15,8  = 72,9 Pts

 16è  CAZENAGE Caroline  ECL     0,80m/16,7   2,70m/19,1   5,25m/14,6   4'38"2/20,2  = 70,6 Pts
 17è  ZANINI Alicia      ECL     0,90m/20,3   2,62m/18,3   5,10m/14,0   5'01"9/16,1  = 68,7 Pts
 18è  CLAUSTRE Louise    AOC     0,80m/16,7   2,90m/21,3   4,30m/10,6   4'57"5/16,9  = 65,5 Pts
 19è  BEUGRE Ruth        CSMB    0,95m/22,1   3,00m/22,3   5,80m/16,5                = 60,9 Pts
 20è  RENOUVEL Anouk     AOC     0,80m/16,7   2,60m/18,0   4,35m/10,8   5'07"7/15,2  = 60,7 Pts

 21è  YEZID Jennifer     AOC     0,80m/16,7   2,20m/13,5   3,80m/ 7,9   5'07"8/15,2  = 53,3 Pts
 22è  BOBENRIETH Chloé   ECL     0,75m/14,9   2,10m/12,4   3,35m/ 5,1   5'05"3/15,6  = 48,0 Pts
 23è  PELOPIDAS Deborah  TAC     0,75m/14,9   1,62m/ 6,6   2,30m/ 1,0   6'20"1/ 5,5  = 28,0 Pts


Belle course volontaire de Louise

Le podium 100% Charentonnais

 
Résultats Poussins


Place   NOM Prénom       Club      Hauteur     Longueur     Poids 2kg   1000 Mètres      TOTAL

 1è  PESLE William       CSMB    1,00m/19,0   3,90m/25,1   7,10m/21,5   3'31"6/28,5  = 94,1 Pts
 2è  FERTE Nicolas       TAC     0,95m/17,5   3,98m/25,8   7,20m/21,7   4'02"4/22,0  = 87,0 Pts
 3è  RASSINIER Olivier   ECL     1,05m/20,4   3,48m/21,7   6,70m/20,6   3'56"1/23,2  = 85,9 Pts
 4è  LEIBOVICI Pierre    AOC     1,00m/19,0   3,35m/20,6   6,10m/19,1   3'38"0/27,1  = 85,8 Pts
 5è  BAUDIN Fabien       CSMB    0,85m/14,6   3,50m/21,9   5,50m/17,5   3'48"3/24,8  = 78,8 Pts

 6è  CABON Frédéric      AOC     0,95m/17,5   3,30m/20,2   7,10m/21,5   4'30"5/17,1  = 76,3 Pts
 7è  SALOMON Damien      AOC     1,00m/19,0   3,20m/19,4   6,10m/19,1   4'21"0/18,7  = 76,2 Pts
 8è  THUILLOT François   ECL     0,85m/14,6   3,42m/21,2   6,50m/20,1   4'13"1/20,1  = 76,0 Pts
 9è  DESEAUTOUR Arthur   TAC     0,95m/17,5   3,38m/20,9   5,00m/16,0   4'11"8/20,3  = 74,7 Pts
10è  MARISCAL Adrien     TAC     0,90m/16,0   3,35m/20,6   4,95m/15,8   4'07"0/21,2  = 73,6 Pts

11è  GUNZBURGER Manuel   AOC     0,95m/17,5   3,35m/20,6   5,10m/16,3   4'22"8/18,4  = 72,8 Pts
12è  CAVROT Charlie      TAC     0,95m/17,5   3,50m/21,9   4,45m/14,2   4'26"4/17,8  = 71,4 Pts
13è  COSTA Alexis        TAC     0,90m/16,0   3,30m/20,2   4,40m/14,0   4'08"2/20,9  = 71,1 Pts
14è  PERRIN Andréa       TAC     0,90m/16,0   3,00m/17,7   4,80m/15,3   4'11"3/20,4  = 69,4 Pts
15è  HAMMOUR Yacine      CSMB    0,95m/17,5   2,85m/16,3   4,70m/15,0   4'14"6/19,8  = 68,6 Pts

16è  ANTONY Jordan       ECL     1,00m/19,0   3,00m/17,7   4,50m/14,3   4'28"3/17,5  = 68,5 Pts
17è  ABIVEN Maxime       CSMB    0,90m/16,0   2,90m/16,8   4,90m/15,7   4'15"5/19,6  = 68,1 Pts
18è  DUGAST Clément      CSMB    0,80m/13,1   3,10m/18,5   4,95m/15,8   4'14"0/19,9  = 67,3 Pts
19è  LUZI Camille        CSMB    1,00m/19,0   3,00m/17,7   4,00m/12,5   4'27"4/17,6  = 66,8 Pts
20è  PELOTON Xavier      TAC     0,80m/13,1   3,23m/19,6   4,90m/15,7   4'29"3/17,3  = 65,7 Pts

21è  MULHOLLAND Iain     ECL     0,95m/17,5   2,80m/15,9   5,40m/17,2   4'46"9/14,7  = 65,3 Pts
22è  SESILLE Arthur      TAC     0,95m/17,5   2,85m/16,3   4,30m/13,6   4'27"8/17,6  = 65,0 Pts
23è  MAURICE Teddy       CSMB    0,85m/14,6   2,80m/15,9   4,25m/13,4   4'16"9/19,4  = 63,3 Pts
24è  GOUJA Bilel         AOC     0,85m/14,6   3,10m/18,5   3,80m/11,7   4'32"4/16,8  = 61,6 Pts
25è  PELOPIDAS Dylan     TAC     0,90m/16,0   3,03m/17,9   5,10m/16,3   5'14"6/11,0  = 61,2 Pts

26è  POIRIER Antoine     AOC     0,90m/16,0   2,80m/15,9   4,80m/15,3   5'00"0/12,8  = 60,0 Pts
27è  SAINT PRIX Savy     CSMB    0,80m/13,1   2,90m/16,8   4,45m/14,2   4'40"7/15,6  = 59,7 Pts
28è  ROTH Thibault       ECL     0,85m/14,6   2,40m/12,3   4,40m/14,0   4'38"7/15,9  = 56,8 Pts
29è  SCHIKELE Thibault   TAC     0,85m/14,6   2,75m/15,5   3,50m/10,4   4'37"8/16,0  = 56,5 Pts
30è  MARISCAL Nicolas    TAC     0,75m/11,6   2,15m/10,1   4,20m/13,3   5'01"9/12,6  = 47,6 Pts

31è  LEFEVRE Guillaume   ECL     0,75m/11,6   2,85m/16,3   2,55m/ 5,2   5'07"2/11,9  = 45,0 Pts

La Hauteur se met en place

Belle tentative en dorsal de .?.

 
Résultats Benjamines


Clément sur la ligne droite côté Seine

               20 Minutes

1ère  GABRIEL Ashley      ECL     4457m
  2è  SEYE Maguette       CSMB    4313m
  3è  ANZE Charlotte      CSMB    4166m
  4è  CAVESTRI Camille    TAC     4135m
  5è  BERTUCCHI Jeanne    TAC     4027m

  6è  KYOMI Ianora        AOC     3514m
  7è  CHAMPION Mathilde   AOC     3488m
  8è  FERTE Charlotte     TAC     3455m
  9è  RABAI Anouk         TAC     3412m

               Longueur

1ère GABRIEL Ashley      ECL    4.00m
  2è FERTE Charlotte     TAC    3.80m
  3è SEYE Maguette       CSMB   3.71m
  4è BERTUCCHI Jeanne    TAC    3.63m
  5è ANZE Charlotte      CSMB   3.60m
  6è CAVESTRI Camille    TAC    3.54m
  7è KYOMI Ianora        AOC    3.33m
  8è RABAI Anouk         TAC    3.23m
  9è CHAMPION Mathilde   AOC    3.15m
                Hauteur

1ère GABRIEL Ashley      ECL    1.20m
  2è SEYE Maguette       CSMB   1.15m
  3è FERTE Charlotte     TAC    1.15m
  4è ANZE Charlotte      CSMB   1.15m


                Poids 2kg

1ère GABRIEL Ashley      ECL    8.90m
  2è SEYE Mathilde       CSMB   6.90m
  3è FERTE Charlotte     TAC    6.45m
  4è ANZE Charlotte      CSMB   6.10m
  5è KYOMI Ianora        AOC    5.90m
  6è BERTUCCHI Jeanne    TAC    5.10m
  7è CHAMPION Mathilde   AOC    4.30m

Résultats Benjamins


              20 Minutes

 1er  HERTERT Timothy     TAC     5206m
  2è  JACOVELLA Ugo       CAL     5184m
  3è  GASSER Robin        TAC     5038m
  4è  DESPLAT Maxime      AOC     4990m
  5è  AIT-MEKOURTA Karim  AOC     4960m

  6è  GILBERT Amaury      TAC     4869m
  7è  WALLY Magdy         AOC     4698m
  8è  CHAO Michaël        TAC     4151m
  9è  DIAZ Clément        AOC     4072m
 10è  HERTERT Georges     TAC     4074m

 11è  KALMES Arnaud       TAC     4007m
 12è  CAVESTRI Blaise     TAC     3930m
 13è  ABIVEN Sylvain      CSMB    3512m
  Ab  SALOMON Michaël     AOC       --
               Longueur

1er SALOMON Michaël     AOC    4.52m
 2è ROUZIOUX Arnaud     AOC    4.11m
 3è CHAO Michaël        CSMB   3.82m
 4è KALMES Arnaud       TAC    3.80m
 5è DAHMOUNI Sofiane    ECL    3.59m
 6è DIAZ Clément        AOC    3.51m
 7è ABIVEN Sylvain      CSMB   3.35m
 8è CAVESTRI Blaise     TAC    3.25m

                Perche

1er AIT-MEKOURTA Karim  AOC    2.40m
 2è DESPLAT Maxime      AOC    2.40m
 3è WALLY Magdy         AOC    2.30m
 4è HERTERT Timothy     TAC    2.30m
 5è JACOVELLA Ugo       CAL    2.20m
 6è SALOMON Michaël     AOC    1.90m
 7è ROUZIOUX Arnaud     AOC    1.80m
 8è DAHMOUNI Sofiane    ECL    1.20m
                Hauteur

1er HERTERT Timothy     TAC    1.40m
 2è AIT-MEKOURTA Karim  AOC    1.35m
 3è GASSER Robin        TAC    1.35m
 4è HERTERT Georges     TAC    1.35m
 5è SALOMON Michaël     AOC    1.30m
 6è GILBERT Amaury      TAC    1.30m
7ex ROUZIOUX Arnaud     AOC    1.25m
7ex DESPLAT Maxime      AOC    1.25m
 9è DAHMOUNI Sofiane    ECL    1.20m
10è KALMES Arnaud       TAC    1.20m
11è CHAO Michaël        CSMB   1.15m
12è DIAZ Clément        AOC    1.10m
13è ABIVEN Sylvain      CSMB   1.10m

                Poids 3kg

1er ROUZIOUX Arnaud     AOC    6.80m
 2è CHAO Michaël        CSMB   6.70m
 3è ABIVEN Sylvain      CSMB   5.92m
 4è DIAZ Clément        AOC    5.50m


Excellent 3'38"0 de Pierre sur 1000m

Maxime, plein levier à la Perche

 
Résultats Minimes M.


                30 Minutes

 1er  TOULZA Valentin     TAC    7012m
  2è  CHIAMBARETTO        AOC    6985m
  3è  OLIVIER Antoine     CAL    6714m
  4è  BESOMBES Romain     AOC    6686m
  5è  PELOTON Julien      TAC    6606m

  Ab  BARROS Brenno       AOC      --
                Longueur

 1er  PELOTON Julien      TAC    4.70m
  2è  TOULZA Valentin     TAC    4.68m
  3è  BARROS Brenno       AOC    4.07m

                 Hauteur

 1er  BESOMBES Romain     AOC    1.30m
  2è  PELOTON Julien      TAC    1.30m
  3è  TOULZA Valentin     TAC    1.25m
  4è  BARROS Brenno       AOC    1.20m
                   Poids 4kg

   1er  TOULZA Valentin     TAC    8.15m
    2è  OLIVIER Antoine     CAL    7.90m
    3è  PELOTON Julien      TAC    7.70m
    4è  BESOMBES Romain     AOC    6.75m
    5è  DAHMOUNI Sofiane    ECL    6.50m
    6è  BARROS Brenno       AOC    5.60m

Ces dames profitent du tapis de Hauteur...

... Tandis que Patricia enregistre les performances