Résultats Poussins

Finale du challenge des Jeunes 2003


Accueil

Challenge

Retour

 

Filles

                                50 Mètres   50mH/55cm    Longueur       Balle       Parcours      Total

1ère  BISCETTE Ashley    ACPJ    7"8/32,0    9"8/26,7   3,90m/31,2   25,55m/28,8   22"2/25,0   = 143,7 Pts
  2è  PECCATUS Agathe    ASA     7"9/31,1    9"7/27,1   3,90m/31,2   25,90m/29,1   26"8/19,6   = 138,1 Pts
  3è  DUBUIS Marie       ASA     8"1/29,2   10"2/24,8   3,70m/29,3   32,75m/32,7   25"8/20,8   = 136,8 Pts
  4è  TCHOUNOU Leah      USF     7"8/32,0    9"9/26,2   3,54m/27,7   20,00m/25,2   23"7/23,3   = 134,4 Pts
  5è  THEVENET Aurore    ASA     8"2/28,3   10"0/25,7   3,72m/29,5   21,47m/26,2   24"7/22,1   = 131,8 Pts

  6è  LOUVET Allison     ECL     7"8/32,0   10"7/22,8   3,50m/27,4   20,20m/25,3   25"1/21,6   = 129,1 Pts
  7è  NISSERINE Balbal   SCCR    8"2/28,3   10"8/22,3   3,48m/27,2   25,95m/29,1   26"2/20,3   = 127,2 Pts
  8è  PETERSON Estelle   UAIN    8"2/28,3    9"7/27,1   3,31m/25,5   18,30m/23,9   26"2/20,3   = 125,2 Pts
  9è  HALLOIN Suzy       ECL     8"4/26,5   10"9/21,9   3,31m/25,5   24,70m/28,3   25"9/20,7   = 122,9 Pts
 10è  RUHLIN Justine     ECL     8"6/24,8   10"7/22,8   3,38m/26,2   20,86m/25,8   27"2/19,1   = 118,7 Pts

 11è  L'HERMITTE Nolwenn USC     8"8/23,2   10"5/23,6   3,30m/25,4   19,70m/24,9   25"6/21,1   = 118,2 Pts
 12è  DRACON Océane      USC     8"7/24,0   10"7/22,8   3,32m/25,6   22,52m/26,9   29"2/16,8   = 116,0 Pts
 13è  HAUPAS Ariane      USF     8"6/24,8   10"4/23,9   3,09m/23,2   16,83m/22,6   27"0/19,4   = 113,9 Pts
 14è  CAZENAGE Coraline  ECL     8"7/24,0   12"0/17,8   3,40m/26,4   20,05m/25,2   27"5/18,8   = 112,2 Pts
 15è  BONNET Charlotte   AOC     8"4/26,5    9"7/27,1   3,44m/26,8   20,43m/25,5   38"4/ 5,9   = 111,8 Pts

 16è  THOMAS Cécile      AOC     8"8/23,2   11"2/20,7   3,16m/24,0   19,16m/24,5   27"3/19,0   = 111,4 Pts
 17è  BOUKEROUI Kenza    CAL     8"7/24,0   11"1/21,1   3,48m/27,2   13,03m/18,9   29"3/16,7   = 107,8 Pts
 18è  GARCIA Irène       CAL     8"7/24,0   11"3/20,3   3,16m/24,0   17,72m/23,4   29"8/16,1   = 107,8 Pts
 19è  BARALLE Fleur      USC     8"5/25,7   10"7/22,8   3,12m/23,6   16,45m/22,3   32"5/12,9   = 107,2 Pts
 20è  DECHAMP Camille    ASA     8"7/24,0   12"1/17,4   3,38m/26,2   15,83m/21,7   28"8/17,2   = 106,6 Pts

 21è  CIALA Ashley       USC     8"5/25,7   11"7/18,9   2,60m/18,0   18,60m/24,1   27"3/19,0   = 105,7 Pts
 22è  VILLARD Océane     ACPJ    9"2/20,1   11"9/18,2   2,90m/21,3   23,05m/27,3   27"4/18,9   = 105,7 Pts
 23è  MATHIEU Zoé        AOC     8"8/23,2   11"2/20,7   3,18m/24,2   13,39m/19,3   28"5/17,6   = 105,0 Pts
 24è  HAMOU Vanessa      USC     8"8/23,2   10"5/23,6   2,80m/20,2   11,80m/17,5   26"6/19,8   = 104,3 Pts
 25è  CLAUSTRE Louise    AOC     8"8/23,2   11"2/20,7   3,00m/22,3   11,94m/17,7   28"1/18,1   = 102,0 Pts

 26è  SEBAI   Kheira     ECL     9"3/19,4   11"8/18,5   3,00m/22,3   19,33m/24,7   30"5/15,2   = 100,2 Pts
 27è  MALEZIEUX Marion   CAL     9"1/20,9   11"4/20,0   2,83m/20,5   15,28m/21,2   29"2/16,8   =  99,4 Pts
 28è  RENOUVEL Anouk     AOC     9"3/19,4   11"3/20,3   3,00m/22,3   11,47m/17,1   28"6/17,5   =  96,6 Pts
 29è  VIENNEY Maude      COC     9"2/20,1   11"6/19,3   2,40m/15,8   17,15m/22,9   27"8/18,5   =  96,5 Pts
 30è  GELLEE Clémence    AOC     9"4/18,7   11"3/20,3   2,93m/21,6   14,36m/20,3   30"3/15,5   =  96,4 Pts

 31è  CALZANETTI Elisa   USF     9"7/16,6   12"6/15,8   2,66m/18,7   14,07m/20,0   28"5/17,6   =  88,7 Pts
 32è  MARSEILLE Phanette AOC     9"7/16,6   12"2/17,2   2,76m/19,8   11,72m/17,4   30"4/15,4   =  86,3 Pts
 33è  GAGUECH Audrey     AOC    10"5/11,5   13"2/14,0   2,43m/16,2   10,38m/15,6   32"2/13,2   =  70,5 Pts
 34è  YEZID Jennifer     AOC     9"8/15,9   15"0/ 9,1   2,43m/16,2    9,55m/14,4   33"1/12,2   =  67,8 Pts
Garçons

                                50 Mètres   50mH/55cm    Longueur       Balle       Parcours      Total

1er  CESSIRON Maxime    ACPJ     7"5/28,5    8"7/24,5   4,26m/28,0   38,00m/28,5   24"0/19,5   = 129,0 Pts
 2è  FOURNIER Evan      AOC      7"5/28,5    9"3/22,1   4,05m/26,3   38,70m/28,8   22"7/20,4   = 126,1 Pts
 3è  HAMZA Lhyes        TAC      7"7/26,7    9"6/20,9   3,95m/25,5   37,30m/28,2   21"8/21,1   = 122,4 Pts
 4è  CAVROT Charlie     TAC      7"7/26,7   10"1/19,1   3,85m/24,7   35,39m/27,5   24"6/19,0   = 117,0 Pts
 5è  CONFIAC Yoann      USC      7"8/25,9    8"6/24,9   3,96m/25,6   17,60m/18,5   25"5/18,3   = 113,2 Pts

 6è  LOUISAR Jordan     CSMB     7"8/25,9    9"5/21,3   3,46m/21,5   29,15m/24,9   24"4/19,2   = 112,8 Pts
 7è  DEVAULTOUR Arthur  TAC      7"8/25,9    9"3/22,1   3,50m/21,9   29,80m/25,2   26"4/17,6   = 112,7 Pts
 8è  HEBRARD Alexis     COC      7"9/25,0    9"1/22,9   3,45m/21,5   26,05m/23,4   23"9/19,5   = 112,3 Pts
 9è  MOKHNACHI Maxime   VA       7"9/25,0    9"2/22,5   3,53m/22,1   24,33m/22,5   24"3/19,2   = 111,3 Pts
10è  PERRIER Thomas     ASA      7"5/28,5   10"5/17,8   3,60m/22,7   31,80m/26,0   30"8/14,3   = 109,3 Pts

11è  CHACE Tristan      COC      7"6/27,6    9"6/20,9   3,66m/23,2   16,90m/18,0   25"9/18,0   = 107,7 Pts
12è  VOSOUGHE dariuisch USC      8"2/22,7   10"7/17,2   3,50m/21,9   32,10m/26,2   24"0/19,5   = 107,5 Pts
13è  PERAULT Romani     ASA      8"0/24,2    9"9/19,9   3,45m/21,5   24,15m/22,4   25"8/18,1   = 106,1 Pts
14è  TUCHMUNTZ Pierre   UAIN     8"2/22,7    9"2/22,5   3,29m/20,1   22,93m/21,8   25"5/18,3   = 105,4 Pts
15è  PELLETANCHE Axel   UAIN     8"0/24,2    9"8/20,2   3,54m/22,2   17,10m/18,1   24"5/19,1   = 103,8 Pts

16è  ABIVEN Maxime      CSMB     8"4/21,2    9"9/19,9   3,31m/20,3   25,85m/23,3   25"5/18,3   = 103,0 Pts
17è  BABINOT Anthony    ASA      8"0/24,2    9"6/20,9   3,50m/21,9   20,00m/20,0   29"3/15,4   = 102,4 Pts
18è  BINTA Jordan       USC      8"2/22,7   10"7/17,2   3,25m/19,8   30,24m/25,4   27"6/16,7   = 101,8 Pts
19è  TEDDY Maurice      CSMB     8"4/21,2    9"6/20,9   3,24m/19,7   24,69m/22,7   28"4/16,1   = 100,6 Pts
20è  JANY Timothée      ACPJ     8"2/22,7   10"7/17,2   3,25m/19,8   23,55m/22,1   26"6/17,5   =  99,3 Pts

21è  FILLON Florian     USC      8"5/20,5   10"6/17,5   3,20m/19,4   24,50m/22,6   24"7/18,9   =  98,9 Pts
22è  MAGNY Anthony      VA       8"4/21,2   10"3/18,5   3,20m/19,4   19,80m/19,9   26"7/17,4   =  96,4 Pts
23è  PERRIN Andrea      TAC      8"6/19,7   10"6/17,5   2,95m/17,2   21,80m/21,1   22"8/20,4   =  95,9 Pts
24è  PODEVIN Baptiste   COC      8"5/20,5   10"5/17,8   3,40m/21,0   15,30m/16,8   26"4/17,6   =  93,7 Pts
25è  ANTHONY Jordan     ECL      9"2/15,8   10"7/17,2   3,30m/20,2   27,24m/24,0   28"3/16,2   =  93,4 Pts

26è  SAINT PRIX Savy    CSMB     8"1/23,4   10"9/16,5   3,05m/18,1   20,34m/20,2   30"5/14,5   =  92,7 Pts
27è  FAUCHER Florian    USC      8"4/21,2   12"0/13,4   3,00m/17,7   22,40m/21,5   25"0/18,7   =  92,5 Pts
28è  JOILAN Florent     COC      8"2/22,7   11"6/14,5   3,05m/18,1   18,00m/18,7   25"3/18,5   =  92,5 Pts
29è  LABDAOUI Wilhelm   USF      8"9/17,7   10"6/17,5   3,20m/19,4   26,10m/23,4   31"3/13,9   =  91,9 Pts
30è  COLODIET Pierre    VA       8"7/19,1   10"8/16,8   3,32m/20,4   15,10m/16,6   25"2/18,5   =  91,4 Pts

31è  LABOUTE Karim      UAIN     8"3/21,9   10"3/18,5   3,33m/20,5   12,98m/14,8   29"7/15,1   =  90,8 Pts
32è  BEN ROMDAN Abdekh. USC      8"4/21,2   11"6/14,5   3,00m/17,7   18,80m/19,3   26"7/17,4   =  90,1 Pts
33è  EGGER Carl         VA       8"1/23,4   11"6/14,5   3,02m/17,8   14,66m/16,3   26"5/17,6   =  89,6 Pts
34è  QUINET Gaétan      UAIN     8"7/19,1   10"6/17,5   3,29m/20,1   13,60m/15,4   29"4/15,4   =  87,5 Pts
35è  JEHANNIN Florian   USC      9"2/15,8   11"3/15,3   2,75m/15,5   27,18m/24,0   29"3/15,4   =  86,0 Pts

36è  VINET Vincent      ACPJ     9"1/16,5   11"2/15,6   2,91m/16,9   20,38m/20,3   27"9/16,5   =  85,8 Pts
37è  NAIMAN Nicolas     VA      10"0/11,4   12"0/13,4   3,10m/18,5   26,02m/23,4   26"6/17,5   =  84,2 Pts
38è  ROTH DB Thibault   ECL      8"2/22,7   10"8/16,8   2,53m/13,5   12,54m/14,4   30"2/14,8   =  82,2 Pts
38è  BERLAND Arnaud     COC      9"1/16,5   12"0/13,4   3,05m/18,1   17,45m/18,4   28"8/15,8   =  82,2 Pts
40è  MARCHAN Florian    USC      9"6/13,5   11"8/13,9   2,40m/12,3   23,80m/22,2   27"1/17,1   =  79,0 Pts

41è  VINET Alexandre    ACPJ     9"3/15,2   11"3/15,3   2,54m/13,6   12,96m/14,8   30"0/14,9   =  73,8 Pts
42è  FIXOT Adrien       USC      9"3/15,2   10"6/17,5       --       20,12m/20,1      --       =  41.4 Pts
43è  WEIDNER Alexandre  USC      8"0/24,2       --          --           --        24"8/18,8   =  31,6 Pts
Relais 4x400m
1er  PERRIN Andrea, HAMZA Lyes, CAVROT Charlie, DEVEAUTOUR Arthur          TAC    5'26"6/22.0 Pts  (Masc)
 2è  MOKHNACHI Maxime, EGGER Carl, COLODIET Pierre, MAGNY Anthony          VA     5'27"7/21.9 Pts  (Masc)
 3è  TEDDY Maurice, LOUISAR Jordan, SAINT-PRIX Savy, ABIVEN Maxime         CSMB   5'31"5/21.3 Pts  (Masc)
 4è  PELLETANCHE Axel, QUINET Gaétan, TUCHMUNTZ Pierre, LABOUTE Karim      UAIN   5'38"3/20.4 Pts  (Masc)
 5è  CLAUSTRE Louise, THOMAS Cécile, BONNET Charlotte, GELLEE Clémence     AOC    5'40"1/25.4 Pts  (Fém)

 6è  VINET Alexandre, VINET Vincent, JANY Timothée, CESSIRON Maxime        ACPJ   5'40"2/20.2 Pts  (Masc)
 7è  TCHOUNOU Leah, LABDAOUI Wilhelm, HAUPAS Ariane, CALZANETTI Elisa      USF    5'46"5/19.3 Pts  (Mixt)
 8è  FIXOT Adrien, JEHANNIN Florian, BINTA Jordan, CONFIAC Yoann           USC    5'50"9/18.8 Pts  (Masc)
 9è  FAUCHER Florian, WEIDNER Alexandre, VOSOUGHE Darius, BEN ROMDAN Abdel USC    5'51"8/18.7 Pts  (Masc)
10è  RUHLIN Justine, HALLOUIN Suzy, LOUVET Allison, CAZEMAGE Coraline      ECL    6'00"1/22.4 Pts  (Fém)

11è  HAMOU Vanessa, L'HERMITTE Nolwenn, MARCHAND Florian, FILLON Florian   USC    6'16"8/15.7 Pts  (Mixt)
12è  MAHIEU Zoé, YEZID Jennifer, GAGUECH Audrey, RENOUVEL Anouk            AOC    7'34"6/ 8.4 Pts  (Fém)


  NISSERINE Balbal/SCCR, BOUKEROUI Kenza/CAL, MALEZIEUX Marion/CAL, GARCIA Irène/CAL  5'42"7
  HEBRARD Alexis/COC, CHACE Tristan/COC, BERLAND Arnaud/COC, NAIMAN/Nicolas/VA        6'04"7
  PETERSON Estelle/UAIN, SEBAI Kheira/ECL, ANTHONY Jordan/ECL, ROTH Thibaut/ECL       6'07"7
  JOILAN Florent/COC, PODEVIN Baptiste/COC, VIENNEY Maud/COC, DRACON Océane/USC       6'31"1

Classement des Poussins:
1er E Chevilly-Larüe 650,2 Pts
AO Charenton 632,4 Pts
ACP Joinville 624,1 Pts
ASA Maisons-Alfort622,6 Pts
US Créteil 618,5 Pts
UAI Nogent 573,9 Pts
Vincennes A 538,6 Pts
Thiais AC 514,0 Pts
CO Cachan 502,7 Pts
US Fontenay 486,8 Pts
CSM Bonneuil 473,0 Pts
CA L'Haÿ les Roses411,5 Pts
SC Choisy le Roi 127,2 Pts