|
| Filles |
40 Mètres 40mH/45cm Hauteur Balle Parcours Total
1ère DELEST Frédérique USF 7"2/23,6 7"9/22,5 0,95m/22,1 10,90m/16,4 26"3/ 19,1 = 103,8 Pts
2è MOREAU Héléna CAL 7"2/23,6 8"0/22,0 0,90m/20,3 13,50m/19,4 27"1/ 18,1 = 103,4 Pts
3è PERAULT Marion ASA 6"9/26,7 7"9/22,5 0,80m/16,7 10,83m/16,3 25"6/ 20,0 = 102,3 Pts
4è BREVEL Stecy CSMB 7"1/24,6 8"2/20,9 1,00m/23,9 15,90m/21,8 33"7/ 9,7 = 100,9 Pts
5è GONCALVES Alice CAL 7"4/21,6 7"9/22,5 0,95m/22,1 10,90m/16,4 28"5/ 16,3 = 98,9 Pts
6è NAUDE Aurélie USF 7"1/24,6 8"3/20,4 0,95m/22,1 8,60m/12,9 29"7/ 14,8 = 94,8 Pts
7è DUMAS Nancie CAL 7"3/22,6 8"4/19,9 0,85m/18,6 13,20m/19,1 29"9/ 14,5 = 94,8 Pts
8è JACOVELLA Maureen CAL 7"8/18,0 7"8/23,0 0,90m/20,3 9,20m/13,9 28"4/ 16,5 = 91,6 Pts
9è DAMOISEAU Mégane ASA 7"5/20,7 8"5/19,4 0,75m/14,9 11,78m/17,5 27"0/ 18,3 = 90,8 Pts
10è CAPITAO Sandy UAIN 7"7/18,9 8"6/19,0 0,90m/20,3 9,80m/14,8 28"2/ 16,7 = 89,7 Pts
11è COUTA Jenifer AOC 7"6/19,8 8"2/20,9 0,80m/16,7 10,70m/16,1 28"7/ 16,1 = 89,6 Pts
12è BARBE Manon ASA 7"5/20,7 8"7/18,5 0,80m/16,7 10,18m/15,4 28"9/ 15,8 = 87,1 Pts
13è VINCENT DOSPITAL USF 7"2/23,6 8"0/22,0 0,55m/ 7,2 7,35m/10,6 28"1/ 16,8 = 80,2 Pts
14è POUTHIER Mélody CAL 7"8/18,0 9"4/15,3 0,65m/11,1 11,00m/16,5 30"1/ 14,3 = 75,1 Pts
15è HULETTE Fiona CAL 7"9/17,1 9"4/15,3 0,75m/14,9 10,30m/15,5 33"2/ 10,3 = 73,1 Pts
16è MORIN Fleur CAL 8"2/14,6 9"3/15,8 0,85m/18,6 8,70m/13,1 35"6/ 7,3 = 69,3 Pts
17è SIMON Charlotte CAL 7"8/18,0 10"0/12,8 0,70m/13,0 9,63m/14,6 33"2/ 10,3 = 68,6 Pts |
| Garçons |
40 Mètres 40mH/45cm Hauteur Balle Parcours Total
1er HERREY Aurélien AOC 6"7/23,2 7"6/19,2 0,90m/16,0 21,10m/20,7 22"1/20,1 = 99,2 Pts
2è NACIBIDE Michael CSMB 6"7/23,2 7"3/20,6 1,00m/19,0 16,30m/17,5 25"2/17,8 = 98,1 Pts
( LUZI Camille/PM CSMB 7"2/18,7 7"8/18,2 1,10m/21,8 23,30m/22,0 26"5/16,8 = 97,5 Pts )
3è ACKER Vincent USF 7"1/19,6 7"6/19,2 1,05m/20,4 23,20m/21,9 27"1/16,4 = 97,5 Pts
4è BARALLE Fabrice USC 7"2/18,7 7"9/17,8 1,00m/19,0 26,80m/23,8 28"3/15,4 = 94,7 Pts
5è SICOT Maxime UAIN 6"8/22,3 7"8/18,2 0,95m/17,5 15,30m/16,8 22"8/19,5 = 94,3 Pts
6è JAUBERT Louis AOC 6"9/21,4 7"9/17,8 0,85m/14,6 17,40m/18,3 24"4/18,3 = 90,4 Pts
7è MARTY Vincent CAL 7"4/17,1 7"9/17,8 0,90m/16,0 22,00m/21,2 27"1/16,4 = 88,5 Pts
8è IRIART Alban AOC 7"4/17,1 7"9/17,8 0,95m/17,5 16,10m/17,4 26"1/17,1 = 86,9 Pts
9è KIDJO Johan TAC 7"2/18,7 8"5/15,3 0,95m/17,5 16,80m/17,9 29"9/14,3 = 83,7 Pts
10è TORAILLE Antoine TAC 7"7/14,8 8"6/14,9 0,90m/16,0 13,70m/15,5 28"0/15,7 = 76,9 Pts
11è GARTITE Naim CAL 7"5/16,3 8"3/16,1 0,90m/16,0 12,80m/14,7 30"9/13,5 = 76,6 Pts
12è FORTIER Emmanuel CAL 7"6/15,5 9"1/13,0 0,75m/11,6 14,30m/16,0 27"3/16,2 = 72,3 Pts
13è BERLAND Quentin COC 8"3/10,7 8"1/16,9 0,75m/11,6 16,60m/17,8 29"2/14,8 = 71,8 Pts
14è TOULZA Alexis TAC 8"4/10,1 9"1/13,0 0,90m/16,0 19,00m/19,4 31"2/13,3 = 71,8 Pts
15è CROIZE Nicolas TAC 8"1/12,0 9"0/13,4 0,80m/13,1 17,00m/18,0 28"8/15,1 = 71,6 Pts
16è AJAR Sabri ECL 7"6/15,5 8"9/13,7 0,85m/14,6 11,70m/13,6 30"0/14,2 = 71,6 Pts
17è TORAILLE Clément TAC 8"3/10,7 9"4/11,9 0,85m/14,6 14,80m/16,4 27"8/15,8 = 69,4 Pts
18è LABDAOUI Yannis USF 7"9/13,4 8"6/14,9 0,85m/14,6 7,70m/ 8,7 28"3/15,4 = 67,0 Pts
19è MAHIEU Timothée AOC 7"9/13,4 10"4/ 8,7 0,75m/11,6 14,00m/15,7 31"7/12,9 = 62,3 Pts
20è COUTA Jonathan AOC 8"9/ 7,2 10"4/ 8,7 0,75m/11,6 8,90m/10,4 33"4/11,6 = 49,5 Pts
21è YIAKOUMIS Odysee USF 8"7/ 8,4 12"6/ 3,2 0,70m/10,1 8,90m/10,4 32"1/12,6 = 44,7 Pts
22è BLANCHARD Hugo ECL 10"2/ 1,1 11"9/ 4,8 0,55m/ 5,5 13,70m/15,5 46"6/ 1,8 = 28,7 Pts |
| Relais 4x400m |
1er JAUBERT Louis, HERREY Aurélien, MAHIEU Timothée, IRIART Alban AOC 5'52"5/18,6 (Masc) 2è DUMAS Nancy, JACOVELLA Maureen, GONZALES Alice, MAUREAU Héléna CAL 5'56"2/22.8 (Fém) 3è TORAILLE Antoine, KIDJO Yoann, TORAILLE Clément, TOULZA Alexis TAC 6'45"0/12.8 (Masc) 4è POULTIER Mélody, FORTIER Emmanuel, MORIN Fleur, SIMON Charlotte CAL 6'55"9/11.7 (Mixt) BREVEL Stecy/CSMB, LUZI Camille/CSMB, NABICIDE Michaël/CSMB, BARALLE Fabrice/USC 5'54"5 CAPITAO Sandy/UAIN, VINCENT DOSPITAL/USF, DELEST Frédérique/USF, NAUDE Aurélie/USF 6'17"0 LABDAOUI Yannis/USF, YIAKOUMIS Odysée/USF, ACKER Vincent/USF, CROIZE Nicolas/TAC 6'24"8 BERLAN Quentin/COC, MARTY Vincent/CAL, GARTITE Naïm/CAL, HULETTE Fiona/CAL 6'55"3 COUTA Jonathan/AOC, COUTA Jennifer/AOC, BLANCHARD Hugo/ECL, AJAR Sabri/ECL 7'48"7 |
|