5000m Marche FEM Championnats du Val de Marne
1 BONNEFOUX Catherine 607414 VEF /57 Champs Noisiel Athletisme 77 25'56"5 N2
2 GRANDIERE Isabelle 302117 VEF /55 Us Creteil 94 27'15"0 N3
3 SUBRA Maud 860600 SEF /77 Cesame Val D'oise 95* 95 28'56"0 R1
4 BONNET Jacqueline 321967 VEF /46 Cm Aubervilliers 93 29'14"4 R1
5 PRIEM Valerie 358361 VEF /65 Senart Combs Brie Athletisme* 77 30'27"3 R2
6 LEMETAYER Dominique 322091 VEF /53 Asa Maisons-alfort 94 30'30"9 R2
7 ABRAHAM Marie-lise 276863 VEF /66 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 30'36"1 R2
8 LEFEBVRE Federique 357921 SEF /71 Csa Kremlin Bicetre 94 31'40"2 R2
9 NIFFLEUR Nadege CAF / 32'07"8
10 BOQUET Christine 290335 VEF /58 Asa Maisons-alfort 94 32'53"9 R3
11 HUGOT Anne 493817 VEF /39 White Harriers Suresnes 92 33'32"9 R3
12 GAUTIER Florence 480374 SEF /74 Senart Combs Brie Athletisme* 77 34'22"6
5000m Marche MASC Championnats du Val de Marne
1 QUARRE Thierry 770521 SEM /70 Es Viry Nord Sud Essonne * 91 22'39"8 N2
2 DURAND-PICHARD David 824979 SEM /72 Asptt Rennes 35 23'27"5 N3
2 OLIVARES Mathieu 373469 SEM /76 Ca Montreuil 93 23'27"5 N3
4 MONTOUX Philippe 581877 SEM /73 Co Savigny-sur-orge 91 24'43"1 R1
5 PRIEM Fabrice 266318 SEM /67 Us Metro Transport (paris) 75 25'32"3 R1
6 GRENET Bruno 259046 SEM /65 Villemomble Sports 93 25'46"9 R1
7 JOSI Andre 952842 VEM /50 Ac Paris-joinville 94 25'51"7 R2
8 ADAM Patrick 513399 VEM /58 Plm Conflans 78 26'26"8 R2
9 DIEN Daniel 510476 VEM /50 Gs Credit Lyonnais 75 26'35"5 R2
10 DUBUISSON Gustave 429974 VEM /43 Senart Combs Brie Athletisme* 77 26'42"0 R2
11 PIRALI Paul 998160 VEM /49 Us Fontenay-sous-bois 94 27'38"0 R3
12 MARVINGT Serge 426895 VEM /58 Montmagny Sports 95 27'38"5 R3
13 THIERRY Bertrand 931315 VEM /46 Es Montgeron 91 27'43"4 R3
14 FRECHENGUES Bernard 356927 VEM /49 Senart Combs Brie Athletisme* 77 28'13"2 R3
15 CALVEYRAC Lucien 514225 VEM /45 Essonne Athletic* 91 28'15"6 R3
16 LE BOT Vincent 331353 VEM /61 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 29'01"1 D1
17 PAYEN Jean Paul VEM /50 29'37"2 D1
18 ELIEZER Jocelyn 371034 VEM /45 Senart Combs Brie Athletisme* 77 30'08"0
19 BOCHATON Thierry 759993 SEM /67 Pontault Aac 77 32'07"8
20 OUDART Jacques 392200 VEM /43 Union Sportive De Ris Orangis 91 32'55"5
21 HURBAIN Francois 999325 VEM /51 Senart Combs Brie Athletisme* 77 33'35"2
100m FEM Série 1 Vent : NC
1 BAYON Isabelle 449330 SEF /74 Asa Maisons-alfort 94 13"34 R2
2 GRIMAL Anne 743270 ESF /79 Asa Maisons-alfort 94 14"20
3 BAUCHAINT Sylvia 552205 JUF /83 Thiais Ac 94 14"22
4 FARDINI Johanna 558409 CAF /85 Ao Charenton 94 14"89
5 DANSOKHO Awa CAF / 18"01
100m FEM Série 2 Vent : NC
1 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 Thiais Ac 94 13"75 R3
2 GROLL Delphine 497499 MIF /86 Ac Cellois 78 13"91 R3
3 DIARRA Maimouna CAF / 15"27
4 BENITO Alexandra CAF / 16"02
5 MOHAMADI Amel CAF / 17"54
100m FEM Série 3 Vent : NC
1 MOREAU Florence 530995 CAF /85 Uai Nogent-sur-marne 94 14"53 D1
2 SIPEYRE Veronique 390206 VEF /62 Uai Nogent-sur-marne 94 15"03
3 FIARI Lydie CAF / 15"78
100m MASC Série 1 Vent : NC
1 BAZARD Marc 321945 SEM /77 Champs Noisiel Athletisme 77 10"93 N3
2 BEKKOUCHE Medhi 414455 ESM /80 Champs Noisiel Athletisme 77 11"70 R2
3 GAUTHIER Christian 232225 VEM /61 Asa Maisons-alfort 94 11"73 R2
4 BECART Jeremy 459045 JUM /83 Elan 91 (ver.-pal.-mas.)* 91 12"35
5 BROHET Jerome 951849 MIM /86 Ao Charenton 94 13"22 D2
100m MASC Série 2 Vent : NC
1 COZIC Jonthan 480944 JUM /83 Uai Nogent-sur-marne 94 11"68 R2
2 GAUTHIER Julien 215615 CAM /84 Asa Maisons-alfort 94 11"80 R2
3 FERMENT Jean-marie 317317 SEM /68 Sc Draveil 91 11"96 R3
4 DAGNET Jean-luc 461663 JUM /83 Thiais Ac 94 12"50
5 UZAN Frederick 528573 CAM /84 Asa Maisons-alfort 94 12"59 D1
100m MASC Série 3 Vent : NC
1 VAIVRE Nicolas 566725 ESM /79 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 12"08 R3
2 GUILLORY Mathieu 529687 MIM /86 Ao Charenton 94 12"46 R3
3 BACHIR Nasser CAM / Thiais Ac 94 12"52 D1
4 LOURGHI Djalal JUM / Thiais Ac 94 12"57
5 JARON Philippe 512266 VEM /60 Us Nemours St Pierre Athle 77 13"14
100m MASC Série 4 Vent : NC
1 FRAVAL Romain 215609 CAM /85 Asa Maisons-alfort 94 12"29 R3
2 MOTET Samuel 489242 JUM / Ac Cellois 78 12"49
3 CARO Sylvain 328624 MIM /86 Ao Charenton 94 13"40
4 LAONET Patrick 941184 SEM /65 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 14"33
VALLEE Vincent 257710 VEM /60 Bayard Argentan 61 NP
400m
1 GUITER Cyrille 644193 SEM /76 Ac Paris-joinville 94 49"58 N3
2 TOURMAN Julien 566728 ESM /79 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 56"27 R3
3 TELLIER Maxime 263477 JUM /83 Asa Maisons-alfort 94 58"37 R3
4 BOUISSOU Anthony 906345 JUM /83 Asa Maisons-alfort 94 59"38
5 SUREAU Jean Baptiste 904035 JUM /83 Asa Maisons-alfort 94 60"93
6 LANDES Sabine 564392 CAF /84 Elan 91 (ver.-pal.-mas.)* 91 70"28
1000m FEM
1 DOUINEAU Aaline 269132 CAF /84 Asa Maisons-alfort 94 3'16"95 R2
2 PAGNEUX Alice 998884 SEF /76 Uai Nogent-sur-marne 94 3'17"89 R2
3 HAMDOUD Mouna 240122 CAF /85 Csa Kremlin Bicetre 94 3'31"07 D1
4 LOBUT Camille 530967 CAF /85 Uai Nogent-sur-marne 94 3'33"30 D1
5 COQUARD Nathalie 528561 CAF /84 Asa Maisons-alfort 94 3'59"23
6 PARENT Delphine 982034 SEF /74 Csa Kremlin Bicetre 94 4'08"86
7 SIPEYRE Veronique 390206 VEF /62 Uai Nogent-sur-marne 94 4'09"66
8 MOHAMADI Amel CAF / 4'17"61
1000m MASC
1 SUREAU Nicolas 793236 ESM /79 Asa Maisons-alfort 94 2'27"39 N3
2 CLEI Jean Francois 853914 SEM /77 Asa Maisons-alfort 94 2'32"79 R1
3 CLEI Benoit 869099 ESM /79 Asa Maisons-alfort 94 2'36"33 R1
4 GAUDEIX Christophe 296624 ESM /80 Asa Maisons-alfort 94 2'37"05 R1
5 TELLIER Maxime 263477 JUM /83 Asa Maisons-alfort 94 2'38"30 R2
6 TEYSSIE Dave 877206 SEM /77 Thiais Ac 94 2'38"70 R2
7 BOUISSOU Anthony 906345 JUM /83 Asa Maisons-alfort 94 2'44"09 R2
8 RASQUIN Olivier 428203 SEM /76 Uai Nogent-sur-marne 94 2'44"66 R2
9 BURGUN Luc 246000 SEM /64 Uai Nogent-sur-marne 94 2'47"17 R3
10 BUCH Corentin 569106 CAM /84 Us Ivry 94 2'49"22 R3
11 SUREAU Jean Baptiste 904035 JUM /83 Asa Maisons-alfort 94 2'49"82 R3
12 COUILLARD Eric 593718 JUM / Asa Maisons-alfort 94 2'51"43 R3
13 BARBUT Thibault 536939 CAM /85 Asa Maisons-alfort 94 3'06"76
14 GOBBI Vincent 388830 MIM /86 Asa Maisons-alfort 94 3'13"04
15 TOULZA Baptiste 461636 MIM /86 Thiais Ac 94 3'21"57
BRUNOU Loic 482561 SEM /77 Asa Maisons-alfort 94 AB
MALAURENT Julien 761996 ESM /80 Asa Maisons-alfort 94 NP
HUMBERDOT Florent ESM / Asa Maisons-alfort 94 NP
3000m
1 LE HENAFF Denis 411916 SEM /63 Csa Kremlin Bicetre 94 9'44"7 R3
2 SOULIER Carole 584341 VEF /65 Cm Aubervilliers 93 12'39"2 D1
Hauteur FEM
1 BAUCHAINT Sylvia 552205 JUF /83 Thiais Ac 94 1m35
Hauteur MASC
1 COZIC Jonathan 480944 JUM /83 Uai Nogent-sur-marne 94 1m91 R1
2 REINBERGER Pierre 580683 ESM /80 Ao Charenton 94 1m75 R3
3 OLIVARES Irwin 563739 SEM /76 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 1m70 R3
4 BILLARD Jeremy 577759 ESM /80 Ao Charenton 94 1m65
Perche MASC
1 MARCEL Bruno 791221 SEM /75 Asa Maisons-alfort 94 4m00 R2
2 VALLEE Vincent 257710 VEM /60 Bayard Argentan 61 3m60 R3
3 MARCEL Gilles 325124 CAM /85 Asa Maisons-alfort 94 3m20 D1
4 BROHET Jerome 951849 MIM /86 Ao Charenton 94 3m10 R3
5 CARO Sylvain 328624 MIM /86 Ao Charenton 94 2m90 D1
Longueur FEM
1 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 Thiais Ac 94 4m36 (NC) D1
2 BAUCHAINT Sylvia 552205 JUF /83 Thiais Ac 94 3m49 (NC)
3 DIARRA Maimouna CAF / 2m54 (NC)
4 MOHAMADI Amel CAF / 2m41 (NC)
Longueur MASC
1 SCHAMBERGER Victorien 446621 CAM /85 Ac Paris-joinville 94 5m58 (NC) D1
2 VAIVRE Nicolas 566725 ESM /79 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 5m42 (NC)
3 HUGUENY Nicolas 918568 ESM /81 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 5m42 (NC)
4 GAUTHIER Julien 215615 CAM /84 Asa Maisons-alfort 94 5m28 (NC)
5 FRAVAL Romain 215609 CAM /85 Asa Maisons-alfort 94 5m28 (NC)
6 ALLIOT Frederic 349817 SEM /74 Asa Maisons-alfort 94 5m04 (NC)
7 OLIVARES Irwin 563739 SEM /76 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 4m98 (NC)
8 TRAN Nicolas 408355 MIM /86 Thiais Ac 94 4m61 (NC)
9 LOURGHI Djalal JUM / Thiais Ac 94 4m08 (NC)
Poids (5 Kg) / CAM
1 VANDENDRIESCHE Camille 834512 CAM /84 Us Metro Transport (paris) 75 14m17 R2
2 DONNOU Thomas 306167 CAM /85 Us Metro Transport (paris) 75 10m76
3 BACHIR Nasser 433607 MIM /86 Thiais Ac 94 8m94
4 TRAN Nicolas 408355 MIM /86 Thiais Ac 94 7m79
Poids (6 Kg) / JUM
1 DAGNET Jean-luc 461663 JUM /83 Thiais Ac 94 7m72
Poids (7 Kg) MASC
1 TYLER Geoffrey 514227 VEM /48 Essonne Athletic* 91 13m34 R1
2 RASQUIN Olivier 428203 SEM /76 Uai Nogent-sur-marne 94 12m78 R1
3 HUGUENY Nicolas 918568 ESM /81 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 10m38 R3
4 VERGNAUD Ludovic SEM / Thiais Ac 94 8m74
5 TARDI Emmanuel 209577 SEM /67 Essonne Athletic* 91 6m78
Disque (1.5 Kg) / CAM
1 VANDENDRIESCHE Camille 834512 CAM /84 Us Metro Transport (paris) 75 45m38 R1
Disque (2.0 Kg) MASC
1 TYLER Geoffrey 514227 VEM /48 Essonne Athletic* 91 42m31 R1
2 NICOLAS Fabrice SEM / Asa Maisons-alfort 94 31m25 R3
3 HUGUENY Nicolas 918568 ESM /81 Ent. Vga-saint-maur Ac 94 30m17
4 ALLIOT Frederic 349817 SEM /74 Asa Maisons-alfort 94 26m71
5 TARDI Emmanuel 209577 SEM /67 Essonne Athletic* 91 17m62
|