Challenge d'Automne 2ème tour

Le 13 Octobre 2001


    Retour

 

Cette seconde journée de nos challenges d'Automne s'est déroulée par un temps très agréable pour faire du sport. Nous avons accueilli un club de plus (Créteil) et l'audience des jeunes était elle-même plus étoffée. Toutefois, la présence d'un championnat par équipe LIFA a limité la participation des benjamins.
Merci de nouveau aux parents qui se sont dévoués pour faire tourner la formule que nous proposons et qui demande un grand nombre d'officiels (au moins 40...).
Enfin, Bravo à nos jeunes qui montent sur le podium: Matthieu LEMMET et Romain BESOMBES, et surtout nos moustiquettes qui s'emparent sans complexe des 5 premières places!

Nicole veille au bon déroulement des épreuves
Cotation

Des tables très simples ont été utilisées pour ces épreuves, définies ci-dessous:

  • 40m et 50m: 1 Pt pour 0"2
  • 50m haies: 1Pt pour 0"4
  • 80m: 1Pt pour 0"4
  • 100m: 1Pt pour 0"5
  • Hauteur: 1Pt pour 3cm
  • Longueur: 1Pt pour 10cm
  • X-Bonds: 1Pt pour 50cm
  • Long Perche: 1Pt pour 10cm
  • Poids: 1Pt pour 1/3 mètre
  • Anneau: 1Pt par mètre
  • Javelot: 1 Pt par mètre
  • Balle: 1 Pt pour 2 mètres
  • En cas d'égalité sur le podium, les jeunes ont été départagés au plus grand nombre de points marqués sur une épreuve.

    Vue panoramique des 15 ateliers (il manque encore Haies et Sprint à gauche)
     

    Records du club améliorés

    80 Mètres Moustiques I MALLEGOL Alexandre 13"6 (=)
    MoustiquettesAlizée MAHIEU12"6
    MoustiquettesCharlotte BONNET13"4
    MoustiquettesCoralie MARTIN13"4
    Moustiquettes IZoé MAHIEU14"1

    100 Mètres Poussins IBakary SANOU14"9
    Poussines ILeila CHIBOUT17"3
    Poussines ICharlotte LE FLOUR16"3
    PoussinesCharlotte LE FLOUR16"3

    Hauteur MoustiquettesAlizée MAHIEU1.02m
    MoustiquettesMarine CERRUTI0.96m
    Moustiquettes IMarion GAUTHIER-RAT0.84m
    Moustiquettes IAurore MANOUKIAN0.84m
    Moustiquettes IZoé MAHIEU0.84m

    Poids 2kg Poussins IBakary SANOU7.39m
    Poussins IFrédéric CABON6.94m

    Balle 200g Moustiquettes IMarion GAUTHIER-RAT19.40m
    Moustiquettes IClaire VISINONI17.60m

     
    Résultats Moustiquettes

    Place  Nom            Club  80 Mètres  Hauteur     Balle      Anneau      X-Bonds      Points
    
    1ère Alizée MAHIEU     AOC   12"6/24   1.02m/18   18.60m/9   24.40m/24   18.80m/23   = 98 Pts
      2è Charlotte BONNET  AOC   13"4/22   0.90m/14   15.40m/7   24.25m/24   17.90m/21   = 88 Pts
      3è Marine CERRUTI    AOC   14"1/20   0.96m/16   18.90m/9   24.95m/24   16.40m/18   = 87 Pts
      4è Marion GAUTHIER-RAT AOC 14"6/19   0.84m/12   19.40m/9   24.50m/24   17.40m/20   = 84 Pts
      5è Coralie MARTIN    AOC   13"4/22   0.90m/14   14.50m/7   19.70m/19   17.60m/21   = 83 Pts
    
      6è Chloé LE GUEN     COC   15"6/17   0.72m/8    14.30m/7   26.65m/26   17.00m/20   = 78 Pts
      7è N'DZIE            ECL   14"3/20   0.84m/12   13.10m/6   15.25m/15   19.10m/24   = 77 Pts
     8ex Clémence GELLEE   AOC   14"8/19   0.84m/12   12.70m/6   18.30m/18   17.30m/20   = 75 Pts
     8ex Suzy HALLOIN      ECL   14"3/20   0.78m /10  15.30m/7   18.40m/18   17.10m/20   = 75 Pts
     8ex Allison GLOMBARD  COC   14"0/21   0.72m/8     9.20m/4   19.75m/19   18.50m/23   = 75 Pts
    
    11ex Kheira SEBAI      ECL   15"0/18   0.78m/10   14.50m/7   19.30m/19   16.80m/19   = 73 Pts
    11ex Aurore MANOUKIAN  AOC   14"6/19   0.84m/12   11.90m/5   17.40m/17   17.20m/20   = 73 Pts
     13è RUBLIN J          ECL   14"1/20   0.84m/12   14.10m/7   13.05m/13   16.30m/18   = 70 Pts
    14ex Audrey-Laure BAUX AOC   15"3/17   0.72m/8    16.40m/8   19.65m/19   15.00m/16   = 68 Pts
    14ex Lise DE KEYSER    COC   14"1/20   0.90m/14   11.40m/5   10.00m/10   16.80m/19   = 68 Pts
    
    14ex Elodie MERCIER   CSMB   15"0/18   0.84m/12   11.70m/5   13.50m/13   17.20m/20   = 68 Pts
     17è Claire VISINONI   AOC   15"9/16   0.72m/8    17.60m/8   17.75m/17   16.40m/18   = 67 Pts
    18ex Cécile THOMAS     AOC   14"8/19   0.72m/8    12.20m/6   15.95m/15   16.40m/18   = 66 Pts
    18ex Zoé MAHIEU        AOC   14"1/20   0.84m/12   11.20m/5   13.80m/13   15.00m/16   = 66 Pts
     20è Fiona BENZEMRA   CSMB   16"0/16   0.78m/10    8.80m/4   18.20m/18   15.20m/16   = 64 Pts
    
     21è Stecy REVEL      CSMB   15"0/18   0.84m/12    8.20m/4    8.20m/8   16.10m/18    = 60 Pts
     22è Ramata KEITA      COC   14"5/19   0.78m/10   10.10m/5   11.35m/11   14.20m/14   = 59 Pts
     23è Anouk RENOUVEL    AOC   16"2/15   0.72m/8    11.40m/5   10.55m/10   15.90m/17   = 55 Pts
     24è Jennifer YEZID    AOC   15"8/16   0.78m/10    8.70m/4    8.10m/8   14.00m/14    = 52 Pts
     25è Coralie CAZEMAGE  ECL   14"5/19   0.66m/6     9.30m/4    9.70m/9   12.60m/11    = 49 Pts
    
     26è Aïssatou SEYE    CSMB   16"8/14   0.66m/6     6.20m/3    9.55m/9   14.20m/14    = 46 Pts
     27è Fleur BARALLE     USC     --/0    0.66m/6    10.10m/5   15.25m/15   13.90m/13   = 39 Pts
     28è Océane MERCIER   CSMB   18"7/9    0.54m/2     6.50m/3    5.45m/5   12.00m/10    = 29 Pts
     

     
    Résultats Moustiques

    Place  Nom            Club  80 Mètres  Hauteur     Balle      Anneau      X-Bonds      Points
    
     1er Régis IWANGOU        COC   12"2/25   0.96m/16   25.70m/12   24.45m/24   20.30m/26   = 103 Pts
      2è Mathieu LEMMET       AOC   13"1/23   0.96m/16   21.70m/10   23.20m/23   20.40m/26   =  98 Pts
      3è Maxence LAIRIE      CSMB   14"2/20   0.96m/16   28.20m/14   25.80m/25   18.10m/22   =  97 Pts
      4è Tristan CHAX         COC   13"7/21   1.02m/18   11.80m/5    23.55m/23   18.00m/22   =  89 Pts
      5è Alexandre MALLEGOL   AOC   13"6/22   0.90m/14   17.30m/8    27.20m/27   15.90m/17   =  88 Pts
    
      6è Alexandre LAISNEY    AOC   14"1/20   0.90m/14   22.40m/11   24.70m/24   15.90m/17   =  86 Pts
      7è Louis CORADETTI      ECL   13"8/21   0.90m/14   14.90m/7    23.40m/23   16.80m/19   =  84 Pts
     8ex BEN AMIRA Yahia      AOC   15"7/16   0.84m/12   26.60m/13   26.40m/26   14.80m/15   =  82 Pts
     8ex J ANTHONY            ECL   15"6/17   0.84m/12   20.50m/10   25.75m/25   16.20m/18   =  82 Pts
     10è Robinson NEIMANN    CSMB   14"4/20   0.78m/10   20.70m/10   22.10m/22   15.90m/17   =  79 Pts
    
     11è Simon GRIEU          AOC   15"8/16   0.78m/10   22.50m/11   24.75m/24   15.90m/17   =  78 Pts
     12è Maxime ABIVEN       CSMB   14"2/20   0.78m/10   17.70m/8    21.15m/21   16.40m/18   =  77 Pts
     13è Guillaume TAURINES   AOC   14"2/20   0.84m/12   13.50m/6    17.75m/17   17.10m/20   =  75 Pts
     14è B DURET              COC   15"7/16   0.96m/16   18.70m/9    18.85m/18   14.40m/14   =  73 Pts
     15è B PLANTARD           COC   16"8/14   0.78m/10   14.40m/7    24.15m/24   15.30m/16   =  71 Pts
    
     16è Quentin DESQUEYROUX  AOC   16"3/15   0.84m/12   13.10m/6    22.10m/22   14.40m/14   =  69 Pts
    17ex Alexis TOULZA        TAC   16"0/16   0.72m/8    14.50m/7    23.05m/23   14.40m/14   =  68 Pts
    17ex Fabrice BARALLE      USC   15"7/16   0.78m/10   16.00m/8    20.35m/20   14.40m/14   =  68 Pts
     19è Ludovic DESQUEYROUX  AOC   15"1/18   0.84m/12   13.90m/6    11.65m/11   16.20m/18   =  65 Pts
     20è Alban IRIART         AOC   15"3/17   0.78m/10   16.50m/8    13.80m/13   15.00m/16   =  64 Pts
    
     21è P RUCKLY             COC   16"1/15   0.66m/6    12.90m/6    20.30m/20   14.70m/15   =  62 Pts
    22ex Charlélie RENOUVEL   AOC   15"5/17   0.66m/6    10.50m/5    17.45m/17   14.60m/15   =  60 Pts
    22ex Thibaud ROTH DIT BET.ECL   15"6/17   0.78m/10   13.70m/6    13.05m/13   14.00m/14   =  60 Pts
     24è Loïc BONET           ECL   16"7/14   0.72m/8    13.50m/6    18.30m/18   13.50m/13   =  59 Pts
     25è Thomas DELARVE       COC   16"3/15   0.78m/10   11.50m/5    16.10m/16   13.00m/12   =  58 Pts
    
    26ex Clément TUCAILLE     TAC   17"3/12   0.60m/4    11.10m/5    18.15m/18   14.80m/15   =  54 Pts
    26ex Michaël NABICIDE    CSMB   15"2/18   0.66m/6    12.10m/6    10.70m/10   14.40m/14   =  54 Pts
     28è Joël SAYAG           AOC   17"3/12   0.84m/12   11.60m/5    11.65m/11   13.40m/12   =  52 Pts
     29è Arnaud PHILIPPE      COC   16"2/15   0.66m/6    12.50m/6    11.45m/11   13.90m/13   =  51 Pts
     30è Adrien BAILLET      CSMB   16"6/14   0.72m/8     8.00m/4    14.65m/14   11.00m/8    =  48 Pts
    
     31è Cédric BONET         ECL   18"3/10       0/1     9.70m/4    15.25m/15   12.30m/10   =  40 Pts
     32è A DAUMAIN            ECL   20"6/4    0.66m/6    10.70m/5     9.25m/9    11.80m/9    =  33 Pts
     

    L'atelier Hauteur...

    Charlotte, Alizée et Marine sur le podium

     
    Résultats Poussines

    Place  Nom              Club  100 Mètres  Poids 1kg  Multi Bonds  Longueur  Javelot 400g  Points
    
     1ère Ashley GABRIEL     ECL    14"6/26    9.20m/27   24.30m/34   4.15m/28   14.65m/14  = 129 Pts
       2è Manuella BARDOCHAN CSMB   14"6/26   10.18m/30   23.10m/32   3.55m/22    7.15m/7   = 117 Pts
       3è Pauline SEGUIN     ECL    17"0/22    8.30m/24   20.30m/26   3.20m/19   13.63m/13  = 104 Pts
      4ex Karel SOHOU        COC    15"4/25    7.10m/21   20.40m/26   3.35m/20    8.75m/8   = 100 Pts
      4ex Charlotte ANZE    CSMB    18"0/20    8.60m/25   19.60m/25   3.10m/18   12.47m/12  = 100 Pts
    
       6è Charlotte GEZE     ECL    16"7/22    7.80m/23   19.00m/24   3.30m/20    9.76m/9   = 98 Pts
      7ex Lucie FRADCOURT    ECL    16"1/23    6.85m/20   20.30m/26   2.90m/16   10.10m/10  = 95 Pts
      7ex Jessica CHAPELLE   ECL    15"7/24    8.27m/24   19.90m/25   2.90m/16    6.80m/6   = 95 Pts
       9è Céline ROCHE      CSMB    16"8/22    7.24m/21   19.30m/24   3.00m/17    9.72m/9   = 93 Pts
      10è Tracy RODRIGUEZ    AOC    18"6/18    7.48m/22   18.70m/23   3.05m/17   10.91m/10  = 90 Pts
    
     11ex Audrey VERIN       ECL    16"4/23    5.91m/17   19.40m/24   3.15m/18    7.95m/7   = 89 Pts
     11ex Charlotte LE FLOUR AOC    16"3/23    6.52m/19   18.70m/23   2.80m/15    9.63m/9   = 89 Pts
      13è Leila CHIBOUT      AOC    17"3/21    6.44m/19   18.90m/23   2.75m/14    5.70m/5   = 82 Pts
      14è Clarisse DANICAN  CSMB    17"8/20    6.51m/19   19.80m/25   2.45m/11    6.35m/6   = 81 Pts
      15è Hélène BOYER       COC    17"8/20    6.68m/20   18.50m/23   2.20m/9     8.60m/8   = 80 Pts
    
      16è Marine BRANCHU    CSMB    18"2/19    7.20m/21   15.70m/17   2.65m/13    6.49m/6   = 76 Pts
      17è Aïssata KEITH      COC    18"2/19    5.47m/16   15.90m/17   2.40m/11    5.95m/5   = 68 Pts
      18è Chloé ROUDOT       COC    19"5/17    4.35m/13   15.40m/16   2.20m/9     5.51m/5   = 60 Pts
     

     
    Résultats Poussins

    Place  Nom              Club  100 Mètres  Poids 2kg  Multi-Bonds  Longueur  Javelot 400g  Points
    
     1er   Alexandre TREMOUILLES COC  15"6/24   7.17m/21   21.90m/29   4.10m/28   18.37m/18   = 120 Pts
      2è   Michaël CHAO        CSMB   14"7/26   6.87m/20   22.00m/30   4.20m/29   13.32m/13   = 118 Pts
      3è   Constant SACHY       COC   15"4/25   8.02m/24   21.10m/28   3.55m/22   17.90m/17   = 116 Pts
      4è   François BARALLE     USC   15"6/24   7.87m/23   21.40m/28   3.60m/23   16.20m/16   = 114 Pts
      5è   Baptiste COTE        ECL   15"4/25   6.63m/19   22.00m/30   3.80m/25   12.70m/12   = 111 Pts
    
      6è   Bakary SANOU         AOC   14"9/26   7.39m/22   19.70m/25   3.75m/24   13.91m/13   = 110 Pts
      7è   Pierre TIREL-PINEL  CSMB   15"2/25   7.31m/21   21.90m/29   3.70m/24    9.10m/9    = 108 Pts
      8è   Olivier RASSINIER    ECL   15"8/24   6.27m/18   20.90m/27   3.45m/21   14.50m/14   = 104 Pts
      9è   Gabriel MOSTEFA      AOC   15"7/24   7.05m/21   20.80m/27   3.32m/20   11.42m/11   = 103 Pts
     10è   Kevin BAUDET         AOC   16"6/22   6.70m/20   19.80m/25   3.35m/20   15.41m/15   = 102 Pts
    
    11ex   Maxime DEVAINON      AOC   16"2/23   6.40m/19   18.70m/23   3.20m/19   16.64m/16   = 100 Pts
    11ex   A LE BRIGAND         COC   16"5/23   5.88m/17   21.40m/28   3.50m/22   10.00m/10   = 100 Pts
    11ex   Stéphane FERRE      CSMB   15"4/25   7.59m/22   19.00m/24   3.10m/18   11.47m/11   = 100 Pts
    14ex   Benjamin THOMAS      AOC   16"2/23   6.19m/18   21.10m/28   3.25m/19   11.17m/11   =  99 Pts
    14ex   Quentin BRARDA       AOC   16"2/23   6.27m/18   19.30m/24   3.35m/20   14.31m/14   =  99 Pts
    
    14ex   William PESLE       CSMB   15"4/25   5.17m/15   19.20m/24   3.65m/23   12.75m/12   =  99 Pts
     17è   Pierre LEIBOVICI     AOC   16"7/22   5.20m/15   19.00m/24   3.30m/20   14.59m/14   =  95 Pts
    18ex   Frédéric CABON       AOC   16"6/22   6.94m/20   17.80m/21   3.00m/17   11.80/ 11   =  91 Pts
    18ex   Maxime CROSNIER      AOC   16"0/24   5.15m/15   19.40m/24   3.10m/18   10.70m/10   =  91 Pts
     20è   Fabien BAUDIN       CSMB   16"2/23   5.20m/15   19.20m/24   3.35m/20    8.42m/ 8   =  90 Pts
    
    21ex   Clément DIAZ         AOC   16"6/22   5.14m/15   19.30m/24   3.35m/20    8.00m/8    =  89 Pts
    21ex   Arnaud RAJAONARI     COC   16"1/23   5.07m/15   18.90m/23   3.35m/20    8.87m /8   =  89 Pts
     23è   Cédric FREIRE        AOC   17"6/20   5.55m/16   18.30m/22   3.05m/17   10.00m/10   =  85 Pts
    24ex   Adrian THIBAUD       AOC   16"6/22   5.02m/15   18.60m/23   3.05m/17    7.54m/7    =  84 Pts
    24ex   Antoine JOUVIE       AOC   18"1/19   5.64m/16   18.50m/23   2.95m/16   10.40m/10   =  84 Pts
    
     26è   Ulysse MANCERON      COC   18"4/19   4.96m/14   17.60m/21   2.85m/15    9.37m/9    =  78 Pts
     27è   Clément DUVIN       CSMB   18"1/19   4.95m/14   16.50m/19   2.60m/13   10.55m/10   =  75 Pts
     28è   Johan MARIEL         ECL   19"1/17   4.37m/13   17.00m/20   2.60m/13    7.31m/7    =  70 Pts
     29è   Maxime S----         AOC   20"5/15   3.72m/11   16.10m/18   2.20m/9     7.24m/7    =  60 Pts
    
    
    Benjamin:  Walid ABDELAZIZ  AOC   15"6/24   7.76m/23   20.30m/26   3.55m/22   18.82m/18   = 113 Pts
     
    Le départ du 100 Mètres

     
    Résultats Benjamines

    Place  Nom              Club    50m    50mH 65cm   Hauteur    100m   Disque 600g Perche/Long    Points
    
    1ère Mélanie LOLLIA     CSMB   7"3/28    9"0/28   1.44m/31   14"1/27   19.10m/19   3.10m/26   = 159 Pts
      2è Sabrina BRUNO       COC   7"8/26    9"5/27   1.20m/24   14"2/27   14.50m/14   2.50m/20   = 138 Pts
      3è Elodie ROC         CSMB   7"9/25   10"8/24   1.08m/20   14"6/26   10.80m/10   2.50m/20   = 125 Pts
      4è Habichatu KEITA     COC   8"1/24   10"2/25   1.02m/18   15"8/24   13.10m/13   2.60m/21   = 125 Pts
      5è Evelyne TRAMUNT     COC   8"0/25   10"4/25   1.02m/18   15"2/25   12.10m/12   2.10m/16   = 121 Pts
    
      6è Maguette SEYE      CSMB   8"0/25   11"5/22   1.02m/18   15"4/25   11.20m/11   2.10m/16   = 117 Pts
      7è Sabrine BARTOUCH    ECL   8"0/25   10"9/23   0.84m/12   14"9/26   15.60m/15   1.90m/14   = 115 Pts
      8è Jennifer TAIBOU     ECL   8"5/22   10"4/25   0.90m/14   16"1/23   13.00m/13   2.40m/15   = 112 Pts
      9è M BARALLE           USC   7"8/26     --/1    1.02m/18   15"3/25   15.30m/15   2.30m/18   = 103 Pts
     10è Aurélie TORREGROSSA CSMB  8"3/23   10"6/24   1.02m/18   15"6/24   12.90m/12      --/1    = 102 Pts
     

     
    Résultats Benjamins

    Place  Nom              Club    50m    50mH 65cm   Hauteur    100m    Disque 1kg Perche/Long    Points
    
     1er François MANCERON   COC   7"9/25    9"0/28   1.14m/22   14"6/26   23.10m/23   3.10m/26   = 150 Pts
      2è Guillaume TREMOUILLES COC 8"1/24    9"3/27   1.20m/24   15"2/25   15.25m/15   2.90m/24   = 139 Pts
      3è Romain BESOMBES     AOC   7"6/27   10"4/25   1.08m/20   15"4/25   18.30m/18   2.50m/20   = 135 Pts
      4è Thibault GELIN     CSMB   8"1/24   10"5/24   1.14m/22   15"7/24   13.10m/13   2.70m/22   = 129 Pts
      5è Ivan ROMERO         AOC   7"9/25   10"0/26   1.20m/24   15"5/25   12.20m/12   1.70m/12   = 124 Pts
      6è S DAHMOUNI          ECL   8"3/23   10"3/25   1.02m/18   16"0/24   16.30m/16   2.00m/15   = 121 Pts
      7è Maxime ROBIN        AOC   9"5/17   12"3/20   0.96m/16   19"0/18   11.10m/11   1.80m/13   =  95 Pts
    
    Minimes:
         Bouseye MAGASSA     COC   7"5/27    9"3/27   1.20m/24   14"7/26   11.00m/11   2.40m/19   = 134 Pts
         Sébastien BOUTOT    COC   7"3/28    8"9/28   0.96m/16   14"5/27   17.40m/17   2.20m/17   = 133 Pts