Match InterDépartemental Jeunes

Bonneuil, le 7 Octobre 2001


    Retour

 

Résultats tirés du site du comité du Val de Marne: http://www.athle94.org

RENCONTRE INTERCOMITES 60/92/94
7 octobre 2001 Stade de Bonneuil
Benjamines:
92p : Hauts-de-Seine
89p : Oise
71p : Val-de-Marne
Minimes Filles:
123p : Val-de-Marne
107p : Hauts-de-Seine
077p : Oise
Benjamins :
99p : Oise
88p : Hauts-de-Seine
67p : Val-de-Marne
Minimes Garçons :
117,5p : Hauts-de-Seine
106   p : Val-de-Marne
  96,5p : Oise
Benjamins (F+G)
188p : Oise
180p : Hauts-de-Seine
138 p: Val-de-Marne
Minimes (F+G)
229p : Val-de-Marne
224,5: Hauts-de-Seine
173,5: Oise
Filles (Benj + Min)
199p : Hauts-de-Seine
194p : Val-de-Marne
166 p: Oise
Garçons (Benj + Min)
205,5p: Hauts-de-Seine
195,5p: Oise
173   p: Val-de-Marne
CLASSEMENT GENERAL
404,5p : Hauts-de-Seine
367,0p : Val-de-Marne
361,5p : Oise

RESULTATS DES BENJAMINES

50m/Benjamines F
1   CLOSSE Kelly                 519753   BEF /88  OISE                   7"27  D3  7
2   ESCANDE Isabelle             523348   BEF /88  HAUTS DE SEINE         7"49  D3  5
3   CARVALHO Cynthia                      BEF /    OISE                   7"60  D3  4
4   HOLLSTEIN Anne Sophie        568577   BEF /88  HAUTS DE SEINE         7"64  D3  3
5   MARGUERITTE Magali           347603   BEF /88  VAL DE MARNE           8"10  D3  2
6   GAUTHIER Audrey              555210   BEF /89  VAL DE MARNE           8"29      1

100m/Benjamines F
1   PALM Ingrid                  512676   BEF /88  HAUTS DE SEINE        13"60  D3  7
2   LOLLIA Melanie               292405   BEF /89  VAL DE MARNE          14"38  D3  5
3   VALLAT Caroline              538139   BEF /88  OISE                  14"44  D3  4
4   MENESTRET Marion             444000   BEF /88  HAUTS DE SEINE        14"46  D3  3
5   TALBOT Melaine               563073   BEF /89  VAL DE MARNE          15"21  D3  2
6   MINOS Edwina                 536269   BEF /89  OISE                  15"27  D3  1

1000m/Benjamines F
1   VALEUREUX Katy               462959   BEF /88  OISE                3'31"19  D3  7
2   REMINI Leila                 419909   BEF /89  VAL DE MARNE        3'33"69  D3  5
3   BOUTOU Zaina (MAR)           512675   BEF /88  HAUTS DE SEINE      3'36"80  D3  4
4   MURY Florence                343672   BEF /88  HAUTS DE SEINE      3'36"99  D3  3
5   PERROTIN Gwendoline          384502   BEF /88  OISE                3'39"35  D3  2
6   SEYE Maguette                411655   BEF /89  VAL DE MARNE        3'42"95  D3  1

50m Haies (76)/Benjamines F
1   ANDRE Carine                 522583   BEF /88  OISE                   9"35      7
2   CHARNAY Whitney              443635   BEF /88  HAUTS DE SEINE         9"36      5
3   TORREGROSSA ??                        BEF /    VAL DE MARNE          10"17      4
4   KRIZOUA Christelle           571287   BEF /89  VAL DE MARNE          10"18      3
5   LAMEYRE Marie                384722   BEF /89  OISE                  10"36      2
6   CHEMEL Lucie                 386593   BEF /88  HAUTS DE SEINE        11"93      1

Hauteur/Benjamines F
1   GAUSI Pauline                369674   BEF /88  VAL DE MARNE           1m40  D3  6
1   JOUFFRE Marion               443525   BEF /89  HAUTS DE SEINE         1m40  D3  6
3   HOLLSTEIN Anne Sophie        568577   BEF /88  HAUTS DE SEINE         1m30  D3  4
4   LAMEYRE Marie                384722   BEF /89  OISE                   1m30  D3  3
5   TOURE Manira                 328086   BEF /88  VAL DE MARNE           1m30  D3  2
6   COLLIN Elodie                464497   BEF /88  OISE                   1m25  D3  1

Perche/Benjamines F
1   LAURENT Magalie              588596   BEF /    HAUTS DE SEINE         1m70  D3  6
1   LUIZ Audrey                  265140   BEF /88  HAUTS DE SEINE         1m70  D3  6
3   ANDRE Carine                 522583   BEF /88  OISE                   1m60  D3  4
4   VERMEERSCH Juliette          377929   BEF /89  OISE                   1m50      3

Longueur/Benjamines F
1   LOLLIA Melanie               292405   BEF /89  VAL DE MARNE           5m03  D3  7
2   CLOSSE Kelly                 519753   BEF /88  OISE                   4m86  D3  5
3   ESCANDE Isabelle             523348   BEF /88  HAUTS DE SEINE         4m65  D3  4
4   MIFTAOU SITTA Akimatou       489492   BEF /89  HAUTS DE SEINE         4m64  D3  3
5   CARVALHO Cynthia                      BEF /    OISE                   4m20  D3  2
6   GAUTHIER Audrey              555210   BEF /89  VAL DE MARNE           3m71  D3  1

Poids (2 Kg)/Benjamines F
1   GAUSI Pauline                369674   BEF /88  VAL DE MARNE          11m41  D3  7
2   PALM Ingrid                  512676   BEF /88  HAUTS DE SEINE         9m58  D3  5
3   LEMAITRE Julie               380772   BEF /88  OISE                   9m56  D3  4
4   TATILA Karen                 527815   BEF /88  HAUTS DE SEINE         8m85  D3  3
5   DELATTRE Florence            359036   BEF /89  OISE                   8m79  D3  2
6   GAUTHIER Audrey              555210   BEF /89  VAL DE MARNE           6m90      1

Disque (0.6 Kg)/Benjamines F
1   HOCHART Aurelie              341211   BEF /88  OISE                  29m10  D3  7
2   LEMAITRE Julie               380772   BEF /88  OISE                  22m61  D3  5
3   DRAME Safiatou               571264   BEF /88  VAL DE MARNE          20m84  D3  4
4   BAZILLIER Lucile             404288   BEF /88  HAUTS DE SEINE        18m00  D3  3
5   ANDAMAYE Jennifer            322050   BEF /88  HAUTS DE SEINE        17m22      2

Javelot (400 G)/Benjamines F
1   HOCHART Aurelie              341211   BEF /88  OISE                  37m44  D3  7
2   MARGUERITTE Magali           347603   BEF /88  VAL DE MARNE          22m12  D3  5
3   TATILA Karen                 527815   BEF /88  HAUTS DE SEINE        19m80  D3  4
4   MENESTRET Marion             444000   BEF /88  HAUTS DE SEINE        16m07      3
5   VALLAT Caroline              538139   BEF /88  OISE                  13m33      2

2000m  Marche/Benjamines F
1   AHMED Engi                   502518   BEF /88  VAL DE MARNE       13'09"40  D3  7
2   SOISSONS Nina                462121   BEF /89  OISE               13'11"11  D3  5
3   LUIZ Audrey                  265140   BEF /88  HAUTS DE SEINE     13'42"76  D3  4
4   KRIZOUA Christelle           571287   BEF /89  VAL DE MARNE       15'03"96      3
5   ANDRE Veronique              409189   BEF /89  OISE               15'05"17      2
6   JOUFFRE Marion               443525   BEF /89  HAUTS DE SEINE     20'17"83      1


4 X 60m/Benjamines
1    HAUTS DE SEINE                                    32"51 7
2    VAL DE MARNE                                      35"11 5
(1- LOLLIA Melanie BE/89 F, 2- KRIZOUA Christelle BE/89 F,
 3- MARGUERITTE Magali BE/88 F, 4- DRAME Safiatou BE/88 F)
3    OISE, Equipe 1                                    41"18 3
(1- CLOSSE Kelly BE/88 F, 2- ANDRE Carine BE/88 F,
 3- HOCHART Aurelie BE/88 F, 4- VALLAT Caroline BE/88 F)
HC   OISE, Equipe 2                                    35"95
(1- CARVALHO Cynthia BE/ F, 2- MINOS Edwina BE/89 F,
 3- VERMEERSCH Juliette BE/89 F, 4- LAMEYRE Marie BE/89 F)

 

RESULTATS DES MINIMES FILLES

50m/Minimes F
1   MONNE Christelle             531942   MIF /87  HAUTS DE SEINE         7"55  D1  7
2   MENDY Germaine               989071   MIF /87  OISE                   7"83  D2  5
3   LOVERA Claire                421604   MIF /86  VAL DE MARNE           8"20      4
4   DIDDEN Mathilde              263136   MIF /87  OISE                   8"26      3
5   HERTERT Louise               958556   MIF /86  VAL DE MARNE           8"40      2
6   POINTEAU Angelina            488420   MIF /87  HAUTS DE SEINE         9"53      1

100m/Minimes F
1   DRAME Hawa                   360883   MIF /86  VAL DE MARNE          14"22  D1  7
2   AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069   MIF /86  VAL DE MARNE          14"45  D1  5
3   MINOS Maida                  265484   MIF /87  OISE                  14"52  D1  4
4   LERABLE Aurelie              456752   MIF /86  HAUTS DE SEINE        15"20      3
5   PAQUIRI Soraya               981565   MIF /87  OISE                  16"29      2

1000m/Minimes F
1   NEUNREUTHER Maud             457678   MIF /87  OISE                3'32"01  D1  7
2   BENSAUDE Judith              561876   MIF /86  HAUTS DE SEINE      3'42"77  D2  5
3   COULIBALY Tombe              571256   MIF /87  VAL DE MARNE        3'47"40  D2  4
4   ROY Amandine                 588268    MIF /   OISE                3'47"59  D2  3
5   JEROLON Audrey               571273   MIF /87  VAL DE MARNE        3'51"04      2

2000m/Minimes F
1   FOURNIER Anne                522494   MIF /87  HAUTS DE SEINE      7'39"46  R3  7
2   BOUVIER Marion               533655   MIF /86  VAL DE MARNE        7'51"77  R3  5
3   VAN DE SYPE Claire           212775   MIF /86  OISE                8'07"28  D1  4
4   ESSAMI Fatima                459771   MIF /87  HAUTS DE SEINE      8'10"75  D1  3
5   VAROQUIER Gwenaelle          268674   MIF /87  OISE                8'51"14      2
6   GOUVRY LAFON Barbara         388798   MIF /86  VAL DE MARNE        9'56"86      1

80m Haies (76)/Minimes F
1   PICCIRILLO Stephanie         357095   MIF /86  VAL DE MARNE          14"20  D1  7
2   ANDRIVOT Laure               225245   MIF /86  VAL DE MARNE          14"90  D2  5
3   VERMEERSCH Lucie             293397   MIF /87  OISE                  15"13  D2  4
4   ECHEVIN Aude                 261437   MIF /87  HAUTS DE SEINE        15"57      3
5   LEGRAND Lisa                 443548   MIF /87  HAUTS DE SEINE        15"77      2
6   BOULET Marion                530552   MIF /87  OISE                  17"62      1

200m Haies (76)/Minimes F
1   SOSSOU Sica                  575429   MIF /86  VAL DE MARNE          34"23  R2  7
2   MONDET Anais                 996979   MIF /87  HAUTS DE SEINE        34"57  R2  5
3   DUMOULIN Amandine            475566   MIF /86  VAL DE MARNE          36"26  R3  4
4   DUPRE Fanny                  246317   MIF /86  HAUTS DE SEINE        42"49      3

Hauteur/Minimes F
1   ECHEVIN Aude                 261437   MIF /87  HAUTS DE SEINE         1m45  R3  7
2   BOULET Marion                530552   MIF /87  OISE                   1m40  D1  5
3   SOSSOU Sica                  575429   MIF /86  VAL DE MARNE           1m35  D1  4
4   DUMOULIN Amandine            475566   MIF /86  VAL DE MARNE           1m35  D1  3
5   MONDET Anais                 996979   MIF /87  HAUTS DE SEINE         1m30  D2  2
6   NEUNREUTHER Maud             457678   MIF /87  OISE                   1m00      1

Perche/Minimes F
1   PICCIRILLO Stephanie         357095   MIF /86  VAL DE MARNE           2m60  R3  7
2   BERTHO Laetitia              477688   MIF /87  HAUTS DE SEINE         1m50      5
3   POINTEAU Angelina            488420   MIF /87  HAUTS DE SEINE         1m30      4

Longueur/Minimes F
1   AMPONSAY Jennifer (GHA)      495069   MIF /86  VAL DE MARNE           4m95  R2  7
2   GUIBERT Julie                450933   MIF /86  VAL DE MARNE           4m41  D1  5
3   LEGRAND Lisa                 443548   MIF /87  HAUTS DE SEINE         4m14  D2  4
4   VERMEERSCH Lucie             293397   MIF /87  OISE                   4m09  D2  3
5   MONNE Christelle             531942   MIF /87  HAUTS DE SEINE         3m78      2

Triple Saut/Minimes F
1   DRAME Hawa                   360883   MIF /86  VAL DE MARNE           9m81  R3  7
2   SENANT Anne                  953259   MIF /87  HAUTS DE SEINE         9m29  D1  5
3   FOURNIER Anne                522494   MIF /87  HAUTS DE SEINE         8m65  D2  4
4   JEROLON Audrey               571273   MIF /87  VAL DE MARNE           8m57  D2  3
5   DIDDEN Mathilde              263136   MIF /87  OISE                   8m48  D2  2

Poids (3 Kg)/Minimes F
1   CAMARA Sya                   360870   MIF /86  VAL DE MARNE          10m07  R3  7
2   SISELO Sylvana               311057   MIF /87  HAUTS DE SEINE         9m65  R3  5
3   MINOS Maida                  265484   MIF /87  OISE                   8m70  D1  4
4   MENDY Germaine               989071   MIF /87  OISE                   7m15      3
5   FRANCILLONE Elodie           426952   MIF /87  VAL DE MARNE           6m90      2
6   PRIN Tiphaine                375718   MIF /87  HAUTS DE SEINE         6m47      1

Disque (0.8 Kg)/Minimes F
1   VILLOT Fanny                 980959   MIF /87  OISE                  24m96  D1  7
2   LERABLE Aurelie              456752   MIF /86  HAUTS DE SEINE        22m14  D2  5
3   SENANT Anne                  953259   MIF /87  HAUTS DE SEINE        21m46  D2  4
4   HERTERT Louise               958556   MIF /86  VAL DE MARNE          16m75      3
5   COULIBALY Tombe              571256   MIF /87  VAL DE MARNE          12m80      2
6   VAROQUIER Gwenaelle          268674   MIF /87  OISE                  10m52      1

Javelot (500 G)/Minimes F
1   CAMARA Sya                   360870   MIF /86  VAL DE MARNE          27m34  D1  7
2   SISELO Sylvana               311057   MIF /87  HAUTS DE SEINE        25m11  D2  5
3   FRANCILLONE Elodie           426952   MIF /87  VAL DE MARNE          19m28      4
4   ROY Amandine                 588268    MIF /   OISE                  13m26      3
5   DUPRE Fanny                  246317   MIF /86  HAUTS DE SEINE        12m11      2
6   VAN DE SYPE Claire           212775   MIF /86  OISE                   9m61      1

2000m  Marche/Minimes F
1   PRIN Tiphaine                375718   MIF /87  HAUTS DE SEINE     12'44"66  D1  7
2   VILLOT Fanny                 980959   MIF /87  OISE               12'52"94  D2  5
3   VOISIN Lenaig                409979   MIF /86  VAL DE MARNE       13'24"97      4
4   BERTHO Laetitia              477688   MIF /87  HAUTS DE SEINE     13'34"74      3


4 X 60m/Minimes F
1    OISE                                              33"63 7
(1- MINOS Maida MI/87 F, 2- MENDY Germaine MI/87 F,
 3- DIDDEN Mathilde MI/87 F, 4- ROY Amandine MI/ F)
2    VAL DE MARNE                                      33"68 5
(1- GUIBERT Julie MI/86 F, 2- DRAME Hawa MI/86 F,
 3- HERTERT Louise MI/86 F, 4- AMPONSAY Jennife (GHA) MI/86 F)
3    HAUTS DE SEINE                                    33"78 3
(1- MONDET Anais MI/87 F, 2- MONNE Christelle MI/87 F,
 3- BERTHO Laetitia MI/87 F, 4- PRIN Tiphaine MI/87 F)

 

RESULTATS DES BENJAMINS

50m/Benjamins
1   MARTINET Gregory             433923   BEM /89  VAL DE MARNE          7"24  D3  7
2   MARIE-ROSE David             571277   BEM /88  VAL DE MARNE          7"25  D3  5
3   HUA Christophe               532181   BEM /89  HAUTS DE SEINE        7"48  D3  4
4   PASQUIER Werner              576459   BEM /88  OISE                  7"57  D3  3
5   DESTRUEL Quentin             530553   BEM /89  OISE                  7"58  D3  2
6   ZIDI Francky                 519564   BEM /88  HAUTS DE SEINE        7"59  D3  1

100m/Benjamins
1   HANNE Mamoudou (MLI)         436195   BEM /88  HAUTS DE SEINE       12"48  D3  7
2   JUDEK Clement                264731   BEM /89  OISE                 13"10  D3  5
3   MAMBERT Josue                523005   BEM /88  HAUTS DE SEINE       13"20  D3  4
4   PLUET Gregoire               560951   BEM /88  VAL DE MARNE         13"21  D3  3
5   CAMARA Francois              435842   BEM /88  OISE                 14"01  D3  2
6   GASSER Robin                 411628   BEM /89  VAL DE MARNE         14"52  D3  1

1 000m/Benjamins
1   BANNERY Christophe           528728   BEM /88  OISE               3'07"61  D3  7
2   AUBERT Benjamin              381610   BEM /88  OISE               3'10"66  D3  5
3   VUSTE David                  364320   BEM /88  HAUTS DE SEINE     3'17"13  D3  4
4   JACOVELLA Ugo                569161   BEM /89  VAL DE MARNE       3'18"35  D3  3
5   TOULZA Valentin              293684   BEM /88  VAL DE MARNE       3'21"81  D3  2
6   PETIT Dimitri                402777   BEM /88  HAUTS DE SEINE     3'31"04  D3  1

50m Haies (76)/Benjamins
1   ZLOTY Johann                 511695   BEM /88  OISE                  8"45  D3  7
2   GEORGE Emeric                276278   BEM /89  OISE                  9"03  D3  5
3   BOTTON Mmathieu                       BEM /    HAUTS DE SEINE        9"18  D3  4
4   FOREST Kevin                 495428   BEM /88  VAL DE MARNE          9"40  D3  3
5   ECHEVIN David                         BEM /    HAUTS DE SEINE        9"89  D3  2
6   CABRERA Maxime               566689   BEM /88  VAL DE MARNE         11"85      1

Hauteur/Benjamins
1   MAMBERT Josue                523005   BEM /88  HAUTS DE SEINE        1m60  D3  7
2   LANKOCZ Eric                 376195   BEM /89  OISE                  1m55  D3  5
3   ZLOTY Johann                 511695   BEM /88  OISE                  1m55  D3  4
4   BEKALE Franck Alain          460523   BEM /88  HAUTS DE SEINE        1m50  D3  3
5   PLUET Gregoire               560951   BEM /88  VAL DE MARNE          1m50  D3  2
6   HERTERT Timothy              345319   BEM /89  VAL DE MARNE          1m40  D3  1

Perche/Benjamins
1   GODET Pierre Alexis          432795   BEM /88  HAUTS DE SEINE        2m50  D3  7
2   GEORGE Emeric                276278   BEM /89  OISE                  2m40  D3  5
3   MARTIN Thomas                539075   BEM /88  HAUTS DE SEINE        2m30  D3  4
4   AIT-MEKOURTA Karim           262319   BEM /89  VAL DE MARNE          2m20  D3  3
5   BARAT Remy                   581284   BEM /89  VAL DE MARNE          2m10  D3  2
6   AMMOUR Haouari               274109   BEM /89  OISE                  1m60      1

Longueur/Benjamins
1   HANNE Mamoudou (MLI)         436195   BEM /88  HAUTS DE SEINE   4m50 (NC)  D3  1
2   BELTOU Nicolas               485618   BEM /88  HAUTS DE SEINE   5m20 (NC)  D3  5
3   GUERRERO Sebastien           336033   BEM /88  OISE             4m77 (NC)  D3  4
4   MARTINET Gregory             433923   BEM /89  VAL DE MARNE     4m59 (NC)  D3  3
5   GASSER Robin                 411628   BEM /89  VAL DE MARNE     4m56 (NC)  D3  2
6   HERVAGAULT Oscar             463589   BEM /88  OISE             5m50 (NC)  D3  7

Poids (3 Kg)/Benjamins
1   JUDEK Clement                264731   BEM /89  OISE                 10m20  D3  7
2   LANKOCZ Eric                 376195   BEM /89  OISE                 10m13  D3  5
3   REHAKI Thomas                         BEM /    VAL DE MARNE          9m76  D3  4
4   ZIDI Francky                 519564   BEM /88  HAUTS DE SEINE        9m70  D3  3
5   RICHE Yves                   355280   BEM /89  HAUTS DE SEINE        9m47  D3  2
6   WALLY Magdy                  378330   BEM /89  VAL DE MARNE          8m99  D3  1

Disque (1.0 Kg)/Benjamins
1   RASOAMANANA Arthur           404286   BEM /89  HAUTS DE SEINE       21m18  D3  7
2   REY GIRAUD Vincent           268699   BEM /89  HAUTS DE SEINE       19m54      5
3   MARIE-ROSE David             571277   BEM /88  VAL DE MARNE         18m71      4
4   FOREST Kevin                 495428   BEM /88  VAL DE MARNE         18m11      3
5   SAUNIER Carl                 220398   BEM /89  OISE                 16m62      2
6   AMMOUR Haouari               274109   BEM /89  OISE                 14m86      1

Javelot (500 G)/Benjamins
1   HERVAGAULT Oscar             463589   BEM /88  OISE                 33m16  D3  7
2   CHARLES Mickael              330009   BEM /88  HAUTS DE SEINE       32m52  D3  5
3   HERTERT Timothy              345319   BEM /89  VAL DE MARNE         27m04  D3  4
4   RODRIGUES Bruno              386989   BEM /88  HAUTS DE SEINE       24m10  D3  3
5   JACOVELLA Ugo                569161   BEM /89  VAL DE MARNE         23m73  D3  2
6   AUBERT Benjamin              381610   BEM /88  OISE                 22m71      1

2 000m  Marche/Benjamins
1   OUHASSOUTE Yassine                    ATM /    HAUTS DE SEINE    12'17"83      7
2   SAUNIER Carl                 220398   BEM /89  OISE              12'26"42  D3  5
3   HANOUIER Maxime              443874   BEM /88  OISE              12'47"77  D3  4
4   BELOT Sylvain                536927   BEM /89  VAL DE MARNE      12'54"66      3
5   YVES Francois                561033   BEM /89  HAUTS DE SEINE    12'57"63      2
6   FRAVAL Benjamin              528572   BEM /89  VAL DE MARNE      14'05"09      1

4 X 60m/Benjamins

1   VAL DE MARNE                    31"05        7
2   OISE                            31"14        5
HC  OISE2                           31"70
    HAUTS DE SEINE                     DQ

 

RESULTATS DES MINIMES GARCONS

50m/Minimes G
1   DE MONTELLA Michael          585561   MIM /87  VAL DE MARNE          6"93  R3  7
2   BOUFRAINE Ismail             495087   MIM /86  VAL DE MARNE          6"98  D1  5
3   DOUX Jbaptiste                        ATM /    OISE                  6"99      4
4   NORVIL Gregoire              451346   MIM /86  HAUTS DE SEINE        7"08  D1  3
5   THIESSET Aurelien            445827   MIM /86  OISE                  7"13  D1  2
6   RAZAFINDRANAIVO Harvey       456770   MIM /86  HAUTS DE SEINE        7"13  D1  1

100m/Minimes G
1   TAUREL Keno                  241280   MIM /86  HAUTS DE SEINE       12"40  R3  7
2   ASSEO Bruno                  410418   MIM /86  HAUTS DE SEINE       12"52  R3  5
3   ISAMBA Herve                 571272   MIM /86  VAL DE MARNE         12"68  D1  4
4   DAKHLALLAH Rami              333795   MIM /86  VAL DE MARNE         13"29  D2  3
5   DAMETTE Guillaume            415104   MIM /87  OISE                 13"81      2
6   FOBERT Damien                471899   MIM /86  OISE                 13"86      1

1 000m/Minimes G
1   ODDO Gauthier                320414   MIM /87  HAUTS DE SEINE     2'55"77  R3  7
2   PAQUET Anthony               433609   MIM /87  VAL DE MARNE       2'56"89  R3  5
3   DELAHAYE Cedric              332372   MIM /86  VAL DE MARNE       2'58"60  D1  4
4   BENMOKHTAR Djamel            575266   MIM /86  HAUTS DE SEINE     3'04"64  D2  3
5   ELHOUSSE Samir                        ATM /    OISE               3'07"27      2
6   PECHON Nicolas               348391   MIM /86  OISE               3'22"90      1

3 000m/Minimes G
1   COUTURIER Thibault           451090   MIM /86  HAUTS DE SEINE    10'17"08  R3  7
2   MOUFFLIER Paul               284446   MIM /86  HAUTS DE SEINE    10'19"53  R3  5
3   LECOQ Matthieu               322709   MIM /86  OISE              10'35"37  D1  4
4   PASQUIER Wilfried            576458   MIM /86  OISE              10'45"90  D2  3
5   ELMAMOUDDI Moussa                     MIM /    VAL DE MARNE      11'46"70      2
6   ELOURRADI Madjoub                     MIM /    VAL DE MARNE      12'00"14      1

100m Haies (84)/Minimes G
1   CHENAIS Yannick              415035   MIM /86  HAUTS DE SEINE       14"90  R2  7
2   POIREL Sebastien             364785   MIM /86  HAUTS DE SEINE       15"11  R2  5
3   VILLOT Anthony               980961   MIM /86  OISE                 15"83  R3  4
4   CAZAYUS Fabien               474027   MIM /86  VAL DE MARNE         16"29  D1  3
5   WETZEL Arthur                426947   MIM /86  VAL DE MARNE         16"56  D1  2
6   DUBOIS Pierre Emmanuel       217520   MIM /87  OISE                 16"75  D2  1

200m Haies (76)/Minimes G
1   INTSHIMI MUNZIMI Serge       566669   MIM /87  VAL DE MARNE         28"88  N3  7
2   CLAIS Xavier                 378007   MIM /86  OISE                 29"46  R1  5
3   SELEUCUS Ludovic                      ATM /    HAUTS DE SEINE       29"91      4
4   GRENIER Benjamin             409940   MIM /86  VAL DE MARNE         31"16  R2  3
5   LAVIOLETTE Nicolas           268507   MIM /87  HAUTS DE SEINE       31"76  R3  2
6   AUBERT Mickael               353596   MIM /86  OISE                 32"82  R3  1

Hauteur/Minimes G
1   CLAIS Xavier                 378007   MIM /86  OISE                  1m90  N3  7
2   MOUFFLIER Paul               284446   MIM /86  HAUTS DE SEINE        1m85  R1  5
3   PIERRARD Maxence             539018   MIM /86  OISE                  1m80  R1  4
4   POIREL Sebastien             364785   MIM /86  HAUTS DE SEINE        1m70  R3  3
5   FLEURY Loic                  372677   MIM /87  VAL DE MARNE          1m65  R3  2
6   BOUFRAINE Ismail             495087   MIM /86  VAL DE MARNE          1m65  R3  1

Perche/Minimes G
1   BROHET Jerome                951849   MIM /86  VAL DE MARNE          3m30  R3  7
2   LAVIOLETTE Nicolas           268507   MIM /87  HAUTS DE SEINE        3m10  R3  5
3   ZAGURY Steve                 361951   MIM /86  HAUTS DE SEINE        2m90  D1 3,5
3   GOULHEN Jerome               457642   MIM /86  OISE                  2m90  D1 3,5
5   THIENARD Kevin               331200   MIM /86  OISE                  2m40      2

Longueur/Minimes G
1   ISAMBA Herve                 571272   MIM /86  VAL DE MARNE     5m91 (NC)  R2  7
2   M'BIANDA Waknou              421606   MIM /86  VAL DE MARNE     5m78 (NC)  R3  5
3   TISSOT Leo                   265143   MIM /87  HAUTS DE SEINE   5m64 (NC)  R3  4
4   LODIN Francis                583899   MIM /86  HAUTS DE SEINE   5m59 (NC)  D1  3
5   THIESSET Aurelien            445827   MIM /86  OISE             5m50 (NC)  D1  2
6   PASQUIER Wilfried            576458   MIM /86  OISE             5m06 (NC)  D2  1

Triple Saut/Minimes G
1   CHENAIS Yannick              415035   MIM /86  HAUTS DE SEINE  12m44 (NC)  R2  7
2   WETZEL Arthur                426947   MIM /86  VAL DE MARNE    12m24 (NC)  R2  5
3   TISSOT Leo                   265143   MIM /87  HAUTS DE SEINE  12m11 (NC)  R2  4
4   CONFIAC Richard              333587   MIM /86  VAL DE MARNE    12m04 (NC)  R3  3
5   THIENARD Kevin               331200   MIM /86  OISE            11m61 (NC)  R3  2
6   PECHON Nicolas               348391   MIM /86  OISE            10m52 (NC)  D2  1

Poids (4 Kg)/Minimes G
1   AUBERT Mickael               353596   MIM /86  OISE                 11m27  D1  7
2   ZAGURY Steve                 361951   MIM /86  HAUTS DE SEINE       10m67  D1  5
3   VASSEUR Jonathan             321170   MIM /86  OISE                 10m41  D2  4
4   DAKHLALLAH Rami              333795   MIM /86  VAL DE MARNE          9m50  D2  3
5   DUBOIS Maxime                477690   MIM /86  HAUTS DE SEINE        9m44  D2  2
6   BACHIR B                              MIM /    VAL DE MARNE          8m13      1

Disque (1.2 Kg)/Minimes G
1   DUBOIS Pierre Emmanuel       217520   MIM /87  OISE                 31m14  D1  7
2   RAZAFINDRANAIVO Harvey       456770   MIM /86  HAUTS DE SEINE       29m34  D2  5
3   VILLOT Anthony               980961   MIM /86  OISE                 28m84  D2  4
4   M'BIANDA Waknou              421606   MIM /86  VAL DE MARNE         26m77      3
5   GRENIER Benjamin             409940   MIM /86  VAL DE MARNE         24m81      2

Javelot (600 G)/Minimes G
1   ROBILLARD Baptiste           484961   MIM /86  OISE                 39m36  D2  7
2   GOULHEN Jerome               457642   MIM /86  OISE                 37m27  D2  5
3   LETROU Charly                402621   MIM /87  VAL DE MARNE         35m75      4
4   CAZAYUS Fabien               474027   MIM /86  VAL DE MARNE         31m98      3
5   ILUNGA Mbuyi Felicien        580214   MIM /86  HAUTS DE SEINE       28m60      2
6   ADDO Gauthier                         MIM /    HAUTS DE SEINE       20m60      1

2 000m  Marche/Minimes G
1   DUBOIS Maxime                477690   MIM /86  HAUTS DE SEINE    12'07"94      7
2   PARISOT Florian              230069   MIM /86  VAL DE MARNE      12'13"61      5
3   KRUC Alexis                  300702   MIM /87  OISE              13'31"07      4
4   VASSEUR Jonathan             321170   MIM /86  OISE              15'03"15      3
5   TOULZA Baptiste              461636   MIM /86  VAL DE MARNE      16'08"88      2
    D'AMATO Florent              477699   MIM /87  HAUTS DE SEINE          NP

4 X 60m/Minimes G

1   VAL DE MARNE                    28"85        7
   (1- DE MONTELLA Michael MI/87 M, 2- CAZAYUS Fabien MI/86 M,
   3- DAKHLALLAH Rami MI/86 M, 4- BOUFRAINE Ismail MI/86 M)
2   HAUTS DE SEINE                  29"09        5
3   OISE                            30"90        3