Challenge d'Automne 1er tour

Organisation Bonneuil/Charenton, le 29 Septembre 2001


    Retour

 

Nous remercions bien les clubs qui sont venus et tout particulièrement les parents des jeunes qui nous ont si bien aidé pour l’encadrement de cette journée!
La matinée très pluvieuse nous a fait craindre le pire, mais les conditions ont toutefois été bonnes l'après-midi et 769 performances ont pu être enregistrées.
47 jeunes du club ont fait briller nos couleurs sur un stade!
Cotation

Des tables très simples ont été utilisées pour ces épreuves, définies ci-dessous:

  • 40m et 50m: 1 Pt pour 0"2
  • 50m haies: 1Pt pour 0"4
  • 500m et 600m: 1Pt pour 5"
  • 1000m: 1Pt pour 10"
  • Hauteur: 1Pt pour 3cm
  • Longueur: 1Pt pour 10cm
  • X-Bonds: 1Pt pour 50cm
  • Poids: 1Pt pour 1/3 mètre
  • Anneau: 1Pt par mètre
  • Javelot: 1 Pt par mètre
  • Balle: 1 Pt pour 2 mètres
  • En cas d'égalité sur le podium, les jeunes ont été départagés au plus grand nombre de points marqués sur une épreuve.

    Records du club améliorés

    500 Mètres Moustiquettes Alizée MAHIEU 1'50"3

    600 Mètres PoussinsGabriel MOSTEFA2'10"0(=)
    Poussines ICharlotte LE FLOUR2'08"8
    PoussinesCharlotte LE FLOUR2'08"8
    Benjamines ICharlotte LE FLOUR2'08"8

    50m Haies 55cm Poussins IBakary SANOU9"3
    PoussinsBakary SANOU9"3
    PoussinsKevin BAUDET9"7
    PoussinsQuentin BRARDA9"8
    Poussins IMaxime DEVAINON10"4
    Poussins IMaxime CROSNIER10"6
    Poussines ICharlotte LE FLOUR10"2
    PoussinesCharlotte LE FLOUR10"2
    Poussines ILeila CHIBOUT11"8
    Poussines ITracy RODRIGUEZ11"4

    Poids 1kg Moustiquettes IMarion GAUTHIER6.21m
    Moustiquettes IClaire VISINONI6.98m

    Poids 3kg Benjamins IWally MAGDY8.98m

     
    Résultats Moustiquettes

    Place  Nom             Club     50m   50mH 45cm Longueur   Anneau    Poids 1kg  500 Mètres    Points
    
    1ère Alizée MAHIEU      AOC    8"8/21  10"2/25  2.88m/15  16.15m/16   5.81m/17   1’50"3/22  =116 Pts
      2è Astrid NOZIE       COC    9"3/18  11"7/21  2.45m/11  12.95m/12   6.33m/19   2’02"0/19  = 100 Pts
      3è Suzy HALLOUIN      ECL    9"5/17  11"8/21  2.20m/9   17.00m/17   6.19m/18   2’19"3/16  = 98 Pts
      4è Marion GAUTHIER    AOC    9"8/16  12"1/20  2.64m/13  11.15m/11   6.21m/18   2’17"3/16  = 94 Pts
      5è Zoé MAHIEU         AOC    9"9/15  11"1/23  2.55m/12  10.45m/10   5.58m/16   2’14"2/17  = 93 Pts
    
      6è Cécile THOMAS      AOC    9"7/16  11"1/23  2.22m/9   11.30m/11   5.13m/15   2’06"0/18  = 92 Pts
      7è Charlotte BONNET   AOC    9"8/16  12"0/18  2.36m/10  12.78m/12   5.69m/17   2’10"5/18  = 91 Pts
      8è Kheira SEBAI       ECL    9"9/15  12"0/18  2.26m/9   14.00m/14   6.16m/18   2’18"3/16  = 90 Pts
      9è Chloé LE GUEN      COC   10"7/11  13"5/17  2.28m/9   13.09m/13   7.74m/23   2’18"9/16  = 89 Pts
    10ex Coralie MARTIN     AOC    9"3/18  11"2/23  2.25m/9   12.70m/12  Bl-14.30m/7 2’13"5/17  = 86 Pts
    
    10ex Anouk RENOUVEL     AOC    9"8/16  12"6/19  2.50m/12  10.10m/10   4.30m/12   2’11"0/17  = 86 Pts
     12è Laura METENIER     AOC    9"7/16  12"1/20  2.45m/11   8.94m/8    4.47m/13   2’14"8/17  = 85 Pts
     13è Claire VISINONI    AOC   11"4/11  13"0/18  2.25m/9   12.42m/12   6.98m/20   2’34"8/13  = 83 Pts
    14ex Allison GLOMBARD   COC    9"4/18  11"7/21  2.38m/10  12.95m/12  Bl-7.30m/3  2’16"0/17  = 81 Pts
    14ex Stacy BRETEL             10"0/15  12"6/19  2.11m/8   13.60m/13   3.67m/11   2’22"8/15  = 81 Pts
    
     16è Clémence GELLEE    AOC   10"3/13  12"0/18  2.30m/10   8.76m/8    4.44m/13   2’14"4/17  = 79 Pts
     17è A DIALLO           ECL   10"2/14  13"0/18  2.18m/8    9.75m/9    4.70m/14   2’24"0/15  = 78 Pts
    18ex Elodie MERCIER    CSMB   10"2/14  12"4/20  2.26m/9   11.40m/11  Bl-10.80m/5 2’18"2/16  = 75 Pts
    18ex Audrey-laure BAUX  AOC   10"3/13  13"5/17  2.20m/9   14.90m/14  Bl-14.90m/7 2’25"6/15  = 75 Pts
     20è Ramata KEITA       COC   10"1/14  12"3/20  1.32m/1    9.22m/9    4.40m/13   2’18"9/16  = 73 Pts
    
    21ex Laura CHOLLET      ECL   10"6/12  13"3/17  1.81m/5    9.20m/9    3.90m/11   2’32"8/13  = 67 Pts
    21ex Coralie CAZEMAZE   ECL   10"3/13  13"4/17  1.74m/4    9.70m/9    3.26m/9    2’21"0/15  = 67 Pts
     23è Mona MAHFOUZ       COC   10"2/14  12"5/19  2.12m/8    6.60m/6  Bl-5.70m/2   2’32"4/13  = 62 Pts
     24è Samira BAROUDI    CSMB   11"1/11  14"7/14  1.61m/3   10.75m/10   4.80m/14   2’59"2/8   = 60 Pts
     25è Jennifer YEZID     AOC   10"5/12  13"8/16  1.96m/6    7.10m/7  Bl-7.50m/3   2’21"4/15  = 59 Pts
    
     26è Sarah MAHFOUZ      COC   10"7/11  17"0/8   1.41m/1    5.65m/5    3.26m/9    3’00"1/8   = 42 Pts
     27è Océane MERCIER    CSMB   13"2/11    --/0   1.69m/3    4.65m/4    2.24m/6        --/0   = 24 Pts
    
    Les performances précédées de Bl- sont en fait des lancers de balle (un groupe s’est trompé). Elles sont cotées en conséquence.

     
    Résultats Moustiques

    Place  Nom              Club     50m   50mH 45cm  Longueur   Anneau    Poids 1kg  500 Mètres    Points
    
     1er Régis IWANGOU       COC    8"1/24   9"5/27   3.30m/20  17.05m/17   8.29m/24   1’58"0/20  =132 Pts
      2è Maxence LAIRIE     CSMB    9"5/17  10"1/25   2.67m/13  15.05m/15   8.12m/24   1’58"5/20  =114 Pts
      3è Alexandre LAISNEY   AOC    9"1/19  11"4/22   2.71m/14  17.25m/17   6.16m/18   1’50"2/22  =112 Pts
      4è Damien SALOMON      AOC    9"5/17  11"2/23   2.44m/11  13.50m/13   8.73m/26   2’01"3/19  =109 Pts
      5è Clément VICARD      COC   10"1/14  11"5/22   2.33m/10  17.50m/17   9.00m/27   2’10"0/18  =108 Pts
    
     6ex Guillaume TAURINES  AOC    9"1/19  11"3/22   2.12m/8   14.15m/14   6.35m/19   2’04"1/19  =101 Pts
     6ex Louis CORADETTI     ECL    9"5/17  11"6/22   2.59m/12  12.64m/12   6.40m/19   2’02"0/19  =101 Pts
      8è Maxime ABIVEN      CSMB    9"4/18  11"4/22   2.30m/10  12.70m/12   5.33m/16   1’55"4/21  = 99 Pts
      9è Tristan CHAIX              9"3/18  11"2/23   2.50m/12   9.95m/9    5.90m/17   2’03"5/19  = 98 Pts
     10è Alexandre MALLEGOL  AOC    9"4/18  11"6/22   2.60m/13  16.35m/16  Bl-18.80m/9 2’05"8/19  = 97 Pts
    
     11è Brice DURET         COC   10"3/13  12"2/20   2.40m/11  19.05m/19   5.02m/15   2’20"5/16  = 94 Pts
     12è Robinson NEIMAN    CSMB    9"6/17  12"1/20   2.58m/12  14.85m/14  Bl-19.50m/9 2’02"2/19  = 91 Pts
     13è Alexis TOULZA       TAC   10"4/13  12"9/18   2.02m/7   15.45m/15   6.07m/18   2’16"5/16  = 87 Pts
     14è Louis JAUBERT       AOC   10"0/15  12"7/19   2.09m/7   12.30m/12   5.05m/15   2’08"4/18  = 86 Pts
     15è Ludovic DESQUEYROUX AOC   10"1/14  12"0/21   2.16m/8   11.60m/11   4.49m/13   2’12"3/17  = 84 Pts
    
    16ex Jordan ANTONY       ECL   10"5/12  11"4/22   2.00m/7   14.10m/14  Bl-18.90m/9 2’09"0/18  = 82 Pts
    16ex Quentin DESQUEYROUX AOC   10"8/11  12"9/18   2.12m/8   11.45m/11   6.00m/18   2’20"0/16  = 82 Pts
     18è Thibaud ROTH DIT BET.ECL  10"3/13  12"5/19   2.28m/9   12.80m/12   4.89m/14   2’27"0/14  = 81 Pts
     19è Charlélie RENOUVEL  AOC   10"2/14  12"6/19   2.30m/10   9.35m/9    4.25m/12   2’19"0/16  = 80 Pts
     20è Adrien BAILLET     CSMB   10"3/13  12"8/19   1.81m/5   12.20m/12   3.70m/11   2’25"0/15  = 75 Pts
    
     21è Michaël NACIBIDE   CSMB   10"3/13  11"6/22   1.78m/4   10.25m/10   3.45m/10   2’28"0/14  = 73 Pts
     22è Clément TUCAILLE    TAC   11"3/8   13"6/17   2.01m/7    6.20m/6    5.41m/16   2’21"1/15  = 69 Pts
     23è Philippe ARNAUD           11"2/9   13"4/17   1.19m/1   11.05m/11   4.78m/14   2’38"4/12  = 64 Pts
     24è William JAUBERT     AOC   11"5/7   14"2/15   1.82m/5   11.50m/11   3.04m/9    2’23"4/15  = 62 Pts
     25è Loïc BONET          ECL   11"1/9   15"6/12   1.87m/5   12.95m/12  Bl-9.50m/4  2’56"5/8   = 50 Pts
    
     26è Jonathan COUTA      AOC   11"8/6   15"2/13   1.08m/1   12.90m/12  Bl-9.50m/4  3’57"0/1   = 37 Pts
     27è Cédric BONET        ECL   12"6/2   18"5/5    1.57m/2   13.90m/13  Bl-9.20m/4  3’00"5/8   = 34 Pts
     
    Les performances précédées de Bl- sont en fait des lancers de balle (un groupe s’est trompé). Elles sont cotées en conséquence.

    La joie... et l'effort...

     
    Résultats Poussines

    Place  Nom               Club    50m    50mH 55cm   Anneau   Hauteur  Balle 200g 600 Mètres    Points
    
    1ère Manuella BARDOCHAN CSMB   7"4/28    7"7/31  16.55m/16  1.13m/20  21.30m/10  2’37"0/17  = 122 Pts
      2è Charlotte GEZE      ECL   8"4/23   10"5/24  17.10m/17  0.95m/14  18.70m/9   2’20"0/21  = 108 Pts
      3è Charlotte LE FLOUR  AOC   8"0/25   10"2/25  12.68m/12  0.95m/14  17.10m/8   2’08"8/23  = 107 Pts
     4ex Céline ROCHE       CSMB   9"0/20   10"9/23  14.80m/14  0.89m/12  21.70m/10  2’34"0/18  =  97 Pts
     4ex Lucie FRADCOURT     ECL   8"3/23   10"7/24  14.50m/14  0.77m/8   15.60m/7   2’17"8/21  =  97 Pts
    
      6è Leila CHIBOUT       AOC   8"5/22   11"8/21  12.88m/12  0.95m/14  13.70m/6   2’21"6/20  =  95 Pts
      7è Audrey VERIN        ECL   8"4/23   11"2/23  11.20m/11  0.89m/12  13.60m/6   2’34"7/18  =  93 Pts
      8è Tracy RODRIGUEZ     AOC   9"0/20   11"4/22  11.56m/11  1.01m/16  15.40m/7   2’53"5/14  =  90 Pts
      9è Marine BRANCHU     CSMB   8"8/21   12"1/20  13.34m/13  0.83m/10  15.30m/7   2’32"3/18  =  89 Pts
     10è Karel SOHOU         COC   8"2/24   10"2/25  11.35m/11  0.89m/12  14.90m/7       --/0   =  79 Pts
    
     11è Clarisse DANICAN   CSMB   9"1/19   12"0/21  10.95m/10  0.71m/6   13.80m/6   3’00"6/13  =  75 Pts
     12è Ramatoulaye HAIDARA ECL   8"7/21   11"4/22   9.40m/9   0.89m/12  13.20m/6       --/0   =  70 Pts
     13è Aïssata KEITA       COC   9"8/16   13"2/18   7.35m/7   0.71m/6   10.90m/5   2’45"0/16  =  68 Pts
     14è C ROUDOT            COC  10"1/14   13"7/16   7.60m/7   0.71m/6    7.80m/3   2’47"0/15  =  61 Pts
    

     
    Résultats Poussins

    Place  Nom                Club    50m   50mH 55cm  Anneau    Hauteur  Balle 200g 600 Mètres    Points
    
     1er Alexandre TREMOUILLES COC   7"4/28   9"0/28  17.85m/17  1.01m/16  30.80m/15  2’17"9/21  = 125 Pts
      2è A LE BRIGAND          COC   8"1/24   9"9/26  21.30m/21  1.01m/16  32.20m/16  2’11"5/22  = 125 Pts
      3è William PESLE        CSMB   7"8/26   9"8/26  21.30m/21  0.89m/12  30.00m/15  2’08"4/23  = 123 Pts
     4ex Bakary SANOU          AOC   7"6/27   9"3/27  14.15m/14  1.07m/18  25.60m/12  2’15"2/22  = 120 Pts
     4ex Constant SACHY        COC   8"5/22   9"8/26  17.75m/17  1.07m/18  36.80m/18  2’27"0/19  = 120 Pts
    
      6è Kevin BAUDET          AOC   8"3/23   9"7/26  17.95m/17  1.01m/16  29.70m/14  2’12"0/22  = 118 Pts
      7è Michaël CHAO         CSMB   7"9/25   9"0/28  15.35m/15  1.01m/16  23.30m/11  2’11"9/22  = 117 Pts
     8ex Quentin BRARDA        AOC   8"2/24   9"8/26  17.40m/17  0.89m/12  30.20m/15  2’18"3/21  = 115 Pts
     8ex Baptiste COTE         ECL   8"3/23  10"6/24  18.50m/18  1.01m/16  26.20m/13  2’16"8/21  = 115 Pts
     10è Gabriel MOSTEFA       AOC   8"6/22  11"0/23  16.42m/16  0.95m/14  30.10m/15  2’10"0/23  = 113 Pts
    
     11è Pierre TIREL-PINEL   CSMB   8"1/24  10"4/25  15.95m/15  1.01m/16  22.80m/11  2’13"2/22  = 113 Pts
     12è Arnaud RAJAONARI      COC   7"8/26  10"0/26  15.03m/15  0.95m/14  18.80m/9   2’20"6/21  = 111 Pts
     13è Fabien BAUDIN        CSMB   8"2/24  10"6/24  14.10m/14  1.01m/16  19.40m/9   2’10"1/23  = 110 Pts
     14è Camille BLEMAND       COC   8"7/21  10"7/24  16.85m/16  1.01m/16  25.60m/12  2’30"7/19  = 108 Pts
    15ex Clément DIAZ          AOC   8"5/22  10"5/24  14.70m/14  1.01m/16  24.60m/12  2’29"9/19  = 107 Pts
    
    15ex Maxime DEVAINON       AOC   8"5/22  10"4/25  14.40m/14  0.95m/14  27.70m/13  2’30"2/19  = 107 Pts
    15ex Pierre LEIBOVICI      AOC   9"0/20  11"4/22  17.30m/17  1.01m/16  21.30m/10  2’14"2/22  = 107 Pts
    18ex Maxime CROSNIER       AOC   8"1/24  10"6/24  12.85m/12  0.95m/14  20.60m/10  2’16"4/21  = 105 Pts
    18ex Adrian THIBAULT       AOC   8"6/22  11"0/23  21.65m/21  0.83m/10  21.90m/10  2’27"0/19  = 105 Pts
     20è François THUILLOT     ECL   8"5/22  11"1/23  14.90m/14  0.89m/12  21.00m/10  2’26"0/19  = 100 Pts
    
     21è Cédric FREIRE         AOC   8"7/21  11"2/23  17.20m/17  1.01m/16  19.40m/9   3’08"7/11  =  97 Pts
     22è Frédéric CABON        AOC   9"4/18  11"7/21  18.30m/18  0.89m/12  19.20m/9   2’31"5/18  =  96 Pts
     23è Ulysse MANCERON       COC   9"3/18  11"5/22  12.00m/12  0.77m/8   13.90m/6   2’17"3/21  =  87 Pts
     24è Clément DUVIN        CSMB   9"9/15  12"2/20  15.10m/15  0.71m/6   15.90m/7   2’23"2/20  =  83 Pts
     25è Yahia BEN AMIRA       AOC   9"2/19  12"9/18  14.85m/14  0.83m/10  24.10m/12      --/0   =  73 Pts
    
     26è Yohann MARIEL         ECL   9"8/16  12"1/20  12.60m/12  0.83m/10  17.90m/8       --/0   =  66 Pts
    

    Ahhh...
    Félicitations
    les jeunes
    pour les étirements!
    Résultats Benjamines
    Place  Nom           Club  10 X-bonds  Poids 2kg   Longueur Javelot 400g  1000 Mètres  Points
    
    1ère Pauline GAUSI     ECL   21.40m/28  10.01m/30   4.75m/34   29.33m/29   4’23"5/21  = 142 Pts
      2è Mélanie LOLLIA   CSMB   23.40m/32   8.32m/24   5.12m/38   15.25m/15   3’55"2/24  = 133 Pts
      3è Manira TOURE      AOC   22.20m/30   8.45m/25   4.60m/33   13.40m/13   4’14"9/22  = 123 Pts
      4è Ashley GABRIEL    ECL   23.30m/32   6.71m/20   4.28m/29   14.00m/14   3’40"5/25  = 120 Pts
      5è Aurélie TORREGROSSA CSMB 20.10m/26  6.12m/18   3.88m/25   19.25m/19   4’02"4/23  = 111 Pts
    
      6è Evelyne TRAMUNT   COC   21.50m/29   6.71m/20   3.95m/26   10.75m/10   4’09"0/23  = 108 Pts
      7è O LUC             ECL   21.20m/28   6.30m/18   3.75m/24   13.00m/13   4’04"7/23  = 106 Pts
      8è Maguette SEYE    CSMB   20.50m/27   5.66m/17   3.79m/24    8.33m/8    3’45"1/25  = 101 Pts
      9è Jennifer TAIBOU   ECL   17.80m/21   6.95m/20   3.95m/26   12.80m/12   4’34"8/20  =  99 Pts
     10è Habichatu KEITA   COC   18.90m/23   5.79m/17   3.50m/22   13.10m/13   4’05"0/23  =  98 Pts
    
     11è Camille CAVESTRI  TAC   19.10m/24   5.06m/15   3.72m/24   10.68m/10   4’06"5/23  =  96 Pts
     12è Elodie ROC       CSMB   19.60m/25   5.50m/16   3.37m/20   11.85m/11   4’33"0/20  =  92 Pts
    13ex Hassina DJIDDA    AOC   17.80m/21   5.86m/17   3.04m/17    8.70m/8    4’45"6/19  =  82 Pts
    13ex Faïta VALYA       COC   19.70m/25   6.89m/20   3.40m/21    8.60m/8    6’32"0/8   =  82 Pts
     15è Sandra HENRI      COC   18.70m/23   5.68m/17   3.46m/21    9.85m/9    6’32"0/8   =  78 Pts
    
     16è Mayling ADJAOUD   COC   17.70m/21   5.31m/15   2.45m/11    4.80m/4    4’28"5/21  =  72 Pts
    

     
    Résultats Benjamins

    Place  Nom             Club  10 X-bonds  Poids 3kg   Longueur Javelot 500g 1000 Mètres    Points
    
     1er Timothy HERTERT    TAC   23.40m/32   6.53m/19   4.59m/32   29.40m/29   3’28"2/27  = 139 Pts
      2è Robin GASSER       TAC   24.80m/35   6.46m/19   4.60m/33   22.10m/22   3’30"9/26  = 135 Pts
      3è Magdy WALLY        AOC   24.40m/34   8.98m/26   4.80m/35   13.00m/13   3’37"0/26  = 134 Pts
      4è Karim AIT-MEKOURTA AOC   23.00m/32   7.50m/22   4.70m/34   19.04m/19   3’29"0/27  = 134 Pts
      5è Julien PELOTON     TAC   22.20m/30   7.25m/21   4.59m/32   26.70m/26   3’41"0/25  = 134 Pts
    
     6ex Alex FOUILLADE     TAC   22.70m/31   6.98m/20   4.47m/31   20.45m/20   3’27"4/27  = 129 Pts
     6ex Michaël SALOMON    AOC   22.20m/30   6.77m/20   4.45m/31   24.20m/24   3’54"9/24  = 129 Pts
     8ex Maxime DESPLAT     AOC   21.00m/28   6.89m/20   4.35m/30   18.70m/18   3’20"0/27  = 123 Pts
     8ex Gill TREMOUILLES   COC   21.10m/28   7.26m/21   4.28m/29   21.13m/21   3’55"8/24  = 123 Pts
     10è Georges HERTERT    TAC   24.10m/34   6.28m/18   4.45m/31   15.00m/15   3’51"7/24  = 122 Pts
    
    11ex A GILBERT          TAC   22.60m/31   5.80m/17   4.35m/30   17.10m/17   3’38"6/26  = 121 Pts
    11ex François MANCERON  COC   22.40m/30   9.06m/27   4.08m/27   13.10m/13   3’57"0/24  = 121 Pts
    13ex Christophe PAULIN  TAC   23.70m/33   6.09m/18   4.42m/31   10.74m/10   3’28"6/27  = 119 Pts
    13ex Valentin TOULZA    TAC   21.70m/29   5.61m/16   4.32m/30   17.85m/17   3’28"8/27  = 119 Pts
     15è Stéphane NDZIE     COC   23.20m/32   6.15m/18   4.14m/28   11.75m/11   3’47"8/25  = 114 Pts
    
     16è Romain BESOMBES    AOC   21.90m/29   6.04m/18   3.67m/23   15.40m/15   4’04"3/23  = 108 Pts
     17è S BOISSET          COC   19.20m/24   6.38m/19   4.09m/27   15.82m/15   4’16"9/22  = 107 Pts
     18è Cédric FARO        AOC   19.20m/24   5.62m/16   3.85m/25   16.90m/16   3’44"8/25  = 106 Pts
     19è Franck LEROUX     CSMB   19.50m/25   4.77m/14   3.79m/24   15.28m/15   3’55"8/24  = 102 Pts
     20è Sylvain ABIVEN    CSMB   19.00m/24   5.89m/17   3.49m/21   14.55m/14   4’18"1/22  =  98 Pts
    
     21è R CORADETTI        ECL   20.50m/27   5.10m/15   3.48m/21    9.44m/9    3’47"2/25  =  97 Pts
     22è Thibault GELIN    CSMB   17.90m/21   4.86m/14   3.89m/25   14.70m/14   4’17"7/22  =  96 Pts
     23è C GAUMART          COC   17.80m/21   4.46m/13   3.90m/26    9.40m/9    3’45"7/25  =  94 Pts
     24è Blaise CAVESTRI    TAC   17.60m/21   4.63m/13   3.60m/23   11.43m/11   4’25"0/21  =  89 Pts
     25è Kevin MIZRADKI     AOC   17.50m/21   4.53m/13   2.50m/12   12.70m/12   4’43"9/19  =  77 Pts