Challenge des jeunes - 4

Le 15 Mai à Vincennes


    Retour

 

Cette 4ème journée du challenge des jeunes s'est déroulée par une belle journée à Vincennes. Les épreuves furent bien sympathiques et 3 de nos jeunes sont montés sur le podium.

Nous vous souhaitons d'avoir amélioré de nombreuses performances personnelles. En attendant, quelques records du club furent enregistrés à l'occasion de cette journée:

  • 10"0 aux 50mH/55cm Poussines par Charlotte LE FLOUR (Ancien record: 10"2 par elle-même),
  • 9"9 aux 50mH/55cm Poussines et 10 ans par Alizée MAHIEU,
  • 9"8 aux 50mH/55cm Poussines et 10 ans par Charlotte BONNET,
  • 0.85m en Hauteur 8 ans par Marie-France N'DRE (Ancien record: 0.84m par Aurore MANOUKIAN, Zoé MAHIEU et Marion GAUTHIER),
  • 23.09m au Lancer de balle 8 ans par Marion GAUTHIER-RAT (ancien record: 17.60m par Claire VISINONI),
  • 23.09m au Lancer de balle Moustiquettes par Marion GAUTHIER-RAT (ancien record: 19.80m par Alizée Mahieu).
  •  

    Moustiquettes

    
    Place  NOM Prénom             Club        Hauteur    50 m     Balle      500 m    Longueur    Points
    
    1ère  SCHLATTER Mirabelle ACP Joinville   80cm/10   8"3/23   11m73/7   1'52"8/21   3m27/19  = 80 Pts
     2ex  MANOUKIAN Aurore    AO Charenton    95cm/14   8'9/20   13m71/9   2'05"7/19   3m05/17  = 79 Pts
     2ex  GAUTHIER-RAT Marion AO Charenton    80cm/10   8'9/20   23m09/15  2'08"7/18   2m90/16  = 79 Pts
      4è  MAHIEU Zoé          AO Charenton    80cm/10   8"6/22   14m38/9   2'04"4/19   2m95/16  = 76 Pts
      5è  VISINONI Claire     AO Charenton    95cm/14   9"4/18   16m55/11  2'10"9/18   2m68/13  = 74 Pts
     6ex  ALORIANT Isabelle   SCA Bry/Marne   90cm/14   9"2/19   14m33/9   2'08"0/18   2m67/13  = 73 Pts
     6ex  SAGOT Lucie         Vincennes A     85cm/12   9"1/19   13m16/8   2'02"1/19   2m80/15  = 73 Pts
      8è  YODE Noamie         US Fontenay     85cm/12   8"8/21   10m22/6   2'10"7/18   2m87/15  = 72 Pts
      9è  PASSAVE Tatiana     AO Charenton    85cm/12   9"2/19    9m30/6   2'12"4/17   2m45/11  = 65 Pts
     10è  ZAMBOLEY Victorie   UAI Nogent      90cm/14   8"8/21   13m42/8       --      3m20/19  = 62 Pts
     11è  DENEST Frédérique   US Fontenay     85cm/12   9"9/15   11m16/7   2'33"1/13   2m62/13  = 60 Pts
     12è  MONDOLO Léna        US Fontenay     70cm/6    9"7/16    4m81/3   2'17"1/16   2m52/12  = 53 Pts
     13è  N'DRE Marie-France  AO Charenton    85cm/12   8"8/21    7m53/5   3'25"0/3    2m41/11  = 52 Pts
     14è  HAUVY Claire        UAI Nogent      80cm/10   9"1/19    5m61/3       --      2m84/15  = 47 Pts
     15è  TREILLAT Jennifer   US Fontenay       --     10"0/15   10m60/7   2'34"8/13   2m35/10  = 45 Pts
     16è  TUIL Rachel         Vincennes A       --     12"1/4     8m21/5       --      1m88/5   = 14 Pts
    
     

    Moustiques

    
    Place   NOM Prénom            Club          Balle      50 m    Hauteur    500 m     Longueur    Points
    
      1er  MAUNOIR Vincent     Thiais AC       22m15/14   8"5/22   90cm/14   1'50"1/22   3m27/19  = 91 Pts
       2è  TUCHMUNTZ Pierre    UAI Nogent      20m00/13   8"4/23   85cm/12   1'49"4/22   3m35/20  = 90 Pts
       3è  ARTHAUD Samuel      UAI Nogent      16m85/11   8"5/22  100cm/16   2'01"1/19   3m24/19  = 87 Pts
      4ex  TRAN Thomas         Thiais AC       13m24/8    8"3/23   90cm/14   2'17"2/16   3m32/20  = 81 Pts
      4ex  POIGNARD Maxime     Vincennes A     21m17/14   9"1/19   95cm/14   2'12"8/17   3m05/17  = 81 Pts
       6è  BAROKEL Antony      AO Charenton    12m99/8    9"1/19   90cm/14   2'05"6/19   3m16/18  = 78 Pts
       7è  LAMARTINIERE Alan   US Fontenay     20m00/13   9"1/19   90cm/14   2'34"2/13   3m05/17  = 76 Pts
       8è  NEBOLE Maxime       SCA Bry/Marne   14m92/9    9"0/20   75cm/8    1'54"5/21   2m97/16  = 74 Pts
       8è  SICOT Maxime        UAI Nogent      11m39/7    9"1/19   80cm/10   1'55"4/21   3m05/17  = 74 Pts
     10ex  VINETH Alexandre    ACP Joinville   15m70/10   9"4/18   75cm/8    2'05"8/19   3m03/17  = 72 Pts
     10ex  VINETH Vincent      ACP Joinville   16m70/11   9"2/19   75cm/8    2'03"1/19   2m80/15  = 72 Pts
      12è  TOULZA Alexis       Thiais AC       16m10/10   9"5/17   80cm/10   2'08"1/18   2m93/16  = 71 Pts
     13ex  DESQUEYROUX Quentin AO Charenton    13m08/8    9"7/16   85cm/12   2'03"6/19   2m76/14  = 69 Pts
     13ex  JAUTIER Thibault    ACP Joinville   18m05/12   8"8/21     --      1'58"9/20   2m92/16  = 69 Pts
      15è  JAUBERT Louis       AO Charenton    14m97/9    9"0/20     --      1'57"8/20   3m14/18  = 67 Pts
     16ex  RENOUVEL Charlélie  AO Charenton    10m85/7    9"3/18   75cm/8    2'13"8/17   2m80/15  = 65 Pts
     16ex  KIDJO Yoann         Thiais AC       12m83/8    9"7/16   75cm/8    2'10"7/18   2m80/15  = 65 Pts
     16ex  SCHATTER Sébastien  ACP Joinville    6m33/4    9"0/20   75cm/8    2'03"8/19   2m75/14  = 65 Pts
     16ex  TEIXEIRA Joaquim    SCA Bry/Marne    7m11/4    8"8/21   85cm/12   2'17"8/16   2m50/12  = 65 Pts
      20è  ROCHE Marin         Thiais AC       10m62/7    9"8/16   80cm/10   2'09"2/18   2m67/13  = 64 Pts
      21è  COLOMBET Nicolas    Thiais AC       16m53/11   9"8/16     --      2'05"4/19   2m85/15  = 61 Pts
      22è  VAIMAN Nicolas      Vincennes A     14m77/9    9"9/15   75cm/8    2'31"3/13   2m80/15  = 60 Pts
      23è  ARIZALA Benjamin    Thiais AC       16m50/11  10"2/14   75cm/8    2'32"6/13   2m62/13  = 59 Pts
     24ex  REGNIER Florian     US Fontenay     11m23/7    9"7/16     --      2'09"5/18   2m71/14  = 55 Pts
     24ex  SOHKOPST Vivien     ACP Joinville   11m34/9   10"6/12   70cm/6    2'18"0/16   2m58/12  = 55 Pts
     26ex  GELEZ Angelo        Vincennes A     12m18/8    9"4/18   70cm/6    2'51"0/9    2m45/11  = 52 Pts
     26ex  TORAILLE Clément    Thiais AC       15m54/10  10"2/14     --      2'13"7/17   2m42/11  = 52 Pts
      28è  TORAILLE Antoine    Thiais AC       12m90/8   10"3/13   80cm/10   3'06"5/6    2m40/11  = 48 Pts
     29ex  CUDIAN Christophe   Thiais AC        9m19/6    9"1/19   70cm/6    2'53"4/9    2m00/7   = 47 Pts
     29ex  CORVESIER Sylvain   Vincennes A     13m79/9   10"3/13     --      2'25"9/15   2m35/10  = 47 Pts
      31è  YOUCEF Fawzi        US Fontenay      8m54/5   10"5/12   70cm/6    2'35"6/13   2m32/10  = 46 Pts
    
     

    Poussines

    
    Place  NOM Prénom            Club       50mH/55cm  Longueur  Poids 2Kg   50 m     Points
    
    1ère  REIGNERON Claire-Mar.UAI Nogent      9"9/26   3m93/26   6m40/19   7"6/27  = 98 Pts
      2è  FRAYSSE Manon        UAI Nogent     10"2/25   3m69/23   7m20/21   8"3/23  = 92 Pts
     3ex  MOTTEAU Coralie      UAI Nogent      9"9/26   3m82/25   5m30/15   8"1/24  = 90 Pts
     3ex  SPROCQ Gabrielle     US Fontenay    10"6/24   3m60/23   6m40/19   8"1/24  = 90 Pts
      5è  POLINE Julie         Vincennes A     9"9/26   3m97/26   4m40/13   8"2/24  = 89 Pts
      6è  FRETI Céline         Thiais AC       9"7/26   3m69/23   4m60/13   7"8/26  = 88 Pts
     7ex  BONNET Charlotte     AO Charenton    9"8/26   3m33/20   5m20/15   8"2/24  = 85 Pts
     7ex  MAHIEU Alizée        AO Charenton    9"9/26   3m48/21   4m70/14   8"1/24  = 85 Pts
      8è  LE FLOUR Charlotte   AO Charenton   10"0/26   3m26/19   5m10/15   8"2/24  = 84 Pts
     10è  HERTERT Joana        Thiais AC      10"2/25   3m42/21   4m90/14   8"4/23  = 83 Pts
    11ex  KIDJO Emilie         Thiais AC      13"2/18   3m65/23   5m70/17   8"1/24  = 82 Pts
    11ex  VANGO Anaïs          US Fontenay     9"9/26   3m30/20   4m20/12   8"2/24  = 82 Pts
     13è  RODRIGUEZ Tracy      AO Charenton   10"8/24   3m36/20   6m30/18   9"1/19  = 81 Pts
     14è  CERUTTI Marine       AO Charenton   10"6/24   3m37/20   4m70/14   8"5/22  = 80 Pts
     15è  FORTAS Virginie      Thiais AC      10"8/24   2m70/14   6m40/19   8"5/22  = 79 Pts
     16è  CHIBOUT Leila        AO Charenton   10"9/23   3m00/17   4m60/13   8"3/23  = 76 Pts
     17è  VALERIUS Karine      Vincennes A    10"3/25   3m07/17   4m00/12   8"7/21  = 75 Pts
     18è  HAUROGNE Christelle  UAI Nogent     11"2/23   2m90/16   5m20/15   9"2/19  = 73 Pts
     19è  MEDINA Laura         Vincennes A    10"9/23   2m99/16   3m50/10   8"5/22  = 71 Pts
     20è  DURAND Laura         Thiais AC      11"2/23   2m80/15   4m80/14   9"3/18  = 70 Pts
     21è  SEZILLE Marion       Thiais AC      11"1/23   2m88/15   4m40/13   9"3/18  = 69 Pts
     22è  ODONNAT Orianne      Thiais AC      11"8/21   2m80/15   4m30/12   9"2/19  = 67 Pts
     23è  RENOUVEL Anouk       AO Charenton   11"9/21   2m80/15   3m70/11   9"4/18  = 65 Pts
    24ex  SCHONING Astrid      UAI Nogent     11"9/21   2m56/12   5m20/15   9"7/16  = 64 Pts
    24ex  MAESTRACCI Alice     US Fontenay    11"8/21   2m76/14   3m90/11   9"3/18  = 64 Pts
     26è  GELEE Clémence       AO Charenton   12"3/20   2m84/15   3m30/9    9"4/18  = 62 Pts
     27è  THOMAS Cécile        AO Charenton   11"8/21   2m57/12   3m30/9    9"3/18  = 60 Pts
     28è  VICAT Lucie          AO Charenton   13"4/17   2m55/12   4m50/13   9"8/16  = 58 Pts
    
     

    Poussins

    
    Place   NOM Prénom            Club       50mH/55cm Poids 2Kg Longueur    50 m     Points
    
     1er  HAVET Nathanaël      Vincennes A     9"1/28   8m20/24   4m43/31   7"4/28  = 111 Pts
      2è  BEDOS Grégoire       UAI Nogent      9"1/28   8m00/24   4m43/31   7"5/27  = 110 Pts
     3ex  LAPLANCHE Eric       Vincennes A     9"2/28   5m80/17   4m41/31   7"8/26  = 102 Pts
     3ex  SANOU Bakary         AO Charenton    9"8/26   7m90/23   4m12/28   7"9/25  = 102 Pts
     5ex  BOUILLOT Adrien      UAI Nogent     10"1/25   6m60/19   3m83/25   8"2/24  = 93 Pts
     5ex  BOYER Pierre-August. Thiais AC       9"5/27   6m50/19   3m71/24   8"3/23  = 93 Pts
      7è  DUMONT Yohan         Thiais AC      10"9/23   6m70/20   3m60/23   8"2/24  = 90 Pts
      8è  CAVROT Charlie       Thiais AC      10"8/24   5m30/15   3m70/24   7"7/26  = 89 Pts
     9ex  LEIBOVICI Pierre     AO Charenton   10"4/25   5m60/16   3m78/24   8"4/23  = 88 Pts
     9ex  DEVAIMON Maxime      AO Charenton   10"6/24   6m20/18   3m70/24   8"5/22  = 88 Pts
     9ex  BONNIER Jean-Bapt.   Vincennes A    10"9/23   6m40/19   3m84/23   8"4/23  = 88 Pts
    12ex  JOUVIE Antoine       AO Charenton   10"3/25   6m40/19   3m44/21   8"6/22  = 87 Pts
    12ex  HAMZA Lhyes          Thiais AC      10"6/24   7m10/21   3m38/20   8"6/22  = 87 Pts
    12ex  NGO Julien           SCA Bry/Marne  10"3/25   5m10/15   3m61/23   8"2/24  = 87 Pts
    15ex  LEMMET Matthieu      AO Charenton   10"4/25   5m70/17   3m49/21   8"4/23  = 86 Pts
    15ex  VIGNON Hyneck        Vincennes A    10"8/24   6m00/18   3m45/21   8"3/23  = 86 Pts
    15ex  CABON Frédéric       AO Charenton   10"5/24   7m60/22   3m36/20   9"2/19  = 85 Pts
    18ex  DIANDA Valentin      UAI Nogent     10"3/25   5m30/15   3m44/21   8"3/23  = 84 Pts
    18ex  LOVERA Axel          US Fontenay     9"9/26   5m60/16   3m32/20   8"6/22  = 84 Pts
    20ex  CROSNIER Maxime      AO Charenton   10"8/24   5m60/16   3m50/22   8"7/21  = 83 Pts
    20ex  FAVE Tangue          UAI Nogent     11"4/22   6m60/19   3m41/21   8"8/21  = 83 Pts
    22ex  CARATA Aurélien      Vincennes A    10"8/24   5m40/16   3m30/20   8"8/21  = 81 Pts
    22ex  TASSIN Thomas        Vincennes A    10"3/25   4m50/13   3m30/20   8"3/23  = 81 Pts
     24è  BONARDET Michael     SCA Bry/Marne  11"0/23   4m80/14   3m28/19   8"8/21  = 77 Pts
     25è  LAISNEY Alexandre    AO Charenton   11"2/23   5m20/15   3m19/18   8"9/20  = 76 Pts
    26ex  BAYEURT Léonard      US Fontenay    11"4/22   4m90/14   3m29/19   9"1/19  = 74 Pts
    26ex  OHAYON Boris         Vincennes A    10"7/24   3m80/11   3m17/18   8"7/21  = 74 Pts
    26ex  IWAHASHI Thomas      Vincennes A    11"6/22   5m40/16   3m18/18   9"3/18  = 74 Pts
     29è  MALLIAROS Pierre     Vincennes A    11"3/22   4m00/12   3m38/20   9"2/19  = 73 Pts
    30ex  TAURINES Guillaume   AO Charenton   12"1/20   4m70/14   3m06/17   9"1/19  = 70 Pts
    30ex  GIRARDIN Théo        Vincennes A    11"6/22   4m80/14   3m06/17   9"5/17  = 70 Pts
    32ex  POLINE Hadrien       Vincennes A    11"6/22   4m50/13   3m10/15   9"1/19  = 69 Pts
    32ex  COLODIET Pierre-Alex.Vincennes A    11"4/22   4m70/14   2m86/15   9"4/18  = 69 Pts
    32ex  LUCON Julien         Thiais AC      11"5/22   4m40/13   2m94/16   9"4/18  = 69 Pts
     35è  DESQUEYROUX Ludovic  AO Charenton   12"0/21   3m70/11   2m99/16  10"1/14  = 62 Pts
     36è  IONESCU Benoît       SCA Bry/Marne  12"6/19   4m30/12   2m62/13  10"1/14  = 58 Pts
     37è  BLIN Paul            Vincennes A    12"3/20   3m90/11   2m52/12  10"5/12  = 55 Pts