Triathlons de jeunes

Thiais, le 12 Mai 2001


    Retour

 

Résultats pris sur le site:
http://www.chez.com/thiaisac/
Réunion marquée par le retour du beau temps!

TRIATHLONS DE JEUNES

12 mai 2001 Stade Jack Baudequin de THIAIS

MOUSTIQUETTES
                         CLUB    !    50m     Pt!   1000m    Pt!    Long    Pt!   Balle    Pt!   TOTAL

BALBAI Nisserine         SCCR    !    8"6     19!              !    3m15    18!   24m00    34!     71
LAOUCHERA Sabrina        TAC     !    8"6     19!              !    3m04    17!   20m50    30!     66
HERTERT Joana            TAC     !    8"6     19!              !    3m04    17!   15m95    21!     57
BIDART Caroline          ASA     !    8"9     17!              !    2m85    15!   17m75    25!     57
THEVENET Aurore          ASA     !    8"6     19!              !    3m09    17!   14m80    19!     55
MAHIEN Alizée            AOC     !    8"3     22!              !    3m20    19!   10m30    10!     51
HEE Floriane            USIPT    !    8"5     20!              !    3m03    17!   11m40    12!     49
HALLOIN Suzy             ECL     !    9"2     15!              !    2m62    13!   14m10    18!     46
RUHLIN Justine           ECL     !    8"6     19!              !    2m74    14!   10m10    10!     43
DURAND Laura             TAC     !    9"4     14!              !    2m65    13!   11m95    13!     40
REMOUVEL Arouk           AOC     !    9"8     12!              !    2m67    13!   12m00    14!     39
FLEURY Léa               TAC     !    9"2     15!              !    2m71    14!    9m80    9 !     38
VICAT Lucie              AOC     !    9"9     12!              !    2m44    11!   11m80    13!     36
MAHIEU Zoé               AOC     !    9"6     13!              !    2m58    12!   10m70    11!     36
PARIS Margault           TAC     !    9"3     15!              !    2m72    14!    8m80    7 !     36
BISSUEL Loryne           ECL     !    9"4     14!              !    2m31    10!    9m50    9 !     33
ATTOUMAMA Maeva          AOC     !    9"4     14!              !    2m52    12!    8m70    7 !     33
THOMAS Cécile            AOC     !    9"6     13!              !    2m36    10!    9m70    9 !     32
BEN DECHICHE Dora        AOC     !    9"8     12!              !    2m20    9 !    8m00    6 !     27
YEZID Jennifer           AOC     !    10"3    10!              !    2m04    7 !    9m90    9 !     26
SOLTAMI Zeirab           AOC     !    11"4    5 !              !    2m33    10!    6m80    3 !     18

MOUSTIQUES
                         CLUB    !    50m     Pt!   1000m    Pt!    Long    Pt!   Balle    Pt!   TOTAL

VAILLANT Baptiste        ASA     !              !   4'07"0   26!    3m05    14!   20m55    19!     59
SALEZ Arthur             ASA     !    8"5     20!              !    3m37    17!   23m15    22!     59
GO Jean Baptiste         ASA     !              !   4'09"8   25!    3m03    14!   20m05    19!     58
RAZID Soufiane           SCCR    !    8"2     23!              !    3m39    17!   18m30    16!     56
DOS SANTOS Maxime       USIPT    !              !   4'11"0   28!    3m06    14!   15m70    13!     55
MARISCAL Adrien          TAC     !              !   3'58"5   29!    2m93    13!   13m20    10!     52
WILFRED Lawrens          USC     !    8"4     21!              !    3m05    14!   17m90    16!     51
LEBRUN Pierre            ASA     !    8"7     18!              !    3m15    15!   19m20    18!     51
LEMMET Mathieu           AOC     !    8"7     18!              !    3m10    15!   18m40    17!     50
BEDOUIN Thibaut          TAC     !    8"6     19!              !    2m85    12!   18m85    17!     48
PLOCUS Kévin             SCCR    !    9"0     16!              !    2m96    13!   20m23    19!     48
MASSARI Anthony          ASA     !    9"0     16!              !    3m25    16!   17m20    15!     47
GLUNOUNET Jordan         SCCR    !    8"8     17!              !    3m24    16!   16m60    14!     47
RAZID Medi               SCCR    !    9"3     15!              !    2m67    10!   18m23    16!     41
DEBARBOUILLE Antoine     AOC     !    9"8     12!              !    2m61    10!   21m05    20!     42
DORIA Laurent            TAC     !              !   4'48"0   14!    3m01    14!   12m45    10!     38
LEMAITRE Florent         ASA     !    9"5     14!              !    2m69    10!   15m70    13!     37
PELOTON Xavier           TAC     !    9"2     15!              !    2m45    11!   14m00    11!     37
PERAULT Romain           ASA     !    9"0     16!              !    2m30    7 !   16m70    14!     37
THARI Idriss             AOC     !    9"2     15!              !    2m65    10!   14m55    12!     37
CORADETTI Louis          ECL     !    9"3     15!              !    2m52    9 !   14m50    12!     36
TRAN Thomas              TAC     !    8"6     19!              !    2m67    10!   10m20    6 !     35
DAERDEN Hugo             ASA     !    8"8     17!              !    3m02    14!    8m60    4 !     35
KLOTZ Martin             ASA     !    9"4     14!              !    2m67    10!   10m85    7 !     31
TAURINES Guillaume       AOC     !    9"0     16!              !    2m53    9 !    8m10    4 !     29
SEZILLE Arthur           TAC     !    9"7     13!              !    2m65    10!    8m40    4 !     27
CAMPAGNE Benoit          SCCR    !    10"0    11!              !    2m49    8 !   11m95    8 !     27
TOULZA  Alexi            TAC     !    10"1    11!              !    2m42    8 !   10m80    7 !     26
ROUCHY Adrien            AOC     !    10"0    11!              !    2m24    6 !   11m10    7 !     24
SIERRA Gabriel           TAC     !    10"4    9 !              !    2m22    6 !   11m40    8 !     23
LHUILLERY Julien         TAC     !              !   5'17"9   7 !    2m22    6 !   12m85    10!     23
CANTET Anthony           ASA     !    9"6     13!              !    2m40    8 !    6m45    2 !     23
BEJARD  Sylvain          TAC     !    10"1    11!              !    2m03    4 !    9m00    5 !     20
TORAILLE Clément         TAC     !              !   4'59"3   11!    2m21    6 !    7m35    3 !     20
ZAHIRI Raphael           AOC     !    11"2    6 !              !    1m60    1 !    9m80    6 !     13

POUSSINES
                       CLUB   !   50m    Pt!  1000m   Pt!   Long   Pt! Hauteur  Pt!  Balle   Pt!  Total

SICARA Emeline        USIPT   !            !  3'55"2  30!   3m58   25!            !  18m00   26!    81
BIZARD Lucie           TAC    !            !  4'01"2  28!   3m31   20!            !  22m40   32!    80
BELOT Pauline          ASA    !   8"4    21!            !   3m65   27!            !  21m22   31!    79
CHAPELLE Jessica       ECL    !   8"4    21!            !            !   1m00   30!  19m42   28!    79
REMILIEN Cléa          AOC    !   8"3    22!            !   3m48   23!            !  19m40   28!    73
HAUTEFEUILLE Cléo      TAC    !   8"1    24!            !   3m62   26!            !  16m17   23!    73
GUEHO Tiphany          ASA    !   8"1    24!            !   3m74   28!            !  15m56   21!    73
SCHALLER Noellise       VA    !   8"6    19!            !   3m34   20!            !  23m96   33!    72
BRIH Touatia           USC    !   8"1    24!            !   3m38   21!            !  18m82   27!    72
SEGUIN Pauline         ECL    !   9"0    16!            !            !   1m00   30!  16m20   22!    68
MARTINS Maryse        USIPT   !   8"0    25!            !   3m22   19!            !  16m20   22!    66
GEZE Charlotte         ECL    !            !  4'08"4  25!   3m24   19!            !  15m60   21!    65
DEVROT Camille         ASA    !   8"3    22!            !   3m52   24!            !  13m72   17!    63
VERIN Audrey           ECL    !   8"6    19!            !            !   0m90   25!  14m10   18!    62
BERTUCCHI Jeanne       TAC    !            !  4'18"1  22!   3m64   26!            !  13m55   17!    61
MAURIN Fanny           USC    !   8"3    22!            !   3m34   20!            !  14m00   18!    60
GUARDA Lucie          USIPT   !            !  4'18"3  22!   3m08   17!            !  14m30   18!    58
AIDARA Ramatoulaye     ECL    !   8"9    17!            !            !   0m90   25!  12m50   15!    57
DIABIRA Nathalia       USC    !   8"8    17!            !   3m06   17!            !  16m60   23!    57
KIDJO Emilie           TAC    !   8"6    19!            !   3m00   19!            !  14m08   18!    56
BOYER Maud             ASA    !   8"6    19!            !   2m92   16!            !  11m63   13!    48
BARALLE Marie-Mélodi   USC    !   8"1    24!            !   3m38   21!            !  16m92   23!    68
ODONNAT Orianne        TAC    !   9"4    14!            !   2m33   10!            !  10m97   11!    37
PEROU Florentina       TAC    !   9"0    16!            !   2m95   16!            !  12m35   15!    47
SEZILLE Marion         TAC    !            !  4'27"5  19!   2m60   13!            !  12m95   15!    47
AUDEZ Aurianne         USC    !   9"0    16!            !   2m64   13!            !  12m10   14!    43
CHIBOUT Leila          AOC    !   9"1    16!            !   2m79   14!            !  10m93   11!    41
SEBAI Keira            ECL    !   9"9    12!            !   2m46   11!            !  13m73   17!    40
MEGDOUD Amina          SCCR   !   9"6    13!            !   2m75   14!            !  11m42   12!    39
SOLTANI Marwah         AOC    !   9"6    13!            !   2m63   13!            !  11m00   12!    38
TERA Aissata           USC    !   8"8    17!            !   3m04   17!            !   9m70   9 !    46
LEAL Alexandra         AOC    !   9"1    16!            !   2m85   15!            !   5m10   2 !    33
CAMBEFORT Alexandra    SCCR   !            !            !   2m51   12!            !            !   N.C.

POUSSINS
                       CLUB   !   50m    Pt!  1000m   Pt!   Long   Pt! Hauteur  Pt!  Balle   Pt!  Total

REGLAIN Jimmy          SCCR   !            !  3'29"3  40!   3m76   23!            !  32m62   32!    95
MASINA Romain         USIPT   !            !  3'43"3  34!   3m74   22!            !  32m50   32!    88
TRAN Alexandre         TAC    !   7"7    28!            !   3m80   24!            !  27m92   27!    79
PEROL Louis            AOC    !   7"8    27!            !   3m85   25!            !  25m00   25!    77
AVRIL Maxime          USIPT   !            !  3'53"8  30!   3m27   16!            !  30m75   30!    76
RIFFLARD Nicolas       TAC    !            !  3'55"3  30!   3m70   22!            !  22m70   22!    74
RASSINIER Olivier      ECL    !   8"3    22!            !            !   1m00   22!  27m25   27!    71
FERTE Nicolas          TAC    !   8"0    25!            !   3m42   18!            !  27m38   27!    70
CHAUVEL Olivier        USC    !            !  3'40"5  35!   3m28   16!            !  19m40   18!    69
SANTOS Bruno          USIPT   !   8"2    23!            !   3m31   17!            !  27m15   27!    67
FORGET Thomas          TAC    !   8"9    17!            !   3m34   17!            !  32m92   32!    66
ANTOINE Cyprien        ASA    !   8"0    25!            !   3m49   18!            !  22m65   22!    65
N'DIAYE Ibrahima       ASA    !   8"5    20!            !   3m27   16!            !  24m40   24!    60
SIMMONET Thomas       USIPT   !            !  4'20"0  21!   3m18   15!            !  24m70   24!    60
CORBIERE Nicolas       USC    !   9"1    16!            !   3m17   15!            !  29m65   29!    60
THUILLOT François      ECL    !   8"0    25!            !   3m20   16!            !  19m50   18!    59
DIAZ Clément           AOC    !            !  4'42"5  15!            !   1m00   22!  21m20   20!    57
DE SOUSA Vincent      USIPT   !   8"8    17!            !   2m90   13!            !  26m80   26!    56
TOUVIE Antoine         AOC    !   9"1    16!            !            !   1m00   22!  17m00   15!    53
CABON Frederic         AOC    !            !  5'04"6  10!            !   1m00   22!  21m83   21!    53
LOVERA Axel            USF    !   8"4    21!            !   3m29   16!            !  17m90   16!    53
PARIS Nicolas          TAC    !            !  4'33"3  17!   2m81   12!            !  16m35   14!    43
TAHRI Marouane         AOC    !            !  5'08"2  9 !            !   0m90   18!  16m48   14!    41
ZAKOPEC Ange           USC    !   8"8    17!            !   2m45   8 !            !  18m30   16!    41
CASSAN Axel            AOC    !   11"0   7 !            !            !   0m90   18!  11m42   8 !    33
TESANOVIC Ivan         USC    !   10"4   9 !            !   1m79   1 !            !  10m25   6 !    16
RENUFFLE Pierre       USIPT   !   7"3    34!            !   4m15   31!            !  28m65     !   N.C.