|
DEPARTEMENTAUX CADETS/JUNIORS/SENIORS
26/27 mai 2001 Stade Duvauchelle de CRETEIL
100m/CAF (26/05/01) Finale 1 Vent : -1.1
1 MANG Veronique (CMR) 426413 CAF /84 EStM 11"80 N2 1059
2 JACQUES-SEBASTIEN Lina 977734 CAF /85 USC 12"19 N3 995
3 DECAUX Alice 317519 CAF /85 USI 12"57 R1 935
4 FACORAT Sabine 409305 CAF /84 75-JAM 13"19 R2 840
5 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 TAC 13"40 R2 809
6 YOBOUET Yedrane 557142 CAF /85 RSCC 13"46 R2 800
7 YOKESSA Yolande 494368 ESF /81 USI 13"46 R2 800
8 VERVIERS Morgane 426738 CAF /85 USF 13"77 R3 756
100m/CAF (26/05/01) Série 1 Vent : -0.6
1 MANG Veronique (CMR) 426413 CAF /84 EStM 12"04 Q N3 1020
2 YOKESSA Yolande 494368 ESF /81 USI 13"32 q R2 821
3 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 TAC 13"48 q R2 798
4 LAMA Audrey 454753 CAF /85 USF 13"97 R3 728
5 LACOMBRADE Claire 981306 CAF /84 TAC 14"47 D1 661
6 MOAL Isabelle 421609 CAF /84 USF 14"68 633
100m/CAF (26/05/01) Série 2 Vent : -1.1
1 JACQUES-SEBASTIEN Lina 977734 CAF /85 USC 12"25 Q N3 986
2 YOBOUET Yedrane 557142 CAF /85 RSCC 13"39 q R2 811
3 VERVIERS Morgane 426738 CAF /85 USF 13"48 q R2 798
4 MOREAU Florence 530995 CAF /85 UAIN 14"35 D1 676
5 FARDINI Johanna 558409 CAF /85 AOC 14"55 650
6 POINSIGNON Marie 303308 CAF /84 USF 14"67 634
100m/CAF (26/05/01) Série 3 Vent : +0.6
1 DECAUX Alice 317519 CAF /85 USI 12"58 Q R1 933
2 FACORAT Sabine 409305 CAF /84 75-JAM 13"25 q R2 831
3 COEURVOLAN Daniella 408149 CAF /85 USC 13"90 R3 738
4 RIBEIRO Stephanie 421611 CAF /84 USF 14"09 D1 712
5 FAGOUR Sandrine 405024 CAF /85 TAC 14"57 647
6 MIKAELIAN Karine 966388 CAF /84 TAC 14"84 613
100m/CAM (26/05/01) Finale 1 Vent : -0.6
1 REINE Gaetan 983883 CAM /85 USC 11"05 N3 905
2 TRAORE Bano 363278 CAM /85 USF 11"35 R1 823
3 GAUTHIER Julien 215615 CAM /84 ASA 11"75 R2 719
4 N'GORAN Yohann 463025 SEM / CSMB 11"99 R3 660
4 LEGASPI Nicolas 494338 CAM /85 TAC 11"99 R3 660
6 LAHAYE Axel 941208 CAM /84 USC 12"18 R3 616
DOH Olivier 524054 CAM /85 ASA NP
100m/CAM (26/05/01) Série 1 Vent : +1.1
1 REINE Gaetan 983883 CAM /85 USC 11"26 Q R1 847
2 N'GORAN Yohann 463025 SEM / CSMB 11"85 q R2 694
3 GUIBON Florian 244160 CAM /85 USC 12"06 R3 644
4 CARON Kevin 533537 CAM /84 USC 12"26 R3 597
5 AROLES Miguel 533535 CAM /85 USC 12"45 D1 555
6 LATOUZE Karl 345577 CAM /85 AOC 12"62 D1 518
7 CHAMBEL Damien 405778 CAM /85 ECL 13"46 355
100m/CAM (26/05/01) Série 2 Vent : +0.5
1 TRAORE Bano 363278 CAM /85 USF 11"31 Q R1 834
2 LEGASPI Nicolas 494338 CAM /85 TAC 11"98 q R3 663
3 LAHAYE Axel 941208 CAM /84 USC 12"01 q R3 656
4 PAGNARD Sebastien 207013 CAM /84 VA 12"07 R3 641
5 JEAN Cyril 421613 CAM /84 USF 12"16 R3 620
6 RAHARIJAONARIVELO Eliandry 583828 CAM /85 USI 12"30 R3 588
7 BATTAREL Christophe 331996 CAM /85 USF 12"56 D1 531
8 LEJEUNE Olivier 451892 CAM /85 ASA 12"62 D1 518
100m/CAM (26/05/01) Série 3 Vent : +0.5
1 PREMONT Jean Maurice 566659 SEM /76 SCCR 11"20 Q R1 864
2 GAUTHIER Julien 215615 CAM /84 ASA 11"83 q R2 699
3 DOH Olivier 524054 CAM /85 ASA 12"02 q R3 653
4 SINOVASSIN Steve 457906 CAM /84 75-JAM 12"07 R3 641
5 CIRANY Wilfried 258696 CAM /84 ASFI 12"11 R3 632
6 LESTABLE Arnaud 539310 CAM /85 CAL 12"45 D1 555
7 PYNEEANDEE Aurelien 567739 CAM /85 USI 12"68 D1 505
100m/JUM (26/05/01) Finale 1 Vent : -1.5
1 BASTARAUD Freddy 306482 JUM /82 USI 11"34 R1 826
2 COZIC Jonthan 480944 JUM /83 UAIN 11"90 R2 682
3 SIMOUNET Gautier 354699 JUM /83 CAL 11"95 R3 670
4 KAMGA Adrien 580037 JUM /82 RSCC 12"64 514
5 PAJCZER Michael 556848 JUM /82 VA 12"71 499
LETROU Andy 402642 JUM /83 ASFI NP
BEUZARD Frederic 214098 JUM /83 ASFI NP
TROUDART Jonathan 562544 JUM /82 USC NP
100m/JUM (26/05/01) Série 1 Vent : +0.8
1 BASTARAUD Freddy 306482 JUM /82 USI 11"05 Q N3 905
2 COZIC Jonthan 480944 JUM /83 UAIN 11"47 Q R1 791
3 LETROU Andy 402642 JUM /83 ASFI 12"00 q R3 658
4 TROUDART Jonathan 562544 JUM /82 USC 12"40 q 566
100m/JUM (26/05/01) Série 2 Vent : -0.5
1 SIMOUNET Gautier 354699 JUM /83 CAL 11"67 Q R2 739
2 PAJCZER Michael 556848 JUM /82 VA 12"15 Q R3 623
3 BEUZARD Frederic 214098 JUM /83 ASFI 12"34 q R3 579
4 KAMGA Adrien 580037 JUM /82 RSCC 12"47 q 550
100m/TCF (26/05/01) Finale 1 Vent : -1.5
1 BOISLAVILLE Catherine 757777 SEF /73 USC 12"34 N3 971
2 YEKE ESAKA Sandrine 299639 ESF /81 USI 12"57 R1 935
3 KONATE Coumba 906789 ESF /79 USC 12"82 R1 896
4 BENETO Vanessa 889935 ESF /81 USF 12"98 R1 872
5 RAFFIN Georgie 414240 SEF /74 USC 13"00 R1 869
6 DOLIN-DOLCY Sandrine 292419 ESF /80 CSMB 13"03 R1 864
7 SON Christelle 946367 ESF /79 USF 13"06 R2 860
RENE Katiana 772774 SEF /78 TAC NP
100m/TCF (26/05/01) Série 1 Vent : -0.5
1 BOISLAVILLE Catherine 757777 SEF /73 USC 12"19 Q N3 995
2 BAYON Isabelle 449330 SEF /74 ASA 12"94 R1 878
3 CARLIN Alexandra 294338 ESF /80 EStM 12"94 R1 878
4 MLYNARZ Mailys 514183 SEF /72 USC 13"60 R3 780
5 BAUCHAINT Sylvia 552205 JUF /83 TAC 14"17 701
100m/TCF (26/05/01) Série 2 Vent : +1.3
1 BENETO Vanessa 889935 ESF /81 USF 12"39 Q N3 963
2 YEKE ESAKA Sandrine 299639 ESF /81 USI 12"47 q N3 951
3 SON Christelle 946367 ESF /79 USF 12"76 q R1 905
4 RAFFIN Georgie 414240 SEF /74 USC 12"85 q R1 891
5 RAFFIN Valerie 255045 SEF /72 USC 12"95 R1 876
100m/TCF (26/05/01) Série 3 Vent : +0.6
1 RENE Katiana 772774 SEF /78 TAC 12"34 Q N3 971
2 KONATE Coumba 906789 ESF /79 USC 12"59 q R1 932
3 DOLIN-DOLCY Sandrine 292419 ESF /80 CSMB 12"86 q R1 890
4 DUCHAMP Delphine 282213 JUF /82 EStM 15"34 551
KOUTOUAN Albertine (CIV) 520490 VEF /64 ACPJ NP
100m/TCM (26/05/01) Finale 1 Vent : -1.0
1 BELTAN Jocelyn 237613 SEM /77 USI 11"01 N3 916
2 PREMONT Jean Maurice 566659 SEM /76 SCCR 11"12 N3 886
3 EDELE Johan 495730 SEM /75 USC 11"13 N3 883
4 COLON Nicolas 821014 ESM /80 ACPJ 11"14 N3 880
5 BARBIER Philippe 416860 ESM /81 USF 11"16 R1 875
6 VALENDOFF David 407521 SEM /71 USC 11"17 R1 872
100m/TCM (26/05/01) Finale 2 Vent : -0.5
1 ARCHER Julien 359862 SEM /75 USC 11"14 N3 880
2 RAHOUI Imad (MAR) 581624 ESM /80 ACPJ 11"21 R1 861
3 BARALLE Jean-luc 434419 SEM /64 USC 11"28 R1 842
4 JACKONO Erick 979559 SEM /69 ACPJ 11"29 R1 839
5 DIOMAR David 567671 SEM /76 USC 11"53 R1 775
6 ANGER Arnaud 419876 SEM /73 ASFI 11"61 R2 755
100m/TCM (26/05/01) Finale 3 Vent : -0.3
1 DASSIE Vladimir 415795 ESM /80 USI 11"29 R1 839
2 MAILLOT Pierre Jean 511440 SEM /70 USI 11"34 R1 826
3 FAUCHIER Nicolas 317028 SEM /68 USC 11"40 R1 810
4 MARIN David 229875 SEM /78 CSMB 11"54 R1 773
GAUTIER Christian 232225 VEM /61 ASA NP
100m/TCM (26/05/01) Série 1 Vent : +0.8
1 BELTAN Jocelyn 237613 SEM /77 USI 11"10 Q N3 891
2 BARBIER Philippe 416860 ESM /81 USF 11"15 q R1 877
3 RAHOUI Imad (MAR) 581624 ESM /80 ACPJ 11"21 q R1 861
4 BARALLE Jean-luc 434419 SEM /64 USC 11"35 q R1 823
5 MALAN Constant (CIV) 567701 ESM /81 USC 11"64 R2 747
6 THOMMEREL Benoit 567657 SEM /74 USC 11"75 R2 719
7 ESCRIVANT Frederic 318238 SEM /64 USC 12"45 555
100m/TCM (26/05/01) Série 2 Vent : -0.1
1 VALENDOFF David 407521 SEM /71 USC 11"18 Q R1 869
2 JACKONO Erick 979559 SEM /69 ACPJ 11"21 q R1 861
3 DIOMAR David 567671 SEM /76 USC 11"43 q R1 802
4 FAUCHIER Nicolas 317028 SEM /68 USC 11"60 q R2 757
5 LOUISON FRANCOIS Sebastien 916977 SEM /75 ASFI 11"91 R2 680
6 VAIVRE Nicolas 566725 ESM /79 EStM 12"05 R3 646
100m/TCM (26/05/01) Série 3 Vent : +0.0
1 COLON Nicolas 821014 ESM /80 ACPJ 11"12 Q N3 886
2 DASSIE Vladimir 415795 ESM /80 USI 11"44 q R1 799
3 MAILLOT Pierre Jean 511440 SEM /70 USI 11"49 q R1 786
4 ANDRE Yann 895853 SEM /74 USI 11"70 R2 732
5 FLANDRIN-THONIEL Igor 874501 ESM /79 ACPJ 11"87 R2 690
6 TOURMAN Julien 566728 ESM /79 EStM 11"99 R3 660
7 SIMON Pascal 516582 SEM / USC 12"09 R3 637
100m/TCM (26/05/01) Série 4 Vent : +2.1
1 EDELE Johan 495730 SEM /75 USC 11"09 Q N3 894
2 POUA Oscar 477716 SEM /70 ACPJ 11"18 q R1 869
3 ANGER Arnaud 419876 SEM /73 ASFI 11"43 q R1 802
4 ARCHER Julien 359862 SEM /75 USC 11"31 q R1 834
5 MARIN David 229875 SEM /78 CSMB 11"61 q R2 755
6 OLIVARES Irwin 563739 SEM /76 EStM 12"51 542
100m/TCM (26/05/01) Série 5 Vent : +0.0
1 GAUTIER Christian 232225 VEM /61 ASA 11"74 Q R2 722
2 CHAPARD Johann 977802 SEM /75 CAL 12"59 524
800m/CAF (26/05/01) Finale directe 1
1 DOUINEAU Aaline 269132 CAF /84 ASA 2'23"72 R1 771
2 GAUDIN Marion 332375 CAF /84 ACPJ 2'25"83 R1 740
3 LUCE Laetitia 293162 CAF /84 USC 2'28"62 R2 701
4 BRISCIANO Fanny 515851 CAF /84 USF 2'36"19 R3 600
5 LOBUT Camille 530967 CAF /85 UAIN 2'40"30 R3 549
6 POUSSIER Celine 482502 CAF /85 TAC 2'52"72 407
800m/CAM (26/05/01) Finale directe 1
1 LAHAYE Axel 941208 CAM /84 USC 2'08"71 R2 574
2 RIVES Romain 953284 CAM /84 ASA 2'08"94 R2 569
3 BUCH Corentin 569106 CAM /84 USI 2'14"72 R3 456
4 BARBUT Thibault 536939 CAM /85 ASA 2'24"07 299
5 NOUR EL HADI Karim (MAR) 553584 CAM /84 CAL 2'32"98 180
800m/TCF (26/05/01) Finale directe 1
1 KHERROUBI Karima 978709 SEF /77 USC 2'15"97 N3 887
2 DOMENECH Sophie 840031 SEF /71 USC 2'16"35 N3 881
3 AGBO Noelli 318317 JUF /82 USF 2'17"55 N3 863
4 VECCHI Virginia 934869 JUF /83 AASF 2'21"84 R1 798
5 FLEURIOT Sophie 484045 SEF /73 AOC 2'24"43 R1 760
6 TAFFLET Muriel 836501 ESF /79 USI 2'27"02 R1 723
7 HUBERSON Julie 898754 JUF /83 USC 2'27"60 R1 715
8 MAYNIEL Marie-claire 774757 VEF /66 CSAKB 2'29"24 R2 693
9 BELLEJAMBE Jocelyne 772782 VEF /65 TAC 2'31"14 R2 667
10 MONDESIR Odile 236338 SEF /78 USC 2'31"58 R2 661
11 EUSTACHE Christelle 480189 JUF /82 CSMB 2'48"51 453
800m/TCM (26/05/01) Finale directe 1
1 TEYSSIE Dave 877206 SEM /77 TAC 1'57"20 R1 837
2 GUERIN Philippe 521591 SEM /70 ACPJ 1'57"49 R1 830
3 SELLIN Tony 581554 SEM /71 USC 1'59"19 R1 788
4 RICHARDEAU Regis 355448 SEM /72 USI 1'59"37 R1 784
5 GUITER Cyrille 644193 SEM /76 ACPJ 1'59"86 R1 772
6 VILLEDIEU Benoit 895680 SEM /75 USI 2'00"26 R1 762
7 SUREAU Francois 706548 SEM /77 ASA 2'06"45 R2 621
8 GOUVERNET Lionel 752152 ESM /79 EStM 2'14"98 R3 451
800m/TCM (26/05/01) Finale directe 2
1 PARKOO Samy 316550 VEM /61 USI 2'01"02 R1 744
2 GAUDEIX Christophe 296624 ESM /80 ASA 2'01"36 R1 736
3 AIT LAMINE Rachid 496785 SEM /69 USC 2'01"62 R1 730
4 OLRY Gilles 449270 SEM /73 AOC 2'01"68 R1 729
5 BOUTICHE Abdelkader 421224 SEM /78 SCCR 2'02"39 R1 712
6 ZEROUKI Mehdi-xavier 977184 SEM /74 USC 2'04"17 R2 672
7 BRIXI Fawz 416862 JUM /82 USF 2'05"33 R2 646
3 000m/CAM (26/05/01) Finale directe 1
1 TABET Layth 463045 CAM /84 VA 9'49"22 R3 515
100m Haies (76)/CAF (26/05/01) Finale directe 1 Vent : -1.4
1 DECAUX Alice 317519 CAF /85 USI 14"77 N3 947
2 KPEA GBANGON Laure 330753 CAF /84 USC 17"49 R3 663
100m Haies (84)/JUF (26/05/01) Finale directe 1 Vent : -2.3
1 CHAUSSEGROS Ludivine 825582 JUF /82 USC 15"91 R1 822
2 VALETUDIE Aude 919147 JUF /83 USC 15"95 R1 818
100m Haies (84)/TCF (26/05/01) Finale directe 1 Vent : -0.8
1 TRAVERS Severine 489266 SEF /77 USC 14"74 N3 951
2 SON Christelle 946367 ESF /79 USF 15"24 N3 895
3 BENETO Vanessa 889935 ESF /81 USF 15"42 R1 875
4 RAFFIN Valerie 255045 SEF /72 USC 15"82 R1 831
5 TUDEAU Amandine 763421 ESF /81 ACPJ 16"23 R1 788
6 BOCQUET Juliette 836388 ESF /80 USC 16"37 R2 774
110m Haies (91)/CAM (26/05/01) Finale directe 1 Vent : -2.6
1 TRAORE Bano 363278 CAM /85 USF 14"50 N3 1016
2 SINOVASSIN Steve 457906 CAM /84 75-JAM 15"60 R1 857
3 FRAVAL Romain 215609 CAM /85 ASA 16"80 R3 699
110m Haies (106)/TCM (26/05/01) Finale directe 1 Vent : -2.1
1 COLOMBE Charles 836956 SEM /69 UAIN 15"50 N3 871
2 PELLERIN Bruno 323947 SEM /69 ACPJ 15"90 R1 816
3 HUGUENY Nicolas 918568 ESM /81 EStM 16"70 R2 712
4 BARLAGNE Maurice 859436 JUM /83 ASFI 17"20 R2 650
Hauteur / CAF (26/05/01) Finale directe 1
1 BARAT Severine 474055 CAF /85 CAL 1m45 R3 613
2 HELIER Marie 391157 CAF /84 ACPJ 1m45 R3 613
3 FAGOUR Sandrine 405024 CAF /85 TAC 1m35 D1 509
Hauteur / JUF (26/05/01) Finale directe 1
1 VALETUDIE Aude 919147 JUF /83 USC 1m60 R1 773
2 CHERMALI Audrey 874402 JUF /83 USC 1m50 R2 666
3 BAUCHAINT Sylvia 552205 JUF /83 TAC 1m25 405
Perche / CAF (26/05/01) Finale directe 1
1 GRACIA Caroline 533551 CAF /85 USC 2m40 R3 456
2 BARAT Severine 474055 CAF /85 CAL 2m30 D1 420
3 CAMARA Djenaba 243854 CAF /85 USC 2m20 D1 385
Perche/TCF (26/05/01) Finale directe 1
1 BERTRAND Valerie 215058 SEF /72 EStM 3m00 R1 674
2 BILLON Marie-ange 455555 JUF /82 EStM 2m80 R2 601
3 LEOGAL Cathy 273532 ESF /81 USI 2m60 R3 528
4 MLYNARZ Mailys 514183 SEF /72 USC 2m50 R3 492
Longueur / CAF (26/05/01) Finale directe 1
1 DECAUX Alice 317519 CAF /85 USI 5m38 (NC) R1 824
2 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 TAC 4m71 (NC) R3 670
3 VERVIERS Morgane 426738 CAF /85 USF 4m59 (NC) R3 643
4 FOFANA Fatoumata 472103 CAF /85 CSMB 4m53 (NC) D1 629
5 RIBEIRO Stephanie 421611 CAF /84 USF 4m27 (NC) D1 570
6 SANGARE Assitan 456544 CAF /85 ASFI 4m09 (NC) 529
7 M'BERI-NSANA Katia 376289 CAF /85 USI 3m84 (NC) 473
8 MOAL Isabelle 421609 CAF /84 USF 3m48 (NC) 393
BARAT Severine 474055 CAF /85 CAL NP (NC)
Longueur/TCF (26/05/01) Finale directe 1
1 CHAUSSEGROS Ludivine 825582 JUF /82 USC 5m41 (NC) R1 831
2 SON Christelle 946367 ESF /79 USF 5m38 (NC) R1 824
3 DIEME-ERLICH Elisa 311744 JUF /83 USC 5m34 (NC) R1 815
4 BENETO Vanessa 889935 ESF /81 USF 5m32 (NC) R1 810
5 CHOVINO Ludivine 295384 ESF /81 USC 4m83 (NC) R3 697
6 BOCQUET Juliette 836388 ESF /80 USC 4m65 (NC) R3 656
7 DEBEAUQUESNE Aurelia 256683 ESF /80 USI 4m27 (NC) 570
8 DUCHAMP Delphine 282213 JUF /82 EStM 3m68 (NC) 438
Triple Saut/CAM (26/05/01) Finale directe 1
1 VEIRON Christophe 941207 CAM /84 USC 13m32 (NC) R1 757
2 FRANCILLONNE Sebastien 250577 CAM /84 UAIN 12m87 (NC) R2 710
3 CIRANY Wilfried 258696 CAM /84 ASFI 12m07 (NC) R3 627
4 LESTABLE Arnaud 539310 CAM /85 CAL 10m31 (NC) 447
NOUR EL HADI Karim (MAR) 553584 CAM /84 CAL NC (NC)
Triple Saut/TCM (26/05/01) Finale directe 1
1 GLADONE Michel 836426 ESM /81 USC 15m24 (NC) N2 959
2 DERUEL Rodolphe 256688 ESM /80 USI 14m65 (NC) N3 896
3 PAROLE Yannick 941206 JUM /83 USC 14m60 (NC) N3 891
4 BACCARARD Ulysse 432378 SEM /71 ACPJ 14m42 (NC) N3 872
5 BEUZARD Frederic 214098 JUM /83 ASFI 12m54 (NC) R2 676
6 BENUFFE Lucien 491817 VEM /58 USIPT 11m88 (NC) R3 607
VALENDOFF David 407521 SEM /71 USC NP (NC)
Poids (5 Kg) / CAM (26/05/01) Finale directe 1
1 BATTAREL Christophe 331996 CAM /85 USF 9m77 508
2 TRAN Mathieu 358608 CAM /85 TAC 9m73 506
3 ALEXANDRE Richard 223752 CAM /85 ACPJ 9m24 477
Poids (7 Kg)/TCM (26/05/01) Finale directe 1
1 PIRIAC Richard SEM / USC 13m10 R1 706
2 RASQUIN Olivier 428203 SEM /76 UAIN 12m90 R1 695
3 HUGUENY Nicolas 918568 ESM /81 EStM 11m36 R2 603
4 NATCHIA Jean Sebastien 584373 SEM /78 USI 10m39 R3 545
5 PETOT Didier 205125 VEM /53 AOC 9m41 D1 487
6 ANFREVILLE Marc 205109 VEM /56 AOC 8m65 D1 442
Disque (0.8 Kg) / CAF (26/05/01) Finale directe 1
1 YOBOUET Yedrane 557142 CAF /85 RSCC 22m78 349
2 BARAT Severine 474055 CAF /85 CAL 20m67 310
3 MOAL Isabelle 421609 CAF /84 USF 16m84 240
Disque (1.0 Kg)/TCF (26/05/01) Finale directe 1
1 BOUDAOUD Vanessa 277610 JUF /83 UAIN 42m57 N2 715
2 PAMEOLE Laetitia 252813 ESF /80 UAIN 32m76 R2 533
3 BOCQUET Juliette 836388 ESF /80 USC 29m44 R3 472
4 LOUISON Marlene 325445 VEF /60 ACPJ 26m76 D1 422
5 GIMONET Karyn 741848 VEF /65 USF 26m58 D1 419
HC BAZAT Anne 855055 SEF /78 93-NPS 49m15 N1 837
HC MALLIET Natacha 733073 SEF /77 77-ASCC 38m16 R1 633
Marteau (3 Kg) / CAF (26/05/01) Finale directe 1
1 M'BERI-NSANA Katia 376289 CAF /85 USI 23m97 367
2 SAUPHAR Geraldine 456536 CAF /85 ASFI 16m10 223
Marteau (4 Kg)/TCF (26/05/01) Finale directe 1
1 ALEXANDRE Noelle 995612 JUF /82 ACPJ 45m44 N3 763
2 PERNOIS Catherine 997297 VEF /63 USC 33m38 R3 540
3 LOUISON Marlene 325445 VEF /60 ACPJ 28m62 D1 453
4 DEBEAUQUESNE Aurelia 256683 ESF /80 USI 26m22 409
Marteau (5 Kg) / CAM (26/05/01) Finale directe 1
1 LEGASPI Nicolas 494338 CAM /85 TAC 25m80 331
2 NOUR EL HADI Karim (MAR) 553584 CAM /84 CAL 14m94 163
Marteau (6 Kg) / JUM (26/05/01) Finale directe 1
1 BLANCHARD Patrice 303335 JUM /83 USC 37m45 512
Marteau (7 Kg)/TCM (26/05/01) Finale directe 1
1 BARANGER-MERINO Alberto 958050 ESM /81 ACPJ 54m68 N3 781
2 RASQUIN Olivier 428203 SEM /76 UAIN 32m51 435
HC ANDRE Michel 324333 SEM /70 95-EAFP 64m08 N2 928
Javelot (700 G) / CAM (26/05/01) Finale directe 1
1 GUERIN Alexandre 476919 CAM /85 ECL 41m90 D1 523
2 ALEXANDRE Richard 223752 CAM /85 ACPJ 39m66 D1 491
3 BATTAREL Christophe 331996 CAM /85 USF 35m20 428
4 MEYERIE FRERE Thomas 304246 CAM /85 USF 35m04 425
5 LAHAYE Axel 941208 CAM /84 USC 34m50 418
6 SAUZET Samuel 289400 CAM /85 USC 30m92 367
7 TRAN Mathieu 358608 CAM /85 TAC 24m80 281
8 CHAMBEL Damien 405778 CAM /85 ECL 15m98 156
Javelot (800 G)/TCM (26/05/01) Finale directe 1
1 ADANE Karim 214414 SEM / USC 59m92 N3 779
2 JALLADE Patrick 793560 SEM / USC 51m30 R2 656
3 ZOUZOUA Samle 981856 JUM /83 USC 48m20 R2 612
4 BEKER Brice 577029 JUM /82 USC 43m16 R3 540
5 HUGUENY Nicolas 918568 ESM /81 EStM 41m62 R3 519
6 BONHEME J.francoi 245374 VEM /49 ASA 40m12 D1 497
7 CHAPARD Johann 977802 SEM /75 CAL 30m86 366
200m/CAF (27/05/01) Finale 1 Vent : -1.4
1 MANG Veronique (CMR) 426413 CAF /84 EStM 24"19 N2 1052
2 JACQUES-SEBASTIEN Lina 977734 CAF /85 USC 25"01 N3 993
3 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 TAC 27"31 R2 837
4 FACORAT Sabine 409305 CAF /84 75-JAM 28"49 R2 762
LACOMBRADE Claire 981306 CAF /84 TAC NP
SAMAHA Laurie 519386 CAF /84 UAIN NP
200m/CAF (27/05/01) Série 1 Vent :
1 MANG Veronique (CMR) 426413 CAF /84 EStM 24"44 Q N2 1034
2 JACQUES-SEBASTIEN Lina 977734 CAF /85 USC 25"44 Q N3 963
3 HERTERT Pauline 958561 CAF /85 TAC 27"13 Q R1 848
4 FACORAT Sabine 409305 CAF /84 75-JAM 28"06 Q R2 789
5 SAMAHA Laurie 519386 CAF /84 UAIN 29"95 q D1 673
6 LACOMBRADE Claire 981306 CAF /84 TAC 30"13 q D1 663
200m/CAM (27/05/01) Finale 1 Vent : +0.0
1 REINE Gaetan 983883 CAM /85 USC 23"30 R1 774
2 GAUTHIER Julien 215615 CAM /84 ASA 23"35 R1 767
3 PAGNARD Sebastien 207013 CAM /84 VA 24"87 R3 594
4 DOH Olivier 524054 CAM /85 ASA 24"92 R3 589
5 BERTHOMIEU Raphael 581230 CAM /85 VA 26"85 401
PYNEEANDEE Aurelien 567739 CAM /85 USI NP
PERMANGANI POULIN Mathieu 457132 CAM /84 SCCR NP
RAHARIJAONARIVELO Eliandry 583828 CAM /85 USI NP
200m/CAM (27/05/01) Série 1 Vent : NC
1 GAUTHIER Julien 215615 CAM /84 ASA 23"66 Q R2 730
2 MAZOYER Cyril 404938 CAM /85 USIPT 23"75 Q R2 720
3 PAGNARD Sebastien 207013 CAM /84 VA 24"66 q R3 617
4 RAHARIJAONARIVELO Eliandry 583828 CAM /85 USI 24"99 q R3 581
LOVERA Ange 445123 CAM /84 USF NP
200m/CAM (27/05/01) Série 2 Vent : NC
1 REINE Gaetan 983883 CAM /85 USC 23"84 Q R2 709
2 DOH Olivier 524054 CAM /85 ASA 24"92 Q R3 589
3 PERMANGANI POULIN Mathieu 457132 CAM /84 SCCR 25"02 q R3 578
4 PYNEEANDEE Aurelien 567739 CAM /85 USI 26"05 q D1 475
5 BERTHOMIEU Raphael 581230 CAM /85 VA 27"56 341
200m/JUM (27/05/01) Finale 1 Vent : -1.0
1 BASTARAUD Freddy 306482 JUM /82 USI 22"41 N3 886
2 LOUIS-JOSEPH Ludovic 533542 JUM /83 USC 23"47 R2 753
3 SIMOUNET Gautier 354699 JUM /83 CAL 23"52 R2 747
4 COZIC Jonthan 480944 JUM /83 UAIN 23"56 R2 742
5 TEBOUL Charles David 556696 JUM /83 VA 24"98 R3 582
KAMGA Adrien 580037 JUM /82 RSCC NP
LETROU Andy 402642 JUM /83 ASFI NP
200m/JUM (27/05/01) Série 1 Vent : +0.0
1 BASTARAUD Freddy 306482 JUM /82 USI 22"51 Q N3 873
2 SIMOUNET Gautier 354699 JUM /83 CAL 23"52 Q R2 747
3 LOUIS-JOSEPH Ludovic 533542 JUM /83 USC 23"59 Q R2 739
4 COZIC Jonthan 480944 JUM /83 UAIN 23"60 Q R2 737
5 LETROU Andy 402642 JUM /83 ASFI 24"54 Q R3 630
6 TEBOUL Charles David 556696 JUM /83 VA 24"74 Q R3 608
7 KAMGA Adrien 580037 JUM /82 RSCC 25"40 Q 539
200m/TCF (27/05/01) Finale 1 Vent : +0.0
1 DIEME-ERLICH Elisa 311744 JUF /83 USC 25"39 N3 966
2 CIRANY Gerty 786778 SEF /76 ACPJ 25"46 N3 962
3 KONATE Coumba 906789 ESF /79 USC 25"64 N3 949
4 RAFFIN Georgie 414240 SEF /74 USC 26"41 R1 896
5 BAYON Isabelle 449330 SEF /74 ASA 26"82 R1 869
6 CARLIN Alexandra 294338 ESF /80 EStM 27"04 R1 854
7 YEKE ESAKA Sandrine 299639 ESF /81 USI 27"15 R1 847
BENETO Vanessa 889935 ESF /81 USF NP
200m/TCF (27/05/01) Série 1 Vent : NC
1 DIEME-ERLICH Elisa 311744 JUF /83 USC 25"17 Q N3 982
2 BENETO Vanessa 889935 ESF /81 USF 25"79 q N3 939
3 BAYON Isabelle 449330 SEF /74 ASA 27"23 q R1 842
4 BADINAND Anne Clai 503690 SEF /74 EStM 27"95 R2 795
5 PERRINE Natacha 345365 ESF /81 TAC 28"98 R3 731
200m/TCF (27/05/01) Série 2 Vent : NC
1 CIRANY Gerty 786778 SEF /76 ACPJ 25"82 Q N3 937
2 YEKE ESAKA Sandrine 299639 ESF /81 USI 26"06 q R1 920
3 CARLIN Alexandra 294338 ESF /80 EStM 27"51 R2 824
4 CHERMALI Audrey 874402 JUF /83 USC 28"49 R2 762
5 HERIN Estelle 761102 SEF /74 ACPJ 28"55 R3 758
6 BAUCHAINT Sylvia 552205 JUF /83 TAC 28"72 R3 747
200m/TCF (27/05/01) Série 3 Vent : NC
1 BOISLAVILLE Catherine 757777 SEF /73 USC 25"42 Q N3 964
2 KONATE Coumba 906789 ESF /79 USC 25"69 q N3 946
