23èmes Foulées Charentonnaises
Le 11 Février 2007

Course des 15 km


Azur
Foulees
Retour
 
 
 
Classement individuel
 Clas     Temps       Coureur                  Club                    Catég

  1er     49'09"   GILBERT Frédéric          Ao Charenton              1er Sm
   2è     49'21"   KERROUT Mounir            Vincennes Athletic        2è Sm
   3è     49'39"   GOFFINET Didier           Usi Plessis Trevise       3è Sm
   4è     50'22"   OUAJADOU Lahcen           As Francophone            4è Sm
   5è     51'13"   TURON Olivier             Nl                        5è Sm
   6è     51'40"   RODRIGUES Joao            Usi Plessis Trevise       6è Sm
   7è     51'51"   SERGUEFF William          Us Plessis Trevise        7è Sm
   8è     51'58"   HERRY Yves                Ea Antony Athletisme      8è Sm
   9è     52'06"   LOUISY Philippe           Us Creteil                9è Sm
  10è     52'54"   TOUNSI Taieb              Asfi Villejuif           1er Vm1

  11è     53'07"   JUSTIN Michel             Ea Antony Athletisme      2è Vm1
  12è     53'25"   FARIA Rolando             Asa Maisons Alfort        10è Sm
  13è     54'03"   EL BADAOUI Abdelaali      Ua Montereau              11è Sm
  14è     54'04"   BUET Stéphane             E Chevilly Larue          12è Sm
  15è     54'06"   GRASSI Fabrice            Cyrfab                    13è Sm
  16è     54'07"   WILSON Joachim            E Chevilly Larue          14è Sm
  17è     54'23"   LECLANCHER Sylvain        E Chevilly Larue          15è Sm
  18è     54'25"   DEFORTESCU François       As Xerox France           16è Sm
  19è     54'41"   PICAZO José               Paac                     1er Vm2
  20è     55'00"   FIGUEIRA Carlos           Asa Maisons Alfort        3è Vm1

  21è     55'04"   GEMIEUX Hugues            Asa Maisons Alfort        4è Vm1
  22è     55'10"   GRANDJEAN Arnaud          Us Crepy                  17è Sm
  23è     55'15"   LEFEBVRE Sébastien        Sc Choisy Le Roi          18è Sm
  24è     55'21"   BRION Charles             Nl                        19è Sm
  25è     55'25"   GARDEUX J-Michel          Boissy Triathlon          5è Vm1
  26è     55'46"   RISBEC Florian            Ea Bourg En Bresse        20è Sm
  27è     55'52"   SALLE Edouard             Avia Club Issy Les M      6è Vm1
  28è     55'53"   BERA GROUNON Frédéric     Asfi Villejuif            2è Vm2
  29è     55'56"   ORCHILLES Michel          Sport Passion            1er Vm3
  30è     55'59"   BROIN Emmanuel            Bondoufle Ac              7è Vm1

  31è     56'17"   SAINT MARC Guy            Nl                        8è Vm1
  32è     56'20"   BAUBOOA Adil              Csm Bonneuil              21è Sm
  33è     56'27"   FRONTIL Marc              Cs Bretigny               22è Sm
  34è     56'28"   BENADJAOUD Cédric         Om Peugeot Citroen        23è Sm
  35è     56'33"   BIHOUEE Hervé             Asphalte 94               9è Vm1
  36è     56'36"   DIAGANA Stéphane          Nl                        24è Sm
  37è     56'37"   BROSSET Romuald           Vincennes Athletic        25è Sm
  38è     56'40"   JEANTON Patrice           Nl                        26è Sm
  39è     56'44"   FARIA Alexandre           Csm Bonneuil              27è Sm
  40è     56'46"   BARHOUMI Afifa            Acp Paris Joinville      1ère Sf

  41è     56'47"   LEGAY Yannick             Nl                        28è Sm
  42è     56'52"   DURAND Jean               As Xerox France           3è Vm2
  43è     56'55"   POIRISSE Eric             Nl                        29è Sm
  44è     56'57"   ROCARD Loïc               Nl                        30è Sm
  45è     57'08"   PICARD Eric               Asphalte 94              10è Vm1
  46è     57'11"   PENNORS Franck            Police 12                11è Vm1
  47è     57'17"   LEBOULLENGER Jean         Uai Nogent                4è Vm2
  48è     57'17"   DUGAST Thierry            Nl                       12è Vm1
  49è     57'18"   DESVAUX Steeve            Velo Club Auxerrois       31è Sm
  50è     57'19"   PASBEAU Eric              Nl                       13è Vm1

  51è     57'19"   ALLAERT Didier            Nl                       14è Vm1
  52è     57'22"   SOBKOWIAK Eric            Nl                       15è Vm1
  53è     57'31"   OBJOIS J-Michel           Asphalte 94              16è Vm1
  54è     57'32"   CLOT Dominique            Asphalte 94              17è Vm1
  55è     57'34"   ROCHE Julien              Avia Club Issy Les M      32è Sm
  56è     57'45"   PASSARD Matthieu          Nl                        33è Sm
  57è     57'48"   PINETFEREOL Patrick       Nl                       18è Vm1
  58è     57'48"   BELTRAMI Denis            Veo 2000 La Plagne        34è Sm
  59è     57'53"   FOURNIER Patrick          Chessy Triathlon         19è Vm1
  60è     57'54"   MAROIS Cyrille            Nl                        35è Sm

  61è     57'56"   GRAPPEIN Rémi             E Chevilly Larue         20è Vm1
  62è     57'56"   KEMEL Yazid               Us Creteil                36è Sm
  63è     57'57"   BIZARD Alain              Thiais Ac                 5è Vm2
  64è     58'03"   AUJEAU David              Us Natixis                37è Sm
  65è     58'06"   BOUKENAOUI Karim          Nl                        6è Vm2
  66è     58'07"   CHATEL Patrick            Csm Bonneuil              7è Vm2
  67è     58'07"   DEGOUL Patrick            Asptt Paris Jogging      21è Vm1
  68è     58'20"   NOLOY Thierry             Nl                        38è Sm
  69è     58'27"   KIRCH J-Pierre            Es Maintenon Pierres      2è Vm3
  70è     58'31"   ROCHA Manuel              Paac                      8è Vm2

  71è     58'33"   PELLETIER Gérald          Nl A Compiegne            9è Vm2
  72è     58'41"   SARDA Stéphane            Nl                        39è Sm
  73è     58'44"   SPIRE Thibaut             Nl                        40è Sm
  74è     58'49"   BORTOLUZZI Stéphane       Nl                        41è Sm
  75è     58'49"   BOUDON Olivier            Usi Plessis Trevise      22è Vm1
  76è     58'50"   BAGUET J-Baptiste         Nl                        42è Sm
  77è     58'53"   CEDOLIN David             Nl                        43è Sm
  78è     58'57"   SUBERVILLE Roger          Ccr 92                   10è Vm2
  79è     58'59"   SALE Emmanuel             Ea Antony Athletisme      44è Sm
  80è     59'00"   FALLOUX Hervé             Asc Bnp Paribas          23è Vm1

  81è     59'03"   COUDE Eric                Nl                        45è Sm
  82è     59'04"   ROSEAU Franck             Nl                        46è Sm
  83è     59'06"   HARRAD Mourad             Nl                        47è Sm
  84è     59'11"   KUNN Fabrice              Cap Groupama              48è Sm
  85è     59'15"   STILHART Nathalie         Usi Plessis Trevise       2è Sf
  86è     59'16"   LESGOURGUES Philippe      Asptt Paris              24è Vm1
  87è     59'16"   JEAN BOLO Gérard          Asa Maisons Alfort       11è Vm2
  88è     59'18"   FAIA Sergio               La Chaussette Runnin      49è Sm
  89è     59'24"   GORDEAUX François         Nl                        50è Sm
  90è     59'27"   BATHREAU Jean-Pierre      Nl                       25è Vm1

  91è     59'29"   LAURENT Céline            Nl                        3è Sf
  92è     59'30"   SEYER Arnaud              Vincennes Athletic        51è Sm
  93è     59'34"   POINTU Norbert            Csc Charenton             52è Sm
  94è     59'34"   WELFRINGER Franck         Asphalte 94              26è Vm1
  95è     59'35"   FEVE Florent              Nl                       27è Vm1
  96è     59'35"   ALEXANDRE Didier          Nl                       12è Vm2
  97è     59'39"   FAIA Ciril                Chaussette Running T      53è Sm
  98è     59'43"   BONNET Franck             Nl                       28è Vm1
  99è     59'44"   VUIDEPT Julien            Nl                        54è Sm
 100è     59'45"   BODENANT Jean-Raoul       Asmas                    29è Vm1

 101è     59'46"   PLATET Emmanuel           Vense                     55è Sm
 102è     59'46"   PIERRE Jean-Etienne       Asc Bnp Paribas           56è Sm
 103è     59'51"   LARADE Patrice            Asfi Villejuif           30è Vm1
 104è     59'52"   BICHE Olivier             As Foulees Du Vexin      31è Vm1
 105è     59'54"   CARREAU Stéphane          Nl                        57è Sm
 106è     59'57"   LIEGARD Vincent           Nl                        58è Sm
 107è    1h00'01"  SERGIO Jean-Louis         Nl                       32è Vm1
 108è    1h00'01"  CAYROU Serge              Nl                       33è Vm1
 109è    1h00'06"  BIHAN Samuel              Nl                        59è Sm
 110è    1h00'10"  DEGARDIN Gérard           Nl                       34è Vm1

 111è    1h00'12"  GARENAUX Vincent          Sam Paris 12             35è Vm1
 112è    1h00'14"  ANDRADE Ramiro            Usi Plessis Trevise      36è Vm1
 113è    1h00'16"  GIGNOUX J-Pierre          Nl                       37è Vm1
 114è    1h00'19"  BERNADINI Christian       Usi Plessis Trevise      38è Vm1
 115è    1h00'19"  LATOUR Michel             Sca Bry/marne             60è Sm
 116è    1h00'23"  MAHFLOURSI Moussa         Us Creteil               39è Vm1
 117è    1h00'24"  CELLIER Laurent           Usi Triathlon             61è Sm
 118è    1h00'33"  TINAUGUS Edouard          Marathonze                62è Sm
 119è    1h00'37"  LEGAC Philippe            Asphalte 94              40è Vm1
 120è    1h00'42"  MANICORD Yannick          Ums Pontault Combaul      63è Sm

 121è    1h00'43"  GAUTHIER Dominique        Nl                       41è Vm1
 122è    1h00'50"  PELLISSIER Pierrick       Stade Vertois             64è Sm
 123è    1h00'54"  CHANELIERE Jean-Yves      Nl                       42è Vm1
 124è    1h00'59"  DA SILVA Julio            Nl                       43è Vm1
 125è    1h01'03"  SCHREDER Hugues           Nl                       44è Vm1
 126è    1h01'06"  LUCA Pierre               Orange                    65è Sm
 127è    1h01'07"  LOUISON Claude            Noisy Le Grand Ga        45è Vm1
 128è    1h01'07"  POITE Patrick             Us Ivry Triathlon         66è Sm
 129è    1h01'08"  NOUVION Guy               Nl                       13è Vm2
 130è    1h01'11"  RIGAUT Patrick            Marathonze               46è Vm1

 131è    1h01'16"  GUIHARD David             Nl                        67è Sm
 132è    1h01'23"  GEORGES Cyril             Nl                        68è Sm
 133è    1h01'27"  BERTRAND William          Nl                        69è Sm
 134è    1h01'32"  CARBONI Cyril             Cyrfab                    70è Sm
 135è    1h01'37"  BARON Lionel              Sca Bry/marne            47è Vm1
 136è    1h01'38"  LEPAGE Sébastien          Ccr 92                    71è Sm
 137è    1h01'40"  WITTENBERG Fabrice        Nl                        72è Sm
 138è    1h01'41"  LOTTMANN Stéphane         Nl                        73è Sm
 139è    1h01'45"  CRUAUD Clément            Sam Paris 12             48è Vm1
 140è    1h01'45"  PHILIPPOT Dominique       Nl                       49è Vm1

 141è    1h01'47"  DEGORRE Samuel            Nl                        74è Sm
 142è    1h01'47"  AMELOT Franck             Nl                        75è Sm
 143è    1h01'50"  CHALLIER Frédéric         Gima                      76è Sm
 144è    1h01'51"  LE MAIGAT Hervé           Nl                       50è Vm1
 145è    1h01'52"  MATHE Luc                 Us Gazelec Idf           51è Vm1
 146è    1h01'54"  ROUILLARD Thierry         Ratp                     52è Vm1
 147è    1h01'57"  ARDOINO Magali            Asphalte 94               4è Sf
 148è    1h01'57"  BRIEND Franck             Asphalte 94              53è Vm1
 149è    1h02'04"  RAVEL J-Michel            Nl                       54è Vm1
 150è    1h02'06"  JORDY Philippe            Sc Ares                  14è Vm2

 151è    1h02'12"  DUTEIL Pierre             Asphalte 94              15è Vm2
 152è    1h02'13"  HIRA Gustave              Nl                        77è Sm
 153è    1h02'15"  RAUTUREAU Gilles          Nl                       16è Vm2
 154è    1h02'19"  BELLIDO Richard           Bnp Etoile Sport          78è Sm
 155è    1h02'20"  ADAM Alex                 Nl                        79è Sm
 156è    1h02'20"  GREFOIRE Didier           Nl                       17è Vm2
 157è    1h02'21"  DUREAU Frédéric           Nl                        80è Sm
 158è    1h02'24"  ZEROUAL Lahbib            Us Ivry                   81è Sm
 159è    1h02'25"  HUGAULT Philippe          Asphalte 94              55è Vm1
 160è    1h02'27"  DUBOQ Rémi                J3 Sports Amilly          82è Sm

 161è    1h02'31"  MONET Cyrille             Nl                        83è Sm
 162è    1h02'31"  HAUSBERG Christophe       Nl                        84è Sm
 163è    1h02'32"  DE GOUVEIA Conceicao      Usi Plessis Trevise       5è Sf
 164è    1h02'33"  PHILIPPE Jérôme           Nl                        85è Sm
 165è    1h02'38"  TARAUD Didier             As Bred                   86è Sm
 166è    1h02'40"  MOTHU Alain               Us Ivry                  56è Vm1
 167è    1h02'41"  DELVER Lucien             Csm Bonneuil             57è Vm1
 168è    1h02'43"  BERTHELEMY Christian      Vincennes Athletic        3è Vm3
 169è    1h02'43"  OLINET Emmanuel           Acf                      18è Vm2
 170è    1h02'44"  PICHE Jérôme              Us Metro                  87è Sm

 171è    1h02'51"  NICCO Olivier             Cs Bretigny               88è Sm
 172è    1h02'57"  VU Thank-Chink            Auvers Athle             19è Vm2
 173è    1h02'59"  LUSENTI Stefano           As Score                 58è Vm1
 174è    1h03'00"  DALLANSON Daniel          Asphalte 94              59è Vm1
 175è    1h03'01"  BAHA Farid                Asphalte 94              20è Vm2
 176è    1h03'01"  MACE Lionel               Ecole Joliot Curie       21è Vm2
 177è    1h03'03"  GORE Rosello              Asfi Villejuif           22è Vm2
 178è    1h03'03"  RAMBAULT Damien           Nl                       60è Vm1
 179è    1h03'07"  FABRE Mario               Us Gazelec Idf           61è Vm1
 180è    1h03'08"  BERARD Roland             Abc Brunoy               23è Vm2

 181è    1h03'09"  MEZIERES Laurent          Sca Bry/marne             89è Sm
 182è    1h03'11"  SURY Quentin              13 Bt Chasseurs Alpi      90è Sm
 183è    1h03'12"  SABUT Jean-Paul           Spiridon Aurillac        24è Vm2
 184è    1h03'13"  ROCHEREUIL Philippe       Ua Societe Generale      62è Vm1
 185è    1h03'13"  LOMBARD Régis             Us Metro                  91è Sm
 186è    1h03'14"  COLMAR Caroline           Asfi Villejuif          1ère Vf1
 187è    1h03'15"  KHALED Nabil              Asfi Villejuif           25è Vm2
 188è    1h03'15"  TOURNE Régis              Vincennes Athletic        92è Sm
 189è    1h03'15"  CANTRELLE Philippe        As Loto                  63è Vm1
 190è    1h03'18"  GIRAUD Michel             Nl                       64è Vm1

 191è    1h03'19"  FLEURY J-Hugues           Nl                       65è Vm1
 192è    1h03'22"  PASCAL Jack               Asphalte 94              66è Vm1
 193è    1h03'24"  BARION Philippe           Asphalte 94              67è Vm1
 194è    1h03'25"  QUIRICO Domenico          Nl                       26è Vm2
 195è    1h03'26"  WAEYTENS Frédéric         Nl                        93è Sm
 196è    1h03'26"  LECOMTE William           Ua Villenoy              68è Vm1
 197è    1h03'26"  GEIDEL Jean-Marc          Athletic Coeur De Fo     27è Vm2
 198è    1h03'27"  JUNCHAT Christophe        Athletic Coeur De Fo      94è Sm
 199è    1h03'28"  GUILLARD Eric             Nl                        95è Sm
 200è    1h03'29"  CHERVIER Vincent          Asmas                     96è Sm

 201è    1h03'32"  CHASSAGNARD Marc          Us Gazelec Idf           28è Vm2
 202è    1h03'40"  RONDINEAU Jonathan        Csm Bonneuil              97è Sm
 203è    1h03'41"  MERCIER Claude            Sam Paris 12             29è Vm2
 204è    1h03'49"  VERBREGUE Grégory         Nl                        98è Sm
 205è    1h03'51"  RABASSE Pierre            As Audiens               69è Vm1
 206è    1h03'55"  BACQUET Jean-Francois     Olympique Marseille       99è Sm
 207è    1h03'57"  TYLSKI Simon              Nl                       100è Sm
 208è    1h04'00"  DE OLIVEIRA Jean          Asa Maisons Alfort        4è Vm3
 209è    1h04'03"  CUETO José                Mormant Athle            30è Vm2
 210è    1h04'04"  GOU Nicolas               Nl                       101è Sm

 211è    1h04'05"  BRICHE Guy                Csm Villepinte           31è Vm2
 212è    1h04'07"  PORVILLE Dominique        Nl                       32è Vm2
 213è    1h04'08"  KERGUELEN Grégory         Nl                       102è Sm
 214è    1h04'12"  BETEMPS Jean-Francois     Es Sucy En Brie          70è Vm1
 215è    1h04'13"  HUEBER Didier             Ea Antony Athletisme     33è Vm2
 216è    1h04'17"  VINCELOT J-Christophe     Nl                       103è Sm
 217è    1h04'20"  DUPRE Julien              Acp Paris Joinville      104è Sm
 218è    1h04'20"  BOUVIALA Thierry          Nl                       71è Vm1
 219è    1h04'21"  PREVOST Denis             Ccr 92                   72è Vm1
 220è    1h04'22"  MUESSER Guillaume         Nl                       105è Sm

 221è    1h04'24"  MASSON René               Es Cheminots Rp          34è Vm2
 222è    1h04'25"  MIRABEL Christian         Nl                       73è Vm1
 223è    1h04'26"  DACQUET Laurent           Nl                       106è Sm
 224è    1h04'29"  SACOVY Michel             Ua Societe Generale      35è Vm2
 225è    1h04'30"  BAUDRY Frédéric           Nl                       107è Sm
 226è    1h04'30"  COLER Frédéric            Asphalte 94              36è Vm2
 227è    1h04'31"  DREAU J-Michel            Domont Athle             74è Vm1
 228è    1h04'32"  DURAND Philippe           Bnp Etoile Sport         37è Vm2
 229è    1h04'35"  HENRY Erwann              Nl                       108è Sm
 230è    1h04'41"  NAPOLIN Gervais           Asfi Villejuif           109è Sm

 231è    1h04'41"  LAPLACE David             Marne Et Gondoire At     110è Sm
 232è    1h04'42"  SCHWARTZENTRUBER Arnaud   Nl                       111è Sm
 233è    1h04'43"  ROGER Pascal              Nl                       75è Vm1
 234è    1h04'43"  BAZIZ Nacer               Nl                       112è Sm
 235è    1h04'44"  HAVARD Thierry            Nl                       113è Sm
 236è    1h04'44"  PERRIN Daniel             Nl                       38è Vm2
 237è    1h04'44"  GILLE Lionel              Nl                       114è Sm
 238è    1h04'45"  PHILIPPE Antoine          Ansa                     115è Sm
 239è    1h04'47"  GOMES Antoine             Runningclub              39è Vm2
 240è    1h04'47"  FERDJIOUI Samy            Sam Paris 12             116è Sm

 241è    1h04'48"  POIRIER Alain             Nl                       76è Vm1
 242è    1h04'48"  ROLAND Philippe           Jeunesse De Croissy      77è Vm1
 243è    1h04'48"  LEHRMANN Jérôme           Nl                       117è Sm
 244è    1h04'48"  DVORAK Alexis             Nl                       118è Sm
 245è    1h04'49"  KUNTZ Thierry             Us Metro Triathlon       78è Vm1
 246è    1h04'51"  COMTE Pascal              Us Gazelec Idf           79è Vm1
 247è    1h04'52"  SELVA J-Noel              Us Gazelec Idf           80è Vm1
 248è    1h04'54"  MATTHYS Morgan            Sca Bry/marne            119è Sm
 249è    1h04'54"  DE SOUSA Jose-De Sousa    Nl                       40è Vm2
 250è    1h04'55"  CARPOT Alain              Nl                       81è Vm1

 251è    1h04'56"  NEZAN Pascal              Us Creteil               82è Vm1
 252è    1h04'56"  DHERSIN Lionel            Asmas                    83è Vm1
 253è    1h04'57"  LELEU Patrice             Csl Rosny Triathlon      84è Vm1
 254è    1h04'57"  ALVES Anna                E Chevilly Larue          2è Vf1
 255è    1h04'57"  DOUILLET Didier           E Chevilly Larue         85è Vm1
 256è    1h05'05"  CRASSIER Lionel           Nl                       120è Sm
 257è    1h05'07"  LE ROCH François          Nl                       121è Sm
 258è    1h05'09"  VESCO Pilippe             Nl                       86è Vm1
 259è    1h05'14"  GONCALVES Luciano         Nl                       41è Vm2
 260è    1h05'15"  SEKNAZI Dou               Nl                       42è Vm2

 261è    1h05'17"  DOLLET Jean-Baptiste      Nl                        5è Vm3
 262è    1h05'19"  NOEL Philippe             Sam Paris 12             43è Vm2
 263è    1h05'19"  RENAUD Philippe           Asphalte 94              87è Vm1
 264è    1h05'20"  MAKNOUN Najib             Ca Montreuil             122è Sm
 265è    1h05'25"  LAVENANT Franck           Nl                       123è Sm
 266è    1h05'26"  FITTE Alain               Sam Paris 12             44è Vm2
 267è    1h05'27"  BEKTHI Mohamed            Csm Villepinte           124è Sm
 268è    1h05'30"  DENEUX Laurent            Nl                       125è Sm
 269è    1h05'31"  KERVIL Yann.              Nl                       126è Sm
 270è    1h05'31"  OMNES Gérard              Asphalte 94              45è Vm2

 271è    1h05'31"  MIGNONAC CRAVE Fabienne   Nl                        6è Sf
 272è    1h05'32"  JOLY Jérôme               Eacpa                    88è Vm1
 273è    1h05'33"  COLLET Sylvain            Athletic Coeur De Fo     89è Vm1
 274è    1h05'33"  PICAUD Frédéric           Nl                       90è Vm1
 275è    1h05'34"  GUERARD Boris             Ums Pontault Combaul     127è Sm
 276è    1h05'36"  GESSET Claude             Nl                       46è Vm2
 277è    1h05'37"  BELLEDENT Jean-Jacques    Nl                       91è Vm1
 278è    1h05'38"  HENRY Christophe          Cyt91                    92è Vm1
 279è    1h05'41"  ANIDJAR Joseph            Nl                       93è Vm1
 280è    1h05'42"  HERON Hippolyte           Police 12                47è Vm2

 281è    1h05'43"  CORDINIER Eric            N L                      94è Vm1
 282è    1h05'45"  LE CLEZIO Pascal          Nl                       95è Vm1
 283è    1h05'45"  LALI Mohammed             Nl                       128è Sm
 284è    1h05'47"  MACHADO Frédéric          Asa Maisons Alfort       129è Sm
 285è    1h05'47"  DRYDEN John               Nl                        6è Vm3
 286è    1h05'50"  SAINTES Mathieu           Nl                       130è Sm
 287è    1h05'50"  THOMAS Pierre             Nl                       131è Sm
 288è    1h05'51"  REIGNERON P-Alain         Nl                       132è Sm
 289è    1h05'54"  GASPAR Béatrice           Nl                        3è Vf1
 290è    1h05'55"  GASPHIR Jaime             Nl                       96è Vm1

 291è    1h05'55"  DELIRON Maurice-Axel      Endurance Senart         97è Vm1
 292è    1h05'57"  MONCUIT Dominique         Asptt Chalons Ch         48è Vm2
 293è    1h06'00"  TOURNIE Alain             Ccr 92                   49è Vm2
 294è    1h06'03"  BOUILLET Jean             Ibm France Paris         98è Vm1
 295è    1h06'04"  CITOLLEUX Laurent         Us Ivry                  99è Vm1
 296è    1h06'07"  BADINO Raphaël            Nl                       133è Sm
 297è    1h06'10"  RIPOLL J-Luc              Uso Chelles              50è Vm2
 298è    1h06'10"  FRANCISCO Arthur          Nl                       134è Sm
 299è    1h06'10"  DOMAIRON Esteller         Nl                        7è Sf
 300è    1h06'14"  DESLANDES Sébastien       Nl                       135è Sm

 301è    1h06'14"  VAN TRAM Luc              Nl                       51è Vm2
 302è    1h06'15"  DHENNIN Thibault          Cap Groupama             136è Sm
 303è    1h06'16"  LAROUDIE Sandrine         Boissy Triathlon          8è Sf
 304è    1h06'16"  DUGUE Nicolas             Nl                       137è Sm
 305è    1h06'17"  MOUCHET Olivier           Nl                       138è Sm
 306è    1h06'17"  BESSON Pascal             Nl                      100è Vm1
 307è    1h06'17"  SIMONET Philippe          Asphalte 94              52è Vm2
 308è    1h06'21"  LABATA Gérard             Nl                      101è Vm1
 309è    1h06'22"  BERNARD Christian         Cic                      53è Vm2
 310è    1h06'26"  SOUCHAIRE Arnaud          Foulees Communaux        139è Sm

 311è    1h06'28"  LECANU Philippe           Us Metro                 54è Vm2
 312è    1h06'29"  CAVILLON Denis            Nl                      102è Vm1
 313è    1h06'31"  GOUJON Rémi               Elan 91                 103è Vm1
 314è    1h06'31"  LESBATS Emmanuel          Nl                      104è Vm1
 315è    1h06'32"  BABUTY Philippe           Sca Bry/marne            55è Vm2
 316è    1h06'33"  PASSERINI J-Christophe    Sam Paris 12            105è Vm1
 317è    1h06'34"  PEPIN Pascal              Nl                       140è Sm
 318è    1h06'37"  CARDELLA J-Yves           Asphalte 94             106è Vm1
 319è    1h06'39"  OSAER Daniel              Ga Communaute St Rom     56è Vm2
 320è    1h06'41"  LENORMAND Laurent         Nl                       141è Sm

 321è    1h06'42"  DENAIS Loïc               Es Sucy En Brie         107è Vm1
 322è    1h06'43"  PRELJOCAJ Daniel          Nl                       142è Sm
 323è    1h06'46"  CHIKHAOUI Alain           Nl                      108è Vm1
 324è    1h06'48"  DROZIERE Philippe         Ums Pontault Combaul     57è Vm2
 325è    1h06'49"  BOUSSELAT Sofiane         Nl                       143è Sm
 326è    1h06'52"  MOUSSEUX Alain            Nl                       58è Vm2
 327è    1h06'57"  VELARD Michel             Nl                      109è Vm1
 328è    1h06'58"  DEPAUX Arnaud             Nl                       144è Sm
 329è    1h07'00"  DONVAL Olivier            Nl                       145è Sm
 330è    1h07'01"  GRANDE J-Pierre           Eacpa                    59è Vm2

 331è    1h07'02"  GUILLEMOTO Jean-Luc       Nl                       60è Vm2
 332è    1h07'03"  KAPP Bernard              Nl                       61è Vm2
 333è    1h07'04"  MOLES Philippe            Nl                      110è Vm1
 334è    1h07'05"  DESPRES Gérard            Paac                     62è Vm2
 335è    1h07'07"  DUPERTHUIS Marc           Nl                       63è Vm2
 336è    1h07'10"  VEDERE Julien             Cic                      146è Sm
 337è    1h07'12"  DUSSUTOUR James           Csm Villepinte           64è Vm2
 338è    1h07'15"  SPIGARELLI Bruno          Nl                      111è Vm1
 339è    1h07'16"  BRINDEJONC Gilles         Nl                       147è Sm
 340è    1h07'17"  SALOMON Eric              Nl                       148è Sm

 341è    1h07'18"  CARLOS Sébastien          Nl                       65è Vm2
 342è    1h07'19"  DIAZ J-Jacques            Nl                       66è Vm2
 343è    1h07'19"  TURON Stéphane            Sam Paris 12            112è Vm1
 344è    1h07'20"  LEFEVRE Bernard           Asptt Nice               67è Vm2
 345è    1h07'22"  LUCAS Stéphane            Police 12                149è Sm
 346è    1h07'23"  ENNAJI Abdou              Vga Saint Maur          113è Vm1
 347è    1h07'23"  ANHELO Fernand            Nl                      114è Vm1
 348è    1h07'23"  ZIELINSKI Thierry         Csl Rosny Triathlon     115è Vm1
 349è    1h07'24"  GUEREMY Fabrice           Athletic Coeur De Fo     150è Sm
 350è    1h07'25"  HENRY Stéphanie           Cyt91                     9è Sf

 351è    1h07'26"  TRUELLE Philippe          Nl                       151è Sm
 352è    1h07'27"  TIXADOR Eric              Nl                      116è Vm1
 353è    1h07'31"  HERVE Michel              Ums Pontault Combaul     68è Vm2
 354è    1h07'34"  PONTUS Jean-Guy           Nl                       152è Sm
 355è    1h07'35"  DIZIEN Norbert            Nl                       69è Vm2
 356è    1h07'37"  LO Phuoc                  Nl                       153è Sm
 357è    1h07'37"  LEGROS Bruno              Nl                      117è Vm1
 358è    1h07'38"  DEYSINE Stéphane          Csm Bonneuil             154è Sm
 359è    1h07'38"  MONDON Franck             Nl                      118è Vm1
 360è    1h07'39"  DELLUPI Marco             Nl                      119è Vm1

 361è    1h07'41"  ARAUX M-Guilene           Stade Francais            4è Vf1
 362è    1h07'44"  LEVACHER Franck           Nl                       155è Sm
 363è    1h07'46"  BIZON Christophe          Asfi Villejuif           156è Sm
 364è    1h07'47"  DESBOUVRIES Jean-Christop Nl                       157è Sm
 365è    1h07'49"  PERRUCHOT Denis           Sam Paris 12             158è Sm
 366è    1h07'49"  ARNOL Emmanuel            Marathonze               159è Sm
 367è    1h07'55"  THIDET Bertrand           Nl                       160è Sm
 368è    1h07'55"  OBERHAUSER Dominique      Nl                      120è Vm1
 369è    1h07'56"  CONCHON J-Yves            Nl                       70è Vm2
 370è    1h08'00"  GELIN Benoît              Csm Bonneuil            121è Vm1

 371è    1h08'02"  RIEU Jean-Michel          Credit Mutuel           122è Vm1
 372è    1h08'02"  PICAVET Gilles            Usi Plessis Trevise     123è Vm1
 373è    1h08'06"  DULAC Philippe            Snecma Sport Villaro     161è Sm
 374è    1h08'06"  GROS Cédric               Nl                       162è Sm
 375è    1h08'07"  ROUYER Jean-Christophe    Nl                      124è Vm1
 376è    1h08'09"  MIRAN Isabelle            Ea Antony Athletisme      5è Vf1
 377è    1h08'10"  MOOSBAUER J-Marie         Foulees Communaux       125è Vm1
 378è    1h08'10"  QUADIEU Murielle          Us Creteil                6è Vf1
 379è    1h08'11"  MOUTENOT Eric             Nl                      126è Vm1
 380è    1h08'13"  MAURICE J-Charles         Usi Plessis Trevise      71è Vm2

 381è    1h08'15"  MUZOLF Patrick            Nl                       163è Sm
 382è    1h08'17"  BELLEIL Arnaud            Nl                      127è Vm1
 383è    1h08'17"  RENAULT Olivier           Cap Groupama            128è Vm1
 384è    1h08'19"  SAINTES Bruno             Nl                      129è Vm1
 385è    1h08'19"  GRILLET Bernard           Nl                        7è Vm3
 386è    1h08'20"  ROUSSEAU Michel           Nl                       72è Vm2
 387è    1h08'25"  KLEIN Jean-Marie          Nl                      130è Vm1
 388è    1h08'30"  NAVARRE Olivier           Ecole Joliot Curie       164è Sm
 389è    1h08'36"  BENHASSAINE Moktar        Asfi Villejuif            8è Vm3
 390è    1h08'40"  BLOT Jérôme               Bnp Etoile Sport         165è Sm

 391è    1h08'44"  MOLINIE Eric              Nl                      131è Vm1
 392è    1h08'50"  TOQUEBIOL Gilles          Ums Pontault Combaul    132è Vm1
 393è    1h08'52"  BOYER Luc                 Nl                      133è Vm1
