Place Equipe Total Décomposition du total
1er USI Plessis-Trevise 78 Pts = 3è + 12è + 14è + 49è
2è US Créteil 97 Pts = 10è + 16è + 25è + 46è
3è Athlé Coeur de Fond 151 Pts = 7è + 28è + 32è + 84è
4è Asphalte 94 203 Pts = 6è + 55è + 61è + 81è
5è Pontault-Combault AC 273 Pts = 8è + 87è + 88è + 90è
6è US Ivry 295 Pts = 29è + 50è + 93è + 123è
7è Etoiles Sports 432 Pts = 73è + 104è + 119è + 136è
8è CS Brétigny Athlé 444 Pts = 26è + 33è + 148è + 237è
9è ASA Maisons-Alfort 469 Pts = 45è + 78è + 161è + 185è
10è SCA Bry sur Marne 572 Pts = 98è + 125è + 168è + 181è
11è Groupama 710 Pts = 100è + 108è + 208è + 294è
12è RATP 718 Pts = 94è + 132è + 195è + 297è
13è ACP Joinville 745 Pts = 58è + 65è + 263è + 359è
14è CASC Ivry 799 Pts = 44è + 99è + 287è + 369è
15è CM Aubervilliers 831 Pts = 138è + 174è + 230è + 289è
16è US Gazélec IdF 843 Pts = 127è + 175è + 177è + 364è
17è Championnet Sports 936 Pts = 137è + 176è + 210è + 413è
18è Marath'Onze 1016 Pts = 72è + 110è + 321è + 513è
19è GL Trade 1062 Pts = 74è + 224è + 350è + 414è
20è Plessis Robinson AC 1272 Pts = 85è + 163è + 198è + 826è
21è FC Charenton 1318 Pts = 150è + 319è + 353è + 496è
22è APSA Paris 1521 Pts = 70è + 334è + 531è + 586è
23è ES Vitry 1720 Pts = 203è + 488è + 508è + 521è
......
Crédit Mutuel 2163 Pts = 184è + 579è + 696è + 704è
ASC BNP Paribas 2481 Pts = 507è + 571è + 642è + 761è
......
|