17èmes Foulées Charentonnaises
Le 4 Février 2001

Course des Jeunes - 2230 mètres


    Retour

 


Classement individuel
    Clas    Temps      Coureur                  Club               Catég     Doss.
     1er    7'31"   INOSTROZA Noël           Us Créteil            1er Mm      194
      2è    7'59"   MESIRARD Jonathan        Ao Charenton          2è Mm      1209
      3è    8'12"   GRANIER Nicolas          Asa Maisons Alfort    3è Mm      1219
      4è    8'28"   LEMOS Fabio              Nl Paris              4è Mm       195
      5è    8'30"   CHALMONT Adrien          Nl                    5è Mm      1204
      6è    8'34"   LEROY Brice              Nl Vitry              1er Bm     1256
      7è    8'37"   BASSINOT Nicolas         Ao Charenton          6è Mm      1207
      8è    8'39"   TROUILLET Michaël        Nl Bezons             7è Mm       141
      9è    8'41"   DESPLAT Maxime           Nl                    2è Bm      1252
     10è    8'45"   AIT-MEKOURTA Karim       Ao Charenton          3è Bm      1278

     11è    8'53"   BELOT Sylvain            Asa Maisons Alfort    4è Bm      1285
     12è    8'55"   BOURGEON Gaétan          Sca Bry               8è Mm      1226
     13è    8'58"   BARBOZA Tahnie           Csm Bonneuil          1ère Bf    1001
     14è    9'03"   ABDELAZIZ Walid          Ao Charenton          5è Bm      1276
     15è    9'05"   FAUREL Thomas            Se Pavillons/Bois     9è Mm      1250
     16è    9'06"   GUILLORY Mathieu         Ao Charenton          10è Mm     1212
     17è    9'11"   WALLY Magdy              Ao Charenton          6è Bm      1271
     18è    9'13"   DURU Damien              Nl St Maurice         11è Mm     1259
     19è    9'16"   FRAVAL Benjamin          Asa Maisons Alfort    7è Bm      1289
     20è    9'18"   LOISELE Anthony          Nl Charenton          12è Mm      197

     21è    9'22"   LEON Jonathan            Asa Maisons Alfort    13è Mm     1221
     22è    9'23"   COQUARD Thierry          Asa Maisons Alfort    8è Bm      1288
     23è    9'23"   MARTINEZ Rémi            Fc Franconville       14è Mm      196
     24è    9'24"   DEPAGE Romain            Nl La Municipale      9è Bm      1284
     25è    9'31"   HUBERT Nicolas           Nl                    15è Mm     1205
     26è    9'33"   SEBBAH Eric              Asa Maisons Alfort    16è Mm     1224
     27è    9'35"   HOTIN Laurie             Asa Maisons Alfort    2è Bf      1028
     28è    9'40"   POCARD Nicolas           Usi Plessis-Trévise   17è Mm     1227
     29è    9'41"   LEVASSEUR Guillaume      Usi Plessis-Trévise   18è Mm     1229
     30è    9'45"   PAYEN Thibault           Nl La Municipale      10è Bm     1283

     31è    9'47"   TOURAINE Yannick         Mormant Athletisme    11è Bm     1241
     32è    9'51"   FARO Cédric              Ao Charenton          12è Bm     1257
     33è    9'52"   TRAORE Maimouna          Asa Maisons Alfort    1ère Mf     859
     34è    9'53"   LOURIMI Elouan           Asa Maisons Alfort    13è Bm     1293
     35è    9'54"   RINGEVAL Romain          Asa Maisons Alfort    14è Bm     1297
     36è    9'54"   ARNAUD Méguy             Asa Maisons Alfort    2è Mf       854
     37è    9'55"   SENEJOUX Clément         Ao Charenton          15è Bm     1274
     38è    9'55"   LE FOLL Fanny            Asa Maisons Alfort    3è Mf       857
     39è    10'08"  SALOMON Michaël          Ao Charenton          16è Bm     1273
     40è    10'10"  ROUSSEAU Alix            Asa Maisons Alfort    4è Mf       858

     41è    10'12"  TOURE Manira             Ao Charenton          3è Bf      1021
     42è    10'16"  PILLARD Fabien           Nl Charenton          17è Bm     1265
     43è    10'16"  ANTONIO Lucie-Jeanne     Sca Bry               4è Bf      1033
     44è    10'17"  CLAINCHARD Thomas        Asa Maisons Alfort    18è Bm     1287
     45è    10'22"  LE GUILLOUX Morgane      Nl                    5è Bf      1022
     46è    10'23"  CHAMINADE Célia          Asa Maisons Alfort    5è Mf       855
     47è    10'30"  DJIDDA Hassina           Ao Charenton          6è Bf      1016
     48è    10'32"  BESOMBES Romain          Nl La Municipale      19è Bm     1282
     49è    10'34"  GELIN Thibault           Csm Bonneuil          20è Bm     1264
     50è    10'37"  CARO Sylvain             Ao Charenton          19è Mm     1210

     51è    10'46"  MEWT Jessie              Mormant Athletisme    6è Mf       860
     52è    10'49"  CHALMONT Anne            Nl                    7è Bf      1011
     53è    11'02"  DEPAGE Benjamin          Nl                    21è Bm     1144
     54è    11'05"  ALPHONSE Alexandre       Asa Maisons Alfort    20è Mm     1214
     55è    11'09"  DE SOUSA Alexia          Usi Plessis-Trévise   8è Bf      1035
     56è    11'10"  DELACAZE Kathleen        Asa Maisons Alfort    7è Mf       856
     57è    11'11"  JORRY Morgan             Nl Charenton          22è Bm     1242
     58è    11'12"  COISSAC Julie            Nl                    9è Bf      1010
     59è    11'12"  COLLETTE Mélaine         Nl Colombes           23è Bm     1258
     60è    11'13"  NKOU Tommy               Asa Maisons Alfort    24è Bm     1296

     61è    11'13"  MONTAGNAC Aurélie        Asa Maisons Alfort    10è Bf     1029
     62è    11'14"  PETITJEAN Margaux        Asa Maisons Alfort    11è Bf     1030
     63è    11'16"  LESPAGNOL Jérémy         Sca Bry               21è Mm     1225
     64è    11'24"  CATRIX Sophie            Asa Maisons Alfort    12è Bf     1025
     65è    11'28"  FOLCHER Laura            Ao Charenton          8è Mf       852
     66è    11'34"  DURILLOT Marc            Nl Charenton          25è Bm      198
     67è    11'36"  ROBIN Maxime             Ao Charenton          26è Bm     1266
     68è    11'40"  MARCHAND Sabrina         Nl La Municipale      13è Bf     1009
     69è    11'41"  WELTER Adil              Csm Bonneuil          22è Mm     1202
     70è    11'42"  DA ROCHA Jenny           Nl Le Plessis Robins  14è Bf      199

     71è    11'44"  BASPEYRAS Williams       Ao Charenton          27è Bm     1267
     72è    12'02"  CHARPENTIER Gaspard      Nl Charenton          28è Bm     1255
     73è    12'15"  SEBBAH Violette          Asa Maisons Alfort    15è Bf     1032
     74è    12'21"  IFERGANE Ilhan           Asa Maisons Alfort    29è Bm     1156
     75è    12'23"  BRUNET Donatien          Asa Maisons Alfort    30è Bm     1286
     76è      --    KALLOGA Sountou          Nl Charenton          16è Bf     1260


Classement par équipe Garçons

Haut de page
   Place    Equipe                 Total        Décomposition du total
   1er    Ao Charenton             33 Pts     = 2è + 7è + 10è + 14è
   2è     Asa Maisons Alfort       54 Pts     = 3è + 11è + 19è + 21è
   3è     Ao Charenton / II       102 Pts     = 16è + 17è + 32è + 37è
   4è     Asa Maisons Alfort      117 Pts     = 22è + 26è + 34è + 35è
   5è     Ao Charenton / III      227 Pts     = 39è + 50è + 67è + 71è
   6è     Asa Maisons Alfort      232 Pts     = 44è + 54è + 60è + 74è


Classement par équipe Filles

Haut de page
   Place    Equipe                 Total        Décomposition du total
   1er    Asa Maisons Alfort      134 Pts     = 27è + 33è + 36è + 38è
   2è     Asa Maisons Alfort      203 Pts     = 40è + 46è + 56è + 61è