17èmes Foulées Charentonnaises
Le 4 Février 2001

Course des As - 15 km certifiés


    Retour

 


Rectification effectuée le 8/2/01: Le coureur 1033 est identifié sur les 15km. Les Vétérans I Masc. perdent une place à partir de la 487è place.

Haut de page
Classement individuel
    Clas    Temps      Coureur                  Club               Catég     Doss.
     1er    48'28"  GOFFINET Didier          Usi Plessis-Trévise   1er Sm      913
      2è    48'57"  BOSSO Nicolas            Paac                  2è Sm       775
      3è    50'22"  GAUBERT Jérôme           Us Créteil            3è Sm       965
      4è    51'36"  DARBONNENS Christophe    Asphalte 94           4è Sm       589
      5è    52'23"  EDOUARD Thierry          Ind                   5è Sm       960
      6è    52'34"  LETABI Jean              Usi Plessis-Trévise   1er Vm1     916
      7è    52'50"  LACROIX Patrick          Val D'Orge Athlétic   2è Vm1     1314
      8è    52'57"  HEQUET Emmanuel          Nl                    6è Sm      1313
      9è    54'04"  LECLERC Jean-Pierre      Us Natexis            3è Vm1      416
     10è    54'24"  GUILLEMAIN Philippe      Uai Nogent            4è Vm1      521

     11è    54'23"  FERRO STEYAERT Cyrille   Usm Malakoff          7è Sm       844
     12è    54'24"  BARGUILL Yannick         Nl                    8è Sm       246
     13è    54'46"  INCONNU                  Nl (Inconnu)          1er Hdm    1335
     14è    54'50"  FOSSE Laurent            Sport Passion Vincen  9è Sm      1308
     15è    54'51"  ORCHILLES MICHEL         Sport Passion Vincen  1er Vm2    1058
     16è    54'55"  FAUCHEHAUT Christian     Athle Coeur De Fond   10è Sm      772
     17è    55'12"  VIRIN Christian          Usi Plessis-Trévise   5è Vm1      925
     18è    55'14"  FRESSOZ Gilles           Ccr 92 Clamart        6è Vm1      357
     19è    55'22"  DA FONSECA João          Usi Plessis-Trévise   7è Vm1      920
     20è    55'49"  LEBOULLANGER Jean        Uai Nogent            8è Vm1      520

     21è    55'55"  TEYSSOT Jean-Marc        Nl                    9è Vm1      432
     22è    55'55"  DAVIET Jean-Sébastien    Nl                    11è Sm      487
     23è    55'56"  VERNAY Stéphan           Elan 91               12è Sm      516
     24è    55'57"  BUCHMULLER Pascal        Asa Maisons Alfort    13è Sm      611
     25è    56'08"  DE SOUZA Daniel          Usi Plessis-Trévise   10è Vm1     918
     26è    56'14"  BIBAL Alain              Ind                   14è Sm     1226
     27è    56'17"  DESVIGNES Christophe     Asa Maisons Alfort    15è Sm      608
     28è    56'27"  CAZEMAGE Alain           Elan Chevilly Larue   16è Sm      715
     29è    56'27"  LEROSE Saverio           Elan 91               11è Vm1     645
     30è    56'29"  CEJKA Jean-François      Elan 91               17è Sm      473

     31è    56'36"  NICOLAS Denis            Gs Crédit Lyonnais    2è Vm2     1316
     32è    56'43"  PASBEAU Eric             Nl Fontenay/Bois      12è Vm1     864
     33è    56'44"  GUIGUEN Dominique        Asphalte 94           13è Vm1     581
     34è    56'51"  ALHAWI Maher             Us Torcy              18è Sm     1304
     35è    57'02"  MOSTEFA Mourad           Nl                    19è Sm     1251
     36è    57'13"  TOUZEAU Patrick          Vo Monthléry          14è Vm1    1321
     37è    57'24"  BROSSE Hervé             Nl                    3è Vm2      633
     38è    57'28"  PORC Julien              Nl                    4è Vm2      685
     39è    57'38"  DA SILVA Jorge           Usi Plessis-Trévise   15è Vm1     917
     40è    57'41"  DUPUIS Roger             Elan 91               16è Vm1     476

     41è    57'46"  DEPLECHIN Philippe       Nl                    17è Vm1     816
     42è    57'50"  OBJOIS Jean-Michel       Asphalte 94           20è Sm      584
     43è    57'55"  CLOT Dominique           Asc BNP Paribas       21è Sm      394
     44è    58'01"  BELIN Pascal             Elan 91               22è Sm      475
     45è    58'03"  MARTEL Yannick           Nl                    18è Vm1     428
     46è    58'08"  GORSE Christian          Uai Nogent            5è Vm2      519
     47è    58'13"  HENRY Patrice            Sport Passion Vincen  6è Vm2      700
     48è    58'22"  BOTHOREL Alain           Asc BNP Paribas       7è Vm2      399
     49è    58'27"  LINSOLAS Laurent         Ind                   23è Sm      309
     50è    58'30"  JOULIN Pascal            Macadam 77            19è Vm1    1085

     51è    58'38"  LECLERC Alain            Ind                   20è Vm1    1108
     52è    58'44"  FRITSCH Sylvain          Ind                   24è Sm      237
     53è    58'47"  DAVID Jean-François      Thiais Ac             8è Vm2      679
     54è    58'50"  FERNANDES José           Nl Levallois          25è Sm     1302
     55è    58'51"  DEFONTAINE Pascal        Nl                    21è Vm1     886
     56è    58'53"  DANCEBELLE Jean-Charles  Accm                  26è Sm      950
     57è    58'55"  ODEAU Alain              Nl                    27è Sm      876
     58è    58'55"  PICARD Patrice           Asc BNP Paribas       22è Vm1     404
     59è    59'01"  LUITAUD Philippe         Sport Passion Vincen  23è Vm1     878
     60è    59'04"  GRASSI Fabrice           Ind                   28è Sm      310

     61è    59'05"  POIRET Yannick           Paac                  24è Vm1    1090
     62è    59'07"  THISSIER Philippe        Nl                    25è Vm1    1096
     63è    59'12"  HANAIZI Abdelkader       Elan 91               26è Vm1     474
     64è    59'14"  PIAT Lionel              Paac                  9è Vm2     1040
     65è    59'15"  PERRIN Daniel            Uai Nogent            10è Vm2     518
     66è    59'16"  ANDRADE Ramiro           Usi Plessis-Trévise   27è Vm1     924
     67è    59'23"  RONDET Christian         Usm Malakoff          28è Vm1    1102
     68è    59'25"  FLEAUX Hervé             Asa Maisons Alfort    29è Vm1     604
     69è    59'26"  POULAIN Olivier          Sagem                 30è Vm1     543
     70è    59'28"  JOABSING Floran          Le Pied Fou           31è Vm1     534

     71è    59'31"  BIRSTEIN Edwin           Nl                    29è Sm      899
     72è    59'44"  MOUJID Bouchaïb          Usi Plessis-Trévise   30è Sm      912
     73è    59'47"  SALMERON Christophe      Nl                    31è Sm      892
     74è    59'50"  CUSTOS Gilbert           Min Agriculture       32è Vm1     788
     75è    59'51"  DUGENIE Christophe       Elan 91               33è Vm1     478
     76è    59'51"  RIVERIE Patrick          Elan 91               32è Sm      477
     77è    59'52"  MAS Jean-Michel          Nl Courbevoie         33è Sm     1203
     78è    59'53"  SECOND Patrick           As Banque France      34è Vm1     455
     79è    59'54"  LECROART Christophe      Nl                    34è Sm     1235
     80è    59'55"  FEYTONS Pierre           Nl                    35è Sm      625

     81è    59'58"  ALEXANDRE Jeff           Ca Montreuil          36è Sm     1122
     82è  1h00'02"  CABRERA Mariano          Sagem                 11è Vm2     541
     83è  1h00'03"  UBALDINO Pascal          Sport Passion Vincen  35è Vm1    1225
     84è  1h00'05"  LECONTE Denis            Ind                   36è Vm1    1086
     85è  1h00'08"  BROSSE Joël              Asa Maisons Alfort    12è Vm2     603
     86è  1h00'09"  DE SCHOUWER Patrice      Nl Fontenay/Bois      37è Vm1     863
     87è  1h00'09"  TELLIER Pascal           Nl                    38è Vm1     880
     88è  1h00'11"  BORLING Denis            Avia Club Issy        13è Vm2    1252
     89è  1h00'19"  DE GIORGI Dino           Asphalte 94           37è Sm      587
     90è  1h00'25"  ROSE-ELIE Elyzé          Ind                   38è Sm     1265

     91è  1h00'27"  HADAS-LEBEL Jean         Nl Paris              39è Sm     1204
     92è  1h00'34"  LAVIGNAC Ludovic         Garde Républicaine    40è Sm      839
     93è  1h00'35"  LAUMONT Patrick          Ssa Alstom            39è Vm1     522
     94è  1h00'39"  GUIZIER Dominique        Ind                   40è Vm1     313
     95è  1h00'41"  DE GASPERI Christophe    Elan 91               41è Sm      648
     96è  1h00'44"  PELARDY Pascal           Casc                  41è Vm1    1200
     97è  1h00'49"  NIZOU Bruno              Nl Bezons             42è Vm1    1202
     98è  1h00'50"  LAPOUGE Stéphane         Nl                    42è Sm      391
     99è  1h00'51"  CLEMOT Thierry           Nl                    43è Sm     1062
    100è  1h00'52"  COLER Frédéric           Asphalte 94           43è Vm1     585

    101è  1h00'53"  AZENHA Alvaro            As Darty              14è Vm2     556
    102è  1h00'56"  COUBLE André             Asacem                44è Sm      678
    103è  1h01'00"  JULIEN Patrick           Paac                  44è Vm1    1073
    104è  1h01'04"  CLEVA Régis              Us Ezanville          15è Vm2     374
    105è  1h01'06"  DESMURS Marc             Cergy Pontoise Ac     1er Vm3     677
    106è  1h01'08"  RAYMOND Michel           Getronics             16è Vm2     536
    107è  1h01'09"  LAURENDEAU Alain         NL                    45è Sm     1057
    108è  1h01'10"  DARRAS Michel            As Vétérans Paris     45è Vm1     751
    109è  1h01'13"  DESFOURNEAUX Thierry     Asa Maisons Alfort    46è Vm1     605
    110è  1h01'14"  NOGUEIRA Horacio         Le Mee Sp Athlétisme  46è Sm     1312

    111è  1h01'15"  PIRES José               Nl Paris              47è Sm     1205
    112è  1h01'22"  PROSTAK Jean-Michel      Thiais Ac             48è Sm      365
    113è  1h01'24"  RUIZ Lionel              Nl                    49è Sm      238
    114è  1h01'27"  TAHAR René               Uai Nogent            17è Vm2     517
    115è  1h01'30"  NIZOUT Roger             Charenton Afcf        47è Vm1     472
    116è  1h01'34"  PALAT Jean-Pierre        Ind                   48è Vm1     942
    117è  1h01'39"  BOIDIN Cyril             As Darty              50è Sm      559
    118è  1h01'40"  REDUREAU Jean-Michel     Athletic Coeur De Fo  51è Sm     1337
    119è  1h01'41"  LUSSEAU Stéphane         Elan 91               52è Sm     1263
    120è  1h01'42"  THIOUT Alain             Nl                    49è Vm1    1098

    121è  1h01'47"  FRIQUET Jean-François    Sagem                 53è Sm      540
    122è  1h01'53"  CADRAN Patrice           Cergy Pontoise Ac     18è Vm2     672
    123è  1h01'55"  CABROLIER André          Ind                   50è Vm1     452
    124è  1h01'56"  LAMBOLEY Olivier         Nl                    54è Sm      408
    125è  1h01'58"  RIVALAIN Jean            Nl                    19è Vm2    1094
    126è  1h02'00"  RATEAU Roger             Nl                    51è Vm1    1074
    127è  1h02'01"  ZAMORA Alain             Ind                   52è Vm1     973
    128è  1h02'01"  JEANBOLO Gérard          Asa Maisons Alfort    53è Vm1     607
    129è  1h02'03"  BIDOT Alain              Useg                  20è Vm2    1109
    130è  1h02'08"  GUERIN Olivier           Ca L'Hay Les Roses    55è Sm      376

    131è  1h02'11"  STILHART Nathalie        Nl                    1ère Sf     364
    132è  1h02'12"  OULIA Gérard             Ga Noisy Le Grand     54è Vm1     934
    133è  1h02'16"  SANCEY Patrick           Elan Chevilly Larue   55è Vm1     720
    134è  1h02'18"  FIGUERAS Manuel          D Aulnay Club         56è Sm     1243
    135è  1h02'19"  DOSSARD Perdu!           Nl                    57è Sm     2000
    136è  1h02'20"  DUBOEUF Jean-Luc         Elan 91               56è Vm1     643
    137è  1h02'28"  QUINTIN Philippe         As Opac Paris         57è Vm1     615
    138è  1h02'35"  CURADO Pedro             Ga Noisy Le Grand     58è Sm      932
    139è  1h02'35"  MAIRESSE Patrick         Generali              59è Sm     1332
    140è  1h02'36"  GUEHO Jean-Pierre        Sa Montrouge Paris    58è Vm1     554

    141è  1h02'39"  DUTEIL Pierre            As Midi Trente Paris  21è Vm2    1322
    142è  1h02'41"  CARETTI Patrice          Nl Brunoy             59è Vm1     213
    143è  1h02'47"  DOUILLET Eric            Nl                    60è Sm      490
    144è  1h02'49"  COLLE Christophe         Nl                    61è Sm     1236
    145è  1h02'55"  DIRIENZO David           Mormant A             62è Sm     1045
    146è  1h02'56"  PICHON Eric              Ind                   63è Sm     1055
    147è  1h03'01"  GACOIN Gérard            Nl                    60è Vm1     767
    148è  1h03'02"  LECRIVAIN Michel         Nl                    61è Vm1     929
    149è  1h03'04"  GUMEZ Christophe         Nl                    64è Sm      624
    150è  1h03'07"  DORGHAM Karim            Us Ivry               65è Sm       97

    151è  1h03'11"  BERGAMINI Clément        Nl Levallois          66è Sm     1201
    152è  1h03'14"  SOBKOWIAK Eric           Nl                    67è Sm      545
    153è  1h03'16"  LAZUTTES Martial         Nl                    62è Vm1     429
    154è  1h03'17"  ABADIE Xavier            Nl                    63è Vm1     891
    155è  1h03'18"  CHARNAL Michel           Ind                   22è Vm2     617
    156è  1h03'19"  FRANCISCO Artur          Ajtm                  64è Vm1    1124
    157è  1h03'24"  CHAGOT Philippe          Nl                    65è Vm1     636
    158è  1h03'26"  NESTORET Michel          Ind                   68è Sm     1338
    159è  1h03'28"  CANY Frédéric            Ind                   66è Vm1    1211
    160è  1h03'29"  HATTON Ghislain          Us Ezanville          69è Sm      375

    161è  1h03'31"  LESTRADE Henri           Mormant Athlétisme    67è Vm1     855
    162è  1h03'33"  MANSART Jean-François    Steria                70è Sm     1325
    163è  1h03'34"  DELMAS Jean-Philippe     Club Yerrois Triathl  68è Vm1     458
    164è  1h03'36"  SIMEON Cédric            Nl                    71è Sm      978
    165è  1h03'37"  HAMON Philippe           Ind                   72è Sm      695
    166è  1h03'38"  LEGAT Frédérik           Asptt Paris Triathlo  73è Sm      359
    167è  1h03'39"  DESFOURNEAUX Philippe    Asa Maisons Alfort    69è Vm1     606
    168è  1h03'40"  LARGER Michel            Asnières Athlétisme   23è Vm2    1216
    169è  1h03'42"  FOURNIE François         Licence Performance   70è Vm1    1083
    170è  1h03'50"  FRANCISCO François       Nl                    74è Sm     1123

    171è  1h03'57"  QUITTOT Sylvie           As Trg                2è Sf       842
    172è  1h04'01"  GEIDEL Jean-Marc         Athletic Coeur De Fo  71è Vm1    1247
    173è  1h04'05"  GIRAULT Eric             Asc BNP Paribas       75è Sm      393
    174è  1h04'06"  SABUT Jean-Paul          Us Métro Transports   72è Vm1     928
    175è  1h04'08"  PROVOST Bernard          Nl                    24è Vm2    1217
    176è  1h04'08"  BUSSIERE Michel          Entente Saint-Maur    73è Vm1    1328
    177è  1h04'10"  HAERTELMEYER Patrick     Ind                   76è Sm     1084
    178è  1h04'12"  AUBRY Maguy              Asa Maisons Alfort   1ère Vf2     602
    179è  1h04'12"  MARIE Daniel             Min Agriculture       74è Vm1     791
    180è  1h04'13"  BAGUET Jean-Baptiste     Ind Vitry             77è Sm      909

    181è  1h04'14"  FONTAINE Christian       Nl Charenton          75è Vm1     931
    182è  1h04'15"  AURE Serge ???           ?as Ile De La Réunio  78è Sm     1869
    183è  1h04'15"  CHANVILLARD Patrick      Nl Charenton          79è Sm      433
    184è  1h04'18"  MIKUSINSKI Daniel        Cergy Pontoise Ac     76è Vm1     675
    185è  1h04'19"  WARTEL Marc              Paac                  77è Vm1     681
    186è  1h04'22"  KOUHAILI Mohamed         Rueil Ac              78è Vm1     591
    187è  1h04'23"  ALIANE Mohamed           Nl                    25è Vm2    1075
    188è  1h04'24"  PELLOIS Bernard          Usi Plessis-Trévise   26è Vm2     923
    189è  1h04'24"  GALLIOT Jean-Yves        Nl                    79è Vm1     378
    190è  1h04'25"  NIVELON Daniel           Nl                    80è Vm1     343

    191è  1h04'26"  PREAU Fabrice            Nl                    80è Sm     1232
    192è  1h04'27"  HENON Philippe           Etoile Marollaise     81è Vm1     500
    193è  1h04'30"  CUSTOS Alain             Min Agriculture       82è Vm1     787
    194è  1h04'31"  TRENTIN Laurent          Nl                    81è Sm     1246
    195è  1h04'35"  DANIEL Daniel            Nl Longjumeau         83è Vm1    1103
    196è  1h04'36"  REBOLLO Christian        Athle Coeur De Fond   84è Vm1     771
    197è  1h04'37"  SARHADIAN Eric           Nl                    82è Sm      859
    198è  1h04'38"  ILTIS Alain              Asphalte 94           27è Vm2     583
    199è  1h04'38"  DELESPINE Emmanuel       Ccsc Edf-Gdf          85è Vm1     813
    200è  1h04'39"  LEVERRIER Patrick        Cergy Pontoise Ac     28è Vm2     673

    201è  1h04'45"  ALLIOT Pierre-Yves       Cergy Pontoise Ac     83è Sm      676
    202è  1h04'49"  GUERER Daniel            Sport Passion Vincen  86è Vm1    1334
    203è  1h04'50"  DEGARDIN Gérard          Elan 91               87è Vm1     479
    204è  1h04'51"  LESOBRE Alain            As Trg                29è Vm2     843
    205è  1h04'55"  PAYET Fabienne           Athle Coeur De Fond  1ère Vf0     829
    206è  1h04'55"  LEMMET Alain             Nl                    88è Vm1    1311
    207è  1h05'04"  ROUSSEAU Dominique       Elan 91               89è Vm1     646
    208è  1h05'05"  STEFANOVIC Vladimir      Us Bhv                84è Sm     1069
    209è  1h05'07"  VESCO Philippe           Nl                    85è Sm      367
    210è  1h05'13"  BLEUZEN André            Elan Chevilly Larue   30è Vm2     717

    211è  1h05'14"  CAREME Didier            Ind                   90è Vm1    1052
    212è  1h05'15"  POIRET Jean              Ind                   86è Sm     1340
    213è  1h05'15"  JOURNET Michel           Ga Noisy Le Grand     31è Vm2     933
    214è  1h05'16"  NIEPCERON Eric           Us Corg               91è Vm1     828
    215è  1h05'18"  MAYADOUX Yves            Nl                    92è Vm1     765
    216è  1h05'19"  EXPERT Karine            Asphalte 94           3è Sf       574
    217è  1h05'19"  CONSTANT Gérard          Nl                    93è Vm1    1239
    218è  1h05'25"  VAN TRAM Luc             Ibm France            32è Vm2     427
    219è  1h05'30"  GUINOT Pascal            Lrjp                  87è Sm      530
    220è  1h05'32"  DIAZ Antoine             Nl Charenton          94è Vm1     770

    221è  1h05'37"  FREMEAUX Daniel          Caelep                33è Vm2     682
    222è  1h05'39"  LANFRANCHI Jean-Philippe Ind                   88è Sm      333
    223è  1h05'45"  CUESTA Antonio           Nl                    2è Vm3     1128
    224è  1h05'46"  CUETO José               Mormant Athlétisme    95è Vm1     854
    225è  1h05'47"  FEDE Christophe          Nl                    89è Sm      964
    226è  1h05'50"  DE FREITAS José          Ind                   90è Sm      704
    227è  1h05'51"  BLANS DOUGADOS Didier    As Giat Industries    91è Sm      840
    228è  1h05'53"  CORNETTE Guy             Nl                    96è Vm1     331
    229è  1h05'55"  RUAUX Frédéric           Nl                    92è Sm      377
    230è  1h05'56"  HAMLAOUI Michel          Passion Du Pavé       93è Sm      943

    231è  1h06'00"  CHAMBON Thierry          Rueil Ac              97è Vm1     597
    232è  1h06'00"  LUCE Francis             Ind                   94è Sm     1126
    233è  1h06'01"  BOTHOREL Raymond         Asc BNP Paribas       34è Vm2     400
    234è  1h06'03"  HIDJA Saïd               Us Ris-Orangis        3è Vm3     1044
    235è  1h06'09"  RABIER Alain             Etoile Marollaise     98è Vm1     709
    236è  1h06'10"  BELLANGER Christophe     Usi Plessis-Trévise   95è Sm      914
    237è  1h06'11"  MASSE Christophe         Philips Egp Athlétis  96è Sm      649
    238è  1h06'14"  MIGNON Pascal            Nl                    97è Sm      371
    239è  1h06'18"  FOURNERY Jc              Asphalte 94           35è Vm2    1038
    240è  1h06'20"  PETIT Olivier            Nl                    98è Sm      766

    241è  1h06'28"  WILSON Térésa            Nl Paris             1ère Vf1     881
    242è  1h06'29"  FAVRY Bernard            Elan Chevilly Larue   36è Vm2     716
    243è  1h06'31"  GUILLARD Bruno           Ind                   99è Sm      362
    244è  1h06'35"  LIZON Jean-Paul          Cergy Pontoise Ac     99è Vm1     674
    245è  1h06'36"  OLIVIER Gilles           Nl                   100è Vm1    1329
    246è  1h06'38"  MILON Renaud             Nl Hazebrouk         101è Vm1     949
    247è  1h06'39"  PEDREGNO Vincent         Nl Paris              100è Sm     898
    248è  1h06'40"  ALEXANDRE Stéphane       Ind                   101è Sm     311
    249è  1h06'44"  DJEBBARI Fathy           Omnisports Cgt       102è Vm1     799
    250è  1h06'45"  PARTHENAY Dany           Ind                   102è Sm     315

    251è  1h06'48"  FOY Bernard              Nl Alfortville        37è Vm2     962
    252è  1h06'49"  GUIDUET Claude           Nl                    38è Vm2    1219
    253è  1h06'54"  GIRARD Olivier           Ind                  103è Vm1    1077
    254è  1h06'56"  LE CLEZIO Pascal         Us Natexis            103è Sm     777
    255è  1h06'56"  EURYALE Olivier          Nl                    104è Sm     320
    256è  1h06'57"  RENAUDINEAU Pascal       Nl                    105è Sm     547
    257è  1h06'58"  OMNES Gérard             Min Agriculture       39è Vm2     792
    258è  1h06'58"  VEDOVATI Jean-François   Ind                   106è Sm     873
    259è  1h06'59"  LEPRETRE Bernard         Nl                   104è Vm1     945
    260è  1h07'05"  AUCLAIR Jérôme           Nl Charenton         105è Vm1     390

    261è  1h07'08"  SICARD Michaël           Cors                  107è Sm    1117
    262è  1h07'10"  NAUTRE Joël              Nl                    40è Vm2     953
    263è  1h07'10"  BELMATOUG Serrag         Nl                   106è Vm1     684
    264è  1h07'11"  GENSOLLEN Marc           Ind                   41è Vm2     340
    265è  1h07'11"  FONTAINE René            Ind                  107è Vm1     634
    266è  1h07'15"  DUPOUY Yannick           As Crs20 Limoges      108è Sm     967
    267è  1h07'15"  DUPONT Gilles            Nl Paris              109è Sm     908
    268è  1h07'17"  BELLEIL Arnaud           Nl                    110è Sm     330
    269è  1h07'19"  MARCHAND Philippe        Charenton Demain      111è Sm     568
    270è  1h07'20"  QUINTIN Stéphane         As Crs20 Limoges      112è Sm     969

    271è  1h07'21"  BOURGAU Gérard           As Freins            108è Vm1    1309
    272è  1h07'23"  DE CAZANOVE Olivier      Nl                   109è Vm1    1121
    273è  1h07'24"  BALFOURIER Emmanuel      Elan 91               113è Sm     647
    274è  1h07'25"  JACQUES Gérard           Caelep                42è Vm2    1100
    275è  1h07'30"  CALLAC Pierre            Nl                    43è Vm2    1065
    276è  1h07'32"  TRANQUILLE Fabrice       Nl                    114è Sm     690
    277è  1h07'32"  GIRARD Alain             Elan Chevilly Larue   44è Vm2     718
    278è  1h07'34"  QUADIEU Murielle         Us Créteil            2è Vf0      349
    279è  1h07'34"  GIET Pascal              Ind                  110è Vm1     412
    280è  1h07'35"  AUVAL Jean-Pierre        Nl                   111è Vm1     961

    281è  1h07'36"  LE DEZ Thierry           Ind                   115è Sm     638
    282è  1h07'37"  LACHAUD Robert           Nl                    45è Vm2     435
    283è  1h07'37"  SAUVAIN Joël             Nl                   112è Vm1     354
    284è  1h07'40"  MENARD Gilles            Ind                  113è Vm1    1119
    285è  1h07'42"  MATHON Henri             Vc Dunois            114è Vm1    1088
    286è  1h07'45"  COEPLET Bruno            Nl                    116è Sm     418
    287è  1h07'45"  HAUUY Jean-Pierre        Ind                  115è Vm1     895
    288è  1h07'46"  GLEVEAU Laurent          Ind                   117è Sm    1054
    289è  1h07'47"  LE DOU Philippe          Charenton Afcf        118è Sm     467
    290è  1h07'48"  CLAIN ROSE               Ind                   46è Vm2    1056

    291è  1h07'48"  LUCAS Christophe         Ind                   119è Sm    1037
    292è  1h07'49"  LE MEUR Yannick          Foulées Villecresnoi  120è Sm     972
    293è  1h07'50"  BRIENT Bernard           Asphalte 94           4è Vm3      588
    294è  1h07'50"  BRETON Patrice           Nl                   116è Vm1     492
    295è  1h07'51"  GOULE Pascale            Nl                    3è Vf0      426
    296è  1h07'51"  LE GUILLOUX Rémy         Nl                   117è Vm1     683
    297è  1h07'56"  DOUCET Christian         Us Bhv               118è Vm1    1068
    298è  1h07'56"  COLOVOS Philippe         Asc BNP Paribas      119è Vm1     402
    299è  1h07'57"  BESOMBES Christian       La Municipale        120è Vm1     384
    300è  1h08'01"  LAMIRAL Patrick          Passion Du Pave      121è Vm1    1111

    301è  1h08'04"  ERNOULT Max              Ccsc Edf-Gdf         122è Vm1     814
    302è  1h08'05"  LEROY Géraldine          Nl                    4è Sf       332
    303è  1h08'07"  BESSON Thierry           Nl                   123è Vm1    1244
    304è  1h08'09"  DRZEWIECKI Patrick       Asc BNP Paribas      124è Vm1     662
    305è  1h08'09"  FABRE Thierry            Acf Maisons-Alfort    121è Sm     506
    306è  1h08'12"  VANDERKERKEN Serge       Ind                   47è Vm2     233
    307è  1h08'15"  BUISSONNET Eric          Mannesmann Dpa        122è Sm     836
    308è  1h08'16"  CALARESU Alberto         Nl                   125è Vm1    1046
    309è  1h08'17"  HELARY Christophe        Asa Maisons Alfort    123è Sm     609
    310è  1h08'19"  POQUET Guy               Nl Paris              48è Vm2    1207

    311è  1h08'21"  SEBIRE Pascal            La Municipale        126è Vm1     382
    312è  1h08'23"  BELHANBOUZ Ahmed         Ind                   49è Vm2    1253
    313è  1h08'25"  GABE Didier              Elan 91              127è Vm1     644
    314è  1h08'31"  DELACOUX Gil             Crédit Mutuel         124è Sm     445
    315è  1h08'33"  BALTAIAN Armel           Courbevoie Sports     50è Vm2    1079
    316è  1h08'33"  DACOSTA Armando          Elan 91               51è Vm2     641
    317è  1h08'37"  COLIN Michel             As Lpp                52è Vm2     871
    318è  1h08'38"  HOUE Dominique           Nl                   128è Vm1    1115
    319è  1h08'40"  LOISELE Franck           Nl Charenton          125è Sm    1208
    320è  1h08'41"  LEJA Stéphane            Renault CORC          126è Sm     420

    321è  1h08'42"  CHANTRAINE Jean-Philippe Nl                    127è Sm     834
    322è  1h08'52"  SCHAFFRIG Patrick        Ind                  129è Vm1     329
    323è  1h08'53"  LE NHU Truong Son        Apsap Paris           128è Sm     712
    324è  1h08'57"  LEPROVAUX Bruno          Nl                   130è Vm1    1331
    325è  1h08'58"  TEMPLIER Claude          Ccsc Edf-Gdf         131è Vm1     807
    326è  1h08'58"  GERVAIS Laurent          Asmas                 129è Sm    1237
    327è  1h08'59"  LAGANT Thierry           Crédit Mutuel        132è Vm1     447
    328è  1h08'59"  AZZOUZ Philippe          Nacp                 133è Vm1    1072
    329è  1h09'00"  RODRIGUEZ Jean-Louis     Caelep               134è Vm1    1064
    330è  1h09'00"  VALABON Bruno            As Crs20 Limoges      130è Sm     966

    331è  1h09'01"  BONILLA Gérard           Us Natexis            131è Sm     779
    332è  1h09'03"  DE SOUSA Jean-Marc       Elan 91              135è Vm1     642
    333è  1h09'04"  JEANNINGROS Olivier      Nl                    132è Sm     963
    334è  1h09'04"  BLONDEAU Nicolas         Nl                    133è Sm     907
    335è  1h09'06"  FERRIER Alain            Us Bhv                5è Vm3     1070
    336è  1h09'07"  LAVEISSIERE Pierre       Ind                  136è Vm1    1043
    337è  1h09'08"  DORDEVIC Tomislav        Avon Sec              53è Vm2     635
    338è  1h09'08"  FOUASSIER Dominique      Cosm Arcueil         137è Vm1     250
    339è  1h09'09"  BRIAND Jean-Marie        Agence Spatiale Euro 138è Vm1     805
    340è  1h09'10"  DA ROCHA Jean            Ind                  139è Vm1    1210

    341è  1h09'15"  BORENSZTEJN Marc         Nl                   140è Vm1     327
    342è  1h09'15"  WALBROU Jérôme           Vaux Le Pénil A       134è Sm    1039
    343è  1h09'17"  RETRU Jean-Paul          Nl                    135è Sm     341
    344è  1h09'18"  LEFORT Eric              Agence Spatiale Euro  54è Vm2     803
    345è  1h09'18"  BONNET Pascal            Nl Charenton          136è Sm     303
    346è  1h09'18"  GALLET Michel            Nl                    55è Vm2    1229
    347è  1h09'25"  BARTOSIK Jean-Claude     Ind                  141è Vm1     948
    348è  1h09'28"  CHRISTOPHE Michel        Asphalte 94          142è Vm1     575
    349è  1h09'30"  BERNEDE Pascal           Getronics            143è Vm1     538
    350è  1h09'31"  PICARD Michel            Rueil Ac             144è Vm1     598

    351è  1h09'31"  BROUCKE Thierry          Banque Obc           145è Vm1     666
    352è  1h09'31"  RONDEPIERRE Emmanuel     Nl                    137è Sm     833
    353è  1h09'40"  DESCHAMPS Patrick        Min Agriculture       56è Vm2     789
    354è  1h09'41"  MALLEVILLE Christian     Sport Passion Vincen  57è Vm2    1209
    355è  1h09'42"  REGELAN Hilaire          Nl                   146è Vm1     692
    356è  1h09'43"  CLAYETTE Jean-Pierre     Nl                    58è Vm2     319
    357è  1h09'45"  REGENT Nazaire           Nl                   147è Vm1    1227
    358è  1h09'46"  CHAUVEL Roland           Nl                    138è Sm     686
    359è  1h09'46"  PISPISA José             Acf Maisons-Alfort    59è Vm2     511
    360è  1h09'46"  SAREN Michel             Acf Maisons-Alfort   148è Vm1     504

    361è  1h09'47"  KUNTZ Pascal             Crédit Mutuel         139è Sm     444
    362è  1h09'50"  CAHEN André              As Vétérans Paris     60è Vm2     750
    363è  1h09'51"  LONGIS Michel            Nl                   149è Vm1    1218
    364è  1h09'52"  ALBES Jean-Luc           Ascb                  140è Sm     826
    365è  1h09'55"  MAUPIN Yannick           Us Fontenay          150è Vm1     852
