Les Foulées 2000
Le 6 Février 2000

Course des As - 15km


   Retour

 
==> Classement individuel
==> Classement par équipe masculin
==> Classement par équipe féminin
Classement individuel
Haut de page
    Clas    Temps      Coureur                  Club               Catég     Doss.

     1er    47'05"  GOFFINET Didier          Usi Plessis Trevise   1er Sm      344
      2è    48'34"  BESSE Jean-Luc           Asptt Paris           2è Sm       698
      3è    48'55"  BLANC Thierry            Asp Paris             3è Sm       652
      4è    49'37"  ROUAULT Jean-Marie       Omnisports Pithivier  4è Sm       292
      5è    49'42"  LINSOLAS Laurent         Ind                   5è Sm        11
      6è    50'27"  SUTER Frédéric           Acp Joinville         6è Sm      1108
      7è    50'37"  GARCIA José              Usi Plessis Trevise   7è Sm       346
      8è    50'44"  DARBONNENS Christophe    Asphalte 94           8è Sm       426
      9è    51'11"  HALLEUMIEUX Christophe   Us Tourcoing          9è Sm       629
     10è    51'12"  LETABI Jean              Paac                  1er Vm1     640

     11è    51'14"  VERRIEZ Eric             Gendarmerie National  10è Sm      685
     12è    51'29"  FAIA Alain               Civ Chevreuse         11è Sm      572
     13è    51'47"  MARTI Olivier            Sport Passion         12è Sm      476
     14è    52'23"  MOUJID Bouchaib          Usi Plessis Trevise   13è Sm      345
     15è    52'37"  POUJOL Jean-Luc          Sc Choisy Le Roi      2è Vm1      484
     16è    52'49"  WELFRINGER Franck        Asphalte 94           14è Sm      434
     17è    52'59"  BENARD Patrick           Asc Francophone       3è Vm1       67
     18è    53'03"  BUCHMULLER Pascal        Asa Maisons Alfort    15è Sm      214
     19è    53'10"  ORCHILLES Michel         Sport Passion         1er Vm2     487
     20è    53'21"  DOMBROWSKI Stéphane      Avia                  16è Sm      603

     21è    53'25"  DA FONSECA Joâo          Usi Plessis Trevise   4è Vm1      342
     22è    53'40"  GASPAR Jaime             Ind                   17è Sm      634
     23è    53'52"  NICOLAS Denis            Gs Credit Lyonnais    5è Vm1      576
     24è    53'56"  LAURENT Rémy             AC PARIS JOINVILLE    18è Sm     1103
     25è    54'03"  DELAPIERRE Alain         Nl                    6è Vm1      589
     26è    54'04"  BIZARD Alain             Thiais Ac             7è Vm1      412
     27è    54'16"  DIERENDONCK Jacques      Cergy Pontoise Ac     8è Vm1      201
     28è    54'23"  DUGAST Thierry           Gazelec Angers        19è Sm      512
     29è    54'33"  GERST Alain              Nac Paris             9è Vm1     1062
     30è    54'43"  FOSSE Laurent            Sport Passion         20è Sm      490

     31è    54'47"  LECOT Stéphane           Clamart CCR 92        21è Sm        9
     32è    54'51"  MECHIN Ludovic           Ind                   22è Sm      622
     33è    54'59"  POTIER Eric              As Banque De France   23è Sm      522
     34è    54'59"  LARDENOIS Thierry        Asphalte 94           10è Vm1     433
     35è    55'05"  DESVIGNES Christophe     Asa Maisons Alfort    24è Sm      215
     36è    55'05"  PINARDON Jean-Luc        Ind                   25è Sm      784
     37è    55'09"  BOTHOREL Alain           Asc Bnp Paris         2è Vm2      397
     38è    55'09"  FAUCHEHAUT Christian     Athletic Coeur De Fo  26è Sm      273
     39è    55'10"  DE SOUZA Daniel          Usi Plessis Trevise   11è Vm1     340
     40è    55'37"  HAMEL Christophe         Ind                   27è Sm      644

     41è    55'42"  DOMIANO Jean-Pierre      Thiais Ac             28è Sm      414
     42è    56'03"  OBJOIS Jean-Michel       Asphalte 94           29è Sm      423
     43è    56'07"  LE PESQUEUR Jean-Marc    Nl                    12è Vm1     519
     44è    56'07"  CHAUVIN Gérard           Ind                   13è Vm1     307
     45è    56'28"  DOGUET Denis             Acbb Triathlon        30è Sm      631
     46è    56'30"  GAUDEIX Christophe       Asa Maisons Alfort    31è Sm     216
     47è    56'34"  NICOLAS Vincent          Nl                    32è Sm      577
     48è    56'48"  DEMASSIAS Christian      Nl                    33è Sm      597
     49è    56'50"  OLIVAR Michel            Nl                    3è Vm2      387
     50è    56'53"  ALLEMAND Jean-Pierre     Us Melun              34è Sm      782

     51è    56'58"  D'ANTINI Pierre          Marath'Onze           35è Sm      244
     52è    56'58"  DAVID Jean-François      Thiais Ac             4è Vm2      413
     53è    57'00"  LEPERE Nicolas           Generali              36è Sm     1102
     54è    57'01"  PECQUET François         Acp Joinville         14è Vm1     360
     55è    57'07"  BENAYACHE Karim          Athletic Coeur De Fo  37è Sm      276
     56è    57'10"  DA SILVA Jorge           Usi Plessis Trevise   15è Vm1     341
     57è    57'16"  FLEAUX Hervé             Asa Maisons Alfort    16è Vm1     211
     58è    57'17"  THISSIER Philippe        Ind                   17è Vm1    1081
     59è    57'24"  ROZKOVCOVA Pavla         Ind                   1ère Sf     635
     60è    57'25"  HENRY Patrice            Sport Passion         18è Vm1     488

     61è    57'48"  ROUSTAN Olivier          Ind                   38è Sm      684
     62è    57'50"  LEBOURGEOIS Olivier      Us Creteil Triathlon  39è Sm      582
     63è    57'52"  GAUTIER Gérard           Nl                    19è Vm1     133
     64è    57'55"  BERNARDINI Michel        Paribas               20è Vm1     183
     65è    58'09"  HOCQUINGHEM Frédéric     Generix               40è Sm      349
     66è    58'13"  MAS Jean-Michel          Nl                    41è Sm      535
     67è    58'17"  COUDE Eric               Nl                    42è Sm      116
     68è    58'29"  LOPEZ Xavier             Thiais Ac             43è Sm      418
     69è    58'36"  POULAIN Olivier          Ccs Sagem             21è Vm1     262
     70è    58'39"  VERDIER Eric             Asphalte 94           44è Sm      424

     71è    58'39"  FERNANDES José           Ind                   45è Sm      769
     72è    58'40"  LABAUTE Jean-Pierre      Nl                    22è Vm1     248
     73è    58'41"  FRIQUET Jean-François    Ccs Sagem             46è Sm      265
     74è    58'42"  SIMONET Philippe         Asphalte 94           23è Vm1     427
     75è    58'44"  GARDINIER Etienne        Us Crepy En Valois    24è Vm1     286
     76è    58'44"  DEFONTAINE Pascal        Nl                    47è Sm      581
     77è    58'45"  TEISSIER Jean            Nacp                  25è Vm1    1063
     78è    58'46"  FERRARIO Gérald          Nl                    26è Vm1     132
     79è    58'46"  BORLING Denis            Avia Club             27è Vm1     623
     80è    58'50"  PICARD Eric              Asphalte 94           28è Vm1      58

     81è    58'58"  DREVIN Stéphane          Sport Passion         48è Sm      787
     82è    58'59"  TRANQUILLE Fabrice       Asfi Villejuif        49è Sm      317
     83è    59'01"  CARNET Yves              Natexis Bp Prestatai  50è Sm      283
     84è    59'04"  ALBES Jean-Luc           Ascb                  51è Sm       98
     85è    59'08"  ACCETTELLA Serge         Ind                   29è Vm1    1058
     86è    59'11"  LE GALL Denis            Asfi Villejuif        30è Vm1     318
     87è    59'14"  CAPALDI Romain           Us Ivry Triathlon     52è Sm      593
     88è    59'19"  DESFOURNEAUX Thierry     Asa Maisons Alfort    31è Vm1     210
     89è    59'21"  ROBIN Philippe           Acfma                 53è Sm      238
     90è    59'23"  HAUJER Denis             Ind                   54è Sm      696

     91è    59'24"  MIDANI Boul Mohamed      Ind                   5è Vm2      699
     92è    59'29"  BIBAL Alain              Caelep                55è Sm      763
     93è    59'29"  ADAM Fabrice             Nl                    56è Sm      578
     94è    59'32"  LAUVERGNAT               Eureit France         32è Vm1     664
     95è    59'39"  FREBILLOT Patrice        Thiais Ac             33è Vm1     415
     96è    59'39"  MACADRE Stéphane         Us Ivry Triathlon     57è Sm      528
     97è    59'40"  LAFONTAINE Vincent       Asphalte 94           34è Vm1     428
     98è    59'41"  MAIRESSE Patrick         Generali              58è Sm      298
     99è    59'41"  LICHTENAUER Daniel       Sa Montrouge P12      35è Vm1     310
    100è    59'43"  ALEXANDRE Jeff           Ca Montreuil          59è Sm      666

    101è    59'46"  NEIVA Emile              Nl                    60è Sm      547
    102è    59'46"  GUINOT Pascal            Lrjp                  61è Sm      154
    103è    59'49"  BAUBOOA Adil             Csm Bonneuil          62è Sm      449
    104è    59'49"  LECONTE Denis            Ind                   36è Vm1     773
    105è    59'50"  BOTTET Guy               Ind                   37è Vm1     689
    106è    59'52"  COLAS Pierre             Asacem Stba           6è Vm2      157
    107è    59'52"  PETIT Alain              Nl                    7è Vm2      536
    108è    59'56"  BEAUGRAND Philippe       Thiais Ac             38è Vm1     411
    109è    59'59"  TOURNEMELLE Raymond      Asphalte 94           63è Sm      420
    110è  1h00'00"  GUEHO Jean-Pierre        Sa Montrouge P12      39è Vm1     309

    111è  1h00'04"  MARTIN Dominique         Ind                   40è Vm1    1065
    112è  1h00'08"  LEGAT Frédérik           Ind                   64è Sm       10
    113è  1h00'11"  BERLAND Dominique        Paribas               65è Sm      206
    114è  1h00'13"  UBALDINO Pascal          Sport Passion         41è Vm1     205
    115è  1h00'16"  PARIS Christophe         Paribas               66è Sm      184
    116è  1h00'17"  LAUMONT Patrick          Ssa Alstom            42è Vm1     185
    117è  1h00'18"  GIRAUD Alain             Ava Sport             43è Vm1      63
    118è  1h00'21"  MERCKLE Alain            Ccs Sagem             8è Vm2      260
    119è  1h00'29"  LEVIEZ Frédéric          Ind                   67è Sm      673
    120è  1h00'30"  NIZOUT Roger             Ind                   44è Vm1    1087

    121è  1h00'30"  PEAN Eric                Ind                   45è Vm1     770
    122è  1h00'31"  CARETTI Patrice          Sncf                  68è Sm       35
    123è  1h00'31"  CELLIER Laurent          Asaspp                69è Sm      470
    124è  1h00'33"  LOBO Didier              Asphalte 94           9è Vm2      429
    125è  1h00'40"  MOUGET Philippe          Nl                    70è Sm      574
    126è  1h00'40"  CUSTOS Gilbert           Ministère Agricultur  46è Vm1     376
    127è  1h00'44"  HADAS LEBEL Jean         Ind                   71è Sm      780
    128è  1h00'48"  GRASSI Fabrice           Nl                    72è Sm      257
    129è  1h00'50"  BONNARD Didier           Ind                   73è Sm      687
    130è  1h00'53"  YARD Francis             Sport Passion         10è Vm2     486

    131è  1h00'55"  SARHADIAN Eric           Nl                    74è Sm      374
    132è  1h00'56"  DARTRON Claude           Ind                   47è Vm1    1060
    133è  1h00'59"  GUERCY Martial           Ind                   75è Sm      174
    134è  1h01'00"  JOSEPH Joël              Marath'Onze           76è Sm      241
    135è  1h01'00"  ZAMORA Alain             Nl                    48è Vm1     575
    136è  1h01'02"  LEBOISSETIER Bernard     Ind                   1er Vm3    1061
    137è  1h01'08"  COLER Frédéric           Asphalte 94           49è Vm1     444
    138è  1h01'11"  ROUX Olivier             Nl                    77è Sm      118
    139è  1h01'13"  YVON Stéphane            Ind                   78è Sm      194
    140è  1h01'14"  HALIN Grégory            Nl                    79è Sm      125

    141è  1h01'17"  THIOUT Alain             Nl                    50è Vm1    1053
    142è  1h01'19"  JOTTREAU Olivier         Marath'Onze           80è Sm      245
    143è  1h01'20"  SOUAL Laurent            Ind                   81è Sm      646
    144è  1h01'22"  CRIADO Robert            Nl                    51è Vm1    1055
    145è  1h01'28"  FRANCISCO Artur          Ind                   52è Vm1    1495
    146è  1h01'31"  LE CAM Michel            Ind                   11è Vm2     651
    147è  1h01'32"  LAPOUGE Stéphane         Nl                    82è Sm      120
    148è  1h01'36"  LUCE Francis             Nl                    83è Sm      485
    149è  1h01'42"  BLAZY Jean-François      Athletic Coeur De Fo  84è Sm      636
    150è  1h01'48"  ROUMIEU Claude           Ind                   12è Vm2     700

    151è  1h01'49"  BROSSE Joël              Asa Maisons Alfort    53è Vm1    1487
    152è  1h01'50"  REIX Pascal              Cs Ccbp               54è Vm1     143
    153è  1h01'50"  RIEU Jean-Pierre         As Banque De France   13è Vm2     618
    154è  1h01'56"  GIET Pascal              Ind                   55è Vm1       6
    155è  1h02'00"  MORIZE Jean-Luc          Athletic Coeur De Fo  85è Sm      637
    156è  1h02'08"  JESTIN Nicolas           Ccsc                  86è Sm      167
    157è  1h02'09"  MARIE Daniel             Ministère Agricultur  56è Vm1     379
    158è  1h02'13"  DEMAURET Olivier         Nl                    57è Vm1     337
    159è  1h02'17"  ROCHEREUIL Philippe      Ua Société Générale   87è Sm      372
    160è  1h02'19"  AUBRY Maguy              Asa Maisons Alfort   1ère Vf2     219

    161è  1h02'20"  ANSELME Pascal           Athletic Coeur De Fo  88è Sm      272
    162è  1h02'27"  RAULO Sébastien          Ministère Agricultur  89è Sm      381
    163è  1h02'29"  SOMMER Bertrand          Us Havas              90è Sm      148
    164è  1h02'30"  PERIER Jean-François     Les Luzardins         91è Sm     1488
    165è  1h02'34"  GRANDVALET Rolland       Nl                    92è Sm      336
    166è  1h02'37"  DESVIGNES Thierry        Gag                   93è Sm      612
    167è  1h02'41"  PIRONNET Bernard         Uai Nogent            94è Sm      508
    168è  1h02'45"  LAILLE Thierry           Nl                    58è Vm1     111
    169è  1h02'46"  FONTAINE Vincent         Nl                    95è Sm      534
    170è  1h02'48"  BEAUGENDRE Pierre        Ind                   59è Vm1     692

    171è  1h02'50"  RABIER Alain             Etoille Marollaise    60è Vm1     152
    172è  1h02'50"  LESTRADE Henri           Mormant Athlètisme    61è Vm1     384
    173è  1h02'51"  PEHOIS Bernard           Usi Plessis-Trevise   62è Vm1     650
    174è  1h02'52"  ROUSSEAU Cyril           Asphalte 94           96è Sm      442
    175è  1h02'53"  JACQUES Gérard           Caelep                63è Vm1     764
    176è  1h02'56"  SIMEON Cédric            Nl                    97è Sm      556
    177è  1h02'59"  PARTHENAY Dany           Arpege Restauration   98è Sm       68
    178è  1h03'02"  CLAVEL Vincent           Nl                    99è Sm      468
    179è  1h03'06"  RODRIGUEZ Jean-Louis     Caelep                64è Vm1     607
    180è  1h03'08"  DAVID Guy                Ascb                  14è Vm2     694

    181è  1h03'08"  ROUSSEAU Marie-Hélène    Nl                    2è Sf       134
    182è  1h03'10"  DIAZ Antoine             Nl                    65è Vm1     326
    183è  1h03'11"  GONTHIER Jean-Michel     Nl                    66è Vm1     549
    184è  1h03'12"  BOUTEILLOUX Alain        Ccs Sagem             67è Vm1     266
    185è  1h03'13"  PLAQUET Jean-Luc         Nl                    68è Vm1      51
    186è  1h03'21"  EL-BAZE Lucien           Sport Passion         15è Vm2     494
    187è  1h03'22"  BROCH Laurent            Ind                   100è Sm    1089
    188è  1h03'25"  LOCARD Philippe          Nl                    69è Vm1     335
    189è  1h03'26"  BEAUFILS Denis           Ascb                  101è Sm      99
    190è  1h03'27"  BLANC-DOUGADOS Didier    Cogis                 102è Sm     173

    191è  1h03'28"  ALLAIN Thierry           Ind                   103è Sm     779
    192è  1h03'32"  RIVALAIN Jean            Sport Passion         16è Vm2    1067
    193è  1h03'32"  DARRAS Michel            As Veterans De Paris  70è Vm1     458
    194è  1h03'33"  GAULT François           Afcf Charenton        71è Vm1      74
    195è  1h03'34"  BAUDRY Frédéric          Nl                    104è Sm     258
    196è  1h03'39"  BERGAMINI Clément        Nl                    105è Sm     459
    197è  1h03'40"  TRONET Philippe          Ind                   72è Vm1    1490
    198è  1h03'41"  SAEZ Yves                Ind                   73è Vm1    1086
    199è  1h03'43"  SANTIN Guillermo         As Credit Foncier     74è Vm1     189
    200è  1h03'44"  INCONNU                  Nl (Inconnu)          106è Sm     999

    201è  1h03'45"  BUSSIEME Michel          Ind                   75è Vm1     620
    202è  1h03'47"  MAURICE Jean-Charles     Vspt                  17è Vm2     649
    203è  1h03'49"  FRANCISCO François       Ind                   107è Sm    1489
    204è  1h03'50"  BROYER Frédéric          Nl                    76è Vm1     271
    205è  1h03'58"  ROBIN Jean-Luc           Nl                    108è Sm     250
    206è  1h03'59"  POULAIN Jérôme           Afcf Charenton        109è Sm      75
    207è  1h03'59"  FLEURY Julien            Nl                    110è Sm     355
    208è  1h04'00"  PAYET Fabienne           Athletic Coeur De Fo  3è Sf       274
    209è  1h04'00"  GEIDEL Jean-Marc         Athletic Coeur De Fo  77è Vm1     275
    210è  1h04'03"  ROY Frédéric             Ccsc                  111è Sm     168

    211è  1h04'04"  LAMBOLEY Olivier         Nl                    112è Sm     113
    212è  1h04'07"  HERANVAL Dominique       C A Ajaccien          4è Sf       313
    213è  1h04'08"  ESPAGNOL Myriam          Ind                   5è Sf       473
    214è  1h04'09"  DUCHESNE Béatrice        Ind                   6è Sf       633
    215è  1h04'10"  POUYMAYOU Gaston         Asphalte 94           78è Vm1     441
    216è  1h04'18"  DUCROT-VEROUN Eric       Nl                    79è Vm1     540
    217è  1h04'20"  HENON Philippe           Nl                    80è Vm1      95
    218è  1h04'20"  BLONDEAU Nicolas         Nl                    113è Sm     504
    219è  1h04'21"  CAQUERET Jean-Christophe Ind                   114è Sm     611
    220è  1h04'21"  VAUTIER Fabrice          Nl                    81è Vm1     330

    221è  1h04'22"  GALLIOT Jean-Yves        Nl                    82è Vm1      43
    222è  1h04'24"  TAURAND Jean-Claude      Asacem Stba           115è Sm     158
    223è  1h04'29"  QUADIEU Murielle         US Créteil            7è Sf        17
    224è  1h04'29"  LEMMET Alain             Ind                   83è Vm1     621
    225è  1h04'30"  OMNES Gérard             Ministère Agricultur  18è Vm2     380
    226è  1h04'36"  ETCHENOU Arnaud          Nl                    19è Vm2     533
    227è  1h04'36"  BOULAY Régis             Ind                   116è Sm     783
    228è  1h04'41"  DREUMONT Gérald          Ind                   20è Vm2     663
    229è  1h04'42"  CHOUZENOUX Jérôme        Nl                    117è Sm     555
    230è  1h04'42"  BALTAIAN Armel           Generali              21è Vm2     296

    231è  1h04'45"  DOUILLET Eric            Ind                   118è Sm     680
    232è  1h04'46"  ETHEVE Gérard            Ind                   119è Sm    1492
    233è  1h04'46"  GOUHIER Nicolas          As Darty              84è Vm1     225
    234è  1h04'47"  AZENHA Alvaro            As Darty              85è Vm1     226
    235è  1h04'48"  LE MEUR Yannick          Foulées Villecrenois  120è Sm     478
    236è  1h04'53"  SAUVAIN Joël             Nl                    86è Vm1      52
    237è  1h04'53"  FARGETON Olivier         Nl                    121è Sm     354
    238è  1h04'54"  MAYADOUX Yves            Nl                    87è Vm1     178
    239è  1h04'55"  FOY Bernard              Nl                    22è Vm2     127
    240è  1h04'55"  GREGOIRE Dominique       Meudon Triathlon      122è Sm     632

    241è  1h04'56"  GUILLARD Bruno           Ind                   123è Sm       7
    242è  1h04'57"  PRUDHOMME Emmanuelle     Ind                   8è Sf        16
    243è  1h04'58"  GUICHEWUY Philippe       Nl                    124è Sm     506
    244è  1h04'58"  VESCO Philippe           Nl                    125è Sm      55
    245è  1h05'04"  PHAMGIA Louis            Nl                    88è Vm1     548
    246è  1h05'05"  MACHADO Joao             Sport Passion         23è Vm2     495
    247è  1h05'07"  ANGELO Antonio           Acp Joinville         89è Vm1     363
    248è  1h05'09"  HOUAIRI Belkacem         Nl                    126è Sm     180
    249è  1h05'19"  ROBINET Gilbert          Nl                    90è Vm1     177
    250è  1h05'24"  RUEL Jérôme              Nl                    127è Sm     259

    251è  1h05'28"  CLAVEL Jean-Jacques      Ind                   24è Vm2     467
    252è  1h05'28"  BESOMBES Christian       Les 2 Polices         91è Vm1      29
    253è  1h05'29"  CHASSAING Denis          Les 2 Polices         128è Sm     156
    254è  1h05'30"  BACH Michel              Eola                  25è Vm2    1096
    255è  1h05'32"  CARNET Odile             Natexis Bp Prestatai  9è Sf       284
    256è  1h05'33"  VIGAN Patrick            Ind                   92è Vm1    1074
    257è  1h05'41"  CORBILLON Daniel         Asphalte 94           26è Vm2     432
    258è  1h05'46"  AUCLAIR Jérôme           Nl                    93è Vm1     136
    259è  1h05'47"  BOISDON Michel           Neuilly/Marne Athl.   94è Vm1     585
    260è  1h05'49"  FERREIRA Pascal          Tc 93                 129è Sm     204

    261è  1h05'49"  ISART Dany               Ind                   130è Sm     460
    262è  1h05'52"  PIERSON Jacques          Useg Pantin           95è Vm1     209
    263è  1h05'55"  BLARDONE Alexis          Sport Passion         27è Vm2    1101
    264è  1h05'57"  ALLIOT Pierre-Yves       Agf-Allianz           131è Sm     193
    265è  1h05'58"  ROCHE Emmanuel           Nl                    132è Sm     457
    266è  1h05'59"  LEPRETRE Bernard         Nl                    96è Vm1     560
    267è  1h06'01"  MARTENS Jean-Luc         Ind                   133è Sm     682
    268è  1h06'02"  MOREAU Ivan              Uai Nogent            134è Sm     507
    269è  1h06'06"  BONNEAU Eric             Ascb                  135è Sm     103
    270è  1h06'06"  GELIN Benoît             Csm Bonneuil          136è Sm     451

    271è  1h06'07"  INOSTROZA Patricio       Triathlon Creteil     28è Vm2      47
    272è  1h06'09"  GUIGNARD Luc             Ccsc                  97è Vm1     165
    273è  1h06'10"  LOISEAU Patrice          Nl                    137è Sm     202
    274è  1h06'15"  BOURGEOIS Cyrille        Ind                   138è Sm    1057
    275è  1h06'17"  LE DEZ Thierry           Paribas               139è Sm      48
    276è  1h06'18"  INCONNU Dossard Env 780  Nl (Inconnu)          140è Sm    1001
    277è  1h06'21"  ROY Pierre               Nl                    98è Vm1     117
    278è  1h06'24"  LE GOFF Catherine        Ind                   10è Sf      688
    279è  1h06'27"  VALETTI Yves             Paribas               99è Vm1      65
    280è  1h06'30"  FONTAINE René            Montmagny Sport      100è Vm1     145

    281è  1h06'31"  GUTIERREZ Stéphane       Nl                    141è Sm     564
    282è  1h06'32"  GUINOT Christophe        Ajt Thorigny          142è Sm     695
    283è  1h06'32"  LARBI Fabrice            Thiais Ac             143è Sm     416
    284è  1h06'37"  HATTE Xavier             Ind                   144è Sm     697
    285è  1h06'39"  MAUPIN Yannick           Us Fontenay Sous Boi  145è Sm     288
    286è  1h06'39"  ANTOINE Guy              So Rosny              146è Sm     267
    287è  1h06'40"  JOUBARD Joël             Generali             101è Vm1     294
    288è  1h06'40"  MICHAUX Claude           Generali             102è Vm1     297
    289è  1h06'41"  MANTELL Patrick          Ind                   147è Sm    1070
    290è  1h06'41"  LE NHU Truong Son        Nl                    148è Sm     331

    291è  1h06'46"  KERJAN Jean-Yves         Ind                   149è Sm    1094
    292è  1h06'47"  SIMONET Joël             Asc Bnp Paris        103è Vm1     401
    293è  1h06'48"  GUERRIER Patrick         Nl                    150è Sm      45
    294è  1h06'49"  GIGLIOTTI Giuseppe       Nl                    29è Vm2      44
    295è  1h06'50"  RAPHENNE Eric            Azur Jogging         104è Vm1    1052
    296è  1h06'51"  PINON Christian          As Credit Foncier    105è Vm1     190
    297è  1h06'52"  PEYROT Bernard           Ind                   151è Sm     772
    298è  1h06'56"  EURYALE Oliver           Nl                    152è Sm      42
    299è  1h07'03"  GIRON Michel             Nacp                 106è Vm1     681
    300è  1h07'04"  FOUASSIER Dominique      Cosm Arcueil         107è Vm1     339

    301è  1h07'07"  LUANG APHAY Jean Siri    Us Ivry Triathlon     153è Sm     595
    302è  1h07'11"  PORTE Patrick            Us Ivry Triathlon     154è Sm     592
    303è  1h07'15"  MACHIN Gérard            Ind                  108è Vm1     768
    304è  1h07'17"  BRIENT Bernard           Asphalte 94           30è Vm2     431
    305è  1h07'18"  LHUILLERY Martial        Thiais Ac            109è Vm1     417
    306è  1h07'18"  LUANG APHAY Laurent      Us Ivry Triathlon     155è Sm     594
    307è  1h07'19"  ST MARC Jean-Christophe  Ind                   31è Vm2    1493
    308è  1h07'23"  POUMEAU Philippe         La Postillonne       110è Vm1      15
    309è  1h07'24"  SQUILBIN Christian       Nl                   111è Vm1     198
    310è  1h07'26"  MARTINEZ Alain           Agf-Allianz          112è Vm1     195

    311è  1h07'28"  VINCENT Robert           Nl                    32è Vm2     481
    312è  1h07'30"  QUIRING Philippe         Es Cheminots Paris   113è Vm1      60
    313è  1h07'31"  GALARD François          Ind                   156è Sm     617
    314è  1h07'36"  LASKRI Lynda             Csm Bonneuil          11è Sf      450
    315è  1h07'41"  WATRIPON Philippe        Ind                   33è Vm2     461
    316è  1h07'45"  BIEGEL Clarisse          Asc Bnp Paris         12è Sf      403
    317è  1h07'47"  HAMELIN Bruno            Generix               157è Sm     350
    318è  1h07'48"  BELLANGER Christophe     Usi Plessis Trevise   158è Sm     348
    319è  1h07'49"  FOGUET Jordi             Ind                   34è Vm2     777
    320è  1h07'52"  HENAUX Michel            Agf-Allianz           35è Vm2     196

    321è  1h07'53"  ROUSSEL Patrick          Acfma                 159è Sm     239
    322è  1h07'54"  HELARY Christophe        Asa Maisons Alfort    160è Sm     217
    323è  1h07'55"  GARCEAU Philippe         Sport Passion        114è Vm1     492
    324è  1h07'55"  HIRSINGER Christian      Ua Société Générale  115è Vm1     371
    325è  1h07'56"  FLEUROT André            Ua Société Générale  116è Vm1     369
    326è  1h07'57"  ROMAN Daniel             Thiais Ac            117è Vm1     419
    327è  1h07'59"  BOYNARD Michel           Nl                    36è Vm2      81
    328è  1h08'00"  RENAUDEAU Alain          Nl                    161è Sm     480
    329è  1h08'04"  BAYOT Jean-Michel        Asc Bnp Paris         162è Sm     404
    330è  1h08'05"  BONNET Pascal            Nl                    163è Sm     558

    331è  1h08'05"  TIDDU Jean-François      Nl                   118è Vm1     514
    332è  1h08'06"  NADJAR Fram              Caelep                164è Sm     658
    333è  1h08'07"  NITHARUM Michel          Asacem Stba           165è Sm     159
    334è  1h08'08"  LE DUC Francis           Asc Drancy           119è Vm1     659
    335è  1h08'09"  MASSE Yves               Asc Bnp Paris         37è Vm2     405
    336è  1h08'10"  DUPAS Colette            Ccs Sagem             2è Vf2      261
    337è  1h08'12"  BONHOURE Pascal          Ind                   166è Sm    1064
    338è  1h08'13"  BRUNIER Stéphane         Nl                    167è Sm     179
    339è  1h08'15"  CHARLIER Stéphane        Ind                   168è Sm     521
    340è  1h08'15"  LAUDE Robert             Ind                  120è Vm1     647

    341è  1h08'17"  BORENSZTEJN Marc         Nl                   121è Vm1      34
    342è  1h08'20"  KUNTZ Pascal             Credit Mutuel         169è Sm      87
    343è  1h08'22"  VICTOR Thierry           Nl                   122è Vm1     527
    344è  1h08'23"  DE CARGOUET Yann         Acp Joinville        123è Vm1     359
    345è  1h08'25"  LONGHI Marc              Ministère Agricultur 124è Vm1     378
    346è  1h08'27"  PORTE William            Ind                   170è Sm     774
    347è  1h08'28"  HAUTEBAS Jérôme          Ascb                  171è Sm     100
    348è  1h08'30"  EMONIERE Philippe        Cosm Arcueil          172è Sm    1115
    349è  1h08'31"  LEMOUEL Anne             Asphalte 94          1ère Vf1     436
    350è  1h08'31"  SAUVAGE Emile            Ind                  125è Vm1    1077

    351è  1h08'32"  MIGNON Pascal            Nl                    173è Sm     316
    352è  1h08'33"  BERNARD Marc             Cos Montreuil         174è Sm     301
    353è  1h08'36"  MEGUELLATI Daouadi       Ind                   175è Sm    1085
    354è  1h08'40"  JACQUET Olivier          Credit Mutuel         176è Sm      86
    355è  1h08'41"  SOULA David              Nl                    177è Sm     542
    356è  1h08'43"  PERROT Christophe        Nl                    178è Sm     586
    357è  1h08'45"  BARK Jean-Louis          Nl                    179è Sm     475
    358è  1h08'46"  BEUMONTE Philippe        Ind                   180è Sm     686
    359è  1h08'48"  MOULIN Jean-François     Nl                    181è Sm     598
    360è  1h08'50"  TAKABACHET Marc          Ascb                  182è Sm     639

    361è  1h08'52"  DELACOUX Gil             Credit Mutuel         183è Sm      82
    362è  1h08'55"  HADDAD Elias             Asphalte 94          126è Vm1     425
    363è  1h08'56"  AVRIL Gérald             Usi Plessis Trevise   184è Sm     347
    364è  1h08'58"  FEUILLAFAY Daniel        Ccsc Edf             127è Vm1     625
    365è  1h08'58"  VALETTE François         Asc Bnp Paris         185è Sm     395
    366è  1h08'59"  COLOVOS Philippe         Asc Bnp Paris        128è Vm1     408
    367è  1h09'01"  TISSAIRE Gérard          Asphalte 94           38è Vm2     439
    368è  1h09'02"  RUSSO Patrizia           Ind                   13è Sf      679
    369è  1h09'04"  JACQUEMMOZ Patrick       Ccsc                 129è Vm1     166
    370è  1h09'03"  HAUVY Jean-Pierre        Nl                   130è Vm1     596

    371è  1h09'05"  HUET Michel              Apaf                 131è Vm1     454
    372è  1h09'06"  LOPICCOLO Mario          Marath'Onze          132è Vm1     243
    373è  1h09'11"  LIZON Jean-Paul          Agf-Allianz          133è Vm1     192
    374è  1h09'14"  LANGLOIS Pierre          US Natexis           134è Vm1       8
