ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 LEMAIRE Alexis /11 Pm 9.57m Charenton/ 24 Juin 1987
2 PIART Achille /11 Pm 8.95m Cachan/ 9 Juin 2024
3 PIART Octave /11 Pm 8.40m Cachan/ 9 Juin 2024
4 DUJARDIN Nicolas /11 Pm 8.24m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
5 WAGNER F /11? Pm 8.08m Charenton/ 8 Oct 1978
6 SALOMON Michaël /11 Pm 8.00m Bonneuil/ 7 Oct 2000
7 BROHET Jérôme /11 Pm 7.90m (i) Charenton/ 15 Déc 1996
8 SANOU Bakary /11 Pm 7.90m Vincennes/ 15 Mai 2002
9 POILBOUT Frédéric /11 Pm 7.83m Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
10 FANCHONE Fabrice /11 Pm 7.80m (i) Champigny/ 21 Fév 1981
11 GUNZBURGER Manuel /11 Pm 7.80m Fontenay/ 9 Juin 2004
11 BATAIL Samuel /11 Pm 7.80m Cachan/ 9 Juin 2024
13 KATSIANAKOS-REBOURS Théo /11 Pm 7.75m Joinville/ 26 Juin 2013
14 LHERITIER Florent /11 Pm 7.60m (i) Charenton/ 10 Déc 1995
15 CABON Frédéric /11 Pm 7.60m Vincennes/ 15 Mai 2002
16 SCHERRER Matthieu /11 Pm 7.50m Arcueil/ 3 Juin 2006
17 DARNET Franck /11 Pm 7.41m Charenton/ 8 Oct 1978
17 BOULANGER Franck /11 Pm 7.41m Charenton/ 8 Oct 1978
19 LESPAGNOL Fabien /11 Pm 7.32m Bonneuil/ 8 Mai 2007
19 JASIMIAH-SOPHIE Cédric /10 Pm 7.32m Charenton/ 23 Mai 2009
19 PERRAULT Stanislas /11 Pm 7.32m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
22 LEDEUNFF /11? Pm 7.29m Record 74/ 31 Oct 1974
23 MARQUET Yoan /11 Pm 7.21m Le Plessis-Trévise/ 5 Oct 2013
24 MOISSON Didier /11 Pm 7.20m Le Kremlin-Bicêtre/ 14 Mai 1986
24 COUTA Jonathan /10 Pm 7.20m Fontenay/ 9 Juin 2004
26 DOMARIN Cédric /11 Pm 7.12m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
27 MOSTEFA Gabriel /11 Pm 7.05m Bonneuil/ 13 Oct 2001
28 LHERITIER James /11 Pm 7.00m (i) Ivry/ 15 Janv 1994
29 BERAT Emmanuel /11 Pm 6.92m Vitry/ 10 Mai 1986
30 L'HARIDON Pierre /11 Pm 6.90m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
30 NALLAMOUTOU Benjamin /11 Pm 6.90m Bonneuil/ 29 Avr 2006
32 DOMELEVO Komla /11 Pm 6.85m (i) Champigny/ 21 Fév 1981
33 JAUBERT Louis /10 Pm 6.85m Fontenay/ 9 Juin 2004
33 LEPERE Guillaume /11 Pm 6.85m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
35 JACQUIN Pierre /11 Pm 6.83m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
36 MANSCOUR David /11 Pm 6.80m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
37 ZOUAOUI Sami /10 Pm 6.79m Villejuif/ 1er Juin 1996
38 DEVAINON Maxime /11 Pm 6.72m Bonneuil/ 23 Mars 2002
39 JEAN Stéphane /11 Pm 6.70m (i) Ivry/ 15 Janv 1983
40 CANOVA Laurent /11 Pm 6.70m Charenton/ 24 Juin 1987
40 BAUDET Kevin /11 Pm 6.70m Charenton/ 15 Juin 2001
40 MERIGUET David /11 Pm 6.70m Joinville/ 11 Juin 2008
40 SEGHIRI Lyam /11 Pm 6.70m Cachan/ 9 Juin 2024
44 BAGNOLI Guillaume /11 Pm 6.69m Fontenay/ 9 Juin 2004
45 CHEVET Patrick /11 Pm 6.65m Charenton/ 8 Oct 1978
45 LOPEZ Gaëtan /11 Pm 6.65m Charenton/ 30 Mars 2008
47 WALLY Magdy /11 Pm 6.64m Bonneuil/ 7 Oct 2000
48 HUERTAS Thibault /11 Pm 6.60m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
49 HUBERT Arnaud /10 Pm 6.60m (i) Charenton/ 15 Déc 1996
50 ASTIER Louis /11 Pm 6.60m Chevilly/ 24 Mars 2007
51 VIANT Gabriel /11 Pm 6.58m Vincennes/ 13 Mai 2009
52 ROCHARD Augustin /10 Pm 6.51m Charenton/ 3 Oct 2009
53 BURGUIERE Yann /11 Pm 6.50m (i) Charenton/ 10 Mars 1984
54 GALON Jean-Fabien /11 Pm 6.50m Le Kremlin-Bicêtre/ 14 Mai 1986
55 CONCHON Franck /11 Pm 6.50m (i) Charenton/ 15 Déc 1996
56 BOUISSET Sébastien /10 Pm 6.47m Fontenay/ 9 Juin 2004
57 SEVERIN Francis /11 Pm 6.46m Massy/ 4 Juin 1983
58 CHEVET Philippe /11 Pm 6.44m Massy/ 4 Juin 1983
59 FOURQUIN F /11 Pm 6.43m Champigny/ 25 Sept 1971
59 LEGENDRE Quentin /11 Pm 6.43m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
61 HERREY Aurélien /11 Pm 6.42m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
61 PALACIO Marc /11 Pm 6.42m Charenton/ 12 Oct 2011
63 HUERTAS Romain /11 Pm 6.41m Lagny/ 11 Oct 1997
64 ROUZIOUX Arnaud /11 Pm 6.40m Bonneuil/ 7 Oct 2000
64 JOUVIE Antoine /11 Pm 6.40m Vincennes/ 15 Mai 2002
66 EGRET Sylvain /11 Pm 6.37m Lagny/ 11 Oct 1997
67 MAHIEU Timothée /10 Pm 6.36m Bonneuil/ 29 Avr 2006
67 MORENO Thomas /11 Pm 6.36m Charenton/ 30 Mars 2008
69 MATHIEU Philippe /11 Pm 6.34m Créteil/ 18 Juin 1994
70 LOISELE Anthony /11 Pm 6.33m Lagny/ 11 Oct 1997
71 ZAOUI Paul /11 Pm 6.30m (i) Ivry/ 25 Janv 1992
71 GUERIN Pascal /10 Pm 6.30m (i) Ivry/ 23 Janv 1993
73 DUROCHER Lionel /11 Pm 6.30m Ivry/ 25 Oct 2000
73 BONNET Ulysse /10 Pm 6.30m Cachan/ 9 Juin 2024
75 POSMANTIER Hugo /11 Pm 6.29m Bonneuil/ 24 Mars 2001
76 BRARDA Quentin /11 Pm 6.27m Bonneuil/ 13 Oct 2001
77 GUERRIER F /11? Pm 6.21m Perf 75/ 31 Oct 1975
78 LA FLECHE Grégoire /11 Pm 6.20m (i) Ivry/ 29 Nov 1986
79 SAULNIER Samuel /10 Pm 6.20m Charenton/ 19 Déc 1990
80 ROBERT Mathieu /11 Pm 6.20m (i) Charenton/ 10 Déc 1995
81 AIT-MEKOURTA Karim /10 Pm 6.20m Charenton/ 27 Oct 1999
82 TEYEB Kynan /11 Pm 6.20m Cachan/ 9 Juin 2024
83 THOMAS Benjamin /11 Pm 6.19m Bonneuil/ 13 Oct 2001
83 THEOPHILE Kieran /11 Pm 6.19m Bonneuil/ 29 Avr 2006
85 DAGNET Jean-Philippe /11 Pm 6.10m Charenton/ 28 Juin 1989
85 YANNOU Julien /11 Pm 6.10m Charenton/ 28 Juin 1989
85 DIGARD Thomas /10 Pm 6.10m Charenton/ 30 Mai 1990
85 THOMAS Allan /11 Pm 6.10m Charenton/ 27 Oct 1999
85 LEIBOVICI Pierre /11 Pm 6.10m Charenton/ 19 Oct 2002
85 SALOMON Damien /10 Pm 6.10m Charenton/ 19 Oct 2002
91 GUERGUERIAN Lucas /11 Pm 6.06m Charenton/ 23 Mai 2009
92 COBREIRO Julien /11 Pm 6.05m Vincennes/ 13 Mai 2009
93 BECQUET Olivier /11 Pm 6.00m (i) Charenton/ 10 Mars 1984
94 BERTHELOT François /11 Pm 6.00m Charenton/ 8 Mars 1986
94 DIEY Nicolas /10 Pm 6.00m Charenton/ 19 Déc 1990
94 VICTOR Thomas /11 Pm 6.00m Charenton/ 20 Mai 1998
94 BOURVEAU Vincent /10 Pm 6.00m Charenton/ 20 Mai 1998
94 BILLEBAUD Nicolas /11 Pm 6.00m Charenton/ 20 Mai 1998
94 HOUILLET Nicolas /10 Pm 6.00m Charenton/ 20 Mai 1998
94 CLAUSTRE Benoît /10 Pm 6.00m Charenton/ 2 Juin 1999
94 FARO Cédric /10 Pm 6.00m Charenton/ 2 Juin 1999
94 BUTTI Arthur /11 Pm 6.00m Charenton/ 2 Juin 1999
94 MELY Maxence /10 Pm 6.00m Charenton/ 2 Juin 1999
94 BONISSOL Vincent /11 Pm 6.00m Charenton/ 2 Juin 1999
94 RAJKUMAR Thushan /11 Pm 6.00m Charenton/ 27 Oct 1999
94 DE BOERDERE Félicien /11 Pm 6.00m Charenton/ 31 Mai 2000
94 THIBAUD Florent /10 Pm 6.00m Charenton/ 31 Mai 2000
94 CABALD Romain /11 Pm 6.00m Charenton/ 31 Mai 2000
94 TAHRI Marouane /11 Pm 6.00m Charenton/ 13 Juin 2001
94 BONNAIRE Quentin /10 Pm 6.00m Charenton/ 13 Juin 2001
94 CESARO Thomas /10 Pm 6.00m Cachan/ 9 Juin 2024
112 SEDILLOT Antoine /11 Pm 5.92m Bonneuil/ 29 Avr 2006
113 LERNER Benjamin /10 Pm 5.90m Charenton/ 30 Mai 1990
114 VICTOR Benjamin /10 Pm 5.90m (i) Ivry/ 23 Janv 1993
114 ZINDY Alexandre /11 Pm 5.90m (i) Charenton/ 10 Déc 1995
116 DESROSIERS Florian /11 Pm 5.89m Bonneuil/ 8 Mai 2007
117 BEN AMIRA Yahia /10 Pm 5.83m Bonneuil/ 23 Mars 2002
118 DA SILVA Roméo /11 Pm 5.81m Vitry/ 10 Mai 1986
118 OFFNER Stéphane /10 Pm 5.81m Lagny/ 11 Oct 1997
120 CIVEYRAC Emmanuel /11 Pm 5.80m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
121 BARROT Romain /10 Pm 5.80m (i) Ivry/ 28 Janv 1995
122 JALLADE Vivien /11 Pm 5.80m (i) Charenton/ 10 Déc 1995
123 ZOUAOUI Fahed /10 Pm 5.77m Lagny/ 11 Oct 1997
124 MARSAC Sébastien /11 Pm 5.72m Charenton/ 24 Juin 1987
125 SAUMUR Nicolas /11 Pm 5.70m (i) Ivry/ 29 Nov 1986
125 JEGAT Albert-Jean /11 Pm 5.70m (i) Ivry/ 15 Janv 1994
127 ROLLO Willy /11 Pm 5.70m Choisy/ 24 Juin 1998
127 LEMMET Matthieu /10 Pm 5.70m Vincennes/ 15 Mai 2002
127 CABELGUEN Martin /10 Pm 5.70m Cachan/ 9 Juin 2024
130 NICOLAS Hugo /11 Pm 5.65m Joinville/ 11 Juin 2008
131 MOUGNEAU Emmanuel /11 Pm 5.61m Arcueil/ 20 Mai 1982
132 HADJADJ Fabien /10 Pm 5.60m (i) Charenton/ 10 Mars 1984
133 THOURON Vincent /10 Pm 5.60m Ivry/ 20 Janv 1990
133 LANDON Germain /10 Pm 5.60m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
135 LIMOUSIN Boris /11 Pm 5.60m (i) Ivry/ 23 Janv 1993
136 ABDELAZIZ Walid /11 Pm 5.60m Bonneuil/ 7 Oct 2000
136 CROSNIER Maxime /11 Pm 5.60m Vincennes/ 15 Mai 2002
136 PEROL Pierre /11 Pm 5.60m Fontenay/ 9 Juin 2004
139 MARTINEZ Alexandre /11 Pm 5.59m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
140 BASTIEN Titouan /11 Pm 5.58m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
141 MACHIN Tristan /11 Pm 5.56m Bonneuil/ 29 Avr 2006
141 MICHALSKI Baptiste /10 Pm 5.56m Arcueil/ 3 Juin 2006
143 FREIRE DE ARAUJO Cédric /11 Pm 5.55m Bonneuil/ 13 Oct 2001
144 GIROMINI Jérôme /11 Pm 5.50m Charenton/ 23 Mars 1983
145 DURU Matthieu /11 Pm 5.50m (i) Ivry/ 15 Janv 1994
145 BUGNOT Julien /10 Pm 5.50m (i) Ivry/ 28 Janv 1995
147 SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /10 Pm 5.50m Charenton/ 23 Mai 2009
148 AUBOIRON Anthony /10 Pm 5.40m (i) Charenton/ 10 Mars 1984
149 RIQUIER Vincent /11 Pm 5.40m Charenton/ 21 Déc 1988
150 LEFEBVRE Gaïl /11 Pm 5.40m (i) Ivry/ 23 Janv 1993
151 CHOUFANE David /11 Pm 5.40m Charenton/ 13 Juin 2002
152 PEROL Etienne /11 Pm 5.39m Arcueil/ 3 Juin 2006
153 DUJARDIN Guillaume /11 Pm 5.35m Arcueil/ 3 Juin 2006
153 BOURNAS Clément /10 Pm 5.35m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
155 WEHRUNG Ludovic /10 Pm 5.33m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
156 CORRE Erwan /11 Pm 5.30m (i) Charenton/ 10 Mars 1984
157 CISINSKI Julien /10 Pm 5.30m Charenton/ 11 Janv 1986
158 FONTAINE Matthieu /10 Pm 5.30m (i) Ivry/ 28 Janv 1995
159 PETIT Thibaut /11 Pm 5.30m Ivry/ 25 Oct 2000
159 AUBERT Yann /10 Pm 5.30m Cachan/ 9 Juin 2024
161 PEROL Louis /10 Pm 5.28m Bonneuil/ 7 Oct 2000
161 DUTOT Vincent /11 Pm 5.28m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
163 LORRAIN Dimitri /11 Pm 5.25m Charenton/ 11 Janv 1986
164 KONATE Marc-Isaac /10 Pm 5.24m (i) Pantin/ 7 Déc 2008
165 FARNIER Emile /10 Pm 5.22m Arcueil/ 3 Juin 2006
166 BARILLEAU Julien /10 Pm 5.20m (i) Charenton/ 7 Fév 1987
167 LAISNEY Alexandre /10 Pm 5.20m Vincennes/ 15 Mai 2002
168 SEVERIN Franck /11 Pm 5.18m Ivry/ 29 Avr 1984
169 SOUVRAS Xavier /10 Pm 5.18m (i) Ivry/ 22 Fév 1997
170 KAL-NGI Bienvenu /10 Pm 5.18m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
171 DIAZ Clément /11 Pm 5.16m Bonneuil/ 24 Mars 2001
172 BENDAACE Zaki /10 Pm 5.12m Charenton/ 23 Mai 2009
173 LAMARRA Ludovic /10 Pm 5.10m Charenton/ 27 Oct 1999
174 LECLERCQ Damien /10 Pm 5.09m Fontenay/ 9 Juin 2004
175 THIBAUD Adrian /10 Pm 5.02m Bonneuil/ 13 Oct 2001
176 MERCIER Yann /11 Pm 5.00m Charenton/ 21 Déc 1988
176 LECONTE Nicolas /11 Pm 5.00m Charenton/ 21 Déc 1988
176 FEREY SCHWALBERG Adrien /11 Pm 5.00m Charenton/ 30 Mai 1990
176 PUECH Lucien /10 Pm 5.00m Charenton/ 19 Déc 1990
180 DURU Damien /11 Pm 5.00m (i) Charenton/ 15 Déc 1996
181 DUROT Grégory /10 Pm 5.00m Charenton/ 20 Mai 1998
181 MORANGE Jérémy /11 Pm 5.00m Charenton/ 2 Juin 1999
181 BLAS Kevin /11 Pm 5.00m Charenton/ 31 Mai 2000
181 DEROUSSEN Nicolas /11 Pm 5.00m Charenton/ 31 Mai 2000
185 ZAHEDI Maxime /10 Pm 4.95m Charenton/ 15 Mai 2004
186 DACQUET Quentin /10 Pm 4.92m Joinville/ 6 Juin 2009
187 SCHUTZ Guillaume /10 Pm 4.90m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
187 LOISON Antoine /10 Pm 4.90m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
187 GONNET Hector /11 Pm 4.90m Chevilly/ 24 Mars 2007
190 HADJ-HASSEN Maher /11 Pm 4.85m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
191 PIQUART Frank /10 Pm 4.80m (i) Ivry/ 18 Déc 1982
192 POIRIER Antoine /10 Pm 4.80m Charenton/ 19 Oct 2002
193 DE JAGER Charles /10 Pm 4.72m Bonneuil/ 18 Oct 2003
194 LOPEZ Valentin /10 Pm 4.72m (i) Pantin/ 8 Déc 2007
195 DURU Florent /11 Pm 4.70m Charenton/ 19 Déc 1990
195 TAURINES Guillaume /10 Pm 4.70m Vincennes/ 15 Mai 2002
197 GALLEZOT Gabriel /10 Pm 4.60m Charenton/ 8 Oct 1978
197 THOMAS Emmanuel /11 Pm 4.60m Charenton/ 21 Déc 1988
197 DE SAINT-DENIS Timothée /10 Pm 4.60m Charenton/ 19 Déc 1990
197 CAPARROS Léandre /11 Pm 4.60m Nogent Sur Marne/ 18 Juin 2023
197 NAHON Ben /10 Pm 4.60m Nogent Sur Marne/ 18 Juin 2023
202 MAHIEU Thomas /10 Pm 4.58m Bonneuil/ 29 Avr 2006
202 GRILLOT Guillaume /11 Pm 4.58m Bonneuil/ 8 Mai 2007
204 CHETBOUN Julien /10 Pm 4.50m (i) Charenton/ 19 Janv 1985
205 ZOUAOUI Hassen /11 Pm 4.50m Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
206 AGEEV Antoine /10 Pm 4.46m (i) Pantin/ 7 Déc 2008
207 ENOUF Maxime /10 Pm 4.45m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
208 SUIRE Jean-Baptiste /11 Pm 4.40m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
209 AMIACH Thomas /11 Pm 4.33m Bonneuil/ 18 Oct 2003
210 DUCHAUSSOY Dylan /10 Pm 4.32m Bonneuil/ 8 Mai 2007
211 GAUDIN Christophe /10 Pm 4.30m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
212 BILLANTE L /11? Pm 4.22m Charenton/ 8 Oct 1978
213 VERNET William /10 Pm 4.20m Bonneuil/ 18 Oct 2003
214 LEMMET Victor /10 Pm 4.15m Arcueil/ 3 Juin 2006
215 DIAB Jocelyn /10 Pm 4.10m Charenton/ 27 Oct 1999
216 ZAHIRI Raphaël /10 Pm 4.02m Bonneuil/ 18 Oct 2003
216 LEE Gio /10 Pm 4.02m Vincennes/ 13 Mai 2009
218 GOUGUENHEIM Rémy /11 Pm 4.00m Charenton/ 19 Déc 1990
218 BOSSY Nicolas /10 Pm 4.00m Charenton/ 31 Mai 2000
218 OUDET Boris /10 Pm 4.00m Charenton/ 31 Mai 2000
218 BLONDEAU Eliott /11 Pm 4.00m Charenton/ 31 Mai 2000
222 PEROL Guillaume /10 Pm 3.95m Joinville/ 6 Juin 2009
223 MAZURIER V /11? Pm 3.94m Charenton/ 8 Oct 1978
224 CASSAN Axel /11 Pm 3.88m Bonneuil/ 24 Mars 2001
225 VILLEMONTEIX Pierre /10 Pm 3.83m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
226 VIANT Thomas /10 Pm 3.82m Joinville/ 6 Juin 2009
227 GOUJA Bilel /10 Pm 3.80m Charenton/ 19 Oct 2002
228 PRIOUX B /11? Pm 3.78m Charenton/ 8 Oct 1978
229 ZOUAOUI Hakim /11 Pm 3.70m Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
229 SERVENT Emmanuel /10 Pm 3.70m Charenton/ 30 Mai 1990
229 DESQUEYROUX Ludovic /10 Pm 3.70m Vincennes/ 15 Mai 2002
232 BASPEYRAS William /11 Pm 3.04m Ivry/ 25 Oct 2000
233 MACHIN Gabriel /11 Pm 3.01m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
234 ROBIN Maxime /11 Pm 3.00m Charenton/ 31 Mai 2000
235 SCHNITZER Michaël /11 Pm 2.00m Charenton/ 19 Déc 1990
235 MOUGNE William /10 Pm 2.00m Charenton/ 31 Mai 2000
Poids 1 kg
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 FOURNIER Evan /10 Pm 12.52m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
2 CABON Frédéric /11 Pm 9.56m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
3 HERREY Aurélien /10 Pm 8.87m Nogent/ 23 Juin 2004
4 JAUBERT Louis /10 Pm 8.41m Nogent/ 23 Juin 2004
5 LEIBOVICI Pierre /11 Pm 8.03m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
6 BAGNOLI Guillaume /11 Pm 7.99m Nogent/ 23 Juin 2004
7 CIVEYRAC Emmanuel /11 Pm 7.96m (i) Ivry/ 19 Janv 1991
8 WEHRUNG Ludovic /10 Pm 7.78m Vincennes/ 19 Mai 2010
9 HADJ-HASSEN Maher /11 Pm 7.64m (i) Ivry/ 19 Janv 1991
10 CASTILLO Daniel /10 Pm 7.60m Vincennes/ 19 Mai 2010
11 PEROL Pierre /11 Pm 7.55m Nogent/ 23 Juin 2004
12 BASTIEN Titouan /11 Pm 7.51m Vincennes/ 19 Mai 2010
13 SALOMON Damien /10 Pm 7.36m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
14 PERRAULT Stanislas /11 Pm 7.23m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
15 DURU Florent /11 Pm 7.15m (i) Ivry/ 19 Janv 1991
16 LECLERCQ Damien /10 Pm 6.94m Nogent/ 23 Juin 2004
17 YAMEOGO Steve /10 Pm 6.94m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
18 COUTA Jonathan /10 Pm 6.93m Nogent/ 23 Juin 2004
19 GOUJA Bilel /10 Pm 6.82m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
20 MANSCOUR David /11 Pm 6.62m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
21 LEGENDRE Quentin /10 Pm 6.47m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
22 ROCHARD Augustin /11 Pm 6.33m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
23 JACQUIN Pierre /11 Pm 6.13m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
24 MARTIN Antoine /10 Pm 4.90m Vincennes/ 19 Mai 2010
25 MARTINEZ Alexandre /11 Pm 4.87m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
26 CARVOUNAS Théo /10 Pm 3.83m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
27 IRIART-SORHONDO Erwan /10 Pm 2.00m Charenton/ 13 Juin 2002