|
Poids 1 kg
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 COUTA Jonathan /9 Lm 9.75m Chevilly/ 11 Oct 2003
2 CABON Frédéric /9 Lm 9.33m Bonneuil/ 21 Oct 2000
3 JASIMIAH-SOPHIE Cédric /9 Lm 9.29m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
4 SALOMON Damien /9 Lm 8.73m Bonneuil/ 29 Sept 2001
5 MAHIEU Thomas /9 Lm 8.15m Chevilly-Larüe/ 18 Juin 2005
6 LEIBOVICI Pierre /9 Lm 8.00m Bonneuil/ 21 Oct 2000
7 BOUISSET Sébastien /9 Lm 7.99m Chevilly/ 11 Oct 2003
8 IRIART-SORHONDO Alban /8 Lm 7.80m Charenton/ 13 Juin 2002
9 HERREY Aurélien /9 Lm 7.72m Chevilly/ 11 Oct 2003
9 MAHIEU Timothée /9 Lm 7.72m Chevilly-Larüe/ 18 Juin 2005
11 THEOPHILE Kieran /8 Lm 7.54m Chevilly/ 11 Oct 2003
12 LEMMET Matthieu /8 Lm 7.30m Bonneuil/ 21 Oct 2000
13 EL GHALEMI Malik /9 Lm 7.23m Charenton/ 30 Mars 2008
14 GUNZBURGER Manuel /9 Lm 7.08m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
15 SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /9 Lm 6.99m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
16 CLAUSTRE Benoît /9 Lm 6.90m Choisy/ 24 Juin 1998
16 MANSCOUR David /9 Lm 6.90m Charenton/ 30 Mars 2008
18 JAUBERT Louis /8 Lm 6.80m Bonneuil/ 28 Sept 2002
18 DESROSIERS Florian /9 Lm 6.80m Chevilly-Larüe/ 18 Juin 2005
20 ZAHEDI Maxime /9 Lm 6.72m Chevilly/ 11 Oct 2003
21 DOMARIN Cédric /9 Lm 6.63m Arcueil/ 3 Juin 2006
22 LAISNEY Alexandre /8 Lm 6.47m Bonneuil/ 21 Oct 2000
22 LEDOUX Vincent /8 Lm 6.47m Chevilly/ 11 Oct 2003
24 JOUVIE Antoine /9 Lm 6.43m Bonneuil/ 21 Oct 2000
25 BASTIEN Titouan /9 Lm 6.40m Charenton/ 30 Mars 2008
26 TAURINES Guillaume /9 Lm 6.35m Bonneuil/ 29 Sept 2001
26 LOUP Dorian /9 Lm 6.35m Charenton/ 13 Juin 2002
28 BORCHANI Benjamin /9 Lm 6.33m Bonneuil/ 21 Oct 2000
29 TAIEB Yoël /9 Lm 6.20m Thiais/ 1er Mai 2002
30 FARO Cédric /9 Lm 6.10m Choisy/ 24 Juin 1998
31 BELLET Tristan /8 Lm 6.05m Chevilly/ 15 Mars 2003
32 POIRON Julien /8 Lm 6.00m Charenton/ 31 Mai 2000
32 BOURVEAU Loïc /8 Lm 6.00m Charenton/ 31 Mai 2000
32 ASHMAWY Samy /8 Lm 6.00m Charenton/ 31 Mai 2000
35 TAHRI Idriss /7 Lm 5.91m Bonneuil/ 21 Oct 2000
36 GUINET Mickaël /9 Lm 5.90m Charenton/ 23 Mai 2009
37 DACQUET Quentin /9 Lm 5.88m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
38 GABEL Wiam /9 Lm 5.81m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
39 THIBAUD Florent /8 Lm 5.80m Choisy/ 24 Juin 1998
39 MOUGNE Arthur /8 Lm 5.80m Bonneuil/ 21 Oct 2000
39 DESQUEYROUX Quentin /8 Lm 5.80m Charenton/ 13 Juin 2002
42 ISABELLE William /8 Lm 5.72m Vincennes/ 13 Mai 2009
43 DESCAMPS Martin /8 Lm 5.70m Charenton/ 23 Mai 2009
44 PEROL Guillaume /8 Lm 5.67m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
44 VIANT Gabriel /9 Lm 5.67m Vincennes/ 17 Juin 2007
46 DE JAGER Grégoire /7 Lm 5.66m Chevilly/ 11 Oct 2003
47 MEULENBELT-ZUMER Adriaan /8 Lm 5.60m Arcueil/ 28 Mars 2009
48 LECLERCQ Damien /9 Lm 5.56m Chevilly/ 11 Oct 2003
48 BOYER DI BERNARDO Mathys /7 Lm 5.56m Vincennes/ 13 Mai 2009
50 MELLOUL Benjamin /9 Lm 5.53m Bonneuil/ 28 Sept 2002
51 COSTE Timothée /9 Lm 5.50m Charenton/ 18 Juin 2006
52 FLANDRIN Thomas /8 Lm 5.32m Vincennes/ 13 Mai 2009
53 ZAHIRI Raphaël /9 Lm 5.20m Charenton/ 13 Juin 2002
54 DEBARBOUILLE Antoine /8 Lm 5.15m Bonneuil/ 21 Oct 2000
55 DUCHAUSSOY Adrien /8 Lm 5.12m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
56 GUERINET Kristen /7 Lm 5.04m Vincennes/ 13 Mai 2009
57 MENOU Frédéric /9 Lm 5.00m Le Kremlin-Bicêtre/ 14 Mai 1986
58 AIT-MEKOURTA Karim /9 Lm 5.00m Charenton/ 20 Mai 1998
59 DIAZ Clément /8 Lm 5.00m Charenton/ 20 Mai 1998
59 PEROL Louis /9 Lm 5.00m Charenton/ 2 Juin 1999
59 BOSSY Nicolas /9 Lm 5.00m Charenton/ 2 Juin 1999
59 OUDET Boris /9 Lm 5.00m Charenton/ 2 Juin 1999
59 GRIEU Simon /9 Lm 5.00m Charenton/ 13 Juin 2001
59 DEVIDAS Pablo /8 Lm 5.00m Charenton/ 13 Juin 2001
59 PERRAULT Stanislas /8 Lm 5.00m Vincennes/ 17 Juin 2007
66 NALLAMOUTOU Corentin /9 Lm 4.95m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
67 DUCHAUSSOY Dylan /9 Lm 4.87m Charenton/ 18 Juin 2006
68 BRAUD Clément /8 Lm 4.84m Vincennes/ 17 Juin 2007
69 ROUCHY Adrien /8 Lm 4.80m Bonneuil/ 21 Oct 2000
70 RENOUVEL Charlélie /8 Lm 4.70m Thiais/ 1er Mai 2002
71 HAROUTUNIAN Basile /7 Lm 4.69m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
72 PEROL Etienne /9 Lm 4.61m Chevilly/ 13 Juin 2004
73 COSTE William /7 Lm 4.60m Charenton/ 18 Juin 2006
74 DESQUEYROUX Ludovic /9 Lm 4.49m Bonneuil/ 29 Sept 2001
75 BOYER Aurélien /8 Lm 4.40m Bonneuil/ 21 Oct 2000
75 THOMAS Marc /9 Lm 4.40m Bonneuil/ 8 Mai 2007
77 TINDEL Vincent /9 Lm 4.20m Arcueil/ 28 Mars 2009
78 THIBAUD Adrian /9 Lm 4.00m Charenton/ 31 Mai 2000
78 GRILLOT Vincent /7 Lm 4.00m Vincennes/ 17 Juin 2007
80 MONTFORT Thomas /9 Lm 3.95m Charenton/ 13 Juin 2002
81 VIANT Thomas /9 Lm 3.92m Charenton/ 30 Mars 2008
82 PIRES Benjamin /7 Lm 3.59m Vincennes/ 13 Mai 2009
83 MIEN Edouard /8 Lm 3.35m Chevilly/ 15 Mars 2003
84 AUBREE Franck /7 Lm 3.31m Arcueil/ 3 Juin 2006
85 JAUBERT William /7 Lm 3.04m Bonneuil/ 29 Sept 2001
85 MACHIN Gabriel /9 Lm 3.04m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
87 MOUGNE William /9 Lm 3.00m Charenton/ 2 Juin 1999
87 ROIG Clément /8 Lm 3.00m Charenton/ 31 Mai 2000
|