Bilan Longueur Poussins

Mise à jour au 11 Juin 2026


Azur
Best of
Retour
 
 
            ATHLÈTE                   CAT. PERF.     LIEU / DATE

   1    LHERITIER James /11            Pm  4.45m  Villejuif/ 12 Mai 1994
   2    AIT-MEKOURTA Karim /11         Pm  4.25m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
   3    SANOU Bakary /11               Pm  4.20m  Joinville/ 5 Juin 2002
   4    JALLADE Vivien /11             Pm  4.16m  Villejuif/ 12 Oct 1996
   5    DUJARDIN Nicolas /11           Pm  4.13m  Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
   6    CASTEJON Gilles /11            Pm  4.08m  Arcueil/ 4 Oct 1980
   7    FOURNIER Evan /11              Pm  4.05m  Bonneuil/ 21 Juin 2003
   8    PIART Octave /11               Pm  4.00m  Cachan/ 9 Juin 2024
   9    LERAT Franck /11               Pm  3.95m  Ivry/ 29 Mai 1970
   9    L'HARIDON Pierre /11           Pm  3.95m  L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991

  11    WALLY Magdy /11                Pm  3.90m  Joinville/ 24 Mai 2000
  12    LEMMET Matthieu /10            Pm  3.90m  Joinville/ 5 Juin 2002
  12    HERREY Aurélien /10            Pm  3.90m  Chevilly/ 13 Juin 2004
  14    WAGNER F /11?                  Pm  3.87m  Charenton/ 8 Oct 1978
  15    VENANT F /11?                  Pm  3.86m  Perf 75/ 31 Oct 1975
  15    SCHERRER Matthieu /11          Pm  3.86m  Arcueil/ 3 Juin 2006
  17    SALOMON Michaël /11            Pm  3.85m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
  18    PEROL Louis /11                Pm  3.85m  Thiais/ 12 Mai 2001
  18    PIART Achille /11              Pm  3.85m  Cachan/ 9 Juin 2024
  20    MARECHAUX Jérémie /11          Pm  3.82m  Charenton/ 15 Oct 2011

  21    THEOPHILE Kieran /11           Pm  3.81m  Arcueil/ 3 Juin 2006
  22    BROHET Jérôme /11              Pm  3.80m  Lagny/ 11 Oct 1997
  22    YAMEOGO Steve /10              Pm  3.80m  Fresnes/ 13 Juin 2010
  24    LORRAIN Dimitri /11            Pm  3.79m  Charenton/ 25 Juin 1986
  25    LEIBOVICI Pierre /11           Pm  3.78m  Vincennes/ 15 Mai 2002
  25    GUNZBURGER Manuel /11          Pm  3.78m  Charenton/ 15 Mai 2004
  27    ZOUAOUI Sami /11               Pm  3.77m  Lagny/ 11 Oct 1997
  27    JAUBERT Louis /10              Pm  3.77m  Charenton/ 15 Mai 2004
  29    DESROSIERS Florian /11         Pm  3.76m  Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
  30    GALON Jean-Fabien /11          Pm  3.75m  Charenton/ 25 Juin 1986

  30    LOPEZ Gaëtan /11               Pm  3.75m  Charenton/ 30 Mars 2008
  32    HUERTAS Romain /11             Pm  3.74m  Lagny/ 11 Oct 1997
  33    SAULNIER Samuel /10            Pm  3.73m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
  33    FARARIK Paul /11               Pm  3.73m  Charenton/ 16 Avr 2005
  33    POYOTE Quentin /11             Pm  3.73m  Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
  33    MERIGUET David /11             Pm  3.73m  Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
  37    QUINEZ Mayeul /11              Pm  3.72m  Créteil/ 2 Avr 1995
  37    DIAB Jocelyn /11               Pm  3.72m  Vincennes/ 21 Juin 2000
  39    PROISY Vincent /11             Pm  3.70m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
  39    DEVAINON Maxime /11            Pm  3.70m  Vincennes/ 15 Mai 2002

  39    CASTILLO Daniel /11            Pm  3.70m  Sucy En Brie/ 2 Avr 2011
  39    PALACIO Marc /11               Pm  3.70m  Maisons-Alfort/ 29 Mai 2011
  39    NOURRY Aurélien /11            Pm  3.70m  Charenton/ 13 Juin 2018
  44    BARAUT Jean-Louis /11          Pm  3.67m  Vitry/ 10 Avr 1976
  44    EGRET Sylvain /11              Pm  3.67m  Lagny/ 11 Oct 1997
  44    CAVEAU Louis /11               Pm  3.67m  Charenton/ 13 Juin 2018
  47    LERAT Thierry /10?             Pm  3.66m  Gentilly/ 9 Oct 1971
  48    POILBOUT Frédéric /11          Pm  3.65m  Charenton/ 28 Juin 1989
  49    BLAS Kevin /11                 Pm  3.65m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
  49    THOMAS Benjamin /11            Pm  3.65m  Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001

  49    MANSCOUR David /10             Pm  3.65m  Vincennes/ 13 Mai 2009
  52    THIBAUD Florent /10            Pm  3.64m  Vincennes/ 21 Juin 2000
  53    FONTAINE Matthieu /10          Pm  3.63m  Créteil/ 2 Avr 1995
  54    MOISSON Didier /11             Pm  3.62m  Charenton/ 25 Juin 1986
  55    SEVERIN Franck /11             Pm  3.60m  Charenton/ 20 Juin 1984
  55    LA FLECHE Grégoire /11         Pm  3.60m  Charenton/ 24 Juin 1987
  55    L'HERITIER James /10           Pm  3.60m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
  55    SAKR Youssef /11               Pm  3.60m  Créteil/ 18 Juin 1994
  55    PEROL Etienne /11              Pm  3.60m  Arcueil/ 3 Juin 2006
  55    DOMARIN Cédric /11             Pm  3.60m  Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008

  55    MONTAUBAN Emilien /10          Pm  3.60m  Charenton/ 13 Juin 2018
  62    DE BOERDERE Félicien /11       Pm  3.59m  Vincennes/ 21 Juin 2000
  63    ROTH Christophe /11            Pm  3.58m  Perf 75/ 31 Oct 1975
  64    SEDILLOT Antoine /11           Pm  3.57m  Arcueil/ 3 Juin 2006
  64    DUJARDIN Guillaume /11         Pm  3.57m  Arcueil/ 3 Juin 2006
  64    KATSIANAKOS-REBOURS Théo /11   Pm  3.57m  Le Plessis-Trévise/ 5 Oct 2013
  67    BOULANGER Franck /11           Pm  3.55m  Charenton/ 8 Oct 1978
  67    BURGUIERE Yann /11             Pm  3.55m  Charenton/ 20 Juin 1984
  69    PAGNARD Sébastien /11          Pm  3.55m  Nogent/ 14 Oct 1995
  70    LEROY Philippe /11             Pm  3.55m  Arcueil/ 18 Oct 2009

  71    VICTOR Benjamin /11            Pm  3.54m  Villejuif/ 12 Mai 1994
  71    GAY Julien /11                 Pm  3.54m  Joinville/ 26 Juin 2013
  73    SEVERIN Francis /10            Pm  3.52m  Arcueil/ 9 Oct 1982
  73    ROBERT Mathieu /11             Pm  3.52m  Créteil/ 11 Mai 1996
  73    LESPAGNOL Fabien /11           Pm  3.52m  Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
  76    SCHEDEICH Lionel /10           Pm  3.51m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
  77    LOISELE Anthony /11            Pm  3.50m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
  77    CROSNIER Maxime /11            Pm  3.50m  Vincennes/ 15 Mai 2002
  77    JOUVIE Antoine /11             Pm  3.50m  Joinville/ 5 Juin 2002
  80    BARROT Romain /10              Pm  3.49m  Créteil/ 2 Avr 1995

  80    LOPEZ Valentin /11             Pm  3.49m  Arcueil/ 18 Oct 2009
  82    CONCHON Franck /11             Pm  3.48m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
  83    CADIAT L /10?                  Pm  3.46m  Arcueil/ 29 Sept 1973
  83    FANCHONE Fabrice /11           Pm  3.46m  Maisons-Alfort/ 31 Mai 1981
  85    LEMAIRE Alexis /11             Pm  3.45m  Charenton/ 24 Juin 1987
  85    CIVEYRAC Emmanuel /11          Pm  3.45m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
  85    BAGNOLI Guillaume /10          Pm  3.45m  Bonneuil/ 18 Oct 2003
  85    NALLAMOUTOU Benjamin /11       Pm  3.45m  Joinville/ 7 Juin 2006
  89    BROY Frédéric /11              Pm  3.44m  Ivry/ 18 Sept 1988
  89    LURTON Maxime /11              Pm  3.44m  Charenton/ 2 Oct 2004

  91    HUERTAS Thibault /11           Pm  3.43m  Ivry/ 5 Oct 1991
  91    LEDOUX Vincent /11             Pm  3.43m  Joinville/ 7 Juin 2006
  93    MARIE F /11?                   Pm  3.42m  Charenton/ 11 Juin 1978
  93    SALOMON Damien /11             Pm  3.42m  Joinville/ 21 Mai 2003
  93    DABURON Cyril /11              Pm  3.42m  Charenton/ 2 Oct 2004
  93    IRIART-SORHONDO Alban /11      Pm  3.42m  Charenton/ 16 Avr 2005
  93    AG SIDIYENE Eka /11            Pm  3.42m  Joinville/ 7 Juin 2006
  98    COBREIRO Julien /11            Pm  3.41m  Vincennes/ 13 Mai 2009
  99    BILLANTE L /11?                Pm  3.40m  Charenton/ 8 Oct 1978
  99    JEAN Stéphane /11              Pm  3.40m  Charenton/ 26 Janv 1983

  99    CANOVA Laurent /11             Pm  3.40m  Charenton/ 24 Juin 1987
  99    LIMOUSIN Boris /11             Pm  3.40m  Ivry/ 18 Sept 1993
  99    PAGNARD Maxime /11             Pm  3.40m  Ivry/ 8 Mai 1997
  99    PEROL Pierre /11               Pm  3.40m  Chevilly/ 13 Juin 2004
  99    WEHRUNG Ludovic /11            Pm  3.40m  Sucy En Brie/ 2 Avr 2011
  99    MARQUET Yoan /10               Pm  3.40m  Joinville/ 6 Juin 2012
 107    METAYER Ch /11                 Pm  3.39m  Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
 107    MARTINEZ Alexandre /11         Pm  3.39m  Arcueil/ 17 Oct 2010
 109    HALIMI Dan /10                 Pm  3.37m  Charenton/ 13 Juin 2018
 110    CABON Frédéric /11             Pm  3.36m  Vincennes/ 15 Mai 2002

 111    GALLEZOT Gabriel /10           Pm  3.35m  Charenton/ 8 Oct 1978
 111    LANDON Germain /10             Pm  3.35m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 111    MATHIEU Philippe /11           Pm  3.35m  Créteil/ 18 Juin 1994
 111    OFFNER Stéphane /11            Pm  3.35m  Choisy/ 11 Mars 1998
 111    FARO Cédric /11                Pm  3.35m  Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2000
 111    POSMANTIER Hugo /11            Pm  3.35m  Créteil/ 29 Avr 2001
 111    DIAZ Clément /11               Pm  3.35m  Bonneuil/ 13 Oct 2001
 111    BRARDA Quentin /11             Pm  3.35m  Bonneuil/ 13 Oct 2001
 111    BAUDET Kevin /11               Pm  3.35m  Bonneuil/ 13 Oct 2001
 120    COMBLE Philippe /11?           Pm  3.34m  Charenton/ 19 Mars 1977

 120    BLONDEAU Eliott /11            Pm  3.34m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 120    POTTIER Antoine /11            Pm  3.34m  Créteil/ 11 Juin 2017
 123    TABOULOT G /11?                Pm  3.32m  Vitry/ 10 Avr 1976
 123    MAZURIER V /11?                Pm  3.32m  Charenton/ 8 Oct 1978
 123    VICTOR Thomas /10              Pm  3.32m  Lagny/ 11 Oct 1997
 123    MOSTEFA Gabriel /11            Pm  3.32m  Bonneuil/ 13 Oct 2001
 127    YANNOU Julien /11              Pm  3.31m  Saint-Maur/ 29 Mars 1989
 127    MARTIN Antoine /10             Pm  3.31m  Vincennes/ 19 Mai 2010
 127    BONSERGENT-OLAVARRIETA Ar /11  Pm  3.31m  Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
 130    DARNET Franck /11              Pm  3.30m  Charenton/ 8 Oct 1978

 130    CORRE Erwan /11                Pm  3.30m  Charenton/ 20 Juin 1984
 130    SAIDE Romain /11               Pm  3.30m  Charenton/ 1er Juin 1988
 130    BOUZZINE Mehdi /11             Pm  3.30m  Nogent/ 14 Oct 1995
 130    ROLLO Willy /11                Pm  3.30m  Choisy/ 24 Juin 1998
 130    BONNAIRE Quentin /10           Pm  3.30m  Vincennes/ 16 Mai 2001
 130    ESCASSUT Jules /11             Pm  3.30m  Joinville/ 1er Juin 2005
 130    MAHIEU Thomas /10              Pm  3.30m  Joinville/ 7 Juin 2006
 130    JASIMIAH-SOPHIE Cédric /10     Pm  3.30m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 130    ROCHARD Augustin /11           Pm  3.30m  Arcueil/ 28 Mars 2010
 130    LANNOY Antoine /11             Pm  3.30m  Charenton/ 18 Juin 2014

 130    NAHON Ben /10                  Pm  3.30m  Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
 142    CAVET Jean-Michel /11?         Pm  3.28m  Charenton/ 19 Mars 1977
 142    ZOUAOUI Fahed /11              Pm  3.28m  Choisy/ 11 Mars 1998
 142    CABALD Romain /11              Pm  3.28m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 142    FARNIER Emile /10              Pm  3.28m  Arcueil/ 3 Juin 2006
 142    BORDIAU Stanislas /10          Pm  3.28m  Joinville/ 7 Juin 2006
 147    DA SILVA Roméo /11             Pm  3.27m  Vitry/ 10 Mai 1986
 147    TAIEB Yoël /10                 Pm  3.27m  Vincennes/ 14 Mai 2003
 149    DURU Matthieu /11              Pm  3.26m  Villejuif/ 12 Mai 1994
 150    CHEVET Patrick /11             Pm  3.25m  Charenton/ 8 Oct 1978

 150    HADJ-HASSEN Maher /11          Pm  3.25m  L'Haÿ Les Roses/ 7 Avr 1991
 150    GRILLOT Guillaume /11          Pm  3.25m  Bonneuil/ 8 Mai 2007
 153    SAHUQUE Antoine /11            Pm  3.24m  Ivry/ 23 Avr 1977
 153    SOUVRAS Xavier /10             Pm  3.24m  Villejuif/ 24 Mai 1997
 153    CARO Sylvain /11               Pm  3.24m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 156    FOURNIER Alexandre /10         Pm  3.23m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 156    ZAHIRI Raphaël /10             Pm  3.23m  Bonneuil/ 18 Oct 2003
 158    ROUZIOUX Arnaud /11            Pm  3.22m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 159    BASTIEN Titouan /11            Pm  3.21m  Arcueil/ 17 Oct 2010
 160    RIQUIER Vincent /11            Pm  3.20m  Charenton/ 21 Déc 1988

 160    LERNER Benjamin /10            Pm  3.20m  Charenton/ 30 Mai 1990
 160    DE SAINT-DENIS Timothée /10    Pm  3.20m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
 160    LOISON Antoine /10             Pm  3.20m  L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
 160    LHERITIER Florent /11          Pm  3.20m  Villejuif/ 12 Oct 1996
 160    BOURVEAU Vincent /10           Pm  3.20m  Choisy/ 24 Juin 1998
 160    LAFONT-VINCENT Jonathan /11    Pm  3.20m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 160    HENRY Hugo /11                 Pm  3.20m  Charenton/ 18 Juin 2014
 168    LAISNEY Alexandre /10          Pm  3.19m  Vincennes/ 15 Mai 2002
 169    BRECHIGNAC D /11               Pm  3.18m  Arcueil/ 29 Sept 1973
 169    BONISSOL Vincent /10           Pm  3.18m  Villejuif/ 10 Oct 1998

 171    FOURQUIN F /11                 Pm  3.17m  Vigneux/ 20 Juin 1971
 171    CISINSKI Julien /10            Pm  3.17m  Charenton/ 25 Juin 1986
 171    DEROUSSEN Nicolas /11          Pm  3.17m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 174    DURU Florent /11               Pm  3.16m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
 174    BAROKEL Anthony /10            Pm  3.16m  Vincennes/ 15 Mai 2002
 174    MAHIEU Timothée /10            Pm  3.16m  Joinville/ 7 Juin 2006
 174    CAPARROS Léandre /11           Pm  3.16m  Nogent Sur Marne/ 18 Juin 2023
 178    BECQUET Olivier /11            Pm  3.15m  Charenton/ 20 Juin 1984
 178    DIEY Nicolas /10               Pm  3.15m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 178    PUECH Lucien /10               Pm  3.15m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991

 178    MASSARD Alexis /11             Pm  3.15m  Vitry/ 1er Mars 2000
 178    CLAUSTRE Benoît /11            Pm  3.15m  Thiais/ 20 Mai 2000
 178    BOUISSET Sébastien /10         Pm  3.15m  Charenton/ 15 Mai 2004
 184    MAMPRESSO  /11?                Pm  3.14m  Ivry/ 23 Avr 1977
 184    DE FILIPPO Marc /11            Pm  3.14m  La Queue En Brie/ 1er Oct 1989
 184    ZOUAOUI Mehdi /11              Pm  3.14m  Ivry/ 18 Avr 1992
 184    OUDET Boris /10                Pm  3.14m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 184    MORENO Thomas /11              Pm  3.14m  Charenton/ 30 Mars 2008
 184    PERRAULT Stanislas /10         Pm  3.14m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 190    HAÇADURIAN Eric /10            Pm  3.13m  Arcueil/ 13 Oct 1979

 191    SENECHAL Grégory /11           Pm  3.12m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
 191    LAMARRA Ludovic /11            Pm  3.12m  Joinville/ 24 Mai 2000
 191    DUROCHER Lionel /11            Pm  3.12m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 191    ZAHEDI Maxime /10              Pm  3.12m  Charenton/ 15 Mai 2004
 195    ROLLINDE Yvain /10             Pm  3.11m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
 196    LARTEY Isaac /11               Pm  3.10m  Charenton/ 20 Juin 1984
 196    THOMAS Emmanuel /11            Pm  3.10m  Charenton/ 21 Déc 1988
 196    MERCIER Yann /11               Pm  3.10m  Charenton/ 21 Déc 1988
 196    DAGNET Jean-Philippe /11       Pm  3.10m  Charenton/ 21 Déc 1988
 196    FEREY SCHWALBERG Adrien /11    Pm  3.10m  Charenton/ 30 Mai 1990

 196    ROSKWAS Denis /10              Pm  3.10m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
 196    AGI Benjamin /10               Pm  3.10m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 196    GOUJA Bilel /10                Pm  3.10m  Charenton/ 19 Oct 2002
 196    ASTIER Louis /10               Pm  3.10m  Bonneuil/ 29 Avr 2006
 196    SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /10  Pm  3.10m  Arcueil/ 28 Mars 2009
 196    JACQUIN Pierre /11             Pm  3.10m  Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
 196    BOURGEOIS-ANDRÉ Arthur /11     Pm  3.10m  Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
 196    TEYEB Kynan /11                Pm  3.10m  Cachan/ 9 Juin 2024
 209    SEROUDE Uzal /11               Pm  3.08m  La Croix De Berny/ 20 Avr 1968
 209    MICHALSKI Baptiste /10         Pm  3.08m  Arcueil/ 3 Juin 2006

 211    COMPIN Jean-Christophe /11?    Pm  3.07m  Charenton/ 19 Mars 1977
 211    ABDELAZIZ Walid /11            Pm  3.07m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 213    TAURINES Guillaume /10         Pm  3.06m  Vincennes/ 15 Mai 2002
 214    DIGARD Thomas /10              Pm  3.05m  Charenton/ 30 Mai 1990
 214    DURU Damien /11                Pm  3.05m  Lagny/ 11 Oct 1997
 214    THIBAUD Adrian /10             Pm  3.05m  Bonneuil/ 13 Oct 2001
 214    FREIRE DE ARAUJO Cédric /11    Pm  3.05m  Bonneuil/ 13 Oct 2001
 214    CHEVET Axel /11                Pm  3.05m  Charenton/ 18 Juin 2014
 219    MASSONI  /11?                  Pm  3.04m  Ivry/ 23 Avr 1977
 219    THOMAS Allan /11               Pm  3.04m  Joinville/ 23 Oct 1999

 219    BOURNAS Clément /10            Pm  3.04m  Charenton/ 30 Mars 2008
 222    MILOT Jean-Pierre /11          Pm  3.03m  Perf 75/ 31 Oct 1975
 222    DUROT Grégory /10              Pm  3.03m  Choisy/ 11 Mars 1998
 222    LEMMET Victor /10              Pm  3.03m  Joinville/ 7 Juin 2006
 225    DURU Jérôme /11                Pm  3.02m  Ivry/ 29 Mars 1992
 225    SCHUTZ Guillaume /11           Pm  3.02m  Ivry/ 29 Mars 1992
 227    PRIOUX B /11?                  Pm  3.00m  Charenton/ 8 Oct 1978
 227    CHEVET Philippe /11            Pm  3.00m  Charenton/ 3 Nov 1982
 227    BERAT Emmanuel /11             Pm  3.00m  Charenton/ 25 Juin 1986
 227    MENOU Frédéric /11             Pm  3.00m  Joinville/ 16 Mars 1988

 227    BARILLEAU Julien /11           Pm  3.00m  Charenton/ 1er Juin 1988
 227    HUBERT Arnaud /11              Pm  3.00m  Charenton/ 20 Mai 1998
 227    HOUILLET Nicolas /10           Pm  3.00m  Charenton/ 20 Mai 1998
 227    OUDET Victor /11               Pm  3.00m  Villejuif/ 10 Oct 1998
 227    BUTTI Arthur /11               Pm  3.00m  Charenton/ 2 Juin 1999
 227    BOSSY Nicolas /10              Pm  3.00m  Charenton/ 31 Mai 2000
 227    TAHRI Marouane /10             Pm  3.00m  Charenton/ 31 Mai 2000
 227    DESQUEYROUX Ludovic /10        Pm  3.00m  Charenton/ 13 Juin 2002
 227    DACQUET Quentin /10            Pm  3.00m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 227    LEGENDRE Quentin /11           Pm  3.00m  Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010

 227    VIRGAL Guillaume /11           Pm  3.00m  Charenton/ 18 Juin 2014
 227    SERVAIS Richard /11            Pm  3.00m  Créteil/ 11 Juin 2017
 227    BATAIL Samuel /10              Pm  3.00m  Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
 244    MOUGNE William /10             Pm  2.98m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 244    VERNET William /10             Pm  2.98m  Bonneuil/ 18 Oct 2003
 246    BOURVEAU Thomas /11            Pm  2.97m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 247    BRECHIGNAC Etienne /10         Pm  2.96m  Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
 248    LEGRAND Patrice /11            Pm  2.95m  Arcueil/ 9 Oct 1982
 248    LOUVIOT Frantz /11             Pm  2.95m  Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
 248    LASSALE Matthieu /10           Pm  2.95m  Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2000

 248    LEPERE Guillaume /11           Pm  2.95m  Charenton/ 2 Oct 2004
 248    GUERGUERIAN Lucas /11          Pm  2.95m  Arcueil/ 28 Mars 2009
 253    FORT  /11                      Pm  2.94m  Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
 253    KAL-NGI Bienvenu /10           Pm  2.94m  Charenton/ 2 Oct 2004
 255    LECONTE Nicolas /11            Pm  2.92m  Saint-Maur/ 29 Mars 1989
 255    GIRARD Lucas /10               Pm  2.92m  Charenton/ 2 Oct 2004
 257    COQUOZ Olivier /11?            Pm  2.90m  Charenton/ 19 Mars 1977
 257    SUIRE Jean-Baptiste /11        Pm  2.90m  L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
 257    MELY Maxence /10               Pm  2.90m  Vincennes/ 19 Mai 1999
 257    AMIACH Thomas /11              Pm  2.90m  Thiais/ 27 Sept 2003

 257    COUTA Jonathan /10             Pm  2.90m  Charenton/ 15 Mai 2004
 257    HAMMOUDI Isam /10              Pm  2.90m  Charenton/ 18 Juin 2014
 263    CAVET O /11?                   Pm  2.87m  Ivry/ 26 Mars 1977
 264    IVIC Pierre-Yves /10           Pm  2.86m  La Queue En Brie/ 22 Avr 1979
 265    PUPIN Jean-Michel /11?         Pm  2.85m  Charenton/ 19 Mars 1977
 265    BENDAACE Zaki /10              Pm  2.85m  Arcueil/ 28 Mars 2009
 267    VIANT Thomas /10               Pm  2.83m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 268    VIANT Gabriel /10              Pm  2.82m  Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
 268    DUTOT Vincent /11              Pm  2.82m  Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
 270    PERNIN F /11                   Pm  2.80m  Ivry/ 23 Avr 1977

 270    DEBREUILLE Jean-François /11   Pm  2.80m  Charenton/ 1er Juin 1988
 270    POIRIER Antoine /10            Pm  2.80m  Charenton/ 19 Oct 2002
 270    PEYLA Mattéo /11               Pm  2.80m  Charenton/ 12 Oct 2011
 274    LEE Gio /10                    Pm  2.79m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 275    MOUGNEAU Emmanuel /11          Pm  2.78m  Arcueil/ 9 Oct 1982
 275    BELLIERE Philippe /11          Pm  2.78m  Joinville/ 22 Oct 1997
 275    AIT-MEKOURTA Lyès /11          Pm  2.78m  Charenton/ 2 Oct 2004
 275    DURANVILLE Fabien /10          Pm  2.78m  Charenton/ 2 Oct 2004
 279    RAJKUMAR Thushan /11           Pm  2.77m  Joinville/ 23 Oct 1999
 280    DUMAURIEZ R /11?               Pm  2.76m  Charenton/ 11 Juin 1978

 281    UNG Davuth /11                 Pm  2.75m  Charenton/ 12 Oct 2011
 282    TRIAU Thomas /10               Pm  2.73m  Créteil/ 11 Mai 1996
 282    MOTIN Gaspard /10              Pm  2.73m  Charenton/ 13 Juin 2018
 284    DUCHAUSSOY Dylan /10           Pm  2.72m  Bonneuil/ 8 Mai 2007
 285    MASMOUDI Hicham /10            Pm  2.71m  Maisons-Alfort/ 20 Juin 1992
 285    JUNG Antoine /10               Pm  2.71m  Joinville/ 26 Juin 2013
 287    HAMEL  /11?                    Pm  2.70m  Ivry/ 23 Avr 1977
 287    SITRUK Barnabé /11             Pm  2.70m  Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
 287    CABELGUEN Martin /10           Pm  2.70m  Cachan/ 9 Juin 2024
 290    VILLEMONTEIX Pierre /10        Pm  2.69m  Charenton/ 2 Oct 2004

 291    ZOUAOUI Hakim /11              Pm  2.68m  Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
 291    SEKHSOUKH Karim /11            Pm  2.68m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 291    BEN YAÏCHE Rayan /10           Pm  2.68m  Charenton/ 2 Oct 2004
 294    ROBIN Maxime /11               Pm  2.67m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 294    GONNET Hector /10              Pm  2.67m  Arcueil/ 3 Juin 2006
 294    ALEM Alexei /11                Pm  2.67m  Arcueil/ 18 Oct 2009
 297    GIROMINI Jérôme /11            Pm  2.66m  Charenton/ 22 Juin 1983
 298    GAUVIN T /10                   Pm  2.65m  Ivry/ 6 Juin 1971
 299    GARABEDIAN Benoît /11          Pm  2.64m  Ivry/ 17 Oct 1992
 300    BUFFON Eddy /11?               Pm  2.63m  Charenton/ 11 Juin 1978

 301    BINOIST Lucas /10              Pm  2.62m  Charenton/ 13 Juin 2018
 302    PIQUART Frank /10              Pm  2.60m  Charenton/ 26 Janv 1983
 302    MARSAC Sébastien /11           Pm  2.60m  Charenton/ 24 Juin 1987
 302    THOURON Vincent /10            Pm  2.60m  Nogent/ 28 Mars 1990
 302    PETIT Thibaut /11              Pm  2.60m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 302    DE JAGER Charles /10           Pm  2.60m  Bonneuil/ 18 Oct 2003
 302    GUIMBAUD Noé /10               Pm  2.60m  Joinville/ 6 Juin 2012
 302    TERNOIR Maël /10               Pm  2.60m  Charenton/ 13 Juin 2018
 302    CESARO Thomas /10              Pm  2.60m  Cachan/ 9 Juin 2024
 310    BILLEBAUD Nicolas /10          Pm  2.57m  Joinville/ 22 Oct 1997

 311    MELLOUL Benjamin /10           Pm  2.55m  Joinville/ 21 Mai 2003
 311    MACHIN Tristan /11             Pm  2.55m  Bonneuil/ 29 Avr 2006
 311    BAKKALI-KAGHA Marwane /11      Pm  2.55m  Charenton/ 18 Juin 2014
 314    CLIVIO B /11?                  Pm  2.54m  Vitry/ 10 Avr 1976
 315    ALLIETTA Dominique /11?        Pm  2.53m  Charenton/ 19 Mars 1977
 316    MORANGE Jérémy /11             Pm  2.52m  Lagny/ 9 Oct 1999
 317    CASSAN Axel /10                Pm  2.50m  Charenton/ 31 Mai 2000
 317    CHOUFANE David /10             Pm  2.50m  Joinville/ 20 Juin 2001
 317    LEQUIN Victor /11              Pm  2.50m  Saint-Maur/ 10 Juin 2012
 317    AUBERT Yann /10                Pm  2.50m  Cachan/ 9 Juin 2024

 321    LECHAPLAIN D /11?              Pm  2.49m  Inconnu/ 31 Oct 1973
 322    SERVENT Emmanuel /10           Pm  2.45m  Charenton/ 30 Mai 1990
 322    GOUGUENHEIM Rémy /11           Pm  2.45m  Saint-Maurice/ 13 Fév 1991
 324    ECHINARD Gabriel /11           Pm  2.43m  Fresnes/ 5 Mars 2011
 325    BEUTEAU-MAROTEL Mathieu /10    Pm  2.40m  Charenton/ 18 Juin 2014
 326    ZOUAOUI Hassen /11             Pm  2.39m  Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
 327    AMIACH Hugo /10                Pm  2.28m  Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
 328    ENOUF Maxime /10               Pm  2.20m  Charenton/ 2 Oct 2004
