ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 LHERITIER James /11 Pm 4.45m Villejuif/ 12 Mai 1994
2 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 4.25m Bonneuil/ 21 Oct 2000
3 SANOU Bakary /11 Pm 4.20m Joinville/ 5 Juin 2002
4 JALLADE Vivien /11 Pm 4.16m Villejuif/ 12 Oct 1996
5 DUJARDIN Nicolas /11 Pm 4.13m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
6 CASTEJON Gilles /11 Pm 4.08m Arcueil/ 4 Oct 1980
7 FOURNIER Evan /11 Pm 4.05m Bonneuil/ 21 Juin 2003
8 PIART Octave /11 Pm 4.00m Cachan/ 9 Juin 2024
9 LERAT Franck /11 Pm 3.95m Ivry/ 29 Mai 1970
9 L'HARIDON Pierre /11 Pm 3.95m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
11 WALLY Magdy /11 Pm 3.90m Joinville/ 24 Mai 2000
12 LEMMET Matthieu /10 Pm 3.90m Joinville/ 5 Juin 2002
12 HERREY Aurélien /10 Pm 3.90m Chevilly/ 13 Juin 2004
14 WAGNER F /11? Pm 3.87m Charenton/ 8 Oct 1978
15 VENANT F /11? Pm 3.86m Perf 75/ 31 Oct 1975
15 SCHERRER Matthieu /11 Pm 3.86m Arcueil/ 3 Juin 2006
17 SALOMON Michaël /11 Pm 3.85m Bonneuil/ 21 Oct 2000
18 PEROL Louis /11 Pm 3.85m Thiais/ 12 Mai 2001
18 PIART Achille /11 Pm 3.85m Cachan/ 9 Juin 2024
20 MARECHAUX Jérémie /11 Pm 3.82m Charenton/ 15 Oct 2011
21 THEOPHILE Kieran /11 Pm 3.81m Arcueil/ 3 Juin 2006
22 BROHET Jérôme /11 Pm 3.80m Lagny/ 11 Oct 1997
22 YAMEOGO Steve /10 Pm 3.80m Fresnes/ 13 Juin 2010
24 LORRAIN Dimitri /11 Pm 3.79m Charenton/ 25 Juin 1986
25 LEIBOVICI Pierre /11 Pm 3.78m Vincennes/ 15 Mai 2002
25 GUNZBURGER Manuel /11 Pm 3.78m Charenton/ 15 Mai 2004
27 ZOUAOUI Sami /11 Pm 3.77m Lagny/ 11 Oct 1997
27 JAUBERT Louis /10 Pm 3.77m Charenton/ 15 Mai 2004
29 DESROSIERS Florian /11 Pm 3.76m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
30 GALON Jean-Fabien /11 Pm 3.75m Charenton/ 25 Juin 1986
30 LOPEZ Gaëtan /11 Pm 3.75m Charenton/ 30 Mars 2008
32 HUERTAS Romain /11 Pm 3.74m Lagny/ 11 Oct 1997
33 SAULNIER Samuel /10 Pm 3.73m Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
33 FARARIK Paul /11 Pm 3.73m Charenton/ 16 Avr 2005
33 POYOTE Quentin /11 Pm 3.73m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
33 MERIGUET David /11 Pm 3.73m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
37 QUINEZ Mayeul /11 Pm 3.72m Créteil/ 2 Avr 1995
37 DIAB Jocelyn /11 Pm 3.72m Vincennes/ 21 Juin 2000
39 PROISY Vincent /11 Pm 3.70m Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
39 DEVAINON Maxime /11 Pm 3.70m Vincennes/ 15 Mai 2002
39 CASTILLO Daniel /11 Pm 3.70m Sucy En Brie/ 2 Avr 2011
39 PALACIO Marc /11 Pm 3.70m Maisons-Alfort/ 29 Mai 2011
39 NOURRY Aurélien /11 Pm 3.70m Charenton/ 13 Juin 2018
44 BARAUT Jean-Louis /11 Pm 3.67m Vitry/ 10 Avr 1976
44 EGRET Sylvain /11 Pm 3.67m Lagny/ 11 Oct 1997
44 CAVEAU Louis /11 Pm 3.67m Charenton/ 13 Juin 2018
47 LERAT Thierry /10? Pm 3.66m Gentilly/ 9 Oct 1971
48 POILBOUT Frédéric /11 Pm 3.65m Charenton/ 28 Juin 1989
49 BLAS Kevin /11 Pm 3.65m Bonneuil/ 21 Oct 2000
49 THOMAS Benjamin /11 Pm 3.65m Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
49 MANSCOUR David /10 Pm 3.65m Vincennes/ 13 Mai 2009
52 THIBAUD Florent /10 Pm 3.64m Vincennes/ 21 Juin 2000
53 FONTAINE Matthieu /10 Pm 3.63m Créteil/ 2 Avr 1995
54 MOISSON Didier /11 Pm 3.62m Charenton/ 25 Juin 1986
55 SEVERIN Franck /11 Pm 3.60m Charenton/ 20 Juin 1984
55 LA FLECHE Grégoire /11 Pm 3.60m Charenton/ 24 Juin 1987
55 L'HERITIER James /10 Pm 3.60m Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
55 SAKR Youssef /11 Pm 3.60m Créteil/ 18 Juin 1994
55 PEROL Etienne /11 Pm 3.60m Arcueil/ 3 Juin 2006
55 DOMARIN Cédric /11 Pm 3.60m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
55 MONTAUBAN Emilien /10 Pm 3.60m Charenton/ 13 Juin 2018
62 DE BOERDERE Félicien /11 Pm 3.59m Vincennes/ 21 Juin 2000
63 ROTH Christophe /11 Pm 3.58m Perf 75/ 31 Oct 1975
64 SEDILLOT Antoine /11 Pm 3.57m Arcueil/ 3 Juin 2006
64 DUJARDIN Guillaume /11 Pm 3.57m Arcueil/ 3 Juin 2006
64 KATSIANAKOS-REBOURS Théo /11 Pm 3.57m Le Plessis-Trévise/ 5 Oct 2013
67 BOULANGER Franck /11 Pm 3.55m Charenton/ 8 Oct 1978
67 BURGUIERE Yann /11 Pm 3.55m Charenton/ 20 Juin 1984
69 PAGNARD Sébastien /11 Pm 3.55m Nogent/ 14 Oct 1995
70 LEROY Philippe /11 Pm 3.55m Arcueil/ 18 Oct 2009
71 VICTOR Benjamin /11 Pm 3.54m Villejuif/ 12 Mai 1994
71 GAY Julien /11 Pm 3.54m Joinville/ 26 Juin 2013
73 SEVERIN Francis /10 Pm 3.52m Arcueil/ 9 Oct 1982
73 ROBERT Mathieu /11 Pm 3.52m Créteil/ 11 Mai 1996
73 LESPAGNOL Fabien /11 Pm 3.52m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
76 SCHEDEICH Lionel /10 Pm 3.51m Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
77 GUERIN Pascal /10 Pm 3.50m (i) Ivry/ 23 Janv 1993
78 LOISELE Anthony /11 Pm 3.50m Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
78 CROSNIER Maxime /11 Pm 3.50m Vincennes/ 15 Mai 2002
78 JOUVIE Antoine /11 Pm 3.50m Joinville/ 5 Juin 2002
81 BARROT Romain /10 Pm 3.49m Créteil/ 2 Avr 1995
81 LOPEZ Valentin /11 Pm 3.49m Arcueil/ 18 Oct 2009
83 CONCHON Franck /11 Pm 3.48m Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
84 CADIAT L /10? Pm 3.46m Arcueil/ 29 Sept 1973
84 FANCHONE Fabrice /11 Pm 3.46m Maisons-Alfort/ 31 Mai 1981
86 LEMAIRE Alexis /11 Pm 3.45m Charenton/ 24 Juin 1987
86 CIVEYRAC Emmanuel /11 Pm 3.45m Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
88 ZINDY Alexandre /11 Pm 3.45m (i) Charenton/ 10 Déc 1995
89 BAGNOLI Guillaume /10 Pm 3.45m Bonneuil/ 18 Oct 2003
89 NALLAMOUTOU Benjamin /11 Pm 3.45m Joinville/ 7 Juin 2006
91 BROY Frédéric /11 Pm 3.44m Ivry/ 18 Sept 1988
91 LURTON Maxime /11 Pm 3.44m Charenton/ 2 Oct 2004
93 HUERTAS Thibault /11 Pm 3.43m Ivry/ 5 Oct 1991
93 LEDOUX Vincent /11 Pm 3.43m Joinville/ 7 Juin 2006
95 MARIE F /11? Pm 3.42m Charenton/ 11 Juin 1978
95 SALOMON Damien /11 Pm 3.42m Joinville/ 21 Mai 2003
95 DABURON Cyril /11 Pm 3.42m Charenton/ 2 Oct 2004
95 IRIART-SORHONDO Alban /11 Pm 3.42m Charenton/ 16 Avr 2005
95 AG SIDIYENE Eka /11 Pm 3.42m Joinville/ 7 Juin 2006
100 COBREIRO Julien /11 Pm 3.41m Vincennes/ 13 Mai 2009
101 BILLANTE L /11? Pm 3.40m Charenton/ 8 Oct 1978
101 JEAN Stéphane /11 Pm 3.40m Charenton/ 26 Janv 1983
101 CANOVA Laurent /11 Pm 3.40m Charenton/ 24 Juin 1987
104 MENOU Frédéric /11 Pm 3.40m (i) Pantin/ 5 Mars 1988
105 LIMOUSIN Boris /11 Pm 3.40m Ivry/ 18 Sept 1993
105 PAGNARD Maxime /11 Pm 3.40m Ivry/ 8 Mai 1997
105 PEROL Pierre /11 Pm 3.40m Chevilly/ 13 Juin 2004
105 WEHRUNG Ludovic /11 Pm 3.40m Sucy En Brie/ 2 Avr 2011
105 MARQUET Yoan /10 Pm 3.40m Joinville/ 6 Juin 2012
110 METAYER Ch /11 Pm 3.39m Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
110 MARTINEZ Alexandre /11 Pm 3.39m Arcueil/ 17 Oct 2010
112 ASTIER Louis /11 Pm 3.38m (i) Pantin/ 26 Nov 2006
113 HALIMI Dan /10 Pm 3.37m Charenton/ 13 Juin 2018
114 CABON Frédéric /11 Pm 3.36m Vincennes/ 15 Mai 2002
115 GALLEZOT Gabriel /10 Pm 3.35m Charenton/ 8 Oct 1978
115 LANDON Germain /10 Pm 3.35m Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
115 MATHIEU Philippe /11 Pm 3.35m Créteil/ 18 Juin 1994
115 OFFNER Stéphane /11 Pm 3.35m Choisy/ 11 Mars 1998
115 FARO Cédric /11 Pm 3.35m Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2000
115 POSMANTIER Hugo /11 Pm 3.35m Créteil/ 29 Avr 2001
115 DIAZ Clément /11 Pm 3.35m Bonneuil/ 13 Oct 2001
115 BRARDA Quentin /11 Pm 3.35m Bonneuil/ 13 Oct 2001
115 BAUDET Kevin /11 Pm 3.35m Bonneuil/ 13 Oct 2001
124 COMBLE Philippe /11? Pm 3.34m Charenton/ 19 Mars 1977
124 BLONDEAU Eliott /11 Pm 3.34m Vincennes/ 21 Juin 2000
124 POTTIER Antoine /11 Pm 3.34m Créteil/ 11 Juin 2017
127 TABOULOT G /11? Pm 3.32m Vitry/ 10 Avr 1976
127 MAZURIER V /11? Pm 3.32m Charenton/ 8 Oct 1978
127 VICTOR Thomas /10 Pm 3.32m Lagny/ 11 Oct 1997
127 MOSTEFA Gabriel /11 Pm 3.32m Bonneuil/ 13 Oct 2001
131 YANNOU Julien /11 Pm 3.31m Saint-Maur/ 29 Mars 1989
131 MARTIN Antoine /10 Pm 3.31m Vincennes/ 19 Mai 2010
131 BONSERGENT-OLAVARRIETA Ar /11 Pm 3.31m Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
134 DARNET Franck /11 Pm 3.30m Charenton/ 8 Oct 1978
134 CORRE Erwan /11 Pm 3.30m Charenton/ 20 Juin 1984
134 SAIDE Romain /11 Pm 3.30m Charenton/ 1er Juin 1988
134 BOUZZINE Mehdi /11 Pm 3.30m Nogent/ 14 Oct 1995
134 ROLLO Willy /11 Pm 3.30m Choisy/ 24 Juin 1998
134 BONNAIRE Quentin /10 Pm 3.30m Vincennes/ 16 Mai 2001
134 ESCASSUT Jules /11 Pm 3.30m Joinville/ 1er Juin 2005
134 MAHIEU Thomas /10 Pm 3.30m Joinville/ 7 Juin 2006
134 JASIMIAH-SOPHIE Cédric /10 Pm 3.30m Vincennes/ 13 Mai 2009
134 ROCHARD Augustin /11 Pm 3.30m Arcueil/ 28 Mars 2010
144 NDIAYE Mansour /10 Pm 3.30m (i) Pantin/ 9 Janv 2011
145 LANNOY Antoine /11 Pm 3.30m Charenton/ 18 Juin 2014
145 NAHON Ben /10 Pm 3.30m Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
147 CAVET Jean-Michel /11? Pm 3.28m Charenton/ 19 Mars 1977
147 ZOUAOUI Fahed /11 Pm 3.28m Choisy/ 11 Mars 1998
147 CABALD Romain /11 Pm 3.28m Vincennes/ 21 Juin 2000
147 FARNIER Emile /10 Pm 3.28m Arcueil/ 3 Juin 2006
147 BORDIAU Stanislas /10 Pm 3.28m Joinville/ 7 Juin 2006
152 DA SILVA Roméo /11 Pm 3.27m Vitry/ 10 Mai 1986
152 TAIEB Yoël /10 Pm 3.27m Vincennes/ 14 Mai 2003
154 DURU Matthieu /11 Pm 3.26m Villejuif/ 12 Mai 1994
155 CHEVET Patrick /11 Pm 3.25m Charenton/ 8 Oct 1978
155 HADJ-HASSEN Maher /11 Pm 3.25m L'Haÿ Les Roses/ 7 Avr 1991
155 GRILLOT Guillaume /11 Pm 3.25m Bonneuil/ 8 Mai 2007
158 SAHUQUE Antoine /11 Pm 3.24m Ivry/ 23 Avr 1977
158 SOUVRAS Xavier /10 Pm 3.24m Villejuif/ 24 Mai 1997
158 CARO Sylvain /11 Pm 3.24m Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
161 FOURNIER Alexandre /10 Pm 3.23m Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
161 ZAHIRI Raphaël /10 Pm 3.23m Bonneuil/ 18 Oct 2003
163 ROUZIOUX Arnaud /11 Pm 3.22m Bonneuil/ 21 Oct 2000
164 BASTIEN Titouan /11 Pm 3.21m Arcueil/ 17 Oct 2010
165 RIQUIER Vincent /11 Pm 3.20m Charenton/ 21 Déc 1988
165 LERNER Benjamin /10 Pm 3.20m Charenton/ 30 Mai 1990
165 DE SAINT-DENIS Timothée /10 Pm 3.20m Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
165 LOISON Antoine /10 Pm 3.20m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
169 BUGNOT Julien /10 Pm 3.20m (i) Ivry/ 28 Janv 1995
170 LHERITIER Florent /11 Pm 3.20m Villejuif/ 12 Oct 1996
170 BOURVEAU Vincent /10 Pm 3.20m Choisy/ 24 Juin 1998
170 LAFONT-VINCENT Jonathan /11 Pm 3.20m Bonneuil/ 21 Oct 2000
170 HENRY Hugo /11 Pm 3.20m Charenton/ 18 Juin 2014
174 LAISNEY Alexandre /10 Pm 3.19m Vincennes/ 15 Mai 2002
175 VIANT Gabriel /11 Pm 3.19m (i) Pantin/ 7 Déc 2008
176 BRECHIGNAC D /11 Pm 3.18m Arcueil/ 29 Sept 1973
176 BONISSOL Vincent /10 Pm 3.18m Villejuif/ 10 Oct 1998
178 FOURQUIN F /11 Pm 3.17m Vigneux/ 20 Juin 1971
178 CISINSKI Julien /10 Pm 3.17m Charenton/ 25 Juin 1986
178 DEROUSSEN Nicolas /11 Pm 3.17m Vincennes/ 21 Juin 2000
181 DURU Florent /11 Pm 3.16m Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
181 BAROKEL Anthony /10 Pm 3.16m Vincennes/ 15 Mai 2002
181 MAHIEU Timothée /10 Pm 3.16m Joinville/ 7 Juin 2006
181 CAPARROS Léandre /11 Pm 3.16m Nogent Sur Marne/ 18 Juin 2023
185 CHABANNE Jean-Pierre /11 Pm 3.15m (i) Fontainebleau/ 23 Fév 1974
186 BECQUET Olivier /11 Pm 3.15m Charenton/ 20 Juin 1984
186 DIEY Nicolas /10 Pm 3.15m Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
186 PUECH Lucien /10 Pm 3.15m Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
186 MASSARD Alexis /11 Pm 3.15m Vitry/ 1er Mars 2000
186 CLAUSTRE Benoît /11 Pm 3.15m Thiais/ 20 Mai 2000
186 BOUISSET Sébastien /10 Pm 3.15m Charenton/ 15 Mai 2004
192 MAMPRESSO /11? Pm 3.14m Ivry/ 23 Avr 1977
192 DE FILIPPO Marc /11 Pm 3.14m La Queue En Brie/ 1er Oct 1989
192 ZOUAOUI Mehdi /11 Pm 3.14m Ivry/ 18 Avr 1992
192 OUDET Boris /10 Pm 3.14m Vincennes/ 21 Juin 2000
192 MORENO Thomas /11 Pm 3.14m Charenton/ 30 Mars 2008
192 PERRAULT Stanislas /10 Pm 3.14m Vincennes/ 13 Mai 2009
198 HAÇADURIAN Eric /10 Pm 3.13m Arcueil/ 13 Oct 1979
199 SENECHAL Grégory /11 Pm 3.12m Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
199 LAMARRA Ludovic /11 Pm 3.12m Joinville/ 24 Mai 2000
199 DUROCHER Lionel /11 Pm 3.12m Vincennes/ 21 Juin 2000
199 ZAHEDI Maxime /10 Pm 3.12m Charenton/ 15 Mai 2004
203 ROLLINDE Yvain /10 Pm 3.11m Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
204 LARTEY Isaac /11 Pm 3.10m Charenton/ 20 Juin 1984
204 THOMAS Emmanuel /11 Pm 3.10m Charenton/ 21 Déc 1988
204 MERCIER Yann /11 Pm 3.10m Charenton/ 21 Déc 1988
204 DAGNET Jean-Philippe /11 Pm 3.10m Charenton/ 21 Déc 1988
204 FEREY SCHWALBERG Adrien /11 Pm 3.10m Charenton/ 30 Mai 1990
204 ROSKWAS Denis /10 Pm 3.10m Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
204 AGI Benjamin /10 Pm 3.10m Vincennes/ 21 Juin 2000
204 GOUJA Bilel /10 Pm 3.10m Charenton/ 19 Oct 2002
204 SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /10 Pm 3.10m Arcueil/ 28 Mars 2009
204 JACQUIN Pierre /11 Pm 3.10m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
204 BOURGEOIS-ANDRÉ Arthur /11 Pm 3.10m Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
204 TEYEB Kynan /11 Pm 3.10m Cachan/ 9 Juin 2024
216 SEROUDE Uzal /11 Pm 3.08m La Croix De Berny/ 20 Avr 1968
216 MICHALSKI Baptiste /10 Pm 3.08m Arcueil/ 3 Juin 2006
218 COMPIN Jean-Christophe /11? Pm 3.07m Charenton/ 19 Mars 1977
218 ABDELAZIZ Walid /11 Pm 3.07m Bonneuil/ 21 Oct 2000
220 TAURINES Guillaume /10 Pm 3.06m Vincennes/ 15 Mai 2002
221 GUERGUERIAN Lucas /11 Pm 3.06m (i) Pantin/ 7 Déc 2008
222 DIGARD Thomas /10 Pm 3.05m Charenton/ 30 Mai 1990
222 DURU Damien /11 Pm 3.05m Lagny/ 11 Oct 1997
222 THIBAUD Adrian /10 Pm 3.05m Bonneuil/ 13 Oct 2001
222 FREIRE DE ARAUJO Cédric /11 Pm 3.05m Bonneuil/ 13 Oct 2001
222 CHEVET Axel /11 Pm 3.05m Charenton/ 18 Juin 2014
227 MASSONI /11? Pm 3.04m Ivry/ 23 Avr 1977
227 THOMAS Allan /11 Pm 3.04m Joinville/ 23 Oct 1999
227 BOURNAS Clément /10 Pm 3.04m Charenton/ 30 Mars 2008
230 MILOT Jean-Pierre /11 Pm 3.03m Perf 75/ 31 Oct 1975
230 DUROT Grégory /10 Pm 3.03m Choisy/ 11 Mars 1998
230 LEMMET Victor /10 Pm 3.03m Joinville/ 7 Juin 2006
233 DURU Jérôme /11 Pm 3.02m Ivry/ 29 Mars 1992
233 SCHUTZ Guillaume /11 Pm 3.02m Ivry/ 29 Mars 1992
235 AGEEV Antoine /10 Pm 3.01m (i) Pantin/ 7 Déc 2008
236 PRIOUX B /11? Pm 3.00m Charenton/ 8 Oct 1978
236 CHEVET Philippe /11 Pm 3.00m Charenton/ 3 Nov 1982
236 BERAT Emmanuel /11 Pm 3.00m Charenton/ 25 Juin 1986
236 BARILLEAU Julien /11 Pm 3.00m Charenton/ 1er Juin 1988
236 HUBERT Arnaud /11 Pm 3.00m Charenton/ 20 Mai 1998
236 HOUILLET Nicolas /10 Pm 3.00m Charenton/ 20 Mai 1998
236 OUDET Victor /11 Pm 3.00m Villejuif/ 10 Oct 1998
236 BUTTI Arthur /11 Pm 3.00m Charenton/ 2 Juin 1999
236 BOSSY Nicolas /10 Pm 3.00m Charenton/ 31 Mai 2000
236 TAHRI Marouane /10 Pm 3.00m Charenton/ 31 Mai 2000
236 DESQUEYROUX Ludovic /10 Pm 3.00m Charenton/ 13 Juin 2002
236 DACQUET Quentin /10 Pm 3.00m Vincennes/ 13 Mai 2009
236 LEGENDRE Quentin /11 Pm 3.00m Maisons-Alfort/ 13 Mars 2010
236 VIRGAL Guillaume /11 Pm 3.00m Charenton/ 18 Juin 2014
236 SERVAIS Richard /11 Pm 3.00m Créteil/ 11 Juin 2017
236 BATAIL Samuel /10 Pm 3.00m Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
252 MOUGNE William /10 Pm 2.98m Vincennes/ 21 Juin 2000
252 VERNET William /10 Pm 2.98m Bonneuil/ 18 Oct 2003
254 BOURVEAU Thomas /11 Pm 2.97m Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
255 BRECHIGNAC Etienne /10 Pm 2.96m Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
256 LEGRAND Patrice /11 Pm 2.95m Arcueil/ 9 Oct 1982
256 LOUVIOT Frantz /11 Pm 2.95m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
256 LASSALE Matthieu /10 Pm 2.95m Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2000
256 LEPERE Guillaume /11 Pm 2.95m Charenton/ 2 Oct 2004
260 FORT /11 Pm 2.94m Choisy Le Roi/ 17 Oct 1970
260 KAL-NGI Bienvenu /10 Pm 2.94m Charenton/ 2 Oct 2004
262 DUCHAUSSOY Dylan /10 Pm 2.94m (i) Pantin/ 26 Nov 2006
263 LECONTE Nicolas /11 Pm 2.92m Saint-Maur/ 29 Mars 1989
263 GIRARD Lucas /10 Pm 2.92m Charenton/ 2 Oct 2004
265 COQUOZ Olivier /11? Pm 2.90m Charenton/ 19 Mars 1977
265 SUIRE Jean-Baptiste /11 Pm 2.90m L'Haÿ Les Roses/ 21 Sept 1991
265 MELY Maxence /10 Pm 2.90m Vincennes/ 19 Mai 1999
265 AMIACH Thomas /11 Pm 2.90m Thiais/ 27 Sept 2003
265 COUTA Jonathan /10 Pm 2.90m Charenton/ 15 Mai 2004
265 HAMMOUDI Isam /10 Pm 2.90m Charenton/ 18 Juin 2014
271 DOMELEVO Komla /11 Pm 2.88m (i) Champigny/ 21 Fév 1981
272 CAVET O /11? Pm 2.87m Ivry/ 26 Mars 1977
273 IVIC Pierre-Yves /10 Pm 2.86m La Queue En Brie/ 22 Avr 1979
274 PUPIN Jean-Michel /11? Pm 2.85m Charenton/ 19 Mars 1977
274 BENDAACE Zaki /10 Pm 2.85m Arcueil/ 28 Mars 2009
276 VIANT Thomas /10 Pm 2.83m Vincennes/ 13 Mai 2009
277 DUTOT Vincent /11 Pm 2.82m Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
278 PERNIN F /11 Pm 2.80m Ivry/ 23 Avr 1977
278 DEBREUILLE Jean-François /11 Pm 2.80m Charenton/ 1er Juin 1988
278 POIRIER Antoine /10 Pm 2.80m Charenton/ 19 Oct 2002
278 PEYLA Mattéo /11 Pm 2.80m Charenton/ 12 Oct 2011
282 LEE Gio /10 Pm 2.79m Vincennes/ 13 Mai 2009
283 MOUGNEAU Emmanuel /11 Pm 2.78m Arcueil/ 9 Oct 1982
283 BELLIERE Philippe /11 Pm 2.78m Joinville/ 22 Oct 1997
283 AIT-MEKOURTA Lyès /11 Pm 2.78m Charenton/ 2 Oct 2004
283 DURANVILLE Fabien /10 Pm 2.78m Charenton/ 2 Oct 2004
287 RAJKUMAR Thushan /11 Pm 2.77m Joinville/ 23 Oct 1999
288 DUMAURIEZ R /11? Pm 2.76m Charenton/ 11 Juin 1978
289 UNG Davuth /11 Pm 2.75m Charenton/ 12 Oct 2011
290 TRIAU Thomas /10 Pm 2.73m Créteil/ 11 Mai 1996
290 MOTIN Gaspard /10 Pm 2.73m Charenton/ 13 Juin 2018
292 MASMOUDI Hicham /10 Pm 2.71m Maisons-Alfort/ 20 Juin 1992
292 JUNG Antoine /10 Pm 2.71m Joinville/ 26 Juin 2013
294 HAMEL /11? Pm 2.70m Ivry/ 23 Avr 1977
295 LEFEBVRE Gaïl /11 Pm 2.70m (i) Ivry/ 23 Janv 1993
296 SITRUK Barnabé /11 Pm 2.70m Sucy En Brie/ 15 Avr 2023
296 CABELGUEN Martin /10 Pm 2.70m Cachan/ 9 Juin 2024
298 VILLEMONTEIX Pierre /10 Pm 2.69m Charenton/ 2 Oct 2004
299 ZOUAOUI Hakim /11 Pm 2.68m Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
299 SEKHSOUKH Karim /11 Pm 2.68m Vincennes/ 21 Juin 2000
299 BEN YAÏCHE Rayan /10 Pm 2.68m Charenton/ 2 Oct 2004
302 ROBIN Maxime /11 Pm 2.67m Vincennes/ 21 Juin 2000
302 GONNET Hector /10 Pm 2.67m Arcueil/ 3 Juin 2006
302 ALEM Alexei /11 Pm 2.67m Arcueil/ 18 Oct 2009
305 GIROMINI Jérôme /11 Pm 2.66m Charenton/ 22 Juin 1983
306 GAUVIN T /10 Pm 2.65m Ivry/ 6 Juin 1971
307 GARABEDIAN Benoît /11 Pm 2.64m Ivry/ 17 Oct 1992
308 BUFFON Eddy /11? Pm 2.63m Charenton/ 11 Juin 1978
309 BINOIST Lucas /10 Pm 2.62m Charenton/ 13 Juin 2018
310 PIQUART Frank /10 Pm 2.60m Charenton/ 26 Janv 1983
310 MARSAC Sébastien /11 Pm 2.60m Charenton/ 24 Juin 1987
310 THOURON Vincent /10 Pm 2.60m Nogent/ 28 Mars 1990
313 ZAOUI Paul /11 Pm 2.60m (i) Ivry/ 25 Janv 1992
314 PETIT Thibaut /11 Pm 2.60m Bonneuil/ 21 Oct 2000
314 DE JAGER Charles /10 Pm 2.60m Bonneuil/ 18 Oct 2003
314 GUIMBAUD Noé /10 Pm 2.60m Joinville/ 6 Juin 2012
314 TERNOIR Maël /10 Pm 2.60m Charenton/ 13 Juin 2018
314 CESARO Thomas /10 Pm 2.60m Cachan/ 9 Juin 2024
319 BILLEBAUD Nicolas /10 Pm 2.57m Joinville/ 22 Oct 1997
320 MELLOUL Benjamin /10 Pm 2.55m Joinville/ 21 Mai 2003
320 MACHIN Tristan /11 Pm 2.55m Bonneuil/ 29 Avr 2006
322 KONATE Marc-Isaac /10 Pm 2.55m (i) Pantin/ 7 Déc 2008
323 BAKKALI-KAGHA Marwane /11 Pm 2.55m Charenton/ 18 Juin 2014
324 CLIVIO B /11? Pm 2.54m Vitry/ 10 Avr 1976
325 ALLIETTA Dominique /11? Pm 2.53m Charenton/ 19 Mars 1977
326 MORANGE Jérémy /11 Pm 2.52m Lagny/ 9 Oct 1999
327 CASSAN Axel /10 Pm 2.50m Charenton/ 31 Mai 2000
327 CHOUFANE David /10 Pm 2.50m Joinville/ 20 Juin 2001
329 ECHINARD Gabriel /10 Pm 2.50m (i) Maisons-Alfort/ 28 Nov 2010
330 LEQUIN Victor /11 Pm 2.50m Saint-Maur/ 10 Juin 2012
330 AUBERT Yann /10 Pm 2.50m Cachan/ 9 Juin 2024
332 LECHAPLAIN D /11? Pm 2.49m Inconnu/ 31 Oct 1973
333 SERVENT Emmanuel /10 Pm 2.45m Charenton/ 30 Mai 1990
333 GOUGUENHEIM Rémy /11 Pm 2.45m Saint-Maurice/ 13 Fév 1991
335 BEUTEAU-MAROTEL Mathieu /10 Pm 2.40m Charenton/ 18 Juin 2014
336 ZOUAOUI Hassen /11 Pm 2.39m Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
337 CHABANNE C /10? Pm 2.31m (i) Fontainebleau/ 23 Fév 1974
338 AMIACH Hugo /10 Pm 2.28m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
339 ENOUF Maxime /10 Pm 2.20m Charenton/ 2 Oct 2004
340 ORY Hervé /11 Pm 2.17m Arcueil/ 13 Oct 1979
341 BEN AMIRA Yahia /10 Pm 2.10m Bonneuil/ 23 Mars 2002
342 GIRAUD /11? Pm 2.05m Charenton/ 19 Mars 1977
