ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 FOURNIER Evan /11 Pm 1.30m Chevilly/ 11 Oct 2003
2 SALOMON Michaël /11 Pm 1.26m Bonneuil/ 7 Oct 2000
3 JEAN Stéphane /11 Pm 1.25m Massy/ 4 Juin 1983
3 SAULNIER Samuel /11 Pm 1.25m Créteil/ 30 Mai 1992
3 NICOUD Romain /11 Pm 1.25m Nogent/ 14 Oct 1995
3 MARQUET Yoan /11 Pm 1.25m Joinville/ 26 Juin 2013
7 FANCHONE Fabrice /11 Pm 1.20m Ivry/ 28 Mars 1981
7 ZOUAOUI Sami /11 Pm 1.20m Villejuif/ 18 Juin 1997
7 EGRET Sylvain /11 Pm 1.20m Villejuif/ 18 Juin 1997
7 HUBERT Arnaud /11 Pm 1.20m Vincennes/ 13 Mai 1998
11 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 1.20m Thiais/ 20 Mai 2000
12 PEROL Louis /10 Pm 1.20m Bonneuil/ 7 Oct 2000
12 FARARIK Paul /11 Pm 1.20m Bonneuil/ 19 Mars 2005
12 DESROSIERS Florian /11 Pm 1.20m Vincennes/ 17 Juin 2007
12 PALACIO Marc /11 Pm 1.20m Charenton/ 12 Oct 2011
16 BURGUIERE Yann /11 Pm 1.19m Ivry/ 29 Avr 1984
17 FOURQUIN F /11 Pm 1.16m Champigny/ 25 Sept 1971
17 SEVERIN Franck /11 Pm 1.16m Ivry/ 29 Avr 1984
19 BRECHIGNAC D /11 Pm 1.15m Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
19 LEROY Christian /11 Pm 1.15m Chevilly-Larüe/ 27 Oct 1973
19 SEVERIN Francis /11 Pm 1.15m Massy/ 4 Juin 1983
19 LEMAIRE Alexis /11 Pm 1.15m La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
19 ROSKWAS Denis /11 Pm 1.15m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
19 LHERITIER James /11 Pm 1.15m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
19 BARROT Romain /11 Pm 1.15m Villejuif/ 1er Juin 1996
19 ROBERT Mathieu /11 Pm 1.15m Villejuif/ 1er Juin 1996
19 AMARD Thibault /11 Pm 1.15m Villejuif/ 12 Oct 1996
19 BROHET Jérôme /11 Pm 1.15m Villejuif/ 18 Juin 1997
29 WALLY Magdy /11 Pm 1.15m Thiais/ 20 Mai 2000
30 HERREY Aurélien /11 Pm 1.15m Charenton/ 2 Oct 2004
30 THEOPHILE Kieran /10 Pm 1.15m Bonneuil/ 19 Mars 2005
30 JAUBERT Louis /11 Pm 1.15m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
30 MICHALSKI Baptiste /11 Pm 1.15m Joinville/ 6 Juin 2007
30 DUJARDIN Nicolas /11 Pm 1.15m Charenton/ 30 Mars 2008
30 MERIGUET David /11 Pm 1.15m Joinville/ 11 Juin 2008
36 MANSCOUR David /11 Pm 1.15m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
37 UNG Davuth /11 Pm 1.15m Charenton/ 12 Oct 2011
37 MARECHAUX Jérémie /11 Pm 1.15m Charenton/ 15 Oct 2011
39 SMADJA Dylan /11 Pm 1.12m Arcueil/ 18 Oct 2009
40 RENAUD Christian /11 Pm 1.10m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
40 LECHAPLAIN D /11? Pm 1.10m Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
40 KROURI Nordine /11 Pm 1.10m Champigny/ 14 Mai 1977
40 WAGNER F /11? Pm 1.10m Charenton/ 8 Oct 1978
40 DOMELEVO Komla /11 Pm 1.10m Ivry/ 25 Avr 1981
40 BERTHELOT François /11 Pm 1.10m La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
46 CANOVA Laurent /11 Pm 1.10m (i) Charenton/ 7 Fév 1987
47 HALBEHER Cyril /11 Pm 1.10m Charenton/ 24 Oct 1990
47 CIVEYRAC Emmanuel /11 Pm 1.10m Ivry/ 5 Oct 1991
47 ZOUAOUI Fahed /11 Pm 1.10m Maisons-Alfort/ 19 Sept 1998
47 THOMAS Allan /11 Pm 1.10m Joinville/ 23 Oct 1999
47 BLAS Kevin /11 Pm 1.10m Charenton/ 31 Mai 2000
47 SANOU Bakary /11 Pm 1.10m Créteil/ 7 Avr 2002
47 DEVAINON Maxime /11 Pm 1.10m Thiais/ 1er Mai 2002
47 SALOMON Damien /11 Pm 1.10m Chevilly/ 11 Oct 2003
47 SCHERRER Matthieu /10 Pm 1.10m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
47 PEROL Etienne /11 Pm 1.10m Charenton/ 18 Juin 2006
47 SEDILLOT Antoine /11 Pm 1.10m Charenton/ 18 Juin 2006
47 ASTIER Louis /10 Pm 1.10m Charenton/ 18 Juin 2006
47 LOPEZ Gaëtan /11 Pm 1.10m Charenton/ 30 Mars 2008
47 JASIMIAH-SOPHIE Cédric /10 Pm 1.10m Charenton/ 23 Mai 2009
47 CASTILLO Daniel /11 Pm 1.10m Charenton/ 15 Oct 2011
62 GUNZBURGER Manuel /11 Pm 1.06m (i) Insep/ 12 Nov 2003
63 ARRONI Guy /11 Pm 1.05m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
63 LOPEZ Luis /11 Pm 1.05m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
63 LERAT Franck /11 Pm 1.05m Arcueil/ 19 Sept 1970
63 CADIAT L /10? Pm 1.05m Champigny/ 31 Mars 1973
63 BARAUT Jean-Louis /10 Pm 1.05m Perf 75/ 31 Oct 1975
68 PERNIN F /11 Pm 1.05m (i) Pantin/ 23 Janv 1977
69 MAZURIER V /11? Pm 1.05m Charenton/ 8 Oct 1978
69 CHEVET Philippe /11 Pm 1.05m L'Haÿ Les Roses/ 9 Oct 1983
69 MOISSON Didier /11 Pm 1.05m Le Kremlin-Bicêtre/ 4 Juin 1986
72 LA FLECHE Grégoire /11 Pm 1.05m (i) Charenton/ 7 Fév 1987
73 HADJ-HASSEN Maher /11 Pm 1.05m Saint-Maur/ 3 Avr 1991
74 ZOUAOUI Mehdi /11 Pm 1.05m (i) Pantin/ 19 Janv 1992
75 DURU Matthieu /11 Pm 1.05m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
75 VICTOR Benjamin /11 Pm 1.05m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
75 VICTOR Thomas /10 Pm 1.05m Villejuif/ 18 Juin 1997
75 THIBAUD Florent /10 Pm 1.05m Charenton/ 31 Mai 2000
75 DIAB Jocelyn /11 Pm 1.05m Charenton/ 31 Mai 2000
75 POSMANTIER Hugo /11 Pm 1.05m Bonneuil/ 24 Mars 2001
75 LEIBOVICI Pierre /10 Pm 1.05m Bonneuil/ 24 Mars 2001
75 THOMAS Benjamin /11 Pm 1.05m Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
75 FARNIER Emile /11 Pm 1.05m Charenton/ 10 Mars 2007
75 LESPAGNOL Fabien /11 Pm 1.05m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
75 GRILLOT Guillaume /11 Pm 1.05m Joinville/ 6 Juin 2007
75 DOMARIN Cédric /11 Pm 1.05m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
75 NICOLAS Hugo /11 Pm 1.05m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
75 HENRY Hugo /10 Pm 1.05m Joinville/ 26 Juin 2013
89 BRARDA Quentin /10 Pm 1.02m Bonneuil/ 7 Oct 2000
89 BAUDET Kevin /10 Pm 1.02m Bonneuil/ 7 Oct 2000
91 DIAZ Clément /11 Pm 1.01m Bonneuil/ 29 Sept 2001
91 FREIRE DE ARAUJO Cédric /11 Pm 1.01m Bonneuil/ 29 Sept 2001
93 SEROUDE Uzal /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
93 JABLON Marc /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
93 CALON Alain /11 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
93 PAYSSE Jean-Marc /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
93 MOKOBODZKI Tristan /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
93 METAYER Ch /11 Pm 1.00m Ivry/ 11 Avr 1970
93 LERAT Thierry /10? Pm 1.00m Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
93 DARNET Franck /11 Pm 1.00m Charenton/ 8 Oct 1978
93 BOULANGER Franck /11 Pm 1.00m Charenton/ 8 Oct 1978
93 CHEVET Patrick /11 Pm 1.00m Charenton/ 8 Oct 1978
93 FORCIOLI Jean-Michel /10 Pm 1.00m Arcueil/ 14 Oct 1978
93 BECQUET Olivier /11 Pm 1.00m Ivry/ 29 Avr 1984
93 LORRAIN Dimitri /11 Pm 1.00m Charenton/ 11 Janv 1986
93 GALON Jean-Fabien /11 Pm 1.00m Charenton/ 11 Janv 1986
93 BARILLEAU Julien /11 Pm 1.00m Charenton/ 1er Juin 1988
93 SAIDE Romain /11 Pm 1.00m Charenton/ 1er Juin 1988
93 YANNOU Julien /11 Pm 1.00m Charenton/ 28 Juin 1989
93 GUILLAUME Nathanaël /11 Pm 1.00m Charenton/ 24 Oct 1990
93 HUERTAS Thibault /11 Pm 1.00m Ivry/ 5 Oct 1991
93 DE SAINT-DENIS Timothée /11 Pm 1.00m Ivry/ 19 Sept 1992
93 LIMOUSIN Boris /11 Pm 1.00m Ivry/ 18 Sept 1993
93 GLOUX Rodolphe /11 Pm 1.00m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
93 JOUANNY Romain /10 Pm 1.00m Villejuif/ 18 Juin 1997
93 OFFNER Stéphane /11 Pm 1.00m Vincennes/ 13 Mai 1998
93 LAMARRA Ludovic /10 Pm 1.00m Joinville/ 23 Oct 1999
93 RAJKUMAR Thushan /11 Pm 1.00m Joinville/ 23 Oct 1999
93 CABON Frédéric /10 Pm 1.00m Thiais/ 12 Mai 2001
93 JOUVIE Antoine /10 Pm 1.00m Thiais/ 12 Mai 2001
93 CROSNIER Maxime /10 Pm 1.00m Charenton/ 13 Juin 2001
93 LECLERCQ Damien /10 Pm 1.00m Vincennes/ 12 Mai 2004
93 BAGNOLI Guillaume /11 Pm 1.00m Vincennes/ 12 Mai 2004
93 ESCASSUT Jules /11 Pm 1.00m Charenton/ 2 Oct 2004
93 LURTON Maxime /11 Pm 1.00m Charenton/ 2 Oct 2004
93 IRIART-SORHONDO Alban /11 Pm 1.00m Bonneuil/ 19 Mars 2005
93 LEDOUX Vincent /10 Pm 1.00m Bonneuil/ 19 Mars 2005
93 MAHIEU Timothée /10 Pm 1.00m Bonneuil/ 29 Avr 2006
93 BORDIAU Stanislas /11 Pm 1.00m Charenton/ 10 Mars 2007
93 POYOTE Quentin /11 Pm 1.00m Vincennes/ 17 Juin 2007
131 JACQUIN Pierre /11 Pm 1.00m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
131 ROCHARD Augustin /11 Pm 1.00m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
131 YAMEOGO Steve /10 Pm 1.00m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
134 PEYLA Mattéo /11 Pm 1.00m Charenton/ 15 Oct 2011
135 COUTA Jonathan /11 Pm 0.99m Vincennes/ 11 Mai 2005
136 ROUZIOUX Arnaud /11 Pm 0.96m Bonneuil/ 7 Oct 2000
136 LEPERE Guillaume /11 Pm 0.96m Vincennes/ 11 Mai 2005
138 GAUTHEREAU André /11 Pm 0.95m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
138 TOUNY H /11? Pm 0.95m Perf 75/ 31 Oct 1975
138 QUIBECH J /11? Pm 0.95m Perf 75/ 31 Oct 1975
141 ALLIETTA Dominique /11? Pm 0.95m (i) Pantin/ 23 Janv 1977
141 PUPIN Jean-Michel /11? Pm 0.95m (i) Pantin/ 23 Janv 1977
143 GALLEZOT Gabriel /10 Pm 0.95m Charenton/ 8 Oct 1978
143 DA SILVA Roméo /11 Pm 0.95m Charenton/ 8 Mars 1986
143 DEBREUILLE Jean-François /11 Pm 0.95m Charenton/ 1er Juin 1988
146 POILBOUT Frédéric /11 Pm 0.95m Charenton/ 21 Déc 1988
147 LERNER Benjamin /10 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mai 1990
147 FEREY SCHWALBERG Adrien /11 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mai 1990
147 DURU Florent /11 Pm 0.95m Joinville/ 8 Mai 1991
147 JEGAT Albert-Jean /11 Pm 0.95m Charenton/ 1er Juin 1994
147 CONCHON Franck /10 Pm 0.95m Villejuif/ 1er Juin 1996
147 ROLLO Willy /10 Pm 0.95m Villejuif/ 18 Juin 1997
147 BOURVEAU Vincent /10 Pm 0.95m Charenton/ 20 Mai 1998
147 OUDET Boris /10 Pm 0.95m Charenton/ 31 Mai 2000
147 BLONDEAU Eliott /11 Pm 0.95m Charenton/ 31 Mai 2000
147 DEROUSSEN Nicolas /11 Pm 0.95m Charenton/ 31 Mai 2000
147 TAHRI Marouane /11 Pm 0.95m Charenton/ 13 Juin 2001
147 BONNAIRE Quentin /10 Pm 0.95m Charenton/ 13 Juin 2001
147 MOSTEFA Gabriel /11 Pm 0.95m Bonneuil/ 29 Sept 2001
147 DE JAGER Charles /11 Pm 0.95m Vincennes/ 12 Mai 2004
147 ZAHEDI Maxime /10 Pm 0.95m Charenton/ 15 Mai 2004
147 KAL-NGI Bienvenu /10 Pm 0.95m Charenton/ 2 Oct 2004
147 AG SIDIYENE Eka /11 Pm 0.95m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
147 LEMMET Victor /10 Pm 0.95m Bonneuil/ 29 Avr 2006
147 DUJARDIN Guillaume /11 Pm 0.95m Vincennes/ 10 Mai 2006
147 MACHIN Tristan /11 Pm 0.95m Charenton/ 18 Juin 2006
147 LOPEZ Valentin /10 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mars 2008
147 MORENO Thomas /11 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mars 2008
169 LEGENDRE Quentin /10 Pm 0.95m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
170 SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /10 Pm 0.95m Charenton/ 23 Mai 2009
170 MARTINEZ Alexandre /10 Pm 0.95m Charenton/ 23 Mai 2009
170 COBREIRO Julien /11 Pm 0.95m Charenton/ 23 Mai 2009
170 HUSSON-MALAGANNE Mano /10 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
170 LANNOY Antoine /10 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
170 VANDERMARCQ Thomas /11 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
170 OUZZANE Reda /11 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
177 CLAUSTRE Benoît /10 Pm 0.94m Lagny/ 9 Oct 1999
177 FARO Cédric /10 Pm 0.94m Lagny/ 9 Oct 1999
179 LARCHEVEQUE P /11 Pm 0.90m Alfortville/ 7 Avr 1968
179 BRECHIGNAC Etienne /10 Pm 0.90m Ivry/ 7 Avr 1973
179 BILLANTE L /11? Pm 0.90m Charenton/ 8 Oct 1978
179 CISINSKI Julien /10 Pm 0.90m Charenton/ 11 Janv 1986
179 THOMAS Emmanuel /11 Pm 0.90m Charenton/ 21 Déc 1988
179 DAGNET Jean-Philippe /11 Pm 0.90m Charenton/ 21 Déc 1988
179 DIGARD Thomas /10 Pm 0.90m Charenton/ 30 Mai 1990
179 MATHIEU Vincent /11 Pm 0.90m Charenton/ 24 Oct 1990
179 DIEY Nicolas /10 Pm 0.90m Charenton/ 19 Déc 1990
179 PROISY Vincent /11 Pm 0.90m Ivry/ 18 Sept 1993
179 TRIAU Thomas /10 Pm 0.90m Villejuif/ 1er Juin 1996
179 HOUILLET Nicolas /10 Pm 0.90m Charenton/ 20 Mai 1998
179 DUROT Grégory /10 Pm 0.90m Choisy/ 24 Juin 1998
179 DE BOERDERE Félicien /10 Pm 0.90m Joinville/ 23 Oct 1999
179 ROBIN Maxime /11 Pm 0.90m Charenton/ 31 Mai 2000
179 CABALD Romain /11 Pm 0.90m Charenton/ 31 Mai 2000
179 DUROCHER Lionel /11 Pm 0.90m Ivry/ 25 Oct 2000
179 CASSAN Axel /11 Pm 0.90m Thiais/ 12 Mai 2001
179 BAROKEL Anthony /10 Pm 0.90m Vincennes/ 15 Mai 2002
179 POIRIER Antoine /10 Pm 0.90m Charenton/ 19 Oct 2002
179 ASTIER Paul /11 Pm 0.90m Thiais/ 27 Sept 2003
179 BAROKEL Anthony /11 Pm 0.90m Chevilly/ 11 Oct 2003
179 BOUISSET Sébastien /10 Pm 0.90m Charenton/ 15 Mai 2004
179 AIT-MEKOURTA Lyès /11 Pm 0.90m Charenton/ 2 Oct 2004
179 MAHIEU Thomas /10 Pm 0.90m Bonneuil/ 29 Avr 2006
179 GONNET Hector /11 Pm 0.90m Charenton/ 10 Mars 2007
179 BRAUD Julien /11 Pm 0.90m Joinville/ 6 Juin 2007
179 DUCHAUSSOY Dylan /10 Pm 0.90m Vincennes/ 17 Juin 2007
179 BOURNAS Clément /10 Pm 0.90m Charenton/ 30 Mars 2008
179 BASTIEN Titouan /10 Pm 0.90m Fresnes/ 14 Mars 2009
179 VIANT Gabriel /11 Pm 0.90m Fresnes/ 14 Mars 2009
179 DACQUET Quentin /10 Pm 0.90m Charenton/ 23 Mai 2009
179 PERRAULT Stanislas /10 Pm 0.90m Charenton/ 3 Oct 2009
179 MARTIN Antoine /11 Pm 0.90m Charenton/ 12 Oct 2011
213 BERAT Emmanuel /11 Pm 0.87m Le Kremlin-Bicêtre/ 14 Mai 1986
214 SANDOZ Thierry /10 Pm 0.85m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
214 GIROMINI Jérôme /11 Pm 0.85m Charenton/ 3 Nov 1982
214 HADJADJ Fabien /10 Pm 0.85m Ivry/ 29 Avr 1984
214 MERCIER Yann /11 Pm 0.85m Charenton/ 21 Déc 1988
214 RIQUIER Vincent /11 Pm 0.85m Charenton/ 21 Déc 1988
214 THOURON Vincent /10 Pm 0.85m Ivry/ 20 Janv 1990
214 FOURNIAL Jean-christophe /11 Pm 0.85m Villejuif/ 18 Juin 1997
214 OUDET Victor /11 Pm 0.85m Charenton/ 10 Oct 1998
214 BUTTI Arthur /11 Pm 0.85m Charenton/ 2 Juin 1999
214 MELY Maxence /10 Pm 0.85m Charenton/ 2 Juin 1999
214 BONISSOL Vincent /11 Pm 0.85m Charenton/ 2 Juin 1999
214 BOSSY Nicolas /10 Pm 0.85m Charenton/ 31 Mai 2000
214 LAFONT-VINCENT Jonathan /11 Pm 0.85m Ivry/ 25 Oct 2000
214 ABDELAZIZ Walid /11 Pm 0.85m Ivry/ 25 Oct 2000
214 CHOUFANE David /11 Pm 0.85m Thiais/ 1er Mai 2002
214 GOUJA Bilel /10 Pm 0.85m Charenton/ 19 Oct 2002
214 PEROL Pierre /11 Pm 0.85m Nogent/ 23 Juin 2004
214 NALLAMOUTOU Benjamin /11 Pm 0.85m Bonneuil/ 29 Avr 2006
214 AMIACH Hugo /10 Pm 0.85m Charenton/ 10 Mars 2007
214 GUERGUERIAN Lucas /10 Pm 0.85m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
214 PEROL Guillaume /10 Pm 0.85m Joinville/ 6 Juin 2009
214 VIANT Thomas /10 Pm 0.85m Charenton/ 3 Oct 2009
236 CARVOUNAS Théo /10 Pm 0.85m (i) Maisons-Alfort/ 31 Janv 2010
236 ECHINARD Gabriel /10 Pm 0.85m (i) Maisons-Alfort/ 28 Nov 2010
238 THIBAUD Adrian /10 Pm 0.83m Bonneuil/ 29 Sept 2001
239 SERVAL Alain /10 Pm 0.80m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
239 VILLEGIER Michel /10 Pm 0.80m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
239 PRIOUX B /11? Pm 0.80m Charenton/ 8 Oct 1978
239 MARSAC Sébastien /11 Pm 0.80m Arcueil/ 28 Mars 1987
239 LECONTE Nicolas /11 Pm 0.80m Charenton/ 21 Déc 1988
239 GOUGUENHEIM Rémy /11 Pm 0.80m Charenton/ 19 Déc 1990
239 MOUGNE William /10 Pm 0.80m Charenton/ 31 Mai 2000
239 TAURINES Guillaume /10 Pm 0.80m Créteil/ 7 Avr 2002
239 DURANVILLE Fabien /10 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
239 VILLEMONTEIX Pierre /10 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
239 BEN YAÏCHE Rayan /10 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
239 DABURON Cyril /11 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
239 BENDAACE Zaki /10 Pm 0.80m Charenton/ 23 Mai 2009
252 PETIT Thibaut /11 Pm 0.78m Bonneuil/ 7 Oct 2000
253 PIQUART Frank /10 Pm 0.75m Charenton/ 26 Janv 1983
253 SERVENT Emmanuel /10 Pm 0.75m Nogent/ 28 Mars 1990
253 AMIACH Thomas /11 Pm 0.75m Chevilly/ 11 Oct 2003
253 BOUZNAH Jérémie /10 Pm 0.75m Vincennes/ 12 Mai 2004
253 ENOUF Maxime /10 Pm 0.75m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
258 PUECH Lucien /10 Pm 0.70m Charenton/ 19 Déc 1990
258 SCHNITZER Michaël /11 Pm 0.70m Charenton/ 19 Déc 1990
258 GIRARD Lucas /10 Pm 0.70m Charenton/ 2 Oct 2004
261 MARIN Eric /11 Pm 0.50m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
261 IRIART-SORHONDO Erwan /10 Pm 0.50m Bonneuil/ 23 Mars 2002
261 MACHIN Gabriel /10 Pm 0.50m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
|