ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 FOURNIER Evan /11 Pm 1.30m Chevilly/ 11 Oct 2003
2 SALOMON Michaël /11 Pm 1.26m Bonneuil/ 7 Oct 2000
3 JEAN Stéphane /11 Pm 1.25m Massy/ 4 Juin 1983
3 SAULNIER Samuel /11 Pm 1.25m Créteil/ 30 Mai 1992
3 NICOUD Romain /11 Pm 1.25m Nogent/ 14 Oct 1995
3 MARQUET Yoan /11 Pm 1.25m Joinville/ 26 Juin 2013
7 FANCHONE Fabrice /11 Pm 1.20m Ivry/ 28 Mars 1981
7 ZOUAOUI Sami /11 Pm 1.20m Villejuif/ 18 Juin 1997
7 EGRET Sylvain /11 Pm 1.20m Villejuif/ 18 Juin 1997
7 HUBERT Arnaud /11 Pm 1.20m Vincennes/ 13 Mai 1998
11 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 1.20m Thiais/ 20 Mai 2000
12 PEROL Louis /10 Pm 1.20m Bonneuil/ 7 Oct 2000
12 FARARIK Paul /11 Pm 1.20m Bonneuil/ 19 Mars 2005
12 DESROSIERS Florian /11 Pm 1.20m Vincennes/ 17 Juin 2007
12 PALACIO Marc /11 Pm 1.20m Charenton/ 12 Oct 2011
16 BURGUIERE Yann /11 Pm 1.19m Ivry/ 29 Avr 1984
17 FOURQUIN F /11 Pm 1.16m Champigny/ 25 Sept 1971
17 SEVERIN Franck /11 Pm 1.16m Ivry/ 29 Avr 1984
19 BRECHIGNAC D /11 Pm 1.15m Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
19 LEROY Christian /11 Pm 1.15m Chevilly-Larüe/ 27 Oct 1973
19 SEVERIN Francis /11 Pm 1.15m Massy/ 4 Juin 1983
19 LEMAIRE Alexis /11 Pm 1.15m La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
19 ROSKWAS Denis /11 Pm 1.15m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
19 LHERITIER James /11 Pm 1.15m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
19 BARROT Romain /11 Pm 1.15m Villejuif/ 1er Juin 1996
19 ROBERT Mathieu /11 Pm 1.15m Villejuif/ 1er Juin 1996
19 AMARD Thibault /11 Pm 1.15m Villejuif/ 12 Oct 1996
19 BROHET Jérôme /11 Pm 1.15m Villejuif/ 18 Juin 1997
29 WALLY Magdy /11 Pm 1.15m Thiais/ 20 Mai 2000
30 HERREY Aurélien /11 Pm 1.15m Charenton/ 2 Oct 2004
30 THEOPHILE Kieran /10 Pm 1.15m Bonneuil/ 19 Mars 2005
30 JAUBERT Louis /11 Pm 1.15m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
30 MICHALSKI Baptiste /11 Pm 1.15m Joinville/ 6 Juin 2007
30 DUJARDIN Nicolas /11 Pm 1.15m Charenton/ 30 Mars 2008
30 MERIGUET David /11 Pm 1.15m Joinville/ 11 Juin 2008
30 UNG Davuth /11 Pm 1.15m Charenton/ 12 Oct 2011
30 MARECHAUX Jérémie /11 Pm 1.15m Charenton/ 15 Oct 2011
38 SMADJA Dylan /11 Pm 1.12m Arcueil/ 18 Oct 2009
39 RENAUD Christian /11 Pm 1.10m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
39 LECHAPLAIN D /11? Pm 1.10m Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
39 KROURI Nordine /11 Pm 1.10m Champigny/ 14 Mai 1977
39 WAGNER F /11? Pm 1.10m Charenton/ 8 Oct 1978
39 DOMELEVO Komla /11 Pm 1.10m Ivry/ 25 Avr 1981
39 BERTHELOT François /11 Pm 1.10m La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
39 CANOVA Laurent /11 Pm 1.10m La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
39 HALBEHER Cyril /11 Pm 1.10m Charenton/ 24 Oct 1990
39 CIVEYRAC Emmanuel /11 Pm 1.10m Ivry/ 5 Oct 1991
39 ZOUAOUI Fahed /11 Pm 1.10m Maisons-Alfort/ 19 Sept 1998
39 THOMAS Allan /11 Pm 1.10m Joinville/ 23 Oct 1999
39 BLAS Kevin /11 Pm 1.10m Charenton/ 31 Mai 2000
39 SANOU Bakary /11 Pm 1.10m Créteil/ 7 Avr 2002
39 DEVAINON Maxime /11 Pm 1.10m Thiais/ 1er Mai 2002
39 SALOMON Damien /11 Pm 1.10m Chevilly/ 11 Oct 2003
39 SCHERRER Matthieu /10 Pm 1.10m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
39 PEROL Etienne /11 Pm 1.10m Charenton/ 18 Juin 2006
39 SEDILLOT Antoine /11 Pm 1.10m Charenton/ 18 Juin 2006
39 ASTIER Louis /10 Pm 1.10m Charenton/ 18 Juin 2006
39 LOPEZ Gaëtan /11 Pm 1.10m Charenton/ 30 Mars 2008
39 JASIMIAH-SOPHIE Cédric /10 Pm 1.10m Charenton/ 23 Mai 2009
39 CASTILLO Daniel /11 Pm 1.10m Charenton/ 15 Oct 2011
61 ARRONI Guy /11 Pm 1.05m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
61 LOPEZ Luis /11 Pm 1.05m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
61 LERAT Franck /11 Pm 1.05m Arcueil/ 19 Sept 1970
61 CADIAT L /10? Pm 1.05m Champigny/ 31 Mars 1973
61 BARAUT Jean-Louis /10 Pm 1.05m Perf 75/ 31 Oct 1975
61 MAZURIER V /11? Pm 1.05m Charenton/ 8 Oct 1978
61 CHEVET Philippe /11 Pm 1.05m L'Haÿ Les Roses/ 9 Oct 1983
61 MOISSON Didier /11 Pm 1.05m Le Kremlin-Bicêtre/ 4 Juin 1986
61 HADJ-HASSEN Maher /11 Pm 1.05m Saint-Maur/ 3 Avr 1991
61 DURU Matthieu /11 Pm 1.05m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
61 VICTOR Benjamin /11 Pm 1.05m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
61 VICTOR Thomas /10 Pm 1.05m Villejuif/ 18 Juin 1997
61 THIBAUD Florent /10 Pm 1.05m Charenton/ 31 Mai 2000
61 DIAB Jocelyn /11 Pm 1.05m Charenton/ 31 Mai 2000
61 POSMANTIER Hugo /11 Pm 1.05m Bonneuil/ 24 Mars 2001
61 LEIBOVICI Pierre /10 Pm 1.05m Bonneuil/ 24 Mars 2001
61 THOMAS Benjamin /11 Pm 1.05m Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
61 GUNZBURGER Manuel /11 Pm 1.05m Charenton/ 15 Mai 2004
61 FARNIER Emile /11 Pm 1.05m Charenton/ 10 Mars 2007
61 LESPAGNOL Fabien /11 Pm 1.05m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
61 GRILLOT Guillaume /11 Pm 1.05m Joinville/ 6 Juin 2007
61 DOMARIN Cédric /11 Pm 1.05m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
61 NICOLAS Hugo /11 Pm 1.05m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
61 MANSCOUR David /10 Pm 1.05m Joinville/ 6 Juin 2009
61 HENRY Hugo /10 Pm 1.05m Joinville/ 26 Juin 2013
86 BRARDA Quentin /10 Pm 1.02m Bonneuil/ 7 Oct 2000
86 BAUDET Kevin /10 Pm 1.02m Bonneuil/ 7 Oct 2000
88 DIAZ Clément /11 Pm 1.01m Bonneuil/ 29 Sept 2001
88 FREIRE DE ARAUJO Cédric /11 Pm 1.01m Bonneuil/ 29 Sept 2001
90 SEROUDE Uzal /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
90 JABLON Marc /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
90 CALON Alain /11 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
90 PAYSSE Jean-Marc /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
90 MOKOBODZKI Tristan /10 Pm 1.00m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
90 METAYER Ch /11 Pm 1.00m Ivry/ 11 Avr 1970
90 LERAT Thierry /10? Pm 1.00m Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
90 DARNET Franck /11 Pm 1.00m Charenton/ 8 Oct 1978
90 BOULANGER Franck /11 Pm 1.00m Charenton/ 8 Oct 1978
90 CHEVET Patrick /11 Pm 1.00m Charenton/ 8 Oct 1978
90 FORCIOLI Jean-Michel /10 Pm 1.00m Arcueil/ 14 Oct 1978
90 BECQUET Olivier /11 Pm 1.00m Ivry/ 29 Avr 1984
90 LORRAIN Dimitri /11 Pm 1.00m Charenton/ 11 Janv 1986
90 GALON Jean-Fabien /11 Pm 1.00m Charenton/ 11 Janv 1986
90 BARILLEAU Julien /11 Pm 1.00m Charenton/ 1er Juin 1988
90 SAIDE Romain /11 Pm 1.00m Charenton/ 1er Juin 1988
90 YANNOU Julien /11 Pm 1.00m Charenton/ 28 Juin 1989
90 GUILLAUME Nathanaël /11 Pm 1.00m Charenton/ 24 Oct 1990
90 HUERTAS Thibault /11 Pm 1.00m Ivry/ 5 Oct 1991
90 DE SAINT-DENIS Timothée /11 Pm 1.00m Ivry/ 19 Sept 1992
90 LIMOUSIN Boris /11 Pm 1.00m Ivry/ 18 Sept 1993
90 GLOUX Rodolphe /11 Pm 1.00m Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
90 JOUANNY Romain /10 Pm 1.00m Villejuif/ 18 Juin 1997
90 OFFNER Stéphane /11 Pm 1.00m Vincennes/ 13 Mai 1998
90 LAMARRA Ludovic /10 Pm 1.00m Joinville/ 23 Oct 1999
90 RAJKUMAR Thushan /11 Pm 1.00m Joinville/ 23 Oct 1999
90 CABON Frédéric /10 Pm 1.00m Thiais/ 12 Mai 2001
90 JOUVIE Antoine /10 Pm 1.00m Thiais/ 12 Mai 2001
90 CROSNIER Maxime /10 Pm 1.00m Charenton/ 13 Juin 2001
90 LECLERCQ Damien /10 Pm 1.00m Vincennes/ 12 Mai 2004
90 BAGNOLI Guillaume /11 Pm 1.00m Vincennes/ 12 Mai 2004
90 ESCASSUT Jules /11 Pm 1.00m Charenton/ 2 Oct 2004
90 LURTON Maxime /11 Pm 1.00m Charenton/ 2 Oct 2004
90 IRIART-SORHONDO Alban /11 Pm 1.00m Bonneuil/ 19 Mars 2005
90 LEDOUX Vincent /10 Pm 1.00m Bonneuil/ 19 Mars 2005
90 MAHIEU Timothée /10 Pm 1.00m Bonneuil/ 29 Avr 2006
90 BORDIAU Stanislas /11 Pm 1.00m Charenton/ 10 Mars 2007
90 POYOTE Quentin /11 Pm 1.00m Vincennes/ 17 Juin 2007
90 ROCHARD Augustin /11 Pm 1.00m Arcueil/ 28 Mars 2010
90 PEYLA Mattéo /11 Pm 1.00m Charenton/ 15 Oct 2011
130 COUTA Jonathan /11 Pm 0.99m Vincennes/ 11 Mai 2005
131 ROUZIOUX Arnaud /11 Pm 0.96m Bonneuil/ 7 Oct 2000
131 LEPERE Guillaume /11 Pm 0.96m Vincennes/ 11 Mai 2005
133 GAUTHEREAU André /11 Pm 0.95m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
133 TOUNY H /11? Pm 0.95m Perf 75/ 31 Oct 1975
133 QUIBECH J /11? Pm 0.95m Perf 75/ 31 Oct 1975
133 GALLEZOT Gabriel /10 Pm 0.95m Charenton/ 8 Oct 1978
133 DA SILVA Roméo /11 Pm 0.95m Charenton/ 8 Mars 1986
133 LA FLECHE Grégoire /11 Pm 0.95m La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
133 DEBREUILLE Jean-François /11 Pm 0.95m Charenton/ 1er Juin 1988
140 POILBOUT Frédéric /11 Pm 0.95m Charenton/ 21 Déc 1988
141 LERNER Benjamin /10 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mai 1990
141 FEREY SCHWALBERG Adrien /11 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mai 1990
141 DURU Florent /11 Pm 0.95m Joinville/ 8 Mai 1991
141 JEGAT Albert-Jean /11 Pm 0.95m Charenton/ 1er Juin 1994
141 CONCHON Franck /10 Pm 0.95m Villejuif/ 1er Juin 1996
141 ROLLO Willy /10 Pm 0.95m Villejuif/ 18 Juin 1997
141 BOURVEAU Vincent /10 Pm 0.95m Charenton/ 20 Mai 1998
141 OUDET Boris /10 Pm 0.95m Charenton/ 31 Mai 2000
141 BLONDEAU Eliott /11 Pm 0.95m Charenton/ 31 Mai 2000
141 DEROUSSEN Nicolas /11 Pm 0.95m Charenton/ 31 Mai 2000
141 TAHRI Marouane /11 Pm 0.95m Charenton/ 13 Juin 2001
141 BONNAIRE Quentin /10 Pm 0.95m Charenton/ 13 Juin 2001
141 MOSTEFA Gabriel /11 Pm 0.95m Bonneuil/ 29 Sept 2001
141 DE JAGER Charles /11 Pm 0.95m Vincennes/ 12 Mai 2004
141 ZAHEDI Maxime /10 Pm 0.95m Charenton/ 15 Mai 2004
141 KAL-NGI Bienvenu /10 Pm 0.95m Charenton/ 2 Oct 2004
141 AG SIDIYENE Eka /11 Pm 0.95m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
141 LEMMET Victor /10 Pm 0.95m Bonneuil/ 29 Avr 2006
141 DUJARDIN Guillaume /11 Pm 0.95m Vincennes/ 10 Mai 2006
141 MACHIN Tristan /11 Pm 0.95m Charenton/ 18 Juin 2006
141 LOPEZ Valentin /10 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mars 2008
141 MORENO Thomas /11 Pm 0.95m Charenton/ 30 Mars 2008
141 SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /10 Pm 0.95m Charenton/ 23 Mai 2009
141 MARTINEZ Alexandre /10 Pm 0.95m Charenton/ 23 Mai 2009
141 COBREIRO Julien /11 Pm 0.95m Charenton/ 23 Mai 2009
141 HUSSON-MALAGANNE Mano /10 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
141 LANNOY Antoine /10 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
141 VANDERMARCQ Thomas /11 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
141 OUZZANE Reda /11 Pm 0.95m Joinville/ 26 Juin 2013
170 CLAUSTRE Benoît /10 Pm 0.94m Lagny/ 9 Oct 1999
170 FARO Cédric /10 Pm 0.94m Lagny/ 9 Oct 1999
172 LARCHEVEQUE P /11 Pm 0.90m Alfortville/ 7 Avr 1968
172 BRECHIGNAC Etienne /10 Pm 0.90m Ivry/ 7 Avr 1973
172 BILLANTE L /11? Pm 0.90m Charenton/ 8 Oct 1978
172 CISINSKI Julien /10 Pm 0.90m Charenton/ 11 Janv 1986
172 THOMAS Emmanuel /11 Pm 0.90m Charenton/ 21 Déc 1988
172 DAGNET Jean-Philippe /11 Pm 0.90m Charenton/ 21 Déc 1988
172 DIGARD Thomas /10 Pm 0.90m Charenton/ 30 Mai 1990
172 MATHIEU Vincent /11 Pm 0.90m Charenton/ 24 Oct 1990
172 DIEY Nicolas /10 Pm 0.90m Charenton/ 19 Déc 1990
172 PROISY Vincent /11 Pm 0.90m Ivry/ 18 Sept 1993
172 TRIAU Thomas /10 Pm 0.90m Villejuif/ 1er Juin 1996
172 HOUILLET Nicolas /10 Pm 0.90m Charenton/ 20 Mai 1998
172 DUROT Grégory /10 Pm 0.90m Choisy/ 24 Juin 1998
172 DE BOERDERE Félicien /10 Pm 0.90m Joinville/ 23 Oct 1999
172 ROBIN Maxime /11 Pm 0.90m Charenton/ 31 Mai 2000
172 CABALD Romain /11 Pm 0.90m Charenton/ 31 Mai 2000
172 DUROCHER Lionel /11 Pm 0.90m Ivry/ 25 Oct 2000
172 CASSAN Axel /11 Pm 0.90m Thiais/ 12 Mai 2001
172 BAROKEL Anthony /10 Pm 0.90m Vincennes/ 15 Mai 2002
172 POIRIER Antoine /10 Pm 0.90m Charenton/ 19 Oct 2002
172 ASTIER Paul /11 Pm 0.90m Thiais/ 27 Sept 2003
172 BAROKEL Anthony /11 Pm 0.90m Chevilly/ 11 Oct 2003
172 BOUISSET Sébastien /10 Pm 0.90m Charenton/ 15 Mai 2004
172 AIT-MEKOURTA Lyès /11 Pm 0.90m Charenton/ 2 Oct 2004
172 MAHIEU Thomas /10 Pm 0.90m Bonneuil/ 29 Avr 2006
172 GONNET Hector /11 Pm 0.90m Charenton/ 10 Mars 2007
172 BRAUD Julien /11 Pm 0.90m Joinville/ 6 Juin 2007
172 DUCHAUSSOY Dylan /10 Pm 0.90m Vincennes/ 17 Juin 2007
172 BOURNAS Clément /10 Pm 0.90m Charenton/ 30 Mars 2008
172 BASTIEN Titouan /10 Pm 0.90m Fresnes/ 14 Mars 2009
172 VIANT Gabriel /11 Pm 0.90m Fresnes/ 14 Mars 2009
172 DACQUET Quentin /10 Pm 0.90m Charenton/ 23 Mai 2009
172 PERRAULT Stanislas /10 Pm 0.90m Charenton/ 3 Oct 2009
172 LEGENDRE Quentin /10 Pm 0.90m Charenton/ 3 Oct 2009
172 MARTIN Antoine /11 Pm 0.90m Charenton/ 12 Oct 2011
207 BERAT Emmanuel /11 Pm 0.87m Le Kremlin-Bicêtre/ 14 Mai 1986
208 SANDOZ Thierry /10 Pm 0.85m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
208 GIROMINI Jérôme /11 Pm 0.85m Charenton/ 3 Nov 1982
208 HADJADJ Fabien /10 Pm 0.85m Ivry/ 29 Avr 1984
208 MERCIER Yann /11 Pm 0.85m Charenton/ 21 Déc 1988
208 RIQUIER Vincent /11 Pm 0.85m Charenton/ 21 Déc 1988
208 THOURON Vincent /10 Pm 0.85m Ivry/ 20 Janv 1990
208 FOURNIAL Jean-christophe /11 Pm 0.85m Villejuif/ 18 Juin 1997
208 OUDET Victor /11 Pm 0.85m Charenton/ 10 Oct 1998
208 BUTTI Arthur /11 Pm 0.85m Charenton/ 2 Juin 1999
208 MELY Maxence /10 Pm 0.85m Charenton/ 2 Juin 1999
208 BONISSOL Vincent /11 Pm 0.85m Charenton/ 2 Juin 1999
208 BOSSY Nicolas /10 Pm 0.85m Charenton/ 31 Mai 2000
208 LAFONT-VINCENT Jonathan /11 Pm 0.85m Ivry/ 25 Oct 2000
208 ABDELAZIZ Walid /11 Pm 0.85m Ivry/ 25 Oct 2000
208 CHOUFANE David /11 Pm 0.85m Thiais/ 1er Mai 2002
208 GOUJA Bilel /10 Pm 0.85m Charenton/ 19 Oct 2002
208 PEROL Pierre /11 Pm 0.85m Nogent/ 23 Juin 2004
208 NALLAMOUTOU Benjamin /11 Pm 0.85m Bonneuil/ 29 Avr 2006
208 AMIACH Hugo /10 Pm 0.85m Charenton/ 10 Mars 2007
208 GUERGUERIAN Lucas /10 Pm 0.85m Chevilly-Larüe/ 31 Mai 2008
208 PEROL Guillaume /10 Pm 0.85m Joinville/ 6 Juin 2009
208 VIANT Thomas /10 Pm 0.85m Charenton/ 3 Oct 2009
230 THIBAUD Adrian /10 Pm 0.83m Bonneuil/ 29 Sept 2001
231 SERVAL Alain /10 Pm 0.80m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
231 VILLEGIER Michel /10 Pm 0.80m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
231 PRIOUX B /11? Pm 0.80m Charenton/ 8 Oct 1978
231 MARSAC Sébastien /11 Pm 0.80m Arcueil/ 28 Mars 1987
231 LECONTE Nicolas /11 Pm 0.80m Charenton/ 21 Déc 1988
231 GOUGUENHEIM Rémy /11 Pm 0.80m Charenton/ 19 Déc 1990
231 MOUGNE William /10 Pm 0.80m Charenton/ 31 Mai 2000
231 TAURINES Guillaume /10 Pm 0.80m Créteil/ 7 Avr 2002
231 DURANVILLE Fabien /10 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
231 VILLEMONTEIX Pierre /10 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
231 BEN YAÏCHE Rayan /10 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
231 DABURON Cyril /11 Pm 0.80m Charenton/ 2 Oct 2004
231 JACQUIN Pierre /10 Pm 0.80m Fresnes/ 14 Mars 2009
231 BENDAACE Zaki /10 Pm 0.80m Charenton/ 23 Mai 2009
245 PETIT Thibaut /11 Pm 0.78m Bonneuil/ 7 Oct 2000
246 PIQUART Frank /10 Pm 0.75m Charenton/ 26 Janv 1983
246 SERVENT Emmanuel /10 Pm 0.75m Nogent/ 28 Mars 1990
246 AMIACH Thomas /11 Pm 0.75m Chevilly/ 11 Oct 2003
246 BOUZNAH Jérémie /10 Pm 0.75m Vincennes/ 12 Mai 2004
246 ENOUF Maxime /10 Pm 0.75m L'Haÿ Les Roses/ 21 Mai 2005
251 PUECH Lucien /10 Pm 0.70m Charenton/ 19 Déc 1990
251 SCHNITZER Michaël /11 Pm 0.70m Charenton/ 19 Déc 1990
251 GIRARD Lucas /10 Pm 0.70m Charenton/ 2 Oct 2004
254 MARIN Eric /11 Pm 0.50m Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
254 IRIART-SORHONDO Erwan /10 Pm 0.50m Bonneuil/ 23 Mars 2002
254 MACHIN Gabriel /10 Pm 0.50m Maisons-Alfort/ 26 Mai 2007
|