ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 THIBAUD Florent /9 Lm 1.14m Lagny/ 9 Oct 1999
2 IVIC Pierre-Yves /9 Lm 1.10m La Queue En Brie/ 6 Mai 1978
3 VICTOR Thomas /9 Lm 1.05m Villejuif/ 12 Oct 1996
4 AIT-MEKOURTA Karim /9 Lm 1.05m Choisy/ 11 Mars 1998
5 THEOPHILE Kieran /9 Lm 1.05m Chevilly/ 13 Juin 2004
6 BOUDIEF Adam /8 Lm 1.05m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
7 FARO Cédric /9 Lm 1.00m Choisy/ 24 Juin 1998
7 HERREY Aurélien /9 Lm 1.00m Bonneuil/ 18 Oct 2003
7 MANSCOUR David /9 Lm 1.00m Vincennes/ 14 Mai 2008
7 MARQUET Yoan /9 Lm 1.00m Charenton/ 12 Oct 2011
11 LEIBOVICI Pierre /9 Lm 0.96m Bonneuil/ 21 Oct 2000
11 LEMMET Matthieu /9 Lm 0.96m Bonneuil/ 13 Oct 2001
13 HUBERT Arnaud /9 Lm 0.95m Villejuif/ 12 Oct 1996
13 GUNZBURGER Manuel /9 Lm 0.95m Charenton/ 19 Oct 2002
13 IRIART-SORHONDO Alban /9 Lm 0.95m Bonneuil/ 21 Juin 2003
13 JAUBERT Louis /9 Lm 0.95m Bonneuil/ 18 Oct 2003
13 JASIMIAH-SOPHIE Cédric /9 Lm 0.95m Charenton/ 30 Mars 2008
13 EL GHALEMI Malik /9 Lm 0.95m Vincennes/ 14 Mai 2008
13 LENFANT Olivier /5 Lm 0.95m Charenton/ 3 Oct 2009
20 HAÇADURIAN Eric /9 Lm 0.90m Charenton/ 8 Oct 1978
20 MENOU Frédéric /9 Lm 0.90m La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
20 BARILLEAU Julien /9 Lm 0.90m Le Kremlin-Bicêtre/ 4 Juin 1986
20 SAULNIER Samuel /9 Lm 0.90m Charenton/ 30 Mai 1990
20 BRARDA Quentin /9 Lm 0.90m Joinville/ 23 Oct 1999
20 CABON Frédéric /9 Lm 0.90m Bonneuil/ 21 Oct 2000
20 LAISNEY Alexandre /8 Lm 0.90m Bonneuil/ 21 Oct 2000
20 BORCHANI Benjamin /9 Lm 0.90m Bonneuil/ 21 Oct 2000
20 MALLEGOL Alexandre /8 Lm 0.90m Bonneuil/ 13 Oct 2001
20 TAIEB Yoël /9 Lm 0.90m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
20 PEROL Etienne /9 Lm 0.90m Chevilly/ 13 Juin 2004
20 PEROL Guillaume /9 Lm 0.90m Vincennes/ 14 Mai 2008
32 SALOMON Damien /9 Lm 0.88m Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
33 FANCHONE Fabrice /8 Lm 0.85m Charenton/ 8 Oct 1978
33 CHETBOUN Julien /9 Lm 0.85m Ivry/ 29 Avr 1984
33 DURU Florent /9 Lm 0.85m Charenton/ 28 Juin 1989
33 ORMANNI Cédric /9 Lm 0.85m Charenton/ 28 Juin 1989
33 CORTI Nicolas /9 Lm 0.85m Charenton/ 30 Mai 1990
33 BRULEFAIR Gaétan /8 Lm 0.85m Choisy/ 11 Mars 1998
33 CLAUSTRE Benoît /9 Lm 0.85m Choisy/ 24 Juin 1998
33 POIRON Julien /8 Lm 0.85m Thiais/ 20 Mai 2000
33 DESQUEYROUX Quentin /8 Lm 0.85m Vincennes/ 15 Mai 2002
33 MAHIEU Timothée /8 Lm 0.85m Bonneuil/ 20 Mars 2004
33 NALLAMOUTOU Corentin /9 Lm 0.85m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
33 DUCHAUSSOY Adrien /8 Lm 0.85m Bonneuil/ 8 Mai 2007
33 BASTIEN Titouan /9 Lm 0.85m Vincennes/ 14 Mai 2008
33 GABEL Wiam /9 Lm 0.85m Vincennes/ 14 Mai 2008
33 CASTILLO Daniel /9 Lm 0.85m Charenton/ 3 Oct 2009
33 YAMEOGO Steve /9 Lm 0.85m Charenton/ 3 Oct 2009
49 JOUVIE Antoine /9 Lm 0.84m Bonneuil/ 21 Oct 2000
49 DESQUEYROUX Ludovic /9 Lm 0.84m Bonneuil/ 13 Oct 2001
49 TAURINES Guillaume /9 Lm 0.84m Bonneuil/ 13 Oct 2001
49 SAYAG Joël /7 Lm 0.84m Bonneuil/ 13 Oct 2001
49 BEN AMIRA Yahia /9 Lm 0.84m Bonneuil/ 13 Oct 2001
54 LIMOUSIN Boris /9 Lm 0.80m Charenton/ 19 Déc 1990
54 MASMOUDI Hicham /9 Lm 0.80m Charenton/ 19 Déc 1990
54 THIBAUD Adrian /9 Lm 0.80m Charenton/ 31 Mai 2000
54 BOURVEAU Loïc /8 Lm 0.80m Charenton/ 31 Mai 2000
54 ASHMAWY Samy /8 Lm 0.80m Charenton/ 31 Mai 2000
54 MOUGNE Arthur /9 Lm 0.80m Charenton/ 13 Juin 2001
54 MONTFORT Thomas /9 Lm 0.80m Charenton/ 13 Juin 2002
54 COUTA Jonathan /9 Lm 0.80m Bonneuil/ 18 Oct 2003
54 DESROSIERS Florian /9 Lm 0.80m Charenton/ 16 Avr 2005
54 BOURNAS Clément /9 Lm 0.80m Charenton/ 10 Mars 2007
54 BRAUD Clément /8 Lm 0.80m Charenton/ 10 Mars 2007
54 THOMAS Marc /9 Lm 0.80m Bonneuil/ 8 Mai 2007
54 DACQUET Quentin /9 Lm 0.80m Charenton/ 30 Mars 2008
54 GRILLOT Vincent /8 Lm 0.80m Vincennes/ 14 Mai 2008
54 DESCAMPS Martin /8 Lm 0.80m Chevilly/ 14 Juin 2009
69 DEBARBOUILLE Antoine /8 Lm 0.78m Bonneuil/ 21 Oct 2000
69 GRIEU Simon /9 Lm 0.78m Bonneuil/ 13 Oct 2001
71 DIAZ Clément /8 Lm 0.75m Choisy/ 11 Mars 1998
71 ORSINI Aurélien /8 Lm 0.75m Choisy/ 11 Mars 1998
71 PEROL Louis /9 Lm 0.75m Charenton/ 2 Juin 1999
71 BOSSY Nicolas /9 Lm 0.75m Charenton/ 2 Juin 1999
71 OUDET Boris /9 Lm 0.75m Charenton/ 2 Juin 1999
71 TAHRI Idriss /8 Lm 0.75m Vincennes/ 16 Mai 2001
71 DEVIDAS Pablo /8 Lm 0.75m Charenton/ 13 Juin 2001
71 RENOUVEL Charlélie /8 Lm 0.75m Bonneuil/ 23 Mars 2002
71 BELLET Tristan /8 Lm 0.75m Chevilly/ 15 Mars 2003
71 LEDOUX Vincent /8 Lm 0.75m Bonneuil/ 18 Oct 2003
71 DE JAGER Grégoire /7 Lm 0.75m Bonneuil/ 18 Oct 2003
71 MAHIEU Thomas /8 Lm 0.75m Bonneuil/ 20 Mars 2004
71 DOMARIN Cédric /9 Lm 0.75m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
71 PERRAULT Stanislas /9 Lm 0.75m Vincennes/ 14 Mai 2008
71 BALLER Léo /7 Lm 0.75m Vincennes/ 14 Mai 2008
71 LEE Gio /9 Lm 0.75m Vincennes/ 14 Mai 2008
87 CARVOUNAS Théo /9 Lm 0.75m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
88 ISABELLE William /8 Lm 0.75m Vincennes/ 13 Mai 2009
88 FLANDRIN Thomas /8 Lm 0.75m Vincennes/ 13 Mai 2009
88 BOYER DI BERNARDO Mathys /7 Lm 0.75m Vincennes/ 13 Mai 2009
88 WEHRUNG Ludovic /9 Lm 0.75m Charenton/ 3 Oct 2009
88 MARTIN Antoine /9 Lm 0.75m Charenton/ 3 Oct 2009
93 FLOHIC François /8 Lm 0.70m Charenton/ 28 Juin 1989
93 DAGNET Rémy /8 Lm 0.70m Charenton/ 28 Juin 1989
93 LAUTHE Jean-Baptiste /8 Lm 0.70m Charenton/ 19 Déc 1990
93 ROIG Clément /8 Lm 0.70m Charenton/ 31 Mai 2000
93 JAUBERT William /8 Lm 0.70m Bonneuil/ 23 Mars 2002
93 MELLOUL Benjamin /9 Lm 0.70m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
93 CATTEAU Jules /8 Lm 0.70m Bonneuil/ 18 Oct 2003
93 DUCHAUSSOY Dylan /9 Lm 0.70m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
93 VIANT Thomas /9 Lm 0.70m Charenton/ 30 Mars 2008
102 HUARD Benoît /7 Lm 0.70m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
102 GUERINET Kristen /7 Lm 0.70m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
104 ROUCHY Adrien /8 Lm 0.66m Bonneuil/ 21 Oct 2000
105 AUBOIRON Anthony /9 Lm 0.65m Charenton/ 26 Janv 1983
105 DURU Jérôme /8 Lm 0.65m Charenton/ 28 Juin 1989
105 GUILLEMOT Mathieu /8 Lm 0.65m Charenton/ 19 Déc 1990
105 MERCIER Pierre /8 Lm 0.65m Charenton/ 19 Déc 1990
105 MOUGNE William /9 Lm 0.65m Charenton/ 2 Juin 1999
105 MIEN Edouard /7 Lm 0.65m Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
105 HAROUTUNIAN Basile /7 Lm 0.65m Charenton/ 10 Mars 2007
105 BALIT Zacharia /8 Lm 0.65m Charenton/ 10 Mars 2007
105 VIANT Gabriel /9 Lm 0.65m Bonneuil/ 8 Mai 2007
105 SINAMA-VALLIAMEE Alexandr /9 Lm 0.65m Charenton/ 30 Mars 2008
115 SILBERSTEIN Matiss /9 Lm 0.65m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
116 MEULENBELT-ZUMER Adriaan /8 Lm 0.65m Arcueil/ 28 Mars 2009
117 PUECH Vincent /9 Lm 0.60m Charenton/ 19 Déc 1990
117 BOYER Aurélien /8 Lm 0.60m Bonneuil/ 21 Oct 2000
117 AUBREE Franck /7 Lm 0.60m Maisons-Alfort/ 25 Mars 2006
117 LANCRENON Thomas /7 Lm 0.60m Charenton/ 10 Mars 2007
121 MERCIER Guillaume /9 Lm 0.55m Charenton/ 19 Déc 1990
121 ZAHIRI Raphaël /7 Lm 0.55m Charenton/ 31 Mai 2000
123 PIRES Benjamin /7 Lm 0.55m (i) Maisons-Alfort/ 22 Nov 2008
124 TINDEL Vincent /9 Lm 0.55m Arcueil/ 28 Mars 2009
125 LOUP Dorian /9 Lm 0.50m Charenton/ 13 Juin 2002
|