Bilan Hauteur Minimes Masc.

Mise à jour au 24 Août 2024


Azur
Best of
Retour
 
 
            ATHLÈTE                  CAT.   PERF.       LIEU / DATE

   1    REGUIEG Hakim /15             Mm    1.86m    Lagny/ 3 Mai 2006
   2    CASSARD Martin /14            Mm    1.81m    Ivry/ 10 Juin 2017
   3    MARQUET Yoan /15              Mm  1.77m (i)  Eaubonne/ 5 Mars 2017
   4    WALLY Magdy /15               Mm    1.76m    Villejuif/ 20 Mai 2004
   5    BARAUT Jean-Louis /15         Mm    1.75m    Noisy Le Sec/ 11 Oct 1980
   6    JALLADE Vivien /15            Mm    1.75m    Créteil/ 17 Juin 2000
   7    SALOMON Michaël /15           Mm    1.72m    Inconnu/ .. Juin 2004
   8    JEAN Stéphane /15             Mm    1.71m    Chevilly-Larüe/ 8 Mai 1987
   9    GILBERT Frédéric /15          Mm    1.65m    Le Tremblay/ 2 Mai 1987
  10    MEDOUNI Nicolas /14           Mm    1.65m    Thiais/ 9 Oct 2010

  10    PRISO-POTEAU Wellisane /15    Mm    1.65m    Cormeilles En Par./ 11 Juin 2022
  12    JALLADE Patrick /15           Mm    1.63m    Joinville/ 28 Mai 1994
  13    RAKOTONIRINA Hobiana /15      Mm    1.62m    Dreux/ 13 Mai 2006
  14    DALSACE François /15          Mm    1.62m    Noisy Le Grand/ 13 Mai 2023
  15    GRINCOURT René /15            Mm    1.60m    Cormeilles/ 18 Mai 1975
  16    LEROY Patrick /15             Mm    1.60m    Bezons/ 1er Juin 1975
  16    LEROY Christian /14           Mm    1.60m    Charenton/ 9 Mai 1976
  16    SELLAM Gérard /15             Mm    1.60m    Ivry/ 26 Juin 1976
  19    OLRY Denis /15                Mm    1.60m    Arcueil/ 24 Mai 1986
  20    GORDON Edgar /15              Mm    1.60m    Ivry/ 18 Sept 1988

  20    HALBEHER Cyril /15            Mm    1.60m    Sucy En Brie/ 8 Juin 1994
  22    KISANGA Maxence /15           Mm    1.60m    Cormeilles/ 10 Juin 2006
  23    SALOMON Damien /15            Mm    1.60m    Créteil/ 2 Juin 2007
  24    SEDILLOT Antoine /15          Mm  1.60m (i)  Eaubonne/ 5 Déc 2010
  24    BRENNUS Calvin /15            Mm  1.60m (i)  Pantin/ 31 Janv 2015
  26    FARARIK Paul /15              Mm    1.59m    Noisy Le Grand/ 9 Mai 2009
  26    LESPAGNOL Fabien /15          Mm    1.59m    Ivry/ 28 Mai 2011
  26    POTTIER Antoine /15           Mm    1.59m    Sucy En Brie/ 12 Juin 2021
  29    HERREY Aurélien /14           Mm    1.58m    L'Haÿ Les Roses/ 13 Oct 2007
  30    PICART Christian /15          Mm    1.57m    Record 73/ 31 Oct 1972

  31    AIT-MEKOURTA Karim /15        Mm    1.57m    Thiais/Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2004
  32    KRANTZ Norbert /15            Mm    1.56m    Gentilly/ 9 Oct 1971
  33    ZIRI Antonin /15              Mm    1.56m    Chevilly/ 1er Mai 2004
  34    MONTAUBAN Emilien /14         Mm    1.56m    Cachan/ 26 Mai 2022
  34    KROURI Naïm /15               Mm    1.56m    Cachan/ 10 Juin 2023
  36    SEGOR ...Masc /15?            Mm    1.55m    Ivry/ 23 Avr 1977
  36    TAROT Sylvain /15             Mm    1.55m    Arcueil/ 13 Oct 1979
  36    SEVERIN Franck /15            Mm    1.55m    Ivry/ 23 Avr 1988
  36    LHERITIER James /14           Mm    1.55m    Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
  36    ROUZIOUX Arnaud /15           Mm    1.55m    Charenton/ 16 Juin 2004

  36    JOLLY Pirmin /15              Mm    1.55m    Charenton/ 16 Juin 2004
  42    JACQUES Thomas /15            Mm  1.55m (i)  Eaubonne/ 2 Déc 2011
  43    PAGNARD Sébastien /15         Mm    1.54m    Villecresnes/ 5 Mai 1999
  44    LEMETEYER Astel /15           Mm  1.54m (i)  Pantin/ 2 Fév 2020
  44    JACOB Hippolyte /15           Mm  1.54m (i)  Pantin/ 20 Janv 2024
  46    NEEL Christian /15            Mm    1.53m    La Croix De Berny/ 9 Avr 1967
  46    PERICHON Régis /15            Mm    1.53m    Fresnes/ 29 Mai 1982
  48    MOSTEFA Gabriel /15           Mm    1.52m    L'Haÿ Les Roses/ 3 Avr 2005
  49    RENAUD Christian /15          Mm    1.51m    Gentilly/ 9 Oct 1971
  50    LAPINA Miko /15               Mm    1.50m    Ivry/ 26 Juin 1976

  50    MOULIN Charles-Henri /14      Mm    1.50m    L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 1979
  50    HADJADJ Philippe /15          Mm    1.50m    Arcueil/ 9 Oct 1982
  50    BOURON Hervé /14              Mm    1.50m    Sucy En Brie/ 16 Mai 1985
  50    CHEVET Philippe /15           Mm    1.50m    La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
  55    POILBOUT Frédéric /15         Mm    1.50m    Ivry/ 18 Sept 1993
  56    ARMAND Vivien /15             Mm    1.50m    Charenton/ 6 Juin 1996
  57    ZOUAOUI Sami /15              Mm  1.50m (i)  Pantin/ 28 Janv 2001
  58    DESPLAT Maxime /15            Mm  1.50m (i)  Insep/ 12 Nov 2003
  59    DUJARDIN Nicolas /15          Mm    1.50m    Pantin/ 18 Mars 2012
  59    JACOB César /15               Mm    1.50m    Sucy En Brie/ 16 Mai 2022

  61    KATSIANAKOS-REBOURS Théo /14  Mm  1.48m (i)  Pantin/ 6 Fév 2016
  62    LANNOY Antoine /15            Mm    1.48m    Villejuif/ 12 Mai 2018
  63    CORRE Erwan /15               Mm    1.47m    Chevilly-Larüe/ 26 Juin 1988
  63    BOULEFAA Walid /15            Mm    1.47m    Noisy Le Grand/ 9 Mai 2009
  65    LANNOY Louis /15              Mm  1.47m (i)  Pantin/ 24 Janv 2016
  66    CASTILLO Daniel /15           Mm    1.46m    Ivry/ 7 Juin 2015
  67    MONATTE Gérard /15            Mm    1.45m    Bois Le Roi/ 18 Sept 1966
  67    CHABANNE Jean-Pierre /15      Mm    1.45m    Vitry/ 3 Juin 1978
  67    PASSERINI J.C. /15?           Mm    1.45m    Charenton/ 8 Oct 1978
  67    GUITTARD Patrick /15          Mm    1.45m    Charenton/ 10 Mai 1985

  67    DOMELEVO Komla /15            Mm    1.45m    Charenton/ 26 Juin 1985
  67    HAKMI Aziz /15                Mm    1.45m    Charenton/ 23 Mai 1986
  73    QUINTANILLA Ricardo /15       Mm  1.45m (i)  Charenton/ 7 Fév 1987
  74    ZOUAOUI Hakim /15             Mm    1.45m    Ivry/ 18 Sept 1993
  74    CAMPEAU DE SAINT Arnaud /14   Mm    1.45m    Choisy Le Roi/ 17 Sept 1994
  76    HUERTAS Thibault /15          Mm  1.45m (i)  Pantin/ 28 Janv 1995
  77    BROHET Jérôme /15             Mm    1.45m    Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2001
  77    BESOMBES Romain /15           Mm    1.45m    Charenton/ 18 Juin 2003
  77    MIZRACHI Kevin /15            Mm    1.45m    Bonneuil/ 6 Juin 2004
  80    GIRARD Guillaume /15          Mm  1.45m (i)  Eaubonne/ 2 Déc 2011

  81    MEDOUNI Alexandre /14         Mm    1.45m    Maisons-Alfort/ 4 Avr 2014
  81    LAPCHIN Doriann /14           Mm    1.45m    Pantin/ 16 Déc 2018
  83    TEV Youliane /14              Mm  1.45m (i)  Pantin/ 27 Nov 2022
  84    PICART Raymond /15            Mm    1.43m    Gentilly/ .. Oct 1970
  84    BREHU Serge /14               Mm    1.43m    Gentilly/ .. Oct 1970
  86    LAFONT-VINCENT Jonathan /15   Mm  1.42m (i)  Insep/ 12 Nov 2003
  87    PEGE Mathieu /15              Mm  1.41m (i)  Pantin/ 3 Fév 2008
  88    ANFREVILLE Marc /15           Mm    1.40m    Saint-Maur/ 22 Oct 1971
  88    ALVAREZ Olivier /15           Mm    1.40m    Charenton/ 26 Juin 1985
  88    DUPUY Stéphane /15            Mm    1.40m    Viry-Chatillon/ 28 Janv 1989

  88    BOULET Denis /14              Mm    1.40m    La Queue En Brie/ 4 Mai 1989
  92    FAINZANG Samuel /15           Mm  1.40m (i)  Pantin/ 28 Janv 1995
  93    ROUEN Antony /15              Mm    1.40m    Charenton/ 10 Oct 1998
  93    REMINY Richard /14            Mm    1.40m    Charenton/ 27 Oct 1999
  95    BOUJIDA Bénissa /15           Mm    1.40m    Chevilly/ 6 Mars 2004
  96    MICHALSKI Baptiste /14        Mm  1.40m (i)  Pantin/ 23 Janv 2010
  97    GONNET Hector /15             Mm    1.40m    Villejuif/ 15 Mai 2011
  98    PLAWNER Jonathan /15          Mm    1.39m    L'Haÿ Les Roses/ 10 Avr 1999
  99    JAUBERT Louis /14             Mm    1.38m    L'Haÿ Les Roses/ 13 Oct 2007
  99    TEROSIER Hugues /15           Mm    1.38m    Insep/ 3 Avr 2019

 101    BOUTEILLE Kyo /14             Mm    1.37m    Cachan/ 10 Juin 2019
 102    THEOPHILE Kieran /14          Mm  1.36m (i)  Pantin/ 10 Janv 2009
 102    NGUYEN Bryan /15              Mm  1.36m (i)  Pantin/ 31 Janv 2015
 102    RICHON Philéas /14            Mm  1.36m (i)  Pantin/ 4 Fév 2017
 102    ROUSSEAU Adrien /14           Mm  1.36m (i)  Pantin/ 4 Fév 2017
 102    MARCHAISON Marius /15         Mm  1.36m (i)  Pantin/ 28 Janv 2023
 102    CHANVILLARD Vincent /14       Mm  1.36m (i)  Pantin/ 20 Janv 2024
 108    LACROUTE  /15?                Mm    1.35m    Record 62/ 31 Oct 1959
 108    TEXIER Michel /14             Mm    1.35m    Montreuil/ 17 Mai 1970
 108    CIEMIOR C /15?                Mm    1.35m    Gentilly/ .. Oct 1970

 111    THEPAULT Patrick /15          Mm  1.35m (i)  Pantin/ 12 Fév 1984
 111    AMAMRA Farouk /14             Mm  1.35m (i)  Pantin/ 8 Mars 1987
 113    RUARD Fabrice /15             Mm    1.35m    Charenton/ 28 Juin 1989
 113    MAHEU Ludovic /15             Mm    1.35m    Charenton/ 19 Juin 1991
 113    ZOUAOUI Hassen /15            Mm    1.35m    Ivry/ 18 Sept 1993
 113    LERNER Benjamin /15           Mm    1.35m    Charenton/ 17 Mai 1995
 113    LATIEULE Joël /15             Mm    1.35m    Charenton/ 17 Mai 1995
 113    DIEY Nicolas /15              Mm    1.35m    Nogent/ 5 Oct 1996
 113    BARROT Romain /15             Mm    1.35m    Charenton/ 26 Mai 2000
 113    DESROSIERS Florian /15        Mm    1.35m    Ivry/ 28 Mai 2011

 121    LEMMET Matthieu /14           Mm    1.32m    Thiais/ 15 Oct 2005
 121    NALLAMOUTOU Nicolas /14       Mm    1.32m    Bry Sur Marne/ 2 Avr 2006
 123    GOHIER Pierre /14             Mm    1.31m    Gentilly/ 9 Oct 1971
 124    FOLLET Ulysse /14             Mm  1.31m (i)  Pantin/ 24 Janv 2015
 125    LOPEZ Luis /14                Mm    1.30m    Montreuil/ 17 Mai 1970
 125    CAMBUZAT Jean-Marc /15?       Mm    1.30m    Gentilly/ .. Oct 1970
 125    INDJEYAN  /14?                Mm    1.30m    Gentilly/ .. Oct 1970
 125    FOURQUIN JP /15               Mm    1.30m    Maisons-Alfort/ 29 Mars 1971
 125    GRANDFILS  /15?               Mm    1.30m    Ivry/ 23 Avr 1977
 125    MILOT Jean-Pierre /15         Mm    1.30m    Arcueil/ 13 Oct 1979

 125    BISSON Christophe /15         Mm    1.30m    Arcueil/ 13 Oct 1979
 125    BOURON Piérick /15            Mm    1.30m    Charenton/ 26 Juin 1985
 125    LEGRAND Patrice /15           Mm    1.30m    Charenton/ 23 Mai 1986
 125    LE QUENTREC Loïc /14          Mm    1.30m    Charenton/ .. Juin 1987
 125    STEPHANY Frédéric /14         Mm    1.30m    Charenton/ .. Juin 1987
 125    THOMAS Benjamin /15           Mm    1.30m    Charenton/ 23 Mars 2005
 137    FRIHA Ismaël /15              Mm  1.30m (i)  Pantin/ 15 Fév 2014
 137    BITTON Alexandre /14          Mm  1.30m (i)  Pantin/ 9 Fév 2019
 137    CHANAY Matthieu /14           Mm  1.30m (i)  Pantin/ 28 Janv 2023
 137    MEJIA-ORTIZ Samuel /14        Mm  1.30m (i)  Pantin/ 20 Janv 2024

 141    ARRIETA Mathieu /14           Mm    1.28m    Fontenay Ss Bois/ 3 Mai 1998
 142    GOHIER William /14            Mm    1.26m    Gentilly/ 9 Oct 1971
 143    GAYE Patrice /15              Mm    1.25m    Gentilly/ .. Oct 1970
 143    BOSCHAT Yannick /15           Mm    1.25m    Charenton/ 19 Mars 1977
 143    CADOT ...Masc /15?            Mm    1.25m    Ivry/ 23 Avr 1977
 143    MAURY Dominique /15           Mm    1.25m    Fresnes/ 29 Mai 1982
 143    MAURY Didier /15              Mm    1.25m    La Queue En Brie/ 1er Mai 1983
 143    ORY Hervé /15                 Mm    1.25m    La Queue En Brie/ 25 Sept 1983
 143    BURGUIERE Yann /14            Mm    1.25m    Massy/ 30 Mai 1987
 143    DURU Florent /14              Mm    1.25m    Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994

 143    DURU Matthieu /15             Mm    1.25m    Charenton/ 20 Mai 1998
 143    ROUAULT Vincent /14           Mm    1.25m    Charenton/ 27 Oct 1999
 143    BARROS-AMANN Brenno /15       Mm    1.25m    Bonneuil/ 29 Mars 2003
 154    GUIMBAUD Noé /14              Mm  1.24m (i)  Pantin/ 6 Fév 2016
 154    DUQUESNE Gabriel /14          Mm  1.24m (i)  Pantin/ 20 Janv 2024
 156    THESEE Weylei /14             Mm    1.21m    Ivry Sur Seine/ 4 Mai 2024
 157    PIZZO M /15?                  Mm    1.20m    Perf 75/ 31 Oct 1975
 157    DELESPINAY A /15?             Mm    1.20m    Charenton/ 8 Oct 1978
 157    SEVERIN Francis /14           Mm    1.20m    Charenton/ 8 Mars 1986
 157    BERTRAND Dominique /15        Mm    1.20m    Charenton/ 8 Mars 1986

 157    BECQUET Olivier /14           Mm    1.20m    Charenton/ .. Juin 1987
 162    OLRY Gilles /14               Mm    1.20m    Charenton/ .. Juin 1987
 163    PORNON Ludovic /14            Mm    1.20m    Charenton/ 19 Juin 1991
 163    HATTAB Houssem /14            Mm    1.20m    Chevilly-Larüe/ 29 Mars 2008
 165    SALA-HABABOU Giani /14        Mm  1.18m (i)  Pantin/ 31 Janv 2015
 165    FASTRÉ Ulysse /15             Mm  1.18m (i)  Pantin/ 28 Janv 2023
 165    BRION Antonin /14             Mm  1.18m (i)  Pantin/ 28 Janv 2023
 168    GUERRIER  /15?                Mm    1.15m    Vitry/ 10 Avr 1976
 168    NERET Thierry /14             Mm    1.15m    Ivry/ 28 Mars 1981
 168    MOISSON Etienne /14           Mm    1.15m    Charenton/ 26 Janv 1983

 171    BARGUI Rachid /15             Mm  1.15m (i)  Charenton/ 7 Fév 1987
 172    BROY Frédéric /14             Mm    1.15m    Charenton/ 19 Déc 1990
 172    TURENNE Yann /14              Mm    1.15m    Créteil/ 18 Mars 1992
 172    LATOUZE Karl /14              Mm    1.15m    Charenton/ 22 Mai 1999
 172    HAGEGE Benjamin /14           Mm    1.15m    Chevilly-Larüe/ 12 Oct 2002
 176    MHEBIK Adem /14               Mm  1.12m (i)  Pantin/ 10 Déc 2023
 177    GINTZ Eric-Michel /14         Mm    1.10m    Charenton/ 1er Juin 1988
 177    PELLERIN François /14         Mm    1.10m    Charenton/ 1er Juin 1988
 177    GOUGUENHEIM Rémy /14          Mm    1.10m    Charenton/ 1er Juin 1994
 177    VICTOR Benjamin /14           Mm    1.10m    Charenton/ 4 Juin 1997

 177    BAZA Abdelouahid /14          Mm    1.10m    Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 177    LANNOY Baptiste /14           Mm    1.10m    Charenton/ 2 Mai 2021
 177    MOURAGUE Zakaria /15          Mm    1.10m    Sucy En Brie/ 16 Mai 2022
 184    REVUELTA J.L. /14             Mm    1.05m    Charenton/ 8 Oct 1978
 184    MUNOZ Eric /14                Mm    1.05m    Charenton/ 3 Nov 1982
 184    MOUGNEAU Emmanuel /14         Mm    1.05m    Charenton/ 26 Avr 1985
 184    PELLETIER Sacha /14           Mm    1.05m    Charenton/ 12 Mai 1993
 184    AMIACH Julien /14             Mm    1.05m    Chevilly/ 6 Mars 2004
 184    GOUJA Bilel /14               Mm    1.05m    Charenton/ 1er Oct 2005
 190    MOYAL Harry /14               Mm    1.00m    Charenton/ 3 Nov 1982

 190    PAITRE Mathias /14            Mm    1.00m    Charenton/ 13 Juin 2012