Bilan Balle 200g Poussins

Mise à jour au 12 Oct 2025


Azur
Best of
Retour
 
 
            ATHLÈTE                  CAT.  PERF.     LIEU / DATE

   1    FOURNIER Evan /11             Pm  41.40m  Chevilly/ 11 Oct 2003
   2    LHERITIER James /11           Pm  38.60m  Villejuif/ 12 Mai 1994
   3    SALOMON Michaël /11           Pm  36.80m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
   4    SAULNIER Samuel /11           Pm  34.62m  Maisons-Alfort/ 20 Juin 1992
   5    AMARD Thibault /11            Pm  34.60m  Villejuif/ 12 Oct 1996
   6    DUJARDIN Nicolas /10          Pm  33.90m  Vincennes/ 17 Juin 2007
   7    SANOU Bakary /11              Pm  33.49m  Thiais/ 22 Juin 2002
   8    BAUDET Kevin /11              Pm  33.25m  Vincennes/ 16 Mai 2001
   9    KROURI Nordine /11            Pm  33.13m  Ivry/ 23 Avr 1977
  10    THEOPHILE Kieran /11          Pm  32.90m  Charenton/ 18 Juin 2006

  11    HERREY Aurélien /11           Pm  32.85m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
  12    AUBOIRON Anthony /11          Pm  32.72m  Sucy En Brie/ 16 Mai 1985
  13    EGRET Sylvain /11             Pm  32.00m  Villejuif/ 18 Juin 1997
  14    GIROMINI Jérôme /11           Pm  31.90m  Charenton/ 22 Juin 1983
  15    CHRISTOPHE  /11?              Pm  31.44m  Ivry/ 23 Avr 1977
  16    SAHUQUE Antoine /11           Pm  31.12m  Ivry/ 23 Avr 1977
  17    SALOMON Damien /11            Pm  31.00m  Chevilly/ 11 Oct 2003
  18    L'HERITIER James /10          Pm  30.62m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
  19    JALLADE Vivien /11            Pm  30.60m  Villejuif/ 12 Oct 1996
  20    ROLLO Willy /11               Pm  30.30m  Choisy/ 24 Juin 1998

  21    BRARDA Quentin /11            Pm  30.20m  Bonneuil/ 29 Sept 2001
  22    DE BOERDERE Félicien /11      Pm  30.17m  Vincennes/ 21 Juin 2000
  23    BLAS Kevin /11                Pm  30.10m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
  23    MOSTEFA Gabriel /11           Pm  30.10m  Bonneuil/ 29 Sept 2001
  25    SCHERRER Matthieu /10         Pm  30.00m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
  26    JEAN Stéphane /11             Pm  29.90m  Charenton/ 26 Janv 1983
  27    PROISY Vincent /11            Pm  29.84m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
  28    IRIART-SORHONDO Alban /11     Pm  29.80m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
  29    CHEVET Philippe /10           Pm  29.74m  Arcueil/ 9 Oct 1982
  30    MICHALSKI Baptiste /11        Pm  29.70m  Charenton/ 10 Mars 2007

  31    VICTOR Benjamin /11           Pm  29.60m  Villejuif/ 12 Mai 1994
  32    POSMANTIER Hugo /11           Pm  29.45m  Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
  33    DESROSIERS Florian /11        Pm  29.43m  Vincennes/ 17 Juin 2007
  34    FARO Cédric /10               Pm  29.14m  Créteil/ 17 Avr 1999
  35    JEGAT Albert-Jean /11         Pm  29.10m  Créteil/ 18 Juin 1994
  36    DA SILVA Roméo /11            Pm  29.00m  La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
  37    BOULANGER Franck /11          Pm  28.98m  Arcueil/ 14 Oct 1978
  38    MANSCOUR David /10            Pm  28.96m  Vincennes/ 13 Mai 2009
  39    JAUBERT Louis /11             Pm  28.90m  Joinville/ 1er Juin 2005
  40    DOMELEVO Komla /11            Pm  28.80m  Champigny/ 23 Mai 1981

  41    FARARIK Paul /11              Pm  28.78m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
  42    LEDOUX Vincent /11            Pm  28.65m  Charenton/ 18 Juin 2006
  43    SENECHAL Grégory /11          Pm  28.56m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
  44    BONISSOL Vincent /11          Pm  28.50m  Créteil/ 12 Juin 1999
  45    TABOULOT G /10?               Pm  28.24m  Alfortville/ 26 Avr 1975
  46    AIT-MEKOURTA Karim /11        Pm  28.20m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
  47    FONTAINE Matthieu /11         Pm  28.10m  Villejuif/ 12 Oct 1996
  48    CASTEJON Gilles /11           Pm  28.06m  Arcueil/ 4 Oct 1980
  49    BROHET Jérôme /11             Pm  28.00m  Villejuif/ 24 Mai 1997
  50    ABDELAZIZ Walid /11           Pm  27.80m  Bonneuil/ 21 Oct 2000

  50    SEDILLOT Antoine /11          Pm  27.80m  Charenton/ 18 Juin 2006
  52    DEVAINON Maxime /10           Pm  27.70m  Bonneuil/ 29 Sept 2001
  53    FOURNIAL Jean-christophe /11  Pm  27.60m  Villejuif/ 18 Juin 1997
  54    WILLARD B /11?                Pm  27.34m  Perf 75/ 31 Oct 1975
  55    BERAT Emmanuel /11            Pm  27.21m  Charenton/ 4 Déc 1985
  56    LOISELE Anthony /11           Pm  27.19m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
  57    CABON Frédéric /10            Pm  27.10m  Nogent/ 6 Juin 2001
  58    ROTH Christophe /11           Pm  27.00m  Perf 75/ 31 Oct 1975
  58    LHERITIER Florent /10         Pm  27.00m  Créteil/ 24 Sept 1995
  58    HUERTAS Romain /11            Pm  27.00m  Joinville/ 22 Oct 1997

  61    AMIACH Thomas /11             Pm  26.80m  Chevilly/ 11 Oct 2003
  62    QUINEZ Mayeul /11             Pm  26.65m  Créteil/ 2 Avr 1995
  63    BURGUIERE Yann /11            Pm  26.44m  Ivry/ 12 Mai 1984
  64    ROBERT Mathieu /11            Pm  26.40m  Créteil/ 11 Mai 1996
  65    LORRAIN Dimitri /11           Pm  26.32m  Charenton/ 4 Déc 1985
  66    TRIAU Thomas /10              Pm  26.30m  Créteil/ 11 Mai 1996
  67    VICTOR Thomas /11             Pm  26.20m  Vincennes/ 13 Mai 1998
  68    VIANT Gabriel /11             Pm  26.10m  Vincennes/ 13 Mai 2009
  69    CORRE Erwan /11               Pm  26.08m  Arcueil/ 6 Oct 1984
  70    HADJ-HASSEN Maher /11         Pm  25.90m  L'Haÿ Les Roses/ 7 Avr 1991

  70    CIVEYRAC Emmanuel /11         Pm  25.90m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
  70    BARROT Romain /11             Pm  25.90m  Créteil/ 11 Mai 1996
  70    DIAZ Clément /11              Pm  25.90m  Nogent/ 6 Juin 2001
  70    LESPAGNOL Fabien /11          Pm  25.90m  Charenton/ 10 Mars 2007
  75    MOISSON Didier /11            Pm  25.60m  Charenton/ 4 Déc 1985
  76    JOUANNY Romain /10            Pm  25.50m  Villejuif/ 18 Juin 1997
  77    ASTIER Paul /11               Pm  25.45m  Chevilly/ 11 Oct 2003
  78    SEVERIN Franck /10            Pm  25.40m  Les Ulis/ 23 Avr 1983
  78    PEROL Louis /11               Pm  25.40m  Joinville/ 20 Juin 2001
  80    ASTIER Louis /10              Pm  25.30m  Charenton/ 18 Juin 2006

  81    SOUVRAS Xavier /10            Pm  25.20m  Villejuif/ 24 Mai 1997
  82    MAHIEU Timothée /10           Pm  25.10m  Joinville/ 7 Juin 2006
  83    GALON Jean-Fabien /11         Pm  25.00m  La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
  83    CLAUSTRE Benoît /10           Pm  25.00m  Vincennes/ 19 Mai 1999
  85    DARNET Franck /11             Pm  24.95m  Arcueil/ 14 Oct 1978
  86    BERTHELOT François /11        Pm  24.70m  La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
  86    BONNAIRE Quentin /10          Pm  24.70m  Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
  88    PERRAULT Stanislas /10        Pm  24.56m  Vincennes/ 13 Mai 2009
  89    HUBERT Arnaud /10             Pm  24.50m  Villejuif/ 18 Juin 1997
  90    PEROL Etienne /11             Pm  24.40m  Charenton/ 18 Juin 2006

  91    DOMARIN Cédric /10            Pm  24.35m  Charenton/ 10 Mars 2007
  92    NICOLAS Hugo /10              Pm  24.10m  Vincennes/ 17 Juin 2007
  93    GUNZBURGER Manuel /10         Pm  24.00m  Bonneuil/ 29 Mars 2003
  94    GUESNIER P /11                Pm  23.90m  Vitry/ 10 Avr 1976
  95    ZOUAOUI Fahed /10             Pm  23.80m  Joinville/ 22 Oct 1997
  96    CONCHON Franck /11            Pm  23.48m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
  97    DURU Damien /11               Pm  23.46m  Villejuif/ 18 Juin 1997
  98    DURU Matthieu /11             Pm  23.40m  Villejuif/ 12 Mai 1994
  99    LEIBOVICI Pierre /11          Pm  23.32m  Thiais/ 1er Mai 2002
 100    ZOUAOUI Sami /11              Pm  23.20m  Villejuif/ 18 Juin 1997

 100    DUROCHER Lionel /11           Pm  23.20m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 100    ROUZIOUX Arnaud /11           Pm  23.20m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 103    BORDIAU Stanislas /11         Pm  23.00m  Charenton/ 10 Mars 2007
 104    JASIMIAH-SOPHIE Cédric /10    Pm  22.80m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 105    FARNIER Emile /10             Pm  22.70m  Charenton/ 18 Juin 2006
 106    DURAND J.P. /11?              Pm  22.68m  Perf 75/ 31 Oct 1975
 107    BELLIERE Philippe /11         Pm  22.63m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 108    NALLAMOUTOU Benjamin /11      Pm  22.60m  Joinville/ 7 Juin 2006
 109    THIBAUD Florent /10           Pm  22.58m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 110    LEGRAND Patrice /11           Pm  22.46m  Arcueil/ 9 Oct 1982

 111    OFFNER Stéphane /11           Pm  22.10m  Choisy/ 11 Mars 1998
 112    CISINSKI Julien /10           Pm  22.00m  La Queue En Brie/ 28 Mai 1986
 112    L'HARIDON Pierre /11          Pm  22.00m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 112    ROSKWAS Denis /10             Pm  22.00m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
 115    ROLLINDE Yvain /10            Pm  21.92m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
 116    JOUVIE Antoine /10            Pm  21.90m  Nogent/ 6 Juin 2001
 116    THIBAUD Adrian /10            Pm  21.90m  Bonneuil/ 29 Sept 2001
 118    POYOTE Quentin /11            Pm  21.75m  Vincennes/ 17 Juin 2007
 119    SEVERIN Francis /11           Pm  21.65m  Charenton/ 22 Juin 1983
 120    LAISNEY Alexandre /10         Pm  21.60m  Charenton/ 13 Juin 2002

 121    WALLY Magdy /11               Pm  21.55m  Joinville/ 24 Mai 2000
 122    ESCASSUT Jules /11            Pm  21.40m  Joinville/ 1er Juin 2005
 123    DUCHAUSSOY Dylan /10          Pm  21.35m  Charenton/ 10 Mars 2007
 124    MASMOUDI Hicham /10           Pm  21.30m  Maisons-Alfort/ 20 Juin 1992
 124    SAKR Youssef /11              Pm  21.30m  Créteil/ 18 Juin 1994
 124    BAROKEL Anthony /10           Pm  21.30m  Joinville/ 5 Juin 2002
 127    DE JAGER Charles /10          Pm  21.25m  Chevilly/ 11 Oct 2003
 128    CHOUFANE David /11            Pm  21.20m  Charenton/ 13 Juin 2002
 129    MATHIEU Philippe /10          Pm  21.18m  Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993
 130    LAFONT-VINCENT Jonathan /11   Pm  21.00m  Bonneuil/ 21 Oct 2000

 131    AMIACH Hugo /10               Pm  20.90m  Charenton/ 10 Mars 2007
 132    BAROKEL Anthony /11           Pm  20.75m  Chevilly/ 11 Oct 2003
 133    TOUNY H /11?                  Pm  20.74m  Perf 75/ 31 Oct 1975
 134    BRAUD Julien /11              Pm  20.65m  Charenton/ 10 Mars 2007
 135    BOURVEAU Thomas /11           Pm  20.62m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 136    CROSNIER Maxime /10           Pm  20.60m  Bonneuil/ 29 Sept 2001
 136    LEMMET Victor /10             Pm  20.60m  Joinville/ 7 Juin 2006
 138    DURU Jérôme /11               Pm  20.54m  Ivry/ 29 Mars 1992
 139    FANCHONE Fabrice /10          Pm  20.42m  Arcueil/ 4 Oct 1980
 140    TAIEB Yoël /10                Pm  20.30m  Vincennes/ 14 Mai 2003

 140    AIT-MEKOURTA Lyès /11         Pm  20.30m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
 142    TAHRI Marouane /11            Pm  20.28m  Joinville/ 20 Juin 2001
 143    PIQUART Frank /10             Pm  20.15m  Charenton/ 22 Juin 1983
 144    COUTA Jonathan /11            Pm  20.10m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
 145    LEPERE Guillaume /11          Pm  20.08m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
 146    DURU Florent /11              Pm  20.00m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
 146    DE SAINT-DENIS Timothée /10   Pm  20.00m  Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
 146    PETIT Thibaut /11             Pm  20.00m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 149    AG SIDIYENE Eka /11           Pm  19.80m  Joinville/ 7 Juin 2006
 150    OUDET Boris /10               Pm  19.70m  Joinville/ 24 Mai 2000

 151    DACQUET Quentin /10           Pm  19.60m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 152    THOMAS Benjamin /11           Pm  19.57m  Fontenay-Trésigny/ 9 Juin 2001
 153    COBREIRO Julien /11           Pm  19.55m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 154    DIEY Nicolas /10              Pm  19.50m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 154    BAGNOLI Guillaume /10         Pm  19.50m  Chevilly/ 11 Oct 2003
 156    BARAUT Jean-Louis /10         Pm  19.40m  Perf 75/ 31 Oct 1975
 156    BOURVEAU Vincent /10          Pm  19.40m  Choisy/ 24 Juin 1998
 156    FREIRE DE ARAUJO Cédric /11   Pm  19.40m  Bonneuil/ 29 Sept 2001
 159    DEROUSSEN Nicolas /11         Pm  19.37m  Joinville/ 24 Mai 2000
 160    MELLOUL Benjamin /10          Pm  19.30m  Vincennes/ 14 Mai 2003

 161    DIAB Jocelyn /11              Pm  19.26m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 161    CABALD Romain /11             Pm  19.26m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 163    ZAHEDI Maxime /10             Pm  19.11m  Charenton/ 15 Mai 2004
 164    SCHUTZ Guillaume /11          Pm  19.10m  Ivry/ 29 Mars 1992
 165    HAÇADURIAN Eric /10           Pm  19.00m  Arcueil/ 13 Oct 1979
 165    MOUGNE William /10            Pm  19.00m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 167    MAHIEU Thomas /10             Pm  18.90m  Joinville/ 7 Juin 2006
 168    ENOUF Maxime /10              Pm  18.60m  Bonneuil/ 19 Mars 2005
 169    LASSALE Matthieu /10          Pm  18.55m  Joinville/ 24 Mai 2000
 170    LEMMET Matthieu /10           Pm  18.50m  Joinville/ 5 Juin 2002

 171    HAMEL  /11?                   Pm  18.42m  Ivry/ 23 Avr 1977
 172    MELY Maxence /10              Pm  18.20m  Vincennes/ 19 Mai 1999
 173    ROBIN Maxime /11              Pm  18.00m  Bonneuil/ 21 Oct 2000
 174    LANDON Germain /10            Pm  17.70m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 174    SCHEDEICH Lionel /10          Pm  17.70m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 174    MACHIN Tristan /11            Pm  17.70m  Charenton/ 18 Juin 2006
 177    BILLEBAUD Nicolas /10         Pm  17.67m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 178    POIRIER Antoine /10           Pm  17.40m  Bonneuil/ 28 Sept 2002
 179    BASTIEN Titouan /10           Pm  17.35m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 180    GOUJA Bilel /10               Pm  17.30m  Bonneuil/ 28 Sept 2002

 181    DESQUEYROUX Ludovic /10       Pm  17.20m  Joinville/ 5 Juin 2002
 182    ORY Hervé /11                 Pm  16.90m  Arcueil/ 13 Oct 1979
 182    DABURON Cyril /11             Pm  16.90m  Joinville/ 1er Juin 2005
 184    BLONDEAU Eliott /11           Pm  16.78m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 185    GONNET Hector /11             Pm  16.60m  Charenton/ 10 Mars 2007
 186    OUDET Victor /11              Pm  16.12m  Villejuif/ 10 Oct 1998
 187    MASSARD Alexis /11            Pm  16.00m  Joinville/ 19 Avr 2000
 188    LEE Gio /10                   Pm  15.85m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 189    MOUGNEAU Emmanuel /11         Pm  15.66m  Ivry/ 21 Mars 1982
 190    DUROT Grégory /10             Pm  15.40m  Choisy/ 11 Mars 1998

 191    PEROL Pierre /11              Pm  15.10m  Chevilly/ 13 Juin 2004
 192    AGI Benjamin /10              Pm  14.81m  Vincennes/ 21 Juin 2000
 193    GRILLOT Guillaume /11         Pm  14.80m  Charenton/ 10 Mars 2007
 194    MATHIEU Vincent /11           Pm  14.70m  La Queue En Brie/ 23 Sept 1990
 195    BUTTI Arthur /10              Pm  14.60m  Maisons-Alfort/ 19 Sept 1998
 196    LAMARRA Ludovic /11           Pm  14.35m  Joinville/ 24 Mai 2000
 197    ZOUAOUI Mehdi /10             Pm  14.20m  L'Haÿ Les Roses/ 7 Avr 1991
 198    CLIVIO B /11?                 Pm  14.17m  Vitry/ 24 Avr 1976
 199    SEKHSOUKH Karim /11           Pm  14.15m  Joinville/ 24 Mai 2000
 200    BECQUET Olivier /10           Pm  13.95m  Charenton/ 26 Janv 1983

 201    BOUISSET Sébastien /10        Pm  13.80m  Charenton/ 15 Mai 2004
 202    QUIBECH J /11?                Pm  13.76m  Perf 75/ 31 Oct 1975
 203    VIANT Thomas /10              Pm  13.54m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 204    PUECH Lucien /10              Pm  12.94m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 205    CASSAN Axel /11               Pm  12.25m  Vincennes/ 16 Mai 2001
 206    CARO Sylvain /11              Pm  12.19m  Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
 207    TAURINES Guillaume /10        Pm  11.70m  Charenton/ 13 Juin 2002
 208    FOURNIER Alexandre /10        Pm  11.30m  Maisons-Alfort/ 12 Oct 1991
 209    BENDAACE Zaki /10             Pm  11.25m  Vincennes/ 13 Mai 2009
 210    TOURNADRE P /11?              Pm  11.11m  Ivry/ 23 Avr 1977

 211    BOISSET F /10                 Pm  10.00m  Vitry/ 10 Avr 1976
 212    MORANGE Jérémy /11            Pm   9.50m  Joinville/ 23 Juin 1999
 213    MACHIN Gabriel /10            Pm   7.30m  Charenton/ 10 Mars 2007
 214    IRIART-SORHONDO Erwan /10     Pm   5.60m  Bonneuil/ 23 Mars 2002