80m Haies /0.76m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 MONTAUBAN Laura /15 Mf 11"42 Vdéf 1,4m/s Tours/ 3 Juil 2021
2 MACARIE Stella /15 Mf 11"53 Vfav 3,8m/s Tours/ 14 Juil 2019
3 MACARIE Valentine /15 Mf 12"13 Vdéf 1,2m/s Aulnay Sous Bois/ 26 Juin 2022
4 BUFFON Corinne /14 Mf 13"1 Versailles/ 11 Juin 1988
5 CHATOUR Katy /14 Mf 13"37 Ivry/ 27 Mai 2018
6 CHANVILLARD Elsa /15 Mf 13"42 Vfav 2m/s Alfortville/ 2 Avr 2022
7 LOPEZ Anaé /14 Mf 13"51 Vfav 1,4m/s Tours/ 3 Juil 2021
8 BRECHIGNAC Anne /15 Mf 13"3 Ivry/ 26 Juin 1976
9 DEJEAN Virginie /14 Mf 13"4 Arcueil/ 13 Juin 1970
10 EMBOULÉ Annabelle /14 Mf 13"66 Vdéf 1,4m/s Joinville/ 2 Avr 2016
11 LANCRY Léana /15 Mf 13"77 V 0m/s Cachan/ 10 Juin 2023
12 FAURE Lison /14 Mf 13"79 V 0m/s Villejuif/ 8 Juin 2024
13 GOUZIEN-SEYRIG Rose /15 Mf 13"98 Vfav 1m/s Villejuif/ 17 Avr 2022
14 CALVIER-MOISSON Tiphaine /15 Mf 14"06 Vdéf 1,3m/s Cormeilles / Parisis/ 3 Juin 2017
15 MOTIN Lou /15 Mf 14"41 Créteil/ 5 Juin 2021
16 JOUYS Clémence /15 Mf 14"2 Vfav 2,6m/s Thiais/ 26 Sept 2020
17 JALLADE Yvette /15 Mf 14"2 Nogent/ 5 Oct 1996
18 CLAUSTRE Louise /15 Mf 14"45 Vdéf 1,1m/s L'Haÿ Les Roses/ 28 Avr 2007
19 BARBIER Emma /15 Mf 14"45 V 0m/s Alfortville/ 7 Avr 2019
20 ZANAZ Alyssa /14 Mf 14"58 V 0m/s Ivry/ 7 Juin 2015
21 LE FLOUR Charlotte /15 Mf 14"70 Vdéf 2,4m/s Vergèze (Lang)/ 1er Juil 2006
22 DALSACE Isabelle /15 Mf 14"81 Vfav 0,6m/s Tours/ 3 Juil 2021
23 BONNET Charlotte /14 Mf 14"96 Vfav 0,4m/s Cormeilles/ 10 Juin 2006
24 NORAZ Megan /14 Mf 15"23 Vfav 0,5m/s Ivry/ 28 Mai 2011
25 CHIBOUT Leïla-Anaïs /15 Mf 15"1 Bry Sur Marne/ 2 Avr 2006
26 MARTIN Constance /14 Mf 15"43 Vfav 3,2m/s Alfortville/ 12 Mai 2012
27 EMBOULÉ Hilary /15 Mf 15"60 Vfav 0,2m/s Alfortville/ 23 Avr 2017
28 BARIZIEN Justine /15 Mf 15"83 Vfav 2m/s Alfortville/ 2 Avr 2022
29 BUFFON Peggie /15 Mf 15"6 Chevilly-Larüe/ 1er Mai 1988
30 CHATOUR Coura /14 Mf 16"06 Vdéf 0,7m/s Ivry Sur Seine/ 4 Mai 2024
31 FRANÇOIS Aurélie /14 Mf 15"9 L'Haÿ Les Roses/ 17 Mai 1992
32 IBRAHIM Evin /14 Mf 16"0 Chevilly-Larüe/ 1er Mai 1988
33 GODFRIN Pascale /15 Mf 16"1 Perf 75/ 31 Oct 1975
34 SEDILLOT Julie /14 Mf 16"64 V 0m/s Ivry/ 28 Mai 2011
35 LERAT Dominique /15 Mf 16"4 Saint-Maur/ 22 Oct 1971
36 STEFANI Aliette /15 Mf 16"71 V 0m/s Villejuif/ 8 Avr 2023
37 LE LOUARNE Clara /14 Mf 16"92 Vfav 1,2m/s Villejuif/ 8 Avr 2023
38 LEMOINE Sylvia /14 Mf 16"7 Fontenay Ss Bois/ 12 Oct 1996
39 MENARD Céline /14 Mf 16"9 Fontenay Ss Bois/ 8 Avr 1995
40 MARY Éloïse /15 Mf 17"57 Vfav 1,2m/s Villejuif/ 8 Avr 2023
41 RICHON Paloma /15 Mf 17"67 Vfav 1,8m/s Villejuif/ 17 Avr 2022
42 OTTAVIANI Camille /14 Mf 17"75 Vdéf 0,6m/s Chevilly/ 27 Mars 2010
43 MARTY Claire /15 Mf 17"87 Ivry/ 16 Oct 2004
44 PFEND Louise /15 Mf 18"45 V 0m/s Sucy En Brie/ 12 Juin 2021
45 BOURGUIGNON Mélissa /15 Mf 18"69 Vfav 1m/s Villejuif/ 17 Avr 2022
46 GENET Mathilde /15 Mf 19"15 Vfav 0,2m/s Alfortville/ 23 Avr 2017
|
|