ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 GASPARD Joël /11 Pm 8"5 Record 73/ 31 Oct 1972
2 COMBLE Philippe /11? Pm 9"0 Charenton/ 19 Mars 1977
3 LEMAIRE Alexis /11 Pm 9"3 La Queue En Brie/ 3 Oct 1987
4 POILBOUT Frédéric /11 Pm 9"3 Saint-Maur/ 29 Mars 1989
5 KROURI Nordine /11 Pm 9"4 Champigny/ 14 Mai 1977
5 WAGNER F /11? Pm 9"4 Charenton/ 8 Oct 1978
5 CANOVA Laurent /11 Pm 9"4 La Queue En Brie/ 3 Oct 1987
5 BROY Frédéric /11 Pm 9"4 La Queue En Brie/ 25 Sept 1988
9 LERAT Franck /11 Pm 9"5 Ivry/ 29 Mai 1970
9 BARAUT Jean-Louis /10 Pm 9"5 Perf 75/ 31 Oct 1975
9 SEVERIN Francis /10 Pm 9"5 Ivry/ 17 Avr 1982
9 SEVERIN Franck /11 Pm 9"5 Massy/ 17 Juin 1984
9 HALBEHER Cyril /11 Pm 9"5 L'Haÿ Les Roses/ 6 Oct 1990
14 AIT-MEKOURTA Karim /11 Pm 9"5 Vitry/ 1er Mars 2000
15 WALLY Magdy /11 Pm 9"5 Vitry/ 1er Mars 2000
16 METAYER Ch /11 Pm 9"6 Montreuil/ 6 Sept 1970
16 ROTH Christophe /11 Pm 9"6 Perf 75/ 31 Oct 1975
16 CASTEJON Gilles /11 Pm 9"6 Arcueil/ 4 Oct 1980
16 SAULNIER Samuel /11 Pm 9"6 Ivry/ 19 Sept 1992
20 MOISSON Didier /11 Pm 9"7 Vitry/ 10 Mai 1986
20 ZOUAOUI Sami /11 Pm 9"7 Vitry/ 2 Avr 1997
22 FANCHONE Fabrice /10 Pm 9"8 Arcueil/ 4 Oct 1980
22 LORRAIN Dimitri /11 Pm 9"8 Charenton/ 25 Juin 1986
22 GALON Jean-Fabien /11 Pm 9"8 Charenton/ 25 Juin 1986
22 LA FLECHE Grégoire /11 Pm 9"8 Arcueil/ 28 Mars 1987
22 PROISY Vincent /11 Pm 9"8 Ivry/ 18 Sept 1993
27 JEAN Stéphane /11 Pm 9"9 Charenton/ 3 Nov 1982
27 BURGUIERE Yann /11 Pm 9"9 Arcueil/ 6 Oct 1984
27 YANNOU Julien /11 Pm 9"9 Charenton/ 28 Juin 1989
30 LERAT Thierry /10? Pm 10"0 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
30 LEROY Christian /11 Pm 10"0 Ivry/ 2 Juin 1973
30 MARIE F /11? Pm 10"0 Charenton/ 11 Juin 1978
30 HADJADJ Fabien /10 Pm 10"0 Massy/ 17 Juin 1984
34 FOURQUIN F /10 Pm 10"1 Montreuil/ 6 Sept 1970
34 BRECHIGNAC D /11 Pm 10"1 Ivry/ 7 Avr 1973
34 DOMELEVO Komla /11 Pm 10"1 Champigny/ 23 Mai 1981
34 MOUGNEAU Emmanuel /11 Pm 10"1 Ivry/ 21 Mars 1982
34 CORRE Erwan /11 Pm 10"1 Arcueil/ 6 Oct 1984
34 THOMAS Emmanuel /11 Pm 10"1 Saint-Maur/ 29 Mars 1989
34 DE SAINT-DENIS Timothée /11 Pm 10"1 Ivry/ 19 Sept 1992
41 CAVET O /11? Pm 10"2 Charenton/ 19 Mars 1977
41 BOULANGER Franck /11 Pm 10"2 Arcueil/ 14 Oct 1978
41 BRARDA Quentin /10 Pm 10"2 Vitry/ 1er Mars 2000
44 BARILLEAU Julien /11 Pm 10"3 Charenton/ 1er Juin 1988
44 GUILLAUME Nathanaël /11 Pm 10"3 Charenton/ 24 Oct 1990
46 THOMAS Allan /11 Pm 10"64 Champs Sur Marne/ 17 Oct 1999
47 CADIAT L /10? Pm 10"4 Ivry/ 7 Avr 1973
47 GUERRIER F /10? Pm 10"4 Ivry/ 11 Oct 1974
47 MILOT Jean-Pierre /11 Pm 10"4 Perf 75/ 31 Oct 1975
47 HAÇADURIAN Eric /10 Pm 10"4 Arcueil/ 13 Oct 1979
47 CHEVET Philippe /11 Pm 10"4 Charenton/ 22 Juin 1983
47 BECQUET Olivier /11 Pm 10"4 Charenton/ 20 Juin 1984
47 DA SILVA Roméo /11 Pm 10"4 Vitry/ 10 Mai 1986
47 CISINSKI Julien /10 Pm 10"4 Vitry/ 10 Mai 1986
47 DE FILIPPO Marc /11 Pm 10"4 La Queue En Brie/ 1er Oct 1989
47 LIMOUSIN Boris /11 Pm 10"4 Ivry/ 18 Sept 1993
57 COMPIN Jean-Christophe /11? Pm 10"5 Charenton/ 19 Mars 1977
57 PUPIN Jean-Michel /11? Pm 10"5 Ivry/ 26 Mars 1977
57 MAZURIER V /11? Pm 10"5 Charenton/ 8 Oct 1978
57 LARTEY Isaac /11 Pm 10"5 Charenton/ 20 Juin 1984
57 MERCIER Yann /11 Pm 10"5 Charenton/ 21 Déc 1988
57 HADJ-HASSEN Maher /11 Pm 10"5 Ivry/ 13 Avr 1991
57 FARO Cédric /11 Pm 10"5 Vitry/ 1er Mars 2000
57 MASSARD Alexis /11 Pm 10"5 Vitry/ 1er Mars 2000
65 GAUVIN T /10 Pm 10"6 Ivry/ 6 Juin 1971
65 BRECHIGNAC Etienne /10 Pm 10"6 Arcueil/ 29 Sept 1973
65 CAVET Jean-Michel /11? Pm 10"6 Charenton/ 19 Mars 1977
65 FORCIOLI Jean-Michel /10 Pm 10"6 Arcueil/ 14 Oct 1978
69 MENOU Frédéric /11 Pm 10"6 (i) Pantin/ 5 Mars 1988
70 DEBREUILLE Jean-François /11 Pm 10"6 Charenton/ 1er Juin 1988
70 SAIDE Romain /11 Pm 10"6 Charenton/ 1er Juin 1988
70 ZOUAOUI Hakim /11 Pm 10"6 La Queue En Brie/ 1er Oct 1989
70 MATHIEU Vincent /11 Pm 10"6 L'Haÿ Les Roses/ 6 Oct 1990
74 CAUGANT Eric /10? Pm 10"7 Inconnu/ 31 Oct 1973
74 DAGNET Jean-Philippe /10 Pm 10"7 La Queue En Brie/ 25 Sept 1988
76 RAJKUMAR Thushan /11 Pm 11"00 Champs Sur Marne/ 17 Oct 1999
77 DARNET Franck /11 Pm 10"8 Charenton/ 8 Oct 1978
77 GALLEZOT Gabriel /10 Pm 10"8 Charenton/ 8 Oct 1978
77 FEREY SCHWALBERG Adrien /11 Pm 10"8 Nogent/ 28 Mars 1990
80 ZOUAOUI Mehdi /10 Pm 10"9 Créteil/ 20 Mars 1991
80 DE BOERDERE Félicien /11 Pm 10"9 Vitry/ 1er Mars 2000
82 DUMAURIEZ R /11? Pm 11"0 Charenton/ 11 Juin 1978
82 BUFFON Eddy /11? Pm 11"0 Charenton/ 11 Juin 1978
82 BILLANTE L /11? Pm 11"0 Charenton/ 8 Oct 1978
82 GIROMINI Jérôme /11 Pm 11"0 Charenton/ 3 Nov 1982
82 RIQUIER Vincent /10 Pm 11"0 La Queue En Brie/ 25 Sept 1988
87 PRIOUX B /11? Pm 11"1 Charenton/ 8 Oct 1978
87 ZOUAOUI Hassen /11 Pm 11"1 La Queue En Brie/ 1er Oct 1989
87 DIGARD Thomas /10 Pm 11"1 Nogent/ 28 Mars 1990
87 DURU Florent /11 Pm 11"1 Saint-Maur/ 3 Avr 1991
91 COQUOZ Olivier /11? Pm 11"2 Charenton/ 19 Mars 1977
91 BOISSET Jean /11 Pm 11"2 Champigny/ 14 Mai 1977
91 CHETBOUN Julien /10 Pm 11"2 Massy/ 20 Avr 1985
91 MARSAC Sébastien /11 Pm 11"2 La Queue En Brie/ 20 Sept 1987
91 SERVENT Emmanuel /10 Pm 11"2 Nogent/ 28 Mars 1990
96 TOUNY H /11? Pm 11"3 Perf 75/ 31 Oct 1975
96 OUDET Boris /10 Pm 11"3 Vitry/ 1er Mars 2000
98 BERAT Emmanuel /11 Pm 11"4 Charenton/ 25 Juin 1986
99 PIQUART Frank /10 Pm 11"6 Charenton/ 22 Juin 1983
99 SEKHSOUKH Karim /11 Pm 11"6 Vitry/ 1er Mars 2000
101 LECONTE Nicolas /11 Pm 11"7 Charenton/ 21 Déc 1988
101 CABALD Romain /11 Pm 11"7 Vitry/ 1er Mars 2000
103 CHEVET Patrick /11 Pm 11"9 Charenton/ 8 Oct 1978
103 GOUGUENHEIM Rémy /11 Pm 11"9 Créteil/ 20 Mars 1991
105 ORY Hervé /11 Pm 12"2 (i) INS/ 4 Mars 1979
106 THOURON Vincent /10 Pm 12"5 Nogent/ 28 Mars 1990
|