ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 BARAUT Jean-Louis /13 Bm 7"9 Charenton/ 8 Oct 1978
2 GOURDEL Yves /13 Bm 8"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
3 HALBEHER Cyril /13 Bm 8"3 Créteil/ 18 Mars 1992
4 WALLY Magdy /12 Bm 8"3 Ivry/ 20 Juin 2001
5 CONTI /13? Bm 8"4 Champigny/ 14 Mai 1977
6 GRINCOURT René /13 Bm 8"5 Ivry/ 7 Avr 1973
7 BARILLOT Thierry /13? Bm 8"5 Chevilly-Larüe/ 19 Mai 1973
7 LEROY Patrick /13 Bm 8"5 Arcueil/ 29 Sept 1973
9 GILBERT Frédéric /13 Bm 8"5 Massy/ 20 Avr 1985
10 PROISY Vincent /13 Bm 8"5 Vitry/ 12 Avr 1995
10 ZOUAOUI Sami /13 Bm 8"5 Vincennes/ 19 Mai 1999
12 JALLADE Vivien /13 Bm 8"76 Bonneuil/ 23 Mai 1998
13 GASPARD Joël /12 Bm 8"6 Chevilly-Larüe/ 19 Mai 1973
13 LEROY Christian /13 Bm 8"6 Perf 75/ 31 Oct 1975
13 BOURON Hervé /13 Bm 8"6 Charenton/ 20 Juin 1984
13 DUFOND Guillaume /13 Bm 8"6 Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
17 LATOUZE Karl /13 Bm 8"92 Bonneuil/ 23 Mai 1998
18 PONCET P /13 Bm 8"7 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
18 DEGUERCY /12 Bm 8"7 Ivry/ 11 Oct 1974
18 GUITTARD Patrick /13 Bm 8"7 Chevilly-Larüe/ 12 Juin 1983
21 POILBOUT Frédéric /13 Bm 8"7 Créteil/ 15 Mai 1991
22 CAMPEAU DE SAINT Arnaud /13 Bm 8"7 Ivry/ 18 Sept 1993
22 HUERTAS Romain /13 Bm 8"7 Le Tremblay En Fr./ 19 Mai 1999
24 AIT-MEKOURTA Karim /12 Bm 8"7 Villecresnes/ 4 Avr 2001
25 LOISELE Anthony /12 Bm 9"04 Bonneuil/ 23 Mai 1998
26 RENAUD Christian /13 Bm 8"8 Record 70/ 31 Oct 1969
26 SEVERIN Franck /13 Bm 8"8 Nogent/ 4 Oct 1986
26 GORDON Edgar /13 Bm 8"8 Nogent/ 4 Oct 1986
26 LHERITIER James /13 Bm 8"8 Ivry/ 29 Sept 1996
26 VICTOR Benjamin /13 Bm 8"8 Nogent/ 5 Oct 1996
31 VALLEAU Thierry /13 Bm 8"9 Champigny/ 25 Sept 1971
31 BIRUKOFF L /12 Bm 8"9 Ivry/ 7 Avr 1973
31 TROCHU Serge /13 Bm 8"9 Perf 75/ 31 Oct 1975
31 JEAN Stéphane /12 Bm 8"9 Charenton/ 20 Juin 1984
31 BOULET Denis /13 Bm 8"9 Chevilly-Larüe/ 22 Mai 1988
36 JALLADE Patrick /13 Bm 8"9 Ivry/ 19 Sept 1992
37 HUERTAS Thibault /13 Bm 8"9 Ivry/ 18 Sept 1993
37 BARROT Romain /13 Bm 8"9 Fontenay Ss Bois/ 1er Avr 1998
39 LAROSE Frédéric /13 Bm 9"23 Vfav 0,8m/s Maisons-Alfort/ 14 Mai 2000
40 BERTAT /13? Bm 9"0 Ivry/ 23 Avr 1977
40 DOMELEVO Komla /13 Bm 9"0 La Queue En Brie/ 20 Mai 1983
40 FONTAINE Matthieu /13 Bm 9"0 Fontenay Ss Bois/ 1er Avr 1998
43 BROHET Jérôme /13 Bm 9"25 Champs Sur Marne/ 17 Oct 1999
44 RENAUD C. /13 Bm 9"1 Ivry/ 6 Juin 1971
44 ROTH Christophe /12 Bm 9"1 Vitry/ 10 Avr 1976
44 KROURI Nordine /12 Bm 9"1 Charenton/ 8 Oct 1978
44 AUBOIRON Pierrick /13 Bm 9"1 Charenton/ 26 Janv 1983
44 DUCOMMUN Thomas /13 Bm 9"1 Créteil/ 2 Juin 1991
44 JEGAT Albert-Jean /12 Bm 9"1 Créteil/ 24 Sept 1995
44 REMINY Richard /13 Bm 9"1 Maisons-Alfort/ 19 Sept 1998
51 LERAT Franck /12 Bm 9"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
51 BRECHIGNAC Etienne /12 Bm 9"2 Perf 75/ 31 Oct 1975
51 LABEAU Thierry /13? Bm 9"2 Fresnes/ 7 Mai 1977
51 DELALANDE B /13? Bm 9"2 Charenton/ 8 Oct 1978
51 MOULIN Charles-Henri /13 Bm 9"2 Charenton/ 8 Oct 1978
51 CIVEYRAC Emmanuel /12 Bm 9"2 Ivry/ 1er Avr 1992
57 PAGNARD Sébastien /13 Bm 9"2 Vitry/ 2 Avr 1997
58 CARO Sylvain /13 Bm 9"2 Vincennes/ 19 Mai 1999
59 COLOMBIN /13? Bm 9"3 Ivry/ 7 Avr 1973
59 THEPAULT M /13? Bm 9"3 Charenton/ 19 Mars 1977
59 FANCHONE Fabrice /12 Bm 9"3 Massy/ 13 Juin 1982
59 LE QUENTREC Loïc /13 Bm 9"3 Nogent/ 4 Oct 1986
59 GALON Jean-Fabien /12 Bm 9"3 Le Tremblay/ 2 Mai 1987
59 LEMAIRE Alexis /12 Bm 9"3 Chevilly-Larüe/ 22 Mai 1988
59 BROY Frédéric /13 Bm 9"3 Chevilly-Larüe/ 28 Avr 1990
59 SAULNIER Samuel /12 Bm 9"3 Ivry/ 18 Sept 1993
59 FARO Cédric /12 Bm 9"3 Ivry/ 20 Juin 2001
68 PICART Christian /13 Bm 9"4 Arcueil/ 19 Sept 1970
68 VENANT R /13? Bm 9"4 Perf 75/ 31 Oct 1975
68 GREAU /13? Bm 9"4 Fresnes/ 7 Mai 1977
68 LIMOUSIN Boris /13 Bm 9"4 Vitry/ 12 Avr 1995
72 SALOMON Michaël /12 Bm 9"4 Villecresnes/ 4 Avr 2001
73 MUNOZ Eric /13 Bm 9"5 Massy/ 13 Juin 1982
73 BECQUET Olivier /13 Bm 9"5 Charenton/ 3 Mai 1986
73 CORRE Erwan /13 Bm 9"5 Charenton/ 3 Mai 1986
76 PAYSSE Jean-Marc /13 Bm 9"6 Arcueil/ 19 Sept 1970
76 SOLNON /13? Bm 9"6 Arcueil/ 19 Sept 1970
76 LAPINA Miko /12 Bm 9"6 Champigny/ 31 Mars 1973
76 CHABANNE Jean-Pierre /12 Bm 9"6 Perf 75/ 31 Oct 1975
76 BORD A /13 Bm 9"6 Fresnes/ 7 Mai 1977
76 BOSCH /13? Bm 9"6 Fresnes/ 7 Mai 1977
76 GERMAIN D /13? Bm 9"6 Charenton/ 11 Juin 1978
76 CHEVET Philippe /13 Bm 9"6 Massy/ 20 Avr 1985
76 SEVERIN Francis /13 Bm 9"6 Charenton/ 26 Juin 1985
76 ZOUAOUI Hassen /13 Bm 9"6 Choisy Le Roi/ 20 Mai 1991
76 DUROULET Stephan /12 Bm 9"6 Ivry/ 18 Sept 1993
76 DURU Matthieu /13 Bm 9"6 Vitry/ 17 Avr 1996
76 ROBERT Mathieu /12 Bm 9"6 Vitry/ 2 Avr 1997
76 BROSSARD Arnaud /13 Bm 9"6 Villecresnes/ 4 Avr 2001
90 GOHIER Pierre /13 Bm 9"7 Arcueil/ 19 Sept 1970
90 HUGOT M /13? Bm 9"7 Arcueil/ 19 Sept 1970
90 BURGUIERE Yann /13 Bm 9"7 Charenton/ 3 Mai 1986
93 DAUPHIN /13 Bm 9"8 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
93 DUPRAT /13 Bm 9"8 Ivry/ 6 Juin 1971
93 RICHARD /13 Bm 9"8 Ivry/ 6 Juin 1971
93 LERAT T /13? Bm 9"8 Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
93 VELOZO Séraphin /13? Bm 9"8 Charenton/ 19 Mars 1977
93 MOUGNEAU Emmanuel /12 Bm 9"8 Charenton/ 22 Juin 1983
93 AUBOIRON Anthony /12 Bm 9"8 Vitry/ 10 Mai 1986
93 LOISON Bruno /12 Bm 9"8 Charenton/ 23 Mai 1987
93 ZOUAOUI Hakim /12 Bm 9"8 Nogent/ 28 Mars 1990
93 ARCHAMBAULT Guillaume /13 Bm 9"8 Ivry/ 18 Sept 1993
93 HUBERT Arnaud /12 Bm 9"8 Ivry/ 13 Mai 1999
93 ZOUAOUI Fahed /12 Bm 9"8 Vincennes/ 19 Mai 1999
105 THOMAS Allan /12 Bm 10"07 Vdéf 0,8m/s Maisons-Alfort/ 14 Mai 2000
106 BASSINOT Nicolas /13 Bm 10"13 Vfav 0,8m/s Maisons-Alfort/ 14 Mai 2000
107 GOHIER William /13 Bm 9"9 Arcueil/ 19 Sept 1970
107 ELBAZ /13? Bm 9"9 Champigny/ 31 Mars 1973
107 CREMONT Frédéric /13 Bm 9"9 Charenton/ .. Mai 1978
107 KADOUR Mohamed /12 Bm 9"9 La Queue En Brie/ 3 Oct 1987
107 YANNOU Julien /12 Bm 9"9 La Queue En Brie/ 23 Sept 1990
107 TURENNE Yann /13 Bm 9"9 Ivry/ 5 Oct 1991
107 NICOUD Romain /12 Bm 9"9 Vitry/ 17 Avr 1996
107 OUDET Victor /12 Bm 9"9 Créteil/ 7 Avr 1999
107 LAFONT-VINCENT Jonathan /12 Bm 9"9 Villecresnes/ 4 Avr 2001
116 ABEILLE S /13? Bm 10"0 Charenton/ 8 Oct 1978
116 KACHKAR Karim /13 Bm 10"0 Charenton/ 20 Juin 1984
116 STEGGALL Jean-Luc /13 Bm 10"0 Charenton/ 25 Juin 1986
116 MOISSON Didier /12 Bm 10"0 Charenton/ 24 Juin 1987
116 MAHEU Ludovic /13 Bm 10"0 Charenton/ 28 Juin 1989
116 MERCIER Yann /12 Bm 10"0 Charenton/ 24 Oct 1990
116 LATIEULE Joël /13 Bm 10"0 Créteil/ 31 Mars 1993
116 ROSKWAS Denis /12 Bm 10"0 Vitry/ 12 Avr 1995
116 CHAIX Julien /13 Bm 10"0 Créteil/ 5 Avr 1997
125 LE DEUNFF /13? Bm 10"1 Arcueil/ 29 Sept 1973
125 FAOUZI /13? Bm 10"1 Charenton/ 19 Mars 1977
125 LEGRAND Patrice /12 Bm 10"1 Charenton/ 22 Juin 1983
125 PATEAU Fabrice /12 Bm 10"1 La Queue En Brie/ 3 Oct 1987
125 MATHIEU Vincent /13 Bm 10"1 Créteil/ 18 Mars 1992
125 GUILLAUME Nathanaël /13 Bm 10"1 Ivry/ 19 Sept 1992
125 ROUEN Guillaume /13 Bm 10"1 Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
132 VALLEAU Ch /13? Bm 10"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
132 PHILIPPO /13? Bm 10"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
132 SWALBERG ...Bm /13? Bm 10"2 Charenton/ 19 Mars 1977
132 GESNOT T /13? Bm 10"2 Charenton/ 11 Juin 1978
132 DURU Florent /13 Bm 10"2 Ivry/ 18 Sept 1993
132 ABDELAZIZ Walid /12 Bm 10"2 Ivry/ 21 Mars 2001
138 LARUE D /13? Bm 10"3 Ivry/ 11 Avr 1970
138 LAURENT C /13? Bm 10"3 Charenton/ 11 Juin 1978
138 LAMARQUE D /13? Bm 10"3 Charenton/ 11 Juin 1978
138 LHERITIER Florent /12 Bm 10"3 Maisons-Alfort/ 20 Sept 1997
142 FORT /12 Bm 10"4 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
142 JACQUET /13 Bm 10"4 Ivry/ 6 Juin 1971
142 MARTINEAU P /13 Bm 10"4 Champigny/ 14 Mai 1977
142 FADILI Yazid /12 Bm 10"4 Ivry/ 29 Sept 1996
146 MILOT Jean-Pierre /13 Bm 10"5 Fresnes/ 7 Mai 1977
146 L'HARIDON Pierre /12 Bm 10"5 Ivry/ 1er Avr 1992
146 BLONDEAU Eliott /12 Bm 10"5 Ivry/ 21 Mars 2001
146 SENEJOUX Clément /12 Bm 10"5 Ivry/ 21 Mars 2001
150 VALLEE /13? Bm 10"6 Ivry/ 23 Avr 1977
150 GUESNIER P /13 Bm 10"6 Charenton/ .. Mai 1978
150 DEMOURA-LOPEZ Fernand /13 Bm 10"6 Ivry/ 29 Sept 1996
153 MOISSON Etienne /13 Bm 10"7 Arcueil/ 20 Mai 1982
153 HADJ-HASSEN Maher /12 Bm 10"7 Créteil/ 18 Mars 1992
153 SUIRE Jean-Baptiste /12 Bm 10"7 Créteil/ 18 Mars 1992
153 GOUGUENHEIM Rémy /13 Bm 10"7 Ivry/ 18 Sept 1993
153 SENECHAL Grégory /12 Bm 10"7 Créteil/ 23 Mars 1994
153 VICTOR Thomas /12 Bm 10"7 Créteil/ 7 Avr 1999
159 DORIA Cyril /12 Bm 10"8 Charenton/ 1er Juin 1988
160 RAJKUMAR Thushan /12 Bm 11"13 Vdéf 0,3m/s Maisons-Alfort/ 14 Mai 2000
161 ROTH /13 Bm 10"9 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
161 RAMILLE /13? Bm 10"9 Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
161 DAVIN J /13? Bm 10"9 Charenton/ 11 Juin 1978
161 LECONTE Nicolas /12 Bm 10"9 Charenton/ 24 Oct 1990
161 ROUZIOUX Arnaud /12 Bm 10"9 Ivry/ 21 Mars 2001
161 PETIT Thibaut /12 Bm 10"9 Villecresnes/ 4 Avr 2001
167 BOURDARIAS /13 Bm 11"0 Ivry/ 6 Juin 1971
167 BOUSSUGE /13? Bm 11"0 Ivry/ 7 Avr 1973
167 CORET /13? Bm 11"0 Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
170 HOWEILLER /13? Bm 11"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
171 GIRAUD /13 Bm 11"3 Ivry/ 6 Juin 1971
171 POIRON Nicolas /12 Bm 11"3 Chevilly-Larüe/ 24 Sept 1989
171 DURU Damien /12 Bm 11"3 Choisy/ 24 Juin 1998
174 RUARD Fabien /13 Bm 11"4 Charenton/ 1er Juin 1988
174 ROBIN Maxime /12 Bm 11"4 Villecresnes/ 4 Avr 2001
176 FERVENTOUX /13 Bm 11"5 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
176 MARSAC Sébastien /13 Bm 11"5 Charenton/ 21 Déc 1988
178 TAUNY /13? Bm 11"8 Choisy Le Roi/ 6 Oct 1973
179 GALEOTTI Nicolas /12 Bm 12"0 Charenton/ 1er Juin 1988
|
|