ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 GRINCOURT René /17 Cm 8"48 (i) INS/ 19 Fév 1977
2 PRISO-POTEAU Wellisane /17 Cm 8"54 (i) Insep/ 28 Janv 2024
3 ZIRI Antonin /17 Cm 8"60 (i) Eaubonne/ 19 Mars 2006
4 REGUIEG Hakim /16 Cm 8"61 (i) Eaubonne/ 10 Fév 2007
5 MARQUET Yoan /17 Cm 9"00 (i) Eaubonne/ 10 Mars 2019
6 AIT-MEKOURTA Karim /17 Cm 9"02 (i) Eaubonne/ 4 Déc 2005
7 SEDILLOT Antoine /16 Cm 9"22 (i) Eaubonne/ 2 Déc 2011
8 ARMAND Vivien /17 Cm 9"1 (i) Pantin/ 22 Nov 1997
9 BEN MCHICHI Mohamed-Yassi /17 Cm 9"50 (i) Liévin/ 21 Janv 2024
10 LESPAGNOL Fabien /17 Cm 9"64 (i) Eaubonne/ 23 Mars 2013
11 SELLAM Gérard /16 Cm 9"5 (i) INS/ 6 Mars 1977
12 DALSACE François /16 Cm 9"78 (i) Insep/ 18 Nov 2023
13 FEUILHADE Jonathan /17 Cm 9"6 (i) Pantin/ 22 Nov 1997
14 DUJARDIN Nicolas /16 Cm 9"99 (i) Eaubonne/ 23 Mars 2013
15 DESROSIERS Florian /17 Cm 10"05 (i) Eaubonne/ 23 Mars 2013
16 GORDON Edgar /16 Cm 9"9 (i) Fontainebleau/ 5 Mars 1989
17 BOSCHAT Yannick /17 Cm 10"2 (i) INS/ 9 Déc 1978
18 ROUGE Lucas /17 Cm 10"75 (i) Insep/ 10 Déc 2016
19 DA GRAÇA Victor /16 Cm 10"6 Charenton/ .. Juin 1987
20 MICHALSKI Baptiste /17 Cm 10"85 (i) Eaubonne/ 23 Mars 2013
21 JACOB César /16 Cm 11"38 (i) Insep/ 10 Déc 2022
22 GONNET Hector /17 Cm 12"33 (i) Eaubonne/ 23 Mars 2013
23 LAPINA Miko /16 Cm 12"7 (i) INS/ 5 Fév 1977
60m Haies 1.06m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 MESLIEN /17? Cm 14"0 (i) INS/ 6 Mars 1977