ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 MONTAUBAN Laura /18 Jf 8"32 (i) Nantes/ 25 Fév 2024
2 MACARIE Stella /18 Jf 8"83 (i) Nantes/ 20 Fév 2022
3 POMMIER Louanne /24 Sf 9"81 (i) Val De Reuil/ 13 Janv 2024
4 CRESPON Prune /19 Jf 10"61 (i) Insep/ 18 Nov 2023
5 MANNIEZ Suzanne /19 Jf 10"69 (i) Insep/ 11 Déc 2022
6 DOMELEVO Adjoa /18 Jf 10"5 Charenton/ .. Juin 1987
7 DEJEAN Virginie /17 Cf 11"0 (i) INS/ 21 Janv 1973
8 DALSACE Isabelle /18 Jf 11"50 (i) Insep/ 18 Nov 2023
9 MOTIN Lou /18 Jf 11"61 (i) Insep/ 18 Nov 2023
10 DORIATH Catherine /18 Jf 12"0 (i) INS/ 25 Fév 1967
11 EYIDI-KINGUE Inès /18 Jf 13"03 (i) Insep/ 18 Nov 2023
12 LAMBERT Maya /18 Jf 13"85 (i) Insep/ 18 Nov 2023
60m Haies Juniors F. /0.84m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 MONTAUBAN Laura /18 Jf 8"32 (i) Nantes/ 25 Fév 2024
2 MACARIE Stella /18 Jf 8"83 (i) Nantes/ 20 Fév 2022
3 CRESPON Prune /19 Jf 10"61 (i) Insep/ 18 Nov 2023
4 MANNIEZ Suzanne /19 Jf 10"69 (i) Insep/ 11 Déc 2022
5 DOMELEVO Adjoa /18 Jf 10"5 Charenton/ .. Juin 1987
6 DEJEAN Virginie /17 Cf 11"0 (i) INS/ 21 Janv 1973
7 DALSACE Isabelle /18 Jf 11"50 (i) Insep/ 18 Nov 2023
8 MOTIN Lou /18 Jf 11"61 (i) Insep/ 18 Nov 2023
9 DORIATH Catherine /18 Jf 12"0 (i) INS/ 25 Fév 1967
10 EYIDI-KINGUE Inès /18 Jf 13"03 (i) Insep/ 18 Nov 2023
11 LAMBERT Maya /18 Jf 13"85 (i) Insep/ 18 Nov 2023
60m Haies Cadettes /0.76m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 MONTAUBAN Laura /17 Cf 8"45 (i) Lyon/ 25 Fév 2023
2 MACARIE Stella /17 Cf 8"55 (i) Miramas/ 20 Fév 2021
3 BUFFON Corinne /13 Bf 9"2 Charenton/ .. Juin 1987
4 CRESPON Prune /17 Cf 9"62 (i) Insep/ 11 Déc 2021
5 EMBOULÉ Annabelle /16 Cf 9"87 (i) Insep/ 9 Déc 2017
6 PRIOUX Dominique /14 Mf 10"11 (i) INS/ 19 Fév 1977
7 BRECHIGNAC Anne /15 Mf 10"0 (i) INS/ 6 Mars 1976
8 CLAUSTRE Louise /16 Cf 10"27 (i) Insep/ 27 Janv 2008
9 DALSACE Isabelle /16 Cf 10"89 (i) Insep/ 11 Déc 2021
10 CHANVILLARD Elsa /17 Cf 10"93 (i) Insep/ 18 Nov 2023
11 BUFFON Peggie /14 Mf 10"7 Charenton/ .. Juin 1987
12 FADIGA Tatya /17 Cf 11"53 (i) Insep/ 18 Nov 2023
13 CASSAGNEAUX Christine /17 Cf 11"3 (i) Fontainebleau/ 24 Janv 1976
14 GOUZIEN-SEYRIG Rose /17 Cf 11"69 (i) Insep/ 18 Nov 2023
15 DORDOIS Sylvie /16 Cf 11"7 (i) Fontainebleau/ 24 Janv 1976
16 MOTIN Lou /17 Cf 12"08 (i) Insep/ 10 Déc 2022
17 CLIVIO Nathalie /16 Cf 12"1 (i) INS/ 10 Fév 1979
18 EMBOULÉ Hilary /16 Cf 12"56 (i) Insep/ 9 Déc 2017
19 EYIDI-KINGUE Inès /17 Cf 12"63 (i) Insep/ 10 Déc 2022
20 STEFANI Aliette /16 Cf 12"69 (i) Insep/ 18 Nov 2023
60m Haies Cadettes /0.84m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 DEJEAN Virginie /17 Cf 11"0 (i) INS/ 21 Janv 1973
60m Haies Minimes F. /0.76m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 BUFFON Corinne /13 Bf 9"2 Charenton/ .. Juin 1987
2 PRIOUX Dominique /14 Mf 10"11 (i) INS/ 19 Fév 1977
3 BRECHIGNAC Anne /15 Mf 10"0 (i) INS/ 6 Mars 1976
4 BUFFON Peggie /14 Mf 10"7 Charenton/ .. Juin 1987