ATHLÈTE CAT.PERF. LIEU / DATE
1 BRECHIGNAC Anne /13 Bf 9"7 Ivry/ 11 Oct 1974
2 DEJEAN Virginie /14 Mf 9"8 Lieu Inconnu/ 7 Juin 1970
3 NEVEUX Marie-Thérèse /15 Mf 10"1 Colombes/ 12 Juin 1960
4 ROUSSEAU Lise /15 Mf 10"8 Lieu Inconnu/ 31 Oct 1954
5 CHONEZ Danièle /14 Mf 10"9 Colombes/ 12 Juin 1960
6 EMERIAU Jacqueline /15 Mf 10"9 Inconnu/ 27 Sept 1964
7 JALLADE Yvette /15 Mf 10"9 Créteil/ 3 Avr 1996
8 LECAREUX Sylvie /14 Mf 11"0 Inconnu/ 31 Oct 1973
8 PRIOUX Dominique /14 Mf 11"0 Saint-Ouen/ 12 Juin 1977
10 GAUVIN Annie /14 Mf 11"1 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
10 CASSAGNEAUX Christine /14 Mf 11"1 Inconnu/ 31 Oct 1973
12 ALLA Anne-Mary /15 Mf 11"4 Créteil/ 23 Mars 1994
13 FRANÇOIS Aurélie /14 Mf 11"5 Créteil/ 18 Mars 1992
14 LERAT Dominique /14 Mf 11"7 Arcueil/ 19 Sept 1970
15 POINOT N /14 Mf 11"9 Ivry/ 23 Mai 1971
16 CALVARY S /14? Mf 12"5 Ivry/ 29 Mai 1970
17 MARTINEAU Sylvie /12 Bf 12"9 La Queue En Brie/ 6 Mai 1978
18 BELIN MC /14? Mf 13"0 Arcueil/ 19 Sept 1970
18 DEME C /12? Bf 13"0 Charenton/ 8 Oct 1978
56m Haies Benjamines /0.76m
ATHLÈTE CAT.PERF. LIEU / DATE
1 BRECHIGNAC Anne /13 Bf 9"7 Ivry/ 11 Oct 1974
2 GAUVIN Annie /13 Bf 11"5 Ivry/ 11 Avr 1970
3 MARTINEAU Sylvie /12 Bf 12"9 La Queue En Brie/ 6 Mai 1978
4 DEME C /12? Bf 13"0 Charenton/ 8 Oct 1978
5 LECAREUX Sylvie /12 Bf 13"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971
5 CASSAGNEAUX Christine /12 Bf 13"2 Choisy Le Roi/ 8 Mai 1971