ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 ECKENBERG-FRIEDLAND. Jean /13 Bm 6"78 Vfav 2,5m/s Bonneuil/ 3 Juin 2023
2 DIBOUA-MBOMA Olivier /13 Bm 6"87 Vfav 1,6m/s Mantes La Jolie/ 2 Juin 2024
3 CASSARD Martin /13 Bm 6"87 Vfav 2,3m/s Villejuif/ 18 Juin 2016
4 PIART Octave /13 Bm 6"99 Vfav 1,9m/s Ivry Sur Seine/ 29 Mars 2026
5 LEMETEYER Astel /13 Bm 7"00 Vdéf 3,2m/s Maisons-Alfort/ 8 Juin 2018
6 POTTIER Antoine /13 Bm 7"11 Vdéf 0,7m/s Ivry/ 31 Mars 2019
7 PIART Achille /12 Bm 7"12 Vfav 2,2m/s Joinville/ 29 Mai 2025
8 WALLY Magdy /13 Bm 6"9 Inconnu/ 29 Mai 2002
9 SCHERRER Matthieu /13 Bm 6"9 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
10 GOURDEL Yves /13 Bm 7"0 Porte De Choisy/ 15 Mai 1971
10 LANNOY Antoine /13 Bm 7"0 Maisons-Alfort/ 25 Mars 2016
12 AIT-MEKOURTA Karim /13 Bm 7"1 Bry Sur Marne/ 3 Avr 2002
13 FARARIK Paul /13 Bm 7"1 Villejuif/ 17 Mai 2007
14 MEJIA-ORTIZ Samuel /13 Bm 7"39 Vfav 0,7m/s Bonneuil/ 3 Juin 2023
15 BLANCHARD Loïc /13 Bm 7"40 Vfav 2,6m/s Alfortville/ 21 Juin 2014
16 BELKHEIRI Mounir /13 Bm 7"42 Evry-Bondoufle/ 14 Mai 2006
17 PEROL Louis /13 Bm 7"2 Joinville/ 21 Mai 2003
17 SCHERRER François /13 Bm 7"2 Charenton/ 1er Oct 2005
17 DUJARDIN Guillaume /13 Bm 7"2 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
20 MEDOUNI Alexandre /13 Bm 7"51 Le Plessis-Trévise/ 5 Oct 2013
21 NOURRY Aurélien /13 Bm 7"53 Vdéf 1,3m/s Savigny Sur Orge/ 24 Oct 2020
22 LESPAGNOL Fabien /13 Bm 7"54 V 0m/s Maisons-Alfort/ 21 Mai 2009
23 SALOMON Michaël /13 Bm 7"3 Charenton/ 5 Juin 2002
24 LAI Térence /12 Bm 7"3 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
25 THEOPHILE Kieran /13 Bm 7"60 Antony/ 11 Mai 2008
26 SALA Roman /13 Bm 7"61 Vdéf 2,7m/s Ivry/ 31 Mars 2024
27 LAPCHIN Doriann /13 Bm 7"63 Vfav 0,6m/s Cachan/ 8 Mai 2018
28 PONCET P /13 Bm 7"4 Gentilly/ 9 Oct 1971
28 HALBEHER Cyril /12 Bm 7"4 Charenton/ 19 Juin 1991
28 JEGAT Albert-Jean /13 Bm 7"4 Charenton/ 6 Juin 1996
28 ROUZIOUX Arnaud /13 Bm 7"4 Charenton/ 5 Juin 2002
28 MICHAUD Loïc /13 Bm 7"4 Bonneuil/ 19 Mars 2005
28 HERREY Aurélien /12 Bm 7"4 Alfortville/ 25 Mai 2006
34 KROURI Naïm /13 Bm 7"66 Vfav 0,6m/s Cachan/ 19 Juin 2021
35 DARRIGRAND Benjamin /13 Bm 7"68 Vdéf 3,2m/s Bonneuil/ 15 Oct 2022
36 MENARD François /13 Bm 7"5 Athis-Mons/ 23 Juin 1968
36 VALLEAU Thierry /13 Bm 7"5 Maisons-Alfort/ 29 Mars 1971
36 LECLERC /13 Bm 7"5 Gentilly/ 9 Oct 1971
39 POILBOUT Frédéric /13 Bm 7"5 Charenton/ 19 Juin 1991
40 HUERTAS Thibault /13 Bm 7"5 Charenton/ 12 Mai 1993
40 MARQUET Yoan /12 Bm 7"5 Maisons-Alfort/ 2 Mai 2014
42 RICHON Philéas /13 Bm 7"82 Vfav 1,5m/s Chevilly-Larüe/ 14 Mai 2016
43 MICHOT Raphaël /13 Bm 7"84 Vfav 1,4m/s Villejuif/ 20 Mai 2024
44 JALLADE Patrick /13 Bm 7"6 Charenton/ 20 Mai 1992
45 NICOUD Romain /12 Bm 7"6 Charenton/ 6 Juin 1996
45 HUERTAS Romain /13 Bm 7"6 Charenton/ 1er Juin 1999
45 BESOMBES Romain /13 Bm 7"6 Bonneuil/ 13 Oct 2001
48 DESPLAT Maxime /13 Bm 7"6 Bry Sur Marne/ 3 Avr 2002
49 LEMMET Matthieu /13 Bm 7"6 Bonneuil/ 19 Mars 2005
50 JACOB César /13 Bm 7"86 Vdéf 0,6m/s Savigny Sur Orge/ 24 Oct 2020
51 CRESPON Noé /13 Bm 7"86 Vfav 0,4m/s Thiais/ 29 Sept 2018
52 DALSACE François /13 Bm 7"88 Vfav 0,6m/s Cachan/ 19 Juin 2021
53 MARECHAUX Jérémie /12 Bm 7"88 Vfav 1,4m/s Bry Sur Marne/ 13 Mai 2012
54 DABURON Cyril /12 Bm 7"89 Evry-Bondoufle/ 14 Mai 2006
55 CHANVILLARD Vincent /13 Bm 7"90 Vfav 0,2m/s Aulnay Sous Bois/ 11 Juin 2023
56 LERAT Franck /12 Bm 7"7 Maisons-Alfort/ 29 Mars 1971
56 PROISY Vincent /13 Bm 7"7 Charenton/ 17 Mai 1995
56 CARO Sylvain /13 Bm 7"7 Joinville/ 23 Oct 1999
56 POSMANTIER Hugo /12 Bm 7"7 Charenton/ 5 Juin 2002
56 JAUBERT Louis /12 Bm 7"7 Charenton/ 1er Oct 2005
56 LOPEZ Gaëtan /12 Bm 7"7 Arcueil/ 18 Oct 2009
56 ROUSSEAU Adrien /13 Bm 7"7 Maisons-Alfort/ 25 Mars 2016
63 DUQUESNE Gabriel /13 Bm 7"97 Vfav 2,6m/s Bonneuil/ 3 Juin 2023
64 HENRY Hugo /12 Bm 8"00 L'Haÿ Les Roses/ 6 Juin 2015
65 RENAUD Christian /12 Bm 7"8 Athis-Mons/ 23 Juin 1968
65 DUFOND Guillaume /13 Bm 7"8 Charenton/ 4 Juin 1997
65 LATOUZE Karl /13 Bm 7"8 Charenton/ 20 Mai 1998
65 LOISELE Anthony /13 Bm 7"8 Charenton/ 1er Juin 1999
65 BROHET Jérôme /13 Bm 7"8 Joinville/ 23 Oct 1999
65 FARO Cédric /12 Bm 7"8 Le Plessis-Trévise/ 8 Mai 2001
65 AMOURIAUX Sébastien /12 Bm 7"8 Bonneuil/ 18 Oct 2003
65 SEDILLOT Antoine /13 Bm 7"8 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
65 LEMONT Théo /13 Bm 7"8 Charenton/ 12 Oct 2011
74 DAHAN Avi /13 Bm 8"11 Vfav 1,2m/s Thiais/ 29 Sept 2018
75 KORMAN /13? Bm 7"9 Choisy/ 30 Avr 1967
75 JACQUIOD Francis /13 Bm 7"9 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
75 LABILLE Philippe /13 Bm 7"9 Athis-Mons/ 23 Juin 1968
75 METAYER Ch /12 Bm 7"9 Maisons-Alfort/ 29 Mars 1971
79 PAGNARD Sébastien /12 Bm 7"9 Charenton/ 6 Juin 1996
80 FONTAINE Matthieu /13 Bm 7"9 Charenton/ 20 Mai 1998
81 JALLADE Vivien /13 Bm 7"9 Charenton/ 10 Oct 1998
82 ROMERO Ivan /13 Bm 7"9 Bonneuil/ 13 Oct 2001
82 THOMAS Benjamin /13 Bm 7"9 Joinville/ 21 Mai 2003
82 GRIMEAU-BARDY Cédéric /12 Bm 7"9 Bonneuil/ 18 Oct 2003
82 SALOMON Damien /13 Bm 7"9 Bonneuil/ 19 Mars 2005
82 NALLAMOUTOU Benjamin /12 Bm 7"9 Charenton/ 14 Oct 2006
82 GAUTHIER Loüen /12 Bm 7"9 Arcueil/ 18 Oct 2009
88 TEYEB Noham /12 Bm 8"18 Vfav 1,8m/s Villejuif/ 20 Mai 2024
89 LANNOY Louis /12 Bm 8"23 Le Plessis-Trévise/ 5 Oct 2013
90 DESROSIERS Florian /13 Bm 8"24 Vfav 0,5m/s Maisons-Alfort/ 21 Mai 2009
91 YANNOU Julien /13 Bm 8"0 Charenton/ 19 Juin 1991
91 CIVEYRAC Emmanuel /12 Bm 8"0 Charenton/ 20 Mai 1992
91 DE SAINT-DENIS Timothée /13 Bm 8"0 Charenton/ 1er Juin 1994
91 LIMOUSIN Boris /12 Bm 8"0 Charenton/ 1er Juin 1994
91 LAROSE Frédéric /13 Bm 8"0 Pantin/ 22 Janv 2000
91 FOURNIER Evan /12 Bm 8"0 Chevilly/ 13 Juin 2004
91 ASTIER Paul /13 Bm 8"0 Bonneuil/ 19 Mars 2005
91 DELORME Antoine /13 Bm 8"0 Ivry/ 18 Mars 2006
91 MACHIN Tristan /13 Bm 8"0 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
100 LEDOUX Vincent /12 Bm 8"25 Alfortville/ 1er Avr 2007
100 LEQUIN Martin /12 Bm 8"25 L'Haÿ Les Roses/ 6 Juin 2015
102 DUPONT Tom /12 Bm 8"32 Vfav 1,2m/s Villejuif/ 20 Mai 2024
103 FOLLET Ulysse /12 Bm 8"34 Le Plessis-Trévise/ 5 Oct 2013
104 DOREAU D /12 Bm 8"1 Alfortville/ 7 Avr 1968
104 DUCOMMUN Thomas /13 Bm 8"1 Charenton/ 19 Déc 1990
104 ZOUAOUI Sami /12 Bm 8"1 Charenton/ 20 Mai 1998
104 MOSTEFA Gabriel /13 Bm 8"1 Bonneuil/ 29 Mars 2003
104 LEIBOVICI Pierre /12 Bm 8"1 Joinville/ 21 Mai 2003
104 DEVAINON Maxime /12 Bm 8"1 Thiais/ 27 Sept 2003
104 VIGUIER Edouard /12 Bm 8"1 Charenton/ 9 Oct 2004
104 POYOTE Quentin /12 Bm 8"1 Charenton/ 29 Sept 2007
104 GRILLOT Guillaume /12 Bm 8"1 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
104 SMADJA Dylan /12 Bm 8"1 Fresnes/ 10 Avr 2010
104 PEROL Guillaume /12 Bm 8"1 Charenton/ 12 Oct 2011
104 COQUIN Simon /13 Bm 8"1 Charenton/ 13 Juin 2012
104 HELLEMOT Rémi /13 Bm 8"1 Maisons-Alfort/ 25 Mars 2016
104 LASCAUD Guillaume /12 Bm 8"1 Maisons-Alfort/ 24 Sept 2016
118 UNG Davuth /12 Bm 8"36 Vfav 1,8m/s Bry Sur Marne/ 13 Mai 2012
119 BRIEN Darius /12 Bm 8"36 Vfav 2,6m/s Bonneuil/ 3 Juin 2023
120 MERIGUET David /12 Bm 8"38 Villejuif/ 5 Avr 2009
121 MAHIEU Thomas /12 Bm 8"42 Maisons-Alfort/ 8 Mai 2008
122 MARTIN Antoine /12 Bm 8"43 Vdéf 0,8m/s Bry Sur Marne/ 13 Mai 2012
123 QUEHEN Dominique /12 Bm 8"2 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
123 BARROT Romain /12 Bm 8"2 Charenton/ 4 Juin 1997
123 CONCHON Franck /12 Bm 8"2 Charenton/ 20 Mai 1998
123 LEBEURRIER Rémi /12 Bm 8"2 Charenton/ 1er Oct 2005
123 CHOPLIN Matisse /12 Bm 8"2 L'Haÿ Les Roses/ 1er Avr 2006
123 DE BROSSARD Clément /12 Bm 8"2 Charenton/ 15 Oct 2011
129 TERRIER Cyprien /13 Bm 8"50 Thiais/ 3 Oct 2015
130 LANNOY Baptiste /13 Bm 8"51 V 0m/s Cachan/ 10 Oct 2020
131 BOULEFAA Walid /13 Bm 8"52 Alfortville/ 1er Avr 2007
132 BONNET Luke /13 Bm 8"53 Vfav 1,6m/s Cachan/ 14 Oct 2023
133 DURU Matthieu /12 Bm 8"3 Charenton/ 17 Mai 1995
133 CHAIX Julien /13 Bm 8"3 Charenton/ 4 Juin 1997
133 BRARDA Quentin /12 Bm 8"3 Charenton/ 5 Juin 2002
133 GUNZBURGER Manuel /12 Bm 8"3 Villejuif/ 16 Avr 2005
133 LEPERE Guillaume /12 Bm 8"3 Joinville/ 7 Juin 2006
133 GUERGUERIAN Lucas /12 Bm 8"3 Fresnes/ 10 Avr 2010
139 LECONTE Nicolas /13 Bm 8"4 Charenton/ 19 Juin 1991
139 VICTOR Benjamin /12 Bm 8"4 Charenton/ 17 Mai 1995
139 REMINY Richard /13 Bm 8"4 Charenton/ 20 Mai 1998
139 SENEJOUX Clément /13 Bm 8"4 Charenton/ 5 Juin 2002
139 AMIACH Julien /13 Bm 8"4 Thiais/ 27 Sept 2003
139 BAGNOLI Florian /12 Bm 8"4 Bonneuil/ 18 Oct 2003
145 LAGIER Louis /13 Bm 8"67 V 0m/s Cachan/ 12 Oct 2024
146 LANORE /13 Bm 8"5 Alfortville/ 25 Sept 1966
146 DURU Florent /13 Bm 8"5 Charenton/ 12 Mai 1993
146 LATIEULE Joël /13 Bm 8"5 Charenton/ 12 Mai 1993
146 GLOUX Rodolphe /12 Bm 8"5 Charenton/ 17 Mai 1995
146 EGRET Sylvain /12 Bm 8"5 Charenton/ 20 Mai 1998
146 MASSONNEAU-SCOTT Logan /13 Bm 8"5 Fontenay Ss Bois/ 24 Mai 2008
146 PREVOST Romain /12 Bm 8"5 Maisons-Alfort/ 24 Sept 2016
153 CAPARROS Raphaël /12 Bm 8"81 V 0m/s Bonneuil/ 3 Juin 2023
154 LE LOUARNE Paul /12 Bm 8"83 V 0m/s Cachan/ 14 Oct 2023
155 SUISSA S /12 Bm 8"6 Athis-Mons/ 23 Juin 1968
155 PATTI /13? Bm 8"6 Athis-Mons/ 23 Juin 1968
155 ZOUAOUI Hakim /13 Bm 8"6 Saint-Maurice/ 13 Fév 1991
155 HADJ-HASSEN Maher /12 Bm 8"6 Charenton/ 20 Mai 1992
155 DIEY Nicolas /12 Bm 8"6 Charenton/ 12 Mai 1993
155 GOUGUENHEIM Florent /13 Bm 8"6 Charenton/ 4 Juin 1997
155 ROBERT Mathieu /12 Bm 8"6 Charenton/ 4 Juin 1997
155 OUDET Victor /12 Bm 8"6 Charenton/ 1er Juin 1999
155 ABDELAZIZ Walid /12 Bm 8"6 Charenton/ 15 Juin 2001
155 FREIRE DE ARAUJO Cédric /12 Bm 8"6 Bry Sur Marne/ 2 Juin 2002
155 JACQUIN Pierre /12 Bm 8"6 Alfortville/ 26 Mars 2011
166 ZOUAOUI Hassen /13 Bm 8"7 Saint-Maurice/ 13 Fév 1991
166 DIAZ Clément /12 Bm 8"7 Bonneuil/ 23 Mars 2002
166 BAUDET Kevin /12 Bm 8"7 Bonneuil/ 23 Mars 2002
166 MIZRACHI Kevin /13 Bm 8"7 Charenton/ 5 Juin 2002
170 AZUARA-EYMARD Esteban /12 Bm 8"97 Vdéf 1,1m/s Alfortville/ 1er Avr 2023
171 PATTI Jean-Marc /13? Bm 8"8 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
171 FADILI Yazid /13 Bm 8"8 Charenton/ 4 Juin 1997
171 BAROKEL Anthony /12 Bm 8"8 Charenton/ 16 Juin 2004
171 PEROL Pierre /12 Bm 8"8 Charenton/ 9 Oct 2004
171 COUPAYE Guillaume /13 Bm 8"8 Charenton/ 1er Oct 2005
171 PEROL Etienne /12 Bm 8"8 Chevilly/ 24 Sept 2006
171 PAITRE Mathias /13 Bm 8"8 Charenton/ 12 Oct 2011
178 DESSUS Basile /13 Bm 9"10 Créteil/ 5 Juin 2021
179 BEUZET Michel /13? Bm 8"9 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
179 GAUTHEREAU André /12 Bm 8"9 Alfortville/ 5 Mai 1968
179 LOPEZ Luis /12 Bm 8"9 Alfortville/ 5 Mai 1968
179 FERONE /13 Bm 8"9 Arcueil/ 1er Avr 1971
179 L'HARIDON Pierre /12 Bm 8"9 Charenton/ 20 Mai 1992
179 GOUGUENHEIM Rémy /13 Bm 8"9 Charenton/ 12 Mai 1993
179 ROUAULT Vincent /13 Bm 8"9 Charenton/ 10 Oct 1998
179 BLONDEAU Eliott /12 Bm 8"9 Charenton/ 15 Juin 2001
179 AG SIDIYENE Ilyas /12 Bm 8"9 Charenton/ 1er Oct 2005
179 LAGACHE Mathias /12 Bm 8"9 Joinville/ 24 Mars 2018
189 GUIMBAUD Noé /12 Bm 9"17 Joinville/ 10 Mai 2014
190 LANCRENON Antoine /12 Bm 9"21 Maisons-Alfort/ 27 Sept 2014
191 DEBAIN Gilles /13? Bm 9"0 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
192 CHRISTOFLE /13 Bm 9"1 Arcueil/ 1er Avr 1971
192 NARMANT /13 Bm 9"1 Arcueil/ 1er Avr 1971
192 ROTH /13 Bm 9"1 Arcueil/ 1er Avr 1971
192 MATHIEU Vincent /12 Bm 9"1 Charenton/ 19 Déc 1990
192 GUILLAUME Nathanaël /12 Bm 9"1 Charenton/ 19 Déc 1990
192 RAJKUMAR Thushan /12 Bm 9"1 Pantin/ 22 Janv 2000
198 URVOY /13 Bm 9"2 Arcueil/ 1er Avr 1971
198 LHERITIER James /12 Bm 9"2 Nogent/ 14 Oct 1995
200 RAMASAWMY Rony-Sen /13 Bm 9"49 Vfav 1,1m/s Maisons-Alfort/ 21 Mai 2009
201 MIRI Adam /12 Bm 9"51 V 0m/s Thiais/ 3 Oct 2025
202 JACQUET /13 Bm 9"4 Arcueil/ 1er Avr 1971
202 PETIT Thibaut /12 Bm 9"4 Charenton/ 15 Juin 2001
202 ROBIN Maxime /13 Bm 9"4 Bonneuil/ 23 Mars 2002
202 AIT-MEKOURTA Lyès /12 Bm 9"4 Joinville/ 16 Oct 2005
206 LEQUIN Victor /12 Bm 9"70 Vfav 1,7m/s L'Haÿ Les Roses/ 6 Avr 2013
207 FERVENTOUX /13 Bm 9"5 Arcueil/ 1er Avr 1971
208 PAGES /13 Bm 9"6 Arcueil/ 1er Avr 1971
209 VILLEMIN Steven /12 Bm 9"7 Charenton/ 1er Oct 2005
210 BROY Frédéric /13 Bm 9"8 Charenton/ 30 Mai 1990
210 GONNET Hector /12 Bm 9"8 Maisons-Alfort/ 22 Juin 2008
212 GROSJEAN Gérard /13? Bm 9"9 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
213 HUMBERT Pascal /13? Bm 10"0 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
214 LAOUTMI Younes /13 Bm 10"31 V 0m/s Thiais/ 3 Oct 2025
215 COLIN /13 Bm 10"1 Arcueil/ 1er Avr 1971
215 SENECHAL Grégory /12 Bm 10"1 Charenton/ 1er Juin 1994
217 BOUCHE Emmanuel /13? Bm 10"6 Léo Lagrange/ 31 Oct 1967
217 GRANDEMANGE Karim /12 Bm 10"6 Charenton/ 14 Oct 2006
219 MACHIN Gabriel /13 Bm 10"7 Arcueil/ 17 Oct 2010
220 DEMOURA-LOPEZ Fernand /12 Bm 11"0 Nogent/ 14 Oct 1995
|
|