50m Haies /0.76m
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE
1 MACARIE Stella /15 Mf 7"80 (i) Nantes/ 17 Mars 2019
2 MACARIE Valentine /15 Mf 7"86 (i) Eaubonne/ 27 Mars 2022
3 BARBIER Emma /15 Mf 7"95 (i) Eaubonne/ 3 Mars 2019
4 MONTAUBAN Laura /14 Mf 8"06 (i) Eaubonne/ 29 Fév 2020
5 CHANVILLARD Elsa /15 Mf 8"43 (i) Nogent Sur Oise/ 13 Mars 2022
6 CRESPON Prune /15 Mf 8"51 (i) Eaubonne/ 29 Fév 2020
7 EMBOULÉ Annabelle /14 Mf 8"4 (i) Pantin/ 6 Fév 2016
8 LOPEZ Anaé /15 Mf 8"68 (i) Pantin/ 27 Nov 2021
9 CLAUSTRE Louise /15 Mf 8"5 (i) Pantin/ 10 Fév 2007
10 CHATOUR Coura /14 Mf 8"84 (i) Insep/ 24 Mars 2024
11 BUFFON Corinne /14 Mf 8"6 (i) Pantin/ 5 Déc 1987
12 TRESOR Béatrice /14 Mf 8"7 (i) Pantin/ 1er Fév 1997
13 FAURE Lison /14 Mf 8"98 (i) Pantin/ 10 Déc 2023
14 BUFFON Peggie /15 Mf 9"3 (i) Pantin/ 5 Déc 1987
15 DALSACE Isabelle /14 Mf 9"57 (i) Pantin/ 1er Déc 2019
16 JALLADE Yvette /15 Mf 9"4 (i) Pantin/ 20 Janv 1996
17 MARTIN Constance /14 Mf 9"4 Pantin/ 18 Mars 2012
18 LOUIS Elsa /14 Mf 9"4 (i) Pantin/ 10 Fév 2018
19 GOUZIEN-SEYRIG Rose /15 Mf 9"72 (i) Pantin/ 29 Janv 2022
20 ZANAZ Alyssa /14 Mf 9"5 (i) Pantin/ 24 Janv 2015
20 GARNIER Selma /14 Mf 9"5 (i) Pantin/ 31 Janv 2015
22 KADJI Serina /14 Mf 9"80 (i) Pantin/ 20 Janv 2024
22 LAMBERT Garance /14 Mf 9"80 (i) Pantin/ 20 Janv 2024
24 IANORA Kyomi /14 Mf 9"6 Bonneuil/ 18 Oct 2003
25 CALVIER-MOISSON Tiphaine /14 Mf 9"6 (i) Pantin/ 6 Fév 2016
26 LE LOUARNE Clara /14 Mf 9"96 (i) Pantin/ 28 Janv 2023
27 LANCRY Léana /15 Mf 9"99 (i) Pantin/ 28 Janv 2023
28 CHIBOUT Leïla-Anaïs /15 Mf 9"8 (i) Pantin/ 21 Janv 2006
28 BONNET Charlotte /14 Mf 9"8 (i) Pantin/ 21 Janv 2006
30 STEFANI Aliette /15 Mf 10"20 (i) Pantin/ 28 Janv 2023
31 MOTIN Lou /14 Mf 10"22 (i) Pantin/ 2 Fév 2020
32 MAHIEU Alizée /15 Mf 10"0 (i) Pantin/ 10 Fév 2007
33 POILBOUT Agnès /15 Mf 10"1 Charenton/ 19 Juin 1991
33 ALLA Anne-Mary /15 Mf 10"1 Charenton/ 1er Juin 1994
33 TOURE Manira /15 Mf 10"1 Bonneuil/ 21 Juin 2003
36 MARY Éloïse /15 Mf 10"37 (i) Pantin/ 28 Janv 2023
37 MAILLET-BOURGUIGNON Tessa /15 Mf 10"38 (i) Pantin/ 2 Fév 2020
38 EMBOULÉ Hilary /14 Mf 10"3 (i) Pantin/ 6 Fév 2016
39 FELIHO Nina /14 Mf 10"4 Charenton/ 1er Juin 1988
40 MIRANDA-LUBOINSKI Nina /14 Mf 10"69 (i) Pantin/ 20 Janv 2024
41 RICHON Paloma /15 Mf 11"09 (i) Pantin/ 29 Janv 2022
42 ROMANO Carole /14 Mf 11"36 (i) Eaubonne/ 27 Oct 2019
43 THOMAS Cécile /14 Mf 11"2 Charenton/ 1er Oct 2005
44 SAHLI Meyssa /14 Mf 11"46 (i) Pantin/ 20 Janv 2024
45 LE FLOUR Charlotte /14 Mf 11"4 Charenton/ 6 Avr 2005
46 PFEND Louise /14 Mf 11"66 (i) Pantin/ 2 Fév 2020
47 BOURGUIGNON Mélissa /15 Mf 12"06 (i) Pantin/ 29 Janv 2022
|